贵州省铜仁第一中学校园餐2026年3月食材市场询价结果公示
2026-03-10 13:12:11 来源: 评论:0 点击:
贵州省铜仁第一中学校园餐2026年3月食材市场询价结果公示
广大学生家长朋友:为切实加强校园餐管理,确保膳食资金使用效益,保障师生饮食安全与营养健康,依据省、市、区关于校园餐的相关文件要求及《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》、《铜仁市教育局关于印发全市中小学校食堂管理有关制度的通知》,2026年3月5日,我校教育后勤管理服务中心牵头组织了本月校园餐配送食材的市场询价、议价及定价工作。
本次询价小组由教育后勤管理服务中心专班工作人员、家长代表及教师代表共同组成。秉持客观、公正、公开的原则,对本月计划配送的各类生鲜蔬菜、肉禽蛋奶、粮油调味品等食材的品质及价格进行了细致的实地走访与问询。通过多方比较、现场合议,询价小组与配送企业就3月份主要食材的供应价格达成了共识,确定了本月的食材配送价格。
此次市场询价活动,是学校落实校园餐管理制度、强化家校沟通、推进民主管理的重要举措。通过学生家长和教师参与定价监督,进一步提升了学校食堂管理的透明度,为守牢校园食品安全防线、护航学生健康成长奠定了坚实基础。现将食材询价结果进行公示,接受广大群众监督。
附件:贵州省铜仁第一中学2026年3月食材询价表
贵州省铜仁第一中学
2026年3月5日
| 附件:贵州省铜仁第一中学2026年3月鲜肉、调料品、蔬菜等市场询价表 | |||||||||
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 超市(元) | 农贸市场(元) | 市场均价(元) | 配送价(元) | 备注 |
| 1 | 鲜 肉 类 | 三黄鸡 | 斤 | 14 | 13 | 13.5 | 10 | ||
| 2 | 猪脚 | 斤 | 15 | 15 | 15 | 11 | |||
| 3 | 江团 | 斤 | 15 | 14 | 14.5 | 13 | |||
| 4 | 牛腩 | 斤 | 37 | 36 | 36.5 | 33 | |||
| 5 | 排骨 | 斤 | 22 | 20 | 21 | 15 | |||
| 6 | 鲤鱼 | 斤 | 11 | 10 | 10.5 | 9 | |||
| 7 | 五花肉 | 斤 | 14 | 13 | 13.5 | 11 | |||
| 8 | 鸭子 | 斤 | 13 | 10 | 23 | 10 | |||
| 9 | 花甲 | 斤 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
| 10 | 草鱼 | 斤 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
| 11 | 杂骨 | 斤 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
| 12 | 里脊肉 | 斤 | 15 | 16 | 15.5 | 13 | |||
| 13 | 牛肉 | 斤 | 37 | 38 | 37.5 | 35 | |||
| 14 | 基围虾 | 斤 | 38 | 39 | 38.5 | 32 | |||
| 15 | 猪肝 | 斤 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||
| 16 | 鲢鱼 | 斤 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||
| 17 | 筒骨 | 斤 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 18 | 龙骨 | 斤 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||
| 19 | 调 料 品 | 干香菇 | 斤 | 500g*1斤 | 40 | 46 | 43 | 36.50 | |
| 20 | 糍粑辣椒 | 桶 | 5kg*1桶 | 66 | 60 | 63 | 57.50 | ||
| 21 | 冰糖 | 斤 | 500g*1斤 | 6 | 6 | 6 | 4.75 | ||
| 22 | 辣椒节 | 斤 | 500g*1斤 | 18 | 20 | 19 | 14.00 | ||
| 23 | 干海带结 | 斤 | 500g*1斤 | 40 | 36 | 38 | 32.50 | ||
| 24 | 红花椒籽 | 斤 | 500g*1斤 | 50 | 48 | 49 | 45.00 | ||
| 25 | 胡椒籽 | 斤 | 500g*1斤 | 40 | 38 | 39 | 35.00 | ||
| 26 | 花生米(珍珠) | 斤 | 500g*1斤 | 11 | 10 | 10.5 | 7.00 | ||
| 27 | 绿豆 | 斤 | 500g*1斤 | 8 | 7 | 7.5 | 6.00 | ||
| 28 | 干木耳(大) | 斤 | 500g*1斤 | 25 | 20 | 22.5 | 18.00 | ||
| 29 | 干木耳(小) | 斤 | 500g*1斤 | 40 | 42 | 41 | 36.00 | ||
| 30 | 25kg超级雪花粉 | 袋 | 25kg1包 | 120 | 120 | 120 | 107.5 | ||
| 31 | 1kg海天精装鸡精 | 件 | 1kg*10包 | 180 | 178 | 179 | 168 | ||
| 32 | 908g莲花味精 | 件 | 908g*袋 | 15 | 16 | 15.5 | 13 | ||
| 33 | 1.9L海天生抽酱油 | 件 | 1.9L*瓶 | 15 | 13 | 14 | 12 | ||
| 34 | 5kg郫县豆瓣酱 | 桶 | 5kg*1桶 | 60 | 60 | 60 | 50 | ||
| 35 | 1.9L海天蒸鱼豉油 | 件 | 1.9L*瓶 | 30 | 28 | 29 | 25 | ||
| 36 | 800ml海天陈酿醋 | 壶 | 800ml*壶 | 8 | 6 | 7 | 5 | ||
| 37 | 500g安琪酵母粉 | 件 | 500g*包 | 25 | 24 | 24.5 | 20 | ||
| 38 | 6kg海天金字蚝油 | 件 | 6kg*桶 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||
| 39 | 十三香 | 盒 | 45g*100盒 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 40 | 珍珠米 | 袋 | 25KG/袋 | 135 | 130 | 132.5 | 120 | ||
| 41 | 菜油 | 桶 | 20升 | 245 | 230 | 237.5 | 225 | ||
| 42 | 大米(平坝米) | 袋 | 24KG/袋 | 150 | 140 | 145 | 120 | ||
| 43 | 蔬 菜 类 | 土豆 | 斤 | 1.58 | 1.5 | 1.54 | 1.3 | ||
| 44 | 莲花白 | 斤 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | |||
| 45 | 白菜 | 斤 | 2.58 | 2 | 2.29 | 1.5 | |||
| 46 | 白萝卜 | 斤 | 1.9 | 1.2 | 1.55 | 0.8 | |||
| 47 | 西红柿 | 斤 | 4 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | |||
| 48 | 生菜 | 斤 | 4.58 | 4 | 4.29 | 2.5 | |||
| 49 | 油麦菜 | 斤 | 4 | 3.5 | 3.75 | 2 | |||
| 50 | 花菜 | 斤 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | |||
| 51 | 西兰花 | 斤 | 4.8 | 5 | 4.9 | 2.5 | |||
| 52 | 黄瓜 | 斤 | 5.8 | 5 | 5.4 | 2.5 | |||
| 53 | 小瓜 | 斤 | 5.8 | 5 | 5.4 | 2.5 | |||
| 54 | 茄子 | 斤 | 6.8 | 4 | 5.4 | 2.5 | |||
| 55 | 莴笋 | 斤 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | |||
| 56 | 蒜苔 | 斤 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | |||
| 57 | 胡萝卜 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 58 | 莲藕 | 斤 | 4 | 3.5 | 3.75 | 2.3 | |||
| 59 | 大葱 | 斤 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | |||
| 60 | 小葱 | 斤 | 6.8 | 6 | 6.4 | 4 | |||
| 61 | 芹菜 | 斤 | 3.8 | 4 | 3.9 | 2 | |||
| 62 | 蒜苗 | 斤 | 3.8 | 4 | 3.9 | 2.5 | |||
| 63 | 洋葱 | 斤 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |||
| 64 | 蒜粒 | 包 | 9 | 7 | 8 | 6 | |||
| 65 | 老姜 | 斤 | 6 | 4 | 5 | 2.8 | |||
| 66 | 香菜 | 斤 | 4.8 | 5 | 4.9 | 3.5 | |||
| 67 | 韭菜 | 斤 | 6 | 5 | 5.5 | 3 | |||
| 68 | 折耳根 | 斤 | 5.8 | 5.5 | 5.65 | 4.5 | |||
| 69 | 黄豆芽 | 斤 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | |||
| 70 | 小红椒 | 斤 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | |||
| 71 | 螺丝椒 | 斤 | 3 | 4 | 3.5 | 2.8 | |||
| 72 | 小青椒 | 斤 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | |||
| 73 | 红小米椒 | 斤 | 10 | 12 | 11 | 5.5 | |||
| 74 | 小白菜 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | |||
| 75 | 金针菇 | 斤 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | |||
| 76 | 鲜香菇 | 斤 | 9.9 | 10 | 9.95 | 5.5 | |||
| 77 | 粉 面 类 | 锅巴粉 | 斤 | 4.8 | 4.5 | 4.65 | 4.5 | ||
| 78 | 绿豆粉 | 斤 | 3 | 4 | 3.5 | 2.8 | |||
| 79 | 盘子粉 | 斤 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |||
| 80 | 细米粉 | 斤 | 3.2 | 3.5 | 3.35 | 3 | |||
| 81 | 水面 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | |||
| 82 | 干粉 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 83 | 刀削面 | 斤 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3 | |||
| 84 | 小面 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 162铜仁市2025年“千名英才·智汇铜仁”本地 引才铜仁一中...
- 127贵州省铜仁第一中学校园内女生宿舍1号楼架空层书吧房屋租...
- 124铜仁一中关于铜仁市2025年“千名英才·智汇铜仁”赴重庆...
- 62铜仁市2025年“千名英才·智汇铜仁”本地引才公告
- 55贵州省铜仁第一中学面向2026届公费师范毕业生专项招聘实...
- 54铜仁一中关于2020年高三春季开学相关安排及要求的通知
- 54贵州省铜仁第一中学关于2020年春季学期高一、高二开学工...
- 43贵州省铜仁第一中学2025年“千名英才·智汇铜仁”本地引...
- 41铜仁市2025年“千名英才·智汇铜仁”本地 引才铜仁一中...
- 322026年贵州省铜仁第一中学公开招聘工作人员

