铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书到校名单
2019-07-12 09:50:19   来源:政教处   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:00--13:00为就餐休息时间)通知书到校以官网为准,到校名单及时更新。
        通知书到校的政教处会及时公布,未到校的同学请随时关注官网
 
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 到校时间
1 1 熊芳 501100850 清华大学 7.24
2 2 李尚泽 501100448 清华大学 7.24
3 1 贾鹏飞 501100502 清华大学 7.24
4 1 刘晨澍 501100628 清华大学 7.18
5 38 冯顺林 501200467 北京大学 7.26
6 29 任世英 501200304 北京大学 7.26
7 1 肖闻洲 501101476 北京大学 7.18
8 2 罗涵 501101414 北京大学 7.18
9 1 曾子密 501101618 北京大学 7.29
10 2 王威 501100508 北京大学 7.29
11 3 孙照城 501100115 北京大学 9.1
12 国际班 罗凯文   澳大利亚悉尼大学 7.31
13 1 罗涛 501100047 浙江大学 7.17
14 1 唐寅淞 501100144 浙江大学 7.17
15 1 刘亦扬 501100346 浙江大学 7.17
16 1 史昊仑 501101479 浙江大学 7.17
17 1 黄洋 501100175 浙江大学 7.24
18 1 黄世达 501100948 浙江大学 7.24
19 2 冷若涵 501100048 浙江大学 7.17
20 4 刘远豪 501101341 浙江大学 7.24
21 1 刘定一 501100198 复旦大学 7.16
22 4 胡冕熙 501101571 复旦大学 7.16
23 4 赵佳豪 501100813 复旦大学 7.22
24 16 彭爽 501101445 复旦大学 7.22
25 34 黎雨婷 501200231 复旦大学 7.16
26 38 欧阳文昕 501200194 复旦大学 7.22
27 1 张双烨 501100524 上海交通大学 7.26
28 1 万井迪 501100936 上海交通大学 7.26
29 1 李吻雨 501100517 上海交通大学 7.31
30 1 张嘉怡 501101217 上海交通大学 8..2
31 3 严潇宇 501100717 上海交通大学 7.31
32 25 李鑫 501100695 上海交通大学 8..2
33 14 杨潇 501101194 中国科学技术大学 7.3
34 1 黄帅 501100007 南京大学 7.26
35 1 蒋思思 501100629 南京大学 7.26
36 1 周逸夫 501100886 南京大学 7.26
37 1 吴栩喆 501101052 南京大学 7.26
38 2 杨海林 501100420 南京大学 7.26
39 1 杨攀 501100711 南京大学 7.3
40 2 谢华东 501101256 南京大学 7.3
41 4 刘行 501100322 南京大学 7.3
42 38 陈金森 501200385 南京大学 7.3
43 3 曾嘉禾 501101240 西安交通大学 7.16
44 4 敖泽洲 501101484 西安交通大学 7.16
45 5 廖牧悠 501100526 西安交通大学 7.24
46 11 曾晨 501100376 西安交通大学 7.29
47 16 黄磊 501100555 西安交通大学 7.19
48 1 汪元杰 501101386 哈尔滨工业大学 7.24
49 1 徐奎 501101677 哈尔滨工业大学 7.31
50 1 刘慧锋 501101370 哈尔滨工业大学 7.31
51 3 王宏许 501100694 哈尔滨工业大学 7.23
52 3 付岚钰 501101469 哈尔滨工业大学 7.17
53 3 李家辉 501101073 哈尔滨工业大学 7.31
54 4 田宏彬 501100196 哈尔滨工业大学 7.24
55 4 杨沥 501100299 哈尔滨工业大学 7.24
56 8 万艳冲 501101549 哈尔滨工业大学 7.31
57 8 张伟 501100821 哈尔滨工业大学 7.31
58 9 张涛 501100937 哈尔滨工业大学 7.19
59 9 杨豪 501100078 哈尔滨工业大学 7.24
60 13 张瑶 501101236 哈尔滨工业大学 7.24
61 26 陈欢 501101652 哈尔滨工业大学 7.31
62 27 杨宣 501101607 哈尔滨工业大学 7.24
63 3 吴文强 501100203 北京航空航天大学 7.23
64 14 张亮 501101209 北京航空航天大学 7.23
65 1 张杰 501100560 同济大学 7.23
66 1 田维清 501101232 同济大学 7.12
67 1 杨佳妮 501101554 同济大学 7.12
68 6 陈翱 501100623 同济大学 7.23
69 25 陈旭杨 501100835 同济大学 7.23
70 1 景浪 501101011 武汉大学 7.3
71 2 冉煜熙 501101679 武汉大学 7.29
72 2 陈万江 501101490 武汉大学 7.3
73 3 滕俊 501100660 武汉大学 7.3
74 3 方清 501100719 武汉大学 7.3
75 4 喻楸烸 501100799 武汉大学 7.3
76 5 王朝海 501101123 武汉大学 7.3
77 12 冉青云 501100654 武汉大学 7.29
78 14 邓封吕 501100433 武汉大学 7.3
79 29 肖宇凡 501200244 武汉大学 7.3
80 38 张竞文 501200228 武汉大学 7.29
81 38 罗海 501200248 武汉大学 7.3
82 38 任嘉伟 501200360 武汉大学 7.3
83 38 李艺 501200481 武汉大学 7.3
84 38 李沁雨 501200486 武汉大学 7.3
85 2 白海霖 501101602 北京理工大学 7.17
86 2 杨城磊 501100056 北京理工大学 7.24
87 2 陈星 501100251 北京理工大学 7.24
88 3 田草林 501100077 北京理工大学 7.24
89 3 董佳佳 501101250 北京理工大学 7.24
90 3 严文欣 501101417 北京理工大学 7.24
91 14 唐雪译 501100755 北京理工大学 7.17
92 20 周小枫 501100085 北京理工大学 7.24
93 3 付旭 501100020 天津大学 7.16
94 3 杨青松 501100980 天津大学 7.16
95 4 邱泽章 501100649 天津大学 7.24
96 6 田永浪 501100342 天津大学 7.18
97 6 姚阔 501100462 天津大学 7.16
98 8 赵泊涵 501101439 天津大学 7.18
99 2 刘雨纯 501100940 中山大学 7.3
100 2 冉冲 501101273 中山大学 7.3
101 3 李柯翰 501100270 中山大学 7.3
102 3 张莹 501101606 中山大学 7.3
103 4 玉相约 501101616 中山大学 7.3
104 7 何政阳 501100568 中山大学 7.3
105 24 金小羽 501100244 中山大学 7.3
106 38 张嘉鑫 501200182 中山大学 7.3
107 38 冉皓成 501200342 中山大学 7.3
108 38 陈浩怡 501200368 中山大学 7.3
109 29 陈晨鸽 501200185 北京师范大学 7.3
110 30 杨飘 501200352 北京师范大学 7.3
111 1 李波 501101353 北京师范大学 7.3
112 38 金丽萍 501200061 北京师范大学 7.3
113 38 杨颖 501200103 北京师范大学 7.3
114 38 田潮洋 501200397 北京师范大学 7.3
115 36 晋奕 501200579 上海财经大学 7.29
116 38 麻月英 501200206 上海财经大学 7.3
117 1 杨博睿 501100820 上海财经大学 7.3
118 2 谯兵星 501100140 上海财经大学 7.3
119 15 黄芷涵 501100311 上海财经大学 8.1
120 1 舒琪 501101154 中央财经大学 7.24
121 2 熊友偲 501100482 中央财经大学 7.24
122 12 周梓楠 501100811 中央财经大学 7.29
123 4 田宇峰 501101319 对外经济贸易大学 7.22
124 30 王晓琪 501200572 对外经济贸易大学 7.22
125 4 张潇 501101000 对外经济贸易大学 7.26
126 15 付子雪 501100255 对外经济贸易大学 7.26
127 3 吴治森 501100461 中南财经政法大学 7.26
128 4 杨泳蝶 501100463 中南财经政法大学 7.26
129 4 廖海伶 501101374 中南财经政法大学 7.26
130 29 高博霖 501200020 中南财经政法大学 7.26
131 38 谢文倩 501200494 中南财经政法大学 7.29
132 1 龙俊杰 501101492 中南大学 7.29
133 2 许又文 501100089 中南大学 7.29
134 2 谭银银 501101245 中南大学 7.29
135 2 廖浩杰 501101617 中南大学 7.29
136 2 田昊 501100565 中南大学 7.3
137 3 金涛 501100148 中南大学 7.26
138 3 黄希宇 501100798 中南大学 7.29
139 4 刘学丽 501101264 中南大学 7.29
140 4 罗四丹 501101497 中南大学 7.29
141 13 陈玉娟 501100279 中南大学 7.29
142 13 吴轩宇 501100637 中南大学 7.29
143 14 代微 501100599 中南大学 7.26
144 16 万海汕 501101277 中南大学 7.29
145 18 黄长青 501100073 中南大学 7.29
146 26 刘楠 501100249 中南大学 7.29
147 29 罗小亨 501200046 中南大学 7.29
148 31 廖妩一 501200334 中南大学 7.29
149 35 姚元淇 501200516 中南大学 7.3
150 1 滕沁 501101253 南开大学 7.18
151 2 廖倩 501100421 南开大学 7.26
152 3 龙江爱 501100017 南开大学 7.26
153 3 张海刚 501100831 南开大学 7.26
154 13 赵惠源 501101281 南开大学 7.18
155 20 杨浩华 501101144 南开大学 7.18
156 29 田涛 501200326 南开大学 7.18
157 33 罗雨田 501200100 南开大学 7.26
158 33 杜诗雅 501200145 南开大学 7.26
159 34 周敏 501200555 南开大学 7.26
160 36 杨怡 501200321 南开大学 7.26
161 38 田康 501200052 南开大学 7.18
162 38 安楠馨 501200299 南开大学 7.26
163 2 王瑞杰 501100525 大连理工大学 7.3
164 2 田晗 501100795 大连理工大学 7.3
165 3 张真真 501101337 大连理工大学 7.3
166 4 刘嵩 501100283 大连理工大学 7.22
167 4 陈涛 501100965 大连理工大学 7.3
168 6 张周 501100053 大连理工大学 7.3
169 6 舒绅 501101119 大连理工大学 7.3
170 17 饶浩 501101401 大连理工大学 7.22
171 17 代佳伟 501100722 大连理工大学 7.3
172 21 张心怡 501100541 大连理工大学 7.3
173 21 裴国俊 501100786 大连理工大学 7.3
174 25 王伟 501100775 大连理工大学 7.3
175 25 黄俊洋 501101381 大连理工大学 7.3
176 26 付恩绮 501100084 大连理工大学 7.22
177 26 杨海洋 501100161 大连理工大学 7.3
178 18 张沉戈 501101498 电子科技大学 7.17
179 3 李凤阳 501100721 电子科技大学 7.24
180 13 尹志举 501100214 电子科技大学 7.24
181 14 杨学航 501101395 电子科技大学 7.24
182 15 刘田 501100213 电子科技大学 7.24
183 1 谢灵敏 501101471 东北大学 7.31
184 2 邹玲玲 501100154 东北大学 7.31
185 3 杨记 501100698 东北大学 7.31
186 19 伍洋 501100058 东北大学 7.31
187 21 徐海松 501100968 东北大学 7.31
188 24 舒勤专 501100512 东北大学 7.31
189 25 段徐峰 501100298 东北大学 7.31
190 25 刘畦 501100383 东北大学 7.31
191 27 冉茜茜 501100145 东北大学 7.31
192 4 杨天奇 501101523 东北大学 7.31
193 24 邱振涛 501101023 东北大学 7.31
194 27 杨坚 501100162 东北大学 7.31
195 9 徐康梁 501101613 东北大学 8.3
196 1 邵欣雨 501100577 东南大学 7.29
197 32 于宛民 501200471 东南大学 7.29
198 2 赵锡宇 501100657 东南大学 7.3
199 29 龙思维 501200347 东南大学 7.3
200 1 吴晓城 501100625 东南大学 7.3
201 3 李娇娇 501100274 东南大学 7.3
202 4 杨苏娇 501100304 东南大学 7.3
203 2 田滢滢 501101172 国防科技大学 7.12
204 3 蒋猛 501100241 国防科技大学 7.12
205 3 廖江林 501100437 国防科技大学 7.12
206 3 麻凌锦 501100769 国防科技大学 7.12
207 8 梁屹 501101643 国防科技大学 7.12
208 17 陈巍 501100327 国防科技大学 7.12
209 4 田艳 501100336 厦门大学 8.1
210 4 旷群 501101312 厦门大学 8.1
211 12 田冰倩 501100596 厦门大学 8.1
212 19 杨森 501101442 厦门大学 8.1
213 25 李宇豪 501100707 厦门大学 8.1
214 38 刘小龙 501200286 厦门大学 8.1
215 38 陈斌 501200343 厦门大学 8.1
216 38 罗钰鸣 501200387 厦门大学 8.1
217 2 杨飞戈 501100038 中国海洋大学 7.29
218 2 张玉葵 501100923 中国海洋大学 7.29
219 3 叶智康 501100645 中国海洋大学 7.29
220 3 杨蓉 501101463 中国海洋大学 7.29
221 4 杜江勇 501100012 中国海洋大学 7.29
222 14 吴承远 501100756 中国海洋大学 7.29
223 19 杨阳 501100171 中国海洋大学 7.29
224 19 瞿仕豪 501101520 中国海洋大学 7.29
225 2 邓宏 501100456 中国农业大学 7.29
226 38 张之鑫 501200067 中国人民大学 7.24
227 38 严月婷 501200133 中国人民大学 7.24
228 3 王宇琛 501101566 中国政法大学 7.24
229 31 崔宇浩 501200482 中国政法大学 7.24
230 21 雷澍 501100220 华中科技大学 8.3
231 2 吴德顺 501100184 华中科技大学 8.3
232 19 曾诚 501100429 华中科技大学 8.3
233 1 李家荣 501100598 华中科技大学 8.3
234 3 冯进东 501100552 华中科技大学 8.3
235 4 卢俊文 501100776 华中科技大学 8.3
236 1 崔姣 501101104 华中科技大学 8.3
237 3 梁海涛 501100875 华中科技大学 8.3
238 3 肖恩源 501101404 华中科技大学 8.4
239 16 刘哲源 501101111 湖南大学 7.22
240 25 田仙诚 501100224 湖南大学 7.3
241 36 杨滴 501200568 湖南大学 7.3
242 20 杨嘉兴 501100516 湖南大学  7.3
243 38 冉珍 501200400 华东师范大学 7.3
244 1 陈珠 501100003 华东师范大学 7.3
245 4 罗仁尚 501100746 华东师范大学 7.3
246 6 余能 501100506 华东师范大学 7.3
247 31 杨珏 501200493 华东师范大学 7.3
248 2 唐霖杰 501100838 华南理工大学 7.29
249 2 祝文欣 501100969 华南理工大学 7.29
250 7 田渝怀 501101324 华南理工大学 7.29
251 18 罗素翠 501100680 华南理工大学 7.29
252 3 杨睿 501100366 华南理工大学 7.3
253 4 钟婧雯 501100202 华南理工大学 7.3
254 6 刘柯熠 501100457 华南理工大学 7.3
255 1 袁添添 501101216 吉林大学 7.24
256 1 田玲艳 501101645 吉林大学 7.24
257 2 杨希 501100312 吉林大学 7.24
258 3 陈与琴 501100127 吉林大学 7.24
259 3 肖亮 501100309 吉林大学 7.24
260 3 吴烨 501100473 吉林大学 7.24
261 27 罗忠献 501100931 吉林大学 7.24
262 18 谢志豪 501101486 吉林大学 7.29
263 31 邓成霖 501200069 吉林大学 7.29
264 2 王江艳 501101541 山东大学 7.29
265 2 冉瑶 501101614 山东大学 7.29
266 3 韩彬倩 501100333 山东大学 7.29
267 3 毛子恒 501101591 山东大学 7.3
268 4 陈彬彬 501100318 山东大学 7.29
269 4 吴佳妮 501101644 山东大学 7.31
270 6 曾令楷 501100472 山东大学 7.3
271 7 黄丹青 501100478 山东大学 7.29
272 7 任钰洁 501100880 山东大学 7.29
273 9 姜杰夫 501100458 山东大学 7.3
274 13 代嘉鹏 501101098 山东大学 7.29
275 17 余智林 501101260 山东大学 7.3
276 19 靳济州 501100779 山东大学 7.29
277 26 张文茜 501100912 山东大学 7.29
278 36 杨若澜 501200371 山东大学 7.3
279 38 李文锐 501200247 山东大学 7.29
280 38 李慧芳 501200292 山东大学 7.29
281 33 覃勇 501200391 山东大学 8.2
282 1 杨海群 501100363 四川大学 7.3
283 1 陈江平 501100874 四川大学 7.3
284 1 罗淋 501100963 四川大学 7.3
285 1 杨兴艳 501100984 四川大学 7.3
286 1 罗涛 501101531 四川大学 7.3
287 2 高文君 501100705 四川大学 7.26
288 2 田娜 501100978 四川大学 7.3
289 2 杨弼纤 501101680 四川大学 7.3
290 3 黄浩文 501100200 四川大学 7.3
291 4 刘雨 501100045 四川大学 7.3
292 4 蒋卓林 501101382 四川大学 7.3
293 4 杨生娟 501101596 四川大学 7.3
294 5 熊旭 501100621 四川大学 7.3
295 5 付佳 501100895 四川大学 7.3
296 14 喻伟 501100792 四川大学 7.3
297 15 杨晓曼 501100486 四川大学 7.3
298 18 熊立新 501100522 四川大学 7.3
299 24 瞿子祥 501101603 四川大学 7.26
300 24 陈巧珍 501101246 四川大学 7.3
301 26 张峰 501100347 四川大学 7.3
302 26 冯树海 501100773 四川大学 7.3
303 31 王苗丹 501200034 四川大学 7.3
304 33 张田 501200419 四川大学 7.3
305 34 严艳霞 501200212 四川大学 7.3
306 35 郑一帆 501200456 四川大学 7.26
307 36 袁嘉婧 501200235 四川大学 7.26
308 36 肖婉婷 501200239 四川大学 7.26
309 38 罗菁 501200533 四川大学 7.26
310 38 赵谷凰 501200437 四川大学 7.3
311 3 胡坚 501100566 西北工业大学 7.26
312 23 孙浩洋 501101437 西北工业大学 7.29
313 1 龙志宏 501100797 西北工业大学 7.3
314 15 华跃 501101609 重庆大学 7.24
315 24 刘雨丹 501101010 重庆大学 7.24
316 1 张奥冲 501101029 重庆大学 7.29
317 1 滕涛 501101590 重庆大学 7.29
318 12 高德平 501100741 重庆大学 7.29
319 17 王若诗 501100260 重庆大学 7.29
320 30 文一帆 501200538 重庆大学 7.29
321 36 李田 501200056 重庆大学 7.29
322 3 蔡仁发 501101393 重庆大学 7.3
323 4 何亮 501100169 重庆大学 7.3
324 2 任佳雨 501100168 中央民族大学 7.3
325 17 潘延 501100624 中央民族大学 7.3
326 33 冯琳 501200125 中央民族大学 7.3
327 7 覃耀 501100411 中央民族大学 7.3
328 9 杨若兰 501100391 中央民族大学 7.3
329 13 田华林 501100725 中央民族大学 7.3
330 27 王梓余 501101415 中央民族大学 7.3
331 29 谭欣雨 501200040 中央民族大学 7.3
332 36 龙照宇 501200005 中央民族大学 7.3
333 37 邹漪楠 501200029 中央民族大学 7.3
334 38 杨启帆 501200289 中央民族大学 7.3
335 3 雷滕冲 501100153 兰州大学 7.29
336 10 黄江 501100044 兰州大学 8.5
337 4 王维龙 501100504 兰州大学 8.5
338 31 周丹钖 501200224 兰州大学 8.5
339 29 石金 501200351 兰州大学 8.5
340 29 杨坤 501200420 兰州大学 8.5
341 20 姚开发 501101069 兰州大学 8.5
342 29 姜龙 501200546 兰州大学 8.5
343 5 喻杨新 501101532 兰州大学 8.5
344 6 王丽拉 501100324 云南大学 7.29
345 29 代思佳 501200413 云南大学 7.29
346 38 余巧玲 501200438 云南大学 7.3
347 2 舒孺 501100515 西北农林科技大学 7.24
348 2 雷玉婷 501100688 西北农林科技大学 7.24
349 3 冉兴旺 501101269 西北农林科技大学 7.24
350 4 曾叶 501100179 西北农林科技大学 7.24
351 5 熊猛 501100669 西北农林科技大学 7.24
352 5 王浪 501100974 西北农林科技大学 7.24
353 12 符博业 501100947 西北农林科技大学 7.24
354 13 刘霞 501100480 西北农林科技大学 7.24
355 16 崔诗晨 501101462 西北农林科技大学 7.24
356 19 李玲 501100355 西北农林科技大学 7.24
357 25 杨昆 501100507 西北农林科技大学 7.24
358 26 鲁泽宇 501101582 西北农林科技大学 7.24
359 35 杨怡 501200110 西北农林科技大学 7.23
360 12 任佳玲 501100129 安徽大学 7.29
361 35 黄亦菲 501200252 安徽大学 7.3
362 38 姚明月 501200433 安徽大学 7.3
363 26 杨婷 501100864 北京中医药大学 7.26
364 3 朱一 501101161 北京中医药大学 7.29
365 10 胥静怡 501101130 北京中医药大学 7.3
366 9 廖木子 501100641 北京化工大学 7.18
367 33 侯玉柔 501200383 北京化工大学 7.18
368 10 彭崎云 501100693 北京化工大学 7.23
369 21 舒佳珺 501101367 北京化工大学 7.23
370 4 周凌坤 501100870 北京交通大学 7.26
371 12 付鸿海 501101565 北京交通大学 7.26
372 3 谢源江 501100240 北京科技大学 7.23
373 9 吴纪红 501100449 北京科技大学 7.23
374 33 李嘉琳 501250611 北京科技大学 8.1
375 27 杨锤 501100409 北京林业大学 7.19
376 29 朱明勇 501200076 北京林业大学 7.19
377 18 宁君骜 501100481 北京林业大学 7.19
378 7 吴秀容 501101444 北京林业大学 7.29
379 17 杨小玲 501101352 北京林业大学 7.3
380 37 滕昭洋 501200173 北京林业大学 7.19
381 36 刘洪显 501200415 北京体育大学 7.26
382 36 史祾睿 501200563 北京体育大学 7.26
383 4 杨茗婧 501100616 北京外国语大学 7.3
384 38 王小飞 501200200 北京外国语大学 7.3
385 38 李馨仪 501200428 北京外国语大学 7.3
386 11 田蓬 501101449 北京邮电大学 7.17
387 19 黄益典 501100511 北京邮电大学 7.17
388 19 杨江华 501100316 北京邮电大学 7.29
389 13 黄子豪 501101460 河海大学 7.29
390 2 刘耀辉 501101226 河海大学 7.3
391 25 杨敏 501100843 河海大学 7.3
392 26 李晶 501100747 河海大学 8.2
393 3 龙飞 501101560 河海大学 8.2
394 31 宋利霞 501200120 河海大学 8.2
395 7 杨泽林 501100757 长安大学 7.19
396 23 张袁淞 501100600 长安大学 7.19
397 15 黄前府 501101026 长安大学 7.17
398 24 唐源隆 501100638 长安大学 7.17
399 14 田佳乐 501100970 长安大学 7.24
400 24 柳亚婷 501100009 长安大学 7.24
401 25 邓毅 501101100 长安大学 7.24
402 27 金文涛 501100664 长安大学 7.24
403 24 周忠凯 501101300 大连海事大学 7.3
404 6 郑弢 501101359 大连海事大学 7.3
405 8 崔浩东 501101474 大连海事大学 7.3
406 19 袁佳林 501100459 大连海事大学 7.3
407 27 龙莉莎 501100489 大连海事大学 7.3
408 33 姚钧涵 501200421 大连海事大学 7.3
409 5 欧兴浪 501100455 东北林业大学 7.19
410 5 杨雨 501100702 东北林业大学 7.19
411 6 田儒成 501101487 东北林业大学 7.19
412 28 邓愉瀚 501100613 东北林业大学 7.19
413 15 陈浩 501100398 东北林业大学 7.29
414 21 付贵州 501100865 东北林业大学 7.29
415 33 桂永平 501200254 东北林业大学 7.29
416 36 金林峣 501200553 东北林业大学 7.29
417 23 唐福 501100412 东北农业大学 7.3
418 29 邓力 501200416 东北农业大学 7.3
419 8 田照雨 501100742 东北农业大学 7.3
420 8 黄焱 501100867 东北农业大学 7.3
421 10 杨会 501101663 东北农业大学 7.3
422 14 吴霞 501101060 东北农业大学 7.3
423 22 卢志千 501100098 东北农业大学 7.3
424 25 杨育铭 501101344 东北农业大学 7.3
425 32 田林波 501200558 东北农业大学 7.3
426 30 柴娇 501200093 东北师范大学 7.29
427 32 杨磊 501200128 东北师范大学 7.29
428 34 刘龙超 501200469 东北师范大学 7.29
429 6 杨思琦 501100405 东北师范大学 7.31
430 32 李婧娴 501200550 东北师范大学 7.31
431 1 杨芯怡 501100434 福州大学 8.2
432 4 何昱霖 501100605 福州大学 8.2
433 5 宋弟逸 501101266 福州大学 8.2
434 8 龙文琴 501101200 福州大学 8.2
435 8 王琼 501101231 福州大学 8.2
436 11 杨李华 501100350 福州大学 8.2
437 11 梅梓轩 501100832 福州大学 8.2
438 13 何佳龙 501100540 福州大学 8.2
439 14 杨增言 501100436 福州大学 8.2
440 14 杨莎 501101507 福州大学 8.2
441 17 黄嘉豪 501101585 福州大学 8.2
442 21 符沿江 501100359 福州大学 8.2
443 25 杨杰 501101159 福州大学 8.2
444 26 高锜浩 501101577 福州大学 8.2
445 29 谯治丹 501200267 福州大学 8.2
446 34 熊军 501200226 福州大学 8.2
447 2 冉翀鹏 501100690 广西大学 7.3
448 12 吴明波 501100964 广西大学 7.3
449 16 杜雪池 501100059 广西大学 7.3
450 16 张自衡 501101572 广西大学 7.3
451 22 刘珩 501100087 广西大学 7.3
452 25 刘志娟 501100915 广西大学 7.3
453 26 刘朝周 501100877 广西大学 7.3
454 27 黎江川 501101151 广西大学 7.3
455 28 彭博 501100928 广西大学 7.3
456 31 罗锋 501200350 广西大学 7.3
457 38 徐华 501200138 广西大学 7.3
458 3 陈芳 501100575 贵州大学 7.29
459 5 杨凯 501100036 贵州大学 7.24
460 5 戚微微 501100446 贵州大学 7.29
461 5 戴鹏宇 501100493 贵州大学 7.29
462 5 王鹏翔 501100666 贵州大学 7.29
463 5 李雷 501100703 贵州大学 7.29
464 5 伍岭 501100847 贵州大学 7.29
465 5 张贵龙 501101059 贵州大学 7.29
466 5 黄锦涛 501101189 贵州大学 7.29
467 5 张习良 501101346 贵州大学 7.29
468 5 冉雪涛 501101467 贵州大学 7.29
469 5 陈豪 501101282 贵州大学 7.31
470 6 金慧 501100308 贵州大学 7.24
471 6 刘若涛 501100132 贵州大学 7.29
472 6 赵鹏程 501100229 贵州大学 7.29
473 6 龙飘 501100345 贵州大学 7.29
474 6 尚靖 501100477 贵州大学 7.29
475 6 赵光耀 501100586 贵州大学 7.29
476 6 罗若冰 501101016 贵州大学 7.29
477 6 王豪杰 501101067 贵州大学 7.29
478 6 王国辉 501101138 贵州大学 7.29
479 6 田秋丽 501101310 贵州大学 7.29
480 6 杨媛欣 501101447 贵州大学 7.29
481 6 黄江英 501101542 贵州大学 7.29
482 6 刘艺 501101612 贵州大学 7.29
483 6 陈佳丽 501101339 贵州大学 7.31
484 7 吴通迅 501100028 贵州大学 7.29
485 7 冉娜娜 501100563 贵州大学 7.29
486 7 陈洋 501100626 贵州大学 7.29
487 7 姚卓恒 501100634 贵州大学 7.29
488 7 冯雨龙 501100653 贵州大学 7.29
489 7 杨钰杰 501100730 贵州大学 7.29
490 7 杨瑞 501100738 贵州大学 7.29
491 7 何磊 501101405 贵州大学 7.29
492 7 杨明仪 501101443 贵州大学 7.29
493 7 杨涛 501101620 贵州大学 7.29
494 8 胡清 501101252 贵州大学 7.24
495 8 唐朴 501100233 贵州大学 7.29
496 8 龙仙女 501100307 贵州大学 7.29
497 8 罗洋 501100349 贵州大学 7.29
498 8 杨毅 501100509 贵州大学 7.29
499 8 张睿 501100513 贵州大学 7.29
500 8 蒋艳 501100559 贵州大学 7.29
501 8 邱宇航 501100844 贵州大学 7.29
502 8 胡晓阳 501101451 贵州大学 7.29
503 8 甘顺发 501100004 贵州大学 7.3
504 8 李乾坤 501100043 贵州大学 7.3
505 8 周佳 501101235 贵州大学 7.3
506 8 甘顺发 501100004 贵州大学 7.3
507 8 龙浩南 501101148 贵州大学 7.31
508 8 刘清 501101545 贵州大学 8.1
509 9 姚宇龙 501100243 贵州大学 7.29
510 9 王林锋 501100697 贵州大学 7.29
511 9 黄瑞杰 501101032 贵州大学 7.29
512 9 卢小 501101373 贵州大学 7.29
513 9 谭文杰 501101385 贵州大学 7.3
514 9 唐家欢 501101676 贵州大学 7.3
515 9 黄江 501101411 贵州大学 8.1
516 10 赵梦菲 501100379 贵州大学 7.29
517 10 刘佳林 501100766 贵州大学 7.29
518 10 刘洋 501101041 贵州大学 7.29
519 10 何苗 501100236 贵州大学 7.31
520 10 冉润 501100999 贵州大学 7.31
521 11 何叶叶 501100207 贵州大学 7.29
522 11 杨凯淋 501100558 贵州大学 7.29
523 11 杨念茜 501101152 贵州大学 7.29
524 11 白家豪 501101355 贵州大学 7.29
525 11 任胜华 501101390 贵州大学 7.29
526 11 周杨 501101499 贵州大学 7.29
527 11 罗爱平 501101623 贵州大学 7.31
528 12 杨雄琪 501100287 贵州大学 7.29
529 12 徐颖 501100435 贵州大学 7.29
530 12 刘虹伶 501100729 贵州大学 7.29
531 12 刘亮 501101066 贵州大学 7.29
532 12 杨超 501101184 贵州大学 7.29
533 12 蒲翼 501101379 贵州大学 7.29
534 12 熊小康 501100160 贵州大学 7.3
535 12 杨惠 501100118 贵州大学 7.31
536 13 田域龙 501101375 贵州大学 7.24
537 13 覃江明 501100716 贵州大学 7.29
538 13 游晶晶 501101197 贵州大学 7.29
539 13 张莹莹 501101289 贵州大学 7.29
540 13 田爽 501101450 贵州大学 7.29
541 14 周志刚 501100856 贵州大学 7.24
542 14 杨冉 501101157 贵州大学 7.24
543 14 张晚霞 501100149 贵州大学 7.29
544 14 陈麒麟 501100846 贵州大学 7.29
545 14 刘慧芳 501101653 贵州大学 7.29
546 14 冯艺 501101665 贵州大学 7.29
547 14 黄海波 501100778 贵州大学 7.3
548 14 张雪 501101361 贵州大学 7.3
549 15 杨开华 501100188 贵州大学 7.29
550 15 刘泽洋 501100388 贵州大学 7.29
551 15 牟文婷 501100607 贵州大学 7.29
552 15 杨凌艺 501100749 贵州大学 7.29
553 15 陈思冶 501100810 贵州大学 7.29
554 15 熊一零 501100942 贵州大学 7.29
555 15 冉田田 501100950 贵州大学 7.29
556 15 李梦雪 501100995 贵州大学 7.29
557 15 何双秋 501101182 贵州大学 7.29
558 15 冯玉波 501101268 贵州大学 7.29
559 15 胡杨 501101334 贵州大学 7.3
560 16 龙昌幸 501100305 贵州大学 7.29
561 16 赵思思 501100852 贵州大学 7.29
562 16 杨乾贵 501100913 贵州大学 7.29
563 16 喻泽东 501100991 贵州大学 7.29
564 16 刘昕宇 501101068 贵州大学 7.29
565 16 杨凌 501100990 贵州大学 7.3
566 17 杨颖 501100081 贵州大学 7.24
