2020届高三毕业学生录取通知书到达名单
2020-08-13 12:36:47   来源:铜仁一中政教处   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证和身份证到碧江区川硐镇中国邮政储蓄银行内的邮政支局(川硐政府旁)领取高考录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。上班时间:星期一至星期日9:00—16:00,通知书到达邮局名单以铜中官网公布为准。
 高考录取通知书到达邮局名单会及时公布,未到的同学请随时关注铜仁一中官网  

序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 通知书到达时间
1 3 周梓延 501101482 北京大学 8.2
2 1 李泽平 501101465 北京大学 8.26
3 39 何羽加 501200599 北京大学 8.26
4 1 余韵冰 501101480 清华大学 8.28
5 1 冉倬睿 501101215 上海交通大学 8.19
6 3 吴迪 501101508 上海交通大学 8.19
7 4 甘罗 501100452 上海交通大学 8.19
8 3 陈楷欣 501100689 上海交通大学 8.2
9 4 李赛铁 501101464 复旦大学 8.25
10 1 吴天宇 501100411 浙江大学 8.16
11 1 何芯 501101498 浙江大学 8.16
12 1 欧芯兆 501101548 浙江大学 8.16
13 1 杨陆岸 501101579 浙江大学 8.16
14 4 梁萍 501101385 浙江大学 8.16
15 4 雷映山 501101434 浙江大学 8.16
16 1 冉海洲 501100016 浙江大学 8.24
17 1 杨壹诺 501101531 浙江大学 8.24
18 1 梁一淼 501101549 浙江大学 8.24
19 39 吴寒 501200246 浙江大学 8.24
20 39 吴赛 501200664 浙江大学 8.24
21 1 刘瑾睿 501100722 南京大学 8.22
22 14 龙鹏举 501100764 南京大学 8.22
23 1 李国浩 501100165 南京大学 8.26
24 1 杨福生 501100364 南京大学 8.26
25 1 李丹扬 501100647 南京大学 8.26
26 39 杨沙 501200635 南京大学 8.26
27 2 黄东 501101492 哈尔滨工业大学 8.16
28 3 吴子欣 501100889 哈尔滨工业大学 8.16
29 6 谢晓岚 501101293 哈尔滨工业大学 8.16
30 17 瞿沛松 501100483 哈尔滨工业大学 8.16
31 2 殷迪男 501101537 哈尔滨工业大学 8.21
32 4 谢欣薇 501100228 哈尔滨工业大学 8.21
33 10 谢昊翰 501101560 哈尔滨工业大学 8.21
34 1 郑婉琪 501100896 哈尔滨工业大学 8.22
35 1 李青运 501101542 哈尔滨工业大学 8.22
36 2 杨英 501101485 哈尔滨工业大学 8.22
37 4 姚文轩 501101521 哈尔滨工业大学 8.22
38 3 吴奕柏 501100892 哈尔滨工业大学 8.24
39 3 罗志伟 501101319 哈尔滨工业大学 8.24
40 4 周艺 501100985 哈尔滨工业大学 8.24
41 4 杨宇 501100987 哈尔滨工业大学 8.24
42 8 田宏图 501100607 哈尔滨工业大学 8.24
43 16 杜旭东 501100083 哈尔滨工业大学 8.24
44 20 陈建平 501101472 哈尔滨工业大学 8.24
45 24 喻世玉 501101477 哈尔滨工业大学 8.24
46 6 明君龙 501101256 哈尔滨工业大学 8.29
47 1 田稳江 501100081 西安交通大学 8.17
48 1 龙竞宇 501101506 西安交通大学 8.17
49 2 张浩宇 501100204 西安交通大学 8.17
50 3 杨宇 501100425 西安交通大学 8.17
51 19 刘邓 501100341 西安交通大学 8.17
52 37 杨佳郑 501200232 西安交通大学 8.17
53 37 罗妍 501200631 西安交通大学 8.17
54 1 孙诗懿 501101558 西安交通大学 8.21
55 4 张晔鸶 501101158 西安交通大学 8.21
56 21 卢志敏 501101269 西安交通大学 8.21
57 3 侯宇灿 501101582 中国人民大学 8.22
58 33 吴家怡 501200032 中国人民大学 8.22
59 1 曾子岩 501100520 中国人民大学 8.25
60 39 张薇 501200056 中国人民大学 8.25
61 39 徐若芸 501200065 中国人民大学 8.25
62 39 喻果儿 501200636 武汉大学 8.22
63 1 李晗希 501100312 武汉大学 8.28
64 1 樊绍杰 501100516 武汉大学 8.28
65 39 梅英杰 501200598 武汉大学 8.28
66 2 邓晶 501101541 武汉大学 8.29
67 3 吴兵琴 501100584 武汉大学 8.29
68 34 刘莎 501200609 武汉大学 8.29
69 39 谢宁 501200211 武汉大学 8.29
70 39 陈思颖 501200335 武汉大学 8.29
71 3 罗渝 501100862 吉林大学 8.2
72 3 田霁 501101602 吉林大学 8.2
73 9 李佳 501101123 吉林大学 8.2
74 2 张柏荣 501101373 吉林大学 8.26
75 5 杨熙临 501100832 吉林大学 8.26
76 25 刘姗姗 501100441 吉林大学 8.26
77 34 姚子艳 501200673 吉林大学 8.26
78 1 陆若冰 501100971 北京师范大学 8.27
79 1 谯治蛟 501101461 北京师范大学 8.27
80 35 尹嘉怡 501200648 北京师范大学 8.27
81 32 满家珍 501200112 北京师范大学 8.29
82 33 张美玲 501200340 北京师范大学 8.29
83 35 詹柱 501200283 北京师范大学 8.29
84 37 姚淼 501200379 北京师范大学 8.29
85 39 罗君瑶 501200597 北京师范大学 8.29
86 19 张颖怡 501100397 华中科技大学 8.25
87 1 张雪 501100189 华中科技大学 8.27
88 1 廖辉 501100443 华中科技大学 8.27
89 1 凡谌杰 501101430 华中科技大学 8.27
90 4 赵忻祎 501100227 华中科技大学 8.27
91 1 王渝 501100999 南开大学 8.2
92 34 罗彬杉 501200376 南开大学 8.2
93 30 刘桥莲 501200191 南开大学 8.29
94 39 陆烨丹 501200679 南开大学 8.29
95 1 杨坤 501101359 山东大学 8.28
96 18 杨秀哲 501100802 山东大学 8.28
97 21 余笑弯 501100540 山东大学 8.28
98 26 周芳芳 501100068 山东大学 8.28
99 39 李桂琴 501200363 山东大学 8.28
100 2 向思杰 501100031 中南大学 8.26
101 2 崔元耀 501101376 中南大学 8.26
102 2 刘同 501101596 中南大学 8.26
103 19 杨杰 501101234 中南大学 8.26
104 22 龙晗睿 501101544 中南大学 8.26
105 1 余超 501100772 中南大学 8.29
106 1 任美美 501101192 中南大学 8.29
107 1 平佳静 501101205 中南大学 8.29
108 3 刘建喜 501100691 中南大学 8.29
109 3 谭敏 501101204 中南大学 8.29
110 4 尹邦诚 501101171 中南大学 8.29
111 7 牟玉琴 501100402 中南大学 8.29
112 34 向虹怡 501200197 中南大学 8.29
113 1 刘豪 501100641 北京航空航天大学 8.17
114 1 文欢 501101008 北京航空航天大学 8.17
115 2 雷沁 501101152 北京航空航天大学 8.17
116 2 易明阳 501101570 北京航空航天大学 8.17
117 3 王娅荻 501101530 北京航空航天大学 8.17
118 4 杨荃森 501101268 北京航空航天大学 8.17
119 4 蒲学仪 501101421 北京航空航天大学 8.17
120 4 滕明鑫 501101141 同济大学 8.24
121 2 任鹏程 501101554 天津大学 8.17
122 2 周蒙 501100944 天津大学 8.17
123 3 黄雅雯 501100234 天津大学 8.17
124 3 杨雪磊 501101185 天津大学 8.17
125 8 杨爱玲 501100026 天津大学 8.17
126 9 谢柳圻 501101540 天津大学 8.17
127 11 席刚 501101566 天津大学 8.17
128 21 李东子 501100121 天津大学 8.17
129 1 陈曌清 501101010 华东师范大学 8.26
130 4 龙新艳 501100493 华东师范大学 8.26
131 11 陆若兰 501100319 华东师范大学 8.26
132 14 蔡欣懿 501100036 华东师范大学 8.26
133 31 洪梓境 501200439 华东师范大学 8.26
134 1 黄淼 501101455 东南大学 8.27
135 3 梁健宇 501100454 东南大学 8.27
136 21 刘小龙 501100806 中国农业大学 8.26
137 2 胡云峰 501100601 华南理工大学 8.27
138 2 刘师赞 501101207 华南理工大学 8.27
139 2 张嘉诚 501101532 华南理工大学 8.27
140 3 杨加忻 501101527 华南理工大学 8.27
141 10 吴振宇 501101219 华南理工大学 8.27
142 36 毛佳佳 501200133 华南理工大学 8.27
143 4 谢俊晗 501101587 湖南大学 8.25
144 8 伍灿 501100096 湖南大学 8.25
145 8 姚颜颜 501101487 湖南大学 8.25
146 14 潘秋祺 501101444 湖南大学 8.25
147 16 郭致远 501100626 湖南大学 8.25
148 19 万锦舰 501101505 湖南大学 8.25
149 23 宋荫 501100366 湖南大学 8.25
150 23 刘怡杰 501100464 湖南大学 8.25
151 24 吴嘉怡 501101479 湖南大学 8.25
152 33 彭显茹 501250595 湖南大学 8.25
153 16 阳鑫 501100909 湖南大学 8.27
154 8 滕佰宗 501100237 西北工业大学 8.2
155 12 付彬 501101523 西北工业大学 8.2
156 4 黄远宏 501100763 西北工业大学 8.27
157 4 成鹏 501100956 西北工业大学 8.27
158 4 李皓 501100644 大连理工大学 8.23
159 17 臧胤博 501101436 大连理工大学 8.23
160 23 龙星荣 501100391 大连理工大学 8.23
161 2 黄怡 501100473 大连理工大学 8.26
162 8 张馨怡 501101199 大连理工大学 8.26
163 8 田展鹏 501101230 大连理工大学 8.26
164 17 车菲菲 501101120 大连理工大学 8.27
165 2 胡道扬 501101443 北京理工大学 8.17
166 2 王航 501100235 北京理工大学 8.27
167 2 周映 501101526 北京理工大学 8.27
168 3 罗宇庄 501100163 北京理工大学 8.27
169 1 肖明德 501100130 重庆大学 8.25
170 3 周乐乐 501101483 重庆大学 8.25
171 4 冉旭军 501100535 重庆大学 8.25
172 4 龙飞 501101169 重庆大学 8.25
173 8 田云凡 501100620 重庆大学 8.25
174 17 文齐放 501100602 重庆大学 8.25
175 17 滕永发 501101263 重庆大学 8.25
176 21 杨正江 501101155 重庆大学 8.25
177 39 田学娟 501200429 重庆大学 8.25
178 14 冉慧娟 501101057 东北大学 8.23
179 3 李永艺 501101515 东北大学 8.26
180 7 文进东 501101600 东北大学 8.26
181 9 秦小红 501101071 东北大学 8.26
182 15 宋娜娜 501100140 东北大学 8.26
183 15 吴海涛 501100351 东北大学 8.26
184 24 田颖 501100700 东北大学 8.26
185 27 张磊 501101352 东北大学 8.26
186 2 王洪斌 501100929 兰州大学 8.29
187 2 谭睿蕊 501101555 兰州大学 8.29
188 3 陈宇 501101538 兰州大学 8.29
189 6 夏连江 501100919 兰州大学 8.29
190 6 石洪西 501101424 兰州大学 8.29
191 17 杨清雨 501100633 兰州大学 8.29
192 17 朱茂林 501100782 兰州大学 8.29
193 19 李希 501101246 兰州大学 8.29
194 20 滕树荣 501100348 兰州大学 8.29
195 20 罗杰 501100619 兰州大学 8.29
196 21 杨腾龙 501101435 兰州大学 8.29
197 23 袁小叶 501101360 兰州大学 8.29
198 30 贾惠蕴 501200617 兰州大学 8.29
199 39 柳运飞 501200080 兰州大学 8.29
200 39 谭馨 501200641 兰州大学 8.29
201 19 罗柯 501101275 电子科技大学 8.15
202 1 戴子涵 501101338 电子科技大学 8.19
203 1 舒海 501100226 电子科技大学 8.24
204 12 罗双冰 501100197 电子科技大学 8.24
205 3 黄志鸿 501100338 西北农林科技大学 8.26
206 3 任森林 501100547 西北农林科技大学 8.26
207 3 郑阳康 501101561 西北农林科技大学 8.26
208 4 田长琴 501100902 西北农林科技大学 8.26
209 6 肖烨芳 501100579 西北农林科技大学 8.26
210 13 肖永方 501100951 西北农林科技大学 8.26
211 17 万泽涛 501100934 中央民族大学 8.27
212 3 张豪杰 501100986 国防科技大学 8.13
213 4 冉曙光 501100910 国防科技大学 8.13
214 14 韦廷荣 501101399 国防科技大学 8.13
215 17 杨俊 501101583 国防科技大学 8.13
216 21 李吕 501101518 国防科技大学 8.13
217 5 王政威 501100073 国防科技大学 8.24
218 17 姜睿 501101593 国防科技大学 8.24
219 20 任骁鹏 501101545 国防科技大学 8.24
220 16 杨思睿 501100394 华东理工大学 8.2
221 22 颜荣岗 501100917 华东理工大学 8.2
222 22 杨诗曼 501101500 华东理工大学 8.2
223 23 姚文琦 501100365 华东理工大学 8.2
224 21 罗奎 501100884 华东理工大学 8.27
225 18 张鑫宇 501101000 华东理工大学 8.29
226 2 艾欢 501100136 苏州大学 8.29
227 2 黎瑶丹 501100177 苏州大学 8.29
228 2 李三路 501100718 苏州大学 8.29
229 4 姚飞宇 501100307 苏州大学 8.29
230 4 赵伟 501101032 苏州大学 8.29
231 4 田常春 501101266 苏州大学 8.29
232 4 刘明凤 501101401 苏州大学 8.29
233 15 肖一帆 501100586 苏州大学 8.29
234 16 周小宇 501101496 苏州大学 8.29
235 23 甘红玲 501100440 苏州大学 8.29
236 29 陈楷璐 501200202 苏州大学 8.29
237 39 吴亚红 501200190 苏州大学 8.29
238 39 何嘉丽 501200644 苏州大学 8.29
239 11 王雨琴 501101030 郑州大学 8.27
240 21 石京京 501100845 郑州大学 8.27
241 22 谭华旭 501101491 郑州大学 8.27
242 31 张和燕 501200093 郑州大学 8.27
243 37 杨佳乐 501200628 郑州大学 8.27
244 39 杨丽丹 501200538 郑州大学 8.27
245 39 洪榕 501200632 华中师范大学 8.2
246 3 刘颖叶 501101562 华中师范大学 8.21
247 22 安虹怡 501101445 华中师范大学 8.21
248 4 李明月 501101534 华中师范大学 8.22
249 21 刘婷 501101038 华中师范大学 8.22
250 21 龙杜洪 501141414 华中师范大学 8.22
251 31 周红 501200136 华中师范大学 8.22
252 33 唐秋平 501200278 华中师范大学 8.22
253 36 吴小萌 501200659 华中师范大学 8.22
254 39 张洪艳 501200630 华中师范大学 8.22
255 8 陈菡 501100362 南京农业大学 8.17
256 18 吴文学 501101257 南京农业大学 8.26
257 19 高毓翎 501101242 南京农业大学 8.26
258 20 张越 501100612 南京农业大学 8.26
259 20 杨政七 501100779 南京农业大学 8.26
260 24 熊箫蕊 501101128 南京农业大学 8.26
261 4 杨温馨 501100131 西南大学 8.22
262 12 文华 501100672 西南大学 8.22
263 18 胡永康 501100334 西南大学 8.22
264 21 杨吉 501100259 西南大学 8.22
265 32 徐洁妤 501200390 西南大学 8.22
266 32 姚思卓 501200634 西南大学 8.22
267 35 张晶晶 501240564 西南大学 8.22
268 36 马迪皞 501200302 西南大学 8.22
269 39 张蓝天 501200207 西南大学 8.22
270 39 鲜文洁 501200338 西南大学 8.22
271 39 黄静 501200356 西南大学 8.22
272 39 郭雅璇 501200649 西南大学 8.22
273 11 卢亚芬 501100428 西南大学 8.23
274 14 徐峻苇 501101150 西南大学 8.23
275 8 王婉岩 501100900 西南大学 8.24
276 2 勾玉飞 501100577 西南大学 8.25
277 4 石爱英 501101595 西南大学 8.25
278 5 黄佳 501101520 西南大学 8.25
279 6 王思 501101238 西南大学 8.25
280 7 鄢云华 501100355 西南大学 8.25
281 9 罗洁 501100125 西南大学 8.25
282 15 陈颖 501100670 西南大学 8.25
283 16 梁丽蓉 501100536 西南大学 8.25
284 16 杨柳 501101553 西南大学 8.25
285 17 高瑞 501100975 西南大学 8.25
286 17 吴姝奇 501101292 西南大学 8.25
287 21 汪晓艳 501100732 西南大学 8.25
288 5 何鸿燚 501100695 西南大学 8.27
289 15 陈佳欢 501100287 西南大学 8.27
290 15 肖志会 501100878 西南大学 8.27
291 12 杨雨晴 501100543 西南大学 8.29
292 12 张佳艳 501101568 西南大学 8.29
293 12 滕迅 501100618 武汉理工大学 8.17
294 3 周莹 501101510 武汉理工大学 8.24
295 4 周迅 501100424 武汉理工大学 8.24
296 4 黎海川 501101227 武汉理工大学 8.24
297 13 杨波 501100195 武汉理工大学 8.24
298 13 杨振昊 501101597 武汉理工大学 8.24
299 18 田松松 501101432 武汉理工大学 8.24
300 25 李锐烨 501100687 武汉理工大学 8.24
301 32 鲁婷婷 501200523 武汉理工大学 8.24
302 32 代欣怡 501200351 武汉理工大学 8.27
303 2 毛军 501100028 上海大学 8.26
304 4 梁越 501101425 上海大学 8.26
305 7 胡扬阳 501100160 上海大学 8.26
306 15 田玉兰 501100015 上海大学 8.26
307 21 谭艳 501100996 上海大学 8.26
308 22 谭丽薇 501100741 上海大学 8.26
309 28 刘铖薇 501100820 上海大学 8.26
310 13 艾思露 501100551 南京理工大学 8.25
311 2 舒淋焓 501101599 东北师范大学 8.24
312 17 胡蜜珊 501100388 东北师范大学 8.24
313 33 史林飞 501200006 东北师范大学 8.24
314 6 冯杨柳 501100315 东北师范大学 8.26
315 11 冉福军 501101214 东北师范大学 8.26
316 22 刘斯琦 501101577 东北师范大学 8.26
317 27 王娜娜 501101151 东北师范大学 8.26
318 33 汪欢欢 501200315 东北师范大学 8.26
319 37 肖杨 501200081 东北师范大学 8.26
320 3 刘斯琪 501100193 西安电子科技大学 8.2
321 5 姜雨潇 501100147 西安电子科技大学 8.2
322 10 杨美铃 501100742 华中农业大学 8.29
323 10 赵佳仙 501101017 华中农业大学 8.29
324 16 徐菁 501100262 华中农业大学 8.29
325 31 蒋海艳 501200377 华中农业大学 8.29
326 37 刘馨予 501200662 华中农业大学 8.29
327 3 刘聪 501101474 西南交通大学 8.24
328 3 张阿凤 501100969 西南交通大学 8.29
329 11 段远贵 501100091 西南交通大学 8.29
330 24 王敏捷 501101160 西南交通大学 8.29
331 26 黎江山 501101318 西南交通大学 8.29
332 31 杨诺唏 501200234 西南交通大学 8.29
333 37 阳莉 501200428 西南交通大学 8.29
334 3 冯卫 501101083 华北电力大学 8.29
335 2 田震 501100056 北京科技大学 8.24
336 9 罗紫萍 501101528 北京科技大学 8.24
337 23 谭文林 501100230 北京科技大学 8.24
338 4 曾文君 501100242 北京化工大学 8.21
339 10 张奇 501101513 北京化工大学 8.21
340 37 朱玥璿 501200618 北京化工大学 8.21
341 16 吴丹 501100972 北京化工大学 8.25
342 18 陈君豪 501100478 北京化工大学 8.25
343 34 符彩芳 501200227 北京化工大学 8.25
344 39 张宁 501200102 北京化工大学 8.25
345 39 匡金屏 501200674 北京化工大学 8.25
346 24 梁玉佩 501101550 东华大学 8.21
347 3 翟至湉 501100038 东华大学 8.28
348 6 方小凤 501100651 东华大学 8.28
349 3 杨湘文 501100224 北京交通大学 8.28
350 3 刘绍玉 501100836 西北大学 8.26
351 7 喻萍萍 501100550 陕西师范大学 8.24
352 13 陈泉有 501100668 陕西师范大学 8.24
353 32 何玉霞 501200142 陕西师范大学 8.24
354 34 刘鑫 501200084 陕西师范大学 8.24
355 34 谢水仙 501200123 陕西师范大学 8.24
356 34 刘璐 501200298 陕西师范大学 8.24
357 34 刘思颖 501200316 陕西师范大学 8.24
358 35 何贵芳 501200130 陕西师范大学 8.24
359 36 杨楠 501200453 陕西师范大学 8.24
360 16 陈锴文 501101164 陕西师范大学 8.26
361 19 龙玥衡 501100871 陕西师范大学 8.26
362 21 王倩 501100389 陕西师范大学 8.26
363 30 杨佳霖 501250580 陕西师范大学 8.26
364 7 龙桂女 501100931 陕西师范大学 8.29
365 10 刘浩 501100897 河海大学 8.21
366 13 谢雯 501100219 河海大学 8.21
367 9 夏成鹏 501100786 河海大学 8.29
368 2 蔡江鹏 501100529 南昌大学 8.29
369 18 刘信明 501100664 南昌大学 8.29
370 19 曹方青 501101311 南昌大学 8.29
371 20 莫旋 501101429 南昌大学 8.29
372 23 游贵萍 501100794 南昌大学 8.29
373 1 黄昱 501101488 北京邮电大学 8.19
374 4 杨清华 501101578 北京邮电大学 8.19
375 4 廖盼为 501101514 北京邮电大学 8.25
376 22 黄洋 501100886 北京邮电大学 8.29
377 15 梁中浪 501100926 合肥工业大学 8.27
378 17 谢江豪 501101348 合肥工业大学 8.27
379 19 唐万霞 501100457 合肥工业大学 8.27
380 19 邱雪燕 501101406 合肥工业大学 8.27
381 21 张欧阳 501101181 合肥工业大学 8.27
382 33 肖滴滴 501200466 合肥工业大学 8.27
383 7 谯小青 501100983 合肥工业大学 8.29
384 11 李涛 501100442 合肥工业大学 8.29
385 26 杨晨晗 501100767 合肥工业大学 8.29
386 13 向黎南 501100855 云南大学 8.26
387 29 龙昊斐 501200654 云南大学 8.26
388 2 张诗杭 501101439 上海财经大学 8.19
389 3 李先霖 501101469 上海财经大学 8.19
390 39 龙佳 501200055 上海财经大学 8.26
391 39 喻芳婷 501200305 上海财经大学 8.26
392 39 区源烽 501200553 上海财经大学 8.26
393 6 赵思一 501100893 中国药科大学 8.2
394 4 何唯 501100725 中国药科大学 8.28
395 14 罗佳俊 501100545 中国药科大学 8.28
396 23 冯王叶 501100595 中国药科大学 8.28
397 12 瞿金龙 501100284 长安大学 8.19
398 20 杨飞 501100911 长安大学 8.19
399 8 杨钧爻 501100079 长安大学 8.26
400 15 陈李 501101132 长安大学 8.26
401 16 岳尊 501100438 长安大学 8.26
402 24 黄璐玲 501100524 长安大学 8.26
403 28 陈佳琦 501101457 长安大学 8.26
404 33 税宏萍 501200053 长安大学 8.26
405 10 高祖卿 501101264 广西大学 8.27
406 36 王乐 501200218 广西大学 8.27
407 37 任珊珊 501200098 广西大学 8.27
408 37 敖溶桧 501200447 广西大学 8.27
409 8 高远红 501101037 广西大学 8.28
410 14 赵文燕 501100766 广西大学 8.28
411 19 陈炳星 501100502 广西大学 8.28
412 24 陶补 501100591 广西大学 8.28
413 22 朱江丰 501100564 西南财经大学 8.21
414 1 吴奇隆 501101345 西南财经大学 8.24
415 4 吴雨歆 501101438 西南财经大学 8.24
416 30 敖冰 501200178 西南财经大学 8.24
417 31 杨露 501200344 西南财经大学 8.24
418 36 龙亮 501200623 西南财经大学 8.24
419 37 谌飞 501200129 西南财经大学 8.24
420 39 向萍 501200002 西南财经大学 8.24
421 8 段万波 501100660 安徽大学 8.27
422 25 郑卫东 501101592 安徽大学 8.27
423 5 王润森 501100611 贵州大学 8.25
424 5 龚子然 501100817 贵州大学 8.25
425 7 李佳慧 501101304 贵州大学 8.25
426 8 罗婷 501100175 贵州大学 8.25
427 8 刘佳润 501101451 贵州大学 8.25
428 9 吴川 501100860 贵州大学 8.25
429 11 杨子涵 501100196 贵州大学 8.25
430 15 吴永康 501100432 贵州大学 8.25
431 16 胡芷荣 501141408 贵州大学 8.25
432 18 胡欣 501100707 贵州大学 8.25
433 19 吴涛 501100717 贵州大学 8.25
434 19 何千宏 501101355 贵州大学 8.25
435 22 罗林焱 501100384 贵州大学 8.25
436 26 曾阳 501100063 贵州大学 8.25
437 26 陈渝斌 501101452 贵州大学 8.25
438 32 雷宇 501240566 贵州大学 8.25
439 33 张馨蓝雪 501200440 贵州大学 8.25
440 34 王娜 501200040 贵州大学 8.25
441 35 刘新萍 501200359 贵州大学 8.25
442 5 胡梦雪 501100267 贵州大学 8.26
443 11 杨茂 501100736 贵州大学 8.26
444 17 卢雪 501101588 贵州大学 8.26
445 19 章游 501100709 贵州大学 8.26
446 22 马明途 501100848 贵州大学 8.26
447 10 王诗雨 501101362 北京林业大学 8.23
448 29 肖霄 501200611 北京林业大学 8.23
449 10 李昱娇 501100436 北京林业大学 8.27
450 13 杨雄杰 501101202 北京林业大学 8.27
451 19 田文露 501100387 北京林业大学 8.27
452 23 秦巳婷 501101507 北京林业大学 8.27
453 22 覃铄琪 501101287 东北林业大学 8.27
454 13 任启利 501100059 东北林业大学 8.29
455 15 沈振东 501100029 东北林业大学 8.29
456 17 张柳 501100968 东北林业大学 8.29
457 17 胡小柔 501101375 东北林业大学 8.29
458 29 贺姝锦 501200610 中国政法大学 8.26
459 37 刘鑫 501200243 中国政法大学 8.26
460 3 田伟甫 501101584 中国传媒大学 8.28
461 4 陈雪婷 501101581 中国传媒大学 8.29
462 5 唐雨馨 501100918 中国传媒大学 8.29
463 9 姚嘉琳 501100317 四川农业大学 8.27
464 13 张津 501100208 四川农业大学 8.27
465 14 石水莲 501100963 四川农业大学 8.27
466 20 任豪 501100795 四川农业大学 8.27
467 22 李雪芹 501101103 四川农业大学 8.27
468 3 刘琰 501101569 中央财经大学 8.21
469 25 冉菁菁 501101156 中央财经大学 8.21
470 27 王炳文 501100760 中央财经大学 8.21
471 1 曾轼宇 501100961 天津医科大学 8.26
472 26 周艳 501101471 天津医科大学 8.27
473 8 罗健尹 501101367 北京中医药大学 8.23
474 21 杨怡 501101117 北京中医药大学 8.26
475 8 王诗睿 501100824 上海外国语大学 8.29
476 5 李娅宁 501100450 石河子大学 8.29
477 8 姚茂旭 501100756 石河子大学 8.29
478 10 张文静 501101442 石河子大学 8.29
479 25 陈敏 501100345 石河子大学 8.29
480 2 谭天宇 501101503 海南大学 8.22
481 4 刘静 501100690 中国矿业大学 8.27
482 19 田婕 501100954 中国矿业大学 8.27
483 7 马春林 501101247 中国矿业大学 8.29
484 8 任启超 501100494 中国矿业大学 8.29
485 12 滕怡 501100981 中国矿业大学 8.29
486 14 蔡涛 501100035 中国矿业大学 8.29
487 19 廖虞娟 501100589 中国矿业大学 8.29
488 23 蒲思星 501100099 中国矿业大学 8.29
489 39 卢卉子 501200365 中国矿业大学 8.29
490 20 狄智博 501100486 中国石油大学 8.23
491 23 杨一博 501100437 中国石油大学 8.23
492 12 廖芸霞 501101369 中国石油大学 8.25
493 25 刘朝灯 501100272 中国石油大学 8.25
494 11 董新顺 501100138 中国地质大学 8.28
495 4 刘婷婷 501100681 华北电力大学 8.29
496 4 杜雷震 501101547 中国石油大学 8.29
497 18 张霞 501100465 中国石油大学 8.29
498 2 黄露 501101437 北京语言大学 8.15
499 12 杨敏 501101565 陆军军医大学 8.15
500 6 任印涛 501100778 重庆交通大学 8.16
501 35 张羽林 501240567 武汉体育学院 8.16
502 17 赵阳 501100656 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 8.17
503 22 蒋进 501101551 北京电子科技学院 8.18
504 24 刘秉洋 501100194 陆军勤务学院 8.18
505 10 何万龙 501100880 陆军勤务学院 8.18
506 4 冉胜伊 501101291 中国人民公安大学 8.18
507 16 刘念 501100943 中国人民公安大学 8.18
508 16 赵澜杰 501101039 中国人民公安大学 8.18
509 33 杨俊杰 501200651 中国人民公安大学 8.18
510 6 姚林斌 501101511 华东政法大学 8.19
511 13 杨珩 501100318 北京建筑大学 8.2
512 10 陈俊杰 501100269 火箭军工程大学 8.2
513 22 王兵 501100292 陆军步兵学院 8.2
514 6 胡新雨 501100525 上海工程技术大学 8.2
515 15 刘秉铎 501100222 天津外国语大学 8.2
516 28 刘恩铭 501100072 浙江海洋大学 8.21
517 1 杨蕊萌 501100288 对外经贸大学 8.21
518 29 胡一帆 501200668 对外经贸大学 8.21
519 23 余佳丽 501100198 贵州理工学院 8.22
520 25 王思佳 501100667 贵州理工学院 8.22
521 32 周琛砚 501240554 贵州理工学院 8.22
522 6 汪嘉伟 501101225 华侨大学 8.22
523 14 吕涛 501100768 集美大学 8.22
524 31 龚佳怡 501200238 集美大学 8.22
525 37 熊弋骁 501200372 中央司法警官学院 8.22
526 4 何亚丽 501100558 河南大学 8.23
527 35 龚政 501250592 三峡大学 8.23
528 33 成晓月 501250589 厦门大学嘉庚学院 8.23
529 19 雷欢 501101069 上海工程技术大学 8.23
530 21 喻雷 501101388 上海工程技术大学 8.23
531 10 罗韵雪 501100946 北方工业大学 8.24
532 13 杨禹 501101043 北方工业大学 8.24
533 5 冉燕雪 501101321 北京建筑大学 8.24
534 10 李俊霖 501101339 北京建筑大学 8.24
535 5 范磊 501101300 成都信息工程大学 8.24
536 30 秦飞洋 501200215 成都信息工程大学 8.24
537 12 赵柔杰 501100323 沈阳药科大学 8.24
538 15 袁光仁 501101113 沈阳药科大学 8.24
539 18 李路路 501100088 天津商业大学 8.24
540 23 李诗 501101235 西南科技大学 8.24
541 21 杨思 501100815 浙江中医药大学 8.24
542 31 龙燕芬 501200614 对外经贸大学 8.25
543 39 杨沙 501200635 对外经贸大学 8.25
544 5 朱龙江 501101337 海南医学院 8.25
545 11 杨洁 501100095 海南医学院 8.25
546 26 杨思 501100297 海南医学院 8.25
547 34 黎创伟 501200126 西安外国语大学 8.25
548 14 李丽 501101042 浙江工商大学 8.25
549 18 龙松伟 501100400 浙江工商大学 8.25
550 26 梅倩菱 501100039 遵义医科大学 8.25
551 18 杨璐玲 501101468 北京联合大学 8.26
