铜中2024届录取及录取通知书到校名单(一)
2024-07-22 10:07:21   来源:铜仁一中政教处   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期日9:00—17:00(12:00--14:30为休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
序号 班级 姓名 录取院校 通知书到校时间
1 2 杨明宇 北京大学 7.26
2 1 黄垣淋 北京大学 7.26
3 1 肖慧欣 北京大学 7.26
4 8 吴小为 北京大学 7.27
5 8 袁子涵 清华大学 7.31
6 2 谷云雨 国防科技大学 7.17
7 6 赵永钊 空军飞行员  
8 33 郭硕欣 香港中文大学 7.24
9 2 向宇琳 复旦大学 7.29
10 2 罗僖玥 复旦大学 7.29
11 2 瞿纪凝 复旦大学 7.29
12 1 邓锦睿 复旦大学 7.29
13 1 吴思璇 上海交通大学 8.3
14 1 龚婉玲 上海交通大学 8.3
15 6 黄一骞 上海交通大学 8.3
16 2 田卓 上海交通大学 8.3
17 2 吴渡洋 上海交通大学 8.3
18 2 刘阳 上海交通大学 8.3
19 2 牟安阳 上海交通大学 8.3
20 1 于睿 浙江大学 7.29
21 6 范思齐 浙江大学 7.29
22 2 朱柯宇 浙江大学 7.29
23 2 蒋浩楠 浙江大学 7.21
24 33 谢晓彤 浙江大学 7.29
25 1 何世杰 中国科学技术大学 7.29
26 1 龙音翰 中国科学技术大学 7.29
27 2 李思杰 中国科学技术大学 7.29
28 2 杨洲 南京大学 7.27
29 8 龙梓棋 南京大学 7.27
30 8 符楚函 南京大学 7.28
31 8 刘佳思 南京大学 7.27
32 8 彭鹏瑞 南京大学 7.23
33 1 石科吉 西安交通大学 7.28
34 27 孙芳 西安交通大学 7.28
35 1 黄俊霖 西安交通大学 7.28
36 1 肖笛冰 西安交通大学 7.28
37 34 郎當 西安交通大学 7.27
38 36 杨梦婷 西安交通大学 7.27
39 2 李昊 西安交通大学 7.28
40 2 肖阅闻 西安交通大学 7.28
41 8 黎潮歌 西安交通大学 7.27
42 8 任远心 西安交通大学 7.27
43 5 李嘉琳 西安交通大学 7.21
44 3 任芳 西安交通大学 7.28
45 3 李时鸿 西安交通大学 7.28
46 3 徐靖东 西安交通大学 7.28
47 3 张博文 西安交通大学 7.28
48 1 田佳艳 哈尔滨工业大学 7.28
49 1 杨锦平 哈尔滨工业大学 7.27
50 1 杨可清 哈尔滨工业大学 7.27
51 1 杨子昂 哈尔滨工业大学 7.27
52 1 李锦远 哈尔滨工业大学 7.27
53 1 刘鸿润 哈尔滨工业大学 7.27
54 1 刘璨榕 哈尔滨工业大学 8.1
55 2 龙骏驰 哈尔滨工业大学 7.28
56 2 李芾然 哈尔滨工业大学 8.1
57 8 杨蓉蓉 哈尔滨工业大学 7.28
58 8 朱丽丹 哈尔滨工业大学 7.28
59 5 吴凯瑞 哈尔滨工业大学 7.28
60 8 梁娜 哈尔滨工业大学 7.27
61 8 李雨杭 哈尔滨工业大学 7.27
62 8 杨佳兴 哈尔滨工业大学 7.27
63 8 刘梓涵 哈尔滨工业大学 8.1
64 4 杨宇 哈尔滨工业大学 7.27
65 4 李壹 哈尔滨工业大学 8.1
66 7 吴彧博 哈尔滨工业大学  
67 7 洪欣雨 哈尔滨工业大学 8.1
68 33 刘佳慧  哈尔滨工业大学 8.1
69 2 张永江 北京航空航天大学 8.1
70 1 田浩 北京理工大学 7.27
71 6 陈诗轩 北京理工大学 7.27
72 6 杨睿 北京理工大学 7.27
73 4 谌雄 北京师范大学 7.31
74 5 徐美静 北京师范大学 7.31
75 8 陈涵 北京师范大学 7.31
76 7 张云芳 北京师范大学  
77 37 田丽君 北京师范大学  
78 17 戴彤 北京师范大学  
79 5 张睿哲 大连理工大学 7.28
80 5 杨晓川 大连理工大学 7.28
81 37 张一卓 大连理工大学 7.28
82 9 杨国伍 大连理工大学 7.28
83 15 毛秋雪 大连理工大学 7.28
84 29 田善颖 大连理工大学 7.28
85 5 游雯惠 大连理工大学 7.28
86 1 杨伟宏 电子科技大学 7.27
87 2 金鹏 电子科技大学 7.27
88 2 舒铁 电子科技大学 7.27
89 2 田进莲 电子科技大学 7.27
90 5 熊胜利 电子科技大学 7.27
91 7 杨群 电子科技大学 7.27
92 12 刘俊麟 电子科技大学 7.27
93 35 刘丹 电子科技大学 7.27
94 2 杜旭东 东北大学 7.31
95 4 田群丽 东北大学 8.1
96 6 杨再望 东北大学 8.2
97 6 王沿媛 东北大学 7.31
98 6 赵双艳 东北大学 7.31
99 3 罗兴莲 东北大学 7.31
100 3 黄嘉辉 东北大学 7.31
101 3 聂锐 东北大学 7.31
102 20 冯然然 东北大学 7.31
103 13 吴婷婷 东北大学 7.31
104 14  徐福迅 东北大学 8.2
105 21 吴尚书 东北大学 8.2
106 23 冉媛媛 东北大学 8.2
107 28 唐月婷 东北大学 8.2
108 2 张宇冲 东南大学 8.2
109 5 姚景元 东南大学 8.2
110 5 田芷涵 东南大学 8.2
111 5 刘彪 东南大学 8.4
112 8 黄瑞凤 东南大学 8.2
113 8 唐翔宇 东南大学 8.4
114 4 杨景文 东南大学 7.21
115 6 付伟杰 东南大学 8.2
116 6 杨孜涵 东南大学 8.2
117 12 杨国庆 东南大学 8.4
118 5 严湛 湖南大学 7.29
119 12 晏佳星 湖南大学 7.29
120 12 杨诗皓 湖南大学 7.29
121 1 王立志 华东师范大学 7.26
122 1 黄思维 华东师范大学 7.26
123 1 杨磊业 华东师范大学 7.26
124 1 肖鹏飞 华东师范大学 7.26
125 4 安春艳 华东师范大学 7.26
126 5 黄建忠 华东师范大学 7.26
127 26 陈娜 华东师范大学 7.26
128 12 刘艺琳 华东师范大学 7.26
129 2 田耀文 华南理工大学 8.3
130 4 杨宁莉 华南理工大学 8.3
131 8 龙旸铭宸 华南理工大学 8.3
132 12 敖怡晨 华南理工大学 8.3
133 8 田亚 华中科技大学 8.1
134 3 胡苡榕 华中科技大学 8.1
135 1 安小飞 吉林大学 8.2
136 3 蒋灵馨 吉林大学 8.2
137 4 陈文靖 吉林大学 8.2
138 4 安国逸 吉林大学 8.2
139 4 王克勤 吉林大学 8.2
140 5 舒义鹏 吉林大学 8.2
141 5 罗庆连 吉林大学 8.2
142 7 田飘洋 吉林大学 8.2
143 3 蔡威 吉林大学 8.2
144 3 姚佳敏 吉林大学 8.2
145 15 杨海怡 吉林大学 8.2
146 26 张馨月 吉林大学 8.2
147 4 田一行 兰州大学 7.29
148 13 杨睿 兰州大学 7.29
149 26 刘艳明 兰州大学 7.29
150 8 袁宾逊 南开大学 7.26
151 2 许锈琪 南开大学 7.26
152 15 黄林林 南开大学 7.26
153 2 何超 厦门大学 8.3
154 4 黄立业 厦门大学 8.3
155 5 唐飞艳 厦门大学 8.3
156 5 杨婷 厦门大学 8.3
157 7 黄文暄 厦门大学 8.3
158 7 杨芷涵 厦门大学 8.3
159 6 潘博 厦门大学 8.3
160 13 谭超文 厦门大学 8.3
161 1 张红慧 山东大学 7.30 
162 2 蔡伊蕾 山东大学 7.31
163 4 周旭岗 山东大学 7.30 
164 8 金怡彤 山东大学 7.30 
165 8 田昊宸 山东大学 7.31
166 3 杨洋 山东大学 7.31
167 3 冉佳豪 山东大学 7.30 
168 3 莫雨菲 山东大学 7.30 
169 6 付子悦 山东大学 7.31
170 7 李虹岑 山东大学 7.31
171 14 吴迪文 山东大学 7.30 
172 21 吴佳敏 山东大学 7.30 
173 16 蒋宇恒 山东大学 7.31
174 34 杨雨晴 山东大学 7.31
175 38 申璐娜 山东大学 7.31
176 1 甘海东 四川大学 7.29
177 1 龙泽博 四川大学 7.29
178 2 李泓谆 四川大学 7.29
179 2 李长青 四川大学 7.29
180 4 蒲欣莹 四川大学 7.29
181 4 刘子瑜 四川大学 7.29
182 4 胡印松 四川大学 7.29
183 4 冉德明 四川大学 7.29
184 5 黄炫锋 四川大学 7.29
185 5 何润东 四川大学 7.29
186 7 王宇涛 四川大学 7.29
187 8 刘晋萌 四川大学 7.29
188 3 熊海峰 四川大学 7.29
189 3 吴桐宇 四川大学 7.29
190 3 龙梓浩 四川大学 7.29
191 3 汪淦楠 四川大学 7.29
192 3 李维天 四川大学 7.29
193 6 任浩东 四川大学 7.29
194 13 龙秀元 四川大学 7.29
195 14 石丽莎 四川大学 7.29
196 17 张娟娟 四川大学 7.29
197 17 彭佳逸 四川大学 7.29
198 9 喻飞艳 四川大学 7.29
199 16 刘璇 四川大学 7.29
200 3 杨金坤  天津大学  8.1
201 1 付飞 天津大学 8.4
202 6 范森林 天津大学 8.1
203 6 吴思艳 天津大学 8.1
204 33 游雅慧 天津大学 8.1
205 22 冉啸宇 天津大学 8.1
206 1 田东生 同济大学 7.30 
207 2 彭浩 同济大学 7.30 
208 5 陈思旖 同济大学 7.30 
209 8 向媛 同济大学 7.30 
210 8 柳睿琪 同济大学 7.30 
211 4 田亮 同济大学 7.21
212 3 余粤欣 同济大学 7.30 
213 2 刘梦娇 武汉大学 7.31
214 6 蒋佳怡 武汉大学 8.1
215 6 崔品卓 武汉大学 7.31
216 1 黄明骁 西北工业大学 7.25
217 6 陈世临 西北工业大学 7.25
218 7 赵万林 西北工业大学 7.25
219 8 任涵 西北工业大学 7.25
220 28 龙雨涵 西北工业大学 7.25
221 9 姚品 西北工业大学 7.29
222 16 刘佳雨 西北农林科技大学 7.28
223 2 蔡韵佳 西北农林科技大学 7.27
224 4 黎淼淼 西北农林科技大学 7.27
225 9 方飞龙 西北农林科技大学 7.27
226 12 敖杰 西北农林科技大学 7.27
227 5 安语瑶 西北农林科技大学 7.27
228 35 黄思华 西北农林科技大学 7.18
229 3 杨佳雪 西北农林科技大学 7.27
230 6 田安琪 西北农林科技大学 7.27
231 6 姚华珍 西北农林科技大学 7.27
232 9 张金涛 西北农林科技大学 7.27
233 35  刘梦诗   西北农林科技大学 7.28
234 18 晋芳  西北农林科技大学 7.28
235 2 田小松 中国海洋大学 7.31
236 5 冉小康 中国海洋大学 7.31
237 7 张瀚文 中国海洋大学 7.31
238 8 龙通达 中国海洋大学 7.31
239 14  梅雪 中国海洋大学 7.31
240 37 朱先佳 中国海洋大学 7.31
241 26 程政涛 中国海洋大学 7.31
242 32 史旺旺 中国海洋大学 7.31
243 20 冉俐熙 中国海洋大学 8.1
244 3 张嘉豪 中国农业大学 7.29
245 9 杨喆 中国农业大学 7.29
246 27 张永祺 中国农业大学 7.29
247 6 梁睿琪 中国农业大学 7.29
248 1 曾肃中 中国人民大学 7.27
249 1 张书瑶 中国人民大学 7.27
250 32 唐诗琴 中国人民大学 7.27
251 1 黄冰洋 中南大学 7.27
252 1 罗运来 中南大学 7.27
253 1 刘欣艳 中南大学 7.27
254 2 田爱军 中南大学 7.27
255 4 王彦琪 中南大学 7.27
256 5 马坛埙 中南大学 7.27
257 8 杜可悦 中南大学 7.27
258 3 郭承周 中南大学 7.27
259 6 秦晓明 中南大学 7.27
260 6 欧阳百慧 中南大学 7.27
261 12 蒲建树 中南大学 7.27
262 23 陈良伟 中南大学 7.27
263 9 杨依然 中南大学 7.27
264 14 潘建成 中南大学 7.27
265 1 陆洪浩 中山大学 8.4
266 4 杨锐 中山大学 8.5
267 4 刘吉 中山大学 8.5
268 5 聂江豪 中山大学 8.5
269 7 左道远 中山大学 8.4
270 7 饶煜钦 中山大学 8.4
271 7 杨慧语 中山大学 8.5
272 3 温宁 中山大学 8.5
273 6 易凡雁 中山大学 8.5
274 6 张佳佳 中山大学 8.5
275 6 何思逸 中山大学 8.5
276 6 杨卓彧 中山大学 8.4
277 6 卢蕊 中山大学 7.29
278 34 杨欣怡 中山大学 7.29
279 11 张涵沫 重庆大学 7.27
280 2 杨永成 重庆大学 7.27
281 7 罗荣茜 重庆大学 7.27
282 8 柳烩娜 重庆大学 7.27
283 6 杨佳仙 重庆大学 7.27
284 34 柳思怡 重庆大学 7.27
285 34 张夏洁 重庆大学 7.18
286 14 龙燕 中央民族大学 8.4
287 17 王诗怡 中央民族大学 8.4
288 17 张迈 中央民族大学 8.4
289 35 吴瀚尧 中央民族大学 8.4
290 11 黎曦宇 中央民族大学 8.4
291 16 田茹茹 中央民族大学 8.4
292 25 魏娟娟 中央民族大学 8.4
293 7 田超吉 空军工程大学 7.22
294 9 叶默凡 空军工程大学 7.22
295 10 张恒 空军工程大学 7.22
296 3 代添 空军军医大学 7.21
297 7 张澜议 海军军医大学 7.21
298 5 尹泽同 陆军军医大学 7.25
299 3 周诗淇 陆军军医大学 7.29
300 3 郑乂亮 陆军军医大学 7.29
301 6 代清清 陆军军医大学 7.29
302 16 杨淼文 中国人民解放军火箭军工程大学 7.19
303 24 吴长烨 中国人民解放军陆军工程大学 7.22
304 22 吴凌峰 武警警官学院 7.22
305 19 罗传徽 武警工程大学 7.26
306 25 滕苠薏 武警工程大学 7.26
307 11 田家铭 信息工程大学 7.21
308 35 艾志宇 中国人民公安大学 7.23
309 28 付亘业 云南大学 7.27
310 31 李鑫蕊 云南大学 7.27
311 7 庾跃东 云南大学 7.27
312 14 田淼源 云南大学 7.27
313 32 龙强 云南大学 7.27
314 20 宋学開 云南大学 7.27
315 25 邱朋 云南大学 7.27
316 27 陈淑惠 云南大学 7.27
317 34 徐春霞 云南大学 7.27
318 32 陈青青 云南大学 7.27
319 21 陈艾静 云南大学 7.22
320 28 刘德恢 郑州大学 7.27
321 18 杨文莉 郑州大学 7.27
322 16 龙凌昊 郑州大学 7.27
323 9 蒲俊杰 郑州大学 7.27
324 38 李雨涵 郑州大学 7.27
325 31 蔡承霞 郑州大学 7.27
326 13 张弘润 郑州大学 7.27
327 22 熊誉涵 郑州大学 7.27
328 13 杨婧雯 郑州大学 7.27
329 7 杨智强 郑州大学 7.27
330 27 田骐嘉 郑州大学 7.27
331 13 任嘉 新疆大学 8.2
332 8 舒子臻 新疆大学 8.3
333 17 黄子琪 新疆大学 8.3
334 17 杨福 新疆大学 8.3
335 17 周晨希 新疆大学 8.3
336 17 向婷慧 新疆大学 8.3
337 18 熊双 新疆大学 8.3
338 20 谢子文 新疆大学 8.3
339 29 米杨 新疆大学 8.3
340 6 杨远星 上海财经大学 7.27
341 7 胡咏诗 上海财经大学 7.27
342 2 李曜州 北京邮电大学 7.27
343 3 张博康 北京邮电大学 7.27
344 13 付志鑫 北京邮电大学 7.27
345 6 向雪蕊 对外经济贸易大学 7.30 
346 8 杨旭东 对外经济贸易大学 7.30 
347 27 黄灿 对外经济贸易大学 7.30 
348 30 蒋凌钰 对外经济贸易大学 7.30 
349 31 赵卓雯 对外经济贸易大学 7.30 
350 1 袁道远 西安电子科技大学 7.26
351 6 肖旭涛 西安电子科技大学 7.26
352 9 杨棋茗 西安电子科技大学 7.26
353 23 张晨 西安电子科技大学 7.26
354 31 马晓玥 中国政法大学 7.27
355 6 张为民 中国政法大学 7.27
356 23 滕佳颖 北京外国语大学 7.29
357 35 李菲 北京外国语大学 7.29
358 4 吴云冰雨 南京航空航天大学 7.28
359 6 毛俊杰 南京航空航天大学 7.28
360 10 任芝乐 南京航空航天大学 7.28
361 11 李娜 南京航空航天大学 7.28
362 11 李潘 南京理工大学 7.27
363 3 刘宇奇 南京理工大学 7.27
364 7 刘晓峰 上海大学 7.29
365 17 罗俊辉 上海大学 7.29
366 5 曾子墨 西南财经大学 7.29
367 6 郝晨晨 西南财经大学 7.29
368 13 任静 西南财经大学 7.29
369 15 范家豪 西南财经大学 7.29
370 34 谭艳芳 西南财经大学 7.29
371 35 黄孜慧 西南财经大学 7.29
372 3 龙嘉玲 中国地质大学 7.26
373 4 吴院法 中国地质大学 7.26
374 7 梁洪川 中国地质大学 7.26
375 8 胡浩 中国社会科学院大学 7.26
376 8 雷锡隆 华中师范大学 7.27
377 4 向雪 华中师范大学 7.27
378 7 杨韵洁 华中师范大学 7.27
379 4 石江松 华中师范大学 7.27
380 3 廖云天 华中师范大学 7.27
381 5 龙苏菲 华中师范大学 7.29
382 15 谯雨欣 华中师范大学 7.29
383 24 杨雨潼 华中师范大学 7.29
384 32 徐丹丹 华中师范大学 7.29
385 4 贺楠迪 陕西师范大学 7.27
386 2 陈旭东 陕西师范大学 7.27
387 19 任婷婷 陕西师范大学 7.27
388 20 石婷婷 西南大学 7.25
389 38 蒋洪婷 西南大学 7.25
390 33 滕召仪 西南大学 7.25
391 8 吴思辰 西南大学 7.25
392 10 吴佳镁 西南大学 7.25
393 12 詹思彤 西南大学 7.25
394 38 吴天润 西南大学 7.25
395 30 杨璐 西南大学 7.25
396 31 杨雪 西南大学 7.25
397 37 李宇欣 西南大学 7.25
398 13 杨朗朗 西南大学 7.25
399 36 杨澳 西南大学 7.25
400 3 刘洪铭 西南大学 7.25
401 4 张念 西南大学 7.25
402 12 雷云彤 西南大学 7.25
403 36 曾明洲 西南大学 7.22
404 3 吴承征 西南大学 7.31
405 7 杨彤 西南大学 7.31
406 7 饶宏阳 西南大学 7.31
407 9 田闽瑶 西南大学 7.31
408 10 谢欢 西南大学 7.31
409 10 田欣雨 西南大学 7.31
410 12 马丽芬 西南大学 7.31
411 12 张艺骞 西南大学 7.31
412 25 杨水浪 西南大学 7.31
413 27 龙彬 西南大学 7.31
414 9 杨阳 西南大学 7.31
415 10 严新如 西南大学 7.31
416 11 雷正祥 西南大学 7.31
417 37 刘苏娴 华东理工大学 7.27
418 26 张飞宇 华东理工大学 7.27
419 5 吴文彬 华东理工大学 7.27
420 3 龙泽 华东理工大学 7.27
421 4 杨浩宇 华东理工大学 7.27
422 3 王思睿 四川美术学院 7.21
423 10 冉学明 重庆交通大学 7.23
424 16 张志恒 重庆交通大学 7.23
425 4 肖秋月 重庆交通大学 8.3
426 17 熊浩然 上海海关学院 7.24
427 38 徐燕珍 湖北工程学院 7.25
428 20 王守梅 南京财经大学 7.25
429 29 杨可仙 南京财经大学 7.25
430 30 秦诗洋 南京财经大学 7.25
431 36 李潇 南京财经大学 7.25
432 36 何立颖 南京财经大学 7.25
433 38 马文奇 南京财经大学 7.25
434 37 吴迪楠 西南民族大学 7.25
435 19 邰正 西南民族大学 8.2
436 20 杨宇欣 西南民族大学 8.2
437 22 何松宇 西南民族大学 8.2
438 25 张璐仪 西南民族大学 8.2
439 34 余朗嘉 西南民族大学 8.2
440 36 杨思妍 西南民族大学 8.2
441 19 雷情 贵州大学 7.26
442 38 赵兮然 贵州大学 7.26
443 33 谢雪 贵州大学 7.30 
444 33 黎津 贵州大学 7.30 
445 34 田羽凤 贵州大学 7.30 
446 34 田晓蕾 贵州大学 7.30 
447 34 邓小丹 贵州大学 7.30 
448 34 周若睿 贵州大学 7.30 
449 34 冉峙渊 贵州大学 7.30 
450 35 龙星 贵州大学 7.30 
451 35 李诗琪 贵州大学 7.30 
452 35 杨璐瑶 贵州大学 7.30 
453 35 韦欣 贵州大学 7.30 
454 35 查晓庆 贵州大学 7.30 
455 36 余海艳 贵州大学 7.30 
456 36 黎琪 贵州大学 7.30 
457 37 陈青青 贵州大学 7.30 
458 37 肖雅婷 贵州大学 7.30 
459 37 杜佳羽 贵州大学 7.30 
460 37 胡旭娅 贵州大学 7.30 
461 38 周玲冰 贵州大学 7.30 
462 38 万卓纯 贵州大学 7.30 
463 38 冉黔州 贵州大学 7.30 
464 38 王安妮 贵州大学 7.30 
465 3 陈涛 贵州大学 8.1
466 3 钟佳炜 贵州大学 8.1
467 5 杨学颖 贵州大学 8.1
468 5 侯小康 贵州大学 8.1
469 5 余杨 贵州大学 8.1
470 5 石昌辉 贵州大学 8.1
471 6 田滢熔 贵州大学 8.1
472 7 黄小方 贵州大学 8.1
473 7 杨阳 贵州大学 8.1
474 7 罗诗青 贵州大学 8.1
475 9 邱海玲 贵州大学 8.1
476 9 黄泽涛 贵州大学 8.1
477 9 雷昊 贵州大学 8.1
478 9 祝烨涛 贵州大学 8.1
479 9 石超 贵州大学 8.1
480 9 张洲 贵州大学 8.1
481 9 杨鸿宇 贵州大学 8.1
482 9 罗丽倩 贵州大学 8.1
483 10 张彪 贵州大学 8.1
484 10 童斌 贵州大学 8.1
485 10 舒雨欣 贵州大学 8.1
486 10 陈静怡 贵州大学 8.1
487 10 许政阳 贵州大学 8.1
488 10 周玮晨 贵州大学 8.1
489 10 阳婉碟 贵州大学 8.1
490 11 杨勰 贵州大学 8.1
491 11 廖永进 贵州大学 8.1
492 11 黎林 贵州大学 8.1
493 11 田仁凤 贵州大学 8.1
494 11 徐佳韵 贵州大学 8.1
495 11 阙锦怡 贵州大学 8.1
496 11 吴勰 贵州大学 8.1
497 11 龙布洋 贵州大学 8.1
498 11 张学良 贵州大学 8.1
499 11 龙金连 贵州大学 8.1
500 12 唐恒阳 贵州大学 8.1
501 12 袁榆林 贵州大学 8.1
502 12 刘佳 贵州大学 8.1
503 12 韦欣妤 贵州大学 8.1
504 12 王寿阳 贵州大学 8.1
505 12 杨瑞 贵州大学 8.1
506 13 杨佐君 贵州大学 8.1
507 13 吴沂震 贵州大学 8.1
508 13 吴英 贵州大学 8.1
509 13 田松铃 贵州大学 8.1
510 13 杨嘉聪 贵州大学 8.1
511 13 沈洪仰 贵州大学 8.1
512 14 张杰 贵州大学 8.1
513 14 李瑞麒 贵州大学 8.1
514 14 龙可可 贵州大学 8.1
515 14 任滕浩 贵州大学 8.1
516 14 刘佳旻 贵州大学 8.1
517 14 廖云凡 贵州大学 8.1
518 14 肖丽丹 贵州大学 8.1
519 14 龙文香 贵州大学 8.1
520 15 周靖 贵州大学 8.1
521 15 杨楠 贵州大学 8.1
522 15 刘倩 贵州大学 8.1
523 15 周坤 贵州大学 8.1
524 15 符佳颖 贵州大学 8.1
525 15 吴晋谊 贵州大学 8.1
526 15 田玮鑫 贵州大学 8.1
527 15 杨镟 贵州大学 8.1
528 15 向吴霞 贵州大学 8.1
529 16 徐佳敏 贵州大学 8.1
530 16 王宏 贵州大学 8.1
531 16 田林森 贵州大学 8.1
532 16 熊方琳 贵州大学 8.1
533 16 杨馥源 贵州大学 8.1
534 16 尹佳怡 贵州大学 8.1
535 16 杨博岩 贵州大学 8.1
536 17 侯楚彬 贵州大学 8.1
537 17 李康 贵州大学 8.1
538 17 罗海滨 贵州大学 8.1
539 17 杨成龙 贵州大学 8.1
540 18 宋致娴 贵州大学 8.1
541 18 王静怡 贵州大学 8.1
542 18 谌银莲 贵州大学 8.1
543 18 石蕾歆 贵州大学 8.1
544 18 黄莉焯 贵州大学 8.1
545 18 石奕 贵州大学 8.1
546 19 杨桂飞 贵州大学 8.1
547 19 刘思宇 贵州大学 8.1
548 19 龚德涛 贵州大学 8.1
549 19 于镇堃 贵州大学 8.1
550 19 张龄心 贵州大学 8.1
551 19 邱允 贵州大学 8.1
552 20 余文辉 贵州大学 8.1
553 20 王东海 贵州大学 8.1
554 20 杨凯 贵州大学 8.1
555 20 蒋玲 贵州大学 8.1
556 20 蒋易麒 贵州大学 8.1
557 21 杨再宽 贵州大学 8.1
558 21 李婷婷 贵州大学 8.1
559 21 龚铭涛 贵州大学 8.1
560 21 田婷 贵州大学 8.1
561 21 冉博文 贵州大学 8.1
562 21 龚一洲 贵州大学 8.1
563 21 刘星宇 贵州大学 8.1
564 21 龙红兴 贵州大学 8.1
565 21 刘涛 贵州大学 8.1
566 22 胡艺琳 贵州大学 8.1
567 22 杨文龙 贵州大学 8.1
568 22 胡世豪 贵州大学 8.1
569 22 高帆伟 贵州大学 8.1
570 22 谢蕴稼 贵州大学 8.1
571 22 杨佳自 贵州大学 8.1
572 22 孟诗彦 贵州大学 8.1
573 22 黄思雨 贵州大学 8.1
574 22 田恩泽 贵州大学 8.1
575 22 田福刚 贵州大学 8.1
576 23 杨欣洁 贵州大学 8.1
577 23 蒋温琦 贵州大学 8.1
578 23 杨丹妮 贵州大学 8.1
579 23 张荟 贵州大学 8.1
580 23 刘倩 贵州大学 8.1
581 23 石伟 贵州大学 8.1
582 23 王文朝 贵州大学 8.1
583 23 王浩瑜 贵州大学 8.1
584 23 邓佳梦 贵州大学 8.1
585 24 杨贵云 贵州大学 8.1
586 24 李国皓 贵州大学 8.1
587 24 朱欣妍 贵州大学 8.1
588 24 龙欢 贵州大学 8.1
589 24 姚森炎 贵州大学 8.1
590 24 邹子楠 贵州大学 8.1
591 24 郑为红 贵州大学 8.1
592 25 李语宸 贵州大学 8.1
593 25 喻佳 贵州大学 8.1
594 25 谭清松 贵州大学 8.1
595 25 曾贤智 贵州大学 8.1
596 25 田家杰 贵州大学 8.1
597 25 杨俊辉 贵州大学 8.1
598 26 任伟凡 贵州大学 8.1
599 26 侯琴慧 贵州大学 8.1
600 26 肖志鑫 贵州大学 8.1
601 26 刘洵 贵州大学 8.1
602 26 滕瑞钊 贵州大学 8.1
603 26 徐煜周 贵州大学 8.1
604 26 周红 贵州大学 8.1
605 27 李齐齐 贵州大学 8.1
606 27 段雨欣 贵州大学 8.1
607 27 邓世虎 贵州大学 8.1
608 27 张恩浩 贵州大学 8.1
609 28 潘洋 贵州大学 8.1
610 28 龙琳 贵州大学 8.1
611 28 袁富豪 贵州大学 8.1
612 28 石崇瑞 贵州大学 8.1
613 28 张俊杰 贵州大学 8.1
614 28 杨秀韦 贵州大学 8.1
615 28 吴文才 贵州大学 8.1
616 28 李泼韩 贵州大学 8.1
617 28 雷鹭明 贵州大学 8.1
618 28 田多多 贵州大学 8.1
619 29 陈卓越 贵州大学 8.1
620 29 陈嘉新 贵州大学 8.1
621 29 杨清容 贵州大学 8.1
622 29 陈漫洋 贵州大学 8.1
623 29 邵鑫宇 贵州大学 8.1
624 29 陈紫盈 贵州大学 8.1
625 29 黄子熙 贵州大学 8.1
626 29 张文耀 贵州大学 8.1
627 30 陈洁 贵州大学 8.1
628 30 廖安琪 贵州大学 8.1
629 30 叶南芳卓 贵州大学 8.1
630 30 陈金妃 贵州大学 8.1
631 30 李楠 贵州大学 8.1
632 31 廖思思 贵州大学 8.1
633 31 骆云 贵州大学 8.1
634 32 唐静 贵州大学 8.1
635 32 李蔓瑜 贵州大学 8.1
636 32 伍泉宇 贵州大学 8.1
637 32 邹叮叮 贵州大学 8.1
638 32 尹晨 贵州大学 8.1
639 32 赵雅婷 贵州大学 8.1
640 32 刘堤 贵州大学 8.1
641 15 潘铭扬 贵州大学 8.2
642 21 李庆喜 贵州大学 8.2
643 22 罗浩宇 贵州大学 8.2
644 29 毛佳丽 贵州大学 8.2
645 13 李佳文 井冈山大学 7.26
646 28 杨双 井冈山大学 7.26
647 26 黄雨松 中国石油大学 7.26
648 9 冉家欣 中国石油大学 7.30 
649 9 田擎语 中国石油大学 7.30 
650 23 曹思思 中国石油大学 7.30 
651 27 历叶青 中国石油大学 7.30 
652 7 杨露露 中国医科大学 7.26
653 23 李琪 中国医科大学 7.26
654 15 吴暾越 北京信息科技大学 7.27
655 19 杨慧琳 北京信息科技大学 7.27
656 22 罗林 北京信息科技大学 7.27
657 22 殷佳吉 北京信息科技大学 7.27
658 22 曾卉妍 北京信息科技大学 7.27
659 28 胡艺凡 北京信息科技大学 7.27
660 37 刘浩然 海南师范大学 7.27
661 15 洪德昌 海南医科大学 7.27
662 26 周家旺 湖北理工学院 7.27
663 13 龙煜坤 湖北医药学院 7.27
664 32 吴燕珊 四川外国语大学 7.27
665 31 张蝶 天津财经大学 7.27
666 10 王林林 天津科技大学 7.27
667 17 蔡良友 天津科技大学 7.27
668 34 李念沂 天津科技大学 7.27
