铜仁一中2024年高考录取情况(二)
2024-08-01 17:05:56 来源: 评论:0 点击:
铜仁一中2024年高考录取情况(截止7月30日)序号班级姓名录取院校名称录取院校类型11黄垣淋北京大学C9 985 211 双一流21肖慧欣北京大学C9 985 211 双一流32杨明宇北京大学C9 985 211 双一流48吴小为北京大学C9 9
铜仁一中2024年高考录取情况(二) | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校名称 | 录取院校类型 |
1201 | 37 | 覃敏怡 | 温州大学 | 本科 |
1202 | 34 | 滕瑶 | 温州大学 | 本科 |
1203 | 29 | 吴菲 | 温州医科大学 | 本科 |
1204 | 9 | 张诗蕾 | 温州医科大学 | 本科 |
1205 | 31 | 邹浩 | 武汉纺织大学 | 本科 |
1206 | 15 | 刘睿琪 | 武汉科技大学 | 本科 |
1207 | 26 | 张俊杰 | 武汉科技大学 | 本科 |
1208 | 19 | 何加飞 | 武汉科技大学 | 本科 |
1209 | 10 | 田玉涵 | 西安财经大学 | 本科 |
1210 | 34 | 吴丽娥 | 西安财经大学 | 本科 |
1211 | 22 | 韩清 | 西安科技大学 | 本科 |
1212 | 23 | 刘万福 | 西安科技大学 | 本科 |
1213 | 9 | 周云 | 西安科技大学 | 本科 |
1214 | 12 | 秦江波 | 陕西中医药大学 | 本科 |
1215 | 27 | 吴海燕 | 陕西中医药大学 | 本科 |
1216 | 33 | 张昌亮 | 扬州大学 | 本科 |
1217 | 36 | 唐滢涵 | 扬州大学 | 本科 |
1218 | 15 | 吴思佳 | 扬州大学 | 本科 |
1219 | 9 | 孙瑀欣 | 扬州大学 | 本科 |
1220 | 32 | 何金伟 | 扬州大学 | 本科 |
1221 | 25 | 王伏强 | 扬州大学 | 本科 |
1222 | 38 | 杨纯 | 扬州大学 | 本科 |
1223 | 11 | 杨康 | 烟台大学 | 本科 |
1224 | 17 | 蓝凤玲 | 烟台大学 | 本科 |
1225 | 7 | 侯茗涵 | 烟台大学 | 本科 |
1226 | 4 | 米永旺 | 长春理工大学 | 本科 |
1227 | 20 | 田丽 | 长春理工大学 | 本科 |
1228 | 29 | 熊佳珉 | 长春理工大学 | 本科 |
1229 | 18 | 龙丽茹 | 长春理工大学 | 本科 |
1230 | 29 | 杨为民 | 长江大学 | 本科 |
1231 | 37 | 吴迪楠 | 西南民族大学 | 本科 |
1232 | 22 | 何松宇 | 西南民族大学 | 本科 |
1233 | 36 | 杨思妍 | 西南民族大学 | 本科 |
1234 | 19 | 邰正 | 西南民族大学 | 本科 |
1235 | 25 | 张璐仪 | 西南民族大学 | 本科 |
1236 | 20 | 杨宇欣 | 西南民族大学 | 本科 |
1237 | 34 | 余朗嘉 | 西南民族大学 | 本科 |
1238 | 22 | 龙俊涛 | 浙江农林大学 | 本科 |
1239 | 14 | 田烁 | 浙江农林大学 | 本科 |
1240 | 32 | 邹锦 | 浙江农林大学 | 本科 |
1241 | 32 | 龚佳慧 | 浙江农林大学 | 本科 |
1242 | 21 | 张雪 | 浙江师范大学 | 本科 |
1243 | 26 | 尹伊珊 | 浙江师范大学 | 本科 |
1244 | 11 | 饶俊杰 | 浙江海洋大学 | 本科 |
1245 | 38 | 时艳芳 | 浙江科技大学 | 本科 |
1246 | 14 | 樊粮峰 | 中北大学 | 本科 |
1247 | 4 | 周俊哲 | 河北大学 | 本科 |
1248 | 27 | 刘展 | 中南林业科技大学 | 本科 |
1249 | 23 | 石芊芝 | 福建农林大学 | 本科 |
1250 | 20 | 杨丽红 | 福建农林大学 | 本科 |
1251 | 26 | 田俊杰 | 中南民族大学 | 本科 |
1252 | 27 | 杨乐 | 中南民族大学 | 本科 |
1253 | 14 | 吴加发 | 中南民族大学 | 本科 |
1254 | 34 | 喻佳斯 | 中南民族大学 | 本科 |
1255 | 29 | 毛慧 | 常州大学 | 本科 |
1256 | 22 | 王昶 | 常州大学 | 本科 |
1257 | 38 | 田锰坪 | 集美大学 | 本科 |
1258 | 23 | 朱芷易 | 集美大学 | 本科 |
1259 | 31 | 杨佳敏 | 集美大学 | 本科 |
1260 | 30 | 吴季桐 | 济南大学 | 本科 |
1261 | 13 | 胡友明 | 济南大学 | 本科 |
1262 | 18 | 杨思彤 | 济南大学 | 本科 |
1263 | 19 | 周依琳 | 大连大学 | 本科 |
1264 | 19 | 杨雨婷 | 大连大学 | 本科 |
1265 | 21 | 齐缘 | 大连大学 | 本科 |
1266 | 21 | 赵通 | 大连大学 | 本科 |
1267 | 9 | 翁梓博 | 大连交通大学 | 本科 |
1268 | 24 | 吴靖 | 大连交通大学 | 本科 |
1269 | 10 | 曾钰骄 | 大连民族大学 | 本科 |
1270 | 37 | 龙德香 | 大连民族大学 | 本科 |
1271 | 27 | 贾思瑶 | 大连民族大学 | 本科 |
1272 | 25 | 杜依罗 | 大连民族大学 | 本科 |
1273 | 32 | 张珩玥 | 大连民族大学 | 本科 |
1274 | 27 | 雷祖兵 | 大连民族大学 | 本科 |
1275 | 37 | 刘小优 | 大连民族大学 | 本科 |
1276 | 33 | 向思瑶 | 大连民族大学 | 本科 |
1277 | 32 | 李一单 | 大连民族大学 | 本科 |
1278 | 35 | 荣艺 | 大连民族大学 | 本科 |
1279 | 22 | 麻浚驿 | 大连民族大学 | 本科 |
1280 | 17 | 刘佳杨 | 大连民族大学 | 本科 |
1281 | 11 | 杨惠 | 武汉工程大学 | 本科 |
1282 | 13 | 吴润 | 武汉工程大学 | 本科 |
1283 | 15 | 周志豪 | 武汉工程大学 | 本科 |
1284 | 30 | 李智蓉 | 武汉工程大学 | 本科 |
1285 | 31 | 文津晶 | 武汉工程大学 | 本科 |
1286 | 20 | 廖俊锐 | 天津城建大学 | 本科 |
1287 | 25 | 李迅 | 天津城建大学 | 本科 |
1288 | 26 | 何欢欢 | 天津城建大学 | 本科 |
1289 | 31 | 王子南 | 江西中医药大学 | 本科 |
1290 | 3 | 王思睿 | 四川美术学院 | 本科 |
1291 | 31 | 卢有兰 | 四川民族学院 | 本科 |
1292 | 36 | 姚沁 | 成都大学 | 本科 |
1293 | 18 | 田杰 | 重庆科技大学 | 本科 |
1294 | 21 | 张涵涛 | 重庆中医药学院 | 本科 |
1295 | 11 | 贺双凤 | 重庆中医药学院 | 本科 |
1296 | 25 | 严密 | 桂林医学院 | 本科 |
1297 | 23 | 姚常禾 | 山西大同大学 | 本科 |
1298 | 26 | 何宇航 | 佛山大学 | 本科 |
1299 | 17 | 陈亿明 | 甘肃中医药大学 | 本科 |
1300 | 31 | 石艳婷 | 湖南工商大学 | 本科 |
1301 | 11 | 杨竣发 | 湖南农业大学 | 本科 |
1302 | 10 | 罗江英 | 华北理工大学 | 本科 |
1303 | 37 | 陆婷 | 华北理工大学 | 本科 |
1304 | 10 | 熊鸿仁 | 内蒙古农业大学 | 本科 |
1305 | 30 | 王首一 | 贵州财经大学 | 本科 |
1306 | 22 | 付驰 | 贵州财经大学 | 本科 |
1307 | 38 | 吴新月 | 贵州财经大学 | 本科 |
1308 | 30 | 雷洪华 | 贵州财经大学 | 本科 |
1309 | 29 | 向鹏程 | 贵州财经大学 | 本科 |
1310 | 32 | 杨林森 | 贵州财经大学 | 本科 |
1311 | 30 | 吴思雨 | 贵州财经大学 | 本科 |
1312 | 19 | 易慧婷 | 贵州财经大学 | 本科 |
1313 | 21 | 杨济钰 | 贵州财经大学 | 本科 |
1314 | 23 | 徐郅翔 | 贵州财经大学 | 本科 |
1315 | 37 | 杨芸峰 | 贵州财经大学 | 本科 |
1316 | 22 | 钱文娟 | 贵州财经大学 | 本科 |
1317 | 22 | 张驰 | 贵州财经大学 | 本科 |
1318 | 27 | 杨航 | 贵州财经大学 | 本科 |
1319 | 19 | 王天宇 | 贵州财经大学 | 本科 |
1320 | 26 | 喻雯茜 | 贵州财经大学 | 本科 |
1321 | 10 | 冯衣天 | 贵州财经大学 | 本科 |
1322 | 20 | 刘欣雨 | 贵州财经大学 | 本科 |
1323 | 31 | 田翠兰 | 贵州财经大学 | 本科 |
1324 | 32 | 王寰 | 贵州财经大学 | 本科 |
1325 | 32 | 张翔 | 贵州财经大学 | 本科 |
1326 | 8 | 秦致知 | 贵州财经大学 | 本科 |
1327 | 34 | 刘志远 | 贵州财经大学 | 本科 |
1328 | 33 | 任慧颖 | 贵州财经大学 | 本科 |
1329 | 34 | 任蕴熹 | 贵州财经大学 | 本科 |
1330 | 36 | 石洁 | 贵州师范大学 | 本科 |
1331 | 38 | 赵小艳 | 贵州师范大学 | 本科 |
1332 | 37 | 黄新益 | 贵州师范大学 | 本科 |
1333 | 35 | 侯诗琪 | 贵州师范大学 | 本科 |
1334 | 29 | 陆丙青 | 贵州师范大学 | 本科 |
1335 | 20 | 唐艳平 | 贵州师范大学 | 本科 |
1336 | 23 | 田亚琴 | 贵州师范大学 | 本科 |
1337 | 29 | 杨钦云 | 贵州师范大学 | 本科 |
1338 | 38 | 向林峰 | 贵州师范大学 | 本科 |
1339 | 18 | 何兰花 | 贵州师范大学 | 本科 |
1340 | 33 | 杨爽 | 贵州师范大学 | 本科 |
1341 | 34 | 赵冰灵 | 贵州师范大学 | 本科 |
1342 | 26 | 陈凤 | 贵州师范大学 | 本科 |
1343 | 25 | 谯松 | 贵州师范大学 | 本科 |
1344 | 29 | 任廷茂 | 贵州师范大学 | 本科 |
1345 | 28 | 张一娜 | 贵州师范大学 | 本科 |
1346 | 24 | 何浩 | 贵州师范大学 | 本科 |
1347 | 24 | 邓文学 | 贵州师范大学 | 本科 |
1348 | 20 | 罗文俊 | 贵州师范大学 | 本科 |
1349 | 17 | 杨晋 | 贵州师范大学 | 本科 |
1350 | 20 | 陈莎 | 贵州师范大学 | 本科 |
1351 | 11 | 杨丽萍 | 贵州师范大学 | 本科 |
1352 | 14 | 梁瑜 | 贵州师范大学 | 本科 |
1353 | 19 | 李佳俊 | 贵州师范大学 | 本科 |
1354 | 18 | 龚雅庆 | 贵州师范大学 | 本科 |
1355 | 18 | 李琼 | 贵州师范大学 | 本科 |
1356 | 24 | 吴海兵 | 贵州师范大学 | 本科 |
1357 | 14 | 贺东晨 | 贵州师范大学 | 本科 |
1358 | 16 | 龚吴倩 | 贵州师范大学 | 本科 |
1359 | 27 | 刘沁 | 贵州师范大学 | 本科 |
1360 | 29 | 任诗琪 | 贵州师范大学 | 本科 |
1361 | 31 | 杜慧玲 | 贵州师范大学 | 本科 |
1362 | 18 | 田琼 | 贵州师范大学 | 本科 |
1363 | 32 | 王恩琪 | 贵州师范大学 | 本科 |
1364 | 19 | 白金淑 | 贵州师范大学 | 本科 |
1365 | 38 | 吴冰芬 | 贵州师范大学 | 本科 |
1366 | 16 | 刘琦奕 | 贵州师范大学 | 本科 |
1367 | 31 | 张黎佳 | 贵州师范大学 | 本科 |
1368 | 20 | 冉爽 | 贵州师范大学 | 本科 |
1369 | 13 | 彭戈茜 | 贵州师范大学 | 本科 |
1370 | 9 | 冉连连 | 贵州师范大学 | 本科 |
1371 | 29 | 廖诗成 | 贵州师范大学 | 本科 |
1372 | 17 | 陈思宇 | 贵州师范大学 | 本科 |
1373 | 30 | 田丽佳 | 贵州师范大学 | 本科 |
1374 | 3 | 雷诗琪 | 贵州师范大学 | 本科 |
1375 | 4 | 张吉钟 | 贵州师范大学 | 本科 |
1376 | 36 | 欧轶玺 | 贵州师范大学 | 本科 |
1377 | 8 | 陈淇威 | 贵州师范大学 | 本科 |
1378 | 36 | 刘胜榕 | 贵州医科大学 | 本科 |
1379 | 10 | 谌旗英 | 贵州医科大学 | 本科 |
1380 | 4 | 张诗涵 | 贵州医科大学 | 本科 |
1381 | 25 | 易柏群 | 贵州医科大学 | 本科 |
1382 | 17 | 张小茜 | 贵州医科大学 | 本科 |
1383 | 29 | 黄明君 | 贵州医科大学 | 本科 |
1384 | 9 | 杨江涛 | 贵州医科大学 | 本科 |
1385 | 14 | 谢睿捷 | 贵州医科大学 | 本科 |
1386 | 5 | 罗易易 | 贵州医科大学 | 本科 |
1387 | 18 | 冉印兴 | 贵州医科大学 | 本科 |
1388 | 29 | 龙金镳 | 贵州医科大学 | 本科 |
1389 | 19 | 毛琳慧 | 贵州医科大学 | 本科 |
1390 | 10 | 唐嘉富 | 贵州医科大学 | 本科 |
1391 | 20 | 向思诗 | 贵州医科大学 | 本科 |
1392 | 28 | 王露谚 | 贵州医科大学 | 本科 |
1393 | 22 | 吴子豪 | 贵州医科大学 | 本科 |
1394 | 17 | 先宇彤 | 贵州医科大学 | 本科 |
1395 | 20 | 唐春梅 | 贵州医科大学 | 本科 |
1396 | 23 | 滕馨岚 | 贵州医科大学 | 本科 |
1397 | 23 | 杨恒 | 贵州医科大学 | 本科 |
1398 | 14 | 田飞扬 | 贵州医科大学 | 本科 |
1399 | 11 | 顾欣羽 | 贵州医科大学 | 本科 |
1400 | 22 | 刘婷 | 贵州医科大学 | 本科 |
1401 | 24 | 高祖林 | 贵州医科大学 | 本科 |
1402 | 28 | 刘安琪 | 贵州医科大学 | 本科 |
1403 | 25 | 杨竣番 | 贵州医科大学 | 本科 |
1404 | 27 | 杨海声 | 贵州医科大学 | 本科 |
1405 | 22 | 邵宇乐 | 贵州医科大学 | 本科 |
1406 | 23 | 黄智娟 | 贵州医科大学 | 本科 |
1407 | 19 | 谭雅怡 | 贵州医科大学 | 本科 |
1408 | 15 | 杨丽芳 | 贵州医科大学 | 本科 |
1409 | 25 | 毛淑雯 | 贵州医科大学 | 本科 |
1410 | 20 | 赵云 | 贵州医科大学 | 本科 |
1411 | 33 | 张小颖 | 贵州医科大学 | 本科 |
1412 | 6 | 王杰 | 贵州医科大学 | 本科 |
1413 | 10 | 吴昊 | 贵州医科大学 | 本科 |
1414 | 15 | 杨莉娜 | 贵州医科大学 | 本科 |
1415 | 19 | 冉芮嘉 | 贵州医科大学 | 本科 |
1416 | 11 | 戴佳浩 | 贵州医科大学 | 本科 |
1417 | 7 | 胡文博 | 贵州医科大学 | 本科 |
1418 | 11 | 郑钱 | 贵州医科大学 | 本科 |
1419 | 13 | 张怡曼 | 贵州医科大学 | 本科 |
1420 | 24 | 彭欣怡 | 贵州医科大学 | 本科 |
1421 | 25 | 曾睿江 | 贵州医科大学 | 本科 |
1422 | 17 | 龙怡沁 | 遵义医科大学 | 本科 |
1423 | 7 | 罗芮迪 | 遵义医科大学 | 本科 |
1424 | 24 | 黎少石 | 遵义医科大学 | 本科 |
1425 | 28 | 黄艺 | 遵义医科大学 | 本科 |
1426 | 12 | 杨慧娟 | 遵义医科大学 | 本科 |
1427 | 11 | 姚依依 | 遵义医科大学 | 本科 |
1428 | 21 | 杨朦岩 | 遵义医科大学 | 本科 |
1429 | 18 | 戴志宏 | 遵义医科大学 | 本科 |
1430 | 15 | 龙光伟 | 遵义医科大学 | 本科 |
1431 | 24 | 高昕曜 | 遵义医科大学 | 本科 |
1432 | 11 | 王娇扬 | 遵义医科大学 | 本科 |
1433 | 25 | 刘雨琪 | 遵义医科大学 | 本科 |
1434 | 14 | 龙静 | 遵义医科大学 | 本科 |
1435 | 11 | 张孟密 | 遵义医科大学 | 本科 |
1436 | 23 | 李飒 | 遵义医科大学 | 本科 |
1437 | 16 | 姚丽群 | 遵义医科大学 | 本科 |
1438 | 4 | 孙煜翔 | 遵义医科大学 | 本科 |
1439 | 11 | 杨榆锋 | 遵义医科大学 | 本科 |
1440 | 14 | 杨远 | 遵义医科大学 | 本科 |
1441 | 16 | 代安娜 | 遵义医科大学 | 本科 |
1442 | 10 | 肖柳 | 遵义医科大学 | 本科 |
1443 | 25 | 袁江伟 | 遵义医科大学 | 本科 |
1444 | 16 | 肖鹏 | 遵义医科大学 | 本科 |
1445 | 22 | 杨绍智 | 遵义医科大学 | 本科 |
1446 | 11 | 田正霞 | 遵义医科大学 | 本科 |
1447 | 11 | 苏桃兰 | 遵义医科大学 | 本科 |
1448 | 22 | 徐鑫蝶 | 遵义医科大学 | 本科 |
1449 | 13 | 雷蕾 | 遵义医科大学 | 本科 |
1450 | 16 | 吴贵清 | 遵义医科大学 | 本科 |
1451 | 23 | 龙炳辉 | 遵义医科大学 | 本科 |
1452 | 19 | 薛文磊 | 遵义医科大学 | 本科 |
1453 | 24 | 冉训 | 遵义医科大学 | 本科 |
1454 | 10 | 王严欣楠 | 遵义医科大学 | 本科 |
1455 | 11 | 文飞扬 | 遵义医科大学 | 本科 |
1456 | 20 | 雷红艳 | 遵义医科大学 | 本科 |
1457 | 24 | 王天骄 | 遵义医科大学 | 本科 |
1458 | 25 | 余懿 | 遵义医科大学 | 本科 |
1459 | 16 | 王翔宇 | 遵义医科大学 | 本科 |
1460 | 12 | 安旭东 | 遵义医科大学 | 本科 |
1461 | 14 | 刘米兰 | 遵义医科大学 | 本科 |
1462 | 12 | 何志英 | 遵义医科大学 | 本科 |
1463 | 13 | 吴佳慧 | 遵义医科大学 | 本科 |
1464 | 15 | 符桂 | 遵义医科大学 | 本科 |
1465 | 12 | 江鑫 | 遵义医科大学 | 本科 |
1466 | 14 | 张诗铝 | 遵义医科大学 | 本科 |
1467 | 10 | 吴静超 | 遵义医科大学 | 本科 |
1468 | 33 | 卢艳 | 遵义医科大学 | 本科 |
1469 | 20 | 肖丽萍 | 遵义医科大学 | 本科 |
1470 | 17 | 吴心 | 遵义医科大学 | 本科 |
1471 | 15 | 蒲泽玉 | 遵义医科大学 | 本科 |
1472 | 17 | 侯黔东 | 遵义医科大学 | 本科 |
1473 | 16 | 冉婧怡 | 遵义医科大学 | 本科 |
1474 | 30 | 杨纤 | 遵义医科大学 | 本科 |
1475 | 11 | 刘姣 | 遵义医科大学 | 本科 |
1476 | 23 | 杨林 | 遵义医科大学 | 本科 |
1477 | 9 | 张纯纯 | 遵义医科大学 | 本科 |
1478 | 20 | 彭婧莹 | 遵义医科大学 | 本科 |
1479 | 28 | 聂明亮 | 遵义医科大学 | 本科 |
1480 | 26 | 刘明熙 | 遵义医科大学 | 本科 |
1481 | 20 | 罗燕姿 | 贵州民族大学 | 本科 |
1482 | 18 | 吴杨凌佳 | 贵州民族大学 | 本科 |
1483 | 18 | 杨健雅 | 贵州民族大学 | 本科 |
1484 | 28 | 谢世伟 | 贵州民族大学 | 本科 |
1485 | 29 | 唐小松 | 贵州民族大学 | 本科 |
1486 | 30 | 段谭恒 | 贵州民族大学 | 本科 |
1487 | 34 | 王蔚然 | 贵州民族大学 | 本科 |
1488 | 21 | 杨丽 | 贵州民族大学 | 本科 |
1489 | 19 | 佘坤杨 | 贵州民族大学 | 本科 |
1490 | 13 | 龙用 | 贵州民族大学 | 本科 |
1491 | 35 | 杨祖易兰 | 贵州民族大学 | 本科 |
1492 | 10 | 李文吉 | 贵州民族大学 | 本科 |
1493 | 34 | 任广飞 | 贵州民族大学 | 本科 |
1494 | 18 | 杨佳琪 | 贵州民族大学 | 本科 |
1495 | 34 | 熊佳丽 | 贵州民族大学 | 本科 |
1496 | 34 | 杨芳 | 贵州民族大学 | 本科 |
1497 | 37 | 刘恒显 | 贵州民族大学 | 本科 |
1498 | 24 | 杨搏 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1499 | 6 | 杨秀艳 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1500 | 25 | 丁瑾 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1501 | 28 | 刘豪 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1502 | 26 | 王雨 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1503 | 13 | 杨小东 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1504 | 11 | 倪冰心 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1505 | 21 | 杨永强 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1506 | 21 | 任雪 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1507 | 28 | 贾浩 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1508 | 19 | 申安鹏 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1509 | 29 | 代声阳 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1510 | 9 | 谢飞燕 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1511 | 11 | 吴倩莲 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1512 | 17 | 唐田 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1513 | 28 | 吴康杰 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1514 | 29 | 方舫 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1515 | 11 | 龙玉琴 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1516 | 16 | 田思睿 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1517 | 22 | 杨昌睿 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1518 | 21 | 郑嵩鹤 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1519 | 28 | 刘思懿 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1520 | 11 | 刘勇 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1521 | 27 | 杨阳 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1522 | 20 | 杨徐鸿越 | 贵州中医药大学 | 本科 |
1523 | 18 | 杨慧怡 | 贵州师范学院 | 本科 |
1524 | 18 | 戴林霞 | 贵州师范学院 | 本科 |
1525 | 18 | 赵思源 | 贵州师范学院 | 本科 |
1526 | 34 | 袁亭 | 贵州师范学院 | 本科 |
1527 | 23 | 向镜翰 | 贵州师范学院 | 本科 |
1528 | 27 | 廖博文 | 贵州师范学院 | 本科 |
1529 | 24 | 石平安 | 贵州师范学院 | 本科 |
1530 | 13 | 朱娇凤 | 贵州师范学院 | 本科 |
1531 | 28 | 陈加龙 | 贵州师范学院 | 本科 |
1532 | 33 | 晏子怡 | 贵州师范学院 | 本科 |
1533 | 25 | 余胡瑶 | 贵州师范学院 | 本科 |
1534 | 35 | 涂美林 | 贵州师范学院 | 本科 |
1535 | 33 | 陈雨梦 | 贵州师范学院 | 本科 |
1536 | 35 | 冉奕涵 | 贵州师范学院 | 本科 |
1537 | 19 | 杨涛 | 贵州理工学院 | 本科 |
1538 | 28 | 王枘 | 贵州理工学院 | 本科 |
1539 | 21 | 张海荣 | 贵州理工学院 | 本科 |
1540 | 27 | 胡钦 | 贵州理工学院 | 本科 |
1541 | 18 | 张思越 | 贵州理工学院 | 本科 |
1542 | 26 | 贾瀚 | 贵州理工学院 | 本科 |
1543 | 30 | 杨江峰 | 贵州理工学院 | 本科 |
1544 | 22 | 黄子洵 | 新疆财经大学 | 本科 |
1545 | 17 | 王子怡 | 新疆第二医学院 | 本科 |
1546 | 33 | 田江超 | 郑州警察学院 | 本科 |
1547 | 35 | 袁鑫 | 中央司法警官学院 | 本科 |
1548 | 25 | 余佳 | 中央司法警官学院 | 本科 |
1549 | 33 | 马晓 | 中央司法警官学院 | 本科 |
1550 | 29 | 卢彬哲 | 中央司法警官学院 | 本科 |
1551 | 23 | 石政祥 | 贵州警察学院 | 本科 |
1552 | 34 | 余鹏飞 | 贵州警察学院 | 本科 |
1553 | 22 | 杨叶子 | 贵州警察学院 | 本科 |
1554 | 10 | 雷震 | 贵州警察学院 | 本科 |
1555 | 4 | 李黔源 | 贵州警察学院 | 本科 |
1556 | 23 | 冉林波 | 贵州警察学院 | 本科 |
1557 | 15 | 刘夏悠 | 贵州警察学院 | 本科 |
1558 | 28 | 张由金 | 贵州警察学院 | 本科 |
1559 | 18 | 滕宇琪 | 贵州警察学院 | 本科 |
1560 | 10 | 冉江沿 | 贵州警察学院 | 本科 |
1561 | 14 | 徐中骏 | 贵州警察学院 | 本科 |
1562 | 13 | 严程皓 | 贵州警察学院 | 本科 |
1563 | 22 | 彭子贤 | 贵州警察学院 | 本科 |
1564 | 38 | 赵普 | 贵州警察学院 | 本科 |
1565 | 19 | 冉伟杰 | 贵州警察学院 | 本科 |
1566 | 17 | 刘明毅 | 贵州警察学院 | 本科 |
1567 | 19 | 李云桥 | 贵州警察学院 | 本科 |
1568 | 20 | 胡斯杰 | 贵州警察学院 | 本科 |
1569 | 18 | 邓俊杰 | 贵州警察学院 | 本科 |
1570 | 38 | 谭会宏 | 贵州警察学院 | 本科 |
1571 | 37 | 卢宇霖 | 贵州警察学院 | 本科 |
1572 | 38 | 何婷婷 | 贵州警察学院 | 本科 |
1573 | 23 | 龙兰慧 | 贵州警察学院 | 本科 |
1574 | 12 | 庾莉莎 | 贵州警察学院 | 本科 |
1575 | 32 | 唐三顺 | 安顺学院 | 本科 |
1576 | 30 | 吴瑶 | 安顺学院 | 本科 |
1577 | 36 | 罗子昊 | 安顺学院 | 本科 |
1578 | 14 | 陈思艺 | 安顺学院 | 本科 |
1579 | 38 | 周欣 | 安顺学院 | 本科 |
1580 | 14 | 孙钊辉 | 北方民族大学 | 本科 |
1581 | 23 | 代晋恺 | 北方民族大学 | 本科 |
1582 | 14 | 龙文琪 | 北华大学 | 本科 |
1583 | 32 | 廖馨怡 | 渤海大学 | 本科 |
1584 | 26 | 沈铭垣 | 福建理工大学 | 本科 |
1585 | 27 | 石思思 | 福建理工大学 | 本科 |
1586 | 13 | 蔡明翰 | 福建理工大学 | 本科 |
1587 | 32 | 代世涛 | 福建理工大学 | 本科 |
1588 | 21 | 杨思琪 | 福建理工大学 | 本科 |
1589 | 26 | 覃丽惠 | 福建中医药大学 | 本科 |
1590 | 17 | 张意 | 福建中医药大学 | 本科 |
1591 | 35 | 涂飞 | 广西师范大学 | 本科 |
1592 | 16 | 李紫薇 | 广西师范大学 | 本科 |
1593 | 37 | 龙依依 | 青海民族大学 | 本科 |
1594 | 33 | 李馨怡 | 青海师范大学 | 本科 |
1595 | 19 | 龙遥 | 贵阳学院 | 本科 |
1596 | 25 | 沈航谊 | 贵阳学院 | 本科 |
1597 | 32 | 鲁力 | 贵阳学院 | 本科 |
1598 | 16 | 廖邦洋 | 贵阳学院 | 本科 |
1599 | 38 | 杨叶淳 | 贵阳学院 | 本科 |
1600 | 36 | 刘琪 | 贵州商学院 | 本科 |
1601 | 15 | 涂亮亮 | 贵州商学院 | 本科 |
1602 | 19 | 廖化雨 | 贵州商学院 | 本科 |
1603 | 21 | 伍志昊 | 河南工业大学 | 本科 |
1604 | 35 | 杨昌烨 | 哈尔滨师范大学 | 本科 |
1605 | 26 | 杨隆 | 哈尔滨师范大学 | 本科 |
1606 | 32 | 牟苏玲 | 哈尔滨医科大学 | 本科 |
1607 | 1 | 廖一鸣 | 哈尔滨医科大学 | 本科 |
1608 | 12 | 周思锦 | 哈尔滨理工大学 | 本科 |
1609 | 12 | 向秋月 | 哈尔滨商业大学 | 本科 |
1610 | 38 | 崔皓翔 | 哈尔滨商业大学 | 本科 |
1611 | 28 | 朱怡鑫 | 哈尔滨学院 | 本科 |
1612 | 36 | 龚望强 | 哈尔滨学院 | 本科 |
1613 | 24 | 张豪杰 | 辽宁工业大学 | 本科 |
1614 | 24 | 龙雄渊 | 辽宁科技大学 | 本科 |
1615 | 29 | 杨昌瑞 | 辽宁科技大学 | 本科 |
1616 | 13 | 苏博文 | 辽宁理工学院 | 本科 |
1617 | 24 | 王博 | 辽宁石油化工大学 | 本科 |
1618 | 18 | 唐奕博 | 辽宁中医药大学 | 本科 |
1619 | 24 | 杨淳萧 | 辽宁中医药大学 | 本科 |
1620 | 24 | 陈浩涵 | 沈阳城市建设学院 | 本科 |
1621 | 37 | 石婷婷 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 |
1622 | 21 | 田嘉豪 | 黑龙江科技大学 | 本科 |
1623 | 18 | 王微 | 黑龙江科技大学 | 本科 |
1624 | 13 | 王信之 | 黑龙江工程学院 | 本科 |
1625 | 12 | 舒海群 | 黑龙江中医药大学 | 本科 |
1626 | 15 | 谢政东 | 黑龙江中医药大学 | 本科 |
1627 | 16 | 姚鼎 | 黑龙江中医药大学 | 本科 |
1628 | 19 | 张龄心 | 黑龙江中医药大学 | 本科 |
1629 | 38 | 徐燕珍 | 湖北工程学院 | 本科 |
1630 | 26 | 周家旺 | 湖北理工学院 | 本科 |
1631 | 22 | 杨蔚蓝 | 湖北民族大学 | 本科 |
1632 | 35 | 张银荧 | 湖北师范大学 | 本科 |
1633 | 13 | 龙煜坤 | 湖北医药学院 | 本科 |
1634 | 24 | 向琪 | 湖州师范学院 | 本科 |
1635 | 37 | 周玮怡 | 吉林财经大学 | 本科 |
