铜仁一中2025届高考录取通知书到校名单(二)
2025-08-10 09:57:58 来源:政教处 评论:0 点击:
请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期日9:00—17:00(12:00--14:30为休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 准考证号 | 录取院校 | 通知书到校时间 |
| 900 | 28 | 聂方清 | 501504412 | 湖南工业大学 | 7.31 |
| 901 | 11 | 杨雅雯 | 501500127 | 湖南科技大学 | 7.29 |
| 902 | 17 | 杨勇军 | 501502422 | 湖南科技大学 | 7.29 |
| 903 | 17 | 舒文汶 | 501501716 | 湖南科技大学 | 7.29 |
| 904 | 34 | 陈慧玲 | 501105628 | 湖南科技大学 | 7.29 |
| 905 | 35 | 陈静怡 | 501105622 | 湖南理工学院 | 7.31 |
| 906 | 9 | 舒华 | 501501515 | 湖南文理学院 | 8.1 |
| 907 | 22 | 李文江 | 501503626 | 湖南中医药大学 | 8.1 |
| 908 | 26 | 陈佳乐 | 501504514 | 湖南中医药大学 | 8.1 |
| 909 | 28 | 黄子懿 | 501504112 | 吉林工商学院 | 7.29 |
| 910 | 30 | 麻力丹 | 501505013 | 吉林工商学院 | 7.29 |
| 911 | 23 | 龙敏晰 | 501503823 | 吉林化工大学 | 7.29 |
| 912 | 12 | 张嘉豪 | 501500420 | 吉林农业大学 | 7.29 |
| 913 | 10 | 陈怡 | 501501121 | 吉林农业大学 | 7.29 |
| 914 | 33 | 吴双双 | 501106121 | 吉林农业大学 | 7.29 |
| 915 | 32 | 张乾 | 501106105 | 吉林外国语大学 | 7.30 |
| 916 | 33 | 向禹诺 | 501106119 | 吉林外国语大学 | 7.30 |
| 917 | 8 | 黄慧玲 | 501106019 | 吉首大学 | 8.1 |
| 918 | 33 | 李紫璇 | 501105414 | 吉首大学 | 8.1 |
| 919 | 13 | 杨敏涛 | 501501710 | 嘉兴南湖学院 | 7.31 |
| 920 | 9 | 杨浩毅 | 501500529 | 江汉大学 | 8.1 |
| 921 | 22 | 易慧玲 | 501503223 | 江汉大学 | 8.1 |
| 922 | 4 | 邹文杰 | 501502119 | 江南大学 | 8.1 |
| 923 | 9 | 刘子淳 | 501502405 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 924 | 20 | 王明富 | 501501510 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 925 | 20 | 肖加旺 | 501501312 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 926 | 24 | 申欢欣 | 501503508 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 927 | 25 | 石嘉颖 | 501504619 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 928 | 26 | 杨世勋 | 501504508 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 929 | 28 | 杨宇 | 501504424 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 930 | 14 | 夏松杰 | 501502521 | 江苏科技大学 | 7.31 |
| 931 | 9 | 雷苏慧 | 501501409 | 江苏科技大学 | 8.1 |
| 932 | 14 | 罗志豪 | 501503021 | 江苏科技大学 | 8.1 |
| 933 | 28 | 杨迅 | 501504616 | 江西理工大学 | 7.30 |
| 934 | 32 | 龙佳林 | 501105323 | 江西理工大学 | 7.30 |
| 935 | 16 | 姚梓华 | 501502828 | 江西理工大学 | 7.30 |
| 936 | 8 | 肖勇江 | 501105607 | 江西师范大学 | 7.30 |
| 937 | 11 | 肖钰睿 | 501501519 | 江西师范大学 | 7.30 |
| 938 | 27 | 龙鹏奎 | 501504704 | 江西师范大学 | 7.30 |
| 939 | 30 | 许若莹 | 501505010 | 江西师范大学 | 7.30 |
| 940 | 32 | 刘禹彤 | 501106001 | 江西师范大学 | 7.30 |
| 941 | 17 | 鄢然 | 501502614 | 九江学院 | 7.31 |
| 942 | 12 | 肖佩雨 | 501501307 | 昆明理工大学 | 8.1 |
| 943 | 19 | 周涵露 | 501502210 | 昆明理工大学 | 8.1 |
| 944 | 23 | 禹哲 | 501503411 | 兰州交通大学 | 7.30 |
| 945 | 26 | 罗杨顺 | 501504408 | 兰州交通大学 | 7.30 |
| 946 | 32 | 杨丽荣 | 501105621 | 兰州交通大学 | 7.30 |
| 947 | 24 | 任智龙 | 501503204 | 辽宁工程技术大学 | 7.26 |
| 948 | 10 | 杨兴宇 | 501501101 | 辽宁石油化工大学 | 7.31 |
| 949 | 13 | 何羽龙 | 501500307 | 辽宁石油化工大学 | 7.31 |
| 950 | 25 | 印忠旭 | 501504819 | 辽宁石油化工大学 | 7.31 |
| 951 | 5 | 张益玮 | 501501403 | 辽宁中医药大学 | 7.31 |
| 952 | 29 | 何想亮 | 501504911 | 辽宁中医药大学 | 7.31 |
| 953 | 6 | 张浩 | 501503422 | 南昌航空大学 | 7.31 |
| 954 | 19 | 安可希 | 501502330 | 南昌航空大学 | 7.31 |
| 955 | 19 | 苏润玘 | 501500210 | 南方医科大学 | 7.31 |
| 956 | 11 | 姚迪 | 501501413 | 南华大学 | 7.31 |
| 957 | 18 | 龙志刚 | 501501316 | 南华大学 | 7.31 |
| 958 | 8 | 谭善元 | 501105403 | 南京财经大学 | 7.31 |
| 959 | 22 | 戴乐思怡 | 501503217 | 南京财经大学 | 7.31 |
| 960 | 35 | 杨文静 | 501106016 | 南京财经大学 | 7.31 |
| 961 | 17 | 张怀英 | 501502004 | 南京财经大学 | 7.31 |
| 962 | 23 | 张楷毅 | 501503230 | 南京工程学院 | 7.31 |
| 963 | 9 | 杨跃 | 501502913 | 南京工业大学 | 7.29 |
| 964 | 10 | 黄婷 | 501502107 | 南京工业大学 | 7.29 |
| 965 | 19 | 杨思涵 | 501501408 | 南京工业大学 | 7.29 |
| 966 | 20 | 杨翕然 | 501502306 | 南京工业大学 | 7.29 |
| 967 | 26 | 石龄 | 501504019 | 南京工业大学 | 7.29 |
| 968 | 32 | 樊嘉城 | 501105203 | 南京工业大学 | 7.29 |
| 969 | 16 | 吴亚丹 | 501501128 | 南京工业大学 | 7.29 |
| 970 | 3 | 李沁 | 501501407 | 南京航空航天大学 | 7.31 |
| 971 | 4 | 张进 | 501501929 | 南京航空航天大学 | 7.31 |
| 972 | 5 | 周芳婵 | 501502509 | 南京航空航天大学 | 7.31 |
| 973 | 12 | 杨龙霄 | 501501002 | 南京警察学院 | 7.17 |
| 974 | 22 | 曾涵韬 | 501503809 | 南京警察学院 | 7.17 |
| 975 | 35 | 毛文迪 | 501105226 | 南京警察学院 | 7.17 |
| 976 | 3 | 杨罗浩然 | 501502703 | 南京理工大学 | 7.27 |
| 977 | 5 | 王雪 | 501503101 | 南京理工大学 | 7.27 |
| 978 | 17 | 朱珠昊 | 501501126 | 南京理工大学 | 7.27 |
| 979 | 14 | 邱诗涵 | 501502305 | 南京理工大学 | 7.27 |
| 980 | 4 | 罗健双 | 501501304 | 南京理工大学 | 7.27 |
| 981 | 8 | 曾淳 | 501105221 | 南京审计大学 | 8.1 |
| 982 | 12 | 张双飞 | 501502011 | 南京审计大学 | 8.1 |
| 983 | 13 | 冉馨月 | 501502301 | 南京审计大学 | 8.1 |
| 984 | 21 | 王星 | 501501322 | 南京审计大学 | 8.1 |
| 985 | 30 | 吴古懿 | 501505025 | 南京审计大学 | 8.1 |
| 986 | 34 | 饶晓东 | 501105723 | 南京特殊教育师范学院 | 8.1 |
| 987 | 6 | 杨骐玮 | 501503621 | 南京信息工程大学 | 7.31 |
| 988 | 7 | 徐墨煊 | 501504322 | 南京信息工程大学 | 7.31 |
| 989 | 9 | 邓睿轶 | 501500521 | 南京信息工程大学 | 7.31 |
| 990 | 12 | 龙启航 | 501502608 | 南京信息工程大学 | 7.31 |
| 991 | 19 | 田梓辰 | 501500328 | 南京信息工程大学 | 7.31 |
| 992 | 17 | 袁远航 | 501501602 | 南京信息工程大学 | 7.31 |
| 993 | 4 | 李蓉蓉 | 501500507 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 994 | 5 | 涂桥丰 | 501502023 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 995 | 5 | 陆鹏宇 | 501500229 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 996 | 9 | 石宇轩 | 501503001 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 997 | 12 | 瞿钰荥 | 501502115 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 998 | 29 | 姚佳怡 | 501504919 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 999 | 30 | 杨俊洪 | 501505029 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 1000 | 31 | 杨韩 | 501105122 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 1001 | 34 | 杨莎莎 | 501105206 | 南京邮电大学 | 7.28 |
| 1002 | 7 | 安佳莉 | 501504421 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1003 | 7 | 朱倬钰 | 501504316 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1004 | 9 | 任芷慧 | 501500419 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1005 | 9 | 舒馨 | 501500113 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1006 | 20 | 王晓旭 | 501501120 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1007 | 30 | 何沿江 | 501505019 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1008 | 35 | 杨雅然 | 501105328 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1009 | 15 | 欧海燕 | 501502723 | 南京中医药大学 | 8.1 |
| 1010 | 29 | 涂子怡 | 501504903 | 内蒙古工业大学 | 7.31 |
| 1011 | 21 | 杨闻 | 501502628 | 青海师范大学 | 7.31 |
| 1012 | 8 | 杨锡灿 | 501105619 | 曲阜师范大学 | 8.1 |
| 1013 | 12 | 陈彦妃 | 501503013 | 曲阜师范大学 | 8.1 |
| 1014 | 3 | 龙泳菲 | 501502811 | 三峡大学 | 7.31 |
| 1015 | 28 | 张佳雪 | 501504310 | 三峡大学 | 7.31 |
| 1016 | 25 | 鲁思骋 | 501504027 | 山东航空学院 | 7.30 |
| 1017 | 27 | 刘凯旋 | 501504426 | 山东师范大学 | 7.30 |
| 1018 | 8 | 严晓钰 | 501105421 | 山西大学 | 7.26 |
| 1019 | 21 | 杨伟 | 501500322 | 山西大学 | 7.26 |
| 1020 | 11 | 高宇然 | 501501007 | 上海电机学院 | 7.30 |
| 1021 | 21 | 麻红燕 | 501500514 | 上海电机学院 | 7.30 |
| 1022 | 22 | 姚良宇 | 501503610 | 上海电机学院 | 7.30 |
| 1023 | 13 | 唐兴 | 501500602 | 上海工程大学 | 7.31 |
| 1024 | 21 | 陈锦翔 | 501501726 | 上海工程技术大学 | 7.31 |
| 1025 | 26 | 陈伟 | 501504013 | 上海工程技术大学 | 7.31 |
| 1026 | 20 | 姚本燚 | 501500108 | 上海海关学院 | 7.31 |
| 1027 | 14 | 周俊豪 | 501501305 | 上海海关学院 | 7.31 |
| 1028 | 18 | 张太福 | 501502212 | 上海海事大学 | 7.21 |
| 1029 | 19 | 贺佳庆 | 501501418 | 上海海事大学 | 7.21 |
| 1030 | 7 | 韩露 | 501504206 | 上海海事大学 | 7.26 |
| 1031 | 10 | 陈怡 | 501501121 | 上海海事大学 | 7.26 |
| 1032 | 24 | 张知予 | 501503530 | 上海海事大学 | 7.26 |
| 1033 | 25 | 杨宗其 | 501504127 | 上海海事大学 | 7.26 |
| 1034 | 33 | 蒲秀露 | 501105211 | 上海海事大学 | 7.26 |
| 1035 | 14 | 杨晨曦 | 501501402 | 上海海洋大学 | 8.1 |
| 1036 | 20 | 涂利 | 501501222 | 上海海洋大学 | 8.1 |
| 1037 | 26 | 何金凤 | 501504329 | 上海海洋大学 | 8.1 |
| 1038 | 11 | 田翔兮 | 501501725 | 上海理工大学 | 7.31 |
| 1039 | 16 | 徐豪 | 501502702 | 上海理工大学 | 7.31 |
| 1040 | 19 | 曾潇扬 | 501502730 | 上海理工大学 | 7.31 |
| 1041 | 26 | 杨嘉怡 | 501504502 | 上海理工大学 | 7.31 |
| 1042 | 33 | 马亿 | 501105614 | 上海理工大学 | 7.31 |
| 1043 | 14 | 杨恩乾 | 501502715 | 上海立信会计金融学院 | 7.30 |
| 1044 | 17 | 杨宜灿 | 501501318 | 上海立信会计金融学院 | 7.30 |
| 1045 | 22 | 肖俊豪 | 501503803 | 上海立信会计金融学院 | 7.30 |
| 1046 | 34 | 姚钰琳 | 501105520 | 上海立信会计金融学院 | 7.30 |
| 1047 | 34 | 蒋玮桐 | 501105721 | 上海立信会计金融学院 | 7.30 |
| 1048 | 22 | 杨永红 | 501503421 | 上海政法学院 | 7.30 |
| 1049 | 19 | 彭诗宇 | 501501520 | 沈阳工程学院 | 7.31 |
| 1050 | 11 | 文月影 | 501502123 | 沈阳航空航天大学 | 7.31 |
| 1051 | 26 | 罗丞昊 | 501504805 | 沈阳理工大学 | 7.29 |
| 1052 | 28 | 夏语彤 | 501504010 | 沈阳体育学院 | 7.31 |
| 1053 | 11 | 陈玥含 | 501502803 | 首都经济贸易大学 | 7.30 |
| 1054 | 24 | 张玲 | 501503214 | 四川轻化工大学 | 7.26 |
| 1055 | 3 | 周琳涵 | 501500519 | 四川师范大学 | 7.31 |
| 1056 | 23 | 安慧琳 | 501503604 | 四川师范大学 | 7.31 |
| 1057 | 33 | 鲜思怡 | 501105718 | 四川师范大学 | 7.31 |
| 1058 | 29 | 彭欣雨 | 501504917 | 四川外国语大学 | 7.21 |
| 1059 | 23 | 陈涛春 | 501503417 | 苏州工学院 | 8.1 |
| 1060 | 25 | 罗子敬 | 501504503 | 台州学院 | 7.26 |
| 1061 | 33 | 何梦瑶 | 501105217 | 台州学院 | 7.26 |
| 1062 | 24 | 彭玲玲 | 501503602 | 泰州学院 | 7.28 |
| 1063 | 25 | 谯嘉慧 | 501504225 | 天津财经大学 | 7.30 |
| 1064 | 17 | 田思远 | 501500318 | 天津科技大学 | 7.28 |
| 1065 | 20 | 刘润 | 501500716 | 天津科技大学 | 7.28 |
| 1066 | 23 | 杨芳 | 501503226 | 天津科技大学 | 7.28 |
| 1067 | 24 | 田滨宁 | 501503324 | 天津科技大学 | 7.28 |
| 1068 | 30 | 杨淑黔 | 501505009 | 天津科技大学 | 7.28 |
| 1069 | 33 | 史欣琪 | 501106008 | 天津科技大学 | 7.28 |
| 1070 | 30 | 姚雨婷 | 501505007 | 天津农学院 | 7.27 |
| 1071 | 13 | 钟诗琪 | 501500605 | 天津商业大学 | 7.28 |
| 1072 | 15 | 刘雨欣 | 501501810 | 天津商业大学 | 7.28 |
| 1073 | 19 | 吴炳有 | 501502922 | 天津商业大学 | 7.28 |
| 1074 | 22 | 田欣 | 501503719 | 天津商业大学 | 7.28 |
| 1075 | 24 | 安沛佳 | 501503828 | 天津商业大学 | 7.28 |
| 1076 | 28 | 唐睿涵 | 501504818 | 天津商业大学 | 7.28 |
| 1077 | 28 | 何俊 | 501504106 | 天津商业大学 | 7.28 |
| 1078 | 22 | 凡颖茜 | 501503701 | 天津外国语大学 | 7.28 |
| 1079 | 23 | 杨钧尧 | 501503305 | 天津外国语大学 | 7.28 |
| 1080 | 22 | 张俊熙 | 501503715 | 天津职业技术师范大学 | 7.27 |
| 1081 | 11 | 王馨 | 501502807 | 天津中医药大学 | 7.31 |
| 1082 | 19 | 杨芳铭 | 501502610 | 天津中医药大学 | 7.31 |
| 1083 | 8 | 蒲钰佳 | 501105427 | 铜仁学院 | 7.28 |
| 1084 | 23 | 覃寒沙 | 501503628 | 铜仁学院 | 7.28 |
| 1085 | 24 | 田忆阳 | 501503418 | 铜仁学院 | 7.28 |
| 1086 | 26 | 黄恒蜚 | 501504108 | 铜仁学院 | 7.28 |
| 1087 | 27 | 邱栋樑 | 501504830 | 铜仁学院 | 7.28 |
| 1088 | 32 | 龙涛 | 501105929 | 铜仁学院 | 7.21 |
| 1089 | 35 | 崔煜昕 | 501105530 | 武昌理工学院 | 7.31 |
| 1090 | 11 | 侯杰 | 501501713 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 1091 | 12 | 吴胜东 | 501501315 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 1092 | 15 | 杨雪芳 | 501502020 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 1093 | 16 | 杨义恒 | 501501220 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 1094 | 17 | 勾瑞睿 | 501502708 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 1095 | 16 | 王倩 | 501501118 | 武汉科技大学 | 7.27 |
| 1096 | 20 | 冉茂煌 | 501500822 | 武警工程大学 | 7.21 |
| 1097 | 27 | 吴壮 | 501504005 | 西安工程大学 | 7.27 |
| 1098 | 12 | 刘志平 | 501500823 | 西安工业大学 | 7.27 |
| 1099 | 27 | 陈员锋 | 501504218 | 西安建筑科技大学 | 7.27 |
| 1100 | 15 | 王振宇 | 501500922 | 西安科技大学 | 7.27 |
| 1101 | 35 | 李滢蓥 | 501106024 | 西安石油大学 | 7.26 |
| 1102 | 8 | 杨思烨 | 501105313 | 西北大学 | 7.28 |
| 1103 | 34 | 邹敏 | 501105212 | 西北大学 | 7.28 |
| 1104 | 5 | 汪晨 | 501500515 | 西北政法大学 | 7.26 |
| 1105 | 8 | 罗曦宇 | 501105609 | 西北政法大学 | 7.26 |
| 1106 | 11 | 王智淼 | 501502901 | 西南科技大学 | 8.1 |
| 1107 | 20 | 姚桢翔 | 501502606 | 西南科技大学 | 8.1 |
| 1108 | 21 | 阳雨欣 | 501503012 | 西南民族大学 | 7.30 |
| 1109 | 22 | 何佳瑜 | 501503307 | 西南民族大学 | 7.30 |
| 1110 | 24 | 滕美露 | 501503629 | 西南民族大学 | 7.30 |
| 1111 | 26 | 张华南 | 501503906 | 西南民族大学 | 7.30 |
| 1112 | 28 | 龙求林 | 501504516 | 西南民族大学 | 7.30 |
| 1113 | 32 | 杨晶 | 501105719 | 西南民族大学 | 7.27 |
| 1114 | 33 | 段萌 | 501105502 | 西南民族大学 | 7.27 |
| 1115 | 22 | 田雨轩 | 501503519 | 西南医科大学 | 7.30 |
| 1116 | 24 | 龙凌云 | 501503623 | 西南医科大学 | 7.30 |
| 1117 | 28 | 杨子澄 | 501504626 | 西南医科大学 | 7.30 |
| 1118 | 8 | 张婷 | 501105706 | 西南政法大学 | 7.28 |
| 1119 | 35 | 艾诚浩 | 501105526 | 西南政法大学 | 7.23 |
| 1120 | 33 | 杨莫寒 | 501105902 | 新疆农业大学 | 7.28 |
| 1121 | 35 | 何豪杰 | 501106106 | 新疆师范大学 | 7.30 |
| 1122 | 16 | 崔旭芳 | 501502416 | 兴义民族师范学院 | 7.30 |
| 1123 | 31 | 覃凡 | 501105111 | 兴义民族师范学院 | 7.31 |
| 1124 | 26 | 聂子皓 | 501504111 | 徐州工程大学 | 7.31 |
| 1125 | 13 | 吴继檬 | 501502227 | 烟台大学 | 8.1 |
| 1126 | 14 | 詹潘桂 | 501500213 | 烟台大学 | 8.1 |
| 1127 | 7 | 张慧琴 | 501503913 | 延边大学 | 7.30 |
| 1128 | 33 | 汪洁 | 501105605 | 盐城师范学院 | 7.31 |
| 1129 | 21 | 瞿东志 | 501501522 | 营口理工学院 | 7.29 |
| 1130 | 20 | 杨博文 | 501501326 | 长春财经学院 | 7.29 |
| 1131 | 28 | 田丰宁 | 501504720 | 长春大学 | 7.29 |
| 1132 | 23 | 黄黎境 | 501503210 | 长春工业大学 | 8.1 |
| 1133 | 24 | 姚艺 | 501503426 | 长江大学 | 8.1 |
| 1134 | 16 | 凡明清 | 501500122 | 长江大学 | 8.1 |
| 1135 | 13 | 谭又维 | 501502630 | 浙大城市学院 | 7.27 |
| 1136 | 29 | 文佳荛 | 501504920 | 浙大城市学院 | 7.27 |
| 1137 | 30 | 肖涛 | 501505008 | 浙大城市学院 | 7.27 |
| 1138 | 18 | 刘晓颖 | 501500408 | 浙江工商大学 | 7.30 |
| 1139 | 21 | 姜岱宏 | 501501410 | 浙江工商大学 | 7.30 |
| 1140 | 26 | 姚蕊 | 501504511 | 浙江工商大学 | 7.30 |
| 1141 | 34 | 吴智韵 | 501105703 | 浙江工商大学 | 7.30 |
| 1142 | 9 | 杨俊杰 | 501502622 | 浙江工业大学 | 7.26 |
| 1143 | 14 | 林蕴奇 | 501502902 | 浙江工业大学 | 7.26 |
| 1144 | 21 | 黄静怡 | 501501310 | 浙江科技大学 | 7.29 |
| 1145 | 21 | 曾梓宸 | 501500504 | 浙江科技大学 | 7.29 |
| 1146 | 18 | 何雨桐 | 501500930 | 浙江农林大学 | 8.1 |
| 1147 | 27 | 龙江英 | 501504718 | 浙江农林大学 | 8.1 |
| 1148 | 28 | 杨易衡 | 501504816 | 浙江农林大学 | 8.1 |
| 1149 | 21 | 张翔翼 | 501503104 | 浙江农业大学 | 8.1 |
| 1150 | 19 | 黄爱欣 | 501503108 | 浙江师范大学 | 7.31 |
| 1151 | 32 | 杨雨婷 | 501106007 | 浙江师范大学 | 7.31 |
| 1152 | 33 | 吴文萱 | 501106002 | 浙江师范大学 | 7.31 |
| 1153 | 34 | 刘小川 | 501105920 | 浙江外国语学院 | 8.1 |
| 1154 | 33 | 艾玥含 | 501105202 | 浙江万里学院 | 7.31 |
| 1155 | 15 | 李家赢 | 501502105 | 浙江中医药大学 | 7.29 |
| 1156 | 23 | 杨雪玲 | 501503714 | 浙江中医药大学 | 7.29 |
| 1157 | 24 | 田逸鑫 | 501503617 | 浙江中医药大学 | 7.29 |
| 1158 | 27 | 张幸 | 501504214 | 郑州航空工业管理学院 | 7.31 |
| 1159 | 8 | 蔡晨雨 | 501105307 | 中华女子学院 | 7.31 |
| 1160 | 26 | 刘浩宇 | 501504213 | 重庆工商大学 | 7.30 |
| 1161 | 12 | 龙冰怡 | 501500201 | 重庆交通大学 | 7.30 |
| 1162 | 9 | 何检蛟 | 501502201 | 重庆理工大学 | 7.30 |
| 1163 | 12 | 杨哲涵 | 501502215 | 重庆理工大学 | 7.30 |
| 1164 | 14 | 刘丽怡 | 501500508 | 重庆医科大学 | 7.27 |
| 1165 | 3 | 胡云浩 | 501501117 | 重庆邮电大学 | 7.30 |
| 1166 | 4 | 佘懿航 | 501501609 | 重庆邮电大学 | 7.30 |
| 1167 | 7 | 杨江虹 | 501504324 | 重庆邮电大学 | 7.30 |
| 1168 | 9 | 李杰密 | 501501907 | 重庆邮电大学 | 7.30 |
| 1169 | 11 | 邹前勇 | 501502226 | 重庆邮电大学 | 7.30 |
| 1170 | 12 | 熊杰 | 501502915 | 重庆邮电大学 | 7.30 |
| 1171 | 14 | 吴芳斌 | 501502205 | 重庆邮电大学 | 7.30 |
| 1172 | 7 | 雷宇 | 501504119 | 重庆中医药学院 | 7.31 |
| 1173 | 18 | 刘嘉堃 | 501500908 | 安顺学院 | 8.2 |
| 1174 | 34 | 李俊怡 | 501105715 | 安顺学院 | 8.2 |
| 1175 | 34 | 罗中远 | 501105928 | 安顺学院 | 8.2 |
| 1176 | 32 | 胡瑞希 | 501105903 | 常州大学 | 8.2 |
| 1177 | 16 | 周亿都 | 501501705 | 大连工业大学 | 8.2 |
| 1178 | 28 | 杨瑾辉 | 501504024 | 福建师范大学 | 8.2 |
| 1179 | 33 | 唐群艳 | 501105914 | 福建师范大学 | 8.2 |
| 1180 | 33 | 袁千茜 | 501106107 | 福建师范大学 | 8.2 |
| 1181 | 29 | 田慧欣 | 501504915 | 广东警察学院 | 8.2 |
| 1182 | 3 | 陈泽曦 | 501500217 | 广东医科大学 | 8.2 |
| 1183 | 23 | 李盛宝 | 501503722 | 贵阳人文科技学院 | 8.2 |
| 1184 | 27 | 黎家进 | 501504724 | 贵阳学院 | 8.2 |
| 1185 | 32 | 孙雅茜 | 501106023 | 贵阳学院 | 8.2 |
| 1186 | 32 | 雷雪梅 | 501106108 | 贵阳学院 | 8.2 |
| 1187 | 33 | 龙淑蕾 | 501106005 | 贵阳学院 | 8.2 |
| 1188 | 33 | 陈猛 | 501105905 | 贵阳学院 | 8.2 |
| 1189 | 34 | 安知渔 | 501105815 | 贵阳学院 | 8.2 |
| 1190 | 10 | 龙俊宇 | 501502315 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1191 | 16 | 田佳仙 | 501502618 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1192 | 16 | 欧阳睿 | 501501702 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1193 | 17 | 柳赟涛 | 501501605 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1194 | 17 | 吴玲 | 501502124 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1195 | 17 | 熊妍茜 | 501500618 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1196 | 18 | 邓力伟 | 501500230 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1197 | 22 | 杨四成 | 501503721 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1198 | 22 | 符涵 | 501503501 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1199 | 22 | 李文一 | 501503612 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1200 | 22 | 刘星雨 | 501503202 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1201 | 22 | 杨四成 | 501503721 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1202 | 22 | 符涵 | 501503501 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1203 | 22 | 李文一 | 501503612 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1204 | 23 | 杨欣怡 | 501503222 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1205 | 23 | 田曜荣 | 501503529 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1206 | 24 | 田宇涵 | 501503727 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1207 | 24 | 覃嫣然 | 501503723 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1208 | 25 | 龙丽阳 | 501504429 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1209 | 27 | 肖霜 | 501504630 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1210 | 27 | 杨涛 | 501504308 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1211 | 27 | 钱语妍 | 501504512 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1212 | 28 | 杨雨慧 | 501504304 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1213 | 30 | 梁施琪 | 501505024 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1214 | 32 | 穆思宇 | 501105315 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1215 | 32 | 卢飞扬 | 501105915 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1216 | 32 | 游君怡 | 501105423 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1217 | 32 | 杨颖 | 501105207 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1218 | 33 | 方梓奕 | 501106014 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1219 | 33 | 崔家维 | 501105617 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1220 | 34 | 张智 | 501105713 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1221 | 34 | 唐茂霞 | 501105604 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1222 | 34 | 郑敏 | 501105218 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1223 | 35 | 谢津茵 | 501105710 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1224 | 35 | 吴希怡 | 501105616 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1225 | 35 | 杜玥澄 | 501105516 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1226 | 35 | 罗尚英 | 501105410 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1227 | 35 | 谢津茵 | 501105710 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1228 | 35 | 吴希怡 | 501105616 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1229 | 35 | 杨译然 | 501105230 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1230 | 35 | 杜玥澄 | 501105516 | 贵州财经大学 | 8.2 |
| 1231 | 14 | 段佳鑫 | 501501123 | 贵州师范大学 | 8.2 |
| 1232 | 22 | 姜怡莹 | 501503313 | 贵州师范大学 | 8.2 |
| 1233 | 24 | 王浪 | 501503705 | 贵州师范大学 | 8.2 |
| 1234 | 26 | 张荣瑜 | 501504705 | 贵州师范大学 | 8.2 |
| 1235 | 27 | 周英杰 | 501504422 | 贵州师范大学 | 8.2 |
| 1236 | 27 | 黄玉萍 | 501504126 | 贵州师范大学 | 8.2 |
| 1237 | 28 | 石瑞遥 | 501504706 | 贵州师范大学 | 8.2 |
| 1238 | 30 | 唐芳 | 501503111 | 贵州师范大学 | 8.2 |
