铜仁一中2021届高三毕业学生录取通知书到校名单
2021-07-15 15:38:53   来源:铜仁一中   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:00--14:00为就餐休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 到校时间
1 1 程冠洋 501103559 清华大学 7.19
2 1 殷果 501103261 清华大学 7.19
3 1 陈俊潇 501103524 清华大学 7.19
4 40 刘安平 501202250 清华大学 7.19
5 40 舒秋方 501202160 北京大学 7.19
6 40 方睿 501202241 北京大学 7.22
7 1 杨飞雪 501103718 北京大学 7.22
8 21 任林浩 501103029 空军飞行员 7.19
9 15 田佳玲 国外名校 英国伦敦大学国王学院 7.19
10 英国布里斯托大学
11 23 冉梓浪 国外名校 英国布里斯托大学、英国伯明翰大学、英国巴斯大学 7.19
12 28 万哲铭 国外名校 澳大利亚悉尼大学 7.19
13 29 李文怡 国外名校 澳大利亚悉尼大学 7.19
14 39 徐芷妍 国外名校 澳大利亚悉尼大学 7.19
15 39 陈贝贝 国外名校 美国明尼苏达双城分校 7.19
16 美国密歇根州立大学
17 1 晏奇伟 501103191 浙江大学 7.19
18 1 代琳莉 501103871 浙江大学 7.19
19 3 乐天 501102909 浙江大学 7.19
20 1 彭鑫 501103907 浙江大学 7.26
21 1 莫开令 501103942 中国科学技术大学 7.30 
22 1 万艺璇 501103783 上海交通大学 7.22
23 1 游艺 501103976 上海交通大学 7.26
24 1 张曼毅 501103719 中央财经大学 7.28
25 2 袁怡羚 501104162 中央财经大学 7.30 
26 2 石兆琪 501103407 中央财经大学 7.30 
27 40 周雅晴 501202571 中央财经大学 7.30 
28 1 游哲衡 501103153 复旦大学 7.22
29 1 黄瑞 501103458 复旦大学 7.22
30 1 黄雪璐 501103934 复旦大学 7.28
31 1 杨小涵 501104043 北京师范大学 7.28
32 3 尹思洋 501103619 北京师范大学 7.28
33 3 何圣达 501103682 北京师范大学 7.28
34 4 吴子涵 501103103 北京师范大学 7.28
35 1 田斐玚 501103243 北京师范大学 7.31 
36 4 林铸 501103262 北京师范大学 7.31 
37 35 黄健 501202445 北京师范大学 7.31 
38 40 杨美琪 501202490 北京师范大学 7.31 
39 2 刘沁爽 501103542 西安交通大学 7.23
40 2 柴禹 501104276 西安交通大学 7.23
41 4 熊清哲 501104180 西安交通大学 7.23
42 2 夏天翊 501104349 西安交通大学 7.30 
43 2 田致远 501102989 西安交通大学 7.30 
44 4 刘泽人 501102891 西安交通大学 7.30 
45 4 黎紫盈 501103956 西安交通大学 7.30 
46 24 杜金芸 501104212 西安交通大学 7.30 
47 40 秦冕 501202254 西安交通大学 7.23
48 40 唐贤群 501202476 西安交通大学 7.30 
49 2 裴蔚 501103210 同济大学 7.27
50 4 杨磊 501103890 同济大学 7.27
51 12 杨晨 501104111 同济大学 7.27
52 3 钟瑞 501103974 同济大学 7.31 
53 1 冉禹睿 501103453 南开大学 7.20 
54 20 肖雨婧 501104446 南开大学 7.20 
55 40 尹蓉 501202299 南开大学 7.26
56 1 代嘉鹏 501103472 南开大学 7.26
57 1 麻黔松 501102917 华中科技大学 7.31 
58 1 王垚松 501103140 华中科技大学 7.31 
59 1 杨小琴 501103701 华中科技大学 7.31 
60 1 冉杰 501104092 华中科技大学 7.31 
61 1 张合 501103248 华中科技大学 7.31 
62 2 胡向前 501104179 华中科技大学 7.31 
63 1 杨宇航 501104393 哈尔滨工业大学 7.29
64 3 周诗雨 501103575 哈尔滨工业大学 7.30 
65 1 任俊杰 501103781 哈尔滨工业大学 7.30 
66 1 严慧艺 501103925 哈尔滨工业大学 7.30 
67 3 杨凯臣 501104069 哈尔滨工业大学 7.29
68 3 王一凡 501104023 哈尔滨工业大学 7.30 
69 4 陆博焕 501102881 哈尔滨工业大学 7.30 
70 4 杨直辑 501103359 哈尔滨工业大学 7.30 
71 4 陈秋材 501103729 哈尔滨工业大学 7.30 
72 4 叶润 501104073 哈尔滨工业大学 7.30 
73 4 陈阳 501104166 哈尔滨工业大学 7.30 
74 5 沈思妍 501103317 哈尔滨商业大学 7.30 
75 5 卓新宇 501104453 哈尔滨商业大学 7.30 
76 36 王开怡 501202211 哈尔滨商业大学 7.30 
77 4 彭诗琦 501103545 中山大学 7.26
78 3 樊海涛 501103517 中山大学 7.30 
79 3 杨通眺 501103985 中山大学 7.30 
80 16 安施绮 501104493 中山大学 7.26
81 4 王乐 501103433 中山大学 7.30 
82 4 林欣诺 501104015 中山大学 7.30 
83 4 王厦 501103935 中山大学 7.31 
84 21 杨浪 501103513 中山大学 7.30 
85 14 申豫西 501103790 中山大学 7.30 
86 17 唐元杰 501104285 中山大学 7.30 
87 19 何子勋 501103629 中山大学 7.30 
88 23 任艳 501103600 中山大学 7.30 
89 25 龙焰宇 501103232 中山大学 7.30 
90 40 梁鉴焜 501202212 中山大学 7.30 
91 27 柳韵韬 501103418 中山大学 7.26
92 1 杨坤 501104075 国防科技大学 7.15
93 4 周龙 501103416 国防科技大学 7.15
94 4 杨云 501103654 国防科技大学 7.15
95 8 林毅 501102977 国防科技大学 7.15
96 40 覃丹丹 501202478 武汉大学 7.29
97 1 殷腾辉 501104150 天津大学 7.30 
98 2 杨承怡 501103001 天津大学 7.22
99 6 周君如 501104318 天津大学 7.22
100 19 龙磎 501103898 天津大学 7.22
101 4 何佳闰 501104417 南京航空航天大学 7.30 
102 8 万成超 501103431 南京航空航天大学 7.30 
103 23 王勇杰 501103253 南京航空航天大学 7.30 
104 4 谢方远 501103920 北京理工大学 7.19
105 2 田仁杰 501102886 北京理工大学 7.26
106 4 段文豪 501103756 北京理工大学 7.26
107 2 何祚丹 501104105 北京理工大学 7.26
108 4 雷京迪 501104161 北京理工大学 7.26
109 4 黄小羽 501103095 电子科技大学   7.20 
110 3 罗瑞 501104430 电子科技大学 7.26
111 1 陈泳旭 501103112 华东师范大学 7.22
112 1 文颖 501103377 华东师范大学 7.22
113 2 吴思仪 501103730 华东师范大学 7.22
114 37 姜雪玲 501202444 华东师范大学 7.22
115 37 唐青青 501202239 华东师范大学 7.22
116 40 雷敏 501202335 华东师范大学 7.22
117 40 徐永霖 501202336 华东师范大学 7.22
118 3 杨璐旭 501104302 华东政法大学 7.22
119 31 杨昌圆 501202526 华东师范大学 7.28
120 2 龙知韩 501103876 山东大学 7.29
121 8 肖永好 501103043 山东大学 7.29
122 16 李欣雨 501104309 山东大学 7.29
123 35 戴红敏 501202550 山东大学 7.29
124 7 杨松 501102955 山东大学 7.31 
125 26 杨琪 501103215 山东大学 7.31 
126 2 杜宽 501103136 东北大学 7.31 
127 4 陈松 501103028 东北大学 7.31 
128 5 舒鹏 501103198 东北大学 7.31 
129 12 涂严霞 501103723 东北大学 7.31 
130 25 杨文钦 501104326 东北大学 7.31 
131 3 冉美美 501104204 北京交通大学 7.30 
132 4 杨雨柔 501103782 北京交通大学 7.30 
133 6 陈一清 501103977 北京交通大学 7.30 
134 20 安斌 501103040 北京交通大学 7.30 
135 3 黄祥龙 501104213 北京科技大学 7.29
136 3 莫红群 501104494 北京科技大学 7.29
137 3 杨秋亮 501103403 北京科技大学 7.29
138 4 任洳毅 501103706 北京科技大学 7.29
139 2 杨漫蕗 501102894 中国农业大学 7.28
140 2 杨漫蕗 501102894 中国农业大学 7.28
141 3 王嘉诚 501103300 中国农业大学 7.28
142 31 田雨琳 501202434 华中师范大学 7.31 
143 3 杨宽 501103773 吉林大学 7.30 
144 4 张弋芳 501104279 吉林大学 7.30 
145 23 姚百盛 501103829 吉林大学 7.30 
146 40 张金旭 501202570 吉林大学 7.30 
147 1 麻开勇 501103605 大连理工大学 7.27
148 5 田潇屿 501103424 大连理工大学 7.27
149 3 田思思 501103589 华中师范大学 7.20 
150 33 聂嘉 501202536 华中师范大学 7.22
151 24 杨珠珠 501104210 华中师范大学 7.27
152 33 王小固 501202163 华中师范大学 7.27
153 27 姚童欣 501103550 中国传媒大学 7.23
154 40 金恩玉 501202338 中国传媒大学 7.23
155 4 毕治淮 501103373 中国人民公安大学 7.20 
156 3 陈全麟 501103968 吉林大学 7.23
157 3 王凌峰 501104241 吉林大学 7.23
158 40 田亮羲 501202237 吉林大学 7.23
159 2 杨润梓 501104447 东南大学 7.23
160 3 黄茁 501103250 东南大学 7.23
161 4 崔易 501103157 东南大学 7.26
162 5 雷林 501104479 东南大学 7.26
163 20 李佳龙 501103304 东南大学 7.26
164 1 杨康 501103590 中国政法大学 7.26
165 1 姚霖 501104119 中国政法大学 7.26
166 4 杜嘉兴 501103548 中国政法大学 7.28
167 37 刘思宇 501202437 中南大学 7.26
168 3 杨嘉 501103703 中南大学 7.26
169 38 李龙洋 501252619 四川大学 7.27
170 14 黄茜 501104486 南京航空航天大学 7.27
171 33 杨婧 501202294 暨南大学 7.28
172 4 旷戈琳 501103097 湖南大学 7.28
173 5 胡学文 501104455 湖南大学 7.20 
174 21 宋越杨 501103803 湖南大学 7.28
175 40 田红圆 501202337 湖南大学 7.28
176 30 龙泳泊 501103030 北京建筑大学 7.31 
177 2 孙立 501103853 华北电力大学 7.30 
178 5 向钦 501104085 华北电力大学 7.30 
179 20 王梓行 501103163 华北电力大学 7.30 
180 24 张子旋 501104101 华北电力大学 7.28
181 25 冉江苹 501102959 华北电力大学 7.30 
182 38 马静远 501202397 华北电力大学 7.30 
183 40 廖云词 501202489 华北电力大学 7.30 
184 40 李健 501202580 华北电力大学 7.30 
185 6 王峥芃 501104375 华北电力大学 7.31 
186 8 杨昌巡 501104242 华北电力大学 7.31 
187 12 向倬锐 501104274 华北电力大学 7.31 
188 19 覃佳兵 501103086 华北电力大学 7.31 
189 24 刘欣 501103039 华北电力大学 7.31 
190 25 冯超湧 501104407 华北电力大学 7.31 
191 26 陈茂 501103239 华北电力大学 7.31 
192 27 安旭松 501103115 华北电力大学 7.31 
193 27 杨熠翯 501103710 华北电力大学 7.31 
194 9 孙敏芳 501104321 北京建筑大学 7.29
195 29 饶坚 501103008 北京建筑大学 7.29
196 15 杨俊 501102897 北京建筑大学 7.29
197 1 张凯旋 501104208 中国海洋大学 7.30 
198 3 姚欣雨 501104465 中国海洋大学 7.30 
199 4 石顺 501104002 中国海洋大学 7.30 
200 9 严戴 501104209 重庆大学 7.20 
201 14 杨严竣 501103446 重庆大学 7.20 
202 21 谭仪霖 501104134 重庆大学 7.20 
203 24 雷开智 501103808 重庆大学 7.20 
204 1 马光洋 501103686 重庆大学 7.26
205 3 田飞鹏 501103501 重庆大学 7.26
206 9 熊睿吉 501103207 重庆大学 7.26
207 16 廖一曼 501103695 重庆大学 7.26
208 16 龙福桥 501103951 重庆大学 7.26
209 17 杨芮暄 501103007 重庆大学 7.26
210 33 刘禹鑫 501202138 重庆大学 7.26
211 1 杨绩 501103848 中南大学 7.30 
212 2 张叶 501103928 中南大学 7.30 
213 2 胡嘉豪 501103331 中南大学 7.30 
214 2 杨旭 501103411 中南大学 7.30 
215 20 胡铎怀 501103960 中南大学 7.30 
216 27 王婉丽 501104373 中南大学 7.30 
217 35 吴玉晗 501202274 中南大学 7.30 
218 2 卓玛雨洁 501103622 陕西师范大学 7.30 
219 20 童瑶 501104099 陕西师范大学 7.30 
220 32 蒋群 501202375 陕西师范大学 7.30 
221 32 田秋花 501202384 陕西师范大学 7.30 
222 33 邓诗璇 501202253 陕西师范大学 7.30 
223 35 杨鑫恒 501202168 陕西师范大学 7.30 
224 35 周佳荟 501202407 陕西师范大学 7.30 
225 37 张宸华 501202262 陕西师范大学 7.30 
226 3 欧阳博恒 501103132 西北农林科技大学 7.28
227 24 赵一帆 501102952 西北农林科技大学 7.28
228 24 黄权 501103728 西北农林科技大学 7.28
229 4 蔡林成 501102915 兰州大学 7.30 
230 4 江玲 501103084 兰州大学 7.30 
231 40 田甜 501202525 兰州大学 7.30 
232 20 杨旭 501103299 兰州大学 7.28
233 40 田雨琪 501202200 苏州大学 7.26
234 1 刘文嵩 501104095 上海大学 7.30 
235 11 周江怡 501104109 上海大学 7.30 
236 24 张晋铭 501103283 上海大学 7.30 
237 37 曹鑫 501202245 上海大学 7.30 
238 7 张未希 501103655 上海对外经贸大学 7.31 
239 9 刘烊 501103722 上海对外经贸大学 7.31 
240 37 张宸嘉 501202520 上海对外经贸大学 7.31 
241 12 舒益婷 501102990 上海对外经贸大学 7.31 
242 16 伍杨 501103761 上海对外经贸大学 7.31 
243 20 杨雪 501104160 上海对外经贸大学 7.31 
244 40 李以柔 501202414 上海对外经贸大学 7.31 
245 29 席文杰 501103562 上海工程技术大学 7.31 
246 6 李青飞 501103209 上海海洋大学 7.31 
247 15 杜巧燕 501104466 上海海洋大学 7.31 
248 17 刘子兰 501103676 上海海洋大学 7.31 
249 18 安建民 501104305 上海海洋大学 7.31 
250 39 王之睿 501202498 上海海洋大学 7.31 
251 40 周志成 501202311 上海海洋大学 7.31 
252 18 粟瑞 501103469 上海应用技术大学 7.31 
253 26 匡弈皓 501104034 上海应用技术大学 7.31 
254 25 杨洋 501103636 西华大学 7.31 
255 28 吕戴润黎 501154502 西南大学 7.31 
256 2 汪丹妮 501103546 西南大学 7.20 
257 2 吴怡丹 501102967 西南大学 7.28
258 2 陈璟鸿 501104433 西南大学 7.28
259 2 吴怡丹 501102967 西南大学 7.28
260 2 陈璟鸿 501104433 西南大学 7.28
261 4 游倩 501103405 西南大学 7.28
262 5 李承志 501104163 西南大学 7.28
263 6 何荣君 501103740 西南大学 7.28
264 6 田思涵 501104016 西南大学 7.28
265 7 姚西 501103625 西南大学 7.28
266 9 刘思曼 501103270 西南大学 7.28
267 9 姜茜茜 501103899 西南大学 7.28
268 9 李茗雅 501103621 西南大学 7.30 
269 14 古舸 501103268 西南大学 7.22
270 14 高方伟 501104238 西南大学 7.30 
271 16 黄涛 501103494 西南大学 7.30 
272 20 吴超 501103155 西南大学 7.30 
273 32 王慧思 501202139 西南大学 7.20 
274 34 黎佳艺 501202155 西南大学 7.20 
275 34 吴秋洁 501202236 西南大学 7.20 
276 16 姚松秀 501103979 西南大学 7.28
277 23 张葭莹 501103113 西南大学 7.28
278 32 杨子硕 501202280 西南大学 7.28
279 34 姚佩昀 501202348 西南大学 7.28
280 40 彭露 501202159 西南大学 7.28
281 36 冉韵 501202548 西南大学 7.20 
282 37 王星月 501202278 西南大学 7.22
283 37 费基娜 501202164 西南大学 7.20 
284 40 张钰碟 501202464 西南大学 7.20 
285 36 席楚卿 501252643 西南大学 7.26
286 36 邓立蔚 501242614 西南民族大学 7.31 
287 16 刘艺 501103094 西南医科大学 7.31 
288 2 晏旭艳 501103074 西南医科大学 7.31 
289 21 刘松红 501103339 西南医科大学 7.31 
290 11 谢义坤 501103502 西南医科大学 7.31 
291 27 冉文迪 501103927 西南医科大学 7.31 
292 3 安燕子 501104463 东华大学 7.28
293 15 戴红芳 501103179 东华大学 7.28
294 27 雷嘉艾 501102986 东华大学 7.28
295 2 毛利沙 501104001 中国药科大学 7.26
296 2 龙夏雨 501103063 中国药科大学 7.30 
297 4 李丹娜 501103485 中国药科大学 7.30 
298 7 杨慧 501103220 中国药科大学 7.30 
299 15 周芮竹 501104147 中国药科大学 7.26
300 33 蒲林婵 501202527 中国药科大学 7.30 
301 17 张小康 501103574 中国石油大学 7.19
302 6 杨文峰 501104294 中国石油大学 7.26
303 7 吴秀丽 501103680 中国石油大学 7.31 
304 21 易昇 501103277 中国石油大学 7.31 
305 11 刘佳颖 501103258 北京体育大学 7.23
306 23 舒悦 501103192 北京体育大学 7.23
307 33 马诗怡 501202312 北京体育大学 7.23
308 39 韦晶晶 501202271 北京体育大学 7.23
309 40 冷单单 501202391 北京体育大学 7.30 
310 3 罗富资 501103142 长安大学 7.30 
311 7 张佩瑶 501102980 长安大学 7.30 
312 8 李静 501104257 长安大学 7.30 
313 10 刘静 501103603 长安大学 7.30 
314 17 杨睿 501103412 长安大学 7.30 
315 17 吴佳 501103628 长安大学 7.30 
316 27 朱纪鑫 501104139 长安大学 7.30 
317 7 罗伟铖 501103291 中国矿业大学 7.30 
318 10 杨越 501104372 中国矿业大学 7.30 
319 12 何仁亮 501103107 中国矿业大学 7.30 
320 12 向凯 501104049 中国矿业大学 7.30 
321 18 梁鹏 501103711 中国矿业大学 7.30 
322 36 杨茁誉 501202388 西南政法大学 7.19
323 1 杨洵 501103068 郑州大学 7.30 
324 5 田雪芳 501103860 郑州大学 7.30 
325 8 周云沐 501103051 郑州大学 7.30 
326 11 杨锡锡 501103213 郑州大学 7.30 
327 13 龙必兴 501103139 郑州大学 7.30 
328 13 卢正威 501104081 郑州大学 7.30 
329 16 宋锟 501104227 郑州大学 7.30 
330 21 张莎星 501103950 郑州大学 7.30 
331 36 吴璇 501202394 对外经济贸易大学 7.22
332 1 姚雯达 501103314 对外经济贸易大学 7.30 
333 2 潘翔宇 501103508 对外经济贸易大学 7.30 
334 40 张慧艺 501202276 对外经济贸易大学 7.30 
335 27 罗海仙 501103279 首都经济贸易大学 7.31 
336 31 唐小狄 501202277 首都经济贸易大学 7.31 
337 8 陈欣雨 501103406 北京第二外国语学院 7.26
338 31 谭佳杏 501202502 北京化工大学 7.23
339 17 杨洋 501103732 北京化工大学 7.26
340 3 罗美琴 501104107 北京林业大学 7.26
341 1 秦正主 501103087 北京邮电大学 7.2
342 27 蒋文芃 501102951 北京语言大学 7.26
343 8 田桂花 501102973 江苏科技大学 7.30 
344 9 杨恒 501104419 江苏科技大学 7.30 
345 14 刘慧琳 501103533 江苏科技大学 7.30 
346 22 温明思 501104427 江苏科技大学 7.30 
347 31 杨莎 501202257 江苏科技大学 7.30 
348 5 李群 501103514 浙江师范大学 7.30 
349 13 陈航 501103457 浙江师范大学 7.30 
350 16 田方敏 501103896 浙江师范大学 7.30 
351 20 吴蓝碧 501103167 浙江师范大学 7.30 
352 5 徐熙来 501103999 天津中医药大学 7.31 
353 10 杨昕卉 501104067 天津中医药大学 7.31 
354 13 胡婷婷 501103002 天津中医药大学 7.31 
355 21 王龙民 501103159 天津外国语大学 7.30 
356 33 余佳遥 501202214 天津外国语大学 7.30 
357 34 刘湛 501202560 天津外国语大学 7.30 
358 36 张倩雯 501202512 天津外国语大学 7.30 
359 1 何静雯 501104484 华东政法大学 7.30 
360 27 张泽艺 501104103 华东政法大学 7.30 
361 36 覃坤 501202204 华东政法大学 7.30 
362 40 华露 501202474 华东政法大学 7.30 
363 7 俞伊萍 501103273 华中农业大学 7.30 
364 13 杨永 501102948 华中农业大学 7.30 
365 23 张凯家 501104280 华中农业大学 7.30 
366 9 田淏元 501102976 东北林业大学 7.22
367 23 陈芝宇 501104059 东北林业大学 7.22
368 30 路径阳 501104164 东北林业大学 7.31 
369 2 何同心 501103806 东北师范大学 7.26
370 15 金可儿 501103666 东北师范大学 7.26
371 22 曾培钊 501103195 哈尔滨工程大学 7.26
372 2 史青秋 501103986 哈尔滨医科大学 7.27
373 8 张菁茂 501103409 海军工程大学 7.22
374 2 付與 501104440 华东理工大学 7.22
375 11 杨智清 501102957 华东理工大学 7.22
376 17 郭周 501103046 长沙理工大学 7.27
377 38 冯靖翕 501252641 四川传媒学院 7.22
378 40 崔琪琪 501202532 西北农林科技大学 7.27
379 25 胡浩冀 501103919 南京农业大学 7.27
380 5 任振飞 501102994 四川农业大学 7.26
381 6 龙万涛 501102961 四川农业大学 7.26
382 20 罗晨旗 501103296 四川农业大学 7.26
383 23 兰迅 501103016 四川农业大学 7.26
384 22 刘阳 501104127 天津理工大学 7.26
385 18 吴浩 501104297 天津理工大学 7.26
386 12 王锦杰 501104270 天津外国语大学 7.22
387 3 肖卫红 501103425 合肥工业大学 7.30 
388 7 陶坤龙 501102932 合肥工业大学 7.30 
389 9 刘孟杰 501103850 合肥工业大学 7.30 
390 12 冉薪与 501103874 合肥工业大学 7.30 
391 14 李鑫宇 501103914 合肥工业大学 7.30 
392 18 田婷 501103844 合肥工业大学 7.30 
393 19 李霞 501103913 合肥工业大学 7.30 
394 19 李叶帆 501104007 合肥工业大学 7.30 
395 19 何靖容 501104070 合肥工业大学 7.30 
396 20 张志坚 501103503 合肥工业大学 7.30 
397 23 罗丹 501103534 合肥工业大学 7.30 
398 25 冉锦涛 501103891 合肥工业大学 7.30 
399 26 龙宽 501103744 合肥工业大学 7.30 
400 29 龙雨菲 501103059 合肥工业大学 7.30 
401 32 敖思 501202364 合肥工业大学 7.30 
402 9 覃绍君 501103365 武汉理工大学 7.31 
403 23 刘怡 501104336 武汉理工大学 7.31 
404 24 张庭惠 501103982 武汉理工大学 7.31 
405 37 邱悠建 501252635 武汉音乐学院 7.26
406 6 饶逸凡 501103351 武警警官学院 7.23
407 13 李瑞明 501104050 西安科技大学 7.27
408 8 杨楝 501103187 西南科技大学 7.27
409 22 刘鹏程 501104216 西安邮电大学 7.27
410 6 苏心 501103231 西南交通大学 7.26
411 23 刘志伟 501103311 西南交通大学 7.30 
412 7 陈艺文 501103280 西南交通大学 7.26
413 40 邹鑫 501202449 西南交通大学 7.27
414 3 周乐 501103017 西南财经大学 7.27
415 5 刘潇 501102992 西南财经大学 7.27
416 5 田玉萍 501103684 西南财经大学 7.27
417 6 毛秉招 501103892 大连海事大学 7.30 
418 13 沈林锋 501104047 大连海事大学 7.28
419 19 舒梅萍 501103551 大连海事大学 7.30 
420 26 刘卓 501103825 大连海事大学 7.28
421 11 付译锌 501104371 大连民族大学 7.31 
422 27 郑欢 501103776 大连民族大学 7.31 
423 30 龙骏业 501104438 大连民族大学 7.31 
424 31 彭雪骞 501202176 大连民族大学 7.31 
425 34 蒋易洋 501202504 大连民族大学 7.31 
426 18 时攀 501103180 大连医科大学 7.31 
427 19 吴锋利 501144500 长安大学 7.23
428 16 杨俊弋 501103668 长安大学 7.26
429 5 李媚 501103758 青岛理工大学 7.27
430 17 欧敏敏 501104113 江南大学 7.27
431 5 杨淞青 501104120 沈阳药科大学 7.27
432 17 陈德林 501103854 浙江中医药大学 7.26
433 16 黄子城 501103750 贵州大学 7.31 
434 2 杨子碧 501103983 贵州大学 7.31 
435 2 杨福芳 501103530 贵州大学 7.31 
436 3 张国川 501103204 贵州大学 7.26
437 3 王振兴 501104254 贵州大学 7.31 
438 6 杨旋 501104032 贵州大学 7.31 
439 6 刘欢 501104385 贵州大学 7.31 
440 6 张颖 501102889 贵州大学 7.31 
441 6 吴含秀 501103020 贵州大学 7.31 
442 6 曾明辉 501103027 贵州大学 7.31 
443 7 曾祥荣 501103255 贵州大学 7.26
444 7 石敏 501102969 贵州大学 7.31 
445 7 杨川锐 501103330 贵州大学 7.31 
446 7 杨晴 501103780 贵州大学 7.31 
447 7 胡凯然 501103992 贵州大学 7.31 
448 7 付奔 501104112 贵州大学 7.31 
449 8 姚磊 501104012 贵州大学 7.26
450 8 杨昀昊 501104080 贵州大学 7.26
451 8 刘旭菡 501103022 贵州大学 7.31 
452 8 杨利平 501103104 贵州大学 7.31 
453 8 朱治中 501103269 贵州大学 7.31 
454 8 吴冰 501103449 贵州大学 7.31 
455 8 石志坚 501104132 贵州大学 7.31 
456 8 丁宜 501104286 贵州大学 7.31 
457 9 陶怡 501103151 贵州大学 7.31 
458 9 郭超 501103608 贵州大学 7.31 
459 9 杨娜 501103852 贵州大学 7.31 
460 9 李见英 501104068 贵州大学 7.31 
461 9 谭义群 501104170 贵州大学 7.31 
462 9 陈婷婷 501104218 贵州大学 7.31 
463 9 刘娜 501104262 贵州大学 7.31 
464 9 罗贵明 501104443 贵州大学 7.31 
465 10 张小练 501103547 贵州大学 7.31 
466 10 冉欧 501103292 贵州大学 7.31 
467 10 张人杰 501103306 贵州大学 7.31 
468 10 罗广广 501103368 贵州大学 7.31 
469 10 周路 501103443 贵州大学 7.31 
470 10 杨帆 501104340 贵州大学 7.31 
471 10 吴娅玲 501104378 贵州大学 7.31 
472 11 曾锐 501103793 贵州大学 7.26
473 11 田卫 501103678 贵州大学 7.31 
474 11 向娴 501103832 贵州大学 7.31 
475 12 李文静 501103307 贵州大学 7.31 
476 12 罗运钱 501103118 贵州大学 7.31 
477 12 石杰 501103596 贵州大学 7.31 
478 12 谯林芳 501103620 贵州大学 7.31 
479 12 姚康桥 501104048 贵州大学 7.31 
480 12 梁纯 501104065 贵州大学 7.31 
481 12 唐涛 501104155 贵州大学 7.31 
482 13 钱万拾 501104045 贵州大学 7.26
483 13 陈胜 501103345 贵州大学 7.31 
484 13 雷宗富 501103362 贵州大学 7.31 
485 13 陈静 501103417 贵州大学 7.31 
486 13 杨梦晴 501103583 贵州大学 7.31 
487 14 蒋凌云 501103639 贵州大学 7.31 
488 14 赵齐星 501103736 贵州大学 7.31 
489 14 邓诗琪 501103909 贵州大学 7.31 
490 14 刘莹 501104056 贵州大学 7.31 
491 14 肖晓青 501104333 贵州大学 7.31 
492 14 杨立 501103824 贵州大学 7.31 
493 14 罗欢 501103037 贵州大学 7.31 
494 15 罗振 501104244 贵州大学 7.27
495 15 曾亮 501103057 贵州大学 7.31 
496 15 赵小松 501103328 贵州大学 7.31 
497 15 田沿江 501103532 贵州大学 7.31 
498 15 杨婷婷 501103851 贵州大学 7.31 
499 15 杨敬农 501104192 贵州大学 7.31 
500 15 王愉淇 501104211 贵州大学 7.31 
501 15 卢大林 501104335 贵州大学 7.31 
502 16 舒扬桐 501104206 贵州大学 7.26
503 16 罗晴 501103709 贵州大学 7.31 
504 16 龙顺 501103875 贵州大学 7.31 
505 16 尹宇翔 501104247 贵州大学 7.31 
506 17 王家俊 501103451 贵州大学 7.31 
507 17 杨思语 501103984 贵州大学 7.26
508 18 莫子慧 501104304 贵州大学 7.31 
509 18 杨选 501104310 贵州大学 7.31 
510 19 杨波 501103249 贵州大学 7.27
511 19 张广霞 501102934 贵州大学 7.31 
512 19 王永生 501103315 贵州大学 7.31 
513 19 杨虹 501103366 贵州大学 7.31 
514 19 张艳倩 501103381 贵州大学 7.31 
515 19 龙优慧 501103592 贵州大学 7.31 
516 19 石狮 501103822 贵州大学 7.31 
517 19 安焜 501104219 贵州大学 7.31 
518 20 杨可 501102916 贵州大学 7.31 
519 20 冉茂发 501104031 贵州大学 7.31 
520 21 庄楠冰 501103454 贵州大学 7.31 
521 21 邓思林 501103466 贵州大学 7.31 
522 21 田嘉程 501103810 贵州大学 7.31 
523 21 明弢 501104042 贵州大学 7.31 
524 22 宋辉 501103199 贵州大学 7.26
525 22 曾颖杰 501103906 贵州大学 7.26
526 22 龙泓汀 501103637 贵州大学 7.31 
527 22 杨婷婷 501104303 贵州大学 7.31 
528 23 钟欣月 501104087 贵州大学 7.26
529 23 魏兵 501103569 贵州大学 7.31 
530 23 刘文 501104008 贵州大学 7.31 
531 24 赵云菲 501103033 贵州大学 7.31 
532 24 杜红洲 501103091 贵州大学 7.31 
533 24 祝云霄 501103385 贵州大学 7.31 
534 24 龙泽慧 501103572 贵州大学 7.31 
535 24 李西 501103615 贵州大学 7.31 
536 24 陈广 501102914 贵州大学 7.31 
537 24 杨雄 501103751 贵州大学 7.31 
538 24 王浩 501103965 贵州大学 7.31 
539 24 肖华凯 501103997 贵州大学 7.31 
540 24 石雷 501104071 贵州大学 7.31 
541 25 雷炬 501103641 贵州大学 7.26
542 25 刘玉情 501103289 贵州大学 7.31 
