铜仁一中2021届高三毕业学生录取通知书到校名单(二)(8月)
2021-08-01 09:40:13 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:00--14:00为就餐休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 准考证号 | 录取院校 | 到校时间 |
| 798 | 1 | 李俊杰 | 501103958 | 南京大学 | 8.2 |
| 799 | 1 | 刘行 | 501104205 | 南京大学 | 8.2 |
| 800 | 2 | 吴焜霖 | 501103635 | 南京大学 | 8.2 |
| 801 | 40 | 田丽玲 | 501202513 | 南京大学 | 8.2 |
| 802 | 1 | 刘长春 | 501102979 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 8.4 |
| 803 | 1 | 姚天宇 | 501103121 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 8.4 |
| 804 | 1 | 张楠楠 | 501103319 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 8.4 |
| 805 | 19 | 张珂豪 | 501103697 | 哈尔滨工业大学(威海) | 8.6 |
| 806 | 7 | 龙海 | 501103124 | 哈尔滨工业大学(威海) | 8.6 |
| 807 | 17 | 田冲冲 | 501102895 | 哈尔滨工业大学(威海) | 8.6 |
| 808 | 1 | 冉茂松 | 501102954 | 华南理工大学 | 8.3 |
| 809 | 4 | 杨垚 | 501104033 | 华南理工大学 | 8.3 |
| 810 | 6 | 杨黔渝 | 501104214 | 华南理工大学 | 8.3 |
| 811 | 34 | 杨佳斌 | 501202374 | 华南理工大学 | 8.3 |
| 812 | 36 | 杨芮豪 | 501202235 | 华南理工大学 | 8.3 |
| 813 | 1 | 张豪 | 501103868 | 四川大学 | 8.1 |
| 814 | 2 | 彭钱芬 | 501102930 | 四川大学 | 8.1 |
| 815 | 2 | 晋红芳 | 501104300 | 四川大学 | 8.1 |
| 816 | 2 | 洪再延 | 501103528 | 四川大学 | 8.1 |
| 817 | 3 | 严琴 | 501103989 | 四川大学 | 8.1 |
| 818 | 3 | 陈洁 | 501103075 | 四川大学 | 8.1 |
| 819 | 4 | 简修文 | 501104037 | 四川大学 | 8.2 |
| 820 | 12 | 章璟怡 | 501103725 | 四川大学 | 8.1 |
| 821 | 18 | 卢进刚 | 501103340 | 四川大学 | 8.1 |
| 822 | 23 | 庹红梅 | 501104183 | 四川大学 | 8.1 |
| 823 | 25 | 曾彪 | 501103667 | 四川大学 | 8.1 |
| 824 | 34 | 杨敏 | 501202307 | 四川大学 | 8.1 |
| 825 | 40 | 袁勇 | 501202544 | 四川大学 | 8.1 |
| 826 | 1 | 周穗棚 | 501103941 | 西安电子科技大学 | 8.3 |
| 827 | 3 | 张小波 | 501104470 | 西安电子科技大学 | 8.3 |
| 828 | 9 | 杨奥运 | 501103797 | 安徽大学 | 8.1 |
| 829 | 10 | 唐佳琳 | 501104403 | 安徽大学 | 8.1 |
| 830 | 40 | 雷净淞 | 501202468 | 安徽大学 | 8.1 |
| 831 | 40 | 刘美 | 501202133 | 安徽大学 | 8.1 |
| 832 | 7 | 黄磊 | 501103375 | 安徽工业大学 | 8.3 |
| 833 | 20 | 舒友平 | 501104442 | 安徽工业大学 | 8.3 |
| 834 | 7 | 何舟 | 501103348 | 北方工业大学 | 8.1 |
| 835 | 26 | 龙丽敏 | 501104046 | 北京外国语大学 | 8.1 |
| 836 | 7 | 杨凡 | 501103504 | 大连大学 | 8.3 |
| 837 | 23 | 田若寒 | 501103556 | 大连大学 | 8.3 |
| 838 | 28 | 曾辰曦 | 501104195 | 大连大学 | 8.3 |
| 839 | 18 | 王路路 | 501103855 | 大连外国语大学 | 8.3 |
| 840 | 2 | 吴前进 | 501103434 | 大连医科大学 | 8.1 |
| 841 | 9 | 胡莎莎 | 501103267 | 大连医科大学 | 8.1 |
| 842 | 21 | 向紫柔 | 501103994 | 大连医科大学 | 8.1 |
| 843 | 35 | 何建林 | 501202141 | 丹东市辽东学院 | 8.1 |
| 844 | 14 | 杨清婷 | 501102958 | 东北大学 | 8.1 |
| 845 | 19 | 李豪杰 | 501103108 | 东北大学 | 8.1 |
| 846 | 17 | 卢艺 | 501103394 | 福州大学 | 8.1 |
| 847 | 24 | 张萱 | 501103005 | 福州大学 | 8.1 |
| 848 | 3 | 何智敏 | 501103588 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 849 | 5 | 罗佐玲 | 501103604 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 850 | 6 | 游洋静 | 501104327 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 851 | 6 | 杨浪 | 501102898 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 852 | 7 | 徐康 | 501103230 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 853 | 7 | 张月玲 | 501104094 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 854 | 8 | 蔡仁琼 | 501103664 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 855 | 9 | 杨鑫城 | 501104136 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 856 | 10 | 朱露露 | 501103130 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 857 | 10 | 邓庆松 | 501103539 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 858 | 11 | 鲁义辉 | 501103486 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 859 | 11 | 满添照 | 501104044 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 860 | 12 | 吴丽辉 | 501103076 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 861 | 12 | 张芯瑜 | 501104005 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 862 | 13 | 杨青青 | 501104365 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 863 | 13 | 潘超 | 501103426 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 864 | 14 | 吴蝶 | 501103633 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 865 | 16 | 田思园 | 501103026 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 866 | 16 | 罗兴兴 | 501103595 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 867 | 16 | 唐谊 | 501104457 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 868 | 16 | 娄青 | 501104480 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 869 | 17 | 邓朝信 | 501103156 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 870 | 18 | 杨欢欢 | 501103147 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 871 | 19 | 龙萍 | 501103288 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 872 | 19 | 申旭艳 | 501104339 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 873 | 19 | 熊海琼 | 501104377 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 874 | 20 | 代叶 | 501103922 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 875 | 20 | 张涛 | 501103936 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 876 | 20 | 钦梦婷 | 501104255 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 877 | 21 | 杨飞飞 | 501103862 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 878 | 22 | 祝娅 | 501103743 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 879 | 23 | 徐翔宇 | 501103490 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 880 | 23 | 杨诗芮 | 501103660 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 881 | 24 | 陈羽芊 | 501103206 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 882 | 24 | 张琴 | 501103693 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 883 | 24 | 刘莹 | 501104287 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 884 | 25 | 覃启 | 501104322 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 885 | 26 | 曾海峰 | 501103126 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 886 | 26 | 王子寒 | 501103420 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 887 | 26 | 田济铭 | 501103785 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 888 | 26 | 石小平 | 501104062 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 889 | 27 | 龙永平 | 501102892 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 890 | 29 | 符鑫瑞 | 501104316 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 891 | 30 | 陈凌云 | 501104126 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 892 | 39 | 杨宇星 | 501202511 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 893 | 23 | 文星 | 501103066 | 贵州医科大学 | 8.3 |
| 894 | 5 | 张炜 | 501103893 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 895 | 8 | 唐铸 | 501103523 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 896 | 11 | 江迪华 | 501102983 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 897 | 12 | 卢岭兰 | 501104491 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 898 | 17 | 杨艺灵 | 501103035 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 899 | 20 | 何云燕 | 501104464 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 900 | 22 | 蒋杨梅 | 501104156 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 901 | 22 | 蒲桂燚 | 501104234 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 902 | 23 | 吴友豪 | 501103520 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 903 | 24 | 姜美婷 | 501104418 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 904 | 25 | 杨乾 | 501103435 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 905 | 25 | 潘远航 | 501103576 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 906 | 27 | 杨彩妮 | 501103208 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 907 | 31 | 谭琳凡 | 501202517 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 908 | 33 | 方横横 | 501202153 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 909 | 33 | 兰佳欣 | 501202575 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 910 | 34 | 胡瑶 | 501202193 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 911 | 35 | 李荣 | 501202516 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 912 | 36 | 赵陈霞 | 501202167 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 913 | 36 | 石利平 | 501202342 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 914 | 37 | 容意 | 501202393 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 915 | 37 | 邹小倩 | 501202406 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 916 | 39 | 朱炫钰 | 501202228 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 917 | 40 | 徐丽 | 501202230 | 贵州中医药大学 | 8.1 |
| 918 | 12 | 李双宇 | 501103371 | 哈尔滨工程大学 | 8.1 |
| 919 | 12 | 刘彦辰 | 501103440 | 哈尔滨工程大学 | 8.1 |
| 920 | 12 | 余璇婕 | 501103716 | 河海大学 | 8.1 |
| 921 | 23 | 杨佳伊 | 501104357 | 河海大学 | 8.1 |
| 922 | 1 | 雷鹏涛 | 501103607 | 湖北大学 | 8.5 |
| 923 | 8 | 杨程程 | 501103489 | 湖北大学 | 8.5 |
| 924 | 13 | 黄康 | 501103623 | 湖北大学 | 8.5 |
| 925 | 32 | 龙丹 | 501202232 | 湖北大学 | 8.5 |
| 926 | 13 | 冉旭琴 | 501104157 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 927 | 16 | 李薇 | 501103227 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 928 | 17 | 刘瑶 | 501103442 | 吉首大学 | 8.1 |
| 929 | 13 | 甘洪会 | 501102978 | 江西财经大学 | 8.1 |
| 930 | 14 | 陈念念 | 501103214 | 江西财经大学 | 8.1 |
| 931 | 8 | 田广波 | 501103221 | 辽宁工程技术大学 | 8.1 |
| 932 | 11 | 胡洋益 | 501103309 | 辽宁工程技术大学 | 8.1 |
| 933 | 22 | 李廷昆 | 501103106 | 辽宁工程技术大学 | 8.1 |
| 934 | 22 | 刘俊驿 | 501103905 | 辽宁工程技术大学 | 8.1 |
| 935 | 30 | 龙坤泉 | 501103093 | 辽宁工程技术大学 | 8.1 |
| 936 | 25 | 杨浪 | 501103077 | 辽宁科技学院 | 8.1 |
| 937 | 29 | 徐浩茗 | 501103991 | 南京传媒学院 | 8.3 |
| 938 | 13 | 韩秀婧 | 501103837 | 南京工业大学 | 8.1 |
| 939 | 14 | 王双花 | 501104249 | 南京工业大学 | 8.1 |
| 940 | 18 | 魏兴成 | 501103921 | 南京工业大学 | 8.1 |
| 941 | 22 | 张颖 | 501104035 | 南京工业大学 | 8.1 |
| 942 | 27 | 张彦锐 | 501103384 | 南京工业大学 | 8.1 |
| 943 | 29 | 彭立勇 | 501103681 | 南京工业大学 | 8.1 |
| 944 | 29 | 吴珑逸 | 501104312 | 南京工业大学 | 8.1 |
| 945 | 10 | 刘先宇 | 501103544 | 南京邮电大学 | 8.1 |
| 946 | 22 | 刘顺 | 501103957 | 南京邮电大学 | 8.1 |
| 947 | 33 | 徐轻扬 | 501202372 | 南京邮电大学 | 8.1 |
| 948 | 40 | 杨雨磾 | 501202291 | 南京邮电大学 | 8.1 |
| 949 | 34 | 周钰棠 | 501202218 | 内蒙古大学 | 8.1 |
| 950 | 6 | 黎连昌 | 501103241 | 宁波大学 | 8.1 |
| 951 | 11 | 何东旭 | 501103060 | 宁波大学 | 8.1 |
| 952 | 13 | 杨通海 | 501103624 | 宁波大学 | 8.1 |
| 953 | 14 | 龙湘海 | 501104057 | 宁波大学 | 8.1 |
| 954 | 15 | 程意 | 501104342 | 宁波大学 | 8.1 |
| 955 | 22 | 申雅溶 | 501103242 | 宁波大学 | 8.1 |
| 956 | 22 | 旷志鹏 | 501103531 | 宁波大学 | 8.1 |
| 957 | 23 | 贺泽政 | 501103010 | 宁波大学 | 8.1 |
| 958 | 12 | 杨锘佳 | 501104158 | 宁波诺丁汉大学 | 8.1 |
| 959 | 17 | 陈泽波 | 501103784 | 青岛工学院 | 8.1 |
| 960 | 36 | 杨菲 | 501202413 | 山西财经大学 | 8.1 |
| 961 | 14 | 代叶豪 | 501103847 | 上海财经大学 | 8.1 |
| 962 | 9 | 徐长策 | 501103470 | 上海立信会计金融学院 | 8.1 |
| 963 | 31 | 田芸青 | 501202146 | 上海政法大学 | 8.1 |
| 964 | 14 | 周意琴 | 501103947 | 沈阳农业大学 | 8.1 |
| 965 | 21 | 李天 | 501103879 | 沈阳农业大学 | 8.1 |
| 966 | 4 | 刘书岑 | 501104091 | 首都医科大学 | 8.1 |
| 967 | 3 | 吴雪 | 501104021 | 温州医科大学 | 8.3 |
| 968 | 10 | 肖红亚 | 501103634 | 温州医科大学 | 8.3 |
| 969 | 11 | 张胜 | 501103841 | 温州医科大学 | 8.3 |
| 970 | 20 | 肖金容 | 501103598 | 温州医科大学 | 8.3 |
| 971 | 28 | 张斯亚 | 501103674 | 温州医科大学 | 8.3 |
| 972 | 24 | 费纯洁 | 501102913 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 973 | 25 | 龙乔赤 | 501103908 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 974 | 26 | 杨宇航 | 501103471 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 975 | 33 | 唐一平 | 501202263 | 西北民族大学 | 8.1 |
| 976 | 3 | 王修晗 | 501103427 | 西交利物浦大学 | 8.1 |
| 977 | 11 | 陈芳旭 | 501104097 | 西交利物浦大学 | 8.1 |
| 978 | 29 | 杨淦林 | 501103286 | 西交利物浦大学 | 8.1 |
| 979 | 20 | 李粉洪 | 501103846 | 中国计量大学 | 8.1 |
| 980 | 26 | 熊竹熙 | 501102985 | 中国计量大学 | 8.1 |
| 981 | 5 | 胡雪冰 | 501103611 | 中国民航大学 | 8.1 |
| 982 | 3 | 陈梦瑶 | 501103713 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 983 | 19 | 张雪交 | 501104475 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 984 | 25 | 肖肖 | 501103948 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 985 | 27 | 吴立伟 | 501104041 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 986 | 35 | 何佳燕 | 501202149 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 987 | 40 | 龙仙桃 | 501202209 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 988 | 40 | 赵梓蕙 | 501202304 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 989 | 40 | 龙艺丹 | 501202360 | 中央民族大学 | 8.1 |
| 990 | 22 | 舒佳霖 | 501104078 | 重庆师范大学 | 8.1 |
| 991 | 15 | 帅雪冬 | 501104231 | 湖南师范大学 | 8.3 |
| 992 | 25 | 梁成至 | 501103196 | 湖南师范大学 | 8.3 |
| 993 | 37 | 姚俊辉 | 501202268 | 湖南师范大学 | 8.3 |
| 994 | 10 | 王晓宇 | 501103833 | 贵州大学 | 8.1 |
| 995 | 31 | 刘星晴 | 501252634 | 贵州大学 | 8.3 |
| 996 | 31 | 龙西夏 | 501252638 | 贵州大学 | 8.3 |
| 997 | 34 | 罗艺 | 501252628 | 贵州大学 | 8.3 |
| 998 | 36 | 周文荟 | 501252623 | 贵州大学 | 8.3 |
| 999 | 36 | 孟雅洁 | 501252640 | 贵州大学 | 8.3 |
| 1000 | 6 | 龙丹 | 501103152 | 遵义医科大学 | 8.1 |
| 1001 | 37 | 吴思画 | 501202354 | 广东工业大学 | 8.3 |
| 1002 | 15 | 刘然 | 501103054 | 东北林业大学 | 8.3 |
| 1003 | 3 | 樊涛瑞 | 501103643 | 东北大学秦皇岛分校 | 8.2 |
| 1004 | 3 | 谯磊 | 501104332 | 东北大学秦皇岛分校 | 8.2 |
| 1005 | 8 | 冉进波 | 501103617 | 东北大学秦皇岛分校 | 8.2 |
| 1006 | 2 | 刘江秀 | 501103900 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1007 | 2 | 瞿琴 | 501103183 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1008 | 3 | 郭美玉 | 501103419 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1009 | 3 | 万露 | 501103904 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1010 | 6 | 夏晨 | 501104189 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1011 | 9 | 尹迪 | 501104461 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1012 | 11 | 谭芳菲 | 501104125 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1013 | 13 | 舒浪 | 501103380 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1014 | 14 | 李海蓄 | 501104355 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1015 | 16 | 罗诗婷 | 501104124 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1016 | 17 | 杨倩 | 501103089 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1017 | 17 | 黎林 | 501103336 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1018 | 17 | 秦雨霏 | 501104185 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1019 | 20 | 罗艳 | 501103764 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1020 | 20 | 高远霞 | 501104167 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1021 | 26 | 杨怡 | 501104235 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1022 | 40 | 张琦 | 501202327 | 苏州大学 | 8.2 |
| 1023 | 3 | 高宇 | 501103510 | 福州大学 | 8.2 |
| 1024 | 3 | 罗用 | 501103895 | 福州大学 | 8.2 |
| 1025 | 3 | 贺文阳 | 501103031 | 福州大学 | 8.2 |
| 1026 | 12 | 齐静琴 | 501104390 | 福州大学 | 8.2 |
| 1027 | 12 | 张周 | 501104467 | 福州大学 | 8.2 |
| 1028 | 16 | 田丹丹 | 501102887 | 福州大学 | 8.2 |
| 1029 | 19 | 吴江涛 | 501102888 | 福州大学 | 8.2 |
| 1030 | 24 | 杨茜茹 | 501103101 | 福州大学 | 8.2 |
| 1031 | 25 | 陈婷 | 501103512 | 福州大学 | 8.2 |
| 1032 | 27 | 杨鹏 | 501103499 | 福州大学 | 8.2 |
| 1033 | 9 | 张怀 | 501103857 | 常州大学 | 8.2 |
| 1034 | 16 | 杨绘 | 501103439 | 常州大学 | 8.2 |
| 1035 | 7 | 刘薇 | 501103468 | 西南财经大学 | 8.3 |
| 1036 | 3 | 张彪 | 501103105 | 西南石油大学 | 8.3 |
| 1037 | 6 | 付康 | 501104190 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1038 | 7 | 徐佳明 | 501102997 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1039 | 29 | 黄一航 | 501103055 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1040 | 30 | 梁檬尹 | 501103794 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1041 | 32 | 杨佐 | 501202190 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1042 | 33 | 宋潇 | 501202169 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1043 | 33 | 郭泉秀 | 501202201 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1044 | 33 | 庞雅捷 | 501202331 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1045 | 18 | 杨进锋 | 501104191 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1046 | 36 | 安晓蝶 | 501202368 | 西南民族大学 | 8.2 |
| 1047 | 35 | 杨丽飞 | 501202179 | 云南民族大学 | 8.3 |
| 1048 | 6 | 刘浩 | 501104292 | 海南大学 | 8.2 |
| 1049 | 7 | 谯合 | 501103673 | 海南大学 | 8.2 |
| 1050 | 14 | 刘佳俊 | 501103975 | 海南大学 | 8.2 |
| 1051 | 18 | 郭家喜 | 501103352 | 海南大学 | 8.2 |
| 1052 | 20 | 莫绍扬 | 501103535 | 海南大学 | 8.2 |
| 1053 | 20 | 姜婷 | 501103613 | 海南大学 | 8.2 |
| 1054 | 24 | 许可 | 501103652 | 海南大学 | 8.2 |
| 1055 | 40 | 徐超 | 501202131 | 海南大学 | 8.2 |
| 1056 | 36 | 吴畏 | 501202150 | 海南大学 | 8.2 |
| 1057 | 2 | 田慧 | 501103048 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1058 | 8 | 黄琴 | 501102949 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1059 | 8 | 潘红星 | 501103178 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1060 | 12 | 樊星姿 | 501104468 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1061 | 15 | 彭浪 | 501103389 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1062 | 15 | 龙再志 | 501103488 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1063 | 19 | 陈兴宇 | 501103462 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1064 | 18 | 汪家来 | 501103946 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1065 | 21 | 杨静婷 | 501102975 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1066 | 22 | 安忠源 | 501103567 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1067 | 34 | 刘杨冬婷 | 501202401 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1068 | 40 | 舒畅 | 501202265 | 南京信息工程大学 | 8.2 |
| 1069 | 28 | 李文喆 | 501104066 | 华北科技学院 | 8.2 |
| 1070 | 30 | 陈贤 | 501103507 | 华北科技学院 | 8.2 |
| 1071 | 39 | 陆羿锟 | 501202206 | 华北科技学院 | 8.2 |
| 1072 | 28 | 姚钧圯 | 501103222 | 北京理工大学珠海学院 | 8.2 |
| 1073 | 39 | 冉婷 | 501202208 | 北京理工大学珠海学院 | 8.2 |
| 1074 | 39 | 杨雯迪 | 501202261 | 北京理工大学珠海学院 | 8.2 |
| 1075 | 31 | 龙慧 | 501202309 | 浙江财经大学 | 8.3 |
| 1076 | 29 | 严瑞 | 501104284 | 浙江水利水电学院 | 8.3 |
| 1077 | 30 | 白靖煜 | 501103602 | 浙江水利水电学院 | 8.3 |
| 1078 | 15 | 林菲菲 | 501103127 | 浙江中医药大学 | 8.3 |
| 1079 | 21 | 冯科 | 501103924 | 浙江中医药大学 | 8.3 |
| 1080 | 17 | 石雯静 | 501103657 | 浙江中医药大学滨江学院 | 8.3 |
| 1081 | 11 | 黄桂萍 | 501102883 | 南方医科大学 | 8.2 |
| 1082 | 35 | 姜雪 | 501202376 | 南方医科大学 | 8.2 |
| 1083 | 25 | 任子涵 | 501104323 | 南方医科大学 | 8.2 |
| 1084 | 26 | 王茂盛 | 501103301 | 南方医科大学 | 8.2 |
| 1085 | 4 | 宋小艳 | 501104428 | 南京财经大学 | 8.2 |
| 1086 | 26 | 顾红武 | 501104138 | 南京财经大学 | 8.2 |
| 1087 | 31 | 姚娟 | 501202547 | 南京财经大学 | 8.2 |
| 1088 | 11 | 陈文萍 | 501102945 | 南京财经大学 | 8.2 |
| 1089 | 16 | 张城 | 501104171 | 湖北工业大学 | 8.3 |
| 1090 | 18 | 吴加蔓 | 501103954 | 湖北工业大学 | 8.3 |
| 1091 | 12 | 周兴敏 | 501104492 | 天津工业大学 | 8.2 |
| 1092 | 13 | 田佳艳 | 501103378 | 天津工业大学 | 8.2 |
| 1093 | 13 | 聂胜广 | 501103477 | 天津工业大学 | 8.2 |
| 1094 | 15 | 张艺 | 501103653 | 天津工业大学 | 8.2 |
| 1095 | 37 | 田谷扬 | 501202240 | 天津工业大学 | 8.2 |
| 1096 | 18 | 张仟 | 501103814 | 天津财经大学 | 8.2 |
| 1097 | 7 | 宋迅 | 501103867 | 天津财经大学 | 8.2 |
| 1098 | 23 | 冉梓浪 | 501103738 | 天津财经大学 | 8.2 |
| 1099 | 31 | 樊菲祺 | 501202223 | 天津财经大学 | 8.2 |
| 1100 | 32 | 徐烨洁 | 501202381 | 天津财经大学 | 8.2 |
| 1101 | 40 | 龙双强 | 501202452 | 天津财经大学 | 8.2 |
| 1102 | 32 | 冉诗杰 | 501202450 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1103 | 6 | 刘新华 | 501103967 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1104 | 7 | 詹笛 | 501103150 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1105 | 18 | 白家林 | 501103212 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1106 | 22 | 杨婷 | 501104406 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1107 | 29 | 徐冬生 | 501103582 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1108 | 30 | 任叶 | 501103131 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1109 | 30 | 简雨涵 | 501103294 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1110 | 36 | 刘骅儀 | 501202562 | 天津商业大学 | 8.2 |
| 1111 | 35 | 张俊杰 | 501252639 | 天津师范大学 | 8.2 |
| 1112 | 14 | 朱绍雨 | 501103930 | 太原理工大学 | 8.2 |
| 1113 | 18 | 陈浪林 | 501103194 | 太原理工大学 | 8.2 |
| 1114 | 18 | 余焱蓉 | 501104141 | 太原理工大学 | 8.2 |
| 1115 | 23 | 邓嘉诚 | 501102936 | 太原理工大学 | 8.2 |
| 1116 | 18 | 万松琴 | 501104315 | 昆明理工大学 | 8.2 |
| 1117 | 39 | 洪舒婷 | 501202417 | 昆明理工大学 | 8.2 |
| 1118 | 19 | 杨子锋 | 501103436 | 武汉工程大学 | 8.2 |
| 1119 | 21 | 秦文涵 | 501102937 | 武汉工程大学 | 8.2 |
| 1120 | 5 | 姚丽丹 | 501103597 | 沈阳航空航天大学 | 8.2 |
| 1121 | 12 | 罗锏 | 501104168 | 沈阳航空航天大学 | 8.2 |
| 1122 | 19 | 王坤 | 501103821 | 沈阳航空航天大学 | 8.2 |
| 1123 | 19 | 黄国 | 501104281 | 沈阳航空航天大学 | 8.2 |
| 1124 | 22 | 肖雯 | 501102942 | 东华理工大学 | 8.2 |
| 1125 | 7 | 吴小强 | 501104344 | 华东交通大学 | 8.3 |
| 1126 | 15 | 杨政达 | 501103387 | 华东交通大学 | 8.3 |
| 1127 | 32 | 何莉 | 501202182 | 华东交通大学 | 8.3 |
| 1128 | 25 | 姚潇 | 501103916 | 陕西科技大学 | 8.2 |
| 1129 | 14 | 李烁 | 501104489 | 陕西师范大学 | 8.2 |
| 1130 | 14 | 杨丹萍 | 501102965 | 湖北科技学院 | 8.2 |
| 1131 | 28 | 杨璿蔓 | 501103981 | 重庆工商大学派斯学院 | 8.2 |
| 1132 | 12 | 田云飞 | 501103393 | 重庆理工大学 | 8.2 |
| 1133 | 34 | 郑雪艳 | 501202154 | 烟台大学 | 8.2 |
| 1134 | 9 | 万娟 | 501103006 | 衢州大学 | 8.3 |
| 1135 | 33 | 杨小敏 | 501202506 | 湘潭大学 | 8.3 |
| 1136 | 21 | 龙霞 | 501103337 | 南通大学 | 8.3 |
| 1137 | 26 | 张琴英 | 501104267 | 南通大学 | 8.3 |
| 1138 | 33 | 田宇骋 | 501202398 | 曲阜师范大学 | 8.3 |
| 1139 | 37 | 张桐宁 | 501252629 | 西安美术学院 | 8.3 |
| 1140 | 39 | 石超 | 501202151 | 北京联合大学 | 8.2 |
| 1141 | 4 | 冉岚峰 | 501104483 | 上海电机学院 | 8.2 |
| 1142 | 14 | 罗莹 | 501103013 | 荆楚理工学院 | 8.2 |
| 1143 | 17 | 王芸珊 | 501103779 | 青岛科技大学 | 8.3 |
| 1144 | 17 | 刘仁杰 | 501103993 | 青岛科技大学 | 8.3 |
