铜仁一中2021届高三毕业学生录取通知书到校名单(三)
2021-08-07 16:46:30   来源:铜仁一中   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:00--14:00为就餐休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 到校时间
1482 32 安杨臻睿 501202137 北京师范大学 8.7
1483 5 杨世军 501103585 贵州中医药大学 8.7
1484 5 李旭贵 501103888 贵州中医药大学 8.7
1485 6 刘云瑞 501102903 贵州中医药大学 8.7
1486 10 石馥榕 501103376 贵州中医药大学 8.7
1487 13 高嘉强 501103278 贵州中医药大学 8.7
1488 15 陶亚飞 501103460 贵州中医药大学 8.7
1489 19 冉航 501104367 贵州中医药大学 8.7
1490 25 杨彩琳 501104123 贵州中医药大学 8.7
1491 24 饶彪 501104301 贵州中医药大学 8.7
1492 26 曾丹 501103260 贵州中医药大学 8.7
1493 18 黄志蓉 501103257 贵州中医药大学 8.7
1494 21 陈鑫 501104426 贵州中医药大学 8.7
1495 26 覃绍淋 501103552 贵州中医药大学 8.7
1496 28 梁添隆 501104376 贵州中医药大学 8.7
1497 30 熊宏宇 501104154 贵州中医药大学 8.7
1498 31 胡琰榕 501252620 贵州中医药大学 8.7
1499 32 杨慧 501202481 贵州中医药大学 8.7
1500 36 王君瑶 501202175 贵州中医药大学 8.7
1501 36 张桃 501202451 贵州中医药大学 8.7
1502 29 张伊 501104104 贵州师范大学 8.7
1503 30 龙昊文 501103036 贵州师范大学 8.7
1504 31 周萌 501202589 贵州师范大学 8.7
1505 31 向禹嘉 501202310 贵州师范学院 8.7
1506 2 李江胡 501103122 贵州师范大学 8.7
1507 5 安家丽 501103070 贵州师范大学 8.7
1508 5 任白云 501104351 贵州师范大学 8.7
1509 6 朱苗苗 501103741 贵州师范大学 8.7
1510 6 张欣 501103364 贵州师范大学 8.7
1511 7 唐书琴 501103149 贵州师范大学 8.7
1512 8 罗娜 501103382 贵州师范大学 8.7
1513 9 龙建良 501102962 贵州师范大学 8.7
1514 9 陈立东 501103649 贵州师范大学 8.7
1515 10 陈淑慧 501103568 贵州师范大学 8.7
1516 10 邱思阳 501103610 贵州师范大学 8.7
1517 10 田佳荧 501103929 贵州师范大学 8.7
1518 10 王雪纯 501104374 贵州师范大学 8.7
1519 11 张嘉 501104177 贵州师范大学 8.7
1520 12 杨子怡 501103119 贵州师范大学 8.7
1521 12 詹桥林 501104022 贵州师范大学 8.7
1522 13 黄芬萍 501103281 贵州师范大学 8.7
1523 13 向宇航 501104004 贵州师范大学 8.7
1524 14 唐瑜烛 501103816 贵州师范大学 8.7
1525 15 吴翔 501103826 贵州师范大学 8.7
1526 15 吴文倩 501104478 贵州师范大学 8.7
1527 16 雷芳萍 501104036 贵州师范大学 8.7
1528 16 赵进州 501104226 贵州师范大学 8.7
1529 16 张明昊 501104248 贵州师范大学 8.7
1530 17 戚丹 501103834 贵州师范大学 8.7
1531 18 甘雨 501103223 贵州师范大学 8.7
1532 18 谭慧婷 501103640 贵州师范大学 8.7
1533 20 杨雪琴 501103692 贵州师范大学 8.7
1534 20 吴思垚 501103245 贵州师范大学 8.7
1535 20 胡佳艺 501103998 贵州师范大学 8.7
1536 21 罗婷 501103565 贵州师范大学 8.7
1537 21 向婷 501104239 贵州师范大学 8.7
1538 24 付旭卉 501102991 贵州师范大学 8.7
1539 24 肖宇飞 501103787 贵州师范大学 8.7
1540 24 金湛杰 501104394 贵州师范大学 8.7
1541 25 石奇豪 501104039 贵州师范大学 8.7
1542 25 杨晓雪 501103827 贵州师范大学 8.7
1543 26 王蕊 501103755 贵州师范大学 8.7
1544 26 马志鹏 501103897 贵州师范大学 8.7
1545 27 蒲洋 501104058 贵州师范大学 8.7
1546 27 陈桧鑫 501104149 贵州师范大学 8.7
1547 28 余睿 501103731 贵州师范大学 8.7
1548 31 陈月 501202423 贵州师范大学 8.7
1549 31 邓诗美 501202425 贵州师范大学 8.7
1550 32 杨静 501202266 贵州师范大学 8.7
1551 32 孟倩 501202332 贵州师范大学 8.7
1552 33 杨珍惜 501202387 贵州师范大学 8.7
1553 33 袁丝丝 501202538 贵州师范大学 8.7
1554 35 姜妍 501202234 贵州师范大学 8.7
1555 36 杨玲钰 501202222 贵州师范大学 8.7
1556 36 杨丙笛 501202275 贵州师范大学 8.7
1557 36 高娴 501202380 贵州师范大学 8.7
1558 36 任露平 501202557 贵州师范大学 8.7
1559 36 曹雪 501242606 贵州师范大学 8.7
1560 37 田敏 501202279 贵州师范大学 8.7
1561 37 陈芳 501202422 贵州师范大学 8.7
1562 37 姚圆圆 501202424 贵州师范大学 8.7
1563 37 黄慧 501202439 贵州师范大学 8.7
1564 37 杨念 501202442 贵州师范大学 8.7
1565 37 刘睿 501202473 贵州师范大学 8.7
1566 38 刘芸茜 501202260 贵州师范大学 8.7
1567 38 吴文静 501202305 贵州师范大学 8.7
1568 40 杨偲 501202470 贵州师范大学 8.7
1569 37 黄双梅 501202194 贵州师范学院 8.7
1570 37 向培艳 501202216 贵州师范学院 8.7
1571 37 刘娅玲 501202441 贵州师范学院 8.7
1572 37 杨苏兰 501202579 贵州师范学院 8.7
1573 38 石依林 501202482 贵州师范学院 8.7
1574 39 黄添艺 501202484 贵州师范学院 8.7
1575 34 徐铠 501202330 贵州师范学院 8.7
1576 34 刘良晖 501202456 贵州师范学院 8.7
1577 35 任苏颖 501202323 贵州师范学院 8.7
1578 35 杨安立 501242610 贵州师范大学 8.7
1579 33 罗雪痕 501202412 贵州师范学院 8.7
1580 33 戚婷怡 501202353 贵州师范学院 8.7
1581 34 殷瑶 501202140 贵州师范学院 8.7
1582 34 张雲晰 501202162 贵州师范学院 8.7
1583 32 杨淳 501202389 贵州师范学院 8.7
1584 12 冯芝渊 501103290 贵州师范学院 8.7
1585 16 姚思雨 501104006 贵州师范学院 8.7
1586 15 罗顺 501103820 贵州师范学院 8.7
1587 14 何凤 501103525 贵州师范学院 8.7
1588 19 何冰懿 501104298 贵州师范学院 8.7
1589 21 谯若兰 501103885 贵州师范学院 8.7
1590 22 田胤 501103326 贵州师范学院 8.7
1591 24 杨鲜红 501103700 贵州师范学院 8.7
1592 26 陈小玲 501102896 贵州师范学院 8.7
1593 26 龙加佑 501104028 贵州师范学院 8.7
1594 32 罗熹贤 501202152 贵州师范学院 8.7
1595 8 陈鹏 501104128 苏州科技大学 8.7
1596 19 杨谊红 501103495 苏州科技大学 8.7
1597 23 钟立 501103768 苏州科技大学 8.7
1598 28 方涛洋 501103747 苏州科技大学 8.7
1599 5 黄雨阳 501103346 重庆工商大学 8.7
1600 6 陈爽 501104140 重庆工商大学 8.7
1601 11 王闯 501102885 兴义民族师范学院 8.7
1602 23 冉雨悦 501103092 兴义民族师范学院 8.7
1603 13 龙靖 501103791 吉林化工学院 8.7
1604 21 晏绿叶 501103500 吉林化工学院 8.7
1605 12 吴秋艳 501103116 贵阳人文科技学院 8.7
1606 18 毛金宇 501103831 贵阳人文科技学院 8.7
1607 23 唐龙霖 501103143 贵阳人文科技学院 8.7
1608 14 蒋茂洋 501103662 南京林业大学 8.7
1609 26 姚昕池 501103481 南京林业大学 8.7
1610 26 姜玉林 501103818 南京林业大学 8.7
1611 34 袁江芳 501202297 佳木斯大学 8.7
1612 34 唐显卿 501202405 佳木斯大学 8.7
1613 34 杨慧玲 501202559 佳木斯大学 8.7
1614 6 唐南枋 501103003 辽宁财贸学院 8.7
1615 22 杨理钧 501102950 辽宁财贸学院 8.7
1616 34 罗添室 501202537 贵阳人文科技学院 8.7
1617 39 胡钦忆 501202419 贵阳人文科技学院 8.7
1618 36 罗蓉蓉 501202295 贵阳人文科技学院 8.7
1619 36 刘文韬 501202427 贵阳人文科技学院 8.7
1620 7 刘佳曦 501104324 上海工程技术大学 8.7
1621 38 王思淇 501202191 上海工程技术大学 8.7
1622 12 杨俊 501103978 浙江农林大学 8.7
1623 18 黄云凤 501104337 浙江农林大学 8.7
1624 8 李正清 501103911 山东理工大学 8.7
1625 30 谭明杰 501103263 山东理工大学 8.7
1626 29 仵一婧 501103642 哈尔滨广厦学院 8.7
1627 39 付夏奕 501202356 哈尔滨广厦学院 8.7
1628 23 邹佳丽 501104145 吉林工商学院 8.7
1629 29 雷雨 501103467 吉林工商学院 8.7
1630 2 雷礼宜 501103133 东华大学 8.7
1631 3 张倩 501103543 广东外语外贸大学 8.7
1632 6 杨家乐 501104159 西北师范大学 8.7
1633 11 冉振东 501103305 上海财经大学浙江学院 8.7
1634 15 田水姐 501103120 兰州财经大学 8.7
1635 15 李娇 501104414 大连海洋大学 8.7
1636 18 李加玲 501103165 安顺学院 8.7
1637 18 滕佳 501104405 河北建筑工程学院 8.7
1638 19 谭绍山 501103219 海口经济学院 8.7
1639 21 杨广进 501104381 太原科技大学 8.7
1640 28 兰显强 501104142 安徽农业大学 8.7
1641 29 周星琦 501103282 海军军医大学 8.7
1642 30 田艺琳 501103952 浙江理工大学科技与艺术学院 8.7
1643 31 汤静 501202328 重庆理工大学 8.7
1644 31 胡兴 501202416 兰州财经大学 8.7
1645 32 周玲靖 501202486 聊城大学 8.7
1646 32 蒋沈洲 501202541 重庆工商大学 8.7
1647 32 游敏 501242609 渤海大学 8.7
1648 32 文韵 501252642 武汉设计工程学院 8.7
1649 33 刘慧芳 501202349 黔南民族师范学院 8.7
1650 34 姚明 501202341 内蒙古财经大学 8.7
1651 34 蒋子灵 501202493 江西师范科学技术学院 8.7
1652 35 严佳玲 501202359 中南财经政法大学 8.7
1653 39 杨淇茜 501252636 武汉轻工大学 8.7
1654 37 冯亚婷 501202334 安庆师范大学 8.8
1655 11 李萌萌 501103745 成都锦城学院 8.8
1656 38 王家乙 501252622 成都锦城学院 8.8
1657 7 杨臻 501104459 成都体育学院 8.8
1658 39 黄国生 501202411 大连海事大学 8.8
1659 28 严雪冰 501103190 大连民族大学 8.8
1660 31 朱文宇 501202549 大连民族大学 8.8
1661 14 田琴 501103759 贵阳学院 8.8
1662 15 杨青 501103691 贵阳学院 8.8
1663 16 谭小玉 501103323 贵阳学院 8.8
1664 19 王谊飘 501104194 贵阳学院 8.8
1665 20 郑明琅 501103148 贵阳学院 8.8
1666 22 王润芝 501103160 贵阳学院 8.8
1667 25 杨淇伊 501103536 贵阳学院 8.8
1668 26 杨秀勇 501103564 贵阳学院 8.8
1669 31 彭佳君 501202558 贵阳学院 8.8
1670 32 安楠 501202402 贵阳学院 8.8
1671 33 许少华 501202180 贵阳学院 8.8
1672 33 姚可欣 501202465 贵阳学院 8.8
1673 4 黄小康 501104011 哈尔滨工业大学 8.8
1674 10 黄雪欢 501102911 河北大学 8.8
1675 15 吴瑶 501103397 湖南工业大学 8.8
1676 18 吴芳 501104395 湖南工业大学 8.8
1677 33 卿列敏 501202595 湖南工业大学 8.8
1678 36 王心 501202270 湖南工业大学 8.8
1679 28 张君 501104289 吉林医药学院 8.8
1680 11 刘羿辰 501103541 济南大学 8.8
1681 27 冉月红 501103473 济南大学 8.8
1682 26 刘思琴 501103367 江苏海洋大学 8.8
1683 10 杨慧 501104288 九江学院 8.8
1684 37 彭靖茹 501202496 南京审计大学金审学院 8.8
1685 39 田馥嘉 501202400 南京审计大学金审学院 8.8
1686 15 徐秀施 501102927 内蒙古民族大学 8.8
1687 21 郭水成 501103310 内蒙古师范大学 8.8
1688 27 李林青 501104220 内蒙古师范大学 8.8
1689 21 吴红群 501104108 齐齐哈尔医学院 8.8
1690 25 陈健华 501103726 齐齐哈尔医学院 8.8
1691 28 周思阳 501103839 齐齐哈尔医学院 8.8
1692 6 彭相宜 501104356 青岛大学 8.8
1693 36 刘莉 501202192 青岛大学 8.8
1694 16 陈智锐 501103573 泉州信息工程学院 8.8
1695 39 杨瑾如 501202382 厦门大学嘉庚学院 8.8
1696 33 杨雪婷 501202287 上海市第二工业大学 8.8
1697 37 廖雪萍 501202553 上海市第二工业大学 8.8
1698 27 蔡广 501104215 上海中医药大学 8.8
1699 27 石晓蕾 501104250 上海中医药大学 8.8
1700 35 任悦欣 501202426 沈阳大学 8.8
1701 28 陈彦夫 501103883 石家庄铁道大学 8.8
1702 5 秦洮 501103689 四川师范大学 8.8
1703 6 任娇娇 501102998 四川师范大学 8.8
1704 21 王海霞 501103383 四川师范大学 8.8
1705 21 刘玉 501103577 四川师范大学 8.8
1706 26 姜晓情 501104017 四川师范大学 8.8
1707 27 杨月 501103455 四川师范大学 8.8
1708 27 杨玉婷 501104391 四川师范大学 8.8
1709 35 吴燕 501202524 四川师范大学 8.8
1710 5 龙星燕 501103062 天津城建大学 8.8
1711 38 刘思妍 501202231 武汉工程科技学院 8.8
1712 29 毛钰茹 501103154 扬州大学广陵学院 8.8
1713 34 蔡薇薇 501202227 扬州大学广陵学院 8.8
1714 27 李昌辉 501103516 浙大宁波理工学院 8.8
1715 6 胡乾峰 501104122 浙江万里学院 8.8
1716 25 冉宇航 501103034 浙江万里学院 8.8
1717 10 王婉婷 501104401 常州工学院 8.9
1718 14 张传 501103802 常州工学院 8.9
1719 27 夏国庆 501104236 常州工学院 8.9
1720 25 肖黛珊 501103422 成都大学 8.9
1721 5 冯磊 501104454 成都理工大学 8.9
1722 19 王群凤 501104261 楚雄师范学院 8.9
1723 25 彭红霞 501103099 电子科技大学 8.9
1724 18 杨娜英 501103303 防灾科技学院 8.9
1725 38 张雨曈 501202492 福建技术师范学院 8.9
1726 31 胡海兰 501202284 广西民族师范学院 8.9
1727 10 张丽娟 501103171 广西师范大学 8.9
1728 35 安荣秋 501202390 广西师范大学 8.9
1729 7 黎帆 501103421 广州中医药大学 8.9
1730 40 杨宇彤 501202226 广州中医药大学 8.9
1731 30 杨桐 501104184 贵阳信息技术学院 8.9
1732 28 陈衡 501103870 贵阳信息科技学院 8.9
1733 9 田丽思 501103302 贵阳信息科技学院 8.9
1734 8 姚杰 501102918 河北工程大学 8.9
1735 22 麻君贤 501103658 河北工程大学 8.9
1736 38 冉稼龙 501252625 黑龙江工商学院 8.9
1737 36 刘诗彤 501202144 湖北中医药大学 8.9
1738 32 廖娜 501202229 华南师范大学 8.9
1739 35 陈湘 501202576 华南师范大学 8.9
1740 5 白丰泽 501103100 华侨大学 8.9
1741 8 谌思颖 501104130 华侨大学 8.9
1742 23 蒋宇淇 501104278 华侨大学 8.9
1743 24 邹书兵 501103819 华侨大学 8.9
1744 25 刘爱弟 501103053 华侨大学 8.9
1745 35 安惟一 501202318 华侨大学 8.9
1746 30 唐旭康 501103864 华中农业大学 8.9
1747 11 殷诗雨 501103000 黄淮学院 8.9
1748 16 吴海义 501104343 集美大学 8.9
1749 26 陈彬彬 501104370 集美大学 8.9
1750 27 吴鸿伶 501103320 集美大学 8.9
1751 29 张祺 501103356 江苏第二师范学院 8.9
1752 32 王群 501202301 江苏第二师范学院 8.9
1753 29 麻旭东 501103344 江苏理工学院 8.9
1754 10 黄菲 501103056 晋中学院 8.9
1755 38 钱星竹 501202181 昆明文理学院 8.9
1756 28 唐佈镭 501103823 牡丹江医学院 8.9
1757 33 杨迪 501202432 南京晓庄学院 8.9
1758 9 代逸飞 501104118 黔南民族师范学院 8.9
1759 18 唐雪 501104102 黔南民族师范学院 8.9
1760 19 刘星宇 501104341 黔南民族师范学院 8.9
1761 26 谢兴艳 501102987 黔南民族师范学院 8.9
1762 33 刘婧 501202165 兴义民族师范学院 8.9
1763 37 陈星行 501202582 三江学院 8.9
1764 5 龙文 501104182 厦门理工学院 8.9
1765 30 张袁铭 501103181 厦门理工学院 8.9
1766 30 舒子倚 501103694 厦门理工学院 8.9
1767 38 田锶尧 501202555 厦门理工学院 8.9
1768 5 龙文丹 501104224 上海海事大学 8.9
1769 8 周林涛 501103117 上海海事大学 8.9
1770 16 杨铠歌 501103128 上海海事大学 8.9
1771 33 杨再冰 501202530 上海师范大学天华学院 8.9
1772 9 吴紫婼 501103129 沈阳理工大学 8.9
1773 29 张建华 501103134 沈阳理工大学 8.9
1774 35 张馨月 501202494 苏州城市学院 8.9
1775 37 彭小芳 501202588 泰州学院 8.9
1776 7 吴风舟 501103953 天津师范大学 8.9
1777 10 符纯丹 501103236 天津师范大学 8.9
1778 22 杨雪 501103144 天津师范大学 8.9
1779 24 覃秋雪 501104421 天津师范大学 8.9
1780 26 杨小红 501103939 天津师范大学 8.9
1781 36 饶婷 501202534 无锡学院 8.9
1782 12 杨浩 501103482 武夷学院 8.9
1783 13 黎祉彤 501103683 武夷学院 8.9
1784 29 田睿杰 501103835 武夷学院 8.9
1785 33 龙珍 501202355 西北民族大学 8.9
1786 39 杨智鹏 501202362 西北民族大学 8.9
1787 18 石琪 501104186 西南民族师范学院 8.9
1788 11 梁伟杰 501103688 新疆大学 8.9
1789 14 何糨程 501103228 新疆大学 8.9
1790 21 李茂军 501103663 新疆大学 8.9
1791 33 梁丽媛 501202244 兴义民族师范学院 8.9
1792 21 胡顺航 501104029 盐城师范学院 8.9
1793 32 姚艺 501202292 盐城师范学院 8.9
1794 27 肖元元 501104266 尤锡学院 8.9
1795 9 蒋丽梅 501103293 云南财经大学 8.9
1796 34 张田樱子 501242603 云南体育运动职业技术学院 8.9
1797 29 张玲芳 501104258 长江大学 8.9
1798 6 丁丹 501103894 扬州大学 8.10 
1799 22 杨秋雨 501103044 扬州大学 8.10 
1800 34 杨雪亭 501202510 扬州大学 8.10 
1801 35 孙雪 501202545 扬州大学 8.10 
1802 35 高蝶 501202572 扬州大学 8.10 
1803 40 孙鹏 501202383 扬州大学 8.10 
1804 21 冯林 501103392 大连理工大学城市学院 8.10 
1805 37 陈郑星 501202136 广西财经学院 8.10 
1806 18 周舒羽 501103789 贵州民族大学 8.10 
1807 19 杨敏 501104137 贵州民族大学 8.10 
1808 26 白宇迪 501104129 贵州民族大学 8.10 
1809 24 刘镓 501104410 湖北经济学院 8.10 
1810 29 李忠邈 501103699 西安汽车职业大学 8.10 
1811 11 杨旭东 501103563 西北民族大学 8.10 
1812 20 艾奎 501103809 北方民族大学 8.11
1813 30 姚徐婷 501103760 北方民族大学 8.11
1814 31 杨语念 501202269 北方民族大学 8.11
1815 34 杨子荟 501202518 北方民族大学 8.11
1816 30 梁俊杰 501103459 北京科技大学天津学院 8.11
1817 30 龙诗怡 501104425 北京科技大学天津学院 8.11
1818 22 邓雨爽 501103358 福建工程学院 8.11
1819 25 侯开锋 501103071 福建工程学院 8.11
1820 26 冉佳佳 501103225 福建工程学院 8.11
1821 39 田雪冰 501202202 福建工程学院 8.11
1822 15 卢瑞婷 501103399 福建农林大学 8.11
1823 16 胡湖 501103193 福建农林大学 8.11
1824 17 胡江峰 501103687 福建农林大学 8.11
1825 17 冉臣 501102940 贵阳师范大学 8.11
1826 31 屈小元 501202333 贵阳学院 8.11
1827 7 吴悦 501103815 贵州师范大学 8.11
1828 20 张爱顺 501103938 贵州师范大学 8.11
1829 35 崔怡 501202326 贵州师范大学 8.11
1830 36 陈静宜 501202316 贵州师范大学 8.11
1831 17 马小洪 501104009 锦州医科大学 8.11
1832 30 冉鑫宇 501102906 锦州医科大学 8.11
1833 36 田宇涵 501202132 辽宁师范大学 8.11
1834 33 杨梦蝶 501202386 洛阳师范学院 8.11
1835 25 欧阳润雪 501104420 宁德师范学院 8.11
1836 31 王婷 501202460 宁德师范学院 8.11
1837 35 杨莹 501202491 沈阳师范大学 8.11
1838 10 何晶晶 501104146 天津理工大学 8.11
1839 8 周怡凌子 501103830 天津体育学院 8.11
1840 13 朱小金 501103265 天津体育学院 8.11
1841 22 余曜名 501104093 成都工业学院 8.12
1842 39 徐瑞雯 501202215 汉江师范学院 8.12
1843 6 卢凡蕊 501104264 江西农业大学南昌商学院 8.12
1844 33 唐文婷 501202177 茅台学院 8.12
1845 8 龙馨 501104290 闽南师范大学 8.12
1846 22 杨苒 501103612 闽南师范大学 8.12
1847 22 吴艺 501104362 闽南师范大学 8.12
1848 28 毛胤樾 501102956 上海商学院 8.12
1849 39 邱兮蠡 501202187 上海商学院 8.12
1850 24 李池瑶 501103146 天津农学院 8.12
1851 29 杨喆夫 501103478 天津农学院 8.12
1852 37 黄洋 501202199 天津农学院 8.12
1853 11 刘芳舟 501104531 长春工业大学 8.12
1854 18 张金蔓 501104223 长春师范大学 8.12
1855 22 杨浔 501104348 长春师范大学 8.12
1856 28 任云川 501103329 长春师范大学 8.12
1857 32 龙若愚 501202195 长春师范大学 8.12
1860 22 王聪 501104369 福建江夏学院 8.13
1861 10 邓智隆 501104328 贵州商学院 8.13
1862 19 杨宇 501103374 贵州商学院 8.13
1863 30 张云川 501104471 贵州商学院 8.13
1864 31 何琴 501202509 贵州商学院 8.13
1865 34 陈蜜 501202466 贵州商学院 8.13
1866 36 杨胜章 501202178 贵州商学院 8.13
1867 38 姜禹辰 501202515 贵州商学院 8.13
1868 37 杨滔 501242598 河南科技学院 8.13
1869 34 杨嫣雪 501202186 河南师范大学 8.13
1870 36 罗西西 501202221 河南师范大学 8.13
1871 8 杨安吉 501103902 黑龙江科技大学 8.13
1872 8 谌思颖 501104130 华侨大学 8.13
1873 5 陈旭 501103479 江苏师范大学 8.13
1874 7 尹诗秋 501103933 江苏师范大学 8.13
1875 23 魏亚芬 501103342 江苏师范大学 8.13
1876 28 戴思宇 501103645 江苏师范大学 8.13
1877 15 李婷 501104474 六盘水师范学院 8.13
1878 33 滕晓 501202563 南宁师范大学 8.13
1879 35 田蕊 501202409 青岛农业大学 8.13
1880 31 吴通坪 501202298 上海杉达学院 8.13
1881 32 吴海良 501202592 上海杉达学院 8.13
1882 39 庞苏芸 501252626 四川电影电视学院 8.13
1883 28 罗迪 501103164 郑州工程技术学院 8.13
1884 10 张佳怡 501103211 遵义师范学院 8.13
1885 10 余涛 501104010 遵义师范学院 8.13
1886 10 邹燕会 501104259 遵义师范学院 8.13
1887 11 吴倩 501103800 遵义师范学院 8.13
1888 14 田智力 501104472 遵义师范学院 8.13
1889 16 杨双九 501103240 遵义师范学院 8.13
1890 22 杨静 501103318 遵义师范学院 8.13
1891 22 程蔓 501103395 遵义师范学院 8.13
1892 24 罗松 501103599 遵义师范学院 8.13
1893 24 谯旭 501103739 遵义师范学院 8.13
1894 35 王依田 501202574 遵义师范学院 8.13
1895 8 陈文才 501103480 大连交通大学 8.14
1896 13 陈杨 501104077 大连交通大学 8.14
1897 17 龙勋 501102933 大连交通大学 8.14
1898 21 谯翔 501103679 大连交通大学 8.14
1899 25 杨秀骏 501103463 大连交通大学 8.14
1900 33 吴蕊 501202285 鄂州职业大学 8.14
1901 34 刘才成 501202587 广西外国语学院 8.14
1902 29 谢芊 501103023 广州城市理工学院 8.14
1903 38 张芮宁 501252621 海口经济学院 8.14
1904 15 邹琼 501103721 淮阴工学院 8.14
1905 31 周子瑜 501202184 南方医科大学 8.14
1906 29 赵晓叶 501103901 莆田学院 8.14
1907 28 袁锞鑫 501103182 武汉学院 8.14
1908 34 邓朝勋 501242616 遵义师范学院 8.14
1909 33 杨与天 501202500 大理大学 8.15
1910 33 杨登贵 501202246 鄂州职业大学 8.15
1911 32 王登艳 501202461 闽江学院 8.15
1912 35 杜洪清 501202161 闽江学院 8.15
1913 28 张克勤 501104366 山西医科大学汾阳学院 8.15
1914 38 杨蕙隆 501202554 武汉工商学院 8.15
1915 6 谯沿江 501103275 武汉生物工程 8.15
1916 2 邓佳佳 501102935 广东医科大学 8.16
1917 3 李扬惠 501103312 广东医科大学 8.16
1918 10 王彦东 501103186 江西财经大学现代经济管理学院 8.16
1919 11 聂金田 501104245 闽南师范大学 8.16
1920 15 张俊雄 501104399 襄阳职业技术学院 8.16
1921 16 姚锦 501103910 荆州职业技术学院 8.16
1922 20 胡宇博 501103295 河南城建学院 8.16
1923 20 徐瑞琳 501104448 广东医科大学 8.16
1924 21 彭洋彬 501103966 广东医科大学 8.16
1925 30 杨再娜 501103811 重庆医药高等专科学校 8.16
1926 31 田海龙 501202593 广东财经大学 8.16
1927 38 姚铉青 501202317 辽宁工业大学 8.16
1928 39 杨为伊 501202302 荆州职业技术学院 8.16
1929 6 吴杰 501103945 温州职业技术学院 8.17
1930 26 吴元英 501103169 重庆旅游职业学院 8.17
1931 27 任浩岚 501102946 黔南民族师范学院 8.17
1932 30 洪玮骏 501104307 江苏卫生健康职业学院 8.17
1933 34 左贝贝 501202366 南京科技职业学院 8.17
1934 10 杨伟伟 501103413 无锡工艺职业技术学院 8.17
1935 34 宋佳翰 501202319 湖北交通职业技术学院 8.18
1936 5 胡瑜欣 501103963 宁波工程学院 8.19
1937 6 杨佳慧 501104431 燕京理工学院 8.19
1938 19 杨清雲 501104313 重庆山峡大学高等专科学校 8.19
1939 29 程林波 501103176 贵州装备制造职业学院 8.19
1940 38  唐思民 501202672 湖南水利水电职业技术学院 8.19
1941 12 胡恩 501103807 贵州工业职业技术学院 8.20 
1942 21 宋艳玲 501103266 山东财经大学 8.20 
1943 21 冉小龙 501104025 山东财经大学 8.20 
1944 23 罗鸿玺 501103015 贵州职业技术学院 8.20 
1945 25 杨正泰 501103917 贵州工业职业技术学院 8.20 
1946 28 周紫叶 501102900 贵州职业技术学院 8.20 
1947 31 闻宇琪 501202220 重庆商务职业学院 8.20 
1948 32 罗加杨 501202303 吉林工商学院 8.20 
1949 34 姚水英 501202533 广州城市职业学院 8.20 
1950 35 刘海燕 501202403 成都银杏酒店管理学院 8.20 
1951 36 蒋雨佳 501202142 山东财经大学 8.20 
1952 28 杨红 501102890 电子科技大学成都学院 8.21
1953 30 刘晨曦 501103334 贵州交通职业技术学院 8.21
1954 33 杨磊 501242615 贵州城市职业学院 8.21
1955 16 李杰 501102907 黔南民族医学高等专科学校 8.22
1956 21 杨双发 501103753 大连工业大学 8.22
1957 23 杨宗应 501103571 江苏城市职业学院 8.22
1958 23 田宏标 501103601 贵阳职业技术学院 8.22
1959 29 胡江淳 501103849 贵阳职业技术学院 8.22
1960 33 黄新 501202591 贵阳职业技术学院 8.22
1961 30 宋昊洋 501144495 贵州航空职业技术学院 8.22
1962 35 唐乾广 501242618 贵州航空职业技术学院 8.22
1963 31 陈颖 501202249 闽江学院 8.22
1964 35 肖永春 501202365 安顺职业技术学院 8.22
1965 35 罗嘉诚 501242599 贵州工商职业学院 8.22
1966 38 勾绍宇 501202455 新疆农业大学 8.22
1967 38 刘文洁 501202584 黔东南民族职业技术学院 8.22
1968 10 周逸 501104229 贵州中医药大学 8.23
1969 17 冉冉 501103912 湖南机电职业技术学院 8.23
1970 28 戴思琪 501102919 贵州中医药大学 8.23
1971 36 李芝 501202415 贵州中医药大学 8.23
1972 38 范言伟 501202581 贵州中医药大学 8.23
1973 18 卢秋萍 501102904 揭阳职业技术学院 8.24
1974 26 敖乃军 501103177 贵州城市职业学院 8.24
1975 10 许诗艺 501103845 铜仁职业技术学院 8.26
1976 26 黄继荣 分类招生已录取 铜仁职业技术学院 8.26
1977 29 姚楠 501103677 贵州经贸职业技术学 8.26
1978 30 吕芳 501103350 铜仁职业技术学院 8.26
1979 32 田金城 501242611 铜仁职业技术学院 8.26
1980 35 柳鹏   铜仁职业技术学院 8.26
1981 37 杨爽 501242601 铜仁职业技术学院 8.26
1982 38 黄琪 501202296 铜仁职业技术学院 8.26
1983 39 张桐伟 501202528 延边大学 8.26

相关热词搜索:高考 录取

上一篇:铜仁一中2021届高三毕业学生录取通知书到校名单(二)(8月)
下一篇:铜仁一中2021年高考录取名单

分享到: 收藏