铜仁一中2017年录取通知书到校名单
2017-07-24 10:14:27 来源:本站原创 评论:0 点击:
通知 请2017届高三毕业生带上准考证和本人身份证到铜仁一中行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书,另外需要办理转团手续的同学到行政楼一楼学生会办公室办理转团手续。暑假上班时间:星期一至星期五9:00——16:00(通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时关注)
通知书到校的政教处会及时公布,未到校的同学请随时关注官网
序号 | 班级 | 姓名 | 准考证号 | 录取院校 | 到校时间 |
1 | 20 | 洪桥峰 | 501100085 | 中国人民解放军国防科技大学 | 7.17 |
2 | 22 | 周立军 | 501100857 | 中国人民解放军国防科技大学 | 7.17 |
3 | 1 | 肖宇恒 | 501101148 | 北京邮电大学 | 7.19 |
4 | 2 | 唐焕 | 501100236 | 同济大学 | 7.19 |
5 | 2 | 李思妍 | 501101054 | 西安交通大学 | 7.19 |
6 | 5 | 陈松 | 501100318 | 中国人民解放军信息工程大学 | 7.19 |
7 | 9 | 杨艾迪 | 501101062 | 天津大学 | 7.19 |
8 | 16 | 王思翱 | 501101088 | 北京邮电大学 | 7.19 |
9 | 5 | 夏诗雨 | 501100470 | 天津大学 | 7.19 |
10 | 7 | 刘政东 | 501100213 | 中国人民公安大学 | 7.20 |
11 | 8 | 杨虓 | 501100561 | 中国人民公安大学 | 7.20 |
12 | 14 | 冉飞 | 501100445 | 中国人民公安大学 | 7.20 |
13 | 19 | 黎旭东 | 501101348 | 中国人民公安大学 | 7.20 |
14 | 21 | 徐子洁 | 501101307 | 西北农林科技大学 | 7.20 |
15 | 26 | 吴昊谦 | 501250419 | 中央民族大学 | 7.20 |
16 | 28 | 刘静致 | 501250434 | 东华大学 | 7.20 |
17 | 1 | 刘蒴果 | 501100665 | 上海交通大学 | 7.21 |
18 | 10 | 刘野竹 | 501100579 | 上海海事大学 | 7.21 |
19 | 11 | 张浩竹 | 501101402 | 南京理工大学 | 7.21 |
20 | 17 | 刘洋 | 501101339 | 北京理工大学 | 7.21 |
21 | 22 | 方子良 | 501101098 | 华北科技大学 | 7.21 |
22 | 1 | 魏宗睿 | 501100327 | 南京大学 | 7.24 |
23 | 1 | 申轲 | 501100658 | 浙江大学 | 7.24 |
24 | 1 | 任野 | 501100068 | 上海交通大学 | 7.24 |
25 | 1 | 田沐雨 | 501100732 | 中央财经大学 | 7.24 |
26 | 1 | 戴雪馨 | 501100502 | 中央财经大学 | 7.24 |
27 | 1 | 罗涵 | 501100284 | 湖南大学 | 7.24 |
28 | 2 | 马孟喆 | 501100201 | 浙江大学 | 7.24 |
29 | 2 | 杨伊平 | 501100441 | 浙江大学 | 7.24 |
30 | 2 | 江雪 | 501100315 | 上海财经大学 | 7.24 |
31 | 2 | 欧阳远菲 | 501101200 | 湖南大学 | 7.24 |
32 | 2 | 潘亚洁 | 501100419 | 华北电力大学 | 7.24 |
33 | 3 | 刘雨佳 | 501101150 | 中国科学技术大学 | 7.24 |
34 | 3 | 钱飞宇 | 501100136 | 上海交通大学 | 7.24 |
35 | 4 | 任明睿 | 501100702 | 电子科技大学 | 7.24 |
36 | 9 | 毛建国 | 501100892 | 重庆交通大学 | 7.24 |
37 | 10 | 王腾 | 501100065 | 中央民族大学 | 7.24 |
38 | 11 | 刘燕 | 501100707 | 西南大学 | 7.24 |
39 | 12 | 曾泽灵 | 501101142 | 北方民族大学 | 7.24 |
40 | 14 | 李科言 | 501101021 | 北京航空航天大学 | 7.24 |
41 | 14 | 杨汶嘉 | 501100492 | 华东理工大学 | 7.24 |
42 | 14 | 刘岚珺 | 501100597 | 华北电力大学 | 7.24 |
43 | 15 | 肖姝兰 | 501100249 | 华东师范大学 | 7.24 |
44 | 16 | 杨淑鑫 | 501100939 | 湖南大学 | 7.24 |
45 | 16 | 贺一航 | 501100067 | 湖南大学 | 7.24 |
46 | 16 | 罗小茹 | 501100880 | 上海海事大学 | 7.24 |
47 | 18 | 卢靖霖 | 501100602 | 天津理工大学 | 7.24 |
48 | 20 | 王菲 | 501100810 | 南京大学 | 7.24 |
49 | 21 | 田淳雨 | 501100764 | 天津工业大学 | 7.24 |
50 | 22 | 宋焕然 | 501100254 | 北京林业大学 | 7.24 |
51 | 23 | 宋西夷 | 501100248 | 中央财经大学 | 7.24 |
52 | 23 | 黄山 | 501100803 | 北京航空航天大学 | 7.24 |
53 | 24 | 邱岚 | 501250444 | 贵州大学 | 7.24 |
54 | 25 | 刘驿崤 | 501240401 | 贵州大学 | 7.24 |
55 | 25 | 沈可枫 | 501250432 | 星海音乐学院 | 7.24 |
56 | 26 | 石莎莎 | 501250426 | 贵州大学 | 7.24 |
57 | 26 | 张丹 | 501250430 | 西南交通大学 | 7.24 |
58 | 28 | 程文艺 | 501250425 | 贵州大学 | 7.24 |
59 | 28 | 王望 | 501250417 | 贵州大学 | 7.24 |
60 | 29 | 王琴 | 501200369 | 中华女子学院 | 7.24 |
61 | 30 | 刘志雄 | 501200099 | 北京大学 | 7.24 |
62 | 30 | 邓钰 | 501200190 | 华东师范大学 | 7.24 |
63 | 30 | 匡晓芳 | 501200167 | 海南大学 | 7.24 |
64 | 1 | 陶仕林 | 501101089 | 北京邮电大学 | 7.25 |
65 | 1 | 王嘉谊 | 501101326 | 吉林大学 | 7.25 |
66 | 2 | 柳连源 | 501100485 | 中央财经大学 | 7.25 |
67 | 2 | 黄嘉悦 | 501100247 | 贵州大学 | 7.25 |
68 | 2 | 张瀚之 | 501101111 | 贵州大学 | 7.25 |
69 | 4 | 解冲 | 501101131 | 贵州大学 | 7.25 |
70 | 5 | 瞿鹏 | 501100428 | 贵州大学 | 7.25 |
71 | 5 | 向亚林 | 501100832 | 贵州大学 | 7.25 |
72 | 5 | 韩奕 | 501100385 | 贵州大学 | 7.25 |
73 | 6 | 田可可 | 501101262 | 遵义医学院 | 7.25 |
74 | 6 | 黄德军 | 501100692 | 贵州大学 | 7.25 |
75 | 6 | 徐勋 | 501100199 | 贵州大学 | 7.25 |
76 | 8 | 杨琴会 | 501100838 | 贵州大学 | 7.25 |
77 | 8 | 刘燕 | 501100818 | 贵州大学 | 7.25 |
78 | 9 | 宿芬 | 501100438 | 贵州大学 | 7.25 |
79 | 9 | 彭清清 | 501100374 | 贵州大学 | 7.25 |
80 | 11 | 韩银 | 501100426 | 贵州大学 | 7.25 |
81 | 11 | 张琼 | 501100805 | 遵义医学院 | 7.25 |
82 | 12 | 任涛 | 501101378 | 贵州大学 | 7.25 |
83 | 14 | 朱可为 | 501100306 | 贵州大学 | 7.25 |
84 | 14 | 吴鑫 | 501100244 | 贵州大学 | 7.25 |
85 | 16 | 张毅 | 501100879 | 南开大学 | 7.25 |
86 | 17 | 翁瑀 | 501100660 | 贵州大学 | 7.25 |
87 | 18 | 杨征凯 | 501101138 | 贵州大学 | 7.25 |
88 | 18 | 李卓君 | 501101256 | 贵州大学 | 7.25 |
89 | 18 | 米亚男 | 501101398 | 贵州大学 | 7.25 |
90 | 19 | 曾德华 | 501100230 | 吉林大学 | 7.25 |
91 | 19 | 杨浩钰 | 501100336 | 贵州大学 | 7.25 |
92 | 19 | 姚波 | 501100582 | 贵州大学 | 7.25 |
93 | 19 | 卢星霖 | 501101015 | 贵州大学 | 7.25 |
94 | 20 | 解旭东 | 501100351 | 贵州大学 | 7.25 |
95 | 20 | 何峥 | 501101407 | 贵州大学 | 7.25 |
96 | 20 | 宋浩宇 | 501100405 | 中国人民武装警察学院 | 7.25 |
97 | 23 | 郭泓啸 | 501100960 | 吉林大学 | 7.25 |
98 | 24 | 刘玲 | 501200062 | 贵州大学 | 7.25 |
99 | 26 | 杜真 | 501200201 | 南开大学 | 7.25 |
100 | 26 | 孙苠 | 501200297 | 贵州大学 | 7.25 |
101 | 27 | 陈露露 | 501200113 | 贵州大学 | 7.25 |
102 | 29 | 敖汶 | 501200196 | 吉林大学 | 7.25 |
103 | 29 | 陈雨田 | 501200271 | 吉林大学 | 7.25 |
104 | 29 | 余昕阳 | 501200326 | 首都经济贸易大学 | 7.25 |
105 | 29 | 罗燕琴 | 501200387 | 贵州大学 | 7.25 |
106 | 1 | 李松庭 | 501100802 | 同济大学 | 7.26 |
107 | 1 | 张清波 | 501101208 | 天津大学 | 7.26 |
108 | 1 | 李磊菁 | 501101212 | 天津大学 | 7.26 |
109 | 2 | 何青松 | 501100473 | 同济大学 | 7.26 |
110 | 2 | 姚静 | 501101118 | 电子科技大学 | 7.26 |
111 | 3 | 刘宇 | 501101266 | 同济大学 | 7.26 |
112 | 5 | 匡泽民 | 501100404 | 电子科技大学 | 7.26 |
113 | 5 | 雷嘉欣 | 501100152 | 西南交通大学 | 7.26 |
114 | 5 | 李杰 | 501100664 | 西南交通大学 | 7.26 |
115 | 7 | 雷耀辉 | 501101369 | 西南交通大学 | 7.26 |
116 | 8 | 刘涵 | 501100704 | 西南科技大学 | 7.26 |
117 | 10 | 白娇娇 | 501100754 | 天津大学 | 7.26 |
118 | 10 | 朱笑男 | 501100205 | 电子科技大学 | 7.26 |
119 | 10 | 文鹏程 | 501100340 | 电子科技大学 | 7.26 |
120 | 10 | 杜宇 | 501100545 | 北京科技大学 | 7.26 |
121 | 14 | 严巍 | 501100785 | 天津大学 | 7.26 |
122 | 18 | 李鑫 | 501100843 | 首都经济贸易大学 | 7.26 |
123 | 18 | 钟杨 | 501101412 | 西南科技大学 | 7.26 |
124 | 22 | 曾宪春 | 501100551 | 首都经济贸易大学 | 7.26 |
125 | 24 | 付昱桐 | 501250424 | 四川音乐学院 | 7.26 |
126 | 27 | 田园 | 501200145 | 首都经济贸易大学 | 7.26 |
127 | 27 | 黎坤煜 | 501250443 | 四川音乐学院 | 7.26 |
128 | 28 | 王庆莘 | 501240399 | 西南民族大学 | 7.26 |
129 | 29 | 吴彦浒 | 501250433 | 四川音乐学院 | 7.26 |
130 | 29 | 杨林森 | 501250435 | 西安美术学院 | 7.26 |
131 | 30 | 罗尧丹 | 501200373 | 中国人民大学 | 7.26 |
132 | 30 | 柳莹莹 | 501200278 | 中国人民大学 | 7.26 |
133 | 30 | 涂智康 | 501200292 | 浙江大学 | 7.26 |
134 | 4 | 刘钊 | 501101032 | 中国刑事警察学院 | 7.27 |
135 | 5 | 杨雅淳 | 501101066 | 东北师范大学 | 7.27 |
136 | 6 | 张金磊 | 501100759 | 中国刑事警察学院 | 7.27 |
137 | 9 | 刘雪荣 | 501100887 | 天津商业大学 | 7.27 |
138 | 11 | 刘静文 | 501101169 | 湖南大学 | 7.27 |
139 | 15 | 丁解语 | 501100113 | 湖南大学 | 7.27 |
140 | 15 | 卢弈同 | 501100620 | 湖南大学 | 7.27 |
141 | 16 | 喻亚刚 | 501100280 | 西北农林科技大学 | 7.27 |
142 | 17 | 龙枫 | 501100878 | 西北农林科技大学 | 7.27 |
143 | 18 | 杨博文 | 501100279 | 西北农林科技大学 | 7.27 |
144 | 19 | 冯小玲 | 501101367 | 西北农林科技大学 | 7.27 |
145 | 20 | 李昌会 | 501100531 | 湖南大学 | 7.27 |
146 | 20 | 李丹 | 501100126 | 西北农林科技大学 | 7.27 |
147 | 20 | 熊凯嘉 | 501101135 | 北京信息科技大学 | 7.27 |
148 | 20 | 程奡 | 501101124 | 中国刑事警察学院 | 7.27 |
149 | 21 | 黎霖 | 501101316 | 西北农林科技大学 | 7.27 |
150 | 24 | 余宇 | 501240394 | 铜仁学院 | 7.27 |
151 | 28 | 冉林浩 | 501200003 | 中国刑事警察学院 | 7.27 |
152 | 28 | 杨馥蔚 | 501240396 | 铜仁学院 | 7.27 |
153 | 1 | 杨雯宇 | 501100234 | 重庆大学 | 7.28 |
154 | 2 | 王旭凤 | 501100753 | 重庆大学 | 7.28 |
155 | 15 | 张言易 | 501101245 | 重庆大学 | 7.28 |
156 | 16 | 方钰洁 | 501100259 | 重庆大学 | 7.28 |
157 | 29 | 陈瑞琦 | 501200150 | 重庆大学 | 7.28 |
158 | 1 | 严翰林 | 501101050 | 西安交通大学 | 7.28 |
159 | 1 | 杨雯宇 | 501100234 | 重庆大学 | 7.28 |
160 | 1 | 田颖 | 501100688 | 陕西师范大学 | 7.28 |
161 | 2 | 罗聪聪 | 501100772 | 北京理工大学 | 7.28 |
162 | 2 | 王胡洁 | 501101091 | 上海华东理工大学 | 7.28 |
163 | 2 | 王旭凤 | 501100753 | 重庆大学 | 7.28 |
164 | 2 | 廖世伟 | 501100206 | 江苏大学 | 7.28 |
165 | 3 | 何敏敏 | 501100104 | 陕西师范大学 | 7.28 |
166 | 3 | 李雨欣 | 501101330 | 北京语言大学 | 7.28 |
167 | 3 | 郭美美 | 501101086 | 江苏大学 | 7.28 |
168 | 4 | 李欢欢 | 501100708 | 华东政法大学 | 7.28 |
169 | 5 | 王崇吉 | 501100621 | 上海华东理工大学 | 7.28 |
170 | 5 | 翁君宜 | 501100875 | 华中农业大学 | 7.28 |
171 | 7 | 张芮 | 501100356 | 华东政法大学 | 7.28 |
172 | 7 | 黄青 | 501100901 | 安徽财经大学 | 7.28 |
173 | 7 | 谭元慧 | 501100341 | 江苏大学 | 7.28 |
174 | 8 | 杨威 | 501100057 | 安徽财经大学 | 7.28 |
175 | 8 | 简玖芬 | 501101394 | 江苏大学 | 7.28 |
176 | 11 | 张杉沙 | 501101396 | 江苏大学 | 7.28 |
177 | 11 | 陈曈洋 | 501101170 | 江苏大学 | 7.28 |
178 | 12 | 刘茂根 | 501100778 | 江苏大学 | 7.28 |
179 | 12 | 饶剑云 | 501100587 | 陆军炮兵防空兵学院 | 7.28 |
180 | 12 | 杨旭东 | 501101110 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 7.28 |
181 | 13 | 姚珂 | 501100176 | 安徽财经大学 | 7.28 |
182 | 13 | 杨勇慧 | 501100839 | 江苏大学 | 7.28 |
183 | 14 | 姬靖雨 | 501100758 | 江苏大学 | 7.28 |
184 | 15 | 张言易 | 501101245 | 重庆大学 | 7.28 |
185 | 16 | 方钰洁 | 501100259 | 重庆大学 | 7.28 |
186 | 17 | 毛玉红 | 501100532 | 江苏大学 | 7.28 |
187 | 17 | 黄鹏 | 501100372 | 东北林业大学 | 7.28 |
188 | 18 | 雷陆英 | 501101219 | 江苏大学 | 7.28 |
189 | 20 | 罗霖 | 501100630 | 陕西师范大学 | 7.28 |
190 | 20 | 王双雅 | 501100632 | 江苏大学 | 7.28 |
191 | 20 | 龙晨晨 | 501100757 | 北京体育大学 | 7.28 |
192 | 22 | 王世林 | 501100369 | 上海华东理工大学 | 7.28 |
193 | 24 | 姚群 | 501200262 | 陕西师范大学 | 7.28 |
194 | 24 | 潘雨欣 | 501200319 | 江南大学 | 7.28 |
195 | 24 | 代艺雯 | 501200258 | 安徽财经大学 | 7.28 |
196 | 25 | 潘树恒 | 501200323 | 华东政法大学 | 7.28 |
197 | 26 | 刘君怡 | 501200385 | 北京体育大学 | 7.28 |
198 | 27 | 安琪琳 | 501200375 | 华东政法大学 | 7.28 |
199 | 28 | 尹邦秀 | 501200220 | 陕西师范大学 | 7.28 |
200 | 28 | 张淑珍 | 501200037 | 陕西师范大学 | 7.28 |
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)