铜仁一中2017年录取通知书到校名单
2017-07-24 10:14:27   来源:本站原创   评论:0 点击:

通知 请2017届高三毕业生带上准考证和本人身份证到铜仁一中行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书,另外需要办理转团手续的同学到行政楼一楼学生会办公室办理转团手续。暑假上班时间:星期一至星期五9:00——16:00(通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时关注)

201 28 韩娇 501200346 北京体育大学 7.28
202 28 任泓宇 501200019 上海立信会计金融学院 7.28
203 29 田芳 501200007 华东政法大学 7.28
204 29 陈瑞琦 501200150 重庆大学 7.28
205 29 杨裕周 501200142 北京体育大学 7.28
206 29 李妍彤 501250429 北京体育大学 7.28
207 30 刘畅 501200069 北京外国语大学 7.28
208 30 田松 501200281 西安交通大学 7.28
209 30 唐彩云 501200252 安徽财经大学 7.28
210 30 杨丽红 501200050 北京体育大学 7.28
211 1 戴峰飞越 501100509 北京大学 7.31
212 1 杨鹏 501101268 南京大学 7.31
213 1 樊林敏 501101280 武汉大学 7.31
214 1 陈思祁 501101257 中山大学 7.31
215 1 陈茂林 501101159 武汉大学 7.31
216 1 严欢 501100984 哈尔滨工业大学 7.31
217 1 何欣宇 501100512 中南财经政法大学 7.31
218 1 刘琳晔 501100078 华中师范大学 7.31
219 1 吴运晖 501100214 华中师范大学 7.31
220 1 席昌立 501100163 西南大学 7.31
221 1 聂诗文 501100396 华北电力大学 7.31
222 1 肖瑶 501101151 河北工业大学 7.31
223 2 刘海倩 501100745 武汉大学 7.31
224 2 胡林凯 501100229 武汉大学 7.31
225 2 谯力 501100719 中山大学 7.31
226 2 万勇 501100242 中山大学 7.31
227 2 陈泽放 501100768 哈尔滨工业大学 7.31
228 2 田娅娅 501101116 山东大学 7.31
229 2 胥文杰 501100858 山东大学 7.31
230 2 邓芝芝 501100458 华北电力大学 7.31
231 2 杨军 501100898 上海大学 7.31
232 2 刘洋 501100305 武汉理工大学 7.31
233 2 张若天 501100973 上海大学 7.31
234 2 李铭晗 501101218 北京化工大学 7.31
235 2 舒聪 501100833 河北工业大学 7.31
236 2 张广 501100590 河北工业大学 7.31
237 3 石胜杰 501101201 南开大学 7.31
238 3 陈富立 501101247 西南大学 7.31
239 3 王福锐 501101145 华北电力大学 7.31
240 3 罗海燕 501100919 西南大学 7.31
241 3 石恒 501100897 南京理工大学 7.31
242 3 张纬 501100354 东北大学 7.31
243 3 白宝杰 501100170 河海大学 7.31
244 3 冯伟 501100797 苏州大学 7.31
245 3 覃雪洁 501101077 南京师范大学 7.31
246 3 姚吉馨 501100727 贵州大学 7.31
247 3 吴锐 501100557 南京工业大学 7.31
248 3 刘思铭 501101008 首都师范大学 7.31
249 3 王慧会 501100296 贵州大学 7.31
250 4 石星文 501101073 东北大学 7.31
251 4 王庆庆 501101187 西南大学 7.31
252 4 温茂林 501100110 华北电力大学 7.31
253 4 杨丽 501100893 长安大学 7.31
254 4 郑德林 501100861 中国石油大学 7.31
255 4 刘蓉 501100907 延边大学 7.31
256 4 杨若菲 501100361 贵州大学 7.31
257 4 朱媛媛 501100283 贵州大学 7.31
258 5 肖雄 501100770 武汉大学 7.31
259 5 杨湛 501100697 中南大学 7.31
260 5 蒲秋林 501100927 西北工业大学 7.31
261 5 龙锋 501100941 东北大学 7.31
262 5 曾旭琴 501100687 武汉理工大学 7.31
263 5 龙秋宇 501100139 中国海洋大学 7.31
264 5 杨萍 501101238 武汉理工大学 7.31
265 5 蒋江兴 501100493 合肥工业大学 7.31
266 5 金凤 501100337 长安大学 7.31
267 5 孙秒 501100554 中国矿业大学 7.31
268 5 王冲 501100037 中国石油大学 7.31
269 5 高佶 501101372 广西大学 7.31
270 5 唐嘉豪 501100263 广西大学 7.31
271 5 石佳乐 501100490 贵州大学 7.31
272 5 杨俊超 501100968 四川农业大学 7.31
273 5 张妍玥 501100959 西南大学 7.31
274 5 罗细菊 501101226 贵州大学 7.31
275 5 唐蕊 501100292 贵州大学 7.31
276 5 艾鹏 501100034 贵州大学 7.31
277 5 任艺 501101205 贵州大学 7.31
278 5 石浩 501101001 贵州大学 7.31
279 6 扶宇 501100953 武汉理工大学 7.31
280 6 何大海 501100211 西南大学 7.31
281 6 严可 501100077 海南大学 7.31
282 6 姚聪 501100325 武汉科技大学 7.31
283 6 石伟嵩 501100882 上海应用技术大学 7.31
284 22 杨鑫 501101397 武汉理工大学 7.31
285 7 罗郸琳 501100195 苏州大学 7.31
286 7 蒲丽华 501100300 南京邮电大学 7.31
287 7 国年军 501100010 贵州大学 7.31
288 7 李万奎 501101149 贵州大学 7.31
289 8 孙黔鑫 501100303 西南大学 7.31
290 8 杨烁 501101056 华北电力大学 7.31
291 8 孙滔滔 501100845 西南大学 7.31
292 8 李江海 501101287 郑州大学 7.31
293 8 刘建霖 501100808 南京农业大学 7.31
294 8 朱雪艳 501100434 西南大学 7.31
295 8 覃芳 501101103 南京农业大学 7.31
296 8 冉珍珍 501100309 贵州大学 7.31
297 8 刘雄 501101222 陕西科技大学 7.31
298 8 刘逸 501100577 贵州大学 7.31
299 9 冉晓容 501100188 西南大学 7.31
300 9 张慧玲 501100127 西南大学 7.31
301 9 黄丽平 501100142 天津中医药大学 7.31
302 9 尹业欣 501100240 贵州大学 7.31
303 9 罗豪 501100679 中国石油大学 7.31
304 9 肖瑶 501101160 贵州大学 7.31
305 9 卢佳敏 501100913 武汉科技大学 7.31
306 9 黄廷波 501100020 贵州大学 7.31
308 9 杨柯熙 501101173 华北水利水电大学 7.31
309 10 严旭莎 501100780 郑州大学 7.31
310 10 李漫漫 501100271 湖南中医药大学 7.31
311 10 周利敏 501100728 广西大学 7.31
312 10 刘佳炜 501100355 上海海事大学 7.31
313 10 谯志斌 501101404 贵州大学 7.31
314 10 杨裕民 501100709 贵州大学 7.31
315 10 朱蓉 501100988 贵州大学 7.31
316 10 杨飞 501100997 中国石油大学 7.31
317 11 刘玲 501100689 大连理工大学 7.31
318 11 米锐 501101174 合肥工业大学 7.31
319 11 周振兴 501100624 合肥工业大学 7.31
320 11 郭小喧 501100150 合肥工业大学 7.31
321 11 周文斯 501100304 西南大学 7.31
322 11 吴荣 501100937 武汉工程大学 7.31
323 12 解雪松 501101282 中南大学 7.31
324 12 杨娅 501101272 中山大学 7.31
325 12 冉楚渝 501100281 华北电力大学 7.31
326 12 徐岭兴 501100566 南京工业大学 7.31
327 12 孙颖 501100831 东北电力大学 7.31
328 12 詹林 501100681 贵州大学 7.31
329 12 黄宇芬 501100842 贵州财经大学 7.31
330 12 张浩迪 501100345 南京农业大学 7.31
331 13 李鑫 501100091 东南大学 7.31
332 13 程仁乾 501100924 山东大学 7.31
333 13 杨雄 501100429 中国海洋大学 7.31
334 13 杨廷 501101107 贵州大学 7.31
335 13 田浩文 501100678 贵州大学 7.31
336 13 龙圆清 501101035 贵州财经大学 7.31
337 14 王海涛 501100391 天津工业大学 7.31
338 14 廖城明 501100513 上海大学 7.31
339 14 李嘉欣 501100430 华北电力大学 7.31
340 14 张文远 501101147 上海理工大学 7.31
341 14 彭嘉 501100343 贵州大学 7.31
342 14 彭晓霞 501100848 贵州大学 7.31
343 14 杨莲 501100653 贵州大学 7.31
344 14 刘书芳 501100014 上海应用技术大学 7.31
345 14 张峻杰 501101005 贵州大学 7.31
346 15 龙英平 501100651 南京理工大学 7.31
347 15 杨红苇 501100710 贵州大学 7.31
348 15 陈华芳 501101291 贵州大学 7.31
349 15 罗红芬 501101155 贵州财经大学 7.31
350 16 杨林聪 501100920 首都医科大学 7.31
351 16 张旭果 501100474 南京理工大学 7.31
352 16 张子曦 501100695 天津大学 7.31
353 16 张林 501100964 中国石油大学 7.31
354 16 严涛 501100058 中国矿业大学 7.31
355 16 罗高明 501101022 中国矿业大学 7.31
356 16 杜旭立 501100329 北方工业大学 7.31
357 16 王峰 501100379 遵义医学院 7.31
358 17 吴广 501100796 四川大学 7.31
359 17 肖正江 501100095 大连理工大学 7.31
360 17 杜毅 501101037 武汉理工大学 7.31
361 17 帅通 501100054 西南大学 7.31
362 17 安志林 501101298 杭州电子科技大学 7.31
363 17 刘蛟 501101278 四川农业大学 7.31
364 17 田旭晨 501100476 贵州大学 7.31
365 17 袁翼 501101179 中国石油大学 7.31
366 18 张连庆 501101190 华中师范大学 7.31
367 18 胡熙雪 501100868 华北电力大学 7.31
368 18 张妍 501100194 南京审计大学 7.31
369 18 姚芳 501100265 西南大学 7.31
370 18 张雍 501101003 武汉理工大学 7.31
371 18 王瑞雪 501101382 西南大学 7.31
372 18 谷雨 501100604 安徽大学 7.31
373 18 柳林静 501101036 南京邮电大学 7.31
374 18 吴丹 501101380 海南大学 7.31
375 18 杨成繁 501101408 广西大学 7.31
376 18 杨驰 501100342 贵州大学 7.31
377 18 何  能 501100416 贵州大学 7.31
378 18 梁靖东 501100626 温州肯恩大学 7.31
379 18 姚本政 501101302 上海应用技术大学 7.31
380 19 杨湛锐 501100739 大连理工大学 7.31
381 19 陈文郡 501101084 中国海洋大学 7.31
382 19 罗亚军 501100606 西南大学 7.31
383 19 舒孟琳 501101411 南京农业大学 7.31
384 19 杨迪 501100777 贵州大学 7.31
385 19 冉灵 501100075 西南大学 7.31
386 19 冯晨飞 501100851 贵州大学 7.31
387 20 刘蘅丹 501100676 西南大学 7.31
388 20 杨原野 501100400 西南大学 7.31
389 20 陈方艳 501101157 西南大学 7.31
390 20 刘虹云 501100081 苏州大学 7.31
391 20 肖鑫 501100713 北京化工大学 7.31
392 20 何飞 501100618 北京化工大学 7.31
393 20 黄婷 501101384 重庆交通大学 7.31
394 20 蒋玉芬 501100586 武汉科技大学 7.31
395 20 陈清泉 501100814 贵州大学 7.31
396 20 张心彤 501100203 贵州大学 7.31
397 20 张念 501101229 贵州大学 7.31
398 20 杨琴 501101192 贵州大学 7.31
399 20 王宇林 501100045 华北水利水电大学 7.31
400 21 宋文庆 501101312 西南大学 7.31

相关热词搜索:铜仁 通知书 名单 2017

上一篇:关于做好2017年公安普通高等院校招生工作的通知
下一篇:铜仁一中2017年高考录取榜

分享到: 收藏