(8月)铜仁一中2023届高三毕业学生录取通知书到校名单
2023-08-01 12:00:53   来源:铜仁一中政教处   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期日9:00—17:00(12:00--14:30为休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 通知书到校时间
1 33 杨晗韵 501200041 成都锦城学院 8.1
2 2 吴浙贤 501101436 东北大学 8.1
3 5 杨懿鸣 501100299 东北大学 8.1
4 6 贺思同 501100157 东北大学 8.1
5 15 王克诚 501100687 东北大学 8.1
6 15 刘美才 501101137 东北林业大学 8.1
7 10 申荟 501100352 东北石油大学 8.1
8 24 杨程 501101585 东北石油大学 8.1
9 29 吴宇航 501101059 东北石油大学 8.1
10 25 唐瑞民 501101523 福州大学 8.1
11 17 陈惠琳 501101185 贵州师范学院 8.1
12 20 邓志龙 501101563 贵州师范学院 8.1
13 21 冉海鹏 501100977 贵州师范学院 8.1
14 23 涂景超 501101161 贵州师范学院 8.1
15 27 夏诗怡 501100658 贵州师范学院 8.1
16 29 李洁 501100651 贵州师范学院 8.1
17 29 潘瑶 501101293 贵州师范学院 8.1
18 30 陈晶晶 501100196 贵州师范学院 8.1
19 33 夏欣怡 501200039 贵州师范学院 8.1
20 33 姚婧 501200081 贵州师范学院 8.1
21 36 陈家慧 501200193 贵州师范学院 8.1
22 36 童晓 501200165 贵州师范学院 8.1
23 38 邹一凡 501200028 贵州师范学院 8.1
24 7 文正兴 501101306 贵州中医药大学 8.1
25 10 何羽彤 501100060 贵州中医药大学 8.1
26 13 陈云霞 501100875 贵州中医药大学 8.1
27 13 吴馨 501101007 贵州中医药大学 8.1
28 15 杨雅婷 501101019 贵州中医药大学 8.1
29 16 朱薏霖 501100485 贵州中医药大学 8.1
30 17 杨雨洁 501100877 贵州中医药大学 8.1
31 20 唐菲菲 501100316 贵州中医药大学 8.1
32 20 赵雷 501101497 贵州中医药大学 8.1
33 24 滕昭书 501100030 贵州中医药大学 8.1
34 25 王伟 501100542 贵州中医药大学 8.1
35 26 罗志才 501100434 贵州中医药大学 8.1
36 28 刘思语 501101447 贵州中医药大学 8.1
37 32 龙晶晶 501100790 贵州中医药大学 8.1
38 34 王若冰 501200186 贵州中医药大学 8.1
39 36 龚锐 501200223 贵州中医药大学 8.1
40 36 游子赣 501200121 贵州中医药大学 8.1
41 37 徐仕婷 501200495 贵州中医药大学 8.1
42 9 杨艳 501100248 海南大学 8.1
43 10 王玥婷 501101549 海南大学 8.1
44 17 祝涛 501100711 海南大学 8.1
45 34 陈瑶 501200196 海南大学 8.1
46 21 安义君 501100859 海南大学 8.1
47 24 李果果 501100092 海南大学 8.1
48 26 谢嘉文 501101733 海南大学 8.1
49 38 胡敏 501200257 海南大学 8.1
50 38 王诗琪 501200301 海南大学 8.1
51 40 杨鋆涛 501200018 海南大学 8.1
52 30 张琴 501100652 杭州电子科技大学 8.1
53 6 田坤 501100113 河海大学 8.1
54 13 张海涛 501100765 河南大学 8.1
55 24 张炜鑫 501100566 海南大学 8.1
56 3 安浪 501100235 华北电力大学 8.1
57 8 杨磊 501101049 华北电力大学 8.1
58 13 邹亮 501100773 华北电力大学 8.1
59 23 刘子熙 501100819 华北电力大学 8.1
60 19 张洪卓 501101517 吉林财经大学 8.1
61 30 何慧敏 501101459 吉林建筑大学 8.1
62 26 唐智文 501100260 江苏大学 8.1
63 30 万梓毅 501100458 江苏大学 8.1
64 19 李栩栩 501101343 锦州医科大学医疗学院 8.1
65 23 周果果 501100829 昆明理工大学 8.1
66 13 胡雅文 501100999 山东师范大学 8.1
67 28 龙建 501100528 山东师范大学 8.1
68 15 杨思彤 501100991 山西医科大学 8.1
69 21 任美玲 501101269 山西医科大学 8.1
70 8 罗世东方 501101073 上海海事大学 8.1
71 18 向丽华 501101180 上海海事大学 8.1
72 5 黄瑶琪 501100261 天津工业大学 8.1
73 24 石佳丽 501100570 天津工业大学 8.1
74 25 黄飞龙 501101545 天津工业大学 8.1
75 19 殷善琪 501101325 天津商业大学 8.1
76 39 吴昕忆 501200258 武昌理工大学 8.1
77 14 刘佳怡 501101052 西华师范大学 8.1
78 7 李琪 501101258 浙江财经大学 8.1
79 8 李吉金 501101195 浙江财经大学 8.1
80 20 李易杭 501101605 浙江财经大学 8.1
81 21 吴卓远 501101035 浙江财经大学 8.1
82 22 吴佳美 501100246 浙江财经大学 8.1
83 23 彭韩 501101135 浙江财经大学 8.1
84 34 姚欣宇 501200174 浙江财经大学 8.1
85 19 左小川 501101685 浙江万里学院 8.1
86 38 杨钧然 501200120 浙江万里学院 8.1
87 23 张泽西 501100929 郑州警察学院 8.1
88 30 司宸源 501100476 郑州警察学院 8.1
89 38 李政 501200287 郑州警察学院 8.1
90 13 吴浩天 501101147 中南民族大学 8.1
91 29 杨纤悦 501101157 中南民族大学 8.1
92 14 陈雨婷 501100966 遵义医科大学 8.1
93 31 石书煜 501100382 遵义医科大学 8.1
94 14 谭洁 501100912 常州大学 8.2
95 35 杨炫 501200020 常州大学 8.2
96 12 杨潇 501101152 东北农业大学 8.2
97 21 潘阳 501100789 东北农业大学 8.2
98 21 杨春桃 501100811 东北农业大学 8.2
99 28 刘倬屹 501100222 东北农业大学 8.2
100 37 雷钰琳 501200539 东北农业大学 8.2
101 39 龙文林 501200290 东北农业大学 8.2
102 39 张煜卓 501200324 东北农业大学 8.2
103 5 杨洋 501100279 东南大学 8.2
104 3 杨黔黔 501100125 福州大学 8.2
105 8 杨江华 501100989 福州大学 8.2
106 16 袁琳博 501100481 福州大学 8.2
107 17 付雨杰 501101017 福州大学 8.2
108 24 杨竣程 501100330 福州大学 8.2
109 26 刘凌晖 501100138 福州大学 8.2
110 26 滕晶 501100238 福州大学 8.2
111 27 杨孙权 501100656 福州大学 8.2
112 34 赵柏舜 501200176 福州大学 8.2
113 16 吴杰 501100573 贵州民族大学 8.2
114 35 丁蕊 501200509 哈尔滨师范大学 8.2
115 22 潘中华 501101463 黑龙江大学 8.2
116 29 曹依依 501100969 黑龙江大学 8.2
117 11 李佳萍 501100826 湖北师范大学 8.2
118 37 杨美艳 501200313 湖北师范大学 8.2
119 3 冉芝 501100055 华东理工大学 8.2
120 7 王思睿 501151797 吉林农业大学 8.2
121 18 冯南红 501101080 吉林农业大学 8.2
122 39 高瑞吉 501200691 吉林外国语大学 8.2
123 11 杨静 501100824 井冈山大学 8.2
124 11 刘维凤 501100796 六盘水师范学院 8.2
125 10 易佳宝 501101561 陆军军医大学 8.2
126 16 陈建 501100581 南昌航空大学 8.2
127 29 杨冰粒 501100781 南昌航空大学 8.2
128 31 舒加琪 501101425 衢州学院 8.2
129 32 粟阳阳 501100984 山西财经大学 8.2
130 22 吴金华 501101753 山西师范大学 8.2
131 13 田桥 501100763 上海海洋大学 8.2
132 13 汪江霞 501100637 上海海洋大学 8.2
133 27 梅景涵 501100682 上海师范大学 8.2
134 32 田冰 501100756 上海师范大学 8.2
135 33 梅涵钰 501200079 上海师范大学 8.2
136 33 裴志怡 501200091 上海师范大学 8.2
137 37 杨丽 501200437 上海师范大学 8.2
138 6 张金楠 501100023 苏州大学 8.2
139 11 肖筱 501100772 苏州大学 8.2
140 20 许鑫韬 501100302 苏州大学 8.2
141 35 旷绍良 501200391 苏州大学 8.2
142 40 龙雪 501200323 苏州大学 8.2
143 28 任思杰 501101491 长春大学 8.2
144 40 黄靖哲 501200662 长春大学 8.2
145 24 卢敏 501100262 长江大学 8.2
146 3 彭叶群 501100221 中国地质大学(武汉) 8.2
147 5 曾子豪 501100293 中国地质大学(武汉) 8.2
148 38 田杰 501200251 中国地质大学(武汉) 8.2
149 8 姚玹 501100659 遵义师范学院 8.2
150 24 朱鹏杰 501101413 遵义师范学院 8.2
151 27 吴希娅 501100944 遵义师范学院 8.2
152 33 龙利琼 501200045 遵义师范学院 8.2
153 36 刘青青 501200213 遵义师范学院 8.2
154 8 曾艳芳 501100647 遵义医科大学 8.2
155 11 田超逸 501100744 遵义医科大学 8.2
156 11 郑星宇 501100788 遵义医科大学 8.2
157 17 舒焱 501101001 遵义医科大学 8.2
158 17 郑星义 501100997 遵义医科大学 8.2
159 18 张小雪 501101094 遵义医科大学 8.2
160 19 黄佳旭 501100020 遵义医科大学 8.2
161 20 王洁 501101603 遵义医科大学 8.2
162 24 杨娜 501101487 遵义医科大学 8.2
163 36 黎盼盼 501200229 遵义医科大学 8.2
164 39 游芳鸣 501200270 遵义医科大学 8.2
165 20 舒畅然 501100512 大连大学 8.3
166 20 谭绍峰 501101723 大连工业大学 8.3
167 22 张莼 501100532 大连民族大学 8.3
168 30 龙显进 501100472 大连民族大学 8.3
169 10 付海松 501100546 大连医科大学 8.3
170 14 严锦翼 501100832 东北农业大学 8.3
171 9 胡树群 501100204 东莞理工学院 8.3
172 24 刘锦鸿 501100446 东莞理工学院 8.3
173 39 赵一丹 501200294 贵阳人文科技学院 8.3
174 20 任双飞 501101321 贵州工程应用技术学院 8.3
175 38 陈丹 501200281 贵州工程应用技术学院 8.3
176 38 张海娜 501200479 贵州工程应用技术学院 8.3
177 36 代晶 501200129 贵州黔南科技学院 8.3
178 36 张冲 501200185 贵州黔南科技学院 8.3
179 34 沈晓蝶 501200220 哈尔滨师范大学 8.3
180 37 杨珊珊 501200525 哈尔滨师范大学 8.3
181 24 龙正伟 501100616 河南大学 8.3
182 34 方苗苗 501200212 河南大学 8.3
183 36 艾博 501200137 河南大学 8.3
184 38 廖静怡 501200080 河南大学 8.3
185 22 杨浩文 501101521 湖北科技学院 8.3
186 4 高旭琴 501100447 湖南师范大学 8.3
187 4 唐永亮 501100473 湖南师范大学 8.3
188 13 吴秀和 501100799 湖南师范大学 8.3
189 14 李帅 501100706 湖南师范大学 8.3
190 27 魏望望 501100864 湖南师范大学 8.3
191 35 陈菊 501200072 湖南师范大学 8.3
192 35 罗雨 501200277 湖南师范大学 8.3
193 23 金辉 501101041 华北水利水电大学 8.3
194 19 任寅正 501100588 华中农业大学 8.3
195 26 敖杨 501100018 华中农业大学 8.3
196 19 何春林 501101591 辽东学院 8.3
197 16 高芳芳 501100483 辽宁大学 8.3
198 20 秦岚鑫 501101393 辽宁大学 8.3
199 36 杨璐瑶 501200183 辽宁大学 8.3
200 13 任芳红 501101093 六盘水师范学院 8.3
201 26 李田淇 501100370 六盘水师范学院 8.3
202 3 陈启扬 501100087 南京师范大学 8.3
203 3 田金琴 501100003 南京师范大学 8.3
204 3 文玥骅 501100029 南京师范大学 8.3
205 15 吴小林 501101109 南京师范大学 8.3
206 21 许彭城 501100891 南京师范大学 8.3
207 24 李丽娟 501101377 南京师范大学 8.3
208 33 时攀 501200023 南京师范大学 8.3
209 34 钟雪玲 501200188 南京师范大学 8.3
210 40 刘冰玉 501200034 南京师范大学 8.3
211 14 吴佳学 501101028 三峡大学 8.3
212 16 秦玉婷 501100489 上海电力大学 8.3
213 24 杨智淇 501100366 上海电力大学 8.3
214 19 麻民 501100332 上海工程技术大学 8.3
215 38 樊宇恒 501200429 上海戏剧学院 8.3
216 22 田莎莎 501101573 沈阳工业大学 8.3
217 21 罗婷燕 501101087 沈阳航空航天大学 8.3
218 24 李浩丞 501101683 沈阳航空航天大学 8.3
219 17 黄一鸣 501100681 沈阳化工大学 8.3
220 33 胡霜霜 501200011 四川师范大学 8.3
221 33 吴代娣 501200027 四川师范大学 8.3
222 18 刘薇 501141837 天津体育学院 8.3
223 26 唐文博 501141835 天津体育学院 8.3
224 29 杨斌 501100857 天津中德应用技术大学 8.3
225 31 任阿敏 501100090 铜仁学院 8.3
226 39 钟玮烨 501200274 铜仁学院 8.3
227 39 杨依 501200296 武汉晴川学院 8.3
228 10 万桓宇 501141827 武汉体育学院体育科技学院 8.3
229 19 陈锦麟 501141817 武汉体育学院体育科技学院 8.3
230 8 张添尧 501100769 长春理工大学 8.3
231 16 刘定洪 501100539 长春理工大学 8.3
232 21 田金 501100881 长春理工大学 8.3
233 30 胡攀 501100010 长春理工大学 8.3
234 33 吴丹谊 501200073 长春理工大学 8.3
235 21 张坤 501100913 中国民航飞行学院 8.3
236 4 肖洁 501100435 中南财经政法大学 8.3
237 4 杨黔慧 501100411 中南财经政法大学 8.3
238 34 吴茜 501200166 中南财经政法大学 8.3
239 12 冉子墨 501101074 中南民族大学 8.3
240 14 徐静怡 501100926 中南民族大学 8.3
241 22 姚沾 501100172 中南民族大学 8.3
242 23 肖政帅 501100597 中南民族大学 8.3
243 25 陶佳文 501100608 中南民族大学 8.3
244 26 田浩波 501100178 中南民族大学 8.3
245 28 吴官现 501101485 中南民族大学 8.3
246 29 龙玥 501101025 中南民族大学 8.3
247 33 吴玥姝 501200017 中南民族大学 8.3
248 33 杨粤婷 501200021 中南民族大学 8.3
249 11 王叶紫 501100716 渤海大学 8.4
250 18 郝松翔 501101238 渤海大学 8.4
251 10 瞿杨 501101461 成都理工大学 8.4
252 20 向云燕 501101469 福建农业大学 8.4
253 29 杨苑 501100807 广东医科大学 8.4
254 10 张杨阳 501100450 广州医科大学 8.4
255 28 杨小盈 501101665 广州医科大学 8.4
256 3 殷凯 501100093 广州中医药大学 8.4
257 7 杨湘缘 501101318 贵阳学院 8.4
258 8 黎延槺 501100677 贵阳学院 8.4
259 14 阳陈陈 501100882 贵阳学院 8.4
260 14 余颖 501100940 贵阳学院 8.4
261 33 郑佳薇 501200077 贵阳学院 8.4
262 33 李庆红 501200029 贵州民族大学 8.4
263 37 王莎莎 501200321 贵州民族大学 8.4
264 21 刘依林 501100797 贵州中医药大学 8.4
265 34 雷湘媛 501200238 贵州中医药大学 8.4
266 22 胡琴芬 501100216 湖北理工学院 8.4
267 9 万永娅 501101479 湖北医药学院 8.4
268 15 李杨千子 501100743 湖北医药学院 8.4
269 34 高一航 501200142 华东交通大学 8.4
270 13 何瑞洁 501100665 华侨大学 8.4
271 20 胡童 501101655 华侨大学 8.4
272 35 杨楠 501200499 华侨大学 8.4
273 17 唐羽馨 501101003 嘉兴学院 8.4
274 30 任雨 501101741 荆楚理工学院 8.4
275 11 伍芯熠 501100758 昆明医科大学 8.4
276 7 铁萧婧 501101338 陆军军医大学 8.4
277 21 杨文东 501100801 南京工程学院 8.4
278 29 杨门骏 501100755 南京工程学院 8.4
279 14 蒋家希 501100932 南通大学 8.4
280 10 钟方培 501100502 齐鲁工业大学 8.4
281 38 田中燕 501200297 齐齐哈尔医学院 8.4
282 38 周沙沙 501200038 黔东南凯里学院 8.4
283 32 田红芬 501101032 黔南民族师范学院 8.4
284 31 杨爱心 501101661 石家庄铁道大学 8.4
285 15 杨佳怡 501100627 台州学院 8.4
286 16 刘禹希 501100501 天津职业技术师范大学 8.4
287 37 杨秋然 501200295 温州大学 8.4
288 13 冉景丽 501100737 应用技术大学 8.4
289 19 熊诗齐 501100572 应用技术大学 8.4
290 10 杨和明 501100618 郑州轻工业大学 8.4
291 7 田佳圣 501101286 遵义医科大学 8.4
292 11 杨秀灏 501100934 遵义医科大学 8.4
293 34 张祝 501200156 遵义医科大学 8.4
294 39 童宇佳 501200308 遵义医科大学医学与科技学院 8.4
295 9 胡聪 501100314 滨州医学院 8.5
296 32 谯丽娜 501100820 滨州医学院 8.5
297 20 敖瑾 501100526 东北大学 8.5
298 32 徐慧茹 501100990 东北大学 8.5
299 5 付振宇 501100289 东北大学秦皇岛分校 8.5
300 5 龙颖 501100335 东北大学秦皇岛分校 8.5
301 12 翁正严 501101250 东北大学秦皇岛分校 8.5
302 15 安继托 501100915 东北大学秦皇岛分校 8.5
303 18 范柯 501101206 东北大学秦皇岛分校 8.5
304 20 吉美 501100050 东北大学秦皇岛分校 8.5
305 11 董墨岭 501100982 贵阳信息科技学院 8.5
306 39 杨果仔 501200300 福建理工大学 8.5
307 11 龙赞宇 501100702 贵阳信息科技学院 8.5
308 19 麻春富 501101429 福州大学 8.5
309 13 王智 501100739 广东医科大学 8.5
310 12 陈曼琪 501101096 广西师范大学 8.5
311 35 张珍珍 501200309 广西师范大学 8.5
312 36 方艳 501200149 广西师范大学 8.5
313 28 龙俊 501101673 广州大学 8.5
314 37 杨雯倩 501200100 广州外语外贸大学 8.5
315 8 刘艺彤 501101181 贵州师范学院 8.5
316 10 朱丹丹 501100096 贵州师范学院 8.5
317 15 黄玥 501100693 贵州师范学院 8.5
318 19 包明熙 501101639 贵州师范学院 8.5
319 19 谭黎旭 501100394 贵州师范学院 8.5
320 27 张果 501100806 贵州师范学院 8.5
321 28 刘嘉颖 501101375 贵州师范学院 8.5
322 17 舒宇 501101159 贵阳信息科技学院 8.5
323 33 向雨平 501200071 贵州师范学院 8.5
324 34 谌爱玲 501240645 贵州师范学院 8.5
325 35 方彬彬 501200383 贵州师范学院 8.5
326 35 肖宇杰 501250622 贵州师范学院 8.5
327 36 黎露露 501200199 贵州师范学院 8.5
328 36 李小雪 501200133 贵州师范学院 8.5
329 36 王锴 501200209 贵州师范学院 8.5
330 37 梁瑜 501200241 贵州师范学院 8.5
331 22 吴律伸 501100426 安顺学院 8.5
332 23 龙欢 501101037 安顺学院 8.5
333 23 舒杰 501100661 贵阳信息科技学院 8.5
334 38 肖映埼 501250600 贵州师范学院 8.5
335 13 雷宇 501100719 贵州中医药大学 8.5
336 26 谢宁静 501100440 贵州中医药大学 8.5
337 27 罗纯 501100904 贵州师范学院 8.5
338 36 沈倩 501200123 贵州中医药大学 8.5
339 37 王菲 501200012 贵州中医药大学 8.5
340 28 蒲欢欢 501101341 河南工业大学 8.5
341 27 杨姣 501100670 黑龙江八一农垦大学 8.5
342 19 罗川月 501101399 黑龙江八一农业大学 8.5
343 24 龙涛 501101529 黑龙江科技大学 8.5
344 35 田冰 501200279 黑龙江科技大学 8.5
345 37 王慧兰 501200361 黑龙江科技大学 8.5
346 28 熊晓栩 501100114 贵阳学院 8.5
347 38 徐露 501200371 黑龙江科技大学 8.5
348 33 田敏 501200095 湖北经济学院 8.5
349 38 吴丁南 501200343 湖北经济学院 8.5
350 12 徐大桐 501101128 济南大学 8.5
351 39 郑欣慧 501200276 济南大学 8.5
352 12 杨紫丹 501101098 嘉兴南湖学院 8.5
353 31 郭思尔淇 501101611 嘉兴南湖学院 8.5
354 33 李双玲 501200007 安顺学院 8.5
355 39 张懿琳 501200310 金陵科技学院 8.5
356 12 鲁青卓 501101202 辽宁对外经贸学院 8.5
357 33 王盼盼 501200051 黔南民族师范学院 8.5
358 38 穆佳瑶 501200451 辽宁师范大学 8.5
359 17 黎秋燕 501100749 南京晓庄学院 8.5
360 36 蒲鑫 501200177 南京晓庄学院 8.5
361 38 王念 501200403 南京晓庄学院 8.5
362 38 杨亭 501200527 南京晓庄学院 8.5
363 23 杨洪 501100835 宁夏大学 8.5
364 8 曾昶 501100615 青岛科技大学 8.5
365 27 张阳杨 501100842 青岛科技大学 8.5
366 31 孙洋玉 501101757 青岛理工大学 8.5
367 34 邓艳琴 501200170 曲阜师范大学 8.5
368 37 杨滔怡 501200529 沈阳理工大学 8.5
369 7 李芳芳 501101322 沈阳药科大学 8.5
370 36 姚兰芯 501200159 苏州科技大学 8.5
371 17 卢圆圆 501100815 铜仁学院 8.5
372 6 石云 501100079 温州医科大学 8.5
373 30 付美凤 501100424 温州医科大学 8.5
374 11 龙科融 501101874 武汉工商学院 8.5
375 36 张洪霞 501200181 安顺学院 8.5
376 33 刘松 501200097 西安财经大学 8.5
377 5 文雨璇 501100357 西南财经大学 8.5
378 14 刘林华 501100672 西南财经大学 8.5
379 27 张静莹 501100184 西南财经大学 8.5
380 33 杨奕娜 501200075 西南财经大学 8.5
381 37 田紫雨 501200325 西南财经大学 8.5
382 38 徐燕 501200068 咸阳师范学院 8.5
383 15 杨可雨 501101241 延边大学 8.5
384 31 肖巧巧 501101597 延边大学 8.5
385 31 袁佳明 501100404 延边大学 8.5
386 38 黄梦瑶 501200447 延边大学 8.5
387 13 彭顺 501101233 燕山大学 8.5
388 28 龙影 501101507 燕山大学 8.5
389 34 张婷婷 501200206 浙江传媒学院 8.5
390 36 侯雨 501200217 浙江传媒学院 8.5
391 20 李一乔 501100490 中华女子学院 8.5
392 38 张雅堤 501200375 中华女子学院 8.5
393 8 孙涛 501100907 中原工学院 8.5
394 8 刘松何 501100921  贵州理工学院 8.6
395 8 张珍珲 501100607  贵州理工学院 8.6
396 11 冉益民 501100954  贵州理工学院 8.6
397 25 严籽雄 501101465  贵州理工学院 8.6
398 8 田奕 501101013 常州工学院 8.6
399 36 卓艳红 501200143 大连海洋大学 8.6
400 12 王丹露 501101076 大连交通大学 8.6
401 30 宋真诚 501101693 大连交通大学 8.6
402 25 陈佳瑶 501100080 大连理工大学 8.6
403 11 胡诗琪 501100794 大连民族大学 8.6
404 39 吴燕冰 501200314 广西中医药大学 8.6
405 7 田凯伦 501101334 贵州财经大学 8.6
406 9 何永永 501101767 贵州财经大学 8.6
407 9 龙婷 501100568 贵州财经大学 8.6
408 10 杨红莲 501101765 贵州财经大学 8.6
409 11 杨烨池 501100916 贵州财经大学 8.6
410 12 田玉泽 501101104 贵州财经大学 8.6
411 16 冉郭兰迪 501100497 贵州财经大学 8.6
412 17 杨栋林 501100671 贵州财经大学 8.6
413 19 覃诗涵 501100282 贵州财经大学 8.6
414 19 王艳语 501101649 贵州财经大学 8.6
415 19 徐子立 501101443 贵州财经大学 8.6
416 20 覃娜 501100428 贵州财经大学 8.6
417 27 姚乐 501100886 贵州财经大学 8.6
418 29 田佳荣 501100861 贵州财经大学 8.6
419 30 夏佳煊 501101351 贵州财经大学 8.6
420 31 李环宇 501101511 贵州财经大学 8.6
421 35 蔡明泉 501200421 贵州财经大学 8.6
422 35 吴羽莹 501200485 贵州财经大学 8.6
423 35 杨开银 501200052 贵州财经大学 8.6
424 35 赵嘉怡 501200337 贵州财经大学 8.6
425 36 何克芳 501200201 贵州财经大学 8.6
426 36 李美怡 501200173 贵州财经大学 8.6
427 36 李秋雪 501200167 贵州财经大学 8.6
428 36 钟刘芬 501200139 贵州财经大学 8.6
429 37 杨玉婷 501200094 贵州财经大学 8.6
430 39 李湘 501200334 贵州财经大学 8.6
431 39 任米佳 501200244 贵州财经大学 8.6
432 39 任雪松 501200306 贵州财经大学 8.6
433 34 张倩 501200182 贵州民族大学 8.6
434 3 骆家良 501100035 贵州医科大学 8.6
435 3 朱烙亚 501100027 贵州医科大学 8.6
436 4 严诗佳 501100389 贵州医科大学 8.6
437 4 杨晓琴 501100373 贵州医科大学 8.6
438 5 卢蓝冰 501100277 贵州医科大学 8.6
439 5 王州知 501100281 贵州医科大学 8.6
440 6 殷爱飞 501100009 贵州医科大学 8.6
441 7 陈沙 501101288 贵州医科大学 8.6
442 7 蒲露露 501101324 贵州医科大学 8.6
443 8 廖艳 501101235 贵州医科大学 8.6
444 9 车雨晴 501100110 贵州医科大学 8.6
445 9 吴昇烨 501100284 贵州医科大学 8.6
446 9 杨海燕 501100292 贵州医科大学 8.6
447 10 曾祥涛 501100212 贵州医科大学 8.6
448 10 石永江 501100414 贵州医科大学 8.6
449 12 陈波吉 501101192 贵州医科大学 8.6
450 12 代经伟 501101230 贵州医科大学 8.6
451 12 刘茜 501101244 贵州医科大学 8.6
452 12 张朋悦 501101176 贵州医科大学 8.6
453 13 龙小妺 501101011 贵州医科大学 8.6
454 13 宋林风 501101043 贵州医科大学 8.6
455 13 魏超 501101149 贵州医科大学 8.6
456 14 龙泽 501100834 贵州医科大学 8.6
457 14 谯楠 501100852 贵州医科大学 8.6
458 14 任籽涵 501101050 贵州医科大学 8.6
459 15 冉明光 501101227 贵州医科大学 8.6
460 15 任江浩 501101117 贵州医科大学 8.6
461 15 杨黎婷 501101201 贵州医科大学 8.6
462 16 胡长吕 501100575 贵州医科大学 8.6
463 16 梁惠绮 501100509 贵州医科大学 8.6
464 16 朱玲丽 501100561 贵州医科大学 8.6
465 17 李林峰 501100911 贵州医科大学 8.6
466 17 吴睿 501100599 贵州医科大学 8.6
467 17 吴晓慧 501100587 贵州医科大学 8.6
468 17 张景添 501100629 贵州医科大学 8.6
469 19 刘潇瑜 501101541 贵州医科大学 8.6
470 19 张宇灏 501100016 贵州医科大学 8.6
471 20 李靖 501100462 贵州医科大学 8.6
472 20 冉冲 501101327 贵州医科大学 8.6
473 20 袁杰 501100062 贵州医科大学 8.6
474 21 安晓雪 501100717 贵州医科大学 8.6
475 21 陈露瑶 501101027 贵州医科大学 8.6
476 8 黄佳 501100919 贵州医科大学 8.6
477 22 安琪 501100164 贵州医科大学 8.6
478 22 冉晨艺 501101495 贵州医科大学 8.6
479 22 杨慧萍 501100094 贵州医科大学 8.6
480 23 李冰倩 501101237 贵州医科大学 8.6
481 23 田心灵 501100609 贵州医科大学 8.6
482 23 吴念念 501101229 贵州医科大学 8.6
483 24 高偲 501101583 贵州医科大学 8.6
484 24 黎跳 501101329 贵州医科大学 8.6
485 24 唐曼紫 501101419 贵州医科大学 8.6
486 25 龚玲娟 501101705 贵州医科大学 8.6
487 25 罗卓凡 501100078 贵州医科大学 8.6
488 25 田航 501100294 贵州医科大学 8.6
489 25 田涌瑜 501101735 贵州医科大学 8.6
490 25 王江菲 501100560 贵州医科大学 8.6
491 27 杨秀焱 501100694 贵州医科大学 8.6
492 28 陈钗 501101641 贵州医科大学 8.6
493 28 李梅丽 501101493 贵州医科大学 8.6
494 28 任晓洁 501100264 贵州医科大学 8.6
495 28 田力 501100488 贵州医科大学 8.6
496 28 万雨彤 501100484 贵州医科大学 8.6
497 29 程玲 501100935 贵州医科大学 8.6
498 29 吴文 501101099 贵州医科大学 8.6
499 29 向颖 501100895 贵州医科大学 8.6
500 29 杨晨曦 501100675 贵州医科大学 8.6
501 30 曾浩 501101533 贵州医科大学 8.6
502 30 邓睿婧 501101437 贵州医科大学 8.6
503 30 熊文田 501101687 贵州医科大学 8.6
504 31 李慧媛 501100320 贵州医科大学 8.6
505 31 龙幼迪 501101499 贵州医科大学 8.6
506 31 石嘉宇 501100418 贵州医科大学 8.6
507 31 田双双 501100324 贵州医科大学 8.6
508 32 涂亿 501100970 贵州医科大学 8.6
509 32 万宇驰 501101036 贵州医科大学 8.6
510 32 文俊 501100740 贵州医科大学 8.6
511 32 杨清峰 501100998 贵州医科大学 8.6
512 32 姚鑫露 501100960 贵州医科大学 8.6
513 36 胡琦 501200231 贵州医科大学 8.6
514 36 刘懿慧 501200187 贵州医科大学 8.6
515 37 石睿 501200463 贵州医科大学 8.6
516 30 廖永豪 501101589 哈尔滨医科大学大庆校区 8.6
517 33 罗希 501200053 海南师范大学 8.6
518 15 潘振东 501100847 海南医学院 8.6
519 36 杨西西 501200131 湖北第二师范学院 8.6
520 11 崔伟力 501100708 湖北警官学院 8.6
521 33 黄江吟 501200001 湖北民族大学 8.6
522 10 谭跃龙 501101779 湖北文理学院 8.6
523 35 申嘉俐 501200283 湖北文理学院 8.6
524 35 胡冰艳 501200489 湖州师范学院 8.6
525 12 向骏尧 501101078 锦州医科大学 8.6
526 19 张浩翰 501100046 锦州医科大学 8.6
527 28 李晓惠 501100556 锦州医科大学 8.6
528 23 谭青 501101079 景德镇陶瓷大学 8.6
529 12 杨菲雨 501101234 昆明城市学院 8.6
530 25 孙畅 501100228 兰州交通大学 8.6
531 24 陈柳婷 501101503 丽水学院 8.6
532 36 雷丽锋 501200169 南华大学 8.6
533 13 黎璨 501141839 山东财经大学 8.6
534 34 孔令旭 501200228 山东财经大学 8.6
535 28 吴祖扬 501100624 山东科技大学 8.6
536 27 张丽丹 501100992 山东理工学院 8.6
537 11 何留洋 501100896 山东青年政治学院 8.6
538 38 谢琳 501200327 武汉轻工大学常青花园校区 8.6
539 39 方思煊 501200254 武汉轻工大学常青花园校区 8.6
