通知书到校名单(二)
2019-07-31 11:37:37   来源:政教处   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:00--13:00为就餐休息时间)通知书到校以官网为准,到校名单及时更新。
               通知书到校的政教处会及时公布,未到校的同学请随时关注官网
 
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 到校时间
1101 27 何银 501100237 长春大学 8.2
1102 26 姚鹏 501100061 赣南师范大学 8.2
1103 30 唐杉 501200506 赣南师范大学 8.2
1104 31 陈秀兰 501200104 赣南师范大学 8.2
1105 18 张瑞 501101478 大连大学 8.6
1106 27 陈亚军 501100469 深圳大学 8.6
1107 31 孙燕 501200552 深圳大学 8.6
1108 24 廖原 501100205 大连民族大学 8.6
1109 22 袁飞 501100426 大连民族大学 8.6
1110 28 冉隆飏 501100425 大连民族大学 8.6
1111 19 申家旗 501100585 大连民族大学 8.6
1112 2 戴雨岚 501100588 大连民族大学 8.6
1113 21 艾宸辉 501100878 大连民族大学 8.6
1114 22 雷胜明 501100733 大连民族大学 8.6
1115 18 覃海 501101087 大连民族大学 8.6
1116 2 任秋丹 501151697 广东工业大学 7.31
1117 25 付叶 501101203 广东外语外贸大学 7.30
1118 26 钟雨情 501101185 广东外语外贸大学 7.30
1119 31 王璐延 501200207 广东外语外贸大学 7.30
1120 35 陶飞阳 501200018 广州工商学院 7.31
1121 5 刘巡 501101326 广州医科大学 7.29
1122 20 伍文涛 501100235 中国计量大学现代科技学院 8.6
1123 9 田丽倩 501100069 贵阳学院 8.2
1124 9 谯润 501101094 贵阳学院 8.2
1125 12 杨震 501101303 贵阳学院 8.2
1126 16 田松 501100718 贵阳学院 8.2
1127 21 钟云杰 501101036 贵阳学院 8.2
1128 24 周来芬 501100640 贵阳学院 8.2
1129 27 刘园园 501100423 贵阳学院 8.2
1130 28 杨璇 501101477 贵阳学院 8.2
1131 29 向莎 501200217 贵阳学院 8.2
1132 30 孙娇娇 501200134 贵阳学院 8.2
1133 30 杨博 501200393 贵阳学院 8.2
1134 35 龙文珍 501200527 贵阳学院 8.2
1135 36 章雪 501200259 贵阳学院 8.2
1136 36 龙艳 501200473 贵阳学院 8.2
1137 29 段千慧 501200315 贵阳学院 8.8
1138 7 吴俊松 501100967 贵州财经大学 7.26
1139 18 冉彤 501101619 贵州财经大学 7.26
1140 29 符宇宇 501200085 贵州财经大学 7.26
1141 31 刘雅雯 501250648 贵州财经大学 7.26
1142 32 吴丹 501200174 贵州财经大学 7.26
1143 33 杨军芬 501200024 贵州财经大学 7.26
1144 33 田新宇 501200033 贵州财经大学 7.26
1145 33 杨婷 501200166 贵州财经大学 7.26
1146 33 卢斌 501200359 贵州财经大学 7.26
1147 34 罗小航 501200136 贵州财经大学 7.26
1148 35 曾琪 501200583 贵州财经大学 7.26
1149 36 张屹郎 501200117 贵州财经大学 7.26
1150 36 陈佳俊 501200164 贵州财经大学 7.26
1151 36 周红娇 501200270 贵州财经大学 7.26
1152 36 潘煜琪 501200430 贵州财经大学 7.26
1153 7 唐进 501101537 贵州财经大学 7.24
1154 22 刘锛 501100353 贵州财经大学 7.24
1155 23 杨卓 501100142 贵州财经大学 7.24
1156 30 瞿游 501200195 贵州财经大学 7.24
1157 36 石倩 501200512 贵州财经大学 7.24
1158 31 熊江闵 501200151 贵州财经大学 7.24
1159 6 张小江 501101193 贵州财经大学 8.2
1160 9 钱春鑫 501101183 贵州财经大学 8.2
1161 9 杨子癿 501101362 贵州财经大学 8.2
1162 12 龙嘉欣 501100443 贵州财经大学 8.2
1163 13 何明琴 501100906 贵州财经大学 8.2
1164 17 杨慧 501100257 贵州财经大学 8.2
1165 33 龙汇 501200197 贵州财经大学 8.2
1166 33 张艺 501200440 贵州财经大学 8.2
1167 11 胡会明 501100538 贵州财经大学 8.3
1168 30 雷艳红 501200098 贵州财经大学 8.3
1169 16 杨凡 501100604 贵州财经大学 8.3
1170 24 冉旭军 501101315 贵州财经大学 8.3
1171 5 陈可儿 501101371 贵州财经大学 8.3
1172 25 任淑婷 501101301 贵州财经大学 8.3
1173 25 周志骋 501100181 贵州财经大学 8.4
1174 16 任培源 501100248 贵州财经大学 8.4
1175 37 杨雅然 501200167 贵州财经大学 8.4
1176 28 杨欣怡 501100808 贵州财经大学 8.4
1177 36 谭丽敏 501200480 贵州财经大学 8.4
1178 22 龚艳 501101579 贵州财经大学 8.4
1179 30 谢雨微 501200503 贵州财经大学 8.4
1180 13 王鹏运 501101631 贵州财经大学 8.4
1181 19 王伟丞 501100086 贵州财经大学 8.4
1182 28 王欢 501100277 贵州财经大学 8.4
1183 10 刘欢 501101323 贵州财经大学 8.4
1184 37 王菡熙 501200520 贵州警察学院 7.30
1185 14 冉壮壮 501101496 贵州警察学院 7.30
1186 28 肖迪 501100158 贵州警察学院 7.30
1187 32 龙江敏 501200037 贵州警察学院 7.30
1188 10 胡友邦 501100642 贵州警察学院 8.1
1189 28 杜怡萱 501100760 贵州警察学院 8.1
1190 35 李钰瑶 501200399 贵州警察学院 8.1
1191 5 张红东 501100519 贵州理工学院 7.30
1192 12 郑萌 501100134 贵州理工学院 7.30
1193 15 杨雨 501101357 贵州理工学院 7.30
1194 17 龙夏曦 501101091 贵州理工学院 7.30
1195 18 杨江欢 501101058 贵州理工学院 7.30
1196 22 蒋洪法 501101454 贵州理工学院 7.30
1197 23 文思民 501100041 贵州理工学院 7.30
1198 23 杨尧杰 501100922 贵州理工学院 7.30
1199 24 田钧鑫 501101559 贵州理工学院 7.30
1200 28 杨兰艳 501100022 贵州理工学院 8.6
1201 23 杨正斌 501100163 贵州理工学院 8.6
1202 27 吴比翼 501100611 贵州理工学院 8.6
1203 12 姚虹旭 501101103 贵州理工学院 8.6
1204 10 吴婷婷 501100102 贵州民族大学 7.31
1205 12 杨绮文 501100631 贵州民族大学 7.31
1206 19 田冰洁 501100100 贵州民族大学 7.31
1207 23 蒋灵敏 501100101 贵州民族大学 7.31
1208 30 陈菲 501200123 贵州民族大学 7.31
1209 33 孙前红 501200225 贵州民族大学 7.31
1210 33 周苇航 501200318 贵州民族大学 7.31
1211 33 熊澳东 501250635 贵州民族大学 7.31
1212 34 吴奎学 501250637 贵州民族大学 7.31
1213 35 罗雯文 501200180 贵州民族大学 7.31
1214 6 杨卓涵 501101125 贵州民族大学 8.2
1215 12 田韩 501100784 贵州民族大学 8.2
1216 30 石金芝 501200233 贵州民族大学 8.2
1217 32 王芳洋 501200022 贵州民族大学 8.2
1218 34 罗怡澜 501200023 贵州民族大学 8.2
1219 36 梅兰 501200105 贵州民族大学 8.2
1220 5 冉平 501101229 贵州师范大学 8.2
1221 31 刘慧玲 501200045 贵州师范大学 8.3
1222 30 杨红琴 501200065 贵州师范大学 8.3
1223 19 麻胜强 501100303 贵州师范大学 8.3
1224 29 田子卉 501200102 贵州师范大学 8.3
1225 32 付亚玲 501200154 贵州师范大学 8.3
1226 23 罗媛媛 501100547 贵州师范大学 8.3
1227 25 刘克平 501100574 贵州师范大学 8.3
1228 19 姚澜 501100759 贵州师范大学 8.3
1229 8 罗芳 501100914 贵州师范大学 8.3
1230 8 刘芬 501100941 贵州师范大学 8.3
1231 18 卢美瑶 501101051 贵州师范大学 8.3
1232 33 罗珺茹 501200344 贵州师范大学 8.3
1233 24 杨欣昆 501101225 贵州师范大学 8.3
1234 7 张大韦 501101056 贵州师范大学 8.3
1235 34 张兆 501200495 贵州师范大学 8.3
1236 22 李耀文 501101610 贵州师范大学 8.3
1237 26 袁钰洁 501101625 贵州师范大学 8.3
1238 6 袁一馨 501101238 贵州师范大学 8.2
1239 21 汪飞 501101568 贵州师范大学 8.2
1240 23 徐亚婷 501101314 贵州师范大学 8.2
1241 32 杨燕婷 501200202 贵州师范大学 8.2
1242 32 符津津 501250623 贵州师范大学 8.2
1243 34 姜瑜靓 501200328 贵州师范大学 8.2
1244 35 王笛 501200113 贵州师范大学 8.2
1245 35 吴承宇 501200238 贵州师范大学 8.2
1246 11 娄琦云 501100242 贵州师范大学 8.3
1247 23 张洋 501100183 贵州师范大学 8.3
1248 13 朱阿松 501100286 贵州师范大学 8.3
1249 35 任怡佳 501200191 贵州师范大学 8.3
1250 23 陶绮 501100731 贵州师范大学 8.3
1251 22 田小红 501100668 贵州师范大学 8.3
1252 19 吴玲莎 501100827 贵州师范大学 8.3
1253 32 冉慧 501200284 贵州师范大学 8.3
1254 33 周菏 501200345 贵州师范大学 8.3
1255 32 龙腾 501200392 贵州师范大学 8.3
1256 36 滕之翼 501200457 贵州师范大学 8.3
1257 26 朱杏 501101511 贵州师范大学 8.3
1258 33 刘琼 501200491 贵州师范大学 8.3
1259 34 张飞越 501200298 贵州民族大学 8.8
1260 16 万鑫 501100060 贵州师范大学 8.8
1261 26 段慧琴 501100034 贵州师范大学 8.8
1262 23 朱霞 501100068 贵州师范大学 8.8
1263 7 罗小清 501100064 贵州师范大学 8.8
1264 12 刘英凤 501100124 贵州师范大学 8.8
1265 32 杨江绘 501200066 贵州师范大学 8.8
1266 9 杨泽垚 501100284 贵州师范大学 8.8
1267 32 艾龙菊 501200165 贵州师范大学 8.8
1268 28 涂泽峰 501100374 贵州师范大学 8.8
1269 18 李无艺 501100593 贵州师范大学 8.8
1270 24 黄雨 501100544 贵州师范大学 8.8
1271 20 廖静 501100592 贵州师范大学 8.8
1272 36 肖红 501200246 贵州师范大学 8.8
1273 16 龙羿衡 501100872 贵州师范大学 8.8
1274 29 张乔茗 501200313 贵州师范大学 8.8
1275 30 高方睿 501200251 贵州师范大学 8.8
1276 18 郑铭昳 501100871 贵州师范大学 8.8
1277 8 罗婧懿 501101004 贵州师范大学 8.8
1278 31 龙晓晴 501200258 贵州师范大学 8.8
1279 22 龙琪 501101015 贵州师范大学 8.8
1280 25 周雄 501100961 贵州师范大学 8.8
1281 35 刘江丰 501200418 贵州师范大学 8.8
1282 34 黄祖兰 501200405 贵州师范大学 8.8
1283 15 吴晗 501101276 贵州师范大学 8.8
1284 23 龙倩 501101202 贵州师范大学 8.8
1285 29 郭原军 501200501 贵州师范大学 8.8
1286 15 谭波 501101291 贵州师范大学 8.8
1287 16 殷琪 501101325 贵州师范大学 8.8
1288 27 张涵睿 501101436 贵州师范大学 8.8
1289 22 龙金卫 501101516 贵州师范大学 8.8
1290 12 杨杰 501101493 贵州师范大学 8.8
1291 14 刘江洪 501101546 贵州师范大学 8.8
1292 15 卢燕 501101576 贵州师范大学 8.8
1293 21 姚雪晶 501101662 贵州师范大学 8.8
1294 23 吴增 501101674 贵州师范大学 8.8
1295 31 刘丽 501240591 贵州师范大学求是学院 7.31
1296 34 石厅 501240600 贵州师范大学求是学院 7.31
1297 36 刘琴 501240587 贵州师范大学求是学院 7.31
1298 34 黄文玲 501240594 贵州师范大学求是学院 7.31
1299 31 龚舒 501200223 贵州师范大学求是学院 8.4
1300 34 刘悦恒 501200260 贵州师范大学求是学院 8.4
1301 19 杨海风 501101536 贵州师范大学求是学院 8.4
1302 31 李函璋 501250633 贵州师范大学求是学院 8.4
1303 8 张凯锐 501100262 贵州师范学院 7.30
1304 12 向美玲 501141688 贵州师范学院 7.30
1305 13 陈浩 501100039 贵州师范学院 7.30
1306 18 刘寻 501141684 贵州师范学院 7.30
1307 34 万梦依 501200295 贵州师范学院 7.30
1308 9 吴元满 501100683 贵州师范学院 8.2
1309 14 曾亚双 501100239 贵州师范学院 8.2
1310 27 周海波 501101258 贵州师范学院 8.2
1311 30 杨佳 501200287 贵州师范学院 8.2
1312 32 涂书源 501200011 贵州师范学院 8.2
1313 32 丁美玲 501200293 贵州师范学院 8.2
1314 34 黄丽 501200335 贵州师范学院 8.2
1315 35 冉丽飞 501200075 贵州师范学院 8.2
1316 37 江泽南 501200030 贵州师范学院 8.2
1317 25 杜欣芮 501100032 贵州医科大学 8.3
1318 32 刘林芳 501200221 贵州医科大学 8.3
1319 15 徐攀杰 501100490 贵州医科大学 8.3
1320 11 谭婷 501100686 贵州医科大学 8.3
1321 29 黄自美 501200283 贵州医科大学 8.3
1322 27 杨雪 501100893 贵州医科大学 8.3
1323 6 陈康华 501100959 贵州医科大学 8.3
1324 12 龙凤 501100892 贵州医科大学 8.3
1325 27 李佐标 501101296 贵州医科大学 8.3
1326 12 李燕 501101320 贵州医科大学 8.3
1327 22 向益川 501101597 贵州医科大学 8.3
1328 23 杨水华 501101514 贵州医科大学 8.3
1329 20 石桥雨 501141685 贵州医科大学 8.3
1330 27 涂兴春 501101639 贵州医科大学 8.3
1331 34 刘继龙 501240586 贵州医科大学 8.3
1332 6 刘心宇 501100728 贵州医科大学 8.1
1333 18 田丽婷 501101178 贵州医科大学 8.1
1334 21 黄凯 501100252 贵州医科大学 8.1
1335 2 杨蔓 501101424 贵州医科大学 8.2
1336 4 周文丽 501100466 贵州医科大学 8.2
1337 5 万淼 501100157 贵州医科大学 8.2
1338 5 张远航 501101587 贵州医科大学 8.2
1339 6 吴玉雄 501100152 贵州医科大学 8.2
1340 6 彭梦姣 501101491 贵州医科大学 8.2
1341 7 刘丹黎 501100008 贵州医科大学 8.2
1342 7 丁前松 501100185 贵州医科大学 8.2
1343 8 龙子琪 501100815 贵州医科大学 8.2
1344 8 杨旻璇 501101333 贵州医科大学 8.2
1345 9 余家顺 501100548 贵州医科大学 8.2
1346 10 孙维维 501100939 贵州医科大学 8.2
1347 11 庹雨柔 501100758 贵州医科大学 8.2
1348 12 卢学平 501101220 贵州医科大学 8.2
1349 12 代斌 501101598 贵州医科大学 8.2
1350 13 陈芷芸 501100957 贵州医科大学 8.2
1351 13 麻怀芝 501101208 贵州医科大学 8.2
1352 13 谌韵吉 501101505 贵州医科大学 8.2
1353 14 谭鸿 501100753 贵州医科大学 8.2
1354 14 郭云霞 501100891 贵州医科大学 8.2
1355 14 成伟松 501100975 贵州医科大学 8.2
1356 15 雷远鸣 501100399 贵州医科大学 8.2
1357 15 陈叶红 501100772 贵州医科大学 8.2
1358 15 冉渺 501100935 贵州医科大学 8.2
1359 15 杨瑞雪 501101064 贵州医科大学 8.2
1360 15 李世豪 501101146 贵州医科大学 8.2
1361 16 杨娟 501100122 贵州医科大学 8.2
1362 16 刘昭晴 501100328 贵州医科大学 8.2
1363 16 袁向霞 501100382 贵州医科大学 8.2
1364 16 张静 501101335 贵州医科大学 8.2
1365 17 黄倍倍 501100364 贵州医科大学 8.2
1366 18 杨凤银 501100662 贵州医科大学 8.2
1367 19 兰义伟 501100120 贵州医科大学 8.2
1368 19 龙昌炜 501100497 贵州医科大学 8.2
1369 19 安林 501101126 贵州医科大学 8.2
1370 19 何超 501101201 贵州医科大学 8.2
1371 20 杨叶 501100788 贵州医科大学 8.2
1372 22 雷宇吉 501100025 贵州医科大学 8.2
1373 22 张瑜 501100582 贵州医科大学 8.2
1374 22 苗茁勐 501100606 贵州医科大学 8.2
1375 22 张漫娟 501101079 贵州医科大学 8.2
1376 23 蒋海龙 501101134 贵州医科大学 8.2
1377 23 钟方雄 501101406 贵州医科大学 8.2
1378 24 肖平 501100491 贵州医科大学 8.2
1379 25 卢家发 501100331 贵州医科大学 8.2
1380 26 杨欢 501100105 贵州医科大学 8.2
1381 26 刘顺风 501100404 贵州医科大学 8.2
1382 26 罗红明 501100643 贵州医科大学 8.2
1383 26 张田婷 501101418 贵州医科大学 8.2
1384 16 游祝 501100954 贵州医科大学 8.2
1385 8 杨欣 501101394 贵州中医药大学 7.31
1386 18 廖余琼 501101322 贵州中医药大学 7.31
1387 20 周千 501100444 贵州中医药大学 7.31
1388 20 谭亚 501100896 贵州中医药大学 7.31
1389 26 周旺 501100432 贵州中医药大学 7.31
1390 27 龙进杭 501100080 贵州中医药大学 7.31
1391 7 石维成 501101638 贵州中医药大学 8.2
1392 8 曾攀攀 501101261 贵州中医药大学 8.2
1393 9 段贤文 501100365 贵州中医药大学 8.2
1394 9 麻秋米 501100674 贵州中医药大学 8.2
1395 12 张博承 501100715 贵州中医药大学 8.2
1396 12 王清霞 501101461 贵州中医药大学 8.2
1397 13 王海弟 501100529 贵州中医药大学 8.2
1398 16 石佳吉 501101669 贵州中医药大学 8.2
1399 18 杨玮 501100793 贵州中医药大学 8.2
1400 21 杨婷 501100215 贵州中医药大学 8.2
1401 21 张江玲 501100706 贵州中医药大学 8.2
1402 22 严振中 501100187 贵州中医药大学 8.2
1403 22 冉琼燕 501100644 贵州中医药大学 8.2
1404 24 滕婷婷 501100910 贵州中医药大学 8.2
1405 26 杨青松 501101038 贵州中医药大学 8.2
1406 29 余晓佩 501200363 贵州中医药大学 8.2
1407 32 吴继权 501200184 贵州中医药大学 8.2
1408 32 田鹏 501200277 贵州中医药大学 8.2
1409 35 蒋燕子 501200175 贵州中医药大学 8.2
1410 35 杨腊琴 501200403 贵州中医药大学 8.2
1411 30 黄诗城 501200372 贵州中医院大学 8.2
1412 10 石羽婕 501100210 贵州大学明德学院 8.6
1413 26 邹江星 501101574 贵州大学明德学院 8.6
1414 33 何丽丽 501200561 贵州大学明德学院 8.6
1415 34 李雪琳 501200036 贵州医科大学神奇民族医药学院 8.8
1416 11 龙莎 501100527 贵州医科大学神奇民族医药学院 8.8
1417 37 徐逸峰 501200338 贵州大学科技学院 8.8
1418 28 黄黔迅 501101506 贵州大学科技学院 8.8
1419 7 麻勇权 501100744 哈尔滨理工大学 7.26
1420 10 梁勇 501100306 哈尔滨理工大学 7.26
1421 22 刘浪 501100651 哈尔滨理工大学 7.26
1422 27 向家豪 501100826 哈尔滨理工大学 7.26
1423 20 任欣 501100672 哈尔滨商业大学 7.29
1424 15 刘倩 501101158 哈尔滨医科大学 7.29
1425 17 袁平 501101283 哈尔滨医科大学 7.29
1426 1 杜果果 501100618 海军军医大学 7.29
1427 33 李骄 501200265 海南师范大学 7.30
1428 14 张健 501100275 海南医学院 7.23
1429 8 汪艳芬 501100681 杭州电子科技大学 8.2
1430 38 陆锡 501200263 杭州师范大学 7.29
1431 11 杨莹 501101128 杭州师范大学 8.1
1432 32 杨燕 501200108 杭州师范大学 8.1
1433 30 罗艺红 501200082 河北大学 7.29
1434 36 舒瑶 501200439 河北大学 7.29
1435 17 雷晶 501101377 黑龙江八一农垦大学 8.1
1436 24 罗智松 501101534 黑龙江八一农垦大学 8.1
1437 23 周益方 501101485 黑龙江大学 7.29
1438 36 杨春燕 501200396 黑龙江大学 7.29
1439 22 吴兴明 501101423 黑龙江大学 7.30
1440 35 姚雄 501250618 黑龙江工商学院 8.1
1441 26 杨顶 501100520 黑龙江工业学院 7.31
1442 27 刘政卓 501101563 黑龙江科技大学 8.1
1443 28 石嘉瑞 501100386 黑龙江科技大学 8.1
1444 15 刘文苑 501100293 黑龙江中医药大学 7.29
1445 32 张经佩 501200404 黑龙江中医药大学 7.29
1446 5 吴栩 501100639 湖北大学 7.31
1447 17 田桂霞 501101611 湖北大学 7.31
1448 27 任瑞 501100330 湖北大学 7.31
1449 31 刘露 501200017 湖北大学 7.31
1450 38 杨凌晶 501200327 湖北大学 7.31
1451 7 龙英 501101096 湖北大学 8.1
1452 8 彭琦 501100609 湖北工业大学 8.1
1453 10 刘佳琪 501101495 湖北理工学院 8.2
1454 16 李明 501101186 湖北理工学院 8.2
1455 33 李丹 501200565 湖北理工学院 8.2
1456 18 冯红红 501100901 湖南工业大学 7.29
1457 16 瞿英迪 501101399 湖南科技大学 7.29
1458 11 张耕榜 501100655 华北科技学院 8.2
1459 3 卢薪羽 501100781 华东师范大学 8.2
1460 10 徐业琦 501101398 华南农业大学 7.30
1461 14 任思霓 501100234 华南农业大学 7.30
1462 18 卢永 501100992 华南农业大学 7.30
1463 21 李佳坤 501100361 华南农业大学 7.30
1464 24 谢晶 501100911 华南农业大学 7.30
1465 27 秦润 501101251 华南农业大学 7.30
1466 27 徐娟 501101535 华南农业大学 7.30
1467 35 陈占鹏 501200541 华南农业大学 7.30
1468 17 黄涛 501100557 华侨大学 7.31
1469 18 陈美璇 501101629 华侨大学 7.31
1470 31 杨丽君 501200179 华侨大学 7.31
1471 13 冉眉飞 501100854 华侨大学 8.1
1472 15 张嘉雄 501101601 吉林建筑大学 8.2
1473 13 雷浚榕 501151704 吉林外国语大学 7.31
1474 19 李思颖 501100117 江苏科技大学 7.30
1475 5 杨棱 501100952 江苏科技大学 7.30
1476 10 谯恒 501100955 江苏科技大学 7.30
1477 12 詹文涛 501100414 江苏科技大学 7.30
1478 13 吴疆 501101215 江苏科技大学 7.30
1479 19 姚婕 501100691 江苏科技大学 7.30
1480 27 李吉祥 501100983 江苏科技大学 7.30
1481 30 谭维 501200320 江苏科技大学 7.30
1482 11 易佳丽 501100212 江西财经大学 7.25
1483 20 陈倩文 501101049 江西财经大学 7.25
1484 6 陈阳 501101243 江西理工大学 8.2
1485 22 姚依林 501100882 凯里学院 8.2
1486 35 罗补发 501200269 凯里学院 8.2
1487 20 刘盟 501100320 昆明理工大学 7.30
1488 20 龙彪 501100580 昆明理工大学 7.30
1489 7 高棋洲 501100801 兰州理工大学 7.26
1490 7 田仕顺 501101513 兰州理工大学 7.26
1491 15 姚旭阳 501100397 兰州理工大学 7.26
1492 4 孟晶晶 501100440 辽宁大学 8.2
1493 23 徐郡遥 501100829 辽宁大学 8.2
1494 23 杨芳红 501101340 辽宁大学 8.2
1495 27 曾叶茜 501101557 辽宁大学 8.2
1496 29 唐露 501200288 辽宁大学 8.2
1497 32 黄薇 501200275 辽宁大学 8.2
1498 35 姜玉英 501200144 辽宁大学 8.2
1499 19 李隆润 501101259 辽宁石油化工大学 7.22
1500 5 武艺婷 501151696 南昌工程学院 7.24
1501 18 吴杰 501100494 南昌工程学院 7.31
1502 1 王斓 501100026 南方医科大学 8.2
1503 8 樊淼 501100300 南方医科大学 8.2
1504 8 胡春春 501100921 南方医科大学 8.2
1505 37 张怡蕾 501200057 南方医科大学 8.2
1506 5 姜林 501100556 南方医科大学 8.2
1507 19 蒲海芳 501100278 南京财经大学 8.2
1508 29 刘克霞 501200554 南京财经大学 8.2
1509 36 黄琴琴 501200118 南京财经大学 8.2
1510 36 陈丽乐 501200129 南京财经大学 8.2
1511 36 王瑞 501200499 南京财经大学 8.2
1512 20 陈志坚 501100453 南京工业大学 7.23
1513 22 汪令 501100116 南京工业大学 7.30
1514 7 张浩东 501100180 南京工业大学 7.30
1515 10 姚飞 501100909 南京工业大学 7.30
1516 14 张盈盈 501101583 南京工业大学 7.30
1517 17 曹静仪 501101117 南京工业大学 7.30
1518 18 杨家兴 501100027 南京工业大学 7.30
1519 19 彭喻凯 501100518 南京工业大学 7.30
1520 19 杨昌海 501101033 南京工业大学 7.30
1521 27 荀海林 501101242 南京工业大学 7.30
1522 9 杨乾 501100159 南京森林警察学院 7.26
1523 15 王屏 501100074 南京森林警察学院 7.26
1524 11 侯晓天 501101400 南京信息工程大学 7.31
1525 3 杨倩 501100428 南京医科大学 7.30
1526 16 陶秀 501101634 南京医科大学 7.30
1527 21 徐洋 501100714 南京医科大学 7.30
1528 2 彭显富 501101295 南京邮电大学 7.19
1529 6 谢娇 501100063 南京邮电大学 7.26
1530 6 石智斐 501100723 南京邮电大学 7.26
1531 9 张子健 501100216 南京邮电大学 7.26
1532 21 高跃 501100496 南京邮电大学 7.26
1533 14 王阳 501101448 南京中医药大学 7.29
1534 16 姚磊 501100876 南京中医药大学 7.29
1535 29 卓方 501200282 南京中医药大学 7.29
1536 35 陈依林 501200150 南京中医药大学 7.29
1537 38 邹佳佳 501200088 南京中医药大学 7.29
1538 14 刘清 501100167 南通大学 8.2
1539 15 杨兰 501100218 南通大学 8.2
1540 15 张桃英 501100317 南通大学 8.2
1541 15 吴佳宸 501100994 南通大学 8.2
1542 30 汪宇航 501200478 南通大学 8.4
1543 24 申超 501101510 宁波大学 7.26
1544 24 石少勋 501100564 宁波诺丁汉大学 8.2
1545 15 杨雨 501101035 齐齐哈尔大学 7.30
1546 11 谭非凡 501100514 青岛理工大学 8.8
1547 18 周爽 501101459 青岛理工大学 8.8
1548 18 赵云汉 501100665 青岛理工大学 7.31
1549 6 滕雨晴 501100873 衢州学院 7.29
1550 30 罗游林 501200446 衢州学院 7.29
1551 9 雷毅 501100745 三峡大学 7.30
1552 11 刘仙玲 501100659 三峡大学 7.30
1553 21 张羽成 501100297 三峡大学 7.30
1554 33 屈懿 501200042 三峡大学 7.30
1555 34 王旭 501200322 三峡大学 7.30
1556 7 石诗诗 501100539 山东师范大学 7.30
1557 8 杨凌云 501101666 山东师范大学 7.30
1558 23 廖文亮 501100828 山东师范大学 7.30
1559 27 龙韵洁 501101548 山东师范大学 7.30
1560 33 张弘叶 501200210 山东政法学院 7.30
1561 21 李玲 501101045 上海财经大学浙江学院 8.1
1562 35 黄小琴 501200529 上海电力大学 7.30
1563 16 王权 501100146 上海电力大学 7.30
1564 19 黄森 501101316 上海电力大学 7.30
1565 21 麻向阳 501100138 上海电力大学 7.30
1566 3 刘钰菲 501100156 上海对外经贸大学 8.2
1567 7 黄天新 501100111 上海对外经贸大学 8.2
1568 7 游杰 501100650 上海对外经贸大学 8.2
1569 10 李宛玲 501101473 上海对外经贸大学 8.2
1570 36 代诗琪 501200515 上海对外经贸大学 8.2
1571 15 黄旭东 501100648 上海工程技术大学 7.22
1572 25 詹辉 501100924 上海工程技术大学 7.22
1573 6 徐立松 501100805 上海工程技术大学 7.26
1574 20 吴长敏 501100708 上海工程技术大学 8.2
1575 10 刘顺福 501100254 上海海事大学 7.29
1576 11 谢佳伟 501101132 上海海事大学 7.29
1577 6 冉浩东 501100093 上海海洋大学 7.29
1578 9 杨龙飞 501100141 上海海洋大学 7.29
1579 24 李峻涛 501100658 上海海洋大学 7.29
1580 31 戴婉欣 501200487 上海海洋大学 7.29
1581 4 张泽洋 501101555 上海科技大学 7.22
1582 7 刘慧琴 501100109 上海理工大学 7.25
1583 10 袁玥 501100055 上海理工大学 7.25
1584 11 胡俊东 501100492 上海理工大学 7.25
1585 14 周诗明 501100590 上海理工大学 7.25
1586 19 陈昊 501101114 上海理工大学 7.25
1587 20 任文豪 501100732 上海理工大学 7.25
1588 25 谭思嘉 501101071 上海理工大学 7.25
1589 26 张杰涛 501100119 上海理工大学 7.25
1590 27 李林 501100858 上海理工大学 7.25
1591 7 何万里 501100024 上海理工大学 7.26
1592 28 饶烨龙 501100419 上海理工大学 7.26
1593 7 杨雨晴 501100561 上海立信会计金融学院 7.29
1594 18 余雪凤 501100699 上海立信会计金融学院 7.29
1595 35 万忠雪 501200074 上海立信会计金融学院 8.1
1596 7 廖露芳 501101162 上海师范大学 7.31
1597 12 田巧巧 501101062 上海师范大学 7.31
1598 14 陈绍来 501100500 上海师范大学 7.31
1599 14 杨景 501101077 上海师范大学 7.31
1600 25 黎玙 501100902 上海师范大学 7.31
1601 30 朱嘉恒 501200039 上海师范大学 7.31
1602 34 龙丽奎 501200193 上海师范大学 7.31
1603 34 刘家杨 501200560 上海师范大学 7.31
1604 35 张艳婷 501200464 上海师范大学 7.31
1605 35 马佳音 501200530 上海师范大学 7.31
1606 36 史文君 501200084 上海师范大学 7.31
1607 36 姚艳 501200453 上海师范大学 7.31
1608 38 杨红 501200119 上海师范大学 7.31
1609 9 杨潇 501100238 上海应用技术大学 8.1
1610 13 侯诚 501101615 上海应用技术大学 8.1
