铜仁一中——美加铜仁班(开放合作班)2020年中考录取名单及报名通知
2020-07-15 17:58:09 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
铜仁一中开放合作班2020年中考录取名单及报名通知2020年开放合作班考生: 根据你本人在铜仁一中开放合作班预报名上的志愿填报,按照我校开放合作班的录取方案,铜仁市东片区中考成绩555分(含555)以上、西片
铜仁一中——美加铜仁班(开放合作班)
2020年中考录取名单及报名通知
2020年开放合作班考生:2020年中考录取名单及报名通知
根据你本人在铜仁一中开放合作班预报名上的志愿填报,按照我校开放合作班的录取方案,铜仁市东片区中考成绩555分(含555)以上、西片区571分(含571)以上的考生录取到我校开放合作班(名单附后)。请被录取的考生本人,持中考准考证、户口薄或身份证,按照以下要求到我校办理报名手续:
报名时间:2020年7月16日9:00-17:00。
报名地点:铜仁一中办公楼二楼国际交流中心
费用合计:14153元。(需持现金缴纳,请自备零钱)
特别提醒:逾期未办理入学手续视为自动放弃资格。
此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2020年7月15日
录取名单如下:
准考证号 | 考生姓名 | 中考成绩 |
508100707 | 李滋润 | 608 |
503100824 | 覃畅 | 607 |
503101562 | 李怡倩 | 607 |
503101253 | 何淇 | 607 |
504102184 | 陈熙 | 606 |
504101244 | 何易成 | 606 |
503100932 | 李琪 | 606 |
503101353 | 赵仁杰 | 606 |
505101364 | 严杰 | 605 |
505103173 | 叶双双 | 605 |
504101290 | 杜佳佳 | 605 |
503101751 | 熊莉莎 | 605 |
504100746 | 王小倩 | 605 |
504103186 | 田雪霜 | 605 |
504101589 | 周奇睿 | 604 |
505100470 | 吴芷寒 | 604 |
505102338 | 涂欢欢 | 604 |
504100842 | 李芳芳 | 604 |
508101594 | 罗子婷 | 604 |
504107409 | 何琴琴 | 604 |
504107634 | 陈莎 | 604 |
503100165 | 田凯伦 | 603 |
505101226 | 梅涵钰 | 603 |
505101301 | 铁萧婧 | 603 |
505101661 | 沈庆川 | 603 |
505101680 | 龙毅 | 603 |
508101329 | 李琴 | 603 |
503104839 | 何凤 | 603 |
540107646 | 申涛 | 603 |
504101608 | 田舒镍 | 603 |
502101520 | 彭思 | 603 |
505101057 | 田兰馨 | 602 |
505101367 | 任歆羡 | 602 |
505102196 | 田佳圣 | 602 |
505100493 | 韩继瑞 | 601 |
504103013 | 杨湘缘 | 601 |
505100097 | 田溢 | 601 |
503101428 | 张佳玲 | 601 |
504105944 | 蒲露露 | 601 |
504100012 | 田程程 | 601 |
502100636 | 曾建红 | 600 |
504100040 | 黄靖宇 | 600 |
505101055 | 杨差飞 | 600 |
508101101 | 喻万山 | 600 |
503100967 | 谢会夏 | 599 |
505101908 | 舒冰 | 598 |
504101460 | 杜豪杰 | 596 |
503100731 | 田秋峰 | 595 |
505101870 | 汪杳洁 | 594 |
504100260 | 杨家尧 | 594 |
504102896 | 黄广四 | 593 |
503100747 | 王月胜 | 590 |
505101556 | 万梓毅 | 589 |
504103390 | 杨佳俊 | 589 |
505100005 | 文正兴 | 588 |
504100164 | 杨江斌 | 588 |
504100428 | 杨天驰 | 587 |
508102620 | 龙丽娜 | 587 |
508103285 | 杨洪 | 585 |
505104072 | 李傧垚 | 585 |
508102132 | 吴佩芝 | 584 |
505100694 | 杨呈 | 584 |
505101416 | 安柯睿 | 584 |
508103513 | 朱烙亚 | 583 |
505100329 | 田炳辉 | 583 |
508100327 | 雷雨晴 | 582 |
508101363 | 陈怡琳 | 582 |
508102725 | 杨晓红 | 582 |
506101202 | 蔡松伦 | 582 |
505101937 | 石麦沙 | 582 |
510101678 | 郑佳薇 | 582 |
508100815 | 麻博 | 580 |
508102020 | 任涛 | 580 |
501103333 | 郭米拉 | 580 |
507100567 | 梁蕊 | 579 |
501101536 | 梁椰湉 | 579 |
501102546 | 龙宇 | 579 |
504101062 | 王发宇 | 579 |
508102143 | 辜行运 | 578 |
510101185 | 陈晖 | 578 |
501101075 | 童毅 | 578 |
509100053 | 刘星宇 | 577 |
504100659 | 黎银杏 | 577 |
504103559 | 庾莉莎 | 577 |
502101447 | 赵子嵛 | 577 |
508103345 | 龙舟飞 | 576 |
501102941 | 肖筱 | 576 |
505101216 | 刘林峰 | 576 |
508102511 | 姚颖 | 575 |
508102961 | 杨可萌 | 575 |
508103374 | 龙志辉 | 575 |
501102526 | 杨雨涵 | 575 |
501103199 | 杨果仔 | 575 |
501103215 | 滕奕辰 | 575 |
501103229 | 雷珊珊 | 575 |
501103249 | 匡锦威 | 575 |
501103511 | 杨尚淋 | 575 |
501103875 | 左小川 | 575 |
501102126 | 石钦安 | 575 |
505100754 | 杨思航 | 575 |
510100036 | 黄引引 | 575 |
501103225 | 谭鸿涛 | 574 |
501102993 | 杨卓翰 | 573 |
501103835 | 冉丽雯 | 573 |
505100128 | 廖慧敏 | 573 |
508103179 | 滕佳敏 | 572 |
501102752 | 赵焓萧 | 572 |
501103947 | 吴秋阳 | 572 |
501103514 | 姚佳希 | 572 |
508101195 | 麻春富 | 571 |
508101886 | 孙冀 | 571 |
508102093 | 龙文林 | 571 |
508103083 | 龙洋 | 571 |
508103421 | 田谭明 | 571 |
501101719 | 谭诗雨 | 571 |
501102199 | 肖阳语 | 571 |
501102945 | 罗嘉尚 | 571 |
504100217 | 肖直 | 571 |
507100832 | 龙茉雪 | 570 |
508101199 | 王正永恒 | 570 |
508102551 | 张舒蕾 | 570 |
508103403 | 刘维凤 | 570 |
501101379 | 潘越 | 570 |
501103422 | 熊颢添 | 570 |
508102558 | 张靓然 | 569 |
508103516 | 张浩翰 | 569 |
508103640 | 周杰 | 569 |
508104336 | 杨丽 | 569 |
501100845 | 赵胡怡佳 | 569 |
501100861 | 熊诗齐 | 569 |
501102029 | 田子淇 | 569 |
508102530 | 向鹏超 | 568 |
501101737 | 张天罡 | 568 |
501103129 | 唐浩钧 | 568 |
501101813 | 胡扬 | 568 |
508102011 | 陈战瑾 | 567 |
508103302 | 杨潇 | 567 |
510101509 | 廖淳毅 | 567 |
501102150 | 张雨婷 | 567 |
501102573 | 周靖烨 | 567 |
501100658 | 薛舒元 | 566 |
501101928 | 李颍瑞 | 566 |
501102750 | 刘炫麟 | 566 |
501103143 | 余沁遥 | 566 |
501101432 | 郭羿贤 | 566 |
501100521 | 符笃正 | 566 |
510100116 | 郑欣慧 | 565 |
501101175 | 刘潇瑜 | 565 |
501102875 | 何留洋 | 565 |
501103251 | 舒棚 | 565 |
501103874 | 肖燕池 | 565 |
501103896 | 殷善琪 | 565 |
510100360 | 舒诗栋 | 565 |
508104206 | 易渡飞 | 564 |
506100192 | 冯忠清 | 564 |
508101832 | 田微微 | 563 |
508102087 | 杨攀 | 563 |
510101251 | 陈锦麟 | 563 |
501100254 | 杨文谛 | 563 |
501102175 | 杨静 | 563 |
501103742 | 杨莎莎 | 563 |
501101644 | 夏子怡 | 563 |
508102365 | 梁景晖 | 562 |
508102867 | 姚宇 | 562 |
506101435 | 罗添 | 562 |
501102460 | 胡权蜀 | 562 |
501102704 | 罗慧玲 | 562 |
501103291 | 杨会兰 | 562 |
501103579 | 徐大桐 | 562 |
501100947 | 麻民 | 562 |
508100703 | 张筱然 | 561 |
508103208 | 敖俊 | 561 |
508103752 | 田超逸 | 561 |
501100553 | 卢彦彤 | 561 |
501101994 | 霍音翰 | 561 |
501102021 | 邹泓伟 | 561 |
508104329 | 翁正严 | 561 |
508101835 | 张健康 | 560 |
508103055 | 任贝苗 | 560 |
508103389 | 孙亮 | 560 |
501100197 | 张诺言 | 560 |
501100404 | 姜静怡 | 560 |
501101080 | 覃诗涵 | 560 |
501101499 | 陈波吉 | 560 |
501102426 | 吴京 | 560 |
501102491 | 王佳琦 | 560 |
501103313 | 钟玮烨 | 560 |
501103825 | 龙科融 | 560 |
508102366 | 冉益民 | 559 |
508103399 | 刘香君 | 559 |
501103053 | 吴子奇 | 559 |
501103927 | 杨佳慧 | 559 |
501100137 | 张朋悦 | 558 |
501102721 | 张书婷 | 558 |
501103890 | 任寅正 | 558 |
501103943 | 何思雨 | 558 |
510100813 | 杨紫丹 | 557 |
501100449 | 张煜卓 | 557 |
501101465 | 张轶程 | 557 |
501102406 | 许俊辉 | 557 |
501103492 | 龚江东 | 557 |
508104339 | 杨依 | 556 |
501102761 | 吴彦羲 | 556 |
501103782 | 吴燕冰 | 556 |
506101596 | 游芳鸣 | 555 |
501101255 | 何宇翼 | 555 |
501101711 | 刘泽铨 | 555 |
501102102 | 莫涛 | 555 |
501102303 | 王刚 | 555 |
501102388 | 付煐熠 | 555 |
501103316 | 杨远 | 555 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)