贵州省铜仁第一中学校园餐2026年5月食材市场询价结果公示
2026-05-07 09:39:00   来源:   评论:0 点击:

广大学生家长朋友:
       为切实加强校园餐管理,确保膳食资金使用效益,保障学生饮食安全与营养健康,2026年5月6日,我校教育后勤服务管理中心严格依据《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》、《铜仁市教育局关于印发全市中小学校食堂管理有关制度的通知》及省、市、区关于校园餐的相关文件要求,牵头组织了本月校园餐配送食材的市场询价、议价及定价工作。
      本次询价小组由教育后勤服务管理中心工作人员、学生家长代表及教师代表共同组成。代表们深入市场一线,秉持公开、公正、客观的原则,对本月计划配送的各类生鲜蔬菜、肉禽蛋奶、粮油调味品等食材的品质及价格进行了细致的实地走访与问询。通过多方比较、现场合议,询价小组与配送企业就5月份主要食材的供应价格达成了共识,并确定了本月的餐费执行标准。
       此次市场询价活动,是学校落实校园餐管理制度、强化家校沟通、推进民主管理的重要举措。通过让家长和教师参与定价监督,进一步提升了学校食堂管理的透明度,为守牢校园食品安全底线、护航学生健康成长奠定了坚实基础。现将食材询价结果进行公示,接受广大群众监督。
附件:贵州省铜仁第一中学2026年5月食材询价表 
 
                                                                         2026年5月7日
                                                              贵州省铜仁第一中学 
贵州省铜仁第一中学2026年5月鲜肉、调料品、蔬菜等市场询价表
序号 类别 名称 单位 规格型号 超市(元) 农贸市场(元) 市场均价(元) 配送价(元) 备注
1 鲜   肉    类 三黄鸡   9.90  11.00  10.45  10  
2 猪脚   9.90  10.00  9.95  9  
3 江团   12.90  14.00  13.45  13  
4 牛腩   34.90  35.00  34.95  34  
5 排骨   14.80  16.00  15.40  15  
6 鲤鱼   8.90  10.00  9.45  9  
7 五花肉   9.80  10.00  9.90  9  
8 鸭子   10.90  10.00  10.45  10  
9 花甲   7.80  7.00  7.40  7  
10 草鱼   10.80  12.00  11.40  11  
11 羊肉   30.90  32.00  31.45  31  
12 里脊肉   12.00  11.00  11.50  11  
13 牛肉   38.60  35.00  36.80  36.5  
14 基围虾   29.80  29.00  29.40  28  
15 猪肝   5.80  5.00  5.40  5  
16 鲢鱼   6.80  7.00  6.90  6  
17 调 料 品 干香菇 500g*1斤 39.90  38.00  38.95  38  
18 糍粑辣椒 5kg*1桶 58.80  62.00  60.40  60  
19 冰糖 500g*1斤 4.99  4.60  4.80  4.75  
20 辣椒节 500g*1斤 13.99  15.00  14.50  14  
21 干海带结 500g*1斤 46.99  45.00  46.00  45  
22 红花椒籽 500g*1斤 45.88  46.00  45.94  45  
23 胡椒籽 500g*1斤 44.89  46.00  45.45  45  
24 花生米(珍珠) 500g*1斤 7.98  7.00  7.49  7  
25 绿豆 500g*1斤 5.99  6.50  6.25  6  
26 干木耳(大) 500g*1斤 19.90  18.00  18.95  18  
27 干木耳(小) 500g*1斤 37.89  35.00  36.45  36  
28 25kg超级雪花粉 25kg1包 105.99  110.00  108.00  107.5  
29 1kg海天精装鸡精 1kg*1包 17.80  16.00  16.90  16.8  
30 908g莲花味精 908g*1袋 13.99  15.00  14.50  14  
31 1.9L海天生抽酱油 1.9L*1瓶 13.80  13.00  13.40  13  
32 5kg郫县豆瓣酱 5kg*1桶 52.80  50.00  51.40  50  
33 1.9L海天蒸鱼豉油 1.9L*1瓶 26.80  26.00  26.40  26  
34 800ml海天陈酿醋 800ml*1壶 5.80  5.00  5.40  5  
35 500g安琪酵母粉 500g*1包 21.98  22.00  21.99  21  
36 6kg海天金字蚝油 6kg*1桶 35.90  38.00  36.95  36  
37 十三香 45g*1盒 2.98  3.00  2.99  2.95  
38 珍珠米 25KG/袋 135.00  140.00  137.50  135  
39 菜油 20升/桶 236.80  240.00  238.40  235  
40 大米(郭家湾米) 24KG/袋 130.00  130.00  130.00  125  
41 蔬 菜 类 土豆   1.58  1.60  1.59  1.5  
42 莲花白   1.50  1.50  1.50  1.5  
43 白菜   1.00  2.00  1.50  1.5  
44 白萝卜   1.60  1.80  1.70  1.6  
45 西红柿   2.88  3.00  2.94  2.8  
46 生菜   3.60  3.40  3.50  3.3  
47 油麦菜   3.58  3.00  3.29  3  
48 花菜   2.68  3.00  2.84  2.8  
49 西兰花   4.18  5.00  4.59  4.5  
50 黄瓜   1.90  2.50  2.20  2.2  
51 小瓜   2.68  3.00  2.84  2.8  
52 茄子   2.58  2.30  2.44  2.3  
53 莴笋   2.88  3.00  2.94  2.7  
54 蒜苔   3.28  3.00  3.14  3  
55 胡萝卜   1.99  2.50  2.25  2  
56 莲藕   2.98  3.00  2.99  2.5  
57 大葱   1.99  2.00  2.00  1.5  
58 小葱   3.88  5.00  4.44  4  
59 芹菜   3.58  5.00  4.29  4  
60 蒜苗   5.28  5.00  5.14  5  
61 洋葱   1.68  2.00  1.84  1.6  
62 蒜粒   5.99  7.00  6.50  6  
63 老姜   2.88  4.00  3.44  3  
64 香菜   5.88  7.00  6.44  6  
65 韭菜   2.99  3.50  3.25  3  
66 折耳根   4.28  6.00  5.14  5  
67 黄豆芽   1.58  1.50  1.54  1.3  
68 小红椒   4.88  5.00  4.94  4.5  
69 螺丝椒   3.88  4.00  3.94  3.5  
70 小青椒   2.99  4.00  3.50  3.5  
71 红小米椒   4.88  6.00  5.44  5.5  
72 小白菜   1.99  3.00  2.50  2  
73 金针菇   2.98  4.00  3.49  3  
74 鲜香菇   5.88  7.00  6.44  6  
75 粉  面  类 锅巴粉   4.50  5.00  4.75  4.5  
76 绿豆粉   3.58  3.50  3.54  3  
77 盘子粉   1.98  2.50  2.24  1.8  
78 细米粉   2.98  3.50  3.24  3  
79 水面   3.88  4.00  3.94  3  
80 干粉   3.28  3.50  3.39  3  
81 刀削面   2.98  4.00  3.49  3  
82 小面   3.28  4.00  3.64  3  

相关热词搜索:

上一篇:2026年铜仁市骨干人才支持计划教育教学骨干人才拟推荐人员公示
下一篇:最后一页

分享到: 收藏