贵州省铜仁第一中学校园餐2026年6月食材市场询价结果公示
2026-06-01 16:19:14 来源: 评论:0 点击:
广大学生家长朋友:
为切实加强校园餐管理,确保膳食资金使用效益,保障学生饮食安全与营养健康,2026年5月26日,我校教育后勤服务管理中心严格依据《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》、《铜仁市教育局关于印发全市中小学校食堂管理有关制度的通知》及省、市、区关于校园餐的相关文件要求,牵头组织了本月校园餐配送食材的市场询价、议价及定价工作。
本次询价小组由教育后勤服务管理中心工作人员、学生家长代表及教师代表共同组成。代表们深入市场一线,秉持公开、公正、客观的原则,对本月计划配送的各类生鲜蔬菜、肉禽蛋奶、粮油调味品等食材的品质及价格进行了细致的实地走访与问询。通过多方比较、现场合议,询价小组与配送企业就6月份主要食材的供应价格达成了共识,并确定了本月的餐费执行标准。
此次市场询价活动,是学校落实校园餐管理制度、强化家校沟通、推进民主管理的重要举措。通过让家长和教师参与定价监督,进一步提升了学校食堂管理的透明度,为守牢校园食品安全底线、护航学生健康成长奠定了坚实基础。现将食材询价结果进行公示,接受广大群众监督。
附件:贵州省铜仁第一中学2026年6月食材询价表
为切实加强校园餐管理,确保膳食资金使用效益,保障学生饮食安全与营养健康,2026年5月26日,我校教育后勤服务管理中心严格依据《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》、《铜仁市教育局关于印发全市中小学校食堂管理有关制度的通知》及省、市、区关于校园餐的相关文件要求,牵头组织了本月校园餐配送食材的市场询价、议价及定价工作。
本次询价小组由教育后勤服务管理中心工作人员、学生家长代表及教师代表共同组成。代表们深入市场一线,秉持公开、公正、客观的原则,对本月计划配送的各类生鲜蔬菜、肉禽蛋奶、粮油调味品等食材的品质及价格进行了细致的实地走访与问询。通过多方比较、现场合议,询价小组与配送企业就6月份主要食材的供应价格达成了共识,并确定了本月的餐费执行标准。
此次市场询价活动,是学校落实校园餐管理制度、强化家校沟通、推进民主管理的重要举措。通过让家长和教师参与定价监督,进一步提升了学校食堂管理的透明度,为守牢校园食品安全底线、护航学生健康成长奠定了坚实基础。现将食材询价结果进行公示,接受广大群众监督。
附件:贵州省铜仁第一中学2026年6月食材询价表
贵州省铜仁第一中学
2026年5月27日
2026年5月27日
| 贵州省铜仁第一中学2026年6月鲜肉、调料品、蔬菜等市场询价表 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 超市(元) | 农贸市场(元) | 市场均价(元) | 备注 |
| 1 | 鲜 肉 类 | 三黄鸡 | 斤 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
| 2 | 猪脚 | 斤 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | |||
| 3 | 江团 | 斤 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | |||
| 4 | 牛腩 | 斤 | 37.50 | 34.50 | 36.00 | |||
| 5 | 排骨 | 斤 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | |||
| 6 | 鲤鱼 | 斤 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | |||
| 7 | 五花肉 | 斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 8 | 鸭子 | 斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |||
| 9 | 花甲 | 斤 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | |||
| 10 | 草鱼 | 斤 | 11.00 | 12.00 | 11.50 | |||
| 11 | 羊肉 | 斤 | 32.00 | 38.00 | 35.00 | |||
| 12 | 里脊肉 | 斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||
| 13 | 牛肉 | 斤 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | |||
| 14 | 基围虾 | 斤 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | |||
| 15 | 猪肝 | 斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 16 | 鲢鱼 | 斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||
| 17 | 调 料 品 | 不辣辣椒粉 | 斤 | 500g*1斤 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | |
| 18 | 糍粑辣椒 | 桶 | 5kg*1桶 | 55.00 | 60.00 | 57.50 | ||
| 19 | 白糖 | 斤 | 500g*1斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
| 20 | 辣椒节 | 斤 | 500g*1斤 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | ||
| 21 | 干海带结 | 斤 | 500g*1斤 | 31.00 | 34.00 | 32.50 | ||
| 22 | 红花椒籽 | 斤 | 500g*1斤 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | ||
| 23 | 胡椒粉 | 斤 | 500g*1斤 | 32.00 | 38.00 | 35.00 | ||
| 24 | 花生米(珍珠) | 斤 | 500g*1斤 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | ||
| 25 | 绿豆 | 斤 | 500g*1斤 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | ||
| 26 | 25kg超级雪花粉 | 袋 | 25kg1包 | 105.99 | 110.00 | 108.00 | ||
| 27 | 厨邦精装鸡精 | 包 | 450g*1包 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | ||
| 28 | 908g莲花味精 | 袋 | 908g*1袋 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | ||
| 29 | 1.9L海天生抽酱油 | 瓶 | 1.9L*1瓶 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | ||
| 30 | 十三香 | 盒 | 45g*1盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
| 31 | 珍珠米 | 袋 | 25KG/袋 | 132.00 | 138.00 | 135.00 | ||
| 32 | 糯米 | 袋 | 25KG/袋 | 150.00 | 170.00 | 160.00 | ||
| 33 | 菜油 | 桶 | 20升/桶 | 230.00 | 240.00 | 235.00 | ||
| 34 | 大米(郭家湾米) | 袋 | 24KG/袋 | 121.00 | 139.00 | 130.00 | ||
| 35 | 蔬 菜 类 | 土豆 | 斤 | 1.99 | 1.50 | 1.75 | ||
| 36 | 莲花白 | 斤 | 1.29 | 1.50 | 1.40 | |||
| 37 | 白菜 | 斤 | 1.29 | 1.50 | 1.40 | |||
| 38 | 白萝卜 | 斤 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | |||
| 39 | 西红柿 | 斤 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | |||
| 40 | 生菜 | 斤 | 3.58 | 3.30 | 3.44 | |||
| 41 | 油麦菜 | 斤 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | |||
| 42 | 花菜 | 斤 | 2.98 | 2.30 | 2.64 | |||
| 43 | 西兰花 | 斤 | 5.98 | 4.00 | 4.99 | |||
| 44 | 黄瓜 | 斤 | 1.99 | 2.20 | 2.10 | |||
| 45 | 小瓜 | 斤 | 2.99 | 2.80 | 2.90 | |||
| 46 | 茄子 | 斤 | 2.99 | 2.50 | 2.75 | |||
| 47 | 莴笋 | 斤 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | |||
| 48 | 蒜苔 | 斤 | 3.59 | 3.00 | 3.30 | |||
| 49 | 胡萝卜 | 斤 | 2.29 | 2.00 | 2.15 | |||
| 51 | 大葱 | 斤 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | |||
| 52 | 小葱 | 斤 | 4.99 | 4.00 | 4.50 | |||
| 53 | 芹菜 | 斤 | 4.99 | 4.00 | 4.50 | |||
| 54 | 蒜苗 | 斤 | 5.98 | 5.00 | 5.49 | |||
| 55 | 洋葱 | 斤 | 1.99 | 1.60 | 1.80 | |||
| 57 | 老姜 | 斤 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | |||
| 58 | 香菜 | 斤 | 5.98 | 6.00 | 5.99 | |||
| 59 | 韭菜 | 斤 | 3.99 | 3.00 | 3.50 | |||
| 60 | 折耳根 | 斤 | 5.99 | 5.00 | 5.50 | |||
| 61 | 黄豆芽 | 斤 | 1.99 | 1.30 | 1.65 | |||
| 62 | 小红椒 | 斤 | 6.99 | 4.50 | 5.75 | |||
| 63 | 螺丝椒 | 斤 | 2.99 | 3.50 | 3.25 | |||
| 64 | 小青椒 | 斤 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | |||
| 65 | 红小米椒 | 斤 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | |||
| 66 | 小白菜 | 斤 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | |||
| 67 | 金针菇 | 斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |||
| 68 | 鲜香菇 | 斤 | 6.99 | 6.00 | 6.50 | |||
| 69 | 粉 面 类 | 锅巴粉 | 斤 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| 70 | 绿豆粉 | 斤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
| 71 | 盘子粉 | 斤 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | |||
| 72 | 细米粉 | 斤 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | |||
| 73 | 水面 | 斤 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | |||
| 74 | 干粉 | 斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 75 | 刀削面 | 斤 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | |||
| 76 | 小面 | 斤 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | |||
相关热词搜索:
上一篇:贵州省铜仁第一中学校园餐2026年5月食材市场询价结果公示
下一篇:最后一页
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)

