2023.04.29-05.03捐赠证书查询码
1683168442 评论:0 点击:
| 序号 | 姓名 | 颁证日期 | 金额 | 附加查询码 |
| 1 | 铜仁虹天商贸有限公司 | 2023-04-29 | ¥30,000.00 | TRYZ202304290217 |
| 2 | 北京理易啼听医疗科技有限公司 | 2023-04-29 | ¥100,000.00 | TRYZ202304290218 |
| 3 | 侯坤 | 2023-04-30 | ¥200.00 | TRYZ202304300003 |
| 4 | 杨杰伊 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300004 |
| 5 | 熊艳 | 2023-04-30 | ¥500.00 | TRYZ202304300005 |
| 6 | 吴圯 | 2023-04-30 | ¥200.00 | TRYZ202304300006 |
| 7 | 任利荣 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300007 |
| 8 | 石金贵 | 2023-04-30 | ¥500.00 | TRYZ202304300008 |
| 9 | 黄于兰 | 2023-04-30 | ¥1,000.00 | TRYZ202304300009 |
| 10 | 雷文明 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300010 |
| 11 | 易霞 | 2023-04-30 | ¥200.00 | TRYZ202304300011 |
| 12 | S*** | 2023-04-30 | ¥500.00 | TRYZ202304300012 |
| 13 | 成*** | 2023-04-30 | ¥1,000.00 | TRYZ202304300013 |
| 14 | 刘少凡 | 2023-04-30 | ¥200.00 | TRYZ202304300014 |
| 15 | 鲜文会 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300015 |
| 16 | 安红保 | 2023-04-30 | ¥200.00 | TRYZ202304300016 |
| 17 | 张*** | 2023-04-30 | ¥200.00 | TRYZ202304300017 |
| 18 | 覃芳 | 2023-04-30 | ¥1,000.00 | TRYZ202304300018 |
| 19 | 蔡国洪 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300019 |
| 20 | 金蕙 | 2023-04-30 | ¥5.00 | TRYZ202304300020 |
| 21 | 黄纪龙 | 2023-04-30 | ¥19.00 | TRYZ202304300021 |
| 22 | 杨清容 | 2023-04-30 | ¥1.50 | TRYZ202304300022 |
| 23 | 东*** | 2023-04-30 | ¥5.00 | TRYZ202304300023 |
| 24 | 孙瑀欣 | 2023-04-30 | ¥5.00 | TRYZ202304300024 |
| 25 | 星*** | 2023-04-30 | ¥2.00 | TRYZ202304300025 |
| 26 | 杨棋茗 | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300026 |
| 27 | 张*** | 2023-04-30 | ¥2.00 | TRYZ202304300027 |
| 28 | (半括号)*** | 2023-04-30 | ¥2.00 | TRYZ202304300028 |
| 29 | 陈*** | 2023-04-30 | ¥3.00 | TRYZ202304300029 |
| 30 | 杨秀杰 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300030 |
| 31 | 杨*** | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300031 |
| 32 | 周凌燕 | 2023-04-30 | ¥30.00 | TRYZ202304300032 |
| 33 | 方飞龙 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300033 |
| 34 | 杨胜伟 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300034 |
| 35 | 吴小慧 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300035 |
| 36 | 田擎语 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300036 |
| 37 | 田闽瑶的家长 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300037 |
| 38 | 怪*** | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300038 |
| 39 | 滕黔 | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300039 |
| 40 | 寓*** | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300040 |
| 41 | 憨*** | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300041 |
| 42 | 猛*** | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300042 |
| 43 | 祥*** | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300043 |
| 44 | 黄兴 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300044 |
| 45 | 冉燏 | 2023-04-30 | ¥666.00 | TRYZ202304300045 |
| 46 | 邱永志 | 2023-04-30 | ¥1.00 | TRYZ202304300046 |
| 47 | 吴小鹏 | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300047 |
| 48 | 谭磊雳 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300048 |
| 49 | 星*** | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300049 |
| 50 | 默凡 | 2023-04-30 | ¥50.00 | TRYZ202304300050 |
| 51 | 刘洲亨 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300051 |
| 52 | 丁胜珍 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300052 |
| 53 | 向*** | 2023-04-30 | ¥1.00 | TRYZ202304300053 |
| 54 | 杨杭 | 2023-04-30 | ¥300.00 | TRYZ202304300054 |
| 55 | 代彪 | 2023-04-30 | ¥300.00 | TRYZ202304300055 |
| 56 | 柳霄 | 2023-04-30 | ¥300.00 | TRYZ202304300056 |
| 57 | 谯烨园 | 2023-04-30 | ¥300.00 | TRYZ202304300057 |
| 58 | 代竺志 | 2023-04-30 | ¥500.00 | TRYZ202304300058 |
| 59 | 鲍俊强 | 2023-04-30 | ¥500.00 | TRYZ202304300059 |
| 60 | 任丽 | 2023-04-30 | ¥300.00 | TRYZ202304300060 |
| 61 | 代建萍 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300061 |
| 62 | 周小琴 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300062 |
| 63 | 柳太卫 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300063 |
| 64 | 代芮嘉 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300064 |
| 65 | 代芮宁 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300065 |
| 66 | 谢朝才 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300066 |
| 67 | 兰*** | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300067 |
| 68 | 黄丹妮 | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300068 |
| 69 | 杨万玉 | 2023-04-30 | ¥8.00 | TRYZ202304300069 |
| 70 | 邹书芬 | 2023-04-30 | ¥8.80 | TRYZ202304300070 |
| 71 | 杨通江 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300071 |
| 72 | 王贵红 | 2023-04-30 | ¥300.00 | TRYZ202304300072 |
| 73 | 代诗怡 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300073 |
| 74 | 代经伟 | 2023-04-30 | ¥100.00 | TRYZ202304300074 |
| 75 | 杨喆 | 2023-04-30 | ¥5.00 | TRYZ202304300075 |
| 76 | 黄潺家妈妈 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300076 |
| 77 | 张诗蕾 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300077 |
| 78 | 伊*** | 2023-04-30 | ¥2.00 | TRYZ202304300078 |
| 79 | 鲜永毅 | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300079 |
| 80 | 农本集团 | 2023-04-30 | ¥3,000.00 | TRYZ202304300080 |
| 81 | 君*** | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300081 |
| 82 | 石维军 | 2023-04-30 | ¥10.00 | TRYZ202304300082 |
| 83 | 李淦 | 2023-04-30 | ¥20.00 | TRYZ202304300083 |
| 84 | 张凯 | 2023-05-01 | ¥100.00 | TRYZ202305010084 |
| 85 | 姚贤志 | 2023-05-01 | ¥10.00 | TRYZ202305010085 |
| 86 | 蒲*** | 2023-05-01 | ¥10.00 | TRYZ202305010086 |
| 87 | 田源 | 2023-05-01 | ¥10.00 | TRYZ202305010087 |
| 88 | 黄德清 | 2023-05-01 | ¥500.00 | TRYZ202305010088 |
| 89 | 朱*** | 2023-05-01 | ¥10.00 | TRYZ202305010089 |
| 90 | 姚发子 | 2023-05-01 | ¥5.00 | TRYZ202305010090 |
| 91 | 唐之涵 | 2023-05-01 | ¥20.00 | TRYZ202305010091 |
| 92 | 罗丽倩妈妈 | 2023-05-01 | ¥5.00 | TRYZ202305010092 |
| 93 | 微*** | 2023-05-01 | ¥5.00 | TRYZ202305010093 |
| 94 | 李和平 | 2023-05-01 | ¥200.00 | TRYZ202305020094 |
| 95 | 永*** | 2023-05-02 | ¥2,000.00 | TRYZ202305020095 |
| 96 | 张洲同学 | 2023-05-02 | ¥20.00 | TRYZ202305020096 |
| 97 | 邬义新 | 2023-05-02 | ¥10,000.00 | TRYZ202305020097 |
| 98 | 凤*** | 2023-05-03 | ¥1.00 | TRYZ202305030098 |
| 99 | 李国芳 | 2023-05-03 | ¥500.00 | TRYZ202305030099 |
错误报告 分享到:
评论排行更多>>
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取...(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取...(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 ...(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及...(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取...(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生...(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录...(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中...(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样...(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016...(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息...(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新...(2)

