2018届高三学生录取通知书到校名单(2)
2018-07-30 14:47:15   来源:本站原创   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:30--13:30为就餐休息时间)通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时
        请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:30--13:30为就餐休息时间)通知书到校以官网为准,

 通知书到校的政教处会及时公布,未到校的同学请随时关注官网
序号 班级 姓名 录取院校 到校时间
1 3 吴宽宽 北京大学 7.30
2 20 杨咏涛 北京大学 7.30
3 3 左振江 中国科学技术大学 7.30
4 15 王俊杰 中国科学技术大学 7.30
5 3 王嵘 哈尔滨工业大学 7.30
6 3 邓科文 哈尔滨工业大学 7.30
7 3 吴俊杰 哈尔滨工业大学 7.30
8 3 李盛莉 哈尔滨工业大学 7.30
9 3 鄢庆 哈尔滨工业大学 7.30
10 3 金博文 哈尔滨工业大学 7.30
11 1 姚田小洁 上海财经大学 7.30
12 2 田小群 上海财经大学 7.30
13 29 黄文泽 上海财经大学 7.31
14 35 袁琮岚 上海财经大学 7.31
15 11 张玮晋 上海财经大学 7.31
16 1 杨海玲 中央财经大学 7.30
17 1 陈鑫宇 同济大学 8.01
18 1 姚大海 同济大学 8.01
19 2 金莹 同济大学 8.01
20 2 李东霖 同济大学 8.01
21 3 刘涵琪 同济大学 8.01
22 3 杨熙龙 同济大学 8.01
23 26 万茜 同济大学 8.01
24 29 陈绍琪 同济大学 8.01
25 34 冯美艺 同济大学 8.01
26 36 张海玲 同济大学 8.01
27 1 杨秀洪 厦门大学 7.30
28 2 李艳 厦门大学 7.30
29 3 陈奕屹 厦门大学 7.30
30 9 安衡 厦门大学 7.30
31 10 张译丹 厦门大学 7.30
32 21 刘松华 厦门大学 7.30
33 36 王娇娇 厦门大学 7.30
34 36 杨虹 厦门大学 7.30
35 36 杨承赟 厦门大学 7.30
36 1 严家辉 武汉大学 7.30
37 1 杨鹏志 武汉大学 7.30
38 3 翁钲翔 武汉大学 7.30
39 3 唐小锋 武汉大学 7.30
40 27 肖运航 武汉大学 7.30
41 30 杨海玉 武汉大学 7.30
42 31 刘萍 武汉大学 7.30
43 36 张迎春 武汉大学 7.30
44 36 宋丽荣 武汉大学 7.30
45 2 蒋泽林 北京理工大学 7.30
46 3 龚旭辉 北京理工大学 7.30
47 16 潘睿 北京理工大学 7.30
48 20 张前忍 北京理工大学 7.30
49 1 何海波 四川大学 7.30
50 2 侯钱霞 四川大学 7.31
51 2 任姣姣 四川大学 7.31
52 8 廖浚 四川大学 7.31
53 11 廖围围 四川大学 7.30
54 11 秦鹏程 四川大学 7.31
55 13 龙香臣 四川大学 7.30
56 13 卢舒琪 四川大学 7.30
57 14 廖盈 四川大学 7.30
58 14 陈冰清 四川大学 7.30
59 15 冉飞洪 四川大学 7.30
60 17 伍小丫 四川大学 7.31
61 17 魏懿宸 四川大学 7.31
62 17 伍小丫 四川大学 7.31
63 18 石超 四川大学 7.31
64 18 石超 四川大学 7.31
65 20 张垚 四川大学 7.31
66 21 黎辰辰 四川大学 7.31
67 22 陆懿 四川大学 7.31
68 25 田宇航 四川大学 7.30
69 26 陈小庆 四川大学 7.31
70 36 陈范 四川大学 7.31
71 1 覃烨锋 大连理工大学 7.31
72 2 冉进伟 大连理工大学 7.31
73 3 黄国瑞 大连理工大学 7.31
74 3 贾燕吉 大连理工大学 7.31
75 4 李冉杰 大连理工大学 7.30
76 13 何娅 大连理工大学 7.31
77 20 谭敏 大连理工大学 7.31
78 24 杨雪芳 大连理工大学 7.31
79 25 钱梦影 大连理工大学 7.31
80 12 蒋龙杰 电子科技大学 7.30
81 35 李钰淑 湖南大学 7.31
82 2 符富 东北大学 7.30
83 2 周慧珺 东北大学 7.30
84 7 姚江 东北大学 7.30
85 10 饶民泽 东北大学 7.30
86 10 陈浩 东北大学 7.30
87 10 吴俊杨 东北大学 7.30
88 26 龙俊杰 东北大学 7.30
89 15 王莎莎 东北大学 7.31
90 2 王慰杨 东北大学 7.31
91 7 杨力 东北大学 7.31
92 7 田文长 东北大学 7.31
93 10 吴凌吉 东北大学 8.01
94 24 张博洋 东北大学 8.01
95 1 谢瑞 东南大学 7.30
96 8 田乔木 东南大学 7.30
97 10 刘庆 东南大学 7.30
98 1 蒋海兴 东南大学 8.01
99 3 罗建 东南大学 8.01
100 11 柳翠平 东南大学 8.01
101 3 李莎 中南大学 7.30
102 6 刘睿 中南大学 7.30
103 12 谭黔兵 中南大学 7.30
104 25 余海龙 中南大学 7.30
105 26 许宝怡 中南大学 7.30
106 33 姚斌学 中南大学 7.30
107 34 田玲 中南大学 7.30
108 3 刘洋 山东大学 7.30
109 3 麻琼艳 山东大学 7.30
110 21 罗佳林 山东大学 7.30
111 31 田畅 山东大学 7.30
112 33 杨勇 山东大学 7.30
113 36 李雪梅 山东大学 7.30
114 7 吴鑫君 山东大学 7.31
115 23 邓雪涛 山东大学 7.31
116 25 陈启帆 山东大学 7.31
117 31 邢柔阳 山东大学 7.31
118 6 邹琳琍 兰州大学 8.01
119 7 石晓玲 兰州大学 8.01
120 14 田洪战 兰州大学 8.01
121 30 代艺颖 兰州大学 8.01
122 31 吴琳 兰州大学 8.01
123 31  侯瑰林 兰州大学 8.01
124 35 龙芝妹 兰州大学 8.01
125 36 杨茜 兰州大学 8.01
126 2 刘艺 河海大学 7.30
127 4 瞿海涛 河海大学 7.30
128 6 杨永猛 河海大学 7.30
129 9 张涛 河海大学 7.30
130 22 陆健康 河海大学 7.30
131 25 黄海洋 河海大学 7.30
132 29 杨海霞 河海大学 7.30
133 34 余小浪 河海大学 7.30
134 36 刘云飞 河海大学 7.30
135 36 杨子涵 河海大学 7.30
136 2 崔砚杰 北京邮电大学 7.30
137 2 廖丽丽 中南财经政法大学 7.30
138 31 任旭艳 中南财经政法大学 7.30
139 33 刘奇鑫 中南财经政法大学 7.30
140 34 文浡屹 中南财经政法大学 7.30
141 36 刘霁霆 中南财经政法大学 7.30
142 27 杨丽 中国传媒大学 7.31
143 12 田广 中国地质大学 7.31
144 23 田洪庆 中国地质大学 7.31
145 10 许茂林 中国地质大学 7.31
146 18 陈泓锦 中央民族大学 7.31
147 25 桂潇然 中央民族大学 7.31
148 6 袁维杨 海军军医大学 7.30
149 21 张燚 海军军医大学 7.30
150 16 朱雪艳 海军军医大学 7.31
151 19 李淦 海军军医大学 7.31
152 5 黎镇海 华北电力大学 7.30
153 7 崔凯 华北电力大学 7.30
154 13 胡毅 华北电力大学 7.30
155 17 李永钱 华北电力大学 7.30
156 25 罗仁尚 华北电力大学 7.30
157 31 万乔希 华北电力大学 7.30
158 11 方李 华北电力大学 7.31
159 14 张松 华北电力大学 7.31
160 11 赵芳 华北电力大学 7.31
161 2 代婉婷 华东师范大学 7.30
162 17 李皿滋 华东师范大学 7.30
163 2 姜雨 上海大学 7.30
164 5 梁浩 上海大学 7.30
165 9 潘飞 上海大学 7.30
166 12 刘欣 上海大学 7.30
167 12 任晓溢 上海大学 7.30
168 22 杨广 上海大学 7.30
169 3 田敏捷 中国矿业大学 7.30
170 5 李阳俊 中国矿业大学 7.30
171 7 刘佳雨 中国矿业大学 7.30
172 10 田浪 中国矿业大学 7.30
173 13 张登 中国矿业大学 7.30
174 16 田儒俊 中国矿业大学 7.30
175 16 杨玉竹 中国矿业大学 7.30
176 22 王佳诚 中国矿业大学 7.30
177 23 章婷 中国矿业大学 7.30
178 25 田宏伟 中国矿业大学 7.30
179 25 宋小东 中国矿业大学 7.30
180 3 何敏 华中师范大学 7.31
181 17 罗静微 华中师范大学 7.31
182 21 田雪灏 华中师范大学 7.31
183 32 钟喻容 华中师范大学 7.31
184 32 陈笛 华中师范大学 7.31
185 30 崔清然 吉林大学 7.31
186 1 秦江榕 吉林大学 8.01
187 4 田新纪 吉林大学 8.01
188 4 龙宏宇 吉林大学 8.01
189 15 涂凌云 吉林大学 8.01
190 8 肖芳芳 内蒙古大学 7.31
191 35 张婷 西南大学 7.31
192 2 崔小青 北京林业大学 7.31
193 12 刘芳宏 北京林业大学 7.31
194 32 熊映丹 北京林业大学 7.31
195 7 田毛毛 大连海事大学 7.31
196 12 张黔菲 大连海事大学 7.31
197 12 石志勇 大连海事大学 7.31
198 16 简众多 大连海事大学 7.31
199 13 文思涵 西交利物浦大学 7.31
200 22 刘峥一 西交利物浦大学 7.31
201 31 赵相明 西交利物浦大学 7.31
202 11 何川 中国石油大学 7.31
203 17 谭桥江 中国石油大学 7.31
204 26 舒航 中国石油大学 7.31
205 5 谢佳伟 广西大学 7.30
206 6 冉黔芳 广西大学 7.31
207 13 杨亮 广西大学 7.31
208 13 黄磊 广西大学 7.31
209 18 袁群仙 广西大学 7.31
210 26 杨杰 广西大学 7.31
211 34 曾庆芳 广西大学 7.31
212 13 黄磊 广西大学 7.31
213 18 袁群仙 广西大学 7.31
214 36 代思念 南方医科大学 7.31
215 26 代婷婷 南方医科大学 7.31
216 35 贺丽 南方医科大学 7.31
217 34 李玲美 南方医科大学 7.31
218 24 吴菲菲 南方医科大学 7.31
219 13 吴海宾 南方医科大学 7.31
220 33 许先昊 南方医科大学 7.31
221 3 李梦婷 苏州大学 7.30
222 4 戴英俊 苏州大学 7.30
223 5 左文灏 苏州大学 7.30
224 9 张耘浩 苏州大学 7.30
225 14 雷晽晔 苏州大学 7.30
226 18 刘湘隆 苏州大学 7.30
227 21 刘敏方 苏州大学 7.30
228 23 孙鑫玲 苏州大学 7.30
229 30 敖霞 苏州大学 7.30
230 31 孙蓉 苏州大学 7.30
231 31 孙倩 苏州大学 7.30
232 33 吴丽林 苏州大学 7.30
233 33 白章淋 苏州大学 7.30
234 33 金鑫 苏州大学 7.30
235 36 王敏 苏州大学 7.30
236 36 冯晓娜 苏州大学 7.30
237 36 李小芳 苏州大学 7.30
238 2 梁利芳 贵州大学 7.30
239 2 杨若涵 贵州大学 7.31
240 2 周文炜 贵州大学 7.31
241 4 邓益阳 贵州大学 7.31
242 4 李世豪 贵州大学 7.31
243 4 吴军 贵州大学 7.31
244 4 杨球普 贵州大学 7.31
245 5 彭聪 贵州大学 7.30
246 5 牟海云 贵州大学 7.30
247 5 代春艳 贵州大学 7.31
248 5 肖尧 贵州大学 7.31
249 5 姚桃珍 贵州大学 7.31
250 5 张代林 贵州大学 7.31
251 5 王江楠 贵州大学 7.31
252 6 牟森林 贵州大学 7.30
253 6 邓江鹏 贵州大学 7.31
254 6 龙岳昆 贵州大学 7.31
255 6 杨彬彬 贵州大学 7.31
256 6 杨光兵 贵州大学 7.31
257 6 杨怡 贵州大学 7.31
258 6 姜超 贵州大学 7.31
259 7 欧玲 贵州大学 7.30
260 7 龙东旭 贵州大学 7.31
261 7 冉乾昊 贵州大学 7.31
262 7 吴伟 贵州大学 7.31
263 7 杨兰兰 贵州大学 7.31
264 7 赵锋 贵州大学 7.31
265 7 杨海昕 贵州大学 7.31
266 7 丁腾 贵州大学 7.31
267 8 付彬斌 贵州大学 7.31
268 8 史海旭 贵州大学 7.31
269 8 曾华俊 贵州大学 7.31
270 8 胡成林 贵州大学 7.31
271 9 汪婉青 贵州大学 7.30
272 9 刘心仪 贵州大学 7.31
273 9 罗依璇 贵州大学 7.31
274 9 谭聪 贵州大学 7.31
275 9 谭治 贵州大学 7.31
276 9 田宏超 贵州大学 7.31
277 9 吴浩东 贵州大学 7.31
278 9 吴慧茶 贵州大学 7.31
279 9 吴瑶 贵州大学 7.31
280 9 项华东 贵州大学 7.31
281 9 杨涯 贵州大学 7.31
282 9 张龙洋 贵州大学 7.31
283 10 代伟 贵州大学 7.31
284 10 付瑜 贵州大学 7.31
285 10 胡薇 贵州大学 7.31
286 10 刘举 贵州大学 7.31
287 10 龙光益 贵州大学 7.31
288 10 卢丹 贵州大学 7.31
289 10 孙寿豪 贵州大学 7.31
290 10 涂廷武 贵州大学 7.31
291 10 谢景 贵州大学 7.31
292 10 何露阳 贵州大学 7.31
293 11 张祎 贵州大学 7.31
294 12 满印 贵州大学 7.31
295 12 王云芳 贵州大学 7.31
296 12 杨康 贵州大学 7.31
297 12 李佳珍 贵州大学 7.31
298 12 徐婧怡 贵州大学 7.31
299 13 陈欢欢 贵州大学 7.31
300 13 范文华 贵州大学 7.31
301 13 聂鑫宁 贵州大学 7.31
302 13 冉春旭 贵州大学 7.31
303 13 杨小春 贵州大学 7.31
304 13 何淼 贵州大学 7.31
305 13 龚亚伟 贵州大学 7.31
306 13 何若飞 贵州大学 7.31
307 13 张松林 贵州大学 7.31
308 14 毛少雄 贵州大学 7.30
309 14 杨正福 贵州大学 7.30
310 14 符开朗 贵州大学 7.31
311 14 马婷婷 贵州大学 7.31
312 14 吴娇龙 贵州大学 7.31
313 14 田进松 贵州大学 7.31
314 14 姚妮 贵州大学 7.31
315 15 戚玮 贵州大学 7.30
316 15 陈薛蔓 贵州大学 7.31
317 15 李淡 贵州大学 7.31
318 15 李律醇 贵州大学 7.31
319 15 秦小凤 贵州大学 7.31
320 15 冉雯姣 贵州大学 7.31
321 15 冯思橼 贵州大学 7.31
322 15 黄月池 贵州大学 7.31
323 15 许青云 贵州大学 7.31
324 15 付雪薇 贵州大学 7.31
325 16 简慧琴 贵州大学 7.31
326 16 黎函予 贵州大学 7.31
327 16 聂方海 贵州大学 7.31
328 16 向旭艳 贵州大学 7.31
329 16 尹双旭 贵州大学 7.31
330 16 张家荣 贵州大学 7.31
331 16 张丽凤 贵州大学 7.31
332 16 舒江 贵州大学 7.31
333 16 杨海浪 贵州大学 7.31
334 17 申奥 贵州大学 7.30
335 17 张荐明 贵州大学 7.30
336 17 杨龙沼 贵州大学 7.30
337 17 张洪飞 贵州大学 7.30
338 17 杜智宏 贵州大学 7.31
339 17 田海涛 贵州大学 7.31
340 17 涂景勋 贵州大学 7.31
341 18 郭慧 贵州大学 7.31
342 18 柳才云 贵州大学 7.31
343 18 王婷 贵州大学 7.31
344 18 徐涛 贵州大学 7.31
345 18 杜旭 贵州大学 7.31
346 18 吴欢欢 贵州大学 7.31
347 19 文世杰 贵州大学 7.31
348 19 钱相成 贵州大学 7.31
349 19 田秋莹 贵州大学 7.31
350 19 王放 贵州大学 7.31
351 19 王涛 贵州大学 7.31
352 19 姚星 贵州大学 7.31
353 19 郭笑婷 贵州大学 7.31
354 20 龙根 贵州大学 7.31
355 20 文洁 贵州大学 7.31
356 20 吴天进 贵州大学 7.31
357 20 张璐瑶 贵州大学 7.31
358 20 邱美娟 贵州大学 7.31
359 20 姜涛 贵州大学 7.31
360 20 田平 贵州大学 7.31
361 21 樊朝卿 贵州大学 7.31
362 21 李浩然 贵州大学 7.31
363 21 彭强 贵州大学 7.31
364 21 彭峥洲 贵州大学 7.31
365 22 邓远苹 贵州大学 7.31
366 22 刘燚 贵州大学 7.31
367 22 文韬 贵州大学 7.31
368 22 龙千友 贵州大学 7.31
369 22 喻国立 贵州大学 7.31
370 22 刘通 贵州大学 7.31
371 22 郭翼慧 贵州大学 7.31
372 22 田小姣 贵州大学 7.31
373 23 胡安会 贵州大学 7.30
374 23 陈冲 贵州大学 7.31
375 23 黄军艳 贵州大学 7.31
376 23 吴洋 贵州大学 7.31
377 23 肖倩 贵州大学 7.31
378 23 杨靖莎 贵州大学 7.31
379 23 梁爽 贵州大学 7.31
380 23 杨应佳 贵州大学 7.31
381 23 吴宇洁 贵州大学 7.31
382 23 张漫娟 贵州大学 7.31
383 24 黄玉林 贵州大学 7.31
384 24 李府鹏 贵州大学 7.31
385 24 曾江凌 贵州大学 7.31
386 25 李燕容 贵州大学 7.31
387 25 罗祝芬 贵州大学 7.31
388 25 彭小瑜 贵州大学 7.31
389 25 田茂刚 贵州大学 7.31
390 25 罗子怡 贵州大学 7.31
391 25 龚正林 贵州大学 7.31
392 25 杜永东 贵州大学 7.31
393 26 刘湕槟 贵州大学 7.30
394 26 唐林霜 贵州大学 7.31
395 26 杨翔 贵州大学 7.31
396 26 姚水英 贵州大学 7.31
397 28 杨义凯 贵州大学 7.31
398 32 冉若萱 贵州大学 7.31
399 33 刘越文 贵州大学 7.31
400 7 代冰清 华南农业大学 7.30
401 18 石雪丽 华南农业大学 7.30
402 26 梁先跃 华南农业大学 7.30
403 2 黎维艳 华侨大学 7.30
404 24 任晓芳 华侨大学 7.30
405 30 何琴 华侨大学 7.30
406 26 陈胤博 华侨大学 7.31
407 36 吴瑶 华侨大学 7.30
408 3 蒲清尉 华中农业大学 7.30
409 5 张星星 江苏大学 7.31
410 5 张星星 江苏大学 7.31
411 8 何虹霖 江苏大学 7.30
412 10 刘伍桥 江苏大学 7.30
413 11 杨正北 江苏大学 7.30
414 15 张红艳 江苏大学 7.31
415 19 吴艳 江苏大学 7.31
416 20 刘敏 江苏大学 7.30
417 21 刘财清 江苏大学 7.30
418 23 杜雷雷 江苏大学 7.30
419 24 杨秀芬 江苏大学 7.30
420 25 陆冰倩 江苏大学 7.30
421 28 杨颖 陕西师范大学 7.30
422 9 黄佳玉 陕西师范大学 7.31
423 9 肖成莎 陕西师范大学 7.31
424 20 唐昊 陕西师范大学 7.31
425 20 冯小玲 陕西师范大学 7.31
426 31 徐紫红 陕西师范大学 7.31
427 31 田晓杰 陕西师范大学 7.31
428 33 吴文艳 陕西师范大学 7.31
429 33 黄涛 陕西师范大学 7.31
430 35 李慧艳 陕西师范大学 7.31
431 29 杨昊楠 陕西师范大学 8.01
432 18 谭江琴 陆军军医大学 7.30
433 7 景金艳 陆军军医大学 7.31
434 20 秦诗逸 陆军军医大学 7.31
435 15 李杰 南京审计大学 7.30
436 11 赵锡宇 南京审计大学 7.31
437 11 田雪艳 南京审计大学 7.31
438 19 杨佳琳 南京审计大学 7.31
439 20 鲁河延 南京审计大学 7.31
440 23 陈瑶 南京审计大学 7.31
441 25 熊密密 南京审计大学 7.31
442 26 梁秋萍 南京审计大学 7.31
443 31 李娜芬 南京审计大学 7.31
444 31 代相龙 南京审计大学 7.31
445 16 张蓉 合肥工业大学 7.31
446 15 刘海军 合肥工业大学 7.31
447 22 潘哲 合肥工业大学 7.31
448 19 李睿祺 合肥工业大学 7.31
449 8 曾泽升 合肥工业大学 7.31
450 26 胡乾超 合肥工业大学 7.31
451 26 罗红勇 合肥工业大学 7.31
452 34 杨魏魏 合肥工业大学 7.31
453 30 张敬宜 合肥工业大学 7.31
454 1 杨陈陈 南京师范大学 7.30
455 1 李兰 南京师范大学 7.30
456 8 胡冰桃 南京师范大学 7.30
457 10 刘雨 南京师范大学 7.30
458 16 姚慧 南京师范大学 7.30
459 17 张力 南京师范大学 7.30
460 17 刘梦琴 南京师范大学 7.30
461 21 兰懿 南京师范大学 7.30
462 24 冉淼 南京师范大学 7.30
463 28 田雪 南京师范大学 7.30
464 29 杨羽翔 南京师范大学 7.30
465 31 杨荟霖 南京师范大学 7.30
466 31 杜佳燕 南京师范大学 7.30
467 31 黄欣晖 南京师范大学 7.30
468 36 季海琴 南京师范大学 7.30
469 8 张成一 南京信息工程大学 7.30
470 19 余星雨 南京信息工程大学 7.30
471 21 王晨屹 南京信息工程大学 7.30
472 30 李星若 南京信息工程大学 7.30
473 12 胡美阳 南京信息工程大学 7.31
474 19 黄纪龙 南京信息工程大学 7.31
475 22 江文武 南京信息工程大学 7.31
476 12 冉如意 南京信息工程大学 7.31
477 13 田超 南京信息工程大学 7.31
478 35 田缘缘 南京信息工程大学 7.31
479 24 王淳 南京信息工程大学 7.31
480 22 王敏 南京信息工程大学 7.31
481 24 杨纯洁 南京信息工程大学 7.31
482 23 杨竞男 南京航空航天大学 7.31
483 12 蒋迪威 南京航空航天大学 7.31
484 15 黄浪 南京航空航天大学 7.31
485 10 张德招 南京航空航天大学 7.31
486 2 杨小龙 南京航空航天大学 7.31
487 20 谭朗锋 中国民航大学 7.31
488 5 舒胡贤 中南民族大学 7.31
489 5 侯建霖 中南民族大学 7.31
490 6 杨圆英 中南民族大学 7.31
491 6 胡秋 中南民族大学 7.31
492 8 石思佳 中南民族大学 7.31
493 8 周华 中南民族大学 7.31
494 13 杨宽 中南民族大学 7.31
495 14 潘毕 中南民族大学 7.31
496 18 夏欣玥 中南民族大学 7.31
497 20 黎鑫 中南民族大学 7.31
498 22 胡瀚文 中南民族大学 7.31
499 24 魏玲 中南民族大学 7.31
500 26 江米雪 中南民族大学 7.31
501 27 黄忠一 中南民族大学 7.31
502 27 张哲涵 中南民族大学 7.31
503 28 肖君怡 中南民族大学 7.31
504 29 姚星羽 中南民族大学 7.31
505 31 张一鼎 中南民族大学 7.31
506 32 黄娅红 中南民族大学 7.31
507 29 金林峣 武汉工程大学 7.31
508 25 周珊 武汉工程大学 7.31
509 10 田小斌 西安电子科技大学 7.31
510 8 陈杨 西安电子科技大学 7.31
511 9 阴华发 西安电子科技大学 7.31
512 8 龙颖 西安电子科技大学 7.31
513 2 黎雄杰 西安电子科技大学 7.31
514 2 安勇 南京邮电大学 7.30
515 4 杨弦凤 南京邮电大学 7.30
516 6 谭翀 南京邮电大学 7.30
517 9 刘俊雄 南京邮电大学 7.30
518 10 田艳 南京邮电大学 7.30
519 12 吴鸿 南京邮电大学 7.30
520 18 杨康 南京邮电大学 7.30
521 19 鄢小庆 南京邮电大学 7.30
522 25 冉海江 南京邮电大学 7.30
523 30 石宗兰 南京邮电大学 7.30
524 35 雷策显 南京邮电大学 7.30
525 32 蒋小天 琼台师范学院 7.30
526 33 李庆 三峡大学 7.30
527 4 吴锋 三峡大学 7.31
528 5 龙情雨 三峡大学 7.31
529 12 李安静 三峡大学 7.31
530 32 张凡 三峡大学 7.31
531 33 杨再红 三峡大学 7.31
532 6 冉娜 山东师范大学 7.30
533 6 姚臣 山东师范大学 7.30
534 28 王江海 山东师范大学 7.30
535 25 张英 山西财经大学 7.30
536 25 曾禹亮 山西财经大学 7.30
537 29 覃绍莲 山西财经大学 7.30
538 7 黎旭涛 上海海事大学 7.30
539 7 张芮琦 上海海事大学 7.30
540 13 何佳剑 上海海事大学 7.30
541 19 何万里 上海海事大学 7.30
542 23 胡杰 上海海事大学 7.30
543 27 王永慧 上海海事大学 7.30
544 5 黄恺祺 上海理工大学 7.30
545 8 罗将城 上海理工大学 7.30
546 12 田春凤 上海理工大学 7.30
547 15 李恒 上海理工大学 7.30
548 16 罗洪文 上海理工大学 7.30
549 17 杨雨欣 上海理工大学 7.30
550 22 李嘉雪 上海理工大学 7.30
551 22 谭尧尧 上海理工大学 7.30
552 24 范瀚中 上海理工大学 7.30
553 29 吴雨柔 上海理工大学 7.30
554 33 田林冲 上海理工大学 7.30
555 6 蒋雯汭 天津财经大学 7.30
556 6 刘伽豪 天津财经大学 7.30
557 6 龙飞 天津财经大学 7.30
558 10 许钰函 天津财经大学 7.30
559 13 谢婷 天津财经大学 7.30
560 16 徐润馨 天津财经大学 7.30
561 18 田沙沙 天津财经大学 7.30
562 25 张金 天津财经大学 7.30
563 26 陈磊 天津财经大学 7.30
564 27 杨彪 天津财经大学 7.30
565 31 唐清 天津财经大学 7.30
566 31 万仕彪 天津财经大学 7.30
567 11 罗永发 天津商业大学 7.30
568 29 雷雪 西南政法大学 7.31
569 30 陈熠 西南政法大学 7.31
570 34 杨诗帆 西南政法大学 7.31
571 36 杨雪斌 西南政法大学 7.31
572 36 罗钰清 西南政法大学 7.31
573 15 黄雨 浙江工业大学 7.31
574 31 曹丹 浙江工业大学 7.31
575 12 何荣 中国海洋大学 7.31
576 31 代玲英 中国海洋大学 7.31
577 35 郭宇龙 中国海洋大学 7.31
578 36 代甜甜 中国海洋大学 7.31
579 35 郭宇龙 中国海洋大学 7.31
580 13 黄澳 中国海洋大学 7.31
581 2 陈芒 温州医科大学 7.30
582 9 郭倩敏 温州医科大学 7.31
583 18 卢补友 温州医科大学 7.31
584 14 吴治森 温州医科大学 7.31
585 10 王洪君 西安建筑科技大学 7.30
586 21 吴苗 西安建筑科技大学 7.30
587 4 蔡郅聪 西安科技大学 7.30
588 16 苗茁勐 西安科技大学 7.30
589 1 刘艾欣 西南财经大学 7.30
590 1 李波 西南财经大学 7.30
591 36 王雷雷 西南财经大学 7.30
592 36 吴呈 西南财经大学 7.30
593 5 吴元星 西南交通大学 7.30
594 23 田浩然 西南交通大学 7.30
595 28 徐玮伶 西南交通大学 7.31
596 10 代璐宇 中国药科大学 7.30
597 17 李丽萍 中国药科大学 7.30
598 19 周必涛 中国药科大学 7.30
599 35 周禧 星海音乐学院 7.30
600 12 敖源 延边大学 7.30
601 23 杨越 延边大学 7.30
602 33 陈乐 延边大学 7.30
603 22 李伟 云南大学 7.30
604 22 梁徐芹 云南大学 7.30
605 27 杨丹 云南大学 7.30
606 25 廖江伟 浙江水利水电学院 7.30
607 2 陈俊林 郑州大学 7.30
608 2 侯小秋 郑州大学 7.30
609 29 冉睿雪 郑州大学 7.30
610 31 陈星 郑州大学 7.30
611 35 吴荣芳 郑州大学 7.30
612 36 冯啟涛 郑州大学 7.31
613 22 刘耀辉 郑州大学 7.31
614 34 严一川 郑州大学 7.31
615 13 姚岑 郑州大学 7.31
616 2 张海林 郑州大学 7.31
617 29 杨雨慧 湖北大学 7.31
618 10 田露清 湖北大学 7.31
619 19 万习 湖北大学 7.30
620 21 杨慢 北方工业大学 7.30
621 17 陈琦 北京物资学院 7.30
622 1 唐若鹏 大连民族大学 7.30
623 5 李子涵 大连民族大学 7.30
624 7 胡琴 大连民族大学 7.30
625 12 王君瑶 大连民族大学 7.30
626 24 毛丹枫 大连民族大学 7.30
627 31 黄骄 东北林业大学 7.30
628 34 陈元芬 东北林业大学 7.31
629 24 黄倩倩 东北林业大学 7.31
630 22 杨学航 东北林业大学 7.31
631 11 张金威 东北林业大学 7.31
632 34 张晓玲 东北林业大学 7.31
633 18 陈丹 东北农业大学 7.31
634 21 黎娜芳 东北农业大学 7.31
635 24 粟芬 东北农业大学 7.31
636 17 孙国栋 东北农业大学 7.31
637 16 覃天睿 东北农业大学 7.31
638 26 唐文碧 东北农业大学 7.31
639 34 罗晓梅 安徽财经大学 7.31
640 29 滕沙沙 安徽财经大学 7.31
641 12 杨正中 安徽财经大学 7.31
642 29 冉凤 北方工业大学 7.31
643 29 陈远醇 北京第二外国语学院 7.31
644 4 万永娟 北京第二外国语学院 7.31
645 25 陈涟漪 北京交通大学 7.31
646 34 李涛 北京体育大学 7.31
647 31 杨长沙 北京外国语大学 7.31
648 20 方丽萍 北京中医药大学 7.31
649 9 吴霞 长春理工大学 7.31
650 30 肖婧澜 长春理工大学 7.31
651 16 杜文俊 成都理工大学 7.31
652 33 杨娜 成都理工大学 7.31
653 18 杨浩 成都理工大学 8.01
654 21 邹小双 成都理工大学 8.01
655 29 孙云 成都理工大学 8.01
656 30 舒丽 成都理工大学 8.01
657 28 吴雪丽 大连外国语 7.31
658 31 陈雪晶 福建师范大学 7.31
659 6 姜勇 广州医科大学 7.31
660 18 杨佳琦 广东外语外贸大学 7.30
661 9 顾洪权 贵州师范学院 7.30
662 28 陶海江 贵州师范学院 7.30
663 32 刘圣 贵州师范学院 7.30
664 35 冉杰 贵州师范学院 7.30
665 15 陈松 贵州师范学院 7.31
666 22 王婷 贵州师范学院 7.31
667 32 谭好 山西传媒大学 7.31
668 4 陈慧敏 上海师范大学 7.31
669 8 谌艺 上海师范大学 7.31
670 17 汪倩倩 上海师范大学 7.31
671 20 刘雨婷 上海师范大学 7.31
672 23 何青青 上海师范大学 7.31
673 26 王澜 上海师范大学 7.31
674 32 秦菁清 上海师范大学 7.31
675 33 李漫 上海师范大学 7.31
