铜仁一中2022届高三毕业学生录取通知书到校名单
2022-07-30 17:14:52 来源:铜仁一中政教处 评论:0 点击:
请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期日9:00—17:00(12:00--14:30为休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
序号 | 班级 | 姓名 | 准考证号 | 录取院校 | 到校时间 |
1 | 1 | 代诗怡 | 501100440 | 清华大学 | 7.29之前 |
2 | 1 | 李浩源 | 501101547 | 清华大学 | 7.29之前 |
3 | 1 | 舒若彤 | 501100831 | 清华大学 | 7.29之前 |
4 | 1 | 杨小东 | 501100223 | 清华大学 | 7.29之前 |
5 | 1 | 谢雨霏 | 501100596 | 清华大学 | 7.29之前 |
6 | 1 | 代泽昊 | 501100805 | 清华大学 | 7.29之前 |
7 | 1 | 蔡宗烨 | 501101357 | 北京大学 | 7.29之前 |
8 | 1 | 代远广 | 501100283 | 北京大学 | 7.29之前 |
9 | 40 | 姚蓝 | 501200415 | 北京大学 | 7.29之前 |
10 | 19 | 沈岩 | 501100819 | 空军招收飞行学员工作局 | 7.29之前 |
11 | 2 | 张力航 | 501101595 | 上海交通大学 | 7.29之前 |
12 | 3 | 符净山 | 501101718 | 上海交通大学 | 7.29之前 |
13 | 4 | 龙云松 | 501101360 | 上海交通大学 | 7.29之前 |
14 | 5 | 冉劲刚 | 501100582 | 上海交通大学 | 7.29之前 |
15 | 23 | 杨迅 | 501101125 | 上海交通大学 | 7.29之前 |
16 | 1 | 何雨竹 | 501100803 | 复旦大学 | 7.29之前 |
17 | 1 | 代沐阳 | 501101026 | 复旦大学 | 7.29之前 |
18 | 1 | 唐昺琛 | 501100520 | 复旦大学 | 7.29之前 |
19 | 2 | 杨再州 | 501100164 | 浙江大学 | 7.29之前 |
20 | 40 | 姚秀灵 | 501200012 | 南京大学 | 7.29之前 |
21 | 1 | 黄鹏程 | 501101230 | 南京大学 | 7.29之前 |
22 | 1 | 陈家森 | 501100428 | 南京大学 | 7.29之前 |
23 | 1 | 甘卓 | 501101186 | 南京大学 | 7.29之前 |
24 | 1 | 李宇波 | 501101705 | 南京大学 | 7.29之前 |
25 | 5 | 何进飞 | 501101508 | 南京大学 | 7.29之前 |
26 | 40 | 胡芹月 | 501200197 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
27 | 40 | 陈仁恺雯 | 501200343 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
28 | 1 | 张思源 | 501101729 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
29 | 1 | 范一冰心 | 501100945 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
30 | 2 | 赵宇晨 | 501100657 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
31 | 7 | 吴林煜 | 501101299 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
32 | 19 | 龙昊天 | 501101342 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
33 | 19 | 冉师成 | 501101426 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
34 | 29 | 任廷宇 | 501101359 | 西安交通大学 | 7.29之前 |
35 | 1 | 王振亦 | 501101620 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
36 | 1 | 张璇艺 | 501100327 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
37 | 1 | 邱泽松 | 501101261 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
38 | 1 | 曾祥杨 | 501100287 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
39 | 2 | 刘竞匀 | 501100152 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
40 | 2 | 袁瑞 | 501100048 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
41 | 3 | 帅诗瑞 | 501100274 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
42 | 3 | 严诗奇 | 501100425 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
43 | 3 | 张睿 | 501101072 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
44 | 3 | 李梓杰 | 501100220 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
45 | 4 | 严华 | 501100224 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
46 | 4 | 黄洁佳 | 501100583 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
47 | 4 | 阳捷 | 501100387 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
48 | 5 | 任之迅 | 501100416 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
49 | 5 | 陈长江 | 501101126 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
50 | 5 | 罗扬宇 | 501100471 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
51 | 5 | 舒鑫 | 501101254 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
52 | 6 | 任至立 | 501100219 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
53 | 6 | 潘梓健 | 501100187 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
54 | 8 | 田辉煌 | 501100378 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
55 | 11 | 杨雨凡 | 501100604 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
56 | 23 | 谢晓宇 | 501100185 | 哈尔滨工业大学 | 7.29之前 |
57 | 38 | 车子夜 | 501200338 | 中国人民大学 | 7.29之前 |
58 | 4 | 罗雨裴 | 501101681 | 中国人民大学 | 7.29之前 |
59 | 10 | 罗美周 | 501100709 | 安徽财经大学 | 7.29之前 |
60 | 16 | 赵桀 | 501101298 | 安徽财经大学 | 7.29之前 |
61 | 7 | 陈会玲 | 501100974 | 北京建筑大学 | 7.29之前 |
62 | 31 | 杨睿杰 | 501100844 | 北京建筑大学 | 7.29之前 |
63 | 6 | 谯皓枫 | 501101266 | 成都理工大学 | 7.29之前 |
64 | 18 | 李昌龙 | 501100016 | 成都理工大学 | 7.29之前 |
65 | 23 | 杨昱 | 501101127 | 大连海事大学 | 7.29之前 |
66 | 2 | 雷陈林 | 501100003 | 大连理工大学 | 7.29之前 |
67 | 7 | 毛晨欢 | 501100391 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
68 | 9 | 刘莹赢 | 501101198 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
69 | 16 | 汪政宝 | 501101083 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
70 | 23 | 刘浩然 | 501100031 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
71 | 24 | 麻炳昌 | 501100654 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
72 | 24 | 孙思楠 | 501100967 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
73 | 33 | 杨雨芹 | 501200277 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
74 | 33 | 吴东 | 501200494 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
75 | 34 | 龙音秀 | 501200505 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
76 | 37 | 周南燕 | 501200265 | 大连民族大学 | 7.29之前 |
77 | 16 | 代艺志 | 501101474 | 电子科技大学 | 7.29之前 |
78 | 37 | 杨珍芬 | 501200080 | 东华理工大学 | 7.29之前 |
79 | 37 | 张娅 | 501200488 | 东华理工大学 | 7.29之前 |
80 | 17 | 刘颜婷 | 501101113 | 赣南师范大学 | 7.29之前 |
81 | 36 | 李盛屿 | 501200294 | 贵州财经大学 | 7.29之前 |
82 | 5 | 尹科 | 501100916 | 国防科技大学 | 7.29之前 |
83 | 5 | 项果 | 501101048 | 国防科技大学 | 7.29之前 |
84 | 15 | 李慧莉 | 501101220 | 海南医学院 | 7.29之前 |
85 | 4 | 张美琴 | 501100150 | 湖南大学 | 7.29之前 |
86 | 8 | 姚玥屹 | 501100668 | 湖南大学 | 7.29之前 |
87 | 18 | 杨小英 | 501100489 | 湖南大学 | 7.29之前 |
88 | 27 | 李旺 | 501101447 | 湖南大学 | 7.29之前 |
89 | 29 | 吴巧燕 | 501101561 | 湖南大学 | 7.29之前 |
90 | 14 | 郑浩 | 501101189 | 湖南科技大学 | 7.29之前 |
91 | 16 | 毛广 | 501100304 | 湖南科技大学 | 7.29之前 |
92 | 1 | 田俊峰 | 501100828 | 华中科技大学 | 7.29之前 |
93 | 12 | 涂恒 | 501101043 | 江南大学 | 7.29之前 |
94 | 8 | 郑妍琪 | 501100450 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
95 | 8 | 郭齐晖 | 501100598 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
96 | 13 | 刘帅 | 501101142 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
97 | 20 | 舒雷 | 501100990 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
98 | 22 | 徐涛 | 501100876 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
99 | 22 | 王彪 | 501101188 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
100 | 24 | 胡锦程 | 501100560 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
101 | 28 | 曾芷泓 | 501100105 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
102 | 34 | 谢雨欣 | 501200359 | 江苏科技大学 | 7.29之前 |
103 | 12 | 张林峻 | 501101351 | 南昌大学 | 7.29之前 |
104 | 20 | 王涛 | 501101375 | 南昌大学 | 7.29之前 |
105 | 26 | 杨龙 | 501101555 | 南昌大学 | 7.29之前 |
106 | 40 | 张欢爱 | 501200168 | 南昌大学 | 7.29之前 |
107 | 5 | 张志豪 | 501100030 | 南昌大学 | 7.29之前 |
108 | 14 | 万仪 | 501100302 | 南昌大学 | 7.29之前 |
109 | 15 | 胡蝶 | 501100309 | 南昌大学 | 7.29之前 |
110 | 18 | 吴昀泽 | 501100348 | 南昌大学 | 7.29之前 |
111 | 19 | 覃潭飞 | 501100372 | 南昌大学 | 7.29之前 |
112 | 20 | 饶雪 | 501101059 | 南昌大学 | 7.29之前 |
113 | 22 | 蔡世林 | 501101002 | 南昌大学 | 7.29之前 |
114 | 27 | 吴梨兰 | 501101232 | 南昌大学 | 7.29之前 |
115 | 12 | 杨广亮 | 501101378 | 南京财经大学 | 7.29之前 |
116 | 27 | 丁如心 | 501101670 | 南京财经大学 | 7.29之前 |
117 | 30 | 杨蓉蓉 | 501101289 | 南京财经大学 | 7.29之前 |
118 | 32 | 张苗苗 | 501200319 | 南京财经大学 | 7.29之前 |
119 | 36 | 殷春丽 | 501200559 | 南京财经大学 | 7.29之前 |
120 | 15 | 石粒志 | 501101248 | 南京医科大学 | 7.29之前 |
121 | 2 | 黄茁 | 501101024 | 山东大学 | 7.29之前 |
122 | 3 | 吴翔宇 | 501100715 | 山东大学 | 7.29之前 |
123 | 23 | 邓粤东 | 501100459 | 山东大学 | 7.29之前 |
124 | 4 | 龙雨欣 | 501100775 | 四川大学 | 7.29之前 |
125 | 37 | 刘加林 | 501200444 | 四川大学 | 7.29之前 |
126 | 40 | 赵震寰 | 501200533 | 四川大学 | 7.29之前 |
127 | 12 | 李轩 | 501101660 | 天津财经大学 | 7.29之前 |
128 | 39 | 李诗雨 | 501200007 | 天津外国语大学 | 7.29之前 |
129 | 9 | 王迪 | 501100902 | 天津中医药大学 | 7.29之前 |
130 | 17 | 冯秋玲 | 501100491 | 天津中医药大学 | 7.29之前 |
131 | 19 | 龙文乐 | 501100544 | 天津中医药大学 | 7.29之前 |
132 | 29 | 黄稜骅 | 501100620 | 天津中医药大学 | 7.29之前 |
133 | 21 | 吴泽恺 | 501101400 | 武汉理工大学 | 7.29之前 |
134 | 23 | 杨子岸 | 501100367 | 武汉理工大学 | 7.29之前 |
135 | 11 | 涂禹禹 | 501100751 | 西安工业大学 | 7.29之前 |
136 | 9 | 邹小龙 | 501101486 | 西北农林科技大学 | 7.29之前 |
137 | 1 | 陈娜娜 | 501101687 | 西南大学 | 7.29之前 |
138 | 2 | 姚圯柔 | 501100843 | 西南大学 | 7.29之前 |
139 | 2 | 彭树林 | 501101224 | 西南大学 | 7.29之前 |
140 | 4 | 代佳艳 | 501100242 | 西南大学 | 7.29之前 |
141 | 4 | 谯磊 | 501100571 | 西南大学 | 7.29之前 |
142 | 6 | 王志 | 501100852 | 西南大学 | 7.29之前 |
143 | 7 | 杨茜 | 501100402 | 西南大学 | 7.29之前 |
144 | 7 | 冷豪 | 501101416 | 西南大学 | 7.29之前 |
145 | 11 | 胡慧 | 501100288 | 西南大学 | 7.29之前 |
146 | 11 | 雷克朋 | 501100429 | 西南大学 | 7.29之前 |
147 | 11 | 严成龙 | 501101575 | 西南大学 | 7.29之前 |
148 | 12 | 李明星 | 501100249 | 西南大学 | 7.29之前 |
149 | 14 | 刘康永 | 501100042 | 西南大学 | 7.29之前 |
150 | 16 | 吴有志 | 501101697 | 西南大学 | 7.29之前 |
151 | 22 | 安冬燕 | 501100182 | 西南大学 | 7.29之前 |
152 | 23 | 向胡蓝 | 501101241 | 西南大学 | 7.29之前 |
153 | 26 | 冉苗苗 | 501100944 | 西南大学 | 7.29之前 |
154 | 26 | 李兴华 | 501101036 | 西南大学 | 7.29之前 |
155 | 27 | 殷再勇 | 501101667 | 西南大学 | 7.29之前 |
156 | 11 | 冉茂强 | 501101384 | 西南交通大学 | 7.29之前 |
157 | 13 | 罗兵 | 501100014 | 西南交通大学 | 7.29之前 |
158 | 13 | 刘倩琳 | 501101511 | 西南交通大学 | 7.29之前 |
159 | 20 | 向毅 | 501101054 | 西南交通大学 | 7.29之前 |
160 | 22 | 陈明杰 | 501101117 | 西南交通大学 | 7.29之前 |
161 | 23 | 麻维维 | 501100736 | 西南交通大学 | 7.29之前 |
162 | 12 | 杜正伟 | 501101412 | 西南科技大学 | 7.29之前 |
163 | 6 | 冉鸿毅 | 501100767 | 浙江财经大学 | 7.29之前 |
164 | 8 | 刘松 | 501101546 | 浙江工商大学 | 7.29之前 |
165 | 14 | 吴吉吉 | 501101624 | 浙江工业大学 | 7.29之前 |
166 | 28 | 唐书琳 | 501101408 | 浙江工业大学 | 7.29之前 |
167 | 9 | 何佳敏 | 501101751 | 浙江科技学院 | 7.29之前 |
168 | 13 | 蒋嘉伟 | 501100022 | 浙江科技学院 | 7.29之前 |
169 | 9 | 赵林 | 501100259 | 浙江理工大学 | 7.29之前 |
170 | 14 | 张绍英 | 501101419 | 浙江理工大学 | 7.29之前 |
171 | 29 | 陈琳婧 | 501101271 | 浙江中医药大学 | 7.29之前 |
172 | 28 | 杨明 | 501100872 | 重庆工商大学 | 7.29之前 |
173 | 34 | 张平珍 | 501200113 | 重庆工商大学 | 7.29之前 |
174 | 8 | 袁昌文 | 501100572 | 北方工业大学 | 7.30 |
175 | 5 | 姚洋 | 501101623 | 北京工业大学 | 7.30 |
176 | 6 | 杨臻桦 | 501100531 | 北京化工大学 | 7.30 |
177 | 26 | 方慧 | 501100868 | 北京化工大学 | 7.30 |
178 | 22 | 丁文俊 | 501101423 | 北京科技大学 | 7.30 |
179 | 26 | 徐青山 | 501100007 | 贵州财经大学 | 7.30 |
180 | 39 | 陈丽婷 | 501200069 | 贵州财经大学 | 7.30 |
181 | 33 | 胡国松 | 501200178 | 贵州财经大学 | 7.30 |
182 | 33 | 尹欢 | 501200211 | 贵州财经大学 | 7.30 |
183 | 35 | 石容 | 501200158 | 贵州财经大学 | 7.30 |
184 | 33 | 方佳乐 | 501200243 | 贵州财经大学 | 7.30 |
185 | 35 | 刘柯 | 501200173 | 贵州财经大学 | 7.30 |
186 | 22 | 熊晶晶 | 501100835 | 贵州财经大学 | 7.30 |
187 | 38 | 石可玉 | 501200270 | 贵州财经大学 | 7.30 |
188 | 36 | 田爱心 | 501200266 | 贵州财经大学 | 7.30 |
189 | 33 | 彭茂星 | 501200300 | 贵州财经大学 | 7.30 |
190 | 33 | 麻文婍 | 501200324 | 贵州财经大学 | 7.30 |
191 | 17 | 田荣 | 501101123 | 贵州财经大学 | 7.30 |
192 | 35 | 郭心怡 | 501200335 | 贵州财经大学 | 7.30 |
193 | 36 | 付敏敏 | 501200389 | 贵州财经大学 | 7.30 |
194 | 38 | 胡淼 | 501200377 | 贵州财经大学 | 7.30 |
195 | 10 | 吴林群 | 501101176 | 贵州财经大学 | 7.30 |
196 | 18 | 黄丽婷 | 501101443 | 贵州财经大学 | 7.30 |
197 | 36 | 杨舒茗 | 501200407 | 贵州财经大学 | 7.30 |
198 | 34 | 龙乾坤 | 501200475 | 贵州财经大学 | 7.30 |
199 | 35 | 罗佳怡 | 501200519 | 贵州财经大学 | 7.30 |
200 | 38 | 刘仁涵 | 501200547 | 贵州财经大学 | 7.30 |
201 | 9 | 石茂才 | 501101640 | 贵州财经大学 | 7.30 |
202 | 34 | 张雪莲 | 501200517 | 贵州财经大学 | 7.30 |
203 | 38 | 李敏 | 501200548 | 贵州财经大学 | 7.30 |
204 | 28 | 谢燕妮 | 501101710 | 贵州财经大学 | 7.30 |
205 | 32 | 周子皓 | 501200022 | 贵州大学 | 7.30 |
206 | 9 | 王凌霄 | 501100128 | 贵州大学 | 7.30 |
207 | 15 | 冯标 | 501100010 | 贵州大学 | 7.30 |
208 | 21 | 吴佳瑶 | 501100033 | 贵州大学 | 7.30 |
209 | 37 | 左光亮 | 501200048 | 贵州大学 | 7.30 |
210 | 10 | 吴晓艳 | 501100091 | 贵州大学 | 7.30 |
211 | 12 | 杨美君 | 501100110 | 贵州大学 | 7.30 |
212 | 24 | 罗晓林 | 501100041 | 贵州大学 | 7.30 |
213 | 29 | 石能 | 501100116 | 贵州大学 | 7.30 |
214 | 35 | 田婵彬 | 501200014 | 贵州大学 | 7.30 |
215 | 10 | 姚佳妮 | 501100230 | 贵州大学 | 7.30 |
216 | 23 | 胡杰 | 501100058 | 贵州大学 | 7.30 |
217 | 26 | 孙锹源 | 501100094 | 贵州大学 | 7.30 |
218 | 37 | 韩忠旭 | 501200052 | 贵州大学 | 7.30 |
219 | 17 | 姚佳 | 501100115 | 贵州大学 | 7.30 |
220 | 27 | 杨硕 | 501100173 | 贵州大学 | 7.30 |
221 | 8 | 唐双叶 | 501100370 | 贵州大学 | 7.30 |
222 | 20 | 雷佳乐 | 501100232 | 贵州大学 | 7.30 |
223 | 29 | 向六一 | 501100247 | 贵州大学 | 7.30 |
224 | 37 | 张灏洋 | 501200108 | 贵州大学 | 7.30 |
225 | 17 | 吴珊珊 | 501100149 | 贵州大学 | 7.30 |
226 | 20 | 唐诗雨 | 501100270 | 贵州大学 | 7.30 |
227 | 17 | 石松林 | 501100170 | 贵州大学 | 7.30 |
228 | 24 | 姜仪 | 501100089 | 贵州大学 | 7.30 |
229 | 3 | 黄威威 | 501100191 | 贵州大学 | 7.30 |
230 | 9 | 吴燕清 | 501100420 | 贵州大学 | 7.30 |
231 | 17 | 杨念玲 | 501100245 | 贵州大学 | 7.30 |
232 | 18 | 代亚辉 | 501100133 | 贵州大学 | 7.30 |
233 | 26 | 邓成龙 | 501100237 | 贵州大学 | 7.30 |
234 | 40 | 唐润旭 | 501200107 | 贵州大学 | 7.30 |
235 | 14 | 刘俊 | 501100482 | 贵州大学 | 7.30 |
236 | 15 | 杨熊 | 501100254 | 贵州大学 | 7.30 |
237 | 32 | 田思思 | 501200089 | 贵州大学 | 7.30 |
238 | 37 | 杨心怡 | 501200176 | 贵州大学 | 7.30 |
239 | 7 | 席茜 | 501100318 | 贵州大学 | 7.30 |
240 | 17 | 杨丹 | 501100397 | 贵州大学 | 7.30 |
241 | 25 | 刘茂俊 | 501100442 | 贵州大学 | 7.30 |
242 | 12 | 代蕊 | 501100496 | 贵州大学 | 7.30 |
243 | 24 | 张榜甲 | 501100453 | 贵州大学 | 7.30 |
244 | 25 | 王开元 | 501100474 | 贵州大学 | 7.30 |
245 | 3 | 唐雪芳 | 501100340 | 贵州大学 | 7.30 |
246 | 17 | 秦茂洋 | 501100502 | 贵州大学 | 7.30 |
247 | 18 | 李阿英 | 501100192 | 贵州大学 | 7.30 |
248 | 29 | 杨振宇 | 501100451 | 贵州大学 | 7.30 |
249 | 7 | 石中婷 | 501100371 | 贵州大学 | 7.30 |
250 | 9 | 罗愿林 | 501100642 | 贵州大学 | 7.30 |
251 | 14 | 刘艳玲 | 501100554 | 贵州大学 | 7.30 |
252 | 15 | 石佳 | 501100352 | 贵州大学 | 7.30 |
253 | 24 | 杨正坤 | 501100505 | 贵州大学 | 7.30 |
254 | 27 | 龙洋 | 501100690 | 贵州大学 | 7.30 |
255 | 9 | 吴霞 | 501100689 | 贵州大学 | 7.30 |
256 | 15 | 胡波 | 501100381 | 贵州大学 | 7.30 |
257 | 7 | 谯前乐 | 501100433 | 贵州大学 | 7.30 |
258 | 24 | 刘婷 | 501100552 | 贵州大学 | 7.30 |
259 | 40 | 向午忠 | 501200174 | 贵州大学 | 7.30 |
260 | 22 | 周佳婧 | 501100679 | 贵州大学 | 7.30 |
261 | 18 | 龙水清 | 501100462 | 贵州大学 | 7.30 |
262 | 26 | 赵雅琴 | 501100637 | 贵州大学 | 7.30 |
263 | 38 | 雷心仪 | 501200135 | 贵州大学 | 7.30 |
264 | 8 | 杨催希 | 501100658 | 贵州大学 | 7.30 |
265 | 19 | 谢雯茜 | 501100628 | 贵州大学 | 7.30 |
266 | 25 | 杨政威 | 501100727 | 贵州大学 | 7.30 |
267 | 38 | 代芳婷 | 501200203 | 贵州大学 | 7.30 |
268 | 17 | 朱清 | 501100942 | 贵州大学 | 7.30 |
269 | 18 | 周宇涛 | 501100537 | 贵州大学 | 7.30 |
270 | 26 | 龙毅刚 | 501100703 | 贵州大学 | 7.30 |
271 | 29 | 张芳 | 501100621 | 贵州大学 | 7.30 |
272 | 6 | 徐妃 | 501100573 | 贵州大学 | 7.30 |
273 | 10 | 秦文慧 | 501100832 | 贵州大学 | 7.30 |
274 | 3 | 赵小军 | 501100659 | 贵州大学 | 7.30 |
275 | 15 | 龙许 | 501100700 | 贵州大学 | 7.30 |
276 | 16 | 曾加骏 | 501100695 | 贵州大学 | 7.30 |
277 | 25 | 戴晓锋 | 501100783 | 贵州大学 | 7.30 |
278 | 36 | 谭红壮 | 501200224 | 贵州大学 | 7.30 |
279 | 7 | 王佳莉 | 501100795 | 贵州大学 | 7.30 |
280 | 15 | 吴炳天 | 501100708 | 贵州大学 | 7.30 |
281 | 29 | 杨伊杰 | 501100761 | 贵州大学 | 7.30 |
282 | 34 | 姜姗姗 | 501200288 | 贵州大学 | 7.30 |
283 | 11 | 王婷 | 501101041 | 贵州大学 | 7.30 |
284 | 16 | 吴俊泽 | 501100793 | 贵州大学 | 7.30 |
285 | 17 | 杨立 | 501101087 | 贵州大学 | 7.30 |
286 | 22 | 张龙帆 | 501100866 | 贵州大学 | 7.30 |
287 | 36 | 杜倩 | 501200267 | 贵州大学 | 7.30 |
288 | 25 | 杨婷婷 | 501100958 | 贵州大学 | 7.30 |
289 | 34 | 袁叶 | 501200302 | 贵州大学 | 7.30 |
290 | 9 | 袁黔明 | 501101067 | 贵州大学 | 7.30 |
291 | 19 | 张梓涵 | 501100969 | 贵州大学 | 7.30 |
292 | 25 | 崔志伟 | 501100979 | 贵州大学 | 7.30 |
293 | 28 | 杨前峰 | 501101074 | 贵州大学 | 7.30 |
294 | 29 | 唐博轩 | 501100892 | 贵州大学 | 7.30 |
295 | 6 | 安露遥 | 501100699 | 贵州大学 | 7.30 |
296 | 9 | 黄新兴 | 501101089 | 贵州大学 | 7.30 |
297 | 11 | 赵娅 | 501101194 | 贵州大学 | 7.30 |
298 | 14 | 安卓浪 | 501101037 | 贵州大学 | 7.30 |
299 | 23 | 欧阳章旋 | 501101000 | 贵州大学 | 7.30 |
300 | 10 | 龙航 | 501100973 | 贵州大学 | 7.30 |
301 | 12 | 曾宇航 | 501101216 | 贵州大学 | 7.30 |
302 | 19 | 吴晗 | 501100998 | 贵州大学 | 7.30 |
303 | 33 | 杨晓婷 | 501200347 | 贵州大学 | 7.30 |
304 | 14 | 王娇 | 501101141 | 贵州大学 | 7.30 |
305 | 15 | 张卫可 | 501100821 | 贵州大学 | 7.30 |
306 | 17 | 龙海 | 501101155 | 贵州大学 | 7.30 |
307 | 18 | 田叶英 | 501101085 | 贵州大学 | 7.30 |
308 | 19 | 唐一鸣 | 501101045 | 贵州大学 | 7.30 |
309 | 21 | 刘华 | 501101076 | 贵州大学 | 7.30 |
310 | 18 | 麻林 | 501101111 | 贵州大学 | 7.30 |
311 | 26 | 谢大念 | 501100971 | 贵州大学 | 7.30 |
312 | 8 | 何通能 | 501100994 | 贵州大学 | 7.30 |
313 | 19 | 安小康 | 501101107 | 贵州大学 | 7.30 |
314 | 15 | 李冰冰 | 501100912 | 贵州大学 | 7.30 |
315 | 28 | 梁锋 | 501101210 | 贵州大学 | 7.30 |
316 | 29 | 曾雨微 | 501101053 | 贵州大学 | 7.30 |
317 | 30 | 龙耀坤 | 501101084 | 贵州大学 | 7.30 |
318 | 3 | 简展鸿 | 501101079 | 贵州大学 | 7.30 |
319 | 6 | 杨科 | 501100782 | 贵州大学 | 7.30 |
320 | 9 | 冉浩宇 | 501101229 | 贵州大学 | 7.30 |
321 | 38 | 周欢 | 501200376 | 贵州大学 | 7.30 |
322 | 10 | 杨琳 | 501101103 | 贵州大学 | 7.30 |
323 | 11 | 吴航 | 501101355 | 贵州大学 | 7.30 |
324 | 15 | 徐悦洋 | 501100929 | 贵州大学 | 7.30 |
325 | 29 | 张冰洁 | 501101099 | 贵州大学 | 7.30 |
326 | 37 | 陈明佳 | 501200422 | 贵州大学 | 7.30 |
327 | 14 | 唐佳宁 | 501101335 | 贵州大学 | 7.30 |
328 | 18 | 晏子宇 | 501101334 | 贵州大学 | 7.30 |
329 | 22 | 陈浩然 | 501101214 | 贵州大学 | 7.30 |
330 | 28 | 李传松 | 501101288 | 贵州大学 | 7.30 |
331 | 38 | 田桂霞 | 501200397 | 贵州大学 | 7.30 |
332 | 9 | 王可杰 | 501101246 | 贵州大学 | 7.30 |
333 | 28 | 吴杨 | 501101321 | 贵州大学 | 7.30 |
334 | 34 | 龙琦 | 501200394 | 贵州大学 | 7.30 |
335 | 9 | 龙阳锋 | 501101272 | 贵州大学 | 7.30 |
336 | 11 | 吴远 | 501101441 | 贵州大学 | 7.30 |
337 | 17 | 余林珊 | 501101409 | 贵州大学 | 7.30 |
338 | 26 | 程磊 | 501101302 | 贵州大学 | 7.30 |
339 | 38 | 王祉涵 | 501200467 | 贵州大学 | 7.30 |
340 | 3 | 黄丽艳 | 501101397 | 贵州大学 | 7.30 |
341 | 19 | 罗贤舟 | 501101453 | 贵州大学 | 7.30 |
342 | 23 | 祝双燕 | 501101387 | 贵州大学 | 7.30 |
343 | 34 | 符芮 | 501200424 | 贵州大学 | 7.30 |
344 | 16 | 刘峰林 | 501101452 | 贵州大学 | 7.30 |
345 | 21 | 杨佳倩 | 501101538 | 贵州大学 | 7.30 |
346 | 27 | 段绍钱 | 501101406 | 贵州大学 | 7.30 |
347 | 6 | 孙振 | 501101020 | 贵州大学 | 7.30 |
348 | 20 | 郑桐松 | 501101373 | 贵州大学 | 7.30 |
349 | 28 | 周佳艺 | 501101502 | 贵州大学 | 7.30 |
350 | 19 | 李俊杰 | 501101569 | 贵州大学 | 7.30 |
351 | 27 | 赵志明 | 501101487 | 贵州大学 | 7.30 |
352 | 16 | 黄明 | 501101617 | 贵州大学 | 7.30 |
353 | 27 | 安慧玲 | 501101519 | 贵州大学 | 7.30 |
354 | 29 | 祝锌锌 | 501101414 | 贵州大学 | 7.30 |
355 | 7 | 冯韦西 | 501101590 | 贵州大学 | 7.30 |
356 | 10 | 廖茂森 | 501101484 | 贵州大学 | 7.30 |
357 | 11 | 麻玉梅 | 501101722 | 贵州大学 | 7.30 |
358 | 15 | 谌鹏羽 | 501101431 | 贵州大学 | 7.30 |
359 | 21 | 杨璇 | 501101578 | 贵州大学 | 7.30 |
360 | 25 | 陈贵 | 501101574 | 贵州大学 | 7.30 |
361 | 29 | 吴明雪 | 501101435 | 贵州大学 | 7.30 |
362 | 7 | 吴东海 | 501101601 | 贵州大学 | 7.30 |
