铜中2024届录取及录取通知书到校名单(二)
2024-08-03 17:46:17 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期日9:00—17:00(12:00--14:30为休息时间),通知书到校以官网为准,到校名单随时更新。
| 801 | 25 | 杨烨欢 | 贵州工程应用技术学院 | 7.28 |
| 802 | 24 | 陈浩涵 | 沈阳城市建设学院 | 7.27 |
| 803 | 31 | 姜雨昕 | 北京体育大学 | 7.29 |
| 804 | 5 | 陈瑞林 | 哈尔滨工程大学 | 7.29 |
| 805 | 35 | 何鸿徐 | 杭州电子科技大学 | 7.29 |
| 806 | 12 | 李自杰 | 杭州电子科技大学 | 7.31 |
| 807 | 16 | 刘文熹 | 杭州电子科技大学 | 7.31 |
| 808 | 21 | 伍志昊 | 河南工业大学 | 7.29 |
| 809 | 24 | 姚敦贤 | 湖北大学 | 7.29 |
| 810 | 34 | 田春英 | 湖北大学 | 7.29 |
| 811 | 12 | 张木苹 | 湖北大学 | 7.29 |
| 812 | 23 | 杨芬芬 | 湖南女子学院 | 7.29 |
| 813 | 3 | 李雯 | 华中农业大学 | 7.29 |
| 814 | 14 | 李婷 | 华中农业大学 | 7.29 |
| 815 | 16 | 方中闽 | 华中农业大学 | 7.29 |
| 816 | 17 | 张怀 | 华中农业大学 | 7.29 |
| 817 | 30 | 陈慧琴 | 华中农业大学 | 7.29 |
| 818 | 12 | 杨通焕 | 华中农业大学 | 8.4 |
| 819 | 30 | 杨宜 | 江苏大学 | 7.29 |
| 820 | 35 | 罗佳颖 | 江苏大学 | 7.29 |
| 821 | 8 | 杨智慧 | 辽宁大学 | 7.29 |
| 822 | 31 | 周聪 | 辽宁大学 | 7.29 |
| 823 | 35 | 张妤婕 | 辽宁大学 | 7.29 |
| 824 | 38 | 杨诗曼 | 辽宁大学 | 7.29 |
| 825 | 18 | 唐奕博 | 辽宁中医药大学 | 7.29 |
| 826 | 24 | 杨淳萧 | 辽宁中医药大学 | 7.29 |
| 827 | 3 | 何知阳 | 南京农业大学 | 7.29 |
| 828 | 5 | 杨绚 | 南京农业大学 | 7.29 |
| 829 | 12 | 刘光卫 | 南京农业大学 | 7.29 |
| 830 | 12 | 田贵叶 | 南京农业大学 | 7.29 |
| 831 | 16 | 陈欣怡 | 南京农业大学 | 7.29 |
| 832 | 19 | 杨乐 | 南京农业大学 | 7.29 |
| 833 | 28 | 饶承东 | 南京农业大学 | 8.2 |
| 834 | 24 | 王春 | 南京医科大学 | 7.29 |
| 835 | 3 | 陈丹 | 南京医科大学 | 7.29 |
| 836 | 8 | 谭曼亦 | 首都经济贸易大学 | 7.29 |
| 837 | 12 | 刘禹希 | 首都经济贸易大学 | 7.29 |
| 838 | 13 | 张思琪 | 首都经济贸易大学 | 7.29 |
| 839 | 26 | 路雨来 | 天津理工大学 | 7.29 |
| 840 | 11 | 陈禹嘉 | 天津理工大学 | 7.29 |
| 841 | 11 | 戴艳 | 天津中医药大学 | 7.29 |
| 842 | 20 | 杨博 | 天津中医药大学 | 7.29 |
| 843 | 13 | 欧方向 | 天津中医药大学 | 7.29 |
| 844 | 27 | 龙凯旋 | 天津中医药大学 | 7.29 |
| 845 | 24 | 黄鸿福 | 铜仁学院 | 7.29 |
| 846 | 28 | 戴恒 | 铜仁学院 | 7.29 |
| 847 | 33 | 任彦丞 | 铜仁学院 | 7.29 |
| 848 | 36 | 代晋豪 | 铜仁学院 | 7.29 |
| 849 | 37 | 许馨桐 | 铜仁学院 | 7.29 |
| 850 | 35 | 陈旭东 | 铜仁学院 | 7.29 |
| 851 | 18 | 黄熙程 | 西交利物浦大学 | 7.29 |
| 852 | 23 | 王心惟 | 西交利物浦大学 | 7.29 |
| 853 | 8 | 龙懿博 | 西南政法大学 | 7.29 |
| 854 | 11 | 饶俊杰 | 浙江海洋大学 | 7.29 |
| 855 | 21 | 张雪 | 浙江师范大学 | 7.29 |
| 856 | 26 | 尹伊珊 | 浙江师范大学 | 7.29 |
| 857 | 36 | 姚沁 | 成都大学 | 7.29 |
| 858 | 19 | 张家健 | 大连海事大学 | 7.29 |
| 859 | 23 | 严小寒 | 大连海事大学 | 7.31 |
| 860 | 32 | 杨越 | 大连海事大学 | 7.31 |
| 861 | 18 | 张宇铮 | 东北电力大学 | 7.29 |
| 862 | 20 | 张煜卓 | 东北电力大学 | 7.29 |
| 863 | 24 | 张亦驰 | 东北电力大学 | 7.29 |
| 864 | 28 | 吴志涵 | 东北电力大学 | 7.29 |
| 865 | 24 | 向琪 | 湖州师范学院 | 7.29 |
| 866 | 17 | 代素娴 | 江西财经大学 | 7.29 |
| 867 | 3 | 杨宇骁 | 江西师范大学 | 7.29 |
| 868 | 18 | 吴凯珍 | 江西师范大学 | 7.29 |
| 869 | 19 | 游荣壕 | 江西师范大学 | 7.29 |
| 870 | 32 | 何爽 | 江西师范大学 | 7.29 |
| 871 | 31 | 王子南 | 江西中医药大学 | 7.29 |
| 872 | 13 | 苏博文 | 辽宁理工学院 | 7.29 |
| 873 | 11 | 杨雯砚 | 南昌大学 | 7.29 |
| 874 | 27 | 田振 | 南昌大学 | 7.29 |
| 875 | 30 | 龙强辉 | 南昌大学 | 7.29 |
| 876 | 37 | 石晓梅 | 南昌大学 | 7.29 |
| 877 | 21 | 刘涛 | 南昌航空大学 | 7.29 |
| 878 | 25 | 张可鹏 | 南昌航空大学 | 7.29 |
| 879 | 37 | 龙依依 | 青海民族大学 | 7.29 |
| 880 | 38 | 李昌豪 | 陕西师范大学 | 7.29 |
| 881 | 9 | 周云 | 西安科技大学 | 7.29 |
| 882 | 22 | 韩清 | 西安科技大学 | 7.29 |
| 883 | 23 | 刘万福 | 西安科技大学 | 7.29 |
| 884 | 14 | 王杰 | 北京建筑大学 | 7.30 |
| 885 | 21 | 仇海梦 | 北京建筑大学 | 7.30 |
| 886 | 26 | 王永 | 北京建筑大学 | 7.30 |
| 887 | 15 | 龙致屹 | 北京林业大学 | 7.30 |
| 888 | 21 | 曹青萍 | 北京林业大学 | 7.30 |
| 889 | 7 | 吴昕堃 | 东北林业大学 | 7.30 |
| 890 | 9 | 邹文成 | 东北林业大学 | 7.30 |
| 891 | 15 | 敖宇翔 | 东北林业大学 | 7.30 |
| 892 | 16 | 宋逸 | 东北林业大学 | 7.30 |
| 893 | 23 | 唐佳慧 | 东北林业大学 | 7.30 |
| 894 | 28 | 杨秀坤 | 东北林业大学 | 7.30 |
| 895 | 16 | 李紫薇 | 广西师范大学 | 7.30 |
| 896 | 35 | 涂飞 | 广西师范大学 | 7.30 |
| 897 | 24 | 彭欣怡 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 7.30 |
| 898 | 25 | 曾睿江 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 7.30 |
| 899 | 12 | 向秋月 | 哈尔滨商业大学 | 7.30 |
| 900 | 38 | 崔皓翔 | 哈尔滨商业大学 | 7.30 |
| 901 | 28 | 朱怡鑫 | 哈尔滨学院 | 7.30 |
| 902 | 36 | 龚望强 | 哈尔滨学院 | 7.30 |
| 903 | 4 | 黄奕铭 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 904 | 5 | 熊振涛 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 905 | 6 | 符未东 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 906 | 6 | 李桔 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 907 | 7 | 黄嘉军 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 908 | 9 | 吴大杭 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 909 | 14 | 田可 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 910 | 24 | 文海成 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 911 | 26 | 涂力 | 华北电力大学 | 7.30 |
| 912 | 18 | 姚佳静 | 华北电力大学 | 8.3 |
| 913 | 7 | 安阳阳 | 南方医科大学 | 7.30 |
| 914 | 9 | 张良忠 | 南京工业大学 | 7.30 |
| 915 | 16 | 代佳惠 | 南京工业大学 | 7.30 |
| 916 | 21 | 姜永乐 | 南京工业大学 | 7.30 |
| 917 | 22 | 钟杭秦 | 南京工业大学 | 7.30 |
| 918 | 25 | 姚梓文 | 南京工业大学 | 7.30 |
| 919 | 25 | 谭蝶 | 南京工业大学 | 7.30 |
| 920 | 26 | 洪漪灵 | 南京工业大学 | 7.30 |
| 921 | 27 | 黄嘉慧 | 南通理工学院 | 7.30 |
| 922 | 31 | 卢有兰 | 四川民族学院 | 7.30 |
| 923 | 14 | 杨陈俊 | 四川农业大学 | 7.30 |
| 924 | 21 | 白峻玮 | 四川农业大学 | 7.30 |
| 925 | 26 | 曹雅蕴 | 四川农业大学 | 7.30 |
| 926 | 28 | 刘湛 | 四川农业大学 | 7.30 |
| 927 | 15 | 刘睿琪 | 武汉科技大学 | 7.30 |
| 928 | 19 | 何加飞 | 武汉科技大学 | 7.30 |
| 929 | 26 | 张俊杰 | 武汉科技大学 | 7.30 |
| 930 | 35 | 陈玲玲 | 长安大学 | 7.30 |
| 931 | 5 | 冉建荣 | 长安大学 | 7.31 |
| 932 | 5 | 刘雨 | 长安大学 | 7.31 |
| 933 | 7 | 石相 | 长安大学 | 7.31 |
| 934 | 18 | 周星男 | 长安大学 | 7.31 |
| 935 | 24 | 滕江彪 | 长安大学 | 7.31 |
| 936 | 26 | 潘欣怡 | 长安大学 | 7.31 |
| 937 | 37 | 陈可 | 长春大学 | 7.30 |
| 938 | 28 | 刘长兴 | 浙江工商大学 | 7.30 |
| 939 | 29 | 胡瀚月 | 浙江工商大学 | 7.30 |
| 940 | 33 | 杨馨怡 | 浙江工商大学 | 7.30 |
| 941 | 19 | 陈清酒 | 北京交通大学 | 7.31 |
| 942 | 28 | 周超冉 | 北京交通大学 | 7.31 |
| 943 | 2 | 吴振 | 北京交通大学 | 7.31 |
| 944 | 27 | 雷祖兵 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 945 | 32 | 李一单 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 946 | 35 | 荣艺 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 947 | 37 | 刘小优 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 948 | 10 | 曾钰骄 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 949 | 22 | 麻浚驿 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 950 | 25 | 杜依罗 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 951 | 27 | 贾思瑶 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 952 | 32 | 张珩玥 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 953 | 33 | 向思瑶 | 大连民族大学 | 7.31 |
| 954 | 19 | 杨疏影 | 大连医科大学 | 7.31 |
| 955 | 12 | 刘涛 | 大连医科大学 | 7.31 |
| 956 | 27 | 冉美玲 | 赣南师范大学 | 7.31 |
| 957 | 33 | 黄万菲 | 赣南师范大学 | 7.31 |
| 958 | 10 | 李文吉 | 贵州民族大学 | 7.31 |
| 959 | 18 | 吴杨凌佳 | 贵州民族大学 | 7.31 |
| 960 | 34 | 王蔚然 | 贵州民族大学 | 7.31 |
| 961 | 35 | 杨祖易兰 | 贵州民族大学 | 7.31 |
| 962 | 19 | 佘坤杨 | 贵州民族大学 | 7.31 |
| 963 | 29 | 唐小松 | 贵州民族大学 | 7.31 |
| 964 | 22 | 樊欣雨 | 河北科技学院 | 7.31 |
| 965 | 16 | 姚鼎 | 黑龙江中医药大学 | 7.31 |
| 966 | 13 | 贝昊阳 | 湖南工业大学 | 7.31 |
| 967 | 33 | 覃冰雪 | 湖南工业大学 | 7.31 |
| 968 | 10 | 罗江英 | 华北理工大学 | 7.31 |
| 969 | 37 | 陆婷 | 华北理工大学 | 7.31 |
| 970 | 8 | 覃蓉蓉 | 华东政法大学 | 7.31 |
| 971 | 8 | 杨烜 | 华东政法大学 | 7.31 |
| 972 | 37 | 陈祎琳 | 华东政法大学 | 7.31 |
| 973 | 27 | 王智恒 | 辽宁工程技术大学 | 7.31 |
| 974 | 20 | 石毅 | 辽宁工程技术大学 | 7.31 |
| 975 | 27 | 时赞尧 | 辽宁工程技术大学 | 7.31 |
| 976 | 24 | 李京睿 | 深圳北理莫斯科大学 | 7.31 |
| 977 | 16 | 杨子轩 | 四川师范大学 | 7.31 |
| 978 | 35 | 杨芳芳 | 四川师范大学 | 7.31 |
| 979 | 14 | 杨铠瑄 | 太原理工大学 | 7.31 |
| 980 | 15 | 吴晨瑜 | 太原理工大学 | 7.31 |
| 981 | 26 | 杨灿灿 | 太原理工大学 | 7.31 |
| 982 | 11 | 杨惠 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 983 | 15 | 周志豪 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 984 | 30 | 李智蓉 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 985 | 31 | 文津晶 | 武汉工程大学 | 7.31 |
| 986 | 13 | 吴润 | 武汉工程大学 | 8.2 |
| 987 | 4 | 蒋宇豪 | 武汉理工大学 | 7.31 |
| 988 | 9 | 梁号林 | 武汉理工大学 | 7.31 |
| 989 | 21 | 熊浩宇 | 武汉理工大学 | 7.31 |
| 990 | 26 | 龙群英 | 武汉理工大学 | 7.31 |
| 991 | 5 | 张宇乐 | 武汉理工大学 | 7.31 |
| 992 | 38 | 王子嫣 | 武汉理工大学 | 7.31 |
| 993 | 37 | 曾洋 | 西南交通大学 | 7.31 |
| 994 | 22 | 黄子洵 | 新疆财经大学 | 7.31 |
| 995 | 8 | 喻文熙 | 中央财经大学 | 7.31 |
| 996 | 20 | 刘籽彤 | 安徽财经大学 | 8.1 |
| 997 | 4 | 张贻恒 | 安徽大学 | 8.1 |
| 998 | 8 | 黎智慧 | 安徽大学 | 8.1 |
| 999 | 15 | 麻清河 | 安徽大学 | 8.1 |
| 1000 | 35 | 江明凤 | 安徽大学 | 8.1 |
| 1001 | 14 | 陈思艺 | 安顺学院 | 8.1 |
| 1002 | 30 | 吴瑶 | 安顺学院 | 8.1 |
| 1003 | 32 | 唐三顺 | 安顺学院 | 8.1 |
| 1004 | 36 | 罗子昊 | 安顺学院 | 8.1 |
| 1005 | 38 | 周欣 | 安顺学院 | 8.1 |
| 1006 | 6 | 欧夏 | 北京交通大学 | 8.1 |
| 1007 | 13 | 刘雅楠 | 北京联合大学 | 8.1 |
| 1008 | 32 | 廖馨怡 | 渤海大学 | 8.1 |
| 1009 | 22 | 王昶 | 常州大学 | 8.1 |
| 1010 | 29 | 毛慧 | 常州大学 | 8.1 |
| 1011 | 17 | 刘佳杨 | 大连民族大学 | 8.1 |
| 1012 | 37 | 龙德香 | 大连民族大学 | 8.1 |
| 1013 | 12 | 石粒志 | 大连医科大学 | 8.1 |
| 1014 | 12 | 李嘉豪 | 贵阳人文科技学院 | 8.1 |
| 1015 | 13 | 龙用 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1016 | 18 | 杨健雅 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1017 | 18 | 杨佳琪 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1018 | 20 | 罗燕姿 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1019 | 21 | 杨丽 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1020 | 28 | 谢世伟 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1021 | 30 | 段谭恒 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1022 | 34 | 杨芳 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1023 | 34 | 熊佳丽 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1024 | 34 | 任广飞 | 贵州民族大学 | 8.1 |
| 1025 | 9 | 冉连连 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1026 | 11 | 杨丽萍 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1027 | 13 | 彭戈茜 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1028 | 14 | 梁瑜 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1029 | 14 | 贺东晨 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1030 | 16 | 刘琦奕 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1031 | 16 | 龚吴倩 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1032 | 17 | 杨晋 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1033 | 18 | 田琼 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1034 | 18 | 龚雅庆 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1035 | 19 | 白金淑 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1036 | 20 | 冉爽 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1037 | 20 | 唐艳平 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1038 | 20 | 陈莎 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1039 | 20 | 罗文俊 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1040 | 23 | 田亚琴 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1041 | 24 | 何浩 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1042 | 24 | 邓文学 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1043 | 24 | 吴海兵 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1044 | 25 | 谯松 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1045 | 26 | 陈凤 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1046 | 27 | 刘沁 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1047 | 28 | 张一娜 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1048 | 29 | 陆丙青 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1049 | 29 | 杨钦云 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1050 | 29 | 任诗琪 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1051 | 29 | 廖诗成 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1052 | 30 | 田丽佳 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1053 | 31 | 杜慧玲 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1054 | 31 | 张黎佳 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1055 | 32 | 王恩琪 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1056 | 34 | 赵冰灵 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1057 | 35 | 侯诗琪 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1058 | 36 | 石洁 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1059 | 36 | 欧轶玺 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1060 | 37 | 黄新益 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1061 | 37 | 杨爽 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1062 | 38 | 向林峰 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1063 | 38 | 赵小艳 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1064 | 38 | 吴冰芬 | 贵州师范大学 | 8.1 |
| 1065 | 3 | 雷诗琪 | 贵州师范大学 | 8.5 |
| 1066 | 4 | 张吉钟 | 贵州师范大学 | 8.5 |
| 1067 | 8 | 陈淇威 | 贵州师范大学 | 8.5 |
| 1068 | 12 | 周思锦 | 哈尔滨理工大学 | 8.1 |
| 1069 | 1 | 廖一鸣 | 哈尔滨医科大学 | 8.1 |
| 1070 | 32 | 牟苏玲 | 哈尔滨医科大学 | 8.3 |
| 1071 | 14 | 杨婷婷 | 海南大学 | 8.1 |
| 1072 | 23 | 李雨菲 | 海南大学 | 8.1 |
| 1073 | 25 | 朱仁凯 | 海南大学 | 8.1 |
| 1074 | 31 | 谭意茹 | 海南大学 | 8.1 |
| 1075 | 35 | 任平致 | 海南大学 | 8.1 |
| 1076 | 37 | 何博楠 | 海南大学 | 8.1 |
| 1077 | 37 | 袁晨瀛 | 海南大学 | 8.1 |
| 1078 | 28 | 周万鼎 | 河北工业大学 | 8.1 |
| 1079 | 9 | 陈龙 | 河南大学 | 8.1 |
| 1080 | 10 | 熊小红 | 河南大学 | 8.1 |
| 1081 | 20 | 孟思思 | 河南大学 | 8.1 |
| 1082 | 24 | 张梦瑶 | 河南大学 | 8.1 |
| 1083 | 37 | 舒佳 | 河南大学 | 8.1 |
| 1084 | 37 | 吴佳欣 | 河南大学 | 8.1 |
| 1085 | 12 | 舒海群 | 黑龙江中医药大学 | 8.1 |
| 1086 | 15 | 谢政东 | 黑龙江中医药大学 | 8.1 |
| 1087 | 17 | 卢序 | 湖北大学 | 8.1 |
| 1088 | 19 | 任云庆 | 湖北大学 | 8.1 |
| 1089 | 24 | 陈闿运 | 湖北大学 | 8.1 |
| 1090 | 25 | 杨娟 | 湖北大学 | 8.1 |
| 1091 | 31 | 宁杨 | 湖南人文科技学院 | 8.1 |
| 1092 | 12 | 何宏涛 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 1093 | 16 | 肖建怡 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 1094 | 19 | 邓诗涵 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 1095 | 23 | 龙吟 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 1096 | 29 | 徐佩琳 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 1097 | 29 | 王迎奥 | 华南农业大学 | 8.1 |
| 1098 | 13 | 吴丽 | 江西理工大学 | 8.1 |
| 1099 | 13 | 杨菲玲 | 江西理工大学 | 8.1 |
| 1100 | 15 | 梁鑫 | 江西理工大学 | 8.1 |
| 1101 | 13 | 胡竞航 | 江西农业大学 | 8.1 |
| 1102 | 29 | 李好 | 昆明理工大学 | 8.1 |
| 1103 | 14 | 谢博圣 | 南京信息工程大学 | 8.1 |
| 1104 | 10 | 杨惠婷 | 宁夏大学 | 8.1 |
| 1105 | 16 | 杨敏 | 宁夏大学 | 8.1 |
| 1106 | 16 | 冉健 | 宁夏大学 | 8.1 |
| 1107 | 26 | 冉思辉 | 宁夏大学 | 8.1 |
| 1108 | 18 | 杨俊杰 | 曲阜师范大学 | 8.1 |
| 1109 | 20 | 王玮麟 | 曲阜师范大学 | 8.1 |
| 1110 | 32 | 陈泓勋 | 曲阜师范大学 | 8.1 |
| 1111 | 18 | 杜佳豪 | 三明学院 | 8.1 |
| 1112 | 6 | 胡宇彤 | 上海对外经贸大学 | 8.1 |
| 1113 | 27 | 陈佳钰 | 上海对外经贸大学 | 8.1 |
| 1114 | 36 | 廖敏肃 | 上海对外经贸大学 | 8.1 |
| 1115 | 36 | 杨谨竹 | 上海对外经贸大学 | 8.1 |
| 1116 | 5 | 刘懿 | 上海工程技术大学 | 8.1 |
| 1117 | 14 | 何美娟 | 上海工程技术大学 | 8.1 |
| 1118 | 18 | 张力馨 | 上海工程技术大学 | 8.1 |
| 1119 | 32 | 姚建江 | 上海工程技术大学 | 8.1 |
| 1120 | 9 | 蒋佳慧 | 上海健医学院 | 8.1 |
| 1121 | 13 | 何智明 | 上海健医学院 | 8.1 |
| 1122 | 11 | 方鸣 | 上海理工大学 | 8.1 |
| 1123 | 12 | 罗艺漩 | 上海理工大学 | 8.1 |
| 1124 | 17 | 黄旭东 | 上海理工大学 | 8.1 |
| 1125 | 20 | 陈慧婕 | 上海理工大学 | 8.1 |
| 1126 | 22 | 许江凤 | 上海理工大学 | 8.1 |
| 1127 | 27 | 孙迪 | 上海理工大学 | 8.1 |
| 1128 | 34 | 王飞鸿 | 上海师范大学 | 8.1 |
| 1129 | 34 | 邢若男 | 上海师范大学 | 8.7 |
| 1130 | 36 | 李学渊 | 上海师范大学 | 8.7 |
| 1131 | 26 | 熊慧 | 上海外国语大学 | 8.1 |
| 1132 | 30 | 蔡兰 | 上海外国语大学 | 8.1 |
| 1133 | 13 | 石峻 | 上海应用技术大学 | 8.1 |
| 1134 | 15 | 杨佳豪 | 上海应用技术大学 | 8.1 |
| 1135 | 23 | 龙安琪 | 上海应用技术大学 | 8.1 |
| 1136 | 29 | 徐毅 | 上海应用技术大学 | 8.1 |
| 1137 | 12 | 黄金初 | 沈阳航空航天大学 | 8.1 |
| 1138 | 15 | 龙柯瑒 | 沈阳航空航天大学 | 8.1 |
| 1139 | 21 | 张桂淋 | 沈阳航空航天大学 | 8.1 |
| 1140 | 24 | 谢万友 | 沈阳航空航天大学 | 8.1 |
| 1141 | 28 | 安柯 | 沈阳航空航天大学 | 8.1 |
| 1142 | 15 | 陆家兴 | 石河子大学 | 8.1 |
| 1143 | 20 | 廖俊锐 | 天津城建大学 | 8.1 |
| 1144 | 25 | 李迅 | 天津城建大学 | 8.1 |
| 1145 | 26 | 何欢欢 | 天津城建大学 | 8.1 |
| 1146 | 4 | 周铮妍 | 天津工业大学 | 8.1 |
| 1147 | 29 | 李彦毅 | 天津工业大学 | 8.1 |
| 1148 | 11 | 汪志宇 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 1149 | 31 | 钟舟 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 1150 | 34 | 王小灿 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 1151 | 34 | 王艺霏 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 1152 | 34 | 罗瑞婷 | 天津商业大学 | 8.1 |
| 1153 | 15 | 李家赢 | 天津医科大学临床学院 | 8.1 |
| 1154 | 15 | 喻凯 | 温州大学 | 8.1 |
| 1155 | 21 | 肖旭昊 | 温州大学 | 8.1 |
| 1156 | 34 | 滕瑶 | 温州大学 | 8.1 |
| 1157 | 37 | 覃敏怡 | 温州大学 | 8.1 |
| 1158 | 9 | 张诗蕾 | 温州医科大学 | 8.1 |
| 1159 | 29 | 吴菲 | 温州医科大学 | 8.1 |
| 1160 | 4 | 林家荣 | 武汉理工大学 | 8.1 |
| 1161 | 5 | 彭菠 | 武汉理工大学 | 8.1 |
| 1162 | 7 | 李露 | 武汉理工大学 | 8.1 |
| 1163 | 7 | 晏浪 | 武汉理工大学 | 8.1 |
| 1164 | 19 | 谌皓宇 | 武汉理工大学 | 8.1 |
| 1165 | 37 | 张子希 | 武汉理工大学 | 8.1 |
| 1166 | 14 | 龙传烨 | 西北民族大学 | 8.1 |
| 1167 | 36 | 邹雨嫣 | 西北民族大学 | 8.4 |
| 1168 | 8 | 桂昌丽 | 西南大学 | 8.1 |
| 1169 | 10 | 李皿浩 | 西南大学 | 8.1 |
| 1170 | 10 | 张志豪 | 西南大学 | 8.1 |
| 1171 | 10 | 马旭松 | 西南大学 | 8.1 |
| 1172 | 11 | 殷睿 | 西南大学 | 8.1 |
| 1173 | 12 | 吴霖峰 | 西南大学 | 8.1 |
| 1174 | 12 | 徐渲懿 | 西南大学 | 8.1 |
| 1175 | 13 | 董冠卓 | 西南大学 | 8.1 |
| 1176 | 17 | 何强蜂 | 西南大学 | 8.1 |
| 1177 | 17 | 李锦钰 | 西南大学 | 8.1 |
| 1178 | 20 | 代安慧 | 西南大学 | 8.1 |
| 1179 | 29 | 冉闯 | 西南大学 | 8.1 |
| 1180 | 29 | 严洁 | 西南大学 | 8.1 |
| 1181 | 30 | 石玉芳 | 西南大学 | 8.1 |
| 1182 | 30 | 刘兴艳 | 西南大学 | 8.1 |
| 1183 | 31 | 陈江波 | 西南大学 | 8.1 |
| 1184 | 32 | 田佳佳 | 西南大学 | 8.1 |
| 1185 | 2 | 张文斌 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1186 | 3 | 刘川黔 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1187 | 3 | 周芷夏 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1188 | 3 | 郑李文 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1189 | 6 | 田佳贤 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1190 | 17 | 杨吴霖 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1191 | 22 | 李昌昊 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1192 | 23 | 李麒麟 | 西南交通大学 | 8.1 |
| 1193 | 27 | 向雯倩 | 张家口学院 | 8.1 |
| 1194 | 36 | 龙念芝 | 张家口学院 | 8.1 |
| 1195 | 10 | 陈家生 | 长安大学 | 8.1 |
| 1196 | 21 | 龙秀雍 | 长安大学 | 8.1 |
| 1197 | 10 | 龚隆成 | 浙大宁波理工学院 | 8.1 |
| 1198 | 3 | 杜森林 | 中国地质大学 | 8.1 |
| 1199 | 7 | 田佳秋 | 中国地质大学 | 8.1 |
| 1200 | 7 | 熊小琴 | 中国地质大学 | 8.1 |
| 1201 | 17 | 陈梓銘 | 中国地质大学 | 8.1 |
| 1202 | 25 | 何天静 | 中国地质大学 | 8.1 |
| 1203 | 27 | 黄明义 | 中国地质大学 | 8.1 |
| 1204 | 13 | 龙源 | 中国矿业大学 | 8.1 |
| 1205 | 38 | 王依婷 | 中华女子学院 | 8.1 |
| 1206 | 7 | 杨霞 | 中南财经政法大学 | 8.1 |
| 1207 | 20 | 滕晨溢 | 中南财经政法大学 | 8.1 |
| 1208 | 33 | 姚茂泽 | 中南财经政法大学 | 8.1 |
