铜仁一中2018届高三毕业学生录取通知书到校名单
2018-07-16 12:56:00   来源:本站原创   评论:0 点击:

请高三毕业生带上本人准考证或身份证到行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书。注:若要代领,除带上学生本人的上述证件外,还需带上代领人的身份证。暑假上班时间:星期一至星期五9:00—17:00(12:30--13:30为就餐休息时间)通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时
           通知书到校的政教处会及时公布,未到校的同学请随时关注官网
序号 班级 姓名 准考证号 录取院校 到校时间
1 3 张涛 501101161 清华大学 7.14
2 3 付智 501101054 清华大学 7.19
3 1 崔雨婕 501101517 清华大学 7.19
4 36 杨宇英子 501200500 清华大学 7.19
5 2 吴睿 501100329 清华大学 7.27
6 3 刘才运 501101152 清华大学 7.27
7 36 向雪映 501200250 北京大学 7.23
8 1 李思妍 501100606 北京大学 7.23
9 36 唐川 501200363 北京大学 7.27
10 3 刘幸波 501100093 北京大学 7.27
11 23 李子卓 501101246 清华大学 7.15
12 1 刘海倩 501101278 浙江大学 7.23
13 1 叶海丽 501100280 浙江大学 7.23
14 1 戴子涵 501100851 浙江大学 7.23
15 2 陈桢 501100700 浙江大学 7.23
16 1 王露露 501100796 浙江大学 7.23
17 3 田家焌 501101283 浙江大学 7.23
18 1 傅学海 501100144 浙江大学 7.23
19 1 杨海霞 501100899 复旦大学 7.16
20 3 邓睿君 501100048 复旦大学 7.16
21 36 张茂丽 501200547 复旦大学 7.16
22 2 谭静怡 501101583 复旦大学 7.27
23 6 袁航宇 501100275 上海交通大学 7.23
24 1 张怡雯 501100741 上海交通大学 7.18
25 1 王座祺 501101377 上海交通大学 7.18
26 3 杨杰 501101589 上海交通大学 7.18
27 1 万之杭 501100036 南京大学 7.23
28 1 罗淇 501100300 南京大学 7.23
29 36 姚华丹 501200297 南京大学 7.23
30 16 吴淞 501101353 南京大学 7.23
31 1 袁易锋 501100973 南京大学 7.27
32 1 舒秀丽 501100538 南京大学 7.27
33 36 陈慧敏 501200044 南京大学 7.27
34 3 陈宇 501100562 南京大学 7.27
35 1 王峥 501100184 南京大学 7.27
36 3 张容蓉 501101392 南京大学 7.27
37 1 张源进 501100007 哈尔滨工业大学 7.19
38 10 黄献春 501100312 西安交通大学 7.19
39 36 张凤梅 501200054 西安交通大学 7.19
40 36 杨蕊华 501200109 西安交通大学 7.19
41 1 刘锐 501100768 西安交通大学 7.19
42 1 罗涛 501100229 西安交通大学 7.19
43 3 张生 501101382 西安交通大学 7.25
44 36 罗依婷 501200434 中国人民大学 7.23
45 36 黄海洋 501200029 中国人民大学 7.25
46 3 杨佳露 501100282 同济大学 7.17
47 1 李以珩 501100524 同济大学 7.17
48 1 佘文清 501101462 中央财经大学 7.23
49 3 陶紫君 501100614 中央财经大学 7.25
50 3 李云宝 501101123 中央财经大学 7.26
51 1 朱彦行 501100927 北京航空航天大学 7.23
52 29 肖洋 501200207 北京航空航天大学 7.23
53 3 田雨 501101116 北京航空航天大学 7.23
54 3 杨文玉 501100520 北京航空航天大学 7.25
55 28 李秀晴 501200483 对外经济贸易大学 7.23
56 8 胡然 501101267 对外经济贸易大学 7.23
57 3 徐菡蕊 501100043 中国政法大学 7.23
58 35 杨瑞琼 501200272 中国政法大学 7.26
59 30 龙思琪 501200274 华东师范大学 7.23
60 33 冉伊真 501200115 华东师范大学 7.23
61 9 朱玲沁 501101025 华东师范大学 7.23
62 3 姚盼 501100015 天津大学 7.20
63 19 杨妮娟 501101164 天津大学 7.20
64 9 童佳宁 501100117 天津大学 7.20
65 9 王灿 501101358 天津大学 7.20
66 3 蒋敏 501101174 天津大学 7.20
67 8 龙树云 501100003 天津大学 7.26
68 2 梁振祎 501100968 天津大学 7.25
69 3 张瑞阳 501100342 天津大学 7.25
70 3 卢琳文 501100468 天津大学 7.25
71 7 张鑫鹏 501100493 北京理工大学 7.23
72 16 吴愚希 501100190 北京理工大学 7.23
73 22 刘代清 501101491 电子科技大学 7.16
74 3 刘远洋 501100374 电子科技大学 7.19
75 19 田烨 501101135 电子科技大学 7.19
76 4 樊双燕 501101495 电子科技大学 7.25
77 6 李昌文 501101147 湖南大学 7.23
78 4 杨雪洁 501100373 湖南大学 7.23
79 8 周玉芳 501100049 湖南大学 7.27
80 10 李鑫 501100860 湖南大学 7.27
81 1 夏雅兰 501100061 湖南大学 7.27
82 6 张杨 501100471 大连理工大学 7.23
83 24 李熠柃 501100155 大连理工大学 7.23
84 14 舒轲 501101063 大连理工大学 7.23
85 18 严鹏宇 501101418 中国农业大学 7.19
86 8 郭志远 501100507 中国农业大学 7.19
87 4 陆婉玲 501101496 中国农业大学 7.27
88 6 谭嘉伟 501100903 华东理工大学 7.23
89 6 韩伟杰 501100216 华东理工大学 7.23
90 4 雷洲 501100549 华南理工大学 7.27
91 3 杨亚湖 501100072 国防科技大学 7.14
92 1 王继明 501100699 国防科技大学 7.23
93 11 任江松 501100383 国防科技大学 7.23
94 35 杜旭敏 501200135 中国人民公安大学 7.19
95 9 谢瑾 501100483 南开大学 7.23
96 1 杨妮娜 501100042 南开大学 7.23
97 27 陈夷涛 501200342 南开大学 7.23
98 34 黄欣 501200560 南开大学 7.23
99 5 吴可欣 501101477 南开大学 7.23
100 1 何燕飞 501100847 北京科技大学 7.19
101 21 程向茗 501100994 北京科技大学 7.27
102 15 田双河 501100409 武汉理工大学 7.23
103 19 张煜卓 501101175 武汉理工大学 7.23
104 11 杨宇霖 501101521 武汉理工大学 7.27
105 15 杨林欢 501101270 武汉理工大学 7.27
106 25 席盛钦 501100447 武汉理工大学 7.27
107 2 蒲贵 501100671 武汉理工大学 7.27
108 20 李小松 501100335 武汉理工大学 7.27
109 4 杨雪纯 501100150 武汉理工大学 7.27
110 23 汪志浩 501100898 武汉理工大学 7.27
111 30 杨畅 501200340 武汉理工大学 7.27
112 34 张亚军 501200152 武汉理工大学 7.27
113 11 田博列 501101272 重庆大学 7.27
114 13 冯旭东 501100678 重庆大学 7.27
115 9 廖嘉宇 501101412 重庆大学 7.27
116 13 陈祥艺 501100602 重庆大学 7.27
117 19 龙锋 501101179 重庆大学 7.27
118 12 付科兴 501100605 重庆大学 7.27
119 36 吴宽 501200475 重庆大学 7.27
120 7 李耀 501100841 重庆大学 7.27
121 18 黄晓凤 501100705 上海大学 7.20
122 3 罗元 501100262 西南大学 7.20
123 30 邓显怡 501200568 西南大学 7.20
124 22 杨鐘胺 501100340 西南大学 7.20
125 24 龙秋莲 501101406 西南大学 7.20
126 35 杨波 501200090 西南大学 7.20
127 29 唐池 501200570 西南大学 7.20
128 16 雷文杰 501100069 西南大学 7.20
129 16 田莲双 501100775 西南大学 7.20
130 36 吴语桐 501200227 西南大学 7.20
131 31 刘杨艳 501200293 西南大学 7.23
132 32 刘美 501200252 西南大学 7.23
133 32 彭倩 501200329 西南大学 7.23
134 27 袁明慧 501200487 西南大学 7.20
135 25 冉芳芳 501100759 西南大学 7.20
136 5 杨于瑶 501101430 西南大学 7.20
137 2 徐美琳 501100163 西南大学 7.23
138 22 董祖荣 501100827 西南大学 7.25
139 28 张静 501200001 西南大学 7.25
140 11 薛来弟 501100509 西南大学 7.25
141 28 张静 501200001 西南大学 7.25
142 11 薛来弟 501100509 西南大学 7.25
143 35 杨春艳 501200093 西南大学 7.23
144 2 凡小静 501100496 西南大学 7.27
145 24 杨靖涛 501101485 西南大学 7.27
146 22 王龙全 501100679 西南大学 7.27
147 25 袁天松 501100434 西南大学 7.27
148 9 李文静 501101173 西南大学 7.27
149 25 刘佳艺 501100006 西南大学 7.27
150 12 万林涛 501100528 西南大学 7.27
151 32 何玉钗 501200201 西南大学 7.27
152 7 田婷 501100793 西南大学 7.27
153 8 何智慧 501100465 西南大学 7.27
154 14 吴开阳 501100798 西南大学 7.27
155 1 李杨 501101228 西南大学 7.27
156 34 张雪飞 501200553 西南大学 7.27
157 17 鲁茂盛 501101064 西南大学 7.27
158 13 黄英 501100131 西南大学 7.27
159 25 张江 501101368 西南大学 7.27
160 19 黄佳艺 501100064 西南大学 7.27
161 18 何思仪 501101100 西南大学 7.27
162 28 马子淳 501200225 北京林业大学 7.20
163 20 舒勇潮 501101444 北京林业大学 7.20
164 1 尹婷 501101504 西北农林科技大学 7.19
165 5 张师吉 501101574 西北农林科技大学 7.26
166 12 刘坤 501101554 西北农林科技大学 7.26
167 4 樊伟 501101620 西北农林科技大学 7.25
168 9 谭雪 501100588 西北农林科技大学 7.25
169 25 梁丽娅 501100663 西北农林科技大学 7.26
170 23 方子良 501100030 上海海事大学 7.23
171 5 郑焕然 501100123 上海海事大学 7.19
172 15 肖欣欣 501100850 上海海事大学 7.19
173 4 杨念念 501100639 浙江工商大学 7.23
174 16 刘文金 501101058 浙江工商大学 7.23
175 10 宋川 501100099 浙江工商大学 7.23
176 11 杨雄 501100286 华北电力大学 7.23
177 4 彭瑞 501101529 华北电力大学 7.27
178 19 田佳佳 501101540 华北电力大学 7.27
179 7 黄一飞 501100247 华北电力大学 7.27
180 32 余潜 501200232 华北电力大学 7.27
181 15 张恒昌 501101457 华北电力大学 7.27
182 5 刘宇梁 501101213 华北电力大学 7.27
183 25 莫杰 501101143 华北电力大学 7.27
184 28 杨鲜 501200192 华北电力大学 7.27
185 2 黄磊 501100735 西北工业大学 7.23
186 11 何世辉 501100276 天津理工大学 7.19
187 2 张笛韵 501101319 天津外国语大学 7.23
188 9 刘梣熠 501101158 江南大学 7.23
189 28 陈莎莎 501200185 江南大学 7.27
190 34 吴爱连 501200051 江南大学 7.27
191 21 张美玲 501100096 江南大学 7.27
192 12 杨希 501100200 南京邮电大学 7.23
193 20 黄浩文 501100102 中国药科大学 7.23
194 13 吴雨韩 501100900 中国药科大学 7.27
195 20 杨若珩 501101586 南京农业大学 7.23
196 2 陶原 501100655 南京农业大学 7.27
197 8 魏紫伊 501101355 南京农业大学 7.27
198 8 麻健 501101507 南京农业大学 7.27
199 17 付环宇 501100173 南京农业大学 7.27
200 14 钱宇龙 501101039 南京农业大学 7.27
201 20 万毅 501101289 沈阳药科大学 7.23
202 23 冉前程 501100953 西南科技大学 7.23
203 23 刘文艺 501101171 哈尔滨工程大学 7.19
204 26 陶大臣 501101033 哈尔滨工程大学 7.19
205 25 黎腾 501100938 哈尔滨工程大学 7.27
206 34 赵婕 501250581 四川音乐学院 7.19
207 27 冯柏钧 501250603 四川音乐学院 7.19
208 14 钱心彤 501151631 四川音乐学院 7.19
209 31 肖炎昌 501250582 四川音乐学院 7.19
210 32 李昳璠 501250590 西安音乐学院 7.20
211 29 徐文昊 501250602 山东艺术学院 7.23
212 26 游俊鹏 501100823 中国人民解放军陆军工程大学 7.20
213 17 田明 501100949 中国人民解放军陆军工程大学 7.20
214 21 杨洪 501100455 中国人民解放军陆军工程大学 7.20
215 19 冉燏 501100412 陆军炮兵防空兵学院 7.19
216 26 杨锋 501101564 陆军炮兵防空兵学院 7.19
217 6 秦铮 501100868 河海大学 7.24
218 24 田语心 501101287 河海大学 7.24
219 31 王新雨 501200468 河海大学 7.24
220 9 陈千禧 501100560 中南大学 7.24
221 11 杨黔川 501101111 中南大学 7.24
222 13 刘春林 501100474 中南大学 7.24
223 15 彭沿祎 501100421 中南大学 7.26
224 14 李睿涵 501100912 北京体育大学 7.24
225 27 杨雷 501240616 北京体育大学 7.24
226 29 金泠君 501200079 北京体育大学 7.24
227 11 李玲莲 501100609 西安科技大学 7.24
228 19 陈航归 501100054 西安科技大学 7.24
229 29 萧子麦 501200269 中国传媒大学 7.24
230 16 杨天奇 501100780 长安大学 7.24
231 35 黄少佳 501200259 长安大学 7.24
232 20 黄超 501100923 长安大学 7.24
233 1 杨雄 501100328 北京邮电大学 7.25
234 1 彭碧峰 501100838 北京邮电大学 7.25
235 7 吴俊杰 501100259 杭州电子科技大学 7.25
236 4 杨钱友 501100348 杭州电子科技大学 7.25
237 12 李凯 501101148 杭州电子科技大学 7.25
238 5 刘涛 501100115 四川农业大学 7.25
239 6 杨思彤 501101426 四川农业大学 7.25
240 8 莫汇蓝 501100546 四川农业大学 7.25
241 11 黎少军 501101200 四川农业大学 7.25
242 16 龙珣 501101168 四川农业大学 7.25
243 18 朱珍妮 501101120 四川农业大学 7.25
244 26 田卓 501100021 四川农业大学 7.25
245 17 李晋乐 501101572 四川农业大学 7.25
246 24 杨代鑫 501100263 四川农业大学 7.25
247 34 刘奕汛 501200254 北京外国语大学 7.25
248 36 陈云龙 501200406 北京外国语大学 7.25
249 9 杨锐志 501101253 长安大学 7.25
250 21 晏东 501100074 长安大学 7.25
251 21 谢佳丽 501100422 长安大学 7.25
252 22 熊薇薇 501101388 长安大学 7.25
253 26 孙家鸣 501100844 长安大学 7.25
254 26 邓明智 501100223 大连理工大学 7.25
255 33 梁汝佳 501200256 东北师范大学 7.25
256 13 王鑫隆 501100540 东北师范大学 7.25
257 26 王思齐 501141632 东北师范大学 7.27
258 14 岳诗懿 501101151 重庆交通大学 7.25
259 22 杨胜林 501100128 四川大学 7.25
260 24 刘信宇 501101609 四川大学 7.26
261 26 莫雯娟 501101352 四川大学 7.26
262 2 黄若鑫 501100557 四川大学 7.25
263 32 潘柚钱 501200510 华东政法大学 7.26
264 35 杨人宇 501200446 华东政法大学 7.25
265 28 杨旖旎 501200193 华东政法大学 7.25
266 30 田祉怡 501200031 华东政法大学 7.26
267 24 李灵瑞 501100966 华东政法大学 7.26
268 36 刘春艳 501200367 华东政法大学 7.25
269 36 王娜娜 501200170 华东政法大学 7.25
270 36 赵准 501200136 华东政法大学 7.25
271 36 田峰 501200213 北京化工大学 7.25
272 16 李楷 501100892 北京化工大学 7.26
273 19 毛友涛 501101031 北京化工大学 7.25
274 26 张鹏 501101265 北京化工大学 7.25
275 20 孙雯 501101218 北京化工大学 7.26
276 24 吴林松 501100161 北京化工大学 7.25
277 7 王文昊 501100719 北京建筑大学 7.25
278 8 廖雪佳 501100723 北京建筑大学 7.25
279 11 姚睿 501101542 北京建筑大学 7.26
280 11 甘媛媛 501100362 东华大学 7.26
281 27 伍烜 501250592 上海师范大学 7.26
282 10 邓文柒 501100165 贵州理工大学 7.25
283 21 龙文康 501100763 贵州理工大学 7.25
284 8 徐庆 501100046 贵州理工大学 7.25
285 12 曾涛 501101122 长沙理工大学 7.25
286 25 杨海军 501100836 长沙理工大学 7.25
287 17 吴真 501100686 陆军军医大学 7.26
288 35 周怡璇 501250584 厦门大学 7.26
289 33 舒媛 501250607 贵州大学 7.25
290 30 杨环宇 501240617 贵州大学 7.25
291 31 杨兰 501200186 贵州大学 7.25
292 19 姚进 501101603 贵州大学 7.25
293 24 张先位 501100630 贵州大学 7.25
294 27 时圣雅 501200334 贵州大学 7.25
295 33 刘璇 501200271 贵州大学 7.25
296 21 杨阳 501100737 贵州大学 7.25
297 29 王方 501200062 贵州大学 7.25
298 17 余浩 501101541 贵州大学 7.25
299 35 杨雨萦 501200081 贵州大学 7.25
300 18 万海 501101216 贵州大学 7.25
301 28 黄烨 501200530 贵州大学 7.25
302 18 周炜杰 501101595 贵州大学 7.25
303 18 杨海锋 501100073 贵州大学 7.25
304 21 王瑞鑫 501100290 贵州大学 7.25
305 27 龙谭俊 501200181 贵州大学 7.25
306 16 万秋杨 501100701 贵州大学 7.25
307 18 张龑 501100511 贵州大学 7.25
308 29 卢静雯 501200492 贵州大学 7.25
309 11 杨丽华 501100299 贵州大学 7.25
310 19 杨雪 501100486 贵州大学 7.25
311 9 杨影 501101372 贵州大学 7.25
312 11 万江 501100461 贵州大学 7.25
313 15 杨横春 501100281 贵州大学 7.25
314 11 杨汐 501101204 贵州大学 7.25
315 6 黎成 501100677 贵州大学 7.25
316 10 杨涵 501101420 贵州大学 7.25
317 19 蒋明珠 501100852 贵州大学 7.25
318 25 杨海鹏 501100289 贵州大学 7.26
319 19 文浩东 501100603 贵州大学 7.25
320 27 谭荣会 501200513 贵州大学 7.27
321 27 朱卿 501200292 贵州大学 7.27
322 27 张娅 501200216 贵州大学 7.27
323 27 冉双艳 501200285 贵州大学 7.27
324 27 杨璐纯 501200520 贵州大学 7.27
325 27 杜登峰 501200339 贵州大学 7.27
326 28 田倩瑶 501200021 贵州大学 7.27
327 28 毛婷 501200498 贵州大学 7.27
328 28 周婷婷 501200017 贵州大学 7.27
329 28 毛毓 501200074 贵州大学 7.27
330 28 罗芳芳 501200214 贵州大学 7.27
331 28 张婷 501200006 贵州大学 7.27
332 29 徐娅飞 501200037 贵州大学 7.27
333 29 吴雪峰 501200495 贵州大学 7.27
334 29 刘海琴 501200034 贵州大学 7.27
335 29 安仕容 501200249 贵州大学 7.27
336 29 林雪 501200343 贵州大学 7.27
337 30 郑好 501200203 贵州大学 7.27
338 30 王松莲 501200166 贵州大学 7.27
339 30 马诗琪 501200240 贵州大学 7.27
340 30 陈洪莎洁 501200228 贵州大学 7.27
341 30 王菲 501200179 贵州大学 7.27
342 30 鲁炼炼 501200211 贵州大学 7.27
343 31 侯义琼 501200348 贵州大学 7.27
344 31 龙泽亮 501200132 贵州大学 7.27
345 31 罗鸿雨 501200047 贵州大学 7.27
346 31 席园 501200111 贵州大学 7.27
347 31 桂梅 501200465 贵州大学 7.27
348 31 万紫姻 501200365 贵州大学 7.27
349 31 付海林 501200501 贵州大学 7.27
350 31 徐旭 501200349 贵州大学 7.27
351 31 龙星玥 501200426 贵州大学 7.27
352 32 王安芳 501200206 贵州大学 7.27
353 33 陈虹亚 501200112 贵州大学 7.27
354 33 桂奇英 501200128 贵州大学 7.27
355 33 陈蕴叶 501200288 贵州大学 7.27
356 33 李颖 501200544 贵州大学 7.27
357 34 陈琳 501200303 贵州大学 7.27
358 34 田碰 501200381 贵州大学 7.27
359 34 龙乾妹 501200358 贵州大学 7.27
360 2 毛万洋 501101264 上海立信会计金融学院 7.27
361 5 邹晶莹 501101624 上海立信会计金融学院 7.27
362 10 麻定鹏 501101327 上海立信会计金融学院 7.27
363 26 袁海雪 501101172 上海立信会计金融学院 7.27
364 31 田祥 501200383 上海立信会计金融学院 7.27
365 31 谯慧 501200575 上海立信会计金融学院 7.27
366 17 钟恒 501100416 上海立信会计金融学院 7.27
367 32 熊梦柔 501250599 四川工商学院 7.27
368 1 鲁红亮 501101166 哈尔滨医科大学 7.27
369 26 崔莘月 501101180 哈尔滨医科大学 7.27
370 4 胡永 501100526 西南医科大学 7.27
371 19 代雨停 501100564 西南医科大学 7.27
372 6 蒋会林 501101202 中国计量大学 7.27
373 24 邓浩 501100541 中国计量大学 7.27
374 10 杨文涛 501100401 哈尔滨工业大学 7.27
375 13 吴令 501101193 哈尔滨工业大学 7.27
376 16 张惠鑫 501100987 海南医学院 7.27
377 33 刘畅 501200190 海南医学院 7.27
378 19 郑梦鑫 501100378 北京语言大学 7.27
379 36 张婷艺 501250586 北京语言大学 7.27
380 19 敖明顺 501100610 黑龙江中医药大学 7.27
381 13 王世勇 501101089 南京工业大学 7.27
382 12 王学帆 501100057 南京工业大学 7.27
383 26 李露霖 501100404 南京工业大学 7.27
384 26 滕飞 501101357 南京工业大学 7.27
385 17 胡江涛 501100013 南京工业大学 7.27
386 7 李澄 501101217 南京工业大学 7.27
387 20 李显 501100089 南京工业大学 7.27
388 4 简元飞 501101139 南京工业大学 7.27
389 13 黄毅华 501100870 南京工业大学 7.27
390 15 周金元 501100084 南京工业大学 7.27
391 35 罗兵 501200178 首都经济贸易大学 7.27
392 2 赵一旋 501101439 首都经济贸易大学 7.27
393 30 郭永婷 501200355 华南理工大学 7.27
394 15 张桥 501100033 华东理工大学 7.27
395 23 余筑一 501100251 天津中医药大学 7.27
396 10 吴芳 501101090 东北师范大学 7.27
397 25 龚婷婷 501101221 华中师范大学 7.27
398 33 舒靖航 501200235 华中师范大学 7.27
399 12 黄云 501101455 武汉科技大学 7.27
400 17 卓情 501100494 武汉科技大学 7.27
401 35 陈龙 501200350 武汉科技大学 7.27
402 28 刘豪健 501200328 武汉科技大学 7.27
403 24 陈亮 501101229 华南理工大学 7.27
404 26 蔡青鸿 501101587 华南理工大学 7.27
405 8 唐晓梅 501100192 常州大学 7.27
406 17 杨婷婷 501100441 常州大学 7.27
407 29 姜莎 501200291 常州大学 7.27
408 30 胡文丽 501200139 常州大学 7.27
409 13 雷迪 501101531 常州大学 7.27
410 17 吴荣航 501100946 常州大学 7.27
411 36 高海博 501200110 中央民族大学 7.27
412 18 田力 501101449 中央民族大学 7.27
413 25 蒋红 501100375 中央民族大学 7.27
414 32 刘柳莎 501200134 西安外国语大学 7.27
415 33 陆遥 501200055 南京财经大学 7.27
416 7 方叶阳 501100462 南京财经大学 7.27
417 2 郑萍慧 501100140 南京财经大学 7.27
418 27 梅大伟 501200085 南京财经大学 7.27
419 11 袁冰 501100331 南京财经大学 7.27
420 33 吴蝶 501200389 南京财经大学 7.27
421 28 何进雄 501200191 南京财经大学 7.27
422 6 吴雪梅 501100672 南京财经大学 7.27
423 35 王瀛仪 501200155 南京财经大学 7.27
424 27 唐智溢 501200427 南京财经大学 7.27
425 27 万昱 501200479 南京财经大学 7.27
426 31 黄飞 501250585 华东交通大学 7.27
427 3 杨碧琦 501100063 华中师范大学 7.27
428 18 吴鑫艺 501100469 东北电力大学 7.27
429 20 石姣 501100313 东北电力大学 7.27
430 12 杨洋 501100563 东北电力大学 7.27
431 17 伍慧星 501100867 东北电力大学 7.27
432 4 杨惠淇 501101417 东北电力大学 7.27
433 27 陈村 501200065 对外经济贸易大学 7.27
434 15 杨木艺 501100488 中央民族大学 7.27
435 10 黄冰冰 501101370 中央民族大学 7.27
436 12 张颖 501100726 中央民族大学 7.27
437 36 杨水印 501200046 中央民族大学 7.27
438 36 魏小冲 501200050 中央民族大学 7.27

相关热词搜索:通知书 名单

上一篇:关于2018年军队(武警)、公安院校招生面试、体检(军检)和体能测试工作的通知
下一篇:铜仁一中2018年高考录取名单

分享到: 收藏