铜仁一中2017年录取通知书到校名单(三)
2017-08-08 07:54:51 来源:本站原创 评论:0 点击:
通知 请2017届高三毕业生带上准考证和本人身份证到铜仁一中行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书,另外需要办理转团手续的同学到行政楼一楼学生会办公室办理转团手续。暑假上班时间:星期一至星期五9:00——16:00(通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时关注
1201 | 11 | 罗珊珊 | 501100289 | 贵阳学院 | 8.7 |
1202 | 11 | 杨政兵 | 501100517 | 长沙师范学院 | 8.7 |
1203 | 11 | 杨璇 | 501100776 | 遵义师范学院 | 8.7 |
1204 | 11 | 胡维仪 | 501101092 | 南开大学滨海学院 | 8.7 |
1205 | 12 | 吴杨鑫雨 | 501100089 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1206 | 12 | 田璆 | 501100012 | 齐齐哈尔大学 | 8.7 |
1207 | 12 | 刘伊婷 | 501100423 | 黑龙江科技大学 | 8.7 |
1208 | 13 | 杨映雪 | 501100721 | 南京信息工程大学 | 8.7 |
1209 | 13 | 牧运卿 | 501101104 | 大连民族大学 | 8.7 |
1210 | 13 | 曾浩 | 501101002 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1211 | 13 | 张念念 | 501100991 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1212 | 13 | 刘陶晨 | 501100883 | 辽宁对外经贸大学 | 8.7 |
1213 | 14 | 孟璇 | 501100506 | 东北农业大学 | 8.7 |
1214 | 14 | 杨奎 | 501100059 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1215 | 14 | 覃燕 | 501100101 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1216 | 15 | 卫莱 | 501100462 | 东北农业大学 | 8.7 |
1217 | 15 | 徐雪 | 501101070 | 南通大学 | 8.7 |
1218 | 15 | 胡蓉蓉 | 501100427 | 宁波大红鹰学院 | 8.7 |
1219 | 16 | 李庭影 | 501100386 | 上海政法学院 | 8.7 |
1220 | 16 | 张艺琼 | 501100246 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1221 | 16 | 吴佳红 | 501100523 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1222 | 16 | 杨逊 | 501100042 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1223 | 17 | 明煜 | 501101244 | 南昌大学 | 8.7 |
1224 | 17 | 时璇 | 501100967 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1225 | 17 | 蒋松英 | 501100319 | 兰州理工大学 | 8.7 |
1226 | 17 | 王琴 | 501100486 | 上海工程技术大学 | 8.7 |
1227 | 17 | 舒四毛 | 501100066 | 广西师范大学 | 8.7 |
1228 | 17 | 郑宇祝 | 501101220 | 黑龙江中医药大学 | 8.7 |
1229 | 17 | 李杨 | 501151420 | 吉林动画学院 | 8.7 |
1230 | 18 | 杨雕 | 501100742 | 贵阳学院 | 8.7 |
1231 | 18 | 韩桂堃 | 501100099 | 贵阳中医学院 | 8.7 |
1232 | 18 | 姚峻翊 | 501100828 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1233 | 19 | 龙慧敏 | 501100016 | 温州医科大学 | 8.7 |
1234 | 19 | 田蛟 | 501101338 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1235 | 19 | 钟一洲 | 501100197 | 天津商业大学 | 8.7 |
1236 | 19 | 徐依 | 501101007 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1237 | 19 | 雷雨田 | 501100390 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1238 | 19 | 黄修 | 501100255 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1239 | 19 | 杨晓玥 | 501100766 | 哈尔滨金融学院 | 8.7 |
1240 | 20 | 张韵涵 | 501100268 | 重庆工商大学 | 8.7 |
1241 | 20 | 卢影 | 501100903 | 北京城市学院 | 8.7 |
1242 | 20 | 文一帆 | 501101182 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1243 | 20 | 刘兴卉 | 501100655 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1244 | 20 | 姚娅菲 | 501100877 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1245 | 20 | 向漪檬 | 501100174 | 荆楚理工学院 | 8.7 |
1246 | 20 | 姬玲 | 501101061 | 北京农学院 | 8.7 |
1247 | 21 | 简阿虎 | 501101097 | 南京审计大学 | 8.7 |
1248 | 21 | 李娟 | 501100576 | 长沙理工大学 | 8.7 |
1249 | 21 | 吴恒 | 501101281 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1250 | 21 | 谢光跃 | 501100143 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1251 | 21 | 杨稳 | 501100536 | 吉林建筑大学 | 8.7 |
1252 | 22 | 李金嵘 | 501100936 | 福建师范大学 | 8.7 |
1253 | 22 | 李佳 | 501100346 | 四川师范大学 | 8.7 |
1254 | 22 | 曾伟荣 | 501100711 | 燕山大学 | 8.7 |
1255 | 22 | 鄢琼 | 501100902 | 福建师范大学 | 8.7 |
1256 | 22 | 张芳 | 501100979 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1257 | 22 | 冯思维 | 501100705 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1258 | 22 | 崔永安 | 501101038 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1259 | 22 | 简万吕 | 501100982 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1260 | 23 | 杨树清 | 501100972 | 宁夏大学 | 8.7 |
1261 | 23 | 张珊珊 | 501101227 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1262 | 23 | 黄玲 | 501101041 | 福建师范大学 | 8.7 |
1263 | 23 | 李小龙 | 501100501 | 南京信息工程大学 | 8.7 |
1264 | 23 | 胡鹏 | 501100546 | 吉林建筑大学 | 8.7 |
1265 | 23 | 余霞霞 | 501100852 | 天津商业大学 | 8.7 |
1266 | 23 | 崔芷莲 | 501101269 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1267 | 23 | 谢书 | 501101207 | 牡丹江医学院 | 8.7 |
1268 | 23 | 田敏 | 501100965 | 贵州大学明德学院 | 8.7 |
1269 | 24 | 徐明冲 | 501200017 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1270 | 24 | 敖世通 | 501200356 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1271 | 24 | 梁力 | 501200389 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1272 | 24 | 陈洪宇 | 501200335 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1273 | 24 | 冉梦雄 | 501200141 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1274 | 24 | 聂似真 | 501200276 | 贵州商学院 | 8.7 |
1275 | 25 | 李燕林 | 501200263 | 四川师范大学 | 8.7 |
1276 | 25 | 张乐乐 | 501200005 | 上海第二工业大学 | 8.7 |
1277 | 25 | 韩嵩阳 | 501200198 | 成都学院 | 8.7 |
1278 | 25 | 龙海民 | 501200231 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1279 | 25 | 王亚飞 | 501200312 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1280 | 25 | 徐小婷 | 501200251 | 井冈山大学 | 8.7 |
1281 | 25 | 何玲 | 501200158 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1282 | 25 | 桂沙 | 501200273 | 贵阳中医学院 | 8.7 |
1283 | 25 | 代清政 | 501200010 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1284 | 25 | 郭珍红 | 501240397 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1285 | 26 | 赵维 | 501200028 | 上海政法学院 | 8.7 |
1286 | 26 | 杨洁 | 501200154 | 上海政法学院 | 8.7 |
1287 | 26 | 丁丽庭 | 501200186 | 福建农林大学 | 8.7 |
1288 | 26 | 龙瑞颖 | 501200295 | 东北农业大学 | 8.7 |
1289 | 26 | 孙国艳 | 501200381 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1290 | 26 | 杨倩 | 501200173 | 广西师范大学 | 8.7 |
1291 | 26 | 焦玉婷 | 501250442 | 安顺学院 | 8.7 |
1292 | 26 | 田青 | 501200110 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1293 | 26 | 刘权威 | 501240405 | 贵阳学院 | 8.7 |
1294 | 27 | 吴炅璐 | 501200208 | 浙江师范大学 | 8.7 |
1295 | 27 | 陈新唯 | 501200011 | 四川师范大学 | 8.7 |
1296 | 27 | 张金露 | 501200026 | 武汉理工大学 | 8.7 |
1297 | 27 | 龙小丽 | 501200048 | 河北经贸大学 | 8.7 |
1298 | 27 | 冯徐 | 501200388 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1299 | 27 | 李雨欣 | 501200321 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1300 | 27 | 杨伟 | 501200087 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1301 | 27 | 张诗林 | 501240400 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1302 | 28 | 肖倩 | 501200149 | 上海政法学院 | 8.7 |
1303 | 28 | 周宛琳 | 501200092 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 8.7 |
1304 | 28 | 艾怀萱 | 501250438 | 湖南工业大学 | 8.7 |
1305 | 28 | 饶锦 | 501200049 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1306 | 28 | 丁心 | 501200088 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1307 | 28 | 张罗 | 501200096 | 南昌航空大学 | 8.7 |
1308 | 28 | 谭莉 | 501200176 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1309 | 28 | 杨镜 | 501200207 | 贵阳中医学院 | 8.7 |
1310 | 28 | 唐煌昊 | 501200175 | 贵阳中医学院 | 8.7 |
1311 | 28 | 张丽君 | 501250439 | 广西师范大学 | 8.7 |
1312 | 29 | 侯娅 | 501200063 | 浙江师范大学 | 8.7 |
1313 | 29 | 杨恺枫 | 501200171 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1314 | 29 | 杨丽 | 501200043 | 东北农业大学 | 8.7 |
1315 | 29 | 张玲玲 | 501200270 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1316 | 29 | 代洋吉 | 501200138 | 黔南民族师范学院 | 8.7 |
1317 | 29 | 时贵林 | 501200315 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1318 | 29 | 杜裕海 | 501200353 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1319 | 30 | 王丽玲 | 501200136 | 上海立信会计金融学院 | 8.7 |
1320 | 30 | 张静茹 | 501200214 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1321 | 1 | 周茂 | 501100731 | 吉林大学 | 8.8 |
1322 | 2 | 田运东 | 501100750 | 吉林大学 | 8.8 |
1323 | 2 | 肖文强 | 501100161 | 吉林大学 | 8.8 |
1324 | 2 | 蒲兴山 | 501101076 | 南京审计大学 | 8.8 |
1325 | 3 | 冉茂艳 | 501100565 | 吉林大学 | 8.8 |
1326 | 3 | 王宇 | 501100087 | 北京工业大学 | 8.8 |
1327 | 3 | 杨欢 | 501101048 | 北京工业大学 | 8.8 |
1328 | 3 | 马佳英 | 501100691 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1329 | 4 | 王友淋 | 501100330 | 浙江师范大学 | 8.8 |
1330 | 4 | 杨胜江 | 501100133 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1331 | 4 | 杨四莲 | 501100409 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1332 | 4 | 申铁彪 | 501100228 | 长春工程学院 | 8.8 |
1333 | 4 | 刘雨凡 | 501100714 | 上海立信会计金融学院 | 8.8 |
1334 | 4 | 黄倩 | 501100977 | 铜仁学院 | 8.8 |
1335 | 4 | 陈森 | 501100444 | 贵州财经大学商务学院 | 8.8 |
1336 | 4 | 杨鹏翔 | 501100540 | 沈阳工程学院 | 8.8 |
1337 | 4 | 查方雪 | 501100399 | 大连医科大学 | 8.8 |
1338 | 5 | 张驰 | 501101075 | 南京审计大学 | 8.8 |
1339 | 5 | 陈桂峰 | 501100674 | 南京信息工程大学 | 8.8 |
1340 | 5 | 何广生 | 501100475 | 华侨大学 | 8.8 |
1341 | 5 | 周伊倜 | 501100018 | 南京信息工程大学 | 8.8 |
1342 | 5 | 刘多昭 | 501100115 | 佳木斯大学 | 8.8 |
1343 | 5 | 冉婷 | 501101365 | 铜仁学院 | 8.8 |
1344 | 6 | 冯兰婷 | 501100774 | 上海政法学院 | 8.8 |
1345 | 6 | 吴沛益 | 501100906 | 华北理工大学 | 8.8 |
1346 | 6 | 舒金山 | 501100362 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1347 | 6 | 胡渊军 | 501100734 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1348 | 6 | 刘欣 | 501100187 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1349 | 6 | 刘刚 | 501100350 | 石河子大学 | 8.8 |
1350 | 6 | 陈彪 | 501100484 | 贵州警察学院 | 8.8 |
1351 | 6 | 李华 | 501101014 | 铜仁学院 | 8.8 |
1352 | 6 | 黄慧 | 501100974 | 六盘水师范学院 | 8.8 |
1353 | 7 | 田永芳 | 501100013 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1354 | 7 | 吴捷 | 501100847 | 上海立信会计金融学院 | 8.8 |
1355 | 7 | 向磊 | 501100680 | 上海工程技术大学 | 8.8 |
1356 | 7 | 向华 | 501100334 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1357 | 7 | 邵璐桐 | 501100529 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1358 | 7 | 周雪建 | 501100117 | 沈阳工业大学 | 8.8 |
1359 | 7 | 马杨 | 501100049 | 贵阳中医学院 | 8.8 |
1360 | 8 | 敖双 | 501100682 | 鲁东大学 | 8.8 |
1361 | 8 | 蔡忠桦 | 501100207 | 铜仁学院 | 8.8 |
1362 | 9 | 严爽爽 | 501101336 | 上海政法学院 | 8.8 |
1363 | 9 | 杨林 | 501100023 | 石河子大学 | 8.8 |
1364 | 9 | 蒋贻 | 501101399 | 贵阳中医学院 | 8.8 |
1365 | 9 | 王浩胜 | 501100726 | 遵义医学院 | 8.8 |
1366 | 9 | 杨叶佳 | 501100146 | 吉林动画学院 | 8.8 |
1367 | 9 | 谭瑞森 | 501101253 | 苏州科技大学天平学院 | 8.8 |
1368 | 10 | 朱杏 | 501100273 | 南京信息工程大学 | 8.8 |
1369 | 10 | 田茂贤 | 501100800 | 中国计量大学 | 8.8 |
1370 | 10 | 俞佳慧 | 501100377 | 大连民族大学 | 8.8 |
1371 | 10 | 卢平 | 501100307 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1372 | 10 | 田浪 | 501101322 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1373 | 10 | 甄浩东 | 501101108 | 江苏师范大学 | 8.8 |
1374 | 10 | 李怡杰 | 501100826 | 湖南中医药大学 | 8.8 |
1375 | 10 | 李媛媛 | 501100491 | 苏州科技大学 | 8.8 |
1376 | 10 | 李定 | 501100648 | 华北科技大学 | 8.8 |
1377 | 10 | 欧亚梨 | 501100367 | 遵义师范学院 | 8.8 |
1378 | 10 | 胡静 | 501100477 | 铜仁学院 | 8.8 |
1379 | 10 | 聶晴 | 501100420 | 贵州财经大学 | 8.8 |
1380 | 11 | 徐若兰 | 501100571 | 上海中医药大学 | 8.8 |
1381 | 11 | 蔡红 | 501101009 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1382 | 11 | 石汶汶 | 501100553 | 大连理工大学 | 8.8 |
1383 | 11 | 梁科 | 501100072 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1384 | 11 | 路杉 | 501100945 | 天津理工大学 | 8.8 |
1385 | 12 | 赵旭飞 | 501100338 | 宁波大学 | 8.8 |
1386 | 12 | 田婷 | 501100106 | 华侨大学 | 8.8 |
1387 | 12 | 陶红 | 501100675 | 湖南工业大学 | 8.8 |
1388 | 12 | 安茂明 | 501100373 | 中国计量大学 | 8.8 |
1389 | 12 | 石莉娜 | 501100494 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1390 | 12 | 罗馨怡 | 501100948 | 四川外国语大学 | 8.8 |
1391 | 12 | 陈真 | 501100225 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1392 | 12 | 黎喆庆 | 501100435 | 牡丹江医学院 | 8.8 |
1393 | 12 | 杜露露 | 501100322 | 贵阳学院 | 8.8 |
1394 | 13 | 熊练 | 501101211 | 南京审计大学 | 8.8 |
1395 | 13 | 李瑞 | 501101215 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1396 | 13 | 邓菲菲 | 501100316 | 湖南农业大学 | 8.8 |
1397 | 13 | 杨芳毓 | 501100717 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1398 | 13 | 张晓玲 | 501100041 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1399 | 13 | 周吉 | 501100006 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1400 | 13 | 沈阳 | 501100262 | 湖南工业大学 | 8.8 |
上一篇:铜仁一中2017年高考录取榜
下一篇:铜仁一中2017年录取通知书到校名单(二)
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)