铜仁一中2017年录取通知书到校名单(二)
2017-08-09 14:52:41 来源:本站原创 评论:0 点击:
通知 请2017届高三毕业生带上准考证和本人身份证到铜仁一中行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书,另外需要办理转团手续的同学到行政楼一楼学生会办公室办理转团手续。暑假上班时间:星期一至星期五9:00——16:00(通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时关注
601 | 9 | 鄢雅艺 | 501100535 | 武汉科技大学 | 8.1 |
602 | 9 | 龙艳 | 501101083 | 扬州大学 | 8.1 |
603 | 9 | 谢双红 | 501101331 | 中南林业科技大学 | 8.1 |
604 | 9 | 杨未名 | 501100752 | 西交利物浦大学 | 8.1 |
605 | 9 | 龙子涵 | 501100884 | 三峡大学 | 8.1 |
606 | 9 | 田红叶 | 501100581 | 贵州大学 | 8.1 |
607 | 9 | 谢富志 | 501100219 | 贵州大学 | 8.1 |
608 | 10 | 陈宇 | 501100806 | 北京交通大学 | 8.1 |
609 | 10 | 闫伯龙 | 501100829 | 西安电子科技大学 | 8.1 |
610 | 10 | 张徐霖 | 501100036 | 中国农业大学 | 8.1 |
611 | 10 | 杨博 | 501100735 | 合肥工业大学 | 8.1 |
612 | 10 | 陈亦超 | 501100775 | 杭州电子科技大学 | 8.1 |
613 | 10 | 樊诗 | 501100148 | 北京交通大学 | 8.1 |
614 | 10 | 舒亮珍 | 501100871 | 贵州大学 | 8.1 |
615 | 10 | 徐梓清 | 501100004 | 三峡大学 | 8.1 |
616 | 10 | 万吉芬 | 501101355 | 贵州大学 | 8.1 |
617 | 11 | 向逸 | 501100585 | 大连理工大学 | 8.1 |
618 | 11 | 张锋云 | 501100223 | 大连理工大学 | 8.1 |
619 | 11 | 田云鹏 | 501101271 | 山东大学 | 8.1 |
620 | 11 | 罗序晖 | 501101210 | 华北电力大学 | 8.1 |
621 | 11 | 张迪庆 | 501100787 | 北京交通大学 | 8.1 |
622 | 11 | 谭林顿 | 501100938 | 东北大学 | 8.1 |
623 | 11 | 蒲青峰 | 501100198 | 哈尔滨工程大学 | 8.1 |
624 | 11 | 吴吁侠 | 501101304 | 苏州大学 | 8.1 |
625 | 11 | 史宗炫 | 501101276 | 山东大学 | 8.1 |
626 | 11 | 胡华 | 501101363 | 华北电力大学 | 8.1 |
627 | 11 | 白阿敏 | 501100951 | 贵州大学 | 8.1 |
628 | 11 | 欧家木 | 501100737 | 浙江工业大学 | 8.1 |
629 | 11 | 邓萌 | 501100406 | 贵州大学 | 8.1 |
630 | 11 | 谢芬 | 501100853 | 四川农业大学 | 8.1 |
631 | 11 | 李耀 | 501100086 | 贵州大学 | 8.1 |
632 | 11 | 李雪 | 501101119 | 贵州财经大学 | 8.1 |
633 | 12 | 肖玲琴 | 501100933 | 华北电力大学 | 8.1 |
634 | 12 | 罗廷一 | 501100443 | 南京航空航天大学 | 8.1 |
635 | 12 | 皮雨恒 | 501100673 | 北京第二外国语学院 | 8.1 |
636 | 12 | 肖岱宇 | 501100260 | 河海大学 | 8.1 |
637 | 12 | 张凤 | 501100911 | 哈尔滨医科大学 | 8.1 |
638 | 12 | 杨超 | 501101044 | 上海理工大学 | 8.1 |
639 | 12 | 杨倩玉 | 501100992 | 上海理工大学 | 8.1 |
640 | 12 | 彭茜瑶 | 501101228 | 中国矿业大学 | 8.1 |
641 | 12 | 贺欣雅 | 501101387 | 南京工业大学 | 8.1 |
642 | 12 | 田婷 | 501100106 | 贵州大学 | 8.1 |
643 | 12 | 邓明婷 | 501100119 | 贵州大学 | 8.1 |
644 | 12 | 袁林 | 501100182 | 扬州大学 | 8.1 |
645 | 12 | 党玲丽 | 501100392 | 贵州大学 | 8.1 |
646 | 12 | 万强 | 501100079 | 贵州大学 | 8.1 |
647 | 12 | 杜高猛 | 501101324 | 贵州财经大学 | 8.1 |
648 | 12 | 杨嵚雯 | 501100008 | 贵州大学 | 8.1 |
649 | 12 | 张雪霞 | 501100870 | 贵州大学 | 8.1 |
650 | 13 | 任玲 | 501101325 | 北京工商大学 | 8.1 |
651 | 13 | 凡周 | 501100160 | 贵州大学 | 8.1 |
652 | 13 | 杨曜嘉 | 501101216 | 东北大学 | 8.1 |
653 | 13 | 杨小祥 | 501100269 | 上海理工大学 | 8.1 |
654 | 13 | 黄思琪 | 501101045 | 中国矿业大学 | 8.1 |
655 | 13 | 任涛 | 501100978 | 贵州大学 | 8.1 |
656 | 13 | 莫杰 | 501100863 | 贵州大学 | 8.1 |
657 | 13 | 王青青 | 501101183 | 贵州大学 | 8.1 |
658 | 13 | 何羽 | 501100527 | 贵州大学 | 8.1 |
659 | 14 | 曾山璎 | 501100995 | 南京航空航天大学 | 8.1 |
660 | 14 | 刘洋 | 501101259 | 华北电力大学 | 8.1 |
661 | 14 | 谭义泽 | 501100024 | 合肥工业大学 | 8.1 |
662 | 14 | 杨德华 | 501100647 | 合肥工业大学 | 8.1 |
663 | 14 | 吕菁 | 501100383 | 贵州大学 | 8.1 |
664 | 14 | 田祖毅 | 501100266 | 广西大学 | 8.1 |
665 | 14 | 李彦君 | 501100555 | 南京中医药大学 | 8.1 |
666 | 14 | 徐蓝青 | 501100134 | 贵州大学 | 8.1 |
667 | 14 | 王肖童 | 501100384 | 哈尔滨工业大学 | 8.1 |
668 | 14 | 田凤 | 501100251 | 湖北大学 | 8.1 |
669 | 14 | 何敏敏 | 501101112 | 四川农业大学 | 8.1 |
670 | 14 | 张晨 | 501101065 | 天津工业大学 | 8.1 |
671 | 14 | 杨婷 | 501100368 | 天津工业大学 | 8.1 |
672 | 14 | 杨颜萌 | 501100239 | 贵州大学 | 8.1 |
673 | 14 | 刘仕洋 | 501101232 | 贵州大学 | 8.1 |
674 | 15 | 任君涛 | 501100261 | 华北电力大学 | 8.1 |
675 | 15 | 石桂林 | 501101386 | 广东外语外贸大学 | 8.1 |
676 | 15 | 谭毅龙 | 501100178 | 河海大学 | 8.1 |
677 | 15 | 石炼 | 501100862 | 贵州大学 | 8.1 |
678 | 15 | 陈怡 | 501101346 | 湖南科技大学 | 8.1 |
679 | 15 | 龙秀权 | 501100650 | 贵州大学 | 8.1 |
680 | 15 | 陆婉玲 | 501100940 | 贵州大学 | 8.1 |
681 | 15 | 任向前 | 501101295 | 贵州大学 | 8.1 |
682 | 15 | 孙浩 | 501100503 | 贵州大学 | 8.1 |
683 | 15 | 舒豪 | 501100904 | 江苏大学 | 8.1 |
684 | 15 | 田罗 | 501101059 | 贵州大学 | 8.1 |
685 | 16 | 陈鸿倩 | 501100767 | 华南理工大学 | 8.1 |
686 | 16 | 张紫薇 | 501100789 | 中南大学 | 8.1 |
687 | 16 | 陈钰 | 501100915 | 中南大学 | 8.1 |
688 | 16 | 陶旭阳 | 501100191 | 东华大学 | 8.1 |
689 | 16 | 牟星 | 501100983 | 东北大学 | 8.1 |
690 | 16 | 王志杨 | 501101209 | 东北大学 | 8.1 |
691 | 16 | 柳翠平 | 501100287 | 南京财经大学 | 8.1 |
692 | 16 | 安政吉 | 501101361 | 湖南科技大学 | 8.1 |
693 | 16 | 崔佳雪 | 501100070 | 贵州大学 | 8.1 |
694 | 16 | 陈恬颖 | 501100192 | 江苏大学 | 8.1 |
695 | 17 | 袁吉锦 | 501101332 | 武汉大学 | 8.1 |
696 | 17 | 刘翊霖 | 501100171 | 华北电力大学 | 8.1 |
697 | 17 | 龙佳明 | 501100286 | 河海大学 | 8.1 |
698 | 17 | 姚颖 | 501100662 | 河海大学 | 8.1 |
699 | 17 | 饶烨霖 | 501100147 | 大连海事大学 | 8.1 |
700 | 17 | 刘代清 | 501100690 | 集美大学 | 8.1 |
701 | 17 | 侯曦茜 | 501100860 | 武汉科技大学 | 8.1 |
702 | 17 | 敖旭阳 | 501101057 | 西南民族大学 | 8.1 |
703 | 17 | 简慧东 | 501100601 | 扬州大学 | 8.1 |
704 | 17 | 雷林 | 501100820 | 贵州大学 | 8.1 |
705 | 17 | 代琴汇 | 501101000 | 沈阳工业大学 | 8.1 |
706 | 17 | 王福来 | 501100069 | 贵州大学 | 8.1 |
707 | 18 | 孟亚婷 | 501100217 | 苏州大学 | 8.1 |
708 | 18 | 刘松华 | 501100039 | 郑州大学 | 8.1 |
709 | 18 | 陈美琳 | 501100519 | 河北工业大学 | 8.1 |
710 | 18 | 梁莹 | 501100528 | 南京邮电大学 | 8.1 |
711 | 18 | 刘伟鑫 | 501100003 | 浙江工业大学 | 8.1 |
712 | 18 | 袁周 | 501101087 | 贵州大学 | 8.1 |
713 | 18 | 简正阳 | 501100308 | 南京工业大学 | 8.1 |
714 | 18 | 钱俊杞 | 501100478 | 贵州大学 | 8.1 |
715 | 18 | 袁丽沙 | 501100730 | 贵州大学 | 8.1 |
716 | 18 | 莫汇蓝 | 501100855 | 三峡大学 | 8.1 |
717 | 18 | 米芳 | 501100516 | 贵州大学 | 8.1 |
718 | 18 | 田广 | 501100407 | 上海海洋大学 | 8.1 |
719 | 18 | 罗永强 | 501100222 | 贵州大学 | 8.1 |
720 | 18 | 王霞 | 501101013 | 苏州大学 | 8.1 |
721 | 18 | 黄方宇 | 501101343 | 贵州大学 | 8.1 |
722 | 19 | 杨益 | 501100608 | 东北大学 | 8.1 |
723 | 19 | 杨莹 | 501101167 | 华北电力大学 | 8.1 |
724 | 19 | 张发林 | 501100575 | 贵州大学 | 8.1 |
725 | 19 | 王修倬 | 501100090 | 贵州大学 | 8.1 |
726 | 19 | 李岭松 | 501100542 | 安徽理工大学 | 8.1 |
727 | 19 | 杨正清 | 501101357 | 贵州大学 | 8.1 |
728 | 19 | 唐雪 | 501100196 | 贵州财经大学 | 8.1 |
729 | 19 | 陈航 | 501100836 | 河南大学 | 8.1 |
730 | 19 | 杨胡婧怡 | 501100295 | 贵州大学 | 8.1 |
731 | 20 | 钱鼎元 | 501100495 | 河海大学 | 8.1 |
732 | 20 | 李元启 | 501100578 | 郑州大学 | 8.1 |
733 | 20 | 田多 | 501100926 | 中国矿业大学 | 8.1 |
734 | 20 | 潘冲 | 501100642 | 中国矿业大学 | 8.1 |
735 | 20 | 王佳玲 | 501100934 | 北方工业大学 | 8.1 |
736 | 20 | 杨石广 | 501100155 | 贵州大学 | 8.1 |
737 | 20 | 石洁 | 501100980 | 贵州大学 | 8.1 |
738 | 21 | 龙振宇 | 501101109 | 中南大学 | 8.1 |
739 | 21 | 田颖 | 501101141 | 苏州大学 | 8.1 |
740 | 21 | 罗梦怡 | 501100083 | 中国海洋大学 | 8.1 |
741 | 21 | 姚卫 | 501100815 | 苏州大学 | 8.1 |
742 | 21 | 张其林 | 501100291 | 合肥工业大学 | 8.1 |
743 | 21 | 柳杨 | 501100544 | 贵州大学 | 8.1 |
744 | 21 | 钱金玲 | 501100641 | 湖北大学 | 8.1 |
745 | 21 | 梁韵 | 501101006 | 贵州大学 | 8.1 |
746 | 21 | 饶阿芬 | 501100183 | 贵州大学 | 8.1 |
747 | 21 | 何金倩 | 501100335 | 上海海洋大学 | 8.1 |
748 | 21 | 温欣 | 501100479 | 贵州大学 | 8.1 |
749 | 21 | 符前进 | 501100570 | 常州大学 | 8.1 |
750 | 21 | 杨嘉翊 | 501101129 | 贵州大学 | 8.1 |
751 | 22 | 杨秀华 | 501100827 | 东北大学 | 8.1 |
752 | 22 | 张旭芳 | 501101180 | 江南大学 | 8.1 |
753 | 22 | 曹炫跃 | 501101381 | 中国矿业大学 | 8.1 |
754 | 22 | 何桂玲 | 501101234 | 贵州大学 | 8.1 |
755 | 22 | 余发泉 | 501100169 | 贵州大学 | 8.1 |
756 | 22 | 龚榆 | 501101289 | 贵州大学 | 8.1 |
757 | 22 | 梁丽娟 | 501100158 | 贵州大学 | 8.1 |
758 | 22 | 钟雅婷 | 501100669 | 大连民族大学 | 8.1 |
759 | 22 | 冉旋 | 501101370 | 江西理工大学 | 8.1 |
760 | 22 | 范明玉 | 501101360 | 贵州大学 | 8.1 |
761 | 23 | 王菲 | 501100177 | 中国农业大学 | 8.1 |
762 | 23 | 许加丽 | 501100574 | 中央民族大学 | 8.1 |
763 | 23 | 田海玲 | 501100975 | 海南大学 | 8.1 |
764 | 23 | 邓娇 | 501100210 | 上海师范大学 | 8.1 |
765 | 23 | 罗毅翔 | 501100440 | 贵州大学 | 8.1 |
766 | 23 | 张离 | 501100947 | 贵州大学 | 8.1 |
767 | 23 | 赵璇 | 501100448 | 贵州大学 | 8.1 |
768 | 23 | 朱震 | 501101393 | 贵州大学 | 8.1 |
769 | 23 | 袁智睿 | 501100418 | 上海应用技术大学 | 8.1 |
770 | 24 | 黄雪姣 | 501200083 | 苏州大学 | 8.1 |
771 | 24 | 罗雨欣 | 501200348 | 苏州大学 | 8.1 |
772 | 24 | 田文兴 | 501200147 | 北京化工大学 | 8.1 |
773 | 24 | 饶元 | 501200337 | 南京财经大学 | 8.1 |
774 | 24 | 舒姝 | 501200327 | 天津外国语大学 | 8.1 |
775 | 24 | 杨通林 | 501200235 | 贵州大学 | 8.1 |
776 | 24 | 牟文娅 | 501200310 | 海南大学 | 8.1 |
777 | 24 | 刘小琪 | 501200177 | 西南民族大学 | 8.1 |
778 | 24 | 杨维 | 501200313 | 贵州大学 | 8.1 |
779 | 25 | 任廷建 | 501200223 | 中南大学 | 8.1 |
780 | 25 | 向浚汶 | 501200139 | 南京师范大学 | 8.1 |
781 | 25 | 罗楠清 | 501200081 | 安徽大学 | 8.1 |
782 | 25 | 向昀 | 501200098 | 天津外国语大学 | 8.1 |
783 | 25 | 陈玉珍 | 501200215 | 河南大学 | 8.1 |
784 | 25 | 张珊珊 | 501200267 | 大连外国语大学 | 8.1 |
785 | 25 | 冉青青 | 501200104 | 贵州大学 | 8.1 |
786 | 26 | 苏雯雯 | 501200365 | 苏州大学 | 8.1 |
787 | 26 | 李宏纪 | 501200029 | 四川大学 | 8.1 |
788 | 26 | 邹煜 | 501200225 | 华北电力大学 | 8.1 |
789 | 26 | 杨婷 | 501200261 | 中国矿业大学 | 8.1 |
790 | 26 | 蔡桥林 | 501200260 | 贵州大学 | 8.1 |
791 | 26 | 李钦 | 501200118 | 贵州大学 | 8.1 |
792 | 26 | 杨依婷 | 501200041 | 大连外国语大学 | 8.1 |
793 | 26 | 刘子星 | 501200246 | 贵州大学 | 8.1 |
794 | 26 | 郑君茹 | 501200122 | 大连外国语大学 | 8.1 |
795 | 27 | 姚钰晶 | 501200053 | 华北电力大学 | 8.1 |
796 | 27 | 吴通能 | 501200282 | 西北政法大学 | 8.1 |
797 | 27 | 杨滋 | 501200030 | 上海师范大学 | 8.1 |
798 | 27 | 杨欣宜 | 501200284 | 上海师范大学 | 8.1 |
799 | 27 | 王爱 | 501200331 | 扬州大学 | 8.1 |
800 | 27 | 罗海燕 | 501200218 | 天津外国语大学 | 8.1 |
上一篇:铜仁一中2017年录取通知书到校名单(三)
下一篇:铜仁一中召开2018年高职(专科类)考试招生工作班主任安排部署会
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)