铜仁一中2017年录取通知书到校名单(二)
2017-08-09 14:52:41 来源:本站原创 评论:0 点击:
通知 请2017届高三毕业生带上准考证和本人身份证到铜仁一中行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书,另外需要办理转团手续的同学到行政楼一楼学生会办公室办理转团手续。暑假上班时间:星期一至星期五9:00——16:00(通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时关注
1001 | 27 | 王金洲 | 501200125 | 西南民族大学 | 8.2 |
1002 | 27 | 刘艳婷 | 501200268 | 贵州师范学院 | 8.2 |
1003 | 27 | 冉璐 | 501250422 | 贵州师范学院 | 8.2 |
1004 | 28 | 周文潇 | 501200038 | 西南民族大学 | 8.2 |
1005 | 29 | 叶明慧 | 501200070 | 西南民族大学 | 8.2 |
1006 | 29 | 梁津 | 501200264 | 西南民族大学 | 8.2 |
1007 | 29 | 张群 | 501200265 | 贵州师范学院 | 8.2 |
1008 | 30 | 姚姝姝 | 501200095 | 西南财经大学 | 8.2 |
1009 | 30 | 田谷 | 501200358 | 湖南师范大学 | 8.2 |
1010 | 30 | 敖红花 | 501200068 | 南京财经大学 | 8.2 |
1011 | 4 | 徐永永 | 501100958 | 北京林业大学 | 8.3 |
1012 | 4 | 方永良 | 501100032 | 浙江财经大学 | 8.3 |
1013 | 4 | 黄奕宸 | 501100823 | 上海电力学院 | 8.3 |
1014 | 5 | 田燚 | 501101166 | 中国民航大学 | 8.3 |
1015 | 5 | 石锦广 | 501100946 | 江苏科技大学 | 8.3 |
1016 | 5 | 安倩颖 | 501100233 | 遵义医学院 | 8.3 |
1017 | 6 | 赵晨炜 | 501100659 | 上海对外经贸大学 | 8.3 |
1018 | 6 | 戴月鸣 | 501100168 | 上海电力学院 | 8.3 |
1020 | 7 | 尚雯祺 | 501100769 | 南京林业大学 | 8.3 |
1021 | 7 | 叶欢 | 501100466 | 上海电力学院 | 8.3 |
1022 | 8 | 冯永昕 | 501101340 | 南京林业大学 | 8.3 |
1023 | 8 | 王旭 | 501100813 | 南京林业大学 | 8.3 |
1024 | 9 | 陈福松 | 501101260 | 青岛大学 | 8.3 |
1025 | 9 | 唐俊怡 | 501100760 | 东北电力大学 | 8.3 |
1026 | 10 | 刘益 | 501101010 | 辽宁工程技术大学 | 8.3 |
1027 | 11 | 李艳红 | 501100401 | 辽宁工程技术大学 | 8.3 |
1028 | 12 | 周林 | 501100381 | 西北工业大学 | 8.3 |
1029 | 12 | 杨果 | 501100990 | 吉林农业大学 | 8.3 |
1030 | 12 | 杜俊彻 | 501100098 | 汉口学院 | 8.3 |
1031 | 13 | 朱波浪 | 501100844 | 北京林业大学 | 8.3 |
1032 | 13 | 罗小丽 | 501100302 | 上海对外经贸大学 | 8.3 |
1033 | 13 | 罗凯明 | 501100595 | 上海电力学院 | 8.3 |
1034 | 14 | 代静 | 501101270 | 云南大学 | 8.3 |
1035 | 14 | 龙汇 | 501100835 | 西北工业大学 | 8.3 |
1036 | 14 | 李萌 | 501100312 | 上海电力学院 | 8.3 |
1037 | 14 | 赵松 | 501101168 | 防灾科技学院 | 8.3 |
1038 | 14 | 赵彪飞 | 501101175 | 吉林警察学院 | 8.3 |
1039 | 15 | 张杨 | 501100442 | 长春理工大学 | 8.3 |
1040 | 16 | 刘原林 | 501100422 | 中国刑事警察学院 | 8.3 |
1041 | 16 | 杨佳杭 | 501100605 | 北京林业大学 | 8.3 |
1042 | 16 | 高清 | 501100378 | 南昌航空大学 | 8.3 |
1043 | 16 | 龙啸天 | 501100552 | 南京林业大学 | 8.3 |
1044 | 16 | 舒振钢 | 501100290 | 长春理工大学 | 8.3 |
1045 | 17 | 何金法 | 501101095 | 南京林业大学 | 8.3 |
1046 | 17 | 张橙 | 501101236 | 江苏科技大学 | 8.3 |
1047 | 17 | 严航 | 501101347 | 辽宁工程技术大学 | 8.3 |
1048 | 17 | 毛倩 | 501151422 | 四川外国语大学 | 8.3 |
1049 | 18 | 杨达毅 | 501100580 | 长春理工大学 | 8.3 |
1050 | 18 | 吕红琴 | 501101383 | 贵州医科大学 | 8.3 |
1051 | 19 | 代思渝 | 501100549 | 北京林业大学 | 8.3 |
1052 | 19 | 卢敏 | 501101122 | 南京林业大学 | 8.3 |
1053 | 19 | 杨轶然 | 501100622 | 吉林农业大学 | 8.3 |
1054 | 20 | 陈隆景 | 501100151 | 江苏科技大学 | 8.3 |
1055 | 21 | 严飞鹏 | 501101080 | 浙江财经大学 | 8.3 |
1056 | 21 | 罗原钦 | 501100634 | 江苏科技大学 | 8.3 |
1057 | 21 | 徐明浩 | 501101217 | 南京林业大学 | 8.3 |
1058 | 21 | 夏兴 | 501101039 | 江苏科技大学 | 8.3 |
1059 | 21 | 任芷尧 | 501100153 | 辽宁工程技术大学 | 8.3 |
1060 | 21 | 杨娟 | 501100504 | 辽宁工程技术大学 | 8.3 |
1061 | 22 | 李雪峰 | 501100761 | 河海大学 | 8.3 |
1062 | 22 | 贾豪 | 501100596 | 上海电力学院 | 8.3 |
1063 | 23 | 李俊锋 | 501101306 | 江苏科技大学 | 8.3 |
1064 | 23 | 安伟 | 501100599 | 江苏科技大学 | 8.3 |
1065 | 23 | 潘敏 | 501100047 | 吉林农业大学 | 8.3 |
1066 | 25 | 刘霁霆 | 501200073 | 山海对外经贸大学 | 8.3 |
1067 | 25 | 任鑫昱 | 501200354 | 黑龙江大学 | 8.3 |
1068 | 25 | 龙燕京 | 501200184 | 浙江财经大学 | 8.3 |
1069 | 26 | 何琦 | 501200308 | 浙江财经大学 | 8.3 |
1070 | 27 | 滕清萍 | 501200363 | 黑龙江大学 | 8.3 |
1071 | 28 | 刘畔 | 501240398 | 遵义医学院(珠海分校) | 8.3 |
1072 | 28 | 杨烨 | 501200185 | 东北电力大学 | 8.3 |
1073 | 29 | 桂小平 | 501200130 | 西南大学 | 8.3 |
1074 | 30 | 宋慧 | 501200307 | 浙江财经大学 | 8.3 |
1075 | 30 | 吴承陈 | 501200057 | 北京联合大学 | 8.3 |
1076 | 30 | 蒲捷 | 501200080 | 广东金融学院 | 8.3 |
1077 | 10 | 向平阳 | 501100353 | 辽宁大学 | 8.4 |
1078 | 10 | 石超 | 501100976 | 大连交通大学 | 8.4 |
1079 | 10 | 陈鹏 | 501100048 | 遵义医学院(珠海分校) | 8.4 |
1080 | 11 | 高能 | 501100888 | 太远理工大学 | 8.4 |
1081 | 11 | 王远飞 | 501100055 | 遵义医学院 | 8.4 |
1082 | 14 | 杨璇 | 501100864 | 辽宁大学 | 8.4 |
1083 | 11 | 代鸿运 | 501100613 | 贵州理工学院 | 8.4 |
1084 | 12 | 黎函予 | 501100144 | 辽宁大学 | 8.4 |
1085 | 12 | 陈芮琪 | 501100452 | 遵义医学院 | 8.4 |
1086 | 12 | 陈雨林 | 501100450 | 湖北工业大学 | 8.4 |
1087 | 13 | 何文健 | 501100943 | 辽宁大学 | 8.4 |
1088 | 13 | 徐珊 | 501101401 | 河北大学 | 8.4 |
1089 | 14 | 刘盼 | 501100781 | 辽宁大学 | 8.4 |
1090 | 14 | 罗麒麟 | 501100033 | 青岛科技大学 | 8.4 |
1091 | 14 | 吴禹杭 | 501100093 | 大连交通大学 | 8.4 |
1092 | 14 | 覃文力 | 501100326 | 湖北工业大学 | 8.4 |
1093 | 15 | 陆欣怡 | 501101165 | 上海立信会计金融学院 | 8.4 |
1094 | 15 | 代家豪 | 501100321 | 天津财经大学 | 8.4 |
1095 | 15 | 张少荣 | 501100382 | 东北林业大学 | 8.4 |
1096 | 16 | 刘坤 | 501101308 | 沈阳农业大学 | 8.4 |
1097 | 17 | 杨磊 | 501100051 | 贵州理工学院 | 8.4 |
1098 | 18 | 吴海澜 | 501101052 | 上海财经大学 | 8.4 |
1099 | 18 | 殷少枫 | 501101030 | 浙江财经大学东方学院 | 8.4 |
1100 | 19 | 冉敏 | 501100699 | 辽宁大学 | 8.4 |
1101 | 19 | 兰利琴 | 501100363 | 辽宁大学 | 8.4 |
1102 | 19 | 姚世维 | 501100200 | 东北林业大学 | 8.4 |
1103 | 19 | 王文涛 | 501100584 | 河南工业大学 | 8.4 |
1104 | 19 | 田玉虎 | 501101328 | 上海工程技术大学 | 8.4 |
1105 | 19 | 刘新武 | 501101172 | 贵州理工学院 | 8.4 |
1106 | 19 | 杨铜庆 | 501100615 | 辽宁科技学院 | 8.4 |
1107 | 20 | 程新芊 | 501101046 | 天津财经大学 | 8.4 |
1108 | 20 | 覃子怡 | 501101250 | 贵州大学 | 8.4 |
1109 | 20 | 龙再琴 | 501100736 | 遵义医学院 | 8.4 |
1110 | 23 | 杨霖 | 501100226 | 上海立信会计金融学院 | 8.4 |
1111 | 24 | 唐宽 | 501200303 | 四川大学 | 8.4 |
1112 | 24 | 赵星星 | 501200119 | 四川大学 | 8.4 |
1113 | 24 | 罗玉蓉 | 501200085 | 暨南大学 | 8.4 |
1114 | 24 | 江雨秋 | 501200109 | 浙江工商大学杭州商学院 | 8.4 |
1115 | 25 | 张永青 | 501200023 | 东北林业大学 | 8.4 |
1116 | 25 | 姚多玲 | 501200015 | 东北林业大学 | 8.4 |
1117 | 25 | 周嗣杰 | 501200301 | 北方民族大学 | 8.4 |
1118 | 26 | 满泽 | 501200187 | 辽宁大学 | 8.4 |
1119 | 26 | 郑育峰 | 501200151 | 北方民族大学 | 8.4 |
1120 | 27 | 王永慧 | 501200159 | 遵义医学院 | 8.4 |
1121 | 27 | 徐智贵 | 501200227 | 遵义医学院 | 8.4 |
1122 | 27 | 饶哲睿 | 501200076 | 河南工业大学 | 8.4 |
1123 | 27 | 万美 | 501250437 | 海南师范大学 | 8.4 |
1124 | 28 | 陶佳莉 | 501200133 | 辽宁大学 | 8.4 |
1125 | 28 | 王绍珺 | 501200289 | 天津商业大学 | 8.4 |
1126 | 28 | 彭洁 | 501200191 | 辽宁大学 | 8.4 |
1127 | 28 | 曾雪薇 | 501250413 | 成都文理学院 | 8.4 |
1128 | 28 | 黄治钞 | 501200127 | 上海财经大学 | 8.4 |
1129 | 29 | 张晨源 | 501200293 | 上海海关学院 | 8.4 |
1130 | 29 | 潘雪飞 | 501200165 | 天津科技大学 | 8.4 |
1131 | 29 | 刘川 | 501200170 | 天津科技大学 | 8.4 |
1132 | 29 | 向崇霖 | 501200219 | 北方民族大学 | 8.4 |
1133 | 30 | 刘彦 | 501200212 | 暨南大学 | 8.4 |
1134 | 30 | 周俊宇 | 501200045 | 天津财经大学 | 8.4 |
1135 | 1 | 石艳珍 | 501100218 | 大连医科大学 | 8.7 |
1136 | 3 | 田万里 | 501100402 | 北京工业大学 | 8.7 |
1137 | 3 | 雷洲 | 501100270 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 | 8.7 |
1138 | 3 | 刘恋 | 501100748 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1139 | 4 | 吴余鑫 | 501100712 | 北京中医药大学 | 8.7 |
1140 | 4 | 毛香 | 501100881 | 浙江师范大学 | 8.7 |
1141 | 4 | 任乾朗 | 501101364 | 东北石油大学 | 8.7 |
1142 | 5 | 汪成洁 | 501100046 | 南京审计大学 | 8.7 |
1143 | 5 | 戴雨 | 501100241 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1144 | 5 | 张夏然 | 501100487 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1145 | 5 | 杨瑞 | 501101018 | 河北工程大学 | 8.7 |
1146 | 5 | 刘松 | 501101239 | 天津商业大学 | 8.7 |
1147 | 5 | 罗晓锋 | 501101058 | 齐齐哈尔大学 | 8.7 |
1148 | 5 | 陈彦彤 | 501151424 | 江西服装学院 | 8.7 |
1149 | 6 | 任宇慧 | 501101033 | 福建师范大学 | 8.7 |
1150 | 6 | 龙骁 | 501101390 | 华东交通大学 | 8.7 |
1151 | 6 | 杨泽宏 | 501100447 | 东北石油大学 | 8.7 |
1152 | 6 | 高令 | 501100080 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1153 | 6 | 姚心怡 | 501100563 | 吉林财经大学 | 8.7 |
1154 | 6 | 尹海阳 | 501101242 | 湖南工业大学 | 8.7 |
1155 | 6 | 曾祥峻 | 501100550 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1156 | 6 | 许鹏城 | 501100804 | 吉林建筑大学 | 8.7 |
1157 | 6 | 陈培文 | 501101121 | 吉林建筑大学 | 8.7 |
1158 | 6 | 谢翱任 | 501100564 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1159 | 6 | 吴烨 | 501100431 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1160 | 7 | 张曌慧 | 501100930 | 南昌大学 | 8.7 |
1161 | 7 | 蒋旖 | 501101012 | 南昌大学 | 8.7 |
1162 | 7 | 廖渃娜 | 501100822 | 四川师范大学 | 8.7 |
1163 | 7 | 方渴望 | 501100084 | 沈阳药科大学 | 8.7 |
1164 | 7 | 王佳新 | 501101034 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1165 | 7 | 龙欢绮 | 501100097 | 重庆工商大学 | 8.7 |
1166 | 7 | 袁宇可 | 501100371 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1167 | 7 | 李菲菲 | 501101025 | 陕西师范大学 | 8.7 |
1168 | 7 | 舒航 | 501101133 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1169 | 7 | 黄昊 | 501101094 | 上海工程技术大学 | 8.7 |
1170 | 7 | 艾戎 | 501100788 | 济南大学 | 8.7 |
1171 | 7 | 石慧 | 501101368 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1172 | 7 | 王咨人 | 501100850 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1173 | 8 | 冉鑫 | 501100526 | 长沙理工大学 | 8.7 |
1174 | 8 | 罗亚琴 | 501100393 | 东北农业大学 | 8.7 |
1175 | 8 | 徐娅 | 501100744 | 湖北师范大学 | 8.7 |
1176 | 8 | 田应晖 | 501100722 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 8.7 |
1177 | 8 | 黄浩 | 501101069 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1178 | 8 | 李丹 | 501101047 | 大连工业大学 | 8.7 |
1179 | 8 | 张欣 | 501100559 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1180 | 8 | 苏田康 | 501100237 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1181 | 8 | 李俊纬 | 501100456 | 贵阳中医学院 | 8.7 |
1182 | 9 | 田云芬 | 501101333 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1183 | 9 | 曾珍 | 501100231 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1184 | 9 | 冯旭 | 501100332 | 贵州财经大学 | 8.7 |
1185 | 9 | 高健翔 | 501100556 | 华东交通大学 | 8.7 |
1186 | 10 | 杨怡民 | 501100558 | 西南大学 | 8.7 |
1187 | 10 | 杜瑜 | 501100164 | 青海大学 | 8.7 |
1188 | 10 | 鲁姿君 | 501101051 | 上海立信会计金融学院 | 8.7 |
1189 | 10 | 滕骐睿 | 501100437 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1190 | 10 | 姚佳佳 | 501100825 | 吉林财经大学 | 8.7 |
1191 | 10 | 刘萍 | 501100157 | 东北石油大学 | 8.7 |
1192 | 10 | 姚桃珍 | 501100543 | 东北石油大学 | 8.7 |
1193 | 10 | 陈珊池 | 501100432 | 东北石油大学 | 8.7 |
1194 | 10 | 田洪虎 | 501100610 | 贵州师范大学 | 8.7 |
1195 | 10 | 冯小芳 | 501100424 | 贵州师范学院 | 8.7 |
1196 | 11 | 张梁松 | 501101188 | 福建师范大学 | 8.7 |
1197 | 11 | 贾芯芮 | 501100955 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1198 | 11 | 许沈珲 | 501100591 | 沈阳药科大学 | 8.7 |
1199 | 11 | 吴蝶 | 501100159 | 贵州医科大学 | 8.7 |
1200 | 11 | 罗怡婷 | 501100100 | 河北金融学院 | 8.7 |
上一篇:铜仁一中2017年录取通知书到校名单(三)
下一篇:铜仁一中召开2018年高职(专科类)考试招生工作班主任安排部署会
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)