铜仁一中2017年录取通知书到校名单(三)
2017-08-08 07:54:51 来源:本站原创 评论:0 点击:
通知 请2017届高三毕业生带上准考证和本人身份证到铜仁一中行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书,另外需要办理转团手续的同学到行政楼一楼学生会办公室办理转团手续。暑假上班时间:星期一至星期五9:00——16:00(通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时关注
1401 | 13 | 唐蕙 | 501100320 | 辽宁师范大学 | 8.8 |
1402 | 13 | 尹伊彬 | 501100073 | 辽宁石油化工大学 | 8.8 |
1403 | 13 | 田政杰 | 501101078 | 贵州财经大学 | 8.8 |
1404 | 14 | 张萌 | 501100819 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1405 | 14 | 陈佳玺 | 501100725 | 大连民族大学 | 8.8 |
1406 | 14 | 喻华勇 | 501100483 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1407 | 14 | 李欣栎 | 501100352 | 沈阳工业大学 | 8.8 |
1408 | 14 | 樊孝菊 | 501101067 | 遵义师范学院 | 8.8 |
1409 | 15 | 宋丹 | 501100795 | 华侨大学 | 8.8 |
1410 | 15 | 车月帆 | 501101231 | 湖南农业大学 | 8.8 |
1411 | 15 | 王思媛 | 501100221 | 大连民族大学 | 8.8 |
1412 | 15 | 谯前海 | 501100130 | 上海第二工业大学 | 8.8 |
1413 | 15 | 谌红华 | 501100131 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1414 | 15 | 刘春岑 | 501100508 | 北京师范大学珠海分部 | 8.8 |
1415 | 15 | 张林海 | 501100096 | 贵州财经大学商务学院 | 8.8 |
1416 | 16 | 黄恋雅 | 501100885 | 南京审计大学 | 8.8 |
1417 | 16 | 陈硕晗 | 501100103 | 华侨大学 | 8.8 |
1418 | 16 | 严果 | 501101186 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1419 | 16 | 毕文婷 | 501101311 | 青岛理工大学 | 8.8 |
1420 | 16 | 杜一 | 501100425 | 上海第二工业大学 | 8.8 |
1421 | 16 | 杨勋 | 501100741 | 遵义师范学院 | 8.8 |
1422 | 16 | 张莹 | 501100548 | 北京城市学院 | 8.8 |
1423 | 17 | 宋露 | 501100118 | 南华大学 | 8.8 |
1424 | 17 | 杨江 | 501100693 | 大连民族大学 | 8.8 |
1425 | 17 | 赵培颖 | 501101171 | 大连民族大学 | 8.8 |
1426 | 17 | 黄铝 | 501101105 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1427 | 17 | 吴忠卫 | 501100600 | 铜仁学院 | 8.8 |
1428 | 18 | 陈婷婷 | 501101055 | 浙江师范大学 | 8.8 |
1429 | 18 | 田鸿儒 | 501100929 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1430 | 18 | 谭权威 | 501101139 | 辽宁石油化工大学 | 8.8 |
1431 | 19 | 肖雯澜 | 501100453 | 山东大学 | 8.8 |
1432 | 19 | 梁全景 | 501100107 | 石河子大学 | 8.8 |
1433 | 19 | 郭娟 | 501100175 | 东北石油大学 | 8.8 |
1434 | 19 | 汪博伦 | 501100267 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1435 | 19 | 杨欣 | 501101053 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1436 | 19 | 何恩俊 | 501100631 | 成都体育学院 | 8.8 |
1437 | 20 | 潘泳伶 | 501101020 | 山东大学 | 8.8 |
1438 | 20 | 吴盟 | 501100786 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1439 | 20 | 何波 | 501101246 | 贵阳中医学院 | 8.8 |
1440 | 20 | 陈星妮 | 501151423 | 北京师范大学珠海分部 | 8.8 |
1441 | 21 | 龚小玲 | 501100854 | 南京审计大学 | 8.8 |
1442 | 21 | 石州 | 501100666 | 华侨大学 | 8.8 |
1443 | 21 | 杨乐 | 501100594 | 宁波大学 | 8.8 |
1444 | 21 | 孙雪芳 | 501100031 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1445 | 21 | 冉迁青 | 501100986 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1446 | 21 | 王悦 | 501101163 | 贵州医科大学 | 8.8 |
1447 | 21 | 方祎航 | 501100609 | 天津理工大学 | 8.8 |
1448 | 21 | 尹邦业 | 501101414 | 济南大学 | 8.8 |
1449 | 21 | 何飘 | 501100896 | 遵义师范学院 | 8.8 |
1450 | 21 | 曾宇飞 | 501100889 | 东华理工大学 | 8.8 |
1451 | 22 | 吴青蔚 | 501100162 | 华侨大学 | 8.8 |
1452 | 22 | 欧国栋 | 501101221 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1453 | 22 | 龙思宇 | 501101004 | 江苏师范大学 | 8.8 |
1454 | 22 | 王琳馨 | 501101255 | 天津理工大学 | 8.8 |
1455 | 22 | 游俊鹏 | 501100094 | 山东建筑大学 | 8.8 |
1456 | 22 | 舒易玲 | 501100145 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1457 | 22 | 张新芬 | 501101237 | 长沙师范学院 | 8.8 |
1458 | 23 | 罗菲 | 501100809 | 上海政法学院 | 8.8 |
1459 | 23 | 吴丹娜 | 501100105 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1460 | 23 | 卢麒麟 | 501100784 | 大连民族大学 | 8.8 |
1461 | 23 | 唐鹏 | 501100583 | 辽宁工程技术大学 | 8.8 |
1462 | 23 | 冉海菲 | 501101310 | 德州学院 | 8.8 |
1463 | 23 | 谭梦圆 | 501100257 | 绍兴文理学院 | 8.8 |
1464 | 23 | 田东亮 | 501100469 | 贵州财经大学 | 8.8 |
1465 | 24 | 王喆 | 501200318 | 广州大学 | 8.8 |
1466 | 24 | 严银 | 501200039 | 中国计量大学 | 8.8 |
1467 | 24 | 任雨莎 | 501200052 | 上海立信会计金融学院 | 8.8 |
1468 | 24 | 刘亚玲 | 501200155 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1469 | 24 | 权烨 | 501200129 | 贵阳学院 | 8.8 |
1470 | 24 | 张晓磊 | 501250418 | 广西师范大学 | 8.8 |
1471 | 24 | 甘慧玲 | 501250414 | 赣南师范大学 | 8.8 |
1472 | 25 | 杨红华 | 501200255 | 重庆师范大学 | 8.8 |
1473 | 25 | 麻玲芳 | 501200181 | 中国计量大学 | 8.8 |
1474 | 25 | 杨美娟 | 501200162 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1475 | 25 | 徐钰 | 501200108 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1476 | 25 | 黄思霞 | 501200275 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1477 | 25 | 汪慧萍 | 501200359 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1478 | 25 | 冉莉 | 501200238 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1479 | 25 | 罗炜晔 | 501200178 | 苏州科技大学 | 8.8 |
1480 | 25 | 杨柳 | 501200370 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1481 | 25 | 胡安珺 | 501200180 | 贵阳学院 | 8.8 |
1482 | 25 | 杨昕雨 | 501200241 | 铜仁学院 | 8.8 |
1483 | 25 | 李先 | 501200114 | 铜仁学院 | 8.8 |
1484 | 25 | 高一齐 | 501240402 | 中国计量大学 | 8.8 |
1485 | 25 | 熊子懿 | 501250428 | 北京师范大学珠海分部 | 8.8 |
1486 | 26 | 田茜霖 | 501200226 | 浙江师范大学 | 8.8 |
1487 | 26 | 冉佳敏 | 501200144 | 中国计量大学 | 8.8 |
1488 | 26 | 金廷豪 | 501200329 | 宁夏大学 | 8.8 |
1489 | 26 | 田近源 | 501200172 | 大连民族大学 | 8.8 |
1490 | 26 | 肖秋秋 | 501200345 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1491 | 26 | 黄维 | 501200266 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1492 | 26 | 冯潇沄 | 501200357 | 北京师范大学珠海分部 | 8.8 |
1493 | 26 | 杨詹 | 501250441 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1494 | 26 | 杨武 | 501200106 | 浙江树人大学 | 8.8 |
1495 | 26 | 宋杨 | 501200302 | 天津职业技术师范大学 | 8.8 |
1496 | 26 | 胡金萍 | 501200232 | 丽水学院 | 8.8 |
1497 | 26 | 安子琪 | 501250411 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1498 | 27 | 潘琪 | 501200146 | 上海政法学院 | 8.8 |
1499 | 27 | 麻永兰 | 501200309 | 华侨大学 | 8.8 |
1500 | 27 | 李志雄 | 501200009 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1501 | 27 | 李依然 | 501200002 | 贵州警察学院 | 8.8 |
1502 | 27 | 詹柔 | 501200342 | 铜仁学院 | 8.8 |
1503 | 27 | 冉峥嵘 | 501200182 | 井冈山大学 | 8.8 |
1504 | 28 | 倪铭城 | 501200253 | 上海政法学院 | 8.8 |
1505 | 28 | 黄格群 | 501200216 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1506 | 28 | 王靖贻 | 501200078 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1507 | 28 | 田小桐 | 501200161 | 大连民族大学 | 8.8 |
1508 | 28 | 黄晓霖 | 501200084 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1509 | 28 | 卢旭飞 | 501200366 | 贵阳中医学院 | 8.8 |
1510 | 28 | 车莎莎 | 501200051 | 辽宁师范大学 | 8.8 |
1511 | 28 | 陈 丹 | 501200272 | 贵阳学院 | 8.8 |
1512 | 28 | 田永红 | 501200317 | 常州工程院 | 8.8 |
1513 | 28 | 王滨松 | 501200269 | 贵阳中医学院 | 8.8 |
1514 | 29 | 汪玲 | 501200210 | 南京审计大学 | 8.8 |
1515 | 29 | 林心怡 | 501200094 | 南京审计大学 | 8.8 |
1516 | 29 | 廖云冲 | 501200390 | 华北理工大学 | 8.8 |
1517 | 29 | 陈东勇 | 501200054 | 宁夏大学 | 8.8 |
1518 | 29 | 李红 | 501200322 | 贵州师范大学 | 8.8 |
1519 | 29 | 何通琴 | 501200287 | 贵阳中医学院 | 8.8 |
1520 | 29 | 田慧 | 501200111 | 东北石油大学 | 8.8 |
1521 | 29 | 石启刚 | 501200314 | 温州大学 | 8.8 |
1522 | 29 | 陈雪 | 501200349 | 北京师范大学珠海分部 | 8.8 |
1523 | 29 | 任越航 | 501200195 | 大连民族大学 | 8.8 |
1524 | 30 | 吴一 | 501200160 | 吉林大学 | 8.8 |
1525 | 30 | 陈柄作 | 501200233 | 南京审计大学 | 8.8 |
1526 | 30 | 杨蕾 | 501200257 | 江西财经大学 | 8.8 |
1527 | 3 | 符小勇 | 501100743 | 贵州医科大学 | 8.9 |
1528 | 7 | 王妃妃 | 501141415 | 贵州财经大学商务学院 | 8.9 |
1529 | 8 | 徐信 | 501100463 | 贵州医科大学 | 8.9 |
1530 | 8 | 龙城乐 | 501100137 | 天津师范大学 | 8.9 |
1531 | 11 | 符佳佳 | 501100156 | 天津师范大学 | 8.9 |
1532 | 11 | 杨江平 | 501100612 | 贵州医科大学 | 8.9 |
1533 | 12 | 李姣 | 501101406 | 兴义民族师范学院 | 8.9 |
1534 | 17 | 刘洪斌 | 501100994 | 武昌工学院 | 8.9 |
1535 | 18 | 胡雨枫 | 501100849 | 贵州医科大学 | 8.9 |
1536 | 19 | 田茂松 | 501141417 | 贵州工商职业学院 | 8.9 |
1537 | 20 | 张晶 | 501101224 | 中北大学 | 8.9 |
1538 | 22 | 杨文杰 | 501100017 | 福州理工学院 | 8.9 |
1539 | 23 | 黄吟鸣 | 501100165 | 广州民族大学 | 8.9 |
1540 | 25 | 刘箬缇 | 501200372 | 南通大学 | 8.9 |
1541 | 25 | 王治云 | 501240410 | 贵州民族大学 | 8.9 |
1542 | 27 | 瞿依琳 | 501240404 | 贵州工商职业学院 | 8.9 |
1543 | 28 | 赵杜钧 | 501200304 | 闽江学院 | 8.9 |
1544 | 29 | 谭晋杰 | 501200328 | 贵州医科大学 | 8.9 |
1545 | 5 | 滕瑶 | 501100908 | 哈尔滨师范大学 | 8.10 |
1546 | 7 | 唐红 | 501100489 | 玉溪师范学院 | 8.10 |
1547 | 8 | 鲁伟强 | 501100455 | 浙江海洋大学 | 8.10 |
1548 | 8 | 杨涛 | 501100629 | 中原工学院 | 8.10 |
1549 | 10 | 刘索菲 | 501100886 | 黔南民族师范学院 | 8.10 |
1550 | 11 | 张钰涵 | 501101144 | 南京工程学院 | 8.10 |
1551 | 11 | 钟倩 | 501100619 | 黔南民族师范学院 | 8.10 |
1552 | 13 | 麻美艳 | 501101202 | 南京工程学院 | 8.10 |
1553 | 13 | 肖雨 | 501100028 | 南京工程学院 | 8.10 |
1554 | 14 | 贾韵琳 | 501100154 | 哈尔滨师范大学 | 8.10 |
1555 | 15 | 龙炳珠 | 501100841 | 北华大学 | 8.10 |
1556 | 15 | 罗怡君 | 501100649 | 哈尔滨师范大学 | 8.10 |
1557 | 15 | 彭柯涵 | 501101177 | 同济大学浙江学院 | 8.10 |
1558 | 16 | 朱凤顺 | 501100966 | 黔南民族师范学院 | 8.10 |
1559 | 19 | 唐黎明 | 501100729 | 上海建桥学院 | 8.10 |
1560 | 20 | 王谊 | 501101254 | 西北民族大学 | 8.10 |
1561 | 21 | 冉飞扬 | 501100562 | 长春大学 | 8.10 |
1562 | 21 | 杨胜银 | 501100498 | 北华大学 | 8.10 |
1563 | 21 | 张斌斌 | 501100793 | 长春大学 | 8.10 |
1564 | 22 | 杨晓慧 | 501100380 | 滨州医学院 | 8.10 |
1565 | 22 | 吴兆画 | 501100166 | 浙江水利水电学院 | 8.10 |
1566 | 22 | 谭俊豪 | 501100592 | 西北民族大学 | 8.10 |
1567 | 23 | 尹佳玲 | 501101301 | 滨州医学院 | 8.10 |
1568 | 23 | 侯领 | 501100480 | 哈尔滨师范大学 | 8.10 |
1569 | 24 | 龙静 | 501200351 | 西北民族大学 | 8.10 |
1570 | 24 | 周静 | 501200211 | 哈尔滨师范大学 | 8.10 |
1571 | 24 | 杨圻榕 | 501200236 | 济宁学院 | 8.10 |
1572 | 24 | 周韬 | 501250420 | 海口经济学院 | 8.10 |
1573 | 25 | 杨娅 | 501200324 | 哈尔滨师范大学 | 8.10 |
1574 | 25 | 杨雅岚 | 501200040 | 湖北第二师范学院 | 8.10 |
1575 | 25 | 吴昕怡 | 501200374 | 上海建桥学院 | 8.10 |
1576 | 25 | 张晨鸿 | 501200350 | 上海建桥学院 | 8.10 |
1577 | 26 | 杨芳 | 501200169 | 南通理工学院 | 8.10 |
1578 | 26 | 王晓唱 | 501200020 | 海口经济学院 | 8.10 |
1579 | 27 | 卢玲敏 | 501200298 | 湖北经济学院 | 8.10 |
1580 | 28 | 杨欢 | 501200124 | 湖北经济学院 | 8.10 |
1581 | 28 | 吴红霞 | 501200143 | 长春大学 | 8.10 |
1582 | 28 | 覃语旋 | 501250421 | 湖北第二师范学院 | 8.10 |
1583 | 29 | 黎正豪 | 501200193 | 延安大学 | 8.10 |
1584 | 5 | 邓淏阳 | 501100538 | 西南民族大学 | 8.10 |
1585 | 4 | 康辉 | 501100724 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1586 | 6 | 叶小林 | 501101011 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1587 | 7 | 刘黔松 | 501101395 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1588 | 7 | 刘浪 | 501100628 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1589 | 7 | 张娅莲 | 501101184 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1590 | 7 | 付雪薇 | 501101203 | 安顺学院 | 8.11 |
1591 | 8 | 曾夏欣 | 501100272 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1592 | 8 | 胡涛涛 | 501101297 | 湖州师范学院 | 8.11 |
1593 | 9 | 刘子豪 | 501101335 | 天津城建大学 | 8.11 |
1594 | 9 | 龙毅 | 501100132 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1595 | 9 | 郑陆军 | 501100533 | 贵州工程应用技术学院 | 8.11 |
1596 | 10 | 林丹妮 | 501100534 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1597 | 10 | 申靓 | 501101373 | 遵义医学院 | 8.11 |
1598 | 10 | 刘恩彤 | 501100021 | 辽宁科技大学 | 8.11 |
1599 | 11 | 魏凤涛 | 501101388 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1600 | 13 | 吴杨梅 | 501101027 | 贵州民族大学 | 8.11 |
上一篇:铜仁一中2017年高考录取榜
下一篇:铜仁一中2017年录取通知书到校名单(二)
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)