铜仁一中2017年录取通知书到校名单(三)
2017-08-08 07:54:51 来源:本站原创 评论:0 点击:
通知 请2017届高三毕业生带上准考证和本人身份证到铜仁一中行政楼三楼政教处办公室领取录取通知书,另外需要办理转团手续的同学到行政楼一楼学生会办公室办理转团手续。暑假上班时间:星期一至星期五9:00——16:00(通知书到校以官网为准,到校名单随时更新,请随时关注
1601 | 13 | 舒勇潮 | 501100801 | 遵义医学院 | 8.11 |
1602 | 13 | 李重欣 | 501100985 | 天津城建大学 | 8.11 |
1603 | 14 | 徐凌霄 | 501100909 | 大连大学 | 8.11 |
1604 | 14 | 张琴 | 501100890 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1605 | 14 | 龙潇峪 | 501100614 | 安顺学院 | 8.11 |
1606 | 15 | 杨浪 | 501100962 | 大连大学 | 8.11 |
1607 | 15 | 蒲芹 | 501100088 | 大连大学 | 8.11 |
1608 | 15 | 凡美霖 | 501101275 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1609 | 15 | 黄娟 | 501100821 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1610 | 15 | 余春波 | 501100038 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1611 | 15 | 郭泽泽 | 501100124 | 天津城建大学 | 8.11 |
1612 | 15 | 游娅 | 501101403 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1613 | 16 | 梁玲 | 501100324 | 江西师范大学 | 8.11 |
1614 | 16 | 张蔷莘 | 501101261 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1615 | 16 | 宋有诚 | 501100643 | 天津城建大学 | 8.11 |
1616 | 17 | 唐文露 | 501100935 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1617 | 17 | 杨瑶 | 501100071 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1618 | 17 | 张瑞 | 501100694 | 遵义医学院 | 8.11 |
1619 | 18 | 熊阳飞 | 501100224 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1620 | 18 | 石顺 | 501100957 | 遵义医学院 | 8.11 |
1621 | 18 | 何芝婷 | 501100005 | 天津城建大学 | 8.11 |
1622 | 19 | 李鑫 | 501100560 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1623 | 19 | 田翔宇 | 501101318 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1624 | 20 | 雷雪艳 | 501100640 | 遵义医学院 | 8.11 |
1625 | 20 | 饶海荣 | 501100446 | 长沙医学院 | 8.11 |
1626 | 21 | 黄一洪 | 501100035 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1627 | 22 | 景谷琴 | 501101162 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1628 | 23 | 曾璐 | 501100121 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1629 | 23 | 甘武 | 501100001 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1630 | 23 | 任厅 | 501100616 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1631 | 24 | 刘晓琳 | 501200192 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1632 | 24 | 雷耀东 | 501200089 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1633 | 25 | 龙筱蝶 | 501200205 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1634 | 25 | 刘杨群 | 501200105 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1635 | 26 | 杨玲 | 501200362 | 武汉商学院 | 8.11 |
1636 | 26 | 杨见妹 | 501200156 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1637 | 27 | 杨绘 | 501200222 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1638 | 27 | 蒋向阳 | 501200128 | 江西师范大学 | 8.11 |
1639 | 27 | 罗可意 | 501240403 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1640 | 27 | 王桂洪 | 501200123 | 贵阳中医学院 | 8.11 |
1641 | 27 | 黄诗玥 | 501250416 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1642 | 28 | 毛鑫 | 501200024 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1643 | 28 | 黄婷 | 501200367 | 江西师范大学 | 8.11 |
1644 | 28 | 石金钗 | 501200031 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1645 | 28 | 李海群 | 501200018 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1646 | 28 | 舒钰涵 | 501200300 | 山东中医药大学 | 8.11 |
1647 | 28 | 陈亚 | 501200217 | 江汉大学 | 8.11 |
1648 | 28 | 王柔 | 501200093 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1649 | 28 | 徐腾飞 | 501200199 | 贵阳中医学院 | 8.11 |
1650 | 28 | 刘鑫 | 501240395 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1651 | 28 | 史沛灵 | 501200042 | 贵阳中医学院 | 8.11 |
1652 | 29 | 陈见萍 | 501200103 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1653 | 29 | 芦彬 | 501200060 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1654 | 29 | 杨港宁 | 501200355 | 安顺学院 | 8.11 |
1655 | 30 | 商开来 | 501250412 | 贵州民族大学 | 8.11 |
1656 | 3 | 颜啸 | 501101134 | 深圳大学 | 8.14 |
1657 | 3 | 杨若男 | 501101154 | 福建中医药大学 | 8.14 |
1658 | 3 | 刘海军 | 501101178 | 山西医科大学 | 8.14 |
1659 | 4 | 张藤娟 | 501100905 | 沈阳医学院 | 8.14 |
1660 | 4 | 沈睿迪 | 501101117 | 大连民族大学 | 8.14 |
1661 | 4 | 熊慧 | 501100278 | 北京理工大学珠海学院 | 8.14 |
1662 | 6 | 王磊 | 501100603 | 上海商学院 | 8.14 |
1663 | 6 | 洪羽丰 | 501100116 | 浙江传媒学院 | 8.14 |
1664 | 6 | 何艳 | 501100625 | 大连民族大学 | 8.14 |
1665 | 6 | 任旭东 | 501100019 | 北京理工大学珠海学院 | 8.14 |
1666 | 7 | 范涓汶 | 501101353 | 大连民族大学 | 8.14 |
1667 | 7 | 田翔 | 501100002 | 大连民族大学 | 8.14 |
1668 | 7 | 崔兴宇 | 501100022 | 山东管理学院 | 8.14 |
1669 | 7 | 姜卓 | 501100794 | 大连民族大学 | 8.14 |
1670 | 7 | 徐思 | 501100481 | 沈阳医学院 | 8.14 |
1671 | 8 | 黎雪 | 501100932 | 贵州大学明德学院 | 8.14 |
1672 | 9 | 袁子恒 | 501100389 | 安徽农业大学 | 8.14 |
1673 | 9 | 田亚军 | 501100398 | 沈阳医学院 | 8.14 |
1674 | 10 | 杨飞 | 501100997 | 华北电力大学 | 8.14 |
1675 | 10 | 胡玲 | 501100348 | 沈阳师范大学 | 8.14 |
1676 | 10 | 易旺旺 | 501100723 | 福建工程学院 | 8.14 |
1677 | 11 | 吴涵 | 501100370 | 厦门理工学院 | 8.14 |
1678 | 11 | 刘沙沙 | 501101349 | 吉林师范大学 | 8.14 |
1679 | 11 | 王夷舟 | 501100328 | 华东交通大学理工学院 | 8.14 |
1680 | 12 | 谭博引 | 501101079 | 厦门理工学院 | 8.14 |
1681 | 12 | 罗沙 | 501100238 | 福建农中医药大学 | 8.14 |
1682 | 12 | 尹文浩 | 501100756 | 华北水利水电大学 | 8.14 |
1683 | 12 | 刘泽松 | 501100961 | 厦门理工学院 | 8.14 |
1684 | 12 | 王昱晴 | 501100952 | 青岛农业大学 | 8.14 |
1685 | 12 | 吴敏嘉 | 501100114 | 北京联合大学 | 8.14 |
1686 | 13 | 杨飞 | 501101085 | 中国石油大学 | 8.14 |
1687 | 13 | 何佳琪 | 501100830 | 沈阳医学院 | 8.14 |
1688 | 13 | 周静 | 501101081 | 大连民族大学 | 8.14 |
1689 | 13 | 邓晓琳 | 501100082 | 大连民族大学 | 8.14 |
1690 | 13 | 石大木 | 501101240 | 大连民族大学 | 8.14 |
1691 | 13 | 张澳颖 | 501100235 | 大连民族大学 | 8.14 |
1692 | 13 | 杨慧 | 501100500 | 广西师范学院 | 8.14 |
1693 | 14 | 邓菲 | 501101230 | 青岛农业大学 | 8.14 |
1694 | 15 | 张程 | 501100186 | 沈阳大学 | 8.14 |
1695 | 15 | 黎维 | 501101123 | 沈阳医学院 | 8.14 |
1696 | 15 | 高国祥 | 501101106 | 江苏理工学院 | 8.14 |
1697 | 16 | 梁妍婵 | 501101156 | 浙江外国语学院 | 8.14 |
1698 | 17 | 唐欣柔 | 501100917 | 渤海大学 | 8.14 |
1699 | 17 | 黄伊珩 | 501101193 | 大连民族大学 | 8.14 |
1700 | 18 | 徐海龙 | 501100623 | 华北水利水电大学 | 8.14 |
1701 | 18 | 杨丽 | 501100981 | 南京晓庄学院 | 8.14 |
1702 | 19 | 熊涛 | 501100208 | 沈阳医学院 | 8.14 |
1703 | 19 | 杨斌 | 501101223 | 厦门理工学院 | 8.14 |
1704 | 19 | 刘思佳 | 501100232 | 淮海工学院 | 8.14 |
1705 | 20 | 杨淑娴 | 501101114 | 河北农业大学 | 8.14 |
1706 | 20 | 刘赟 | 501100782 | 西北民族大学 | 8.14 |
1707 | 21 | 田佳永 | 501100365 | 保定学院 | 8.14 |
1708 | 22 | 李丰硕 | 501100209 | 厦门理工学院 | 8.14 |
1709 | 22 | 杨靖 | 501100408 | 沈阳医学院 | 8.14 |
1710 | 22 | 舒鑫 | 501101026 | 大连民族大学 | 8.14 |
1711 | 22 | 侯睿 | 501100007 | 湖北文理学院 | 8.14 |
1712 | 23 | 王振杰 | 501100914 | 福建工程学院 | 8.14 |
1713 | 23 | 满玉芬 | 501101235 | 遵义医学院 | 8.14 |
1714 | 23 | 董桂琴 | 501100460 | 南京审计大学金审学院 | 8.14 |
1715 | 23 | 闫秀美 | 501100950 | 大连民族大学 | 8.14 |
1716 | 24 | 任航 | 501200341 | 河南师范大学 | 8.14 |
1717 | 24 | 刘溢洲 | 501200183 | 大连民族大学 | 8.14 |
1718 | 24 | 龙林风 | 501200243 | 南昌工学院 | 8.14 |
1719 | 24 | 严菊影 | 501200364 | 北京理工大学珠海学院 | 8.14 |
1720 | 24 | 周慧敏 | 501240409 | 南昌工学院 | 8.14 |
1721 | 24 | 王笑帆 | 501200200 | 贵州警察学院 | 8.14 |
1722 | 25 | 艾杨欢 | 501200025 | 黄冈师范学院 | 8.14 |
1723 | 25 | 安芳稷 | 501200202 | 厦门理工学院 | 8.14 |
1724 | 25 | 杨娜 | 501200027 | 厦门理工学院 | 8.14 |
1725 | 25 | 蒋忠烨 | 501250440 | 贵州大学科技学院 | 8.14 |
1726 | 26 | 金廷豪 | 501200329 | 宁夏大学 | 8.14 |
1727 | 26 | 姜美燕 | 501200279 | 牡丹江师范学院 | 8.14 |
1728 | 26 | 张夏星 | 501200221 | 天津师范大学 | 8.14 |
1729 | 27 | 麻映瑜 | 501200075 | 河南师范大学 | 8.14 |
1730 | 27 | 唐雪芳 | 501200254 | 洛阳师范学院 | 8.14 |
1731 | 27 | 杨雨萦 | 501200034 | 大连民族大学 | 8.14 |
1732 | 27 | 刘彦君 | 501200137 | 贵州大学科技学院 | 8.14 |
1733 | 27 | 严婷芳 | 501240392 | 贵州大学明德学院 | 8.14 |
1734 | 29 | 吴欢 | 501200153 | 淮北师范大学 | 8.14 |
1735 | 29 | 王佳臻 | 501200116 | 华东交通大学理工学院 | 8.14 |
1736 | 29 | 陈凌志 | 501240407 | 北京理工大学珠海学院 | 8.14 |
1737 | 10 | 屈婷 | 501101290 | 集美大学 | 8.15 |
1738 | 17 | 何艳 | 501100451 | 锦州医科大学 | 8.15 |
1739 | 19 | 张昊宇 | 501100652 | 山东工商学院 | 8.15 |
1740 | 23 | 冉奎 | 501101279 | 金陵科技学院 | 8.15 |
1741 | 23 | 谢周 | 501100645 | 集美大学诚毅学院 | 8.15 |
1742 | 26 | 杨娇娇 | 501200121 | 桂林旅游学院 | 8.15 |
1743 | 28 | 彭帅 | 501200224 | 黑龙江工程学院 | 8.15 |
1744 | 29 | 汪健齐 | 501200340 | 苏州百年职业学院 | 8.15 |
1745 | 4 | 张竣杰 | 501100638 | 铜仁职院 | 8.16 |
1746 | 5 | 龙宇桥 | 501100922 | 铜仁职院 | 8.16 |
1747 | 10 | 黄漫 | 501100417 | 铜仁职院 | 8.16 |
1748 | 13 | 聂雅琳 | 501100299 | 铜仁职院 | 8.16 |
1749 | 6 | 杨林峰 | 501100807 | 惠州学院 | 8.17 |
1750 | 18 | 颜松 | 501100874 | 湘潭大学 | 8.17 |
1751 | 18 | 杨茗慧 | 501101320 | 武汉传媒学院 | 8.17 |
1752 | 25 | 张洪玮 | 501240406 | 重庆交通职业学院 | 8.17 |
1753 | 29 | 喻文静 | 501200296 | 江苏师范大学 | 8.17 |
1754 | 10 | 姜玉玲 | 501100454 | 湖北中医药大学 | 8.18 |
1755 | 16 | 张立成 | 501141419 | 贵州工程应用技术学院 | 8.18 |
1756 | 19 | 杨霞 | 501100514 | 湖北中医药大学 | 8.18 |
1757 | 24 | 祝叶 | 501200291 | 长春师范大学 | 8.18 |
1758 | 25 | 姜雅晗 | 501200277 | 长春师范大学 | 8.18 |
1759 | 29 | 姜艳 | 501200134 | 湖北中医药大学 | 8.18 |
1760 | 29 | 方露 | 501200163 | 福建江夏学院 | 8.18 |
1761 | 6 | 杨鑫 | 501100317 | 长沙电力职业技术学院 | 8.21 |
1762 | 6 | 袁华斌 | 501101327 | 黔南民族医学高等专科学校 | 8.21 |
1763 | 8 | 田浩兰 | 501101146 | 天津医科大学 | 8.21 |
1764 | 14 | 孟子暄 | 501100141 | 铜仁市健康职院 | 8.21 |
1765 | 16 | 李玉霞 | 501101351 | 天津医科大学 | 8.21 |
1766 | 16 | 吕琳 | 501100918 | 石家庄幼儿师专 | 8.21 |
1767 | 20 | 赵丹雪 | 501100511 | 天津医科大学 | 8.21 |
1768 | 21 | 杨尚婕 | 501100588 | 河北金融学院 | 8.21 |
1769 | 22 | 卢敏 | 501100027 | 上海师范大学 | 8.21 |
1770 | 22 | 欧丽河 | 501100413 | 天津医科大学 | 8.21 |
1771 | 24 | 田怡萌 | 501200013 | 山东政治青年学院 | 8.21 |
1772 | 26 | 王静 | 501240408 | 南昌工学院 | 8.21 |
1773 | 28 | 张小虎 | 501200234 | 上海商学院 | 8.21 |
1774 | 9 | 牟锐鲲 | 501100421 | 贵州电子信息职业技术学院 | 8.22 |
1775 | 16 | 黄翔宇 | 501100636 | 贵州城市职业学院 | 8.22 |
1776 | 27 | 汪立兴 | 501200332 | 嘉兴学院 | 8.22 |
1777 | 27 | 张琳熙 | 501200290 | 上海电子信息职院 | 8.22 |
上一篇:铜仁一中2017年高考录取榜
下一篇:铜仁一中2017年录取通知书到校名单(二)
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)