铜仁一中2017年配转统录取学生名单及报名通知
2017-07-15 18:03:19 来源: 评论:0 点击:
铜仁市2017年中考考生: 根据你本人的志愿填报,市教育局实行的网上实时录取(截止到7月15日12:00),你已被我校录取(名单附后)。请你于2017年7月19日9:00-15:30持我校录取通知书、户口薄及中考准考证到
铜仁市2017年中考考生:
根据你本人的志愿填报,市教育局实行的网上实时录取(截止到7月15日12:00),你已被我校录取(名单附后)。请你于2017年7月19日9:00-15:30持我校录取通知书、户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。我校所有招生类别录取圆满结束。
如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场办理入学手续,费用共计2885元(精准扶贫考生需携带精准扶贫卡原件,可免交学费1000元,住宿费500元,书本费400元),此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2017年7月15日
根据你本人的志愿填报,市教育局实行的网上实时录取(截止到7月15日12:00),你已被我校录取(名单附后)。请你于2017年7月19日9:00-15:30持我校录取通知书、户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。我校所有招生类别录取圆满结束。
如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场办理入学手续,费用共计2885元(精准扶贫考生需携带精准扶贫卡原件,可免交学费1000元,住宿费500元,书本费400元),此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2017年7月15日
| 铜仁一中2017年中考录取名单(配转统) | |||||
| 人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 初中毕业学校 | 录取类别 |
| 1 | 刘叶弥 | 女 | 501102511 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 2 | 蒲鸿锋 | 男 | 506105101 | 汤山中学 | 配转统 |
| 3 | 吴天宇 | 男 | 501100963 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 4 | 熊春 | 女 | 506103788 | 龙塘中学 | 配转统 |
| 5 | 向倩 | 女 | 510100579 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 6 | 罗红艳 | 女 | 506101556 | 花桥中学 | 配转统 |
| 7 | 王学玲 | 女 | 506101259 | 花桥中学 | 配转统 |
| 8 | 杨正江 | 男 | 506104747 | 汤山中学 | 配转统 |
| 9 | 吕红 | 女 | 506101143 | 文博中学 | 配转统 |
| 10 | 曾文涛 | 男 | 506101227 | 文博中学 | 配转统 |
| 11 | 张周 | 男 | 506104092 | 龙塘中学 | 配转统 |
| 12 | 邱敏 | 女 | 506102770 | 石阡第二初级中学 | 配转统 |
| 13 | 喻世玉 | 女 | 508103513 | 冷水溪乡中学 | 配转统 |
| 14 | 陈萌 | 女 | 510101192 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 15 | 杨雯婷 | 女 | 510101503 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 16 | 胡文超 | 男 | 510100954 | 净山展望双语中学 | 配转统 |
| 17 | 吴红香 | 女 | 508100931 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 18 | 陈敏 | 女 | 508100419 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 19 | 田心 | 女 | 508101385 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 20 | 阳章琴 | 女 | 508102135 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 21 | 龚慧 | 女 | 506104337 | 五德中学 | 配转统 |
| 22 | 罗领 | 女 | 507100368 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 配转统 |
| 23 | 舒紫珍 | 女 | 501102118 | 铜仁市第三中学 | 配转统 |
| 24 | 唐佳 | 女 | 510100404 | 江口县第四中学 | 配转统 |
| 25 | 刘瑞琦 | 女 | 510101167 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 26 | 杨闯 | 男 | 510100397 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 27 | 薛欢 | 女 | 510101373 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 28 | 田云凡 | 女 | 508102481 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 29 | 杨莉敏 | 女 | 501100863 | 铜仁市第三中学 | 配转统 |
| 30 | 税宏萍 | 女 | 506104686 | 龙塘中学 | 配转统 |
| 31 | 梁旋 | 女 | 506101225 | 文博中学 | 配转统 |
| 32 | 廖天浩 | 男 | 506103350 | 石阡第二初级中学 | 配转统 |
| 33 | 杨炫 | 男 | 508102589 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 34 | 杨迪 | 女 | 508102811 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 35 | 田甜 | 女 | 508101565 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 36 | 杨欣颖 | 女 | 507100876 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 配转统 |
| 37 | 向玲艳 | 女 | 508100781 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 38 | 姚璐 | 女 | 508102871 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 39 | 龙韦 | 女 | 508104288 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 40 | 蒲思星 | 男 | 508102631 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 41 | 余洋 | 女 | 508102401 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 42 | 沈浪屿 | 男 | 506101489 | 文博中学 | 配转统 |
| 43 | 何鸿燚 | 男 | 510100720 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 44 | 吴欣 | 女 | 510101428 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 45 | 桂欣婷 | 女 | 510100333 | 江口县第四中学 | 配转统 |
| 46 | 石玥 | 女 | 510100123 | 江口县第四中学 | 配转统 |
| 47 | 张冯 | 男 | 510100426 | 江口县第四中学 | 配转统 |
| 48 | 王丽华 | 女 | 510101013 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 49 | 彭红霞 | 女 | 508101429 | 普觉镇中学 | 配转统 |
| 50 | 蔡勇 | 男 | 506104048 | 龙塘中学 | 配转统 |
| 51 | 莫俊杰 | 女 | 507100784 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 配转统 |
| 52 | 白丝丝 | 女 | 506102914 | 石阡第二初级中学 | 配转统 |
| 53 | 宋佳红 | 女 | 508102609 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 54 | 龙佳丽 | 女 | 508101259 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 55 | 龙海 | 男 | 508102071 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 56 | 王嘉林 | 女 | 508103664 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 57 | 谢佳洁 | 男 | 501101212 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 58 | 杨婷 | 女 | 508102729 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 59 | 吴再祖 | 男 | 508103811 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 60 | 杨予灵 | 女 | 507100595 | 黔东民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 61 | 胥进 | 男 | 507100877 | 朱家场中学 | 配转统 |
| 62 | 田仪 | 男 | 508100579 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 63 | 石敏 | 女 | 508104101 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 64 | 李雪芹 | 女 | 508100649 | 大坪场镇中学 | 配转统 |
| 65 | 谢亚菲 | 女 | 508101344 | 普觉镇中学 | 配转统 |
| 66 | 姚思卓 | 女 | 508101821 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 67 | 刘朝灯 | 男 | 508101015 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 68 | 蔡骏一 | 男 | 506100925 | 文博中学 | 配转统 |
| 69 | 郭远彪 | 男 | 506101147 | 文博中学 | 配转统 |
| 70 | 田洪芳 | 女 | 506102186 | 花桥中学 | 配转统 |
| 71 | 李懿阳 | 男 | 506101769 | 文博中学 | 配转统 |
| 72 | 代传一夫 | 男 | 510101180 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 73 | 刘运韩 | 男 | 510101383 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 74 | 夏连江 | 男 | 510100290 | 闵孝中学 | 配转统 |
| 75 | 黄诗思 | 女 | 510100396 | 江口县第四中学 | 配转统 |
| 76 | 姚壕 | 男 | 510101721 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 77 | 汪琮云 | 男 | 510100045 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 78 | 王浪 | 男 | 510100041 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 79 | 匡芳宏 | 男 | 510100197 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 80 | 舒大江 | 男 | 510100069 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 81 | 艾周 | 男 | 510101172 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 82 | 刘言 | 女 | 506101765 | 文博中学 | 配转统 |
| 83 | 洪丽 | 女 | 507101313 | 黔东民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 84 | 龚廷舜 | 男 | 506101164 | 文博中学 | 配转统 |
| 85 | 龙孟雪 | 女 | 508100455 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 86 | 田冬元 | 女 | 508101749 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 87 | 包婷 | 女 | 508101329 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 88 | 杨苧芮 | 女 | 508101041 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 89 | 杨宛蓉 | 女 | 507101071 | 黔东民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 90 | 吴磊 | 男 | 508102045 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 91 | 龙心舟 | 男 | 508100439 | 蓼皋镇中学 | 配转统 |
| 92 | 龙利灵 | 女 | 508102525 | 松桃民族寄宿中学 | 配转统 |
| 93 | 刘鸿 | 男 | 506103699 | 石阡第二初级中学 | 配转统 |
| 94 | 丁媚 | 女 | 506102504 | 石阡第二初级中学 | 配转统 |
| 95 | 胡家权 | 男 | 507101326 | 黔东民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 96 | 杨枝 | 女 | 507101305 | 黔东民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 97 | 袁会钧 | 男 | 507100657 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 配转统 |
| 98 | 龙依馨 | 女 | 510100015 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 99 | 唐益正 | 男 | 508104385 | 妙隘乡中学 | 配转统 |
| 100 | 李虹谕 | 女 | 510100985 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 101 | 任迪 | 女 | 510101470 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 102 | 冉嘉琳 | 女 | 501102671 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 103 | 杨思雯 | 女 | 501101029 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 104 | 陈小东 | 男 | 501100712 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 105 | 蒲小方 | 女 | 501100920 | 铜仁市第三中学 | 配转统 |
| 106 | 冉星 | 男 | 501101163 | 铜仁市第三中学 | 配转统 |
| 107 | 曹叶叶 | 女 | 501103704 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 108 | 伍香香 | 女 | 501102197 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 109 | 王凤玲 | 女 | 501102161 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 110 | 龙松伟 | 男 | 501101963 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 111 | 张巧巧 | 女 | 501104422 | 桐木枰九年一贯制学校 | 配转统 |
| 112 | 吴江燕 | 女 | 501101232 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 113 | 张鹏 | 男 | 501104074 | 和平中学 | 配转统 |
| 114 | 吴柠嫔 | 女 | 501103527 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 115 | 黄力 | 男 | 501104612 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 116 | 李举 | 男 | 501101678 | 铜仁市五中 | 配转统 |
| 117 | 吴晓琴 | 女 | 501103210 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 118 | 张斌 | 男 | 501100849 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 119 | 肖扬 | 男 | 501100842 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 120 | 崔婷婷 | 女 | 501102267 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 121 | 蒋慧芳 | 女 | 501102752 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 122 | 谯韩村 | 男 | 501100431 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 123 | 吴小敖 | 男 | 501102884 | 铜仁市第九中学 | 配转统 |
| 124 | 赵江 | 男 | 501100985 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 125 | 田静 | 男 | 501102345 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 126 | 何万龙 | 男 | 501101578 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 127 | 余渝霞 | 女 | 501103058 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 128 | 赵志琦 | 女 | 501101913 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 129 | 张慧 | 女 | 501100364 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 130 | 龙晓艳 | 女 | 501100110 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 131 | 陈锴文 | 男 | 501101167 | 铜仁市第三中学 | 配转统 |
| 132 | 申敏 | 女 | 509100667 | 大坪中学 | 配转统 |
| 133 | 李震洋 | 男 | 501103332 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 134 | 姚杰 | 男 | 501104420 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 135 | 周然 | 女 | 501102407 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 136 | 蒋靖洁 | 女 | 501102762 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 137 | 张璐 | 女 | 501101722 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 138 | 韩果 | 男 | 501100522 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 139 | 付旭 | 男 | 501102281 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 140 | 张鸿雁 | 女 | 501101172 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 141 | 肖滴滴 | 女 | 501100685 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 142 | 丁晓艳 | 女 | 501100138 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 143 | 覃靖玲 | 女 | 501100254 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 144 | 黎园青 | 女 | 501101816 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 145 | 李井三 | 男 | 501104130 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 146 | 黄欣雨 | 女 | 501102657 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 147 | 付松林 | 男 | 501102592 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 148 | 何芳琴 | 女 | 501101550 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 149 | 何涵霜 | 女 | 501104038 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 150 | 肖霄 | 男 | 501100984 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 151 | 田克江 | 男 | 501104160 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 152 | 杨雨晴 | 女 | 501102364 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 153 | 汪奇迹 | 男 | 501100472 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 154 | 刘甜 | 女 | 501101085 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 155 | 刘奇凌 | 男 | 501101967 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 156 | 何贵芳 | 女 | 501102357 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 157 | 陈璐璐 | 女 | 501100969 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 158 | 石琇 | 男 | 501102409 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 159 | 李响 | 男 | 501101565 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 160 | 冉佳豪 | 男 | 501103453 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 161 | 罗义超 | 男 | 501100841 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 162 | 喻睿妍 | 女 | 501102259 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 163 | 杨振 | 男 | 501100651 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 164 | 彭依玲 | 女 | 501100839 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 165 | 杜蕊 | 女 | 501102831 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 166 | 代欣怡 | 女 | 501104324 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 167 | 冯怡嘉 | 女 | 501102017 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 168 | 张锦洋 | 男 | 501101400 | 铜仁一中(初中部) | 配转统 |
| 169 | 卢金妹 | 女 | 501101974 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 170 | 王晓 | 男 | 501100686 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 171 | 余东骏 | 男 | 501101299 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 172 | 邓惠云 | 女 | 501100756 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 173 | 滕航 | 男 | 501104417 | 铜仁市十中 | 配转统 |
| 174 | 何智增 | 女 | 501100433 | 铜仁学院附中 | 配转统 |
| 175 | 张风 | 男 | 501104431 | 文宇中学 | 配转统 |
| 176 | 姚信 | 男 | 509100241 | 铜仁市六中 | 配转统 |
| 177 | 杨亮 | 男 | 509100227 | 铜仁市六中 | 配转统 |
| 178 | 张强 | 男 | 509101045 | 铜仁市六中 | 配转统 |
| 179 | 唐秋平 | 女 | 509100162 | 万山区民族中学 | 配转统 |
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)

