铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
2023-07-15 20:13:22 来源: 评论:0 点击:
请以下录取同学于7月16日、17日8:30至15:00到学校现场报名缴费(现金缴费),带上户口本、准考证。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 235010023152 | 董涵晨 | 统招生 |
| 2 | 235010057349 | 雷淑妍 | 统招生 |
| 3 | 235010033439 | 代欣萍 | 统招生 |
| 4 | 235010022316 | 吴玉琴 | 统招生 |
| 5 | 235010045793 | 曾砂娜 | 统招生 |
| 6 | 235010022198 | 张永康 | 统招生 |
| 7 | 235010056756 | 郭冰奥 | 统招生 |
| 8 | 235010021550 | 郑皓阳 | 统招生 |
| 9 | 235010021827 | 陈怡旭 | 统招生 |
| 10 | 235010034566 | 刘俊霞 | 统招生 |
| 11 | 235010046168 | 吴志杰 | 统招生 |
| 12 | 235010022463 | 严仙欣 | 统招生 |
| 13 | 235010022045 | 袁子航 | 统招生 |
| 14 | 235010022470 | 胡蝶 | 统招生 |
| 15 | 235010045710 | 游壹然 | 统招生 |
| 16 | 235010034361 | 彭林瑞 | 统招生 |
| 17 | 235010057196 | 陆艳灵 | 统招生 |
| 18 | 235010057582 | 罗丹丹 | 统招生 |
| 19 | 235010022493 | 杨朝溶 | 统招生 |
| 20 | 235010045026 | 张萌萌 | 统招生 |
| 21 | 235010022394 | 姚淳月 | 统招生 |
| 22 | 235010021637 | 李博 | 统招生 |
| 23 | 235010021739 | 杨献东 | 统招生 |
| 24 | 235010034203 | 蔡春雨 | 统招生 |
| 25 | 235010056793 | 吕佳颖 | 统招生 |
| 26 | 235010045334 | 李觅 | 统招生 |
| 27 | 235010057115 | 敖雨辰 | 统招生 |
| 28 | 235010022931 | 龚璐 | 统招生 |
| 29 | 235010045574 | 赵姜凤 | 统招生 |
| 30 | 235010023027 | 杨淳翎 | 统招生 |
| 31 | 235010022538 | 杨思宇 | 统招生 |
| 32 | 235010046366 | 王澳 | 统招生 |
| 33 | 235010057393 | 田俊钦 | 统招生 |
| 34 | 235010021643 | 曾浩 | 统招生 |
| 35 | 235010033516 | 彭中振 | 统招生 |
| 36 | 235010057588 | 张子睿 | 统招生 |
| 37 | 235010022260 | 王颢颖 | 统招生 |
| 38 | 235010046244 | 杨珊珊 | 统招生 |
| 39 | 235010056804 | 龙尊矣 | 统招生 |
| 40 | 235010021824 | 杨俊杰 | 统招生 |
| 41 | 235010022597 | 卢紫瑜 | 统招生 |
| 42 | 235010010142 | 杜蔚然 | 统招生 |
| 43 | 235010022353 | 龙欣 | 统招生 |
| 44 | 235010022725 | 龙歆睿 | 统招生 |
| 45 | 235010021794 | 龙泓宇 | 统招生 |
| 46 | 235010022030 | 黄梓竹 | 统招生 |
| 47 | 235010022072 | 龙锦浩 | 统招生 |
| 48 | 235010010839 | 陈奕彤 | 统招生 |
| 49 | 235010021898 | 刘博奕 | 统招生 |
| 50 | 235010022867 | 杨淇丞 | 统招生 |
| 51 | 235010034277 | 方林 | 统招生 |
| 52 | 235010045736 | 杨佳艺 | 统招生 |
| 53 | 235010057345 | 石一胜 | 统招生 |
| 54 | 235010057369 | 苗可欣 | 统招生 |
| 55 | 235010022372 | 欧渺 | 统招生 |
| 56 | 235010033857 | 应中秋 | 统招生 |
| 57 | 235010033903 | 陈雨鹭 | 统招生 |
| 58 | 235010057049 | 杨皓淳 | 统招生 |
| 59 | 235010046579 | 尹相喻 | 统招生 |
| 60 | 235010046616 | 刘俊乐 | 统招生 |
| 61 | 235010045902 | 胡思娜 | 统招生 |
| 62 | 235010022892 | 张宇涵 | 统招生 |
| 63 | 235010033843 | 何小强 | 统招生 |
| 64 | 235010034537 | 朱茂源 | 统招生 |
| 65 | 235010046592 | 邹欣蕾 | 统招生 |
| 66 | 235010044954 | 李蕊 | 统招生 |
| 67 | 235010011368 | 龙正国 | 统招生 |
| 68 | 235010057438 | 吴佳怡 | 统招生 |
| 69 | 235010022960 | 杨聪聪 | 统招生 |
| 70 | 235010021639 | 陈云超 | 统招生 |
| 71 | 235010046372 | 黄文柯 | 统招生 |
| 72 | 235010045040 | 任芸锋 | 统招生 |
| 73 | 235010046032 | 李轩 | 统招生 |
| 74 | 235010023064 | 杜双飞 | 统招生 |
| 75 | 235010057459 | 祝智 | 统招生 |
| 76 | 235010057003 | 龙冠州 | 统招生 |
| 77 | 235010022879 | 周子侨 | 统招生 |
| 78 | 235010023089 | 安悦 | 统招生 |
| 79 | 235010034294 | 林波 | 统招生 |
| 80 | 235010046429 | 杨冰芮 | 统招生 |
| 81 | 235010045524 | 何耀 | 统招生 |
| 82 | 235010046149 | 罗锐 | 统招生 |
| 83 | 235010034560 | 李欣然 | 统招生 |
| 84 | 235010034341 | 赵卓艺 | 统招生 |
| 85 | 235010045125 | 韩靓颖 | 统招生 |
| 86 | 235010022231 | 雷佳妮 | 统招生 |
| 87 | 235010023042 | 田俊杰 | 统招生 |
| 88 | 235010022265 | 徐奕帆 | 统招生 |
| 89 | 235010022925 | 邓乃倩 | 统招生 |
| 90 | 235010022481 | 罗圆圆 | 统招生 |
| 91 | 235010034035 | 滕蔓延 | 统招生 |
| 92 | 235010010906 | 蒋佳玲 | 统招生 |
| 93 | 235010056835 | 冉佳旺 | 统招生 |
| 94 | 235010057206 | 杨宇杰 | 统招生 |
| 95 | 235010021857 | 黄志博 | 统招生 |
| 96 | 235010022750 | 陈乐源 | 统招生 |
| 97 | 235010022307 | 刘思悦 | 统招生 |
| 98 | 235010022623 | 陈智暄 | 统招生 |
| 99 | 235010022860 | 陈梦帆 | 统招生 |
| 100 | 235010046415 | 唐境茂 | 统招生 |
| 101 | 235010057161 | 罗海滨 | 统招生 |
| 102 | 235010056978 | 王旭东 | 统招生 |
| 103 | 235010034392 | 符莉兰 | 统招生 |
| 104 | 235010034116 | 聂睿杰 | 统招生 |
| 105 | 235010045177 | 杨雨欣 | 统招生 |
| 106 | 235010057368 | 薛子杰 | 统招生 |
| 107 | 235010022901 | 张源烨 | 统招生 |
| 108 | 235010022852 | 温芯菱 | 统招生 |
| 109 | 235010021653 | 王佳乐 | 统招生 |
| 110 | 235010022921 | 符奥洋 | 统招生 |
| 111 | 235010011007 | 梁树森 | 统招生 |
| 112 | 235010033642 | 孙一鸣 | 统招生 |
| 113 | 235010057100 | 张恩奇 | 统招生 |
| 114 | 235010057467 | 刘诗雯 | 统招生 |
| 115 | 235010022259 | 谢柳利 | 统招生 |
| 116 | 235010023197 | 王自立 | 统招生 |
| 117 | 235010021698 | 黄瑞雪 | 统招生 |
| 118 | 235010033394 | 王乐 | 统招生 |
| 119 | 235010034198 | 郭思函 | 统招生 |
| 120 | 235010034162 | 袁旖聪 | 统招生 |
| 121 | 235010034237 | 雷泽康 | 统招生 |
| 122 | 235010045452 | 梁世玮 | 统招生 |
| 123 | 235010057170 | 刘奕弛 | 统招生 |
| 124 | 235010057192 | 王翊锟 | 统招生 |
| 125 | 235010057227 | 田熙玥 | 统招生 |
| 126 | 235010056972 | 欧阳远致 | 统招生 |
| 127 | 235010056737 | 朱玳颉 | 统招生 |
| 128 | 235010022183 | 黄明朗 | 统招生 |
| 129 | 235010023125 | 黄馨钰 | 统招生 |
| 130 | 235010021845 | 何仪欣 | 统招生 |
| 131 | 235010033990 | 方中信 | 统招生 |
| 132 | 235010033553 | 朱宇欣 | 统招生 |
| 133 | 235010045324 | 袁铃涵 | 统招生 |
| 134 | 235010022704 | 王紫妍 | 统招生 |
| 135 | 235010057055 | 王玥 | 统招生 |
| 136 | 235010057108 | 蒋哲曦 | 统招生 |
| 137 | 235010057002 | 尹嘉豪 | 统招生 |
| 138 | 235010056836 | 昌嘉琦 | 统招生 |
| 139 | 235010021793 | 张文麒 | 统招生 |
| 140 | 235010022150 | 刘羿奇 | 统招生 |
| 141 | 235010033489 | 代林松 | 统招生 |
| 142 | 235010033679 | 张俊宇 | 统招生 |
| 143 | 235010046172 | 田政杰 | 统招生 |
| 144 | 235010045551 | 杜明宇 | 统招生 |
| 145 | 235010046349 | 李明哲 | 统招生 |
| 146 | 235010021810 | 黄讯 | 统招生 |
| 147 | 235010057403 | 石婧霞 | 统招生 |
| 148 | 235010022076 | 刘峰羽 | 统招生 |
| 149 | 235010022828 | 张恒滔 | 统招生 |
| 150 | 235010022426 | 刘思雨 | 统招生 |
| 151 | 235010022771 | 郑英豪 | 统招生 |
| 152 | 235010022585 | 刘念惠 | 统招生 |
| 153 | 235010022702 | 杨思彤 | 统招生 |
| 154 | 235010022675 | 石家乐 | 统招生 |
| 155 | 235010034390 | 陈晓暄 | 统招生 |
| 156 | 235010045703 | 代冰林 | 统招生 |
| 157 | 235010046174 | 杨文棋 | 统招生 |
| 158 | 235010046049 | 杨灿 | 统招生 |
| 159 | 235010033239 | 万寒梅 | 统招生 |
| 160 | 235010022489 | 吕雪义 | 统招生 |
| 161 | 235010022229 | 王韬玚 | 统招生 |
| 162 | 235010021545 | 杨飞雨 | 统招生 |
| 163 | 235010022418 | 王颖慧 | 统招生 |
| 164 | 235010033546 | 吴雨桐 | 统招生 |
| 165 | 235010046457 | 杨佳鑫 | 统招生 |
| 166 | 235010011101 | 吴求鹏 | 统招生 |
| 167 | 235010056914 | 姚堃熠 | 统招生 |
| 168 | 235010057122 | 张吉夫 | 统招生 |
| 169 | 235010057373 | 杨博文 | 统招生 |
| 170 | 235010022820 | 张砚杰 | 统招生 |
| 171 | 235010022575 | 田逸逊 | 统招生 |
| 172 | 235010022882 | 胡俊颀 | 统招生 |
| 173 | 235010034504 | 杨雯琪 | 统招生 |
| 174 | 235010033748 | 周塘杰 | 统招生 |
| 175 | 235010046502 | 曾子筠 | 统招生 |
| 176 | 235010046176 | 杨依怡 | 统招生 |
| 177 | 235010045677 | 龙思宇 | 统招生 |
| 178 | 235010022641 | 侯晒 | 统招生 |
| 179 | 235010057481 | 杨傲雪 | 统招生 |
| 180 | 235010057120 | 谢安祺 | 统招生 |
| 181 | 235010057156 | 唐懿雯 | 统招生 |
| 182 | 235010057025 | 滕萌雅 | 统招生 |
| 183 | 235010023107 | 罗粟 | 统招生 |
| 184 | 235010022451 | 肖静萱 | 统招生 |
| 185 | 235010022993 | 黎睿童 | 统招生 |
| 186 | 235010021818 | 姜星羽 | 统招生 |
| 187 | 235010034288 | 罗心雅 | 统招生 |
| 188 | 235010046114 | 胡青青 | 统招生 |
| 189 | 235010046039 | 黎坚 | 统招生 |
| 190 | 235010045729 | 崔悦 | 统招生 |
| 191 | 235010056736 | 刘语 | 统招生 |
| 192 | 235010057176 | 程爱玲 | 统招生 |
| 193 | 235010057048 | 舒丽娜 | 统招生 |
| 194 | 235010023131 | 班力予 | 统招生 |
| 195 | 235010021791 | 王培钏 | 统招生 |
| 196 | 235010034005 | 杨阳 | 统招生 |
| 197 | 235010034029 | 孙祺奂 | 统招生 |
| 198 | 235010034059 | 何亭弄 | 统招生 |
| 199 | 235010046186 | 陈秀慧 | 统招生 |
| 200 | 235010045676 | 何峻熙 | 统招生 |
| 201 | 235010045548 | 陈丽雪 | 统招生 |
| 202 | 235010044967 | 潘杰 | 统招生 |
| 203 | 235010057050 | 田婷 | 统招生 |
| 204 | 235010056966 | 王景叶 | 统招生 |
| 205 | 235010056733 | 舒乐弈心 | 统招生 |
| 206 | 235010022447 | 何嘉颖 | 统招生 |
| 207 | 235010022019 | 王佳丽 | 统招生 |
| 208 | 235010045420 | 杨林达 | 统招生 |
| 209 | 235010045508 | 肖雨欣 | 统招生 |
| 210 | 235010044935 | 吴艳玲 | 统招生 |
| 211 | 235010045023 | 艾紫蕊 | 统招生 |
| 212 | 235010046196 | 余雅婷 | 统招生 |
| 213 | 235010045217 | 刘才能 | 统招生 |
| 214 | 235010045213 | 申雨欣 | 统招生 |
| 215 | 235010033419 | 张煜璁 | 统招生 |
| 216 | 235010022164 | 田嘉宇 | 统招生 |
| 217 | 235010057032 | 杨沛伋 | 统招生 |
| 218 | 235010056973 | 王冬炜 | 统招生 |
| 219 | 235010021937 | 刘羿希 | 统招生 |
| 220 | 235010022373 | 罗涵峰 | 统招生 |
| 221 | 235010021895 | 刘思思 | 统招生 |
| 222 | 235010046061 | 潘羿洁 | 统招生 |
| 223 | 235010045289 | 向晓锋 | 统招生 |
| 224 | 235010045375 | 黄珠格格 | 统招生 |
| 225 | 235010056988 | 谭淏阳 | 统招生 |
| 226 | 235010022783 | 曹子卿 | 统招生 |
| 227 | 235010023050 | 钱虹伶 | 统招生 |
| 228 | 235010021761 | 杨奇秀 | 统招生 |
| 229 | 235010033523 | 李菲羽 | 统招生 |
| 230 | 235010045576 | 刘易 | 统招生 |
| 231 | 235010045584 | 谭祖焱 | 统招生 |
| 232 | 235010010857 | 田少杰 | 统招生 |
| 233 | 235010033908 | 王可欣 | 统招生 |
| 234 | 235010057434 | 周凌钰 | 统招生 |
| 235 | 235010057578 | 田雪美 | 统招生 |
| 236 | 235010022430 | 吴飘洋 | 统招生 |
| 237 | 235010022343 | 杨俊熙 | 统招生 |
| 238 | 235010021983 | 何婧 | 统招生 |
| 239 | 235010022530 | 吴宇航 | 统招生 |
| 240 | 235010046301 | 王天豪 | 统招生 |
| 241 | 235010045701 | 李婷婷 | 统招生 |
| 242 | 235010056951 | 田睿思 | 统招生 |
| 243 | 235010056898 | 杨铠铭 | 统招生 |
| 244 | 235010021911 | 蒋杉麟 | 统招生 |
| 245 | 235010022571 | 石冠豪 | 统招生 |
| 246 | 235010021847 | 代传栋 | 统招生 |
| 247 | 235010022417 | 吴思熠 | 统招生 |
| 248 | 235010010580 | 罗佳佳 | 统招生 |
| 249 | 235010045806 | 田欣睿 | 统招生 |
| 250 | 235010045814 | 田馨 | 统招生 |
| 251 | 235010045770 | 陈怡 | 统招生 |
| 252 | 235010046229 | 石恩杰 | 统招生 |
| 253 | 235010057376 | 张欣桐 | 统招生 |
| 254 | 235010057556 | 严佳 | 统招生 |
| 255 | 235010056895 | 李柏霖 | 统招生 |
| 256 | 235010022001 | 洪玄一诺 | 统招生 |
| 257 | 235010022025 | 万艾琳 | 统招生 |
| 258 | 235010023179 | 翟欣扬 | 统招生 |
| 259 | 235010022508 | 陈彦希 | 统招生 |
| 260 | 235010034305 | 杨宇杰 | 配额生 |
| 261 | 235010033898 | 李作梁 | 配额生 |
| 262 | 235010046376 | 申忠良 | 配额生 |
| 263 | 235010045131 | 张彦 | 配额生 |
| 264 | 235010022014 | 莫淋茵 | 配额生 |
| 265 | 235010010349 | 陈豪杰 | 配额生 |
| 266 | 235010057387 | 张宇航 | 配额生 |
| 267 | 235010021707 | 杨又先 | 配额生 |
| 268 | 235010033565 | 陈柏森 | 配额生 |
| 269 | 235010046577 | 龙韵怡 | 配额生 |
| 270 | 235010046536 | 唐宇锦 | 配额生 |
| 271 | 235010033509 | 杨雨兴 | 配额生 |
| 272 | 235010057030 | 安美佳 | 配额生 |
| 273 | 235010056985 | 麻振涛 | 配额生 |
| 274 | 235010022997 | 梁祎晨 | 配额生 |
| 275 | 235010022982 | 邹雪瑶 | 配额生 |
| 276 | 235010034461 | 龙佳英 | 配额生 |
| 277 | 235010033691 | 刘昊 | 配额生 |
| 278 | 235010046202 | 梁嘉薇 | 配额生 |
| 279 | 235010045186 | 蒙雨婷 | 配额生 |
| 280 | 235010044938 | 李福铭 | 配额生 |
| 281 | 235010045195 | 杨紫娟 | 配额生 |
| 282 | 235010057359 | 田冰 | 配额生 |
| 283 | 235010057333 | 肖森 | 配额生 |
| 284 | 235010022954 | 姚金彤 | 配额生 |
| 285 | 235010045977 | 徐仕红 | 配额生 |
| 286 | 235010044993 | 任俊杰 | 配额生 |
| 287 | 235010045843 | 陈雨曦 | 配额生 |
| 288 | 235010056910 | 杨欣然 | 配额生 |
| 289 | 235010057289 | 蔡依然 | 配额生 |
| 290 | 235010057561 | 何子宁 | 配额生 |
| 291 | 235010022210 | 张钰 | 配额生 |
| 292 | 235010023011 | 杨薪琪 | 配额生 |
| 293 | 235010023211 | 方楠清 | 配额生 |
| 294 | 235010021676 | 王润 | 配额生 |
| 295 | 235010022190 | 王德琨 | 配额生 |
| 296 | 235010023222 | 颜瑾睿 | 配额生 |
| 297 | 235010021973 | 胡俊城 | 配额生 |
| 298 | 235010045493 | 王心玲 | 配额生 |
| 299 | 235010046488 | 杨佳豪 | 配额生 |
| 300 | 235010044949 | 张佳艺 | 配额生 |
| 301 | 235010011357 | 廖朝聪 | 配额生 |
| 302 | 235010056893 | 刘浩 | 配额生 |
| 303 | 235010022177 | 黄张炜 | 配额生 |
| 304 | 235010023051 | 皮睿祺 | 配额生 |
| 305 | 235010034321 | 张同飞 | 配额生 |
| 306 | 235010045906 | 彭润文 | 配额生 |
| 307 | 235010023178 | 庹圣霖 | 配额生 |
| 308 | 235010021630 | 王宇迪 | 配额生 |
| 309 | 235010022854 | 朱飘飘 | 配额生 |
| 310 | 235010056975 | 舒也 | 配额生 |
| 311 | 235010057493 | 龙胤考 | 配额生 |
| 312 | 235010022681 | 蒋昕妍 | 配额生 |
| 313 | 235010022028 | 李梓瑜 | 配额生 |
| 314 | 235010023008 | 黄浡桓 | 配额生 |
| 315 | 235010022919 | 陈科源 | 配额生 |
| 316 | 235010021715 | 陈彦州 | 配额生 |
| 317 | 235010033953 | 艾馨 | 配额生 |
| 318 | 235010010856 | 滕丽伊 | 配额生 |
| 319 | 235010056794 | 陈思 | 配额生 |
| 320 | 235010057204 | 冯皓哲 | 配额生 |
| 321 | 235010021950 | 黄彦淞 | 配额生 |
| 322 | 235010021563 | 姜博译 | 配额生 |
| 323 | 235010022979 | 石雨蝶 | 配额生 |
| 324 | 235010022684 | 唐慧怡 | 配额生 |
| 325 | 235010034547 | 黎芳芯 | 配额生 |
| 326 | 235010033576 | 杨诗涵 | 配额生 |
| 327 | 235010045748 | 郭镇颉 | 配额生 |
| 328 | 235010045374 | 吴明义 | 配额生 |
| 329 | 235010045644 | 侯博予 | 配额生 |
| 330 | 235010045403 | 柯晓薇 | 配额生 |
| 331 | 235010045102 | 潘蕊琪 | 配额生 |
| 332 | 235010011340 | 雷秋妍 | 配额生 |
| 333 | 235010034031 | 杨雨欣 | 配额生 |
| 334 | 235010022374 | 杨思语 | 配额生 |
| 335 | 235010056791 | 刘佳奕 | 配额生 |
| 336 | 235010057604 | 卢羽婷 | 配额生 |
| 337 | 235010022022 | 杨亦幡 | 配额生 |
| 338 | 235010022324 | 张含瑾 | 配额生 |
| 339 | 235010033778 | 韩艺 | 配额生 |
| 340 | 235010033287 | 杨凯童 | 配额生 |
| 341 | 235010045320 | 郑锦堃 | 配额生 |
| 342 | 235010045049 | 陆峥嵘 | 配额生 |
| 343 | 235010045392 | 张姚博文 | 配额生 |
| 344 | 235010046014 | 田琨阳 | 配额生 |
| 345 | 235010023148 | 杨许泓 | 配额生 |
| 346 | 235010046518 | 杨秀美 | 配额生 |
| 347 | 235010057477 | 梁民锋 | 配额生 |
| 348 | 235010056674 | 丁施梦 | 配额生 |
| 349 | 235010022753 | 黄瑞 | 配额生 |
| 350 | 235010022327 | 杨镜慧 | 配额生 |
| 351 | 235010045649 | 谢锐杰 | 配额生 |
| 352 | 235010044927 | 张佳怡 | 配额生 |
| 353 | 235010046331 | 陈浩然 | 配额生 |
| 354 | 235010021564 | 杨亮 | 配额生 |
| 355 | 235010045603 | 彭曦 | 配额生 |
| 356 | 235010046293 | 熊凤鸣 | 配额生 |
| 357 | 235010056742 | 白凯月 | 配额生 |
| 358 | 235010057240 | 杨昀燊 | 配额生 |
| 359 | 235010022459 | 黄怡果 | 配额生 |
| 360 | 235010023108 | 何卓越 | 配额生 |
| 361 | 235010022661 | 冯意祥 | 配额生 |
| 362 | 235010034021 | 邓宇佳 | 配额生 |
| 363 | 235010033933 | 谭雨欣 | 配额生 |
| 364 | 235010034045 | 王欣怡 | 配额生 |
| 365 | 235010045080 | 刘叶华 | 配额生 |
| 366 | 235010045306 | 田金虎 | 配额生 |
| 367 | 235010045800 | 张栋梁 | 配额生 |
| 368 | 235010046430 | 徐梓涵 | 配额生 |
| 369 | 235010046066 | 刘茹涵 | 配额生 |
| 370 | 235010045728 | 李浩铭 | 配额生 |
| 371 | 235010045943 | 朱禹滔 | 配额生 |
| 372 | 235010045294 | 黄钧桂 | 配额生 |
| 373 | 235010045638 | 杨瑞捷 | 配额生 |
| 374 | 235010046113 | 张众鑫 | 配额生 |
| 375 | 235010046395 | 罗兰 | 配额生 |
| 376 | 235010011384 | 杨静雯 | 配额生 |
| 377 | 235010056667 | 喻莹璞 | 配额生 |
| 378 | 235010056935 | 向勃橙 | 配额生 |
| 379 | 235010057059 | 杨欣翠 | 配额生 |
| 380 | 235010056680 | 肖江 | 配额生 |
| 381 | 235010057035 | 李林轩 | 配额生 |
| 382 | 235010056982 | 黄颖思 | 配额生 |
| 383 | 235010022517 | 杨阳露 | 配额生 |
| 384 | 235010023102 | 任俊杰 | 配额生 |
| 385 | 235010022154 | 黄璐 | 配额生 |
| 386 | 235010022064 | 陈泽鹏 | 配额生 |
| 387 | 235010021586 | 杨宣 | 配额生 |
| 388 | 235010010002 | 冯星宇 | 配额生 |
| 389 | 235010033675 | 付恩慈 | 配额生 |
| 390 | 235010033487 | 冉锦林 | 配额生 |
| 391 | 235010034487 | 刘镇海 | 配额生 |
| 392 | 235010045287 | 黄超 | 配额生 |
| 393 | 235010046543 | 杨诗懿 | 配额生 |
| 394 | 235010046160 | 刘巍 | 配额生 |
| 395 | 235010045002 | 任思艺 | 配额生 |
| 396 | 235010046400 | 向家尧 | 配额生 |
| 397 | 235010011345 | 陈思 | 配额生 |
| 398 | 235010010105 | 李玉婷 | 配额生 |
| 399 | 235010057536 | 杨炜 | 配额生 |
| 400 | 235010022088 | 杨禹泽 | 配额生 |
| 401 | 235010021547 | 谭艺 | 配额生 |
| 402 | 235010021576 | 杨梅 | 配额生 |
| 403 | 235010046440 | 张依静 | 配额生 |
| 404 | 235010045619 | 杨景涵 | 配额生 |
| 405 | 235010045904 | 胡家瑀 | 配额生 |
| 406 | 235010044926 | 李俊纬 | 配额生 |
| 407 | 235010046075 | 刘鑫 | 配额生 |
| 408 | 235010010685 | 杨鹏 | 配额生 |
| 409 | 235010056960 | 王艺霖 | 配额生 |
| 410 | 235010057527 | 林卓然 | 配额生 |
| 411 | 235010022139 | 田津徽 | 配额生 |
| 412 | 235010023210 | 何雨桐 | 配额生 |
| 413 | 235010022499 | 杨明超 | 配额生 |
| 414 | 235010022718 | 刘晓钊 | 配额生 |
| 415 | 235010033522 | 杨子一 | 配额生 |
| 416 | 235010033897 | 龙祎淇 | 配额生 |
| 417 | 235010034095 | 谭燕秋 | 配额生 |
| 418 | 235010045064 | 谯志新 | 配额生 |
| 419 | 235010045439 | 贺紫璇 | 配额生 |
| 420 | 235010045362 | 张洪睿 | 配额生 |
| 421 | 235010045259 | 凌斓 | 配额生 |
| 422 | 235010022464 | 张莉 | 配额生 |
| 423 | 235010021540 | 田金燕 | 配额生 |
| 424 | 235010011080 | 唐徐军 | 配额生 |
| 425 | 235010057146 | 牟思涛 | 配额生 |
| 426 | 235010057508 | 张鑫宇 | 配额生 |
| 427 | 235010056763 | 田秦瑀 | 配额生 |
| 428 | 235010056798 | 杨家乐 | 配额生 |
| 429 | 235010057558 | 韩彬玉 | 配额生 |
| 430 | 235010010798 | 陈嘉豪 | 配额生 |
| 431 | 235010034017 | 田祖福 | 配额生 |
| 432 | 235010034161 | 田俊雄 | 配额生 |
| 433 | 235010034069 | 谯俭锋 | 配额生 |
| 434 | 235010045540 | 龙羿伶 | 配额生 |
| 435 | 235010045206 | 滕诗涵 | 配额生 |
| 436 | 235010045390 | 李云照 | 配额生 |
| 437 | 235010045546 | 何俊星 | 配额生 |
| 438 | 235010022437 | 郝露露 | 配额生 |
| 439 | 235010056860 | 王昶力 | 配额生 |
| 440 | 235010022609 | 蒲思丞 | 配额生 |
| 441 | 235010021935 | 雷媛爱 | 配额生 |
| 442 | 235010021785 | 马俊成 | 配额生 |
| 443 | 235010021606 | 秦国胜 | 配额生 |
| 444 | 235010033497 | 谯炫 | 配额生 |
| 445 | 235010034401 | 田雅夫 | 配额生 |
| 446 | 235010033634 | 王思懿 | 配额生 |
| 447 | 235010045542 | 唐鑫怡 | 配额生 |
| 448 | 235010046234 | 张诗彤 | 配额生 |
| 449 | 235010045172 | 罗奕铭 | 配额生 |
| 450 | 235010045947 | 冉雪 | 配额生 |
| 451 | 235010046411 | 王晨琦 | 配额生 |
| 452 | 235010057075 | 旷钰莹 | 配额生 |
| 453 | 235010021613 | 林施宇 | 配额生 |
| 454 | 235010021956 | 黎诗颖 | 配额生 |
| 455 | 235010022924 | 黎耀龙 | 配额生 |
| 456 | 235010022082 | 任廷宇 | 配额生 |
| 457 | 235010022652 | 黄蕾 | 配额生 |
| 458 | 235010034395 | 曹恩赫 | 配额生 |
| 459 | 235010033261 | 田佳玲 | 配额生 |
| 460 | 235010045486 | 周雨桐 | 配额生 |
| 461 | 235010045469 | 杨仕杰 | 配额生 |
| 462 | 235010045704 | 杨智雨 | 配额生 |
| 463 | 235010044940 | 胡佳琪 | 配额生 |
| 464 | 235010045399 | 杨锦怡 | 配额生 |
| 465 | 235010010655 | 龙雪峰 | 配额生 |
| 466 | 235010022317 | 李天语 | 配额生 |
| 467 | 235010056875 | 刘霜 | 配额生 |
| 468 | 235010057014 | 李奕成 | 配额生 |
| 469 | 235010057337 | 罗雅妮 | 配额生 |
| 470 | 235010057202 | 周钊阳 | 配额生 |
| 471 | 235010022207 | 梅善钦 | 配额生 |
| 472 | 235010022967 | 石浩 | 配额生 |
| 473 | 235010033718 | 杨翰林 | 配额生 |
| 474 | 235010033567 | 龙鑫 | 配额生 |
| 475 | 235010045844 | 罗梦怡 | 配额生 |
| 476 | 235010046306 | 杜谭心宇 | 配额生 |
| 477 | 235010046283 | 张杰 | 配额生 |
| 478 | 235010046177 | 高文轩 | 配额生 |
| 479 | 235010034292 | 徐锦浩 | 配额生 |
| 480 | 235010022947 | 曾嘉利 | 配额生 |
| 481 | 235010022977 | 黄佳有 | 配额生 |
| 482 | 235010010918 | 冯加加 | 配额生 |
| 483 | 235010057299 | 任旭峰 | 配额生 |
| 484 | 235010057450 | 谭欣洋 | 配额生 |
| 485 | 235010057264 | 尹昊杰 | 配额生 |
| 486 | 235010021788 | 李骞 | 配额生 |
| 487 | 235010022865 | 瞿睿辰 | 配额生 |
| 488 | 235010021569 | 覃冰昶帆 | 配额生 |
| 489 | 235010022340 | 赵霖灵 | 配额生 |
| 490 | 235010022321 | 刘子杰 | 配额生 |
| 491 | 235010022733 | 杨禹 | 配额生 |
| 492 | 235010045797 | 张予涵 | 配额生 |
| 493 | 235010046150 | 徐仕敏 | 配额生 |
| 494 | 235010045897 | 杨锦江 | 配额生 |
| 495 | 235010010617 | 刘品 | 配额生 |
| 496 | 235010011231 | 吴苘芸 | 配额生 |
| 497 | 235010057225 | 陈焜煜 | 配额生 |
| 498 | 235010056652 | 金冉冉 | 配额生 |
| 499 | 235010022621 | 卢冰 | 配额生 |
| 500 | 235010021826 | 吴锦 | 配额生 |
| 501 | 235010022303 | 吴佳晨 | 配额生 |
| 502 | 235010022277 | 谢锦 | 配额生 |
