铜仁一中2022年新生录取名单(二)——统招生配额生
2022-07-16 20:31:35 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
2022年统招生、配额生:
根据你本人7月16日下午的志愿填报,市教育局实行的“网上填报,实时录取”,你已被我校录取(名单附后)。请你于2022年7月17-18日8:30-15:00持我校录取通知书、户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。
如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场办理入学手续,费用共计3205元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),本次报名是现金缴费,请自备零钱。此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
自主招生(艺术、体育、科技类)于7月18日上午8:30--12:00来校报名。
疫情期间,新生进校报名必须遵守疫情防控相关规定。
贵州省铜仁第一中学
2022年7月16日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类型 |
---|---|---|---|
1 | 510101848 | 刘沐阳 | 统招生 |
2 | 510100519 | 田珈巾 | 统招生 |
3 | 510101019 | 吴思含 | 统招生 |
4 | 510100031 | 石依琳 | 统招生 |
5 | 510101046 | 杨俊熙 | 统招生 |
6 | 501103041 | 田旖旎 | 统招生 |
7 | 510100155 | 罗智伟 | 统招生 |
8 | 501103103 | 廖岚清 | 统招生 |
9 | 501100680 | 何晓达 | 统招生 |
10 | 501101286 | 安会淇 | 统招生 |
11 | 509102113 | 杨欢 | 统招生 |
12 | 501103699 | 喻思怡 | 统招生 |
13 | 508103223 | 付宗军 | 统招生 |
14 | 508100425 | 杨鑫 | 统招生 |
15 | 501102760 | 张诗瑶 | 统招生 |
16 | 501101248 | 张梓琪 | 统招生 |
17 | 501104109 | 简浩哲 | 统招生 |
18 | 508102971 | 曹钦尧 | 统招生 |
19 | 508101557 | 龙再政 | 统招生 |
20 | 501101408 | 周廷阳 | 统招生 |
21 | 506102550 | 彭怡 | 统招生 |
22 | 506102407 | 肖绍康 | 统招生 |
23 | 508102391 | 陈静依 | 统招生 |
24 | 501102759 | 张芷萌 | 统招生 |
25 | 501103133 | 彭子涵 | 统招生 |
26 | 501102825 | 张博熙 | 统招生 |
27 | 501103489 | 易柏丹 | 统招生 |
28 | 501100335 | 黄富凯 | 统招生 |
29 | 501101085 | 龙泳菲 | 统招生 |
30 | 506102381 | 陈海峰 | 统招生 |
31 | 508101619 | 龙再旺 | 统招生 |
32 | 501101738 | 徐丽 | 统招生 |
33 | 501100761 | 肖旭琴 | 统招生 |
34 | 509102124 | 杨伟 | 统招生 |
35 | 507100735 | 罗睿康 | 统招生 |
36 | 508102027 | 龙睿洋 | 统招生 |
37 | 508104197 | 冉垚鑫 | 统招生 |
38 | 508101409 | 李丹妮 | 统招生 |
39 | 509102158 | 彭佳艺 | 统招生 |
40 | 510100175 | 杨淇云 | 统招生 |
41 | 501103093 | 张双腾 | 统招生 |
42 | 501103460 | 汪孝杰 | 统招生 |
43 | 506101436 | 刘跃 | 统招生 |
44 | 506103440 | 杨杰 | 统招生 |
45 | 508102087 | 龙绍峰 | 统招生 |
46 | 501100753 | 胡思睿 | 统招生 |
47 | 508102872 | 邓睿轶 | 统招生 |
48 | 508102037 | 蔡睿 | 统招生 |
49 | 508101154 | 叶翔 | 统招生 |
50 | 510100431 | 李蓉蓉 | 统招生 |
51 | 501101282 | 杨一寒 | 统招生 |
52 | 501101307 | 肖惠泽 | 统招生 |
53 | 506101040 | 段正红 | 统招生 |
54 | 508103594 | 王红丽 | 统招生 |
55 | 508101586 | 任芷慧 | 统招生 |
56 | 509101720 | 杨瑞松 | 统招生 |
57 | 510100685 | 涂雯馨 | 统招生 |
58 | 501103377 | 袁菁妤 | 统招生 |
59 | 501100060 | 龙淦 | 统招生 |
60 | 501101773 | 姚仕栎 | 统招生 |
61 | 508103642 | 李睿 | 统招生 |
62 | 509101940 | 杨丽玲 | 统招生 |
63 | 501102145 | 李智霖 | 统招生 |
64 | 501103399 | 杨东衡 | 统招生 |
65 | 501101098 | 覃瀚颐 | 统招生 |
66 | 501100847 | 许学超 | 统招生 |
67 | 506103075 | 李一航 | 统招生 |
68 | 506100361 | 方锦杨 | 统招生 |
69 | 508102159 | 杨芳铭 | 统招生 |
70 | 508100145 | 杨文卓 | 统招生 |
71 | 509101784 | 张婷 | 统招生 |
72 | 509101536 | 杨勇军 | 统招生 |
73 | 501102337 | 张诗娴 | 统招生 |
74 | 501102811 | 邱诗涵 | 统招生 |
75 | 501101756 | 陈玥含 | 统招生 |
76 | 501101902 | 许佳豪 | 统招生 |
77 | 501103917 | 张雨欣 | 统招生 |
78 | 501104555 | 龚吕林 | 统招生 |
79 | 501101717 | 黄祎琳 | 统招生 |
80 | 506102698 | 张杨 | 统招生 |
81 | 507100632 | 罗睿健 | 统招生 |
82 | 508102907 | 龙俊锋 | 统招生 |
83 | 508100190 | 满涛 | 统招生 |
84 | 510101330 | 金楚杭 | 统招生 |
85 | 501103306 | 黄婷 | 统招生 |
86 | 501103872 | 谭任翔 | 统招生 |
87 | 501101475 | 涂桥丰 | 统招生 |
88 | 501101082 | 罗楚衡 | 统招生 |
89 | 501104921 | 石智慧 | 统招生 |
90 | 501101783 | 安霓雅 | 统招生 |
91 | 508102131 | 石雯 | 统招生 |
92 | 508102573 | 龙佳辉 | 统招生 |
93 | 508101441 | 石珍吉 | 统招生 |
94 | 509101473 | 李仕明 | 统招生 |
95 | 501102843 | 王心怡 | 统招生 |
96 | 501103105 | 孙文杰 | 统招生 |
97 | 501103109 | 龙佳锦 | 统招生 |
98 | 501103883 | 杨腾 | 统招生 |
99 | 501101300 | 张珂箐 | 统招生 |
100 | 501101404 | 洪海歌 | 统招生 |
101 | 508103023 | 罗唐俊杰 | 统招生 |
102 | 509101489 | 姚杨 | 统招生 |
103 | 501102061 | 严晓钰 | 统招生 |
104 | 501102469 | 何睿 | 统招生 |
105 | 501103450 | 孙浩岚 | 统招生 |
106 | 501100592 | 代涛 | 统招生 |
107 | 501101568 | 周进恒 | 统招生 |
108 | 501101716 | 杨淏臣 | 统招生 |
109 | 508104353 | 周瑞 | 统招生 |
110 | 508103330 | 杨雪 | 统招生 |
111 | 508102610 | 姜婷婷 | 统招生 |
112 | 508102456 | 何世杰 | 统招生 |
113 | 508101973 | 雷飞扬 | 统招生 |
114 | 508100059 | 麻净康 | 统招生 |
115 | 509102014 | 汪晨 | 统招生 |
116 | 510101773 | 万禹辰 | 统招生 |
117 | 501102999 | 杨思琦 | 统招生 |
118 | 501104519 | 裴来仪 | 统招生 |
119 | 501104485 | 陈彦橦 | 统招生 |
120 | 501104327 | 刘涵悦 | 统招生 |
121 | 501101301 | 邹文杰 | 统招生 |
122 | 501101345 | 吴旭民 | 统招生 |
123 | 501103470 | 谢佳兴 | 统招生 |
124 | 501104666 | 肖尧 | 统招生 |
125 | 506100779 | 任芹 | 统招生 |
126 | 506101097 | 王又立 | 统招生 |
127 | 507100878 | 杨雅文 | 统招生 |
128 | 510101703 | 蒲杨 | 统招生 |
129 | 510100887 | 游林峰 | 统招生 |
130 | 501103057 | 杨雅雯 | 统招生 |
131 | 501102618 | 杨瑞杰 | 统招生 |
132 | 501103085 | 杨文雨 | 统招生 |
133 | 501103491 | 何睿谦 | 统招生 |
134 | 501100475 | 吴亚丹 | 统招生 |
135 | 501101743 | 杨骐玮 | 统招生 |
136 | 506102985 | 周炀 | 统招生 |
137 | 506102967 | 徐子晗 | 统招生 |
138 | 506103166 | 冯瑶 | 统招生 |
139 | 508103055 | 李璐 | 统招生 |
140 | 508103233 | 蒋蓓蓓 | 统招生 |
141 | 508102352 | 舒蕊 | 统招生 |
142 | 508100451 | 何博 | 统招生 |
143 | 508101260 | 毛东川 | 统招生 |
144 | 501100322 | 冉杨 | 统招生 |
145 | 501104035 | 安丽莎 | 统招生 |
146 | 501101811 | 刘远瑞 | 统招生 |
147 | 507100290 | 罗文迪 | 统招生 |
148 | 508104299 | 杨正武 | 统招生 |
149 | 508101405 | 王晓萌 | 统招生 |
150 | 508100339 | 夏怡 | 统招生 |
151 | 509102015 | 饶雨欣 | 统招生 |
152 | 509101492 | 覃思怡 | 统招生 |
153 | 509101876 | 喻劲松 | 统招生 |
154 | 510101745 | 杨炫文 | 统招生 |
155 | 510100959 | 万伦 | 统招生 |
156 | 510100417 | 王海宇 | 统招生 |
157 | 501103315 | 谢小蝶 | 统招生 |
158 | 501102623 | 陈旭 | 统招生 |
159 | 501103503 | 张杰 | 统招生 |
160 | 501101554 | 李沁欣 | 统招生 |
161 | 501104011 | 何冠廷 | 统招生 |
162 | 501104615 | 蒋丰灿 | 统招生 |
163 | 506103419 | 王欢 | 统招生 |
164 | 506103464 | 毕宇 | 统招生 |
165 | 508100185 | 胡杨阳 | 统招生 |
166 | 509100285 | 杨佳毅 | 统招生 |
167 | 510100501 | 吴鑫宇 | 统招生 |
168 | 501103251 | 李长霖 | 统招生 |
169 | 501103859 | 黄苏婷 | 统招生 |
170 | 501100318 | 瞿榕 | 统招生 |
171 | 501101092 | 姜宇辰 | 统招生 |
172 | 501104487 | 成镜夷 | 统招生 |
173 | 507100123 | 刘依琳 | 统招生 |
174 | 507101121 | 吴瑞雨 | 统招生 |
175 | 508102597 | 石佳锋 | 统招生 |
176 | 508101661 | 吴鑫 | 统招生 |
177 | 510100179 | 杨宜灿 | 统招生 |
178 | 510100579 | 杨子健 | 统招生 |
179 | 501102411 | 陈泽曦 | 统招生 |
180 | 501100684 | 龙鹏涵 | 统招生 |
181 | 501101130 | 万籽奕 | 统招生 |
182 | 501104535 | 周嘉扬 | 统招生 |
183 | 501101749 | 曾智子 | 统招生 |
184 | 506100685 | 张伟宸 | 统招生 |
185 | 507101782 | 龙雨 | 统招生 |
186 | 508102309 | 吴浩东 | 统招生 |
187 | 508102165 | 龙梦琳 | 统招生 |
188 | 508100481 | 龙松彪 | 统招生 |
189 | 510101308 | 刘俊熙 | 统招生 |
190 | 501102045 | 周涵露 | 统招生 |
191 | 501102531 | 毛家兴 | 统招生 |
192 | 501102049 | 余诗涵 | 统招生 |
193 | 501103819 | 杨闻 | 统招生 |
194 | 501103865 | 杨巧 | 统招生 |
195 | 501103797 | 罗静雯 | 统招生 |
196 | 501100058 | 勾瑞睿 | 统招生 |
197 | 501100748 | 孙梵睿 | 统招生 |
198 | 501104914 | 龙海娟 | 统招生 |
199 | 507100558 | 姚婧怡 | 统招生 |
200 | 508102859 | 姚良宇 | 统招生 |
201 | 508102367 | 孙金国 | 统招生 |
202 | 508101729 | 尚俊龙 | 统招生 |
203 | 508102548 | 侯佳慧 | 统招生 |
204 | 510101215 | 毛文翔 | 统招生 |
205 | 501102763 | 周芳婵 | 统招生 |
206 | 501103542 | 李皓宇 | 统招生 |
207 | 501104539 | 刘千雪 | 统招生 |
208 | 501100797 | 闫钰 | 统招生 |
209 | 501100191 | 郑好 | 统招生 |
210 | 506103356 | 李忠容 | 统招生 |
211 | 508100317 | 陈嘉男 | 统招生 |
212 | 508100506 | 周英杰 | 统招生 |
213 | 508100850 | 姚瑞鹏 | 统招生 |
214 | 501102173 | 刘力铭 | 统招生 |
215 | 501102319 | 徐瑶 | 统招生 |
216 | 501101754 | 苏润玘 | 统招生 |
217 | 501100653 | 刘鹏慧 | 统招生 |
218 | 501101757 | 刘玲瑞 | 统招生 |
219 | 506103318 | 颜学鑫 | 统招生 |
220 | 508104278 | 龙霖 | 统招生 |
221 | 508101686 | 彭雪容 | 统招生 |
222 | 508101376 | 戴子墨 | 统招生 |
223 | 508101568 | 冉佳雪 | 统招生 |
224 | 508100782 | 吴逸 | 统招生 |
225 | 508100846 | 田轲文 | 统招生 |
226 | 508101532 | 郭照才 | 统招生 |
227 | 509101711 | 吴汶君 | 统招生 |
228 | 509100520 | 杨美 | 统招生 |
229 | 501102841 | 帅梓源 | 统招生 |
230 | 501102747 | 蒋宛彤 | 统招生 |
231 | 501103583 | 谢志汶 | 统招生 |
232 | 501100933 | 龙沁园 | 统招生 |
233 | 501104925 | 龙雨轩 | 统招生 |
234 | 501103929 | 牟灵熙 | 统招生 |
235 | 501104303 | 龙兴 | 统招生 |
236 | 507101148 | 曹智航 | 统招生 |
237 | 508102611 | 肖思语 | 统招生 |
238 | 508102255 | 孙雅洁 | 统招生 |
239 | 508102917 | 田吉祥 | 统招生 |
240 | 508102992 | 徐佳佳 | 统招生 |
241 | 510100602 | 朱倬钰 | 统招生 |
242 | 510101164 | 王新杰 | 统招生 |
243 | 501102117 | 欧盼晴 | 统招生 |
244 | 501103231 | 刘禹彤 | 统招生 |
245 | 501103332 | 安禹桥 | 统招生 |
246 | 501103669 | 冉馨月 | 统招生 |
247 | 501103698 | 陈昌立 | 统招生 |
248 | 501100248 | 周熙卓 | 统招生 |
249 | 501100930 | 王子欢 | 统招生 |
250 | 501104381 | 李邦瑞 | 统招生 |
251 | 501104297 | 罗淼 | 统招生 |
252 | 501101297 | 邱佳月 | 统招生 |
253 | 501101725 | 刘泽农 | 统招生 |
254 | 501101767 | 杨佳颖 | 统招生 |
255 | 501102857 | 杨幼琳 | 统招生 |
256 | 506101560 | 龙佳棋 | 统招生 |
257 | 506101826 | 尹丽 | 统招生 |
258 | 506100998 | 余旺 | 统招生 |
259 | 507100753 | 周俞全 | 统招生 |
260 | 507101219 | 姚钦 | 统招生 |
261 | 507101220 | 罗小任 | 统招生 |
262 | 508104310 | 伍世达 | 统招生 |
263 | 508102409 | 刘亦倩 | 统招生 |
264 | 508102113 | 陈俊屹 | 统招生 |
265 | 508103041 | 刘雅逸 | 统招生 |
266 | 508103046 | 姚洋 | 统招生 |
267 | 510101768 | 罗涛 | 统招生 |
268 | 510101637 | 唐钰杰 | 统招生 |
269 | 510101540 | 曾淳 | 统招生 |
270 | 501102489 | 唐浩兴 | 统招生 |
271 | 501103147 | 唐唯译 | 统招生 |
272 | 501102771 | 朱芷仪 | 统招生 |
273 | 501103216 | 吴宇航 | 统招生 |
274 | 501103373 | 王柏力 | 统招生 |
275 | 501101272 | 刘星志 | 统招生 |
276 | 501103955 | 王怡 | 统招生 |
277 | 501104259 | 刘承志 | 统招生 |
278 | 501104575 | 龙思怡 | 统招生 |
279 | 501100531 | 杨毅 | 统招生 |
280 | 501102206 | 任春艳 | 统招生 |
281 | 506100249 | 许恩华 | 统招生 |
282 | 506102969 | 李沁 | 统招生 |
283 | 508103165 | 龙睿涵 | 统招生 |
284 | 508103227 | 杨欣怡 | 统招生 |
285 | 508101139 | 杨欣悦 | 统招生 |
286 | 510100340 | 王正 | 统招生 |
287 | 510101693 | 肖勇江 | 统招生 |
288 | 510100635 | 黄俊淇 | 统招生 |
289 | 501102175 | 李诗遥 | 统招生 |
290 | 501102415 | 陆森 | 统招生 |
291 | 501102745 | 张雯婕 | 统招生 |
292 | 501103833 | 徐鑫磊 | 统招生 |
293 | 501100120 | 杨颜 | 统招生 |
294 | 501101298 | 方顺安 | 统招生 |
295 | 501101025 | 舒锐涵 | 统招生 |
296 | 501101396 | 田宇博 | 统招生 |
297 | 501104113 | 何威龙 | 统招生 |
298 | 501104515 | 覃嫣然 | 统招生 |
299 | 501104609 | 田路遥 | 统招生 |
300 | 501104577 | 尹若冰 | 统招生 |
301 | 501104722 | 唐晓飞 | 统招生 |
302 | 507100188 | 黄欣怡 | 统招生 |
303 | 508103952 | 龙湘 | 统招生 |
304 | 508103178 | 李雨妍 | 统招生 |
305 | 508102285 | 李慧佳 | 统招生 |
306 | 508103350 | 余雨霖 | 统招生 |
307 | 508101551 | 李佳欣 | 统招生 |
308 | 508101256 | 吴雨航 | 统招生 |
309 | 509102097 | 胡俊 | 统招生 |
310 | 510100542 | 周智豪 | 统招生 |
311 | 501103275 | 刘羿廷 | 统招生 |
312 | 501102709 | 赵子航 | 统招生 |
313 | 501103261 | 杜振弘 | 统招生 |
314 | 501103021 | 龙冰怡 | 统招生 |
315 | 501100575 | 陈佳乐 | 统招生 |
316 | 501100746 | 熊海宁 | 统招生 |
317 | 501100980 | 冉雪嫚 | 统招生 |
318 | 501100469 | 石金豪 | 统招生 |
319 | 501100651 | 李久粤 | 统招生 |
320 | 501100839 | 刘永好 | 统招生 |
321 | 501101187 | 黄振轩 | 统招生 |
322 | 501102827 | 黎宇涵 | 统招生 |
323 | 501103254 | 侯迅杰 | 统招生 |
324 | 501105314 | 严斯瀚 | 统招生 |
325 | 507100443 | 郭文锦 | 统招生 |
326 | 507101629 | 姚嘉泳 | 统招生 |
327 | 508103300 | 龙明惠 | 统招生 |
328 | 508103027 | 杨悦 | 统招生 |
329 | 508102731 | 龙语嫣 | 统招生 |
330 | 508100343 | 龙港 | 统招生 |
331 | 508100549 | 田雨轩 | 统招生 |
332 | 508100172 | 石沿松 | 统招生 |
333 | 509101367 | 杨雅然 | 统招生 |
334 | 509101202 | 刘金淼 | 统招生 |
335 | 510101388 | 陈爽爽 | 统招生 |
336 | 510100682 | 吴嘉琪 | 统招生 |
337 | 510101779 | 罗茂豪 | 统招生 |
338 | 510100445 | 肖加旺 | 统招生 |
339 | 501102076 | 邓蓉 | 统招生 |
340 | 501102339 | 孟冰燕 | 统招生 |
341 | 501103152 | 唐雨阳 | 统招生 |
342 | 501102779 | 曾怡嘉 | 统招生 |
343 | 501100690 | 舒淇隩 | 统招生 |
344 | 501101284 | 杨雨衡 | 统招生 |
345 | 501104125 | 胡云浩 | 统招生 |
346 | 501100389 | 宋文静 | 统招生 |
347 | 501100867 | 王黎娟 | 统招生 |
348 | 501100837 | 罗钰欣 | 统招生 |
349 | 501103100 | 冉雯露 | 统招生 |
350 | 501106584 | 熊杰 | 统招生 |
351 | 507101449 | 舒静茹 | 统招生 |
352 | 508103282 | 张劭勇 | 统招生 |
353 | 508104118 | 肖佩雨 | 统招生 |
354 | 508104166 | 冉智方 | 统招生 |
355 | 508103972 | 刘飘雪 | 统招生 |
356 | 508102211 | 龙彦夫 | 统招生 |
357 | 508103154 | 王馨 | 统招生 |
358 | 508102139 | 石嘉颖 | 统招生 |
359 | 508103053 | 余小印 | 统招生 |
360 | 508102413 | 周明锋 | 统招生 |
361 | 508102624 | 彭娜 | 统招生 |
362 | 508101597 | 张玉麒 | 统招生 |
363 | 508101490 | 龙志刚 | 统招生 |
364 | 509101431 | 姚金涛 | 统招生 |
365 | 509101242 | 罗思绮 | 统招生 |
366 | 510101295 | 杨海一帆 | 统招生 |
367 | 510100239 | 夏语彤 | 统招生 |
368 | 510101261 | 孟思宇 | 统招生 |
369 | 510101917 | 杨江虹 | 统招生 |
370 | 510100153 | 刘俊 | 统招生 |
371 | 510100072 | 舒应奇 | 统招生 |
372 | 501103145 | 腾靖雪 | 统招生 |
373 | 501103818 | 石宇轩 | 统招生 |
374 | 501100320 | 王果果 | 统招生 |
375 | 501100200 | 代卓樨 | 统招生 |
376 | 501101510 | 许俊豪 | 统招生 |
377 | 501101522 | 杨馥泽 | 统招生 |
378 | 501101166 | 杨镡茗 | 统招生 |
379 | 501101254 | 侯欣怡 | 统招生 |
380 | 501104019 | 胡珊珊 | 统招生 |
381 | 501104153 | 辜继权 | 统招生 |
382 | 501105363 | 何沿江 | 统招生 |
383 | 501101815 | 雷雨晰 | 统招生 |
384 | 501105798 | 罗钱俊 | 统招生 |
385 | 507101071 | 吴雨彤 | 统招生 |
386 | 508102559 | 蒋雯媛 | 统招生 |
387 | 508102529 | 舒馨 | 统招生 |
388 | 508102914 | 袁远航 | 统招生 |
389 | 508102222 | 金俊杰 | 统招生 |
390 | 508101894 | 张浩 | 统招生 |
391 | 508100721 | 龙乐山 | 统招生 |
392 | 508100836 | 张鹏 | 统招生 |
393 | 509101859 | 袁思敏 | 统招生 |
394 | 509101970 | 彭子豪 | 统招生 |
395 | 501102473 | 龙静娴 | 统招生 |
396 | 501102849 | 闵婕 | 统招生 |
397 | 501103059 | 袁铭忆 | 统招生 |
398 | 501103033 | 张业骅 | 统招生 |
399 | 501103771 | 吴锡琴 | 统招生 |
400 | 501101558 | 黄宇曦 | 统招生 |
401 | 501101164 | 李轶然 | 统招生 |
402 | 501101353 | 陈婕 | 统招生 |
403 | 501103925 | 刘丽青 | 统招生 |
404 | 501104207 | 陈楷睿 | 统招生 |
405 | 501101319 | 孙雷 | 统招生 |
406 | 501101759 | 陈司瀚 | 统招生 |
407 | 501103106 | 黄英睿 | 统招生 |
408 | 501106575 | 滕美露 | 统招生 |
409 | 506102004 | 林语轩 | 统招生 |
410 | 508102241 | 麻龙航 | 统招生 |
411 | 508103058 | 徐润月 | 统招生 |
412 | 508102575 | 姚智慧 | 统招生 |
413 | 508101671 | 张佳雪 | 统招生 |
414 | 508101607 | 姚羽睿 | 统招生 |
415 | 508101583 | 万滢佳 | 统招生 |
416 | 508100415 | 周俊豪 | 统招生 |
417 | 508100060 | 袁钱烽 | 统招生 |
418 | 509101693 | 周明阳 | 统招生 |
419 | 509101360 | 姚明 | 统招生 |
420 | 509102050 | 杨琪薇 | 统招生 |
421 | 509101691 | 杨尧宇 | 统招生 |
422 | 509101564 | 张惠 | 统招生 |
423 | 509101528 | 杨丽荣 | 统招生 |
424 | 501102079 | 熊可 | 统招生 |
425 | 501102471 | 谯寒梅 | 统招生 |
426 | 501103173 | 程笠航 | 统招生 |
427 | 501103311 | 杨恒 | 统招生 |
428 | 501103369 | 唐瑞妍 | 统招生 |
429 | 501103683 | 陈诗倩 | 统招生 |
430 | 501103876 | 瞿钰荥 | 统招生 |
431 | 501101295 | 谢佳欣 | 统招生 |
432 | 501101392 | 陈玺宇 | 统招生 |
433 | 501101384 | 向书承 | 统招生 |
434 | 501101250 | 穆腾宇 | 统招生 |
435 | 501103864 | 杨含俊 | 统招生 |
436 | 501103959 | 张烨杰 | 统招生 |
437 | 501104963 | 吴文捷 | 统招生 |
438 | 506100021 | 邓正宇 | 统招生 |
439 | 507100309 | 姚浚榕 | 统招生 |
440 | 508103095 | 王倩 | 统招生 |
441 | 508100146 | 唐康靖 | 统招生 |
442 | 509102003 | 杨江艳 | 统招生 |
443 | 509101873 | 李园园 | 统招生 |
444 | 510101873 | 肖雨桐 | 统招生 |
445 | 510101849 | 李徐霁 | 统招生 |
446 | 510101420 | 卢睬吉 | 统招生 |
447 | 510101635 | 任志英 | 统招生 |
448 | 510102144 | 郭丹 | 统招生 |
449 | 501102823 | 钱怡宽 | 统招生 |
450 | 501100462 | 刘良辅 | 统招生 |
451 | 501100056 | 史欣琪 | 统招生 |
452 | 501100202 | 雷永恒 | 统招生 |
453 | 501101143 | 夏琳淇 | 统招生 |
454 | 501101908 | 邓博艺 | 统招生 |
455 | 501101072 | 马宇辰 | 统招生 |
456 | 501104761 | 童煜杰 | 统招生 |
457 | 501100491 | 吴喻曼晨 | 统招生 |
458 | 501101667 | 陈员锋 | 统招生 |
459 | 501101823 | 万丁齐 | 统招生 |
460 | 501103328 | 田紫菱 | 统招生 |
461 | 501105486 | 唐紫宣 | 统招生 |
462 | 501105218 | 王肖懿 | 统招生 |
463 | 507101107 | 杨慧怡 | 统招生 |
464 | 509101901 | 杨宗其 | 统招生 |
465 | 509102024 | 张益玮 | 统招生 |
466 | 509102209 | 冯俊杰 | 统招生 |
467 | 509101935 | 姚晓雨 | 统招生 |
468 | 509100933 | 刘婷 | 统招生 |
469 | 509100212 | 申璇 | 统招生 |
470 | 510100451 | 代佳羽 | 统招生 |
471 | 501102309 | 赵雅欣 | 统招生 |
472 | 501102125 | 侯思勤 | 统招生 |
473 | 501102855 | 朱恒越 | 统招生 |
474 | 501102639 | 严榆桐 | 统招生 |
475 | 501102597 | 杨钧尧 | 统招生 |
476 | 501100576 | 罗曦宇 | 统招生 |
477 | 501100808 | 杨嘉逸 | 统招生 |
478 | 501100676 | 张怀英 | 统招生 |
479 | 501100868 | 冷琅苑 | 统招生 |
480 | 501104549 | 王怡涵 | 统招生 |
481 | 501104383 | 谯乾坤 | 统招生 |
482 | 501104387 | 黄爱欣 | 统招生 |
483 | 501104545 | 邱思源 | 统招生 |
484 | 501104541 | 杨立轲 | 统招生 |
485 | 501101411 | 张能瑞 | 统招生 |
486 | 501101785 | 石靖平 | 统招生 |
487 | 501106640 | 杨诗怡 | 统招生 |
488 | 507101095 | 杨智茹 | 统招生 |
489 | 508103258 | 龙鹏奎 | 统招生 |
490 | 508104273 | 黄琢珩 | 统招生 |
491 | 508103156 | 雷宇 | 统招生 |
492 | 508102896 | 唐芷琪 | 统招生 |
493 | 508103210 | 秦泽民 | 统招生 |
494 | 508101882 | 彭靓颖 | 统招生 |
495 | 508101593 | 吴承吉 | 统招生 |
496 | 508100220 | 赵凯 | 统招生 |
497 | 508101554 | 杨集祺 | 统招生 |
498 | 509101496 | 杨俊辉 | 统招生 |
499 | 509100529 | 罗天派 | 统招生 |
500 | 501102159 | 张翔翼 | 统招生 |
501 | 501102465 | 严娜 | 统招生 |
502 | 501102645 | 田明雨 | 统招生 |
503 | 501102973 | 文垟睿 | 统招生 |
504 | 501100460 | 程尔东 | 统招生 |
505 | 501100376 | 杨芯淳 | 统招生 |
506 | 501100003 | 龙杰 | 统招生 |
507 | 501100008 | 杨鑫 | 统招生 |
508 | 501101292 | 曾潇扬 | 统招生 |
509 | 501101894 | 崔思叶 | 统招生 |
510 | 501104031 | 吴林英 | 统招生 |
511 | 501104321 | 田徐果 | 统招生 |
512 | 501103500 | 杨锶涵 | 统招生 |
513 | 501102926 | 李陈名 | 统招生 |
514 | 509102248 | 冯海操 | 统招生 |
515 | 509101989 | 田忍 | 统招生 |
516 | 509100469 | 桂菊 | 统招生 |
517 | 501102225 | 朱晓彤 | 统招生 |
518 | 501103150 | 唐韵涵 | 统招生 |
519 | 501103013 | 杨雅雯 | 统招生 |
520 | 501100118 | 王子骞 | 统招生 |
521 | 501100458 | 喻陈慧 | 统招生 |
522 | 501100378 | 刘丽怡 | 统招生 |
523 | 501101802 | 万志文 | 统招生 |
524 | 501101050 | 黄姝睿 | 统招生 |
525 | 501104401 | 龙馨雨 | 统招生 |
526 | 501101311 | 申欢欣 | 统招生 |
527 | 501101671 | 李文娟 | 统招生 |
528 | 501101777 | 杨颜玮 | 统招生 |
529 | 501103288 | 杨建明 | 统招生 |
530 | 509100096 | 姚迪 | 统招生 |
531 | 509101335 | 王彦心 | 统招生 |
532 | 507100012 | 姚汝林 | 配额生 |
533 | 507101373 | 姚茂析 | 配额生 |
534 | 508103768 | 杨俊 | 配额生 |
535 | 508102069 | 吴海波 | 配额生 |
536 | 508103037 | 彭颖 | 配额生 |
537 | 508101950 | 符涵 | 配额生 |
538 | 508102497 | 王欣怡 | 配额生 |
539 | 508101123 | 彭欣雨 | 配额生 |
540 | 508100913 | 滕鹏涛 | 配额生 |
541 | 510100476 | 滕书菡 | 配额生 |
542 | 510100099 | 冉茂煌 | 配额生 |
543 | 507101243 | 张子旋 | 配额生 |
544 | 507101557 | 李志晗 | 配额生 |
545 | 507101559 | 杨毅 | 配额生 |
546 | 508103644 | 雷雪梅 | 配额生 |
547 | 508103068 | 王中辉 | 配额生 |
548 | 508103220 | 黄慧玲 | 配额生 |
549 | 508102672 | 张懿 | 配额生 |
550 | 508102172 | 徐豪 | 配额生 |
551 | 508102543 | 刘润豪 | 配额生 |
552 | 508100231 | 罗安 | 配额生 |
