铜仁一中2024年高一新生录取名单(一)——强基班、自主招生、统招生、配额生
2024-07-15 09:46:55 来源: 评论:0 点击:
请以下录取同学于7月16日、17日8:30至15:00到学校现场报名缴费,带上户口本、准考证和现金3315元(开放合作班14315元),进入校园后认真看指示牌和报名步骤,按流程“领通知书----报名缴费----领取初高中衔接教材”。入学的具体要求见报名时发放的《入学须知》。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎畅 | 245040021719 | 统招生 | 强基班 |
| 2 | 刘米硕 | 245060033446 | 统招生 | 强基班 |
| 3 | 陈子豪 | 245040021867 | 统招生 | 强基班 |
| 4 | 袁梦珂 | 245050023230 | 统招生 | 强基班 |
| 5 | 梁爽 | 245040067084 | 统招生 | 强基班 |
| 6 | 田润熙 | 245050034586 | 统招生 | 强基班 |
| 7 | 王嘉浩 | 245040022554 | 统招生 | 强基班 |
| 8 | 杨文磊 | 245040021980 | 统招生 | 强基班 |
| 9 | 杨施恩 | 245040043871 | 统招生 | 强基班 |
| 10 | 朱盈盈 | 245040022548 | 统招生 | 强基班 |
| 11 | 许金晶 | 245040066364 | 统招生 | 强基班 |
| 12 | 黄叶 | 245040021767 | 统招生 | 强基班 |
| 13 | 杨怀宇 | 245030035254 | 统招生 | 强基班 |
| 14 | 杨凡 | 245040010816 | 统招生 | 强基班 |
| 15 | 黎威扬 | 245040022460 | 统招生 | 强基班 |
| 16 | 杨俊恩 | 245040010533 | 统招生 | 强基班 |
| 17 | 田果儿 | 245040010587 | 统招生 | 强基班 |
| 18 | 杨靖宇 | 245040011330 | 统招生 | 强基班 |
| 19 | 田振华 | 245040021720 | 统招生 | 强基班 |
| 20 | 魏华应 | 245100011392 | 统招生 | 强基班 |
| 21 | 何鹏程 | 245030011899 | 统招生 | 强基班 |
| 22 | 杨佳丽 | 245040022550 | 统招生 | 强基班 |
| 23 | 卢米校 | 245040021954 | 统招生 | 强基班 |
| 24 | 徐梦君 | 245040011418 | 统招生 | 强基班 |
| 25 | 冉源春 | 245040022094 | 统招生 | 强基班 |
| 26 | 田孟杰 | 245040021710 | 统招生 | 强基班 |
| 27 | 余天欣 | 245050023334 | 统招生 | 强基班 |
| 28 | 张瑞 | 245040010996 | 统招生 | 强基班 |
| 29 | 代诗妍 | 245050022530 | 统招生 | 强基班 |
| 30 | 石金菊 | 245080012362 | 统招生 | 强基班 |
| 31 | 谭嘉伟 | 245090010034 | 统招生 | 强基班 |
| 32 | 文子豪 | 245040044305 | 统招生 | 强基班 |
| 33 | 田涵宇 | 245040021787 | 统招生 | 强基班 |
| 34 | 张越 | 245050021990 | 统招生 | 强基班 |
| 35 | 成金鸿 | 245100011078 | 统招生 | 强基班 |
| 36 | 文健飞 | 245030035528 | 统招生 | 强基班 |
| 37 | 杨嘉宇 | 245040033155 | 统招生 | 强基班 |
| 38 | 李鑫晶 | 245040010200 | 统招生 | 强基班 |
| 39 | 何杰东 | 245040010430 | 统招生 | 强基班 |
| 40 | 周佳琪 | 245040022294 | 统招生 | 强基班 |
| 41 | 谭明旺 | 245040055198 | 统招生 | 强基班 |
| 42 | 谯宝山 | 245050033937 | 统招生 | 强基班 |
| 43 | 简奥杭 | 245010056784 | 统招生 | 强基班 |
| 44 | 冉思宇 | 245040010597 | 统招生 | 强基班 |
| 45 | 张琪瑶 | 245040011582 | 统招生 | 强基班 |
| 46 | 杨喆捷 | 245040022477 | 统招生 | 强基班 |
| 47 | 冉雲芳 | 245040021803 | 统招生 | 强基班 |
| 48 | 吴雨柔 | 245080011274 | 统招生 | 强基班 |
| 49 | 皮鹏程 | 245080010374 | 统招生 | 强基班 |
| 50 | 张子龙 | 245010045543 | 统招生 | 强基班 |
| 51 | 田宋丹 | 245040044157 | 统招生 | 强基班 |
| 52 | 黄楠茜 | 245040067131 | 统招生 | 强基班 |
| 53 | 冉美慧 | 245040067053 | 统招生 | 强基班 |
| 54 | 张慨然 | 245040011352 | 统招生 | 强基班 |
| 55 | 杨依琳 | 245040021987 | 统招生 | 强基班 |
| 56 | 许天锐 | 245040022031 | 统招生 | 强基班 |
| 57 | 崔智宇 | 245040022047 | 统招生 | 强基班 |
| 58 | 田振宇 | 245040021893 | 统招生 | 强基班 |
| 59 | 张筱然 | 245050023299 | 统招生 | 强基班 |
| 60 | 周贤龙 | 245080045837 | 自主招生 | |
| 61 | 谭飞扬 | 245010022346 | 自主招生 | |
| 62 | 唐奥博 | 245090033028 | 自主招生 | |
| 63 | 潘炫霖 | 245010046535 | 自主招生 | |
| 64 | 田洋龙 | 245010023483 | 自主招生 | |
| 65 | 曹诗雨 | 245010022267 | 自主招生 | |
| 66 | 罗尔奇 | 245080011052 | 自主招生 | |
| 67 | 喻聪 | 245010035160 | 自主招生 | |
| 68 | 马钲东 | 245010022572 | 自主招生 | |
| 69 | 喻佳浩 | 245010045990 | 自主招生 | |
| 70 | 何婕 | 245010022420 | 自主招生 | |
| 71 | 蔡璟雯 | 245070010550 | 自主招生 | |
| 72 | 冉景灏 | 245080011262 | 自主招生 | |
| 73 | 杨瀛潇 | 245010057511 | 自主招生 | |
| 74 | 邵艺 | 245010023339 | 自主招生 | |
| 75 | 徐浩然 | 245060021578 | 自主招生 | |
| 76 | 龙振廷 | 245080012629 | 自主招生 | |
| 77 | 周源海 | 245080010390 | 自主招生 | |
| 78 | 吴睿 | 245010023387 | 自主招生 | |
| 79 | 张显轲 | 245010023077 | 自主招生 | |
| 80 | 杨菁菁 | 245010056925 | 自主招生 | |
| 81 | 杨佳昊 | 245010023415 | 自主招生 | |
| 82 | 吴厚成 | 245010045631 | 自主招生 | |
| 83 | 刘恺煜 | 245080012683 | 自主招生 | |
| 84 | 李治江 | 245060022077 | 自主招生 | |
| 85 | 姚元亮 | 245090033038 | 自主招生 | |
| 86 | 夏康 | 245100010157 | 自主招生 | |
| 87 | 杨斯予 | 245010022795 | 自主招生 | |
| 88 | 刘沿志 | 245010057462 | 自主招生 | |
| 89 | 梁楚东 | 245010045532 | 自主招生 | |
| 90 | 任宸睿 | 245010046332 | 自主招生 | |
| 91 | 涂文飞 | 245010035180 | 自主招生 | |
| 92 | 田豪松 | 245010046019 | 自主招生 | |
| 93 | 梁桢馨 | 245010022544 | 自主招生 | |
| 94 | 代奥玲 | 245080023377 | 自主招生 | |
| 95 | 陈谢睿 | 245010057931 | 自主招生 | |
| 96 | 杜禹衡 | 245010023525 | 自主招生 | |
| 97 | 郜运 | 245010045797 | 自主招生 | |
| 98 | 梁语轩 | 245070021299 | 自主招生 | |
| 99 | 龙馨睿 | 245070021837 | 自主招生 | |
| 100 | 郭芷涵 | 245010034664 | 自主招生 | |
| 101 | 黄羿博 | 245010022228 | 自主招生 | |
| 102 | 黄乐天 | 245100011153 | 自主招生 | |
| 103 | 杨年年 | 245080011072 | 自主招生 | |
| 104 | 祝天美 | 245100021966 | 自主招生 | |
| 105 | 彭连馨 | 245100011315 | 自主招生 | |
| 106 | 杨恒冶 | 245010023246 | 自主招生 | |
| 107 | 刘仁平 | 245080010658 | 自主招生 | |
| 108 | 项文涛 | 245010046462 | 自主招生 | |
| 109 | 杨淙屹 | 245010057064 | 自主招生 | |
| 110 | 祝天丽 | 245100022542 | 自主招生 | |
| 111 | 吴蒙 | 245010057507 | 自主招生 | |
| 112 | 马雯懿 | 245010056892 | 自主招生 | |
| 113 | 姚元翔 | 245070021650 | 自主招生 | |
| 114 | 何颐临 | 245010022288 | 自主招生 | |
| 115 | 田杰 | 245090021160 | 自主招生 | |
| 116 | 邹浩哲 | 245010057719 | 自主招生 | |
| 117 | 舒浩瑜 | 245100010901 | 自主招生 | |
| 118 | 张开彦 | 245010045846 | 自主招生 | |
| 119 | 刘若涵 | 245100010744 | 自主招生 | |
| 120 | 吴国豪 | 245100010142 | 自主招生 | |
| 121 | 杨世民 | 245090021200 | 自主招生 | |
| 122 | 艾子华 | 245100011571 | 自主招生 | |
| 123 | 郭紫君 | 245070010186 | 自主招生 | |
| 124 | 邱银雄 | 245080010650 | 自主招生 | |
| 125 | 吴泽昂 | 245070010030 | 自主招生 | |
| 126 | 刘佳琪 | 245090022189 | 自主招生 | |
| 127 | 王亚一 | 245010023131 | 自主招生 | |
| 128 | 路佳儒 | 245100010565 | 自主招生 | |
| 129 | 叶简祎 | 245010057762 | 自主招生 | |
| 130 | 喻娜 | 245080010792 | 自主招生 | |
| 131 | 舒一菡 | 245010046233 | 自主招生 | |
| 132 | 杨欣怡 | 245080010108 | 自主招生 | |
| 133 | 张博涯 | 245010022498 | 自主招生 | |
| 134 | 蒋忆希 | 245010023375 | 自主招生 | |
| 135 | 杨正旭 | 245100011097 | 自主招生 | |
| 136 | 张芷萌 | 245010035336 | 自主招生 | |
| 137 | 廖诗雨 | 245010056918 | 军人子女 | 符合政策 |
| 138 | 张博栋 | 245010022609 | 军人子女 | 符合政策 |
| 139 | 余诗雨 | 245010023414 | 军人子女 | 符合政策 |
| 140 | 田洪杰 | 245080010042 | 统招生 | |
| 141 | 龙婷蓉 | 245080011372 | 统招生 | |
| 142 | 任明昌 | 245080010537 | 统招生 | |
| 143 | 熊米雪 | 245060032868 | 统招生 | |
| 144 | 吴文康 | 245080046775 | 统招生 | |
| 145 | 王守豪 | 245060033120 | 统招生 | |
| 146 | 张朝广 | 245080012418 | 统招生 | |
| 147 | 龙诗涵 | 245080046020 | 统招生 | |
| 148 | 胡曼迪 | 245100011578 | 统招生 | |
| 149 | 安嘉仪 | 245010021989 | 统招生 | |
| 150 | 姚梓阳 | 245080010062 | 统招生 | |
| 151 | 唐艺 | 245080011038 | 统招生 | |
| 152 | 冉蕊琪 | 245080012556 | 统招生 | |
| 153 | 姚一璇 | 245100010759 | 统招生 | |
| 154 | 杨宇航 | 245100010082 | 统招生 | |
| 155 | 麻俊贤 | 245080012178 | 统招生 | |
| 156 | 龙美芸 | 245080045901 | 统招生 | |
| 157 | 罗思月 | 245080046936 | 统招生 | |
| 158 | 龙贵芝 | 245080046155 | 统招生 | |
| 159 | 李慧群 | 245080012084 | 统招生 | |
| 160 | 陶然 | 245080011800 | 统招生 | |
| 161 | 龙进 | 245080012526 | 统招生 | |
| 162 | 廖晴宇 | 245100010166 | 统招生 | |
| 163 | 王淏宇 | 245100010205 | 统招生 | |
| 164 | 姜小桃 | 245080046216 | 统招生 | |
| 165 | 刘远佳 | 245080011470 | 统招生 | |
| 166 | 杨雪娟 | 245080010782 | 统招生 | |
| 167 | 田嘉荣 | 245080011892 | 统招生 | |
| 168 | 田瑞航 | 245080011435 | 统招生 | |
| 169 | 王晟 | 245080012776 | 统招生 | |
| 170 | 况燕琳 | 245100011219 | 统招生 | |
| 171 | 吴浩东 | 245080045856 | 统招生 | |
| 172 | 刘志弋 | 245080011638 | 统招生 | |
| 173 | 戴星姚 | 245080011551 | 统招生 | |
| 174 | 龙雨果 | 245080010268 | 统招生 | |
| 175 | 肖勇熊 | 245100010827 | 统招生 | |
| 176 | 黄国书 | 245100011538 | 统招生 | |
| 177 | 田燕 | 245060043983 | 统招生 | |
| 178 | 冯芹芹 | 245080046980 | 统招生 | |
| 179 | 段嫣然 | 245080046947 | 统招生 | |
| 180 | 杨璐锐 | 245080047041 | 统招生 | |
| 181 | 龙强勇 | 245080046331 | 统招生 | |
| 182 | 谭佳运 | 245080010690 | 统招生 | |
| 183 | 周可儿 | 245080011195 | 统招生 | |
| 184 | 罗元昊 | 245080010129 | 统招生 | |
| 185 | 龙子元 | 245080012628 | 统招生 | |
| 186 | 杨文成 | 245080046160 | 统招生 | |
| 187 | 刘礼皓 | 245080046145 | 统招生 | |
| 188 | 陈可怡 | 245080010510 | 统招生 | |
| 189 | 冯琪 | 245080011386 | 统招生 | |
| 190 | 田佳瑞 | 245080012721 | 统招生 | |
| 191 | 杨诗怡 | 245100011373 | 统招生 | |
| 192 | 吴红菊 | 245080046123 | 统招生 | |
| 193 | 龙明文 | 245080045877 | 统招生 | |
| 194 | 龙佳晴 | 245080011570 | 统招生 | |
| 195 | 刘明楠 | 245080011732 | 统招生 | |
| 196 | 龙斌 | 245080010842 | 统招生 | |
| 197 | 吴椰洋 | 245080011352 | 统招生 | |
| 198 | 杨雨菲 | 245080012520 | 统招生 | |
| 199 | 何睿琦 | 245080011739 | 统招生 | |
| 200 | 黄康 | 245080045942 | 统招生 | |
| 201 | 唐佳慧 | 245080046499 | 统招生 | |
| 202 | 李美妍 | 245080011750 | 统招生 | |
| 203 | 蒋卓航 | 245080011532 | 统招生 | |
| 204 | 符佳洁 | 245080011908 | 统招生 | |
| 205 | 甘立文 | 245080012147 | 统招生 | |
| 206 | 胡壹涵 | 245100010244 | 统招生 | |
| 207 | 杨宇琪 | 245100011593 | 统招生 | |
| 208 | 黄玲芳 | 245080047063 | 统招生 | |
| 209 | 郑广飞 | 245080011068 | 统招生 | |
| 210 | 滕美林 | 245080010279 | 统招生 | |
| 211 | 陈镜羽 | 245010022871 | 统招生 | |
| 212 | 雷蕾 | 245080035217 | 统招生 | |
| 213 | 肖静然 | 245080045841 | 统招生 | |
| 214 | 苏浩浩 | 245080046565 | 统招生 | |
| 215 | 贺宁 | 245080011046 | 统招生 | |
| 216 | 杨浩宇 | 245080011080 | 统招生 | |
| 217 | 吴开妍 | 245080011907 | 统招生 | |
| 218 | 张家豪 | 245080010445 | 统招生 | |
| 219 | 周艺阳 | 245100010596 | 统招生 | |
| 220 | 吴雨笛 | 245100011186 | 统招生 | |
| 221 | 李宜鸿 | 245100010644 | 统招生 | |
| 222 | 谢梓航 | 245100010976 | 统招生 | |
| 223 | 刘兴其 | 245010057061 | 统招生 | |
| 224 | 陈志林 | 245010034320 | 统招生 | |
| 225 | 刘影 | 245080012190 | 统招生 | |
| 226 | 刘毅楼 | 245100010896 | 统招生 | |
| 227 | 刘家豪 | 245100010352 | 统招生 | |
| 228 | 田佳丽 | 245010022540 | 统招生 | |
| 229 | 辜怡馨 | 245010021935 | 统招生 | |
| 230 | 罗莺菱 | 245080046732 | 统招生 | |
| 231 | 李静怡 | 245080046663 | 统招生 | |
| 232 | 龙思语 | 245080046654 | 统招生 | |
| 233 | 汤正伟 | 245080010686 | 统招生 | |
| 234 | 龙宇 | 245080010331 | 统招生 | |
| 235 | 罗菁贤 | 245080010557 | 统招生 | |
| 236 | 龙鹏宇 | 245080011167 | 统招生 | |
| 237 | 向镜宇 | 245100010239 | 统招生 | |
| 238 | 朱宸江 | 245100011094 | 统招生 | |
| 239 | 邓义宸 | 245100011259 | 统招生 | |
| 240 | 李昌盛 | 245010023624 | 统招生 | |
| 241 | 张棋雯 | 245070010187 | 统招生 | |
| 242 | 张海波 | 245070010054 | 统招生 | |
| 243 | 张天娇 | 245080046276 | 统招生 | |
| 244 | 阳利娜 | 245080046720 | 统招生 | |
| 245 | 石特 | 245080046229 | 统招生 | |
| 246 | 杨程宏 | 245080045852 | 统招生 | |
| 247 | 石竣方 | 245080046013 | 统招生 | |
| 248 | 刘梓馨 | 245080046470 | 统招生 | |
| 249 | 余朕臣 | 245080012557 | 统招生 | |
| 250 | 龙丽婷 | 245080010134 | 统招生 | |
| 251 | 吴嘉豪 | 245080010270 | 统招生 | |
| 252 | 龙欣如 | 245080010055 | 统招生 | |
| 253 | 罗婷 | 245080010118 | 统招生 | |
| 254 | 雷添雨 | 245100010299 | 统招生 | |
| 255 | 秦一夫 | 245100010422 | 统招生 | |
| 256 | 杨孟璇 | 245100011479 | 统招生 | |
| 257 | 杨弼森 | 245100010436 | 统招生 | |
| 258 | 张广林 | 245080046255 | 统招生 | |
| 259 | 王永越 | 245080046754 | 统招生 | |
| 260 | 王丹 | 245080047021 | 统招生 | |
| 261 | 严涛 | 245080024285 | 统招生 | |
| 262 | 黄毅 | 245080010708 | 统招生 | |
| 263 | 杨诗语 | 245100010689 | 统招生 | |
| 264 | 王国安 | 245100010217 | 统招生 | |
| 265 | 龙雅婷 | 245100010700 | 统招生 | |
| 266 | 李诺彤 | 245100010795 | 统招生 | |
| 267 | 谭俊宇 | 245100011541 | 统招生 | |
| 268 | 方正升 | 245010023019 | 统招生 | |
| 269 | 蒋乐乐 | 245070010591 | 统招生 | |
| 270 | 罗婉君 | 245070010873 | 统招生 | |
| 271 | 姜奥华 | 245080046781 | 统招生 | |
| 272 | 戴宗奇 | 245080012492 | 统招生 | |
| 273 | 刘思杰 | 245080010644 | 统招生 | |
| 274 | 田东 | 245080011622 | 统招生 | |
| 275 | 杨杰 | 245080010989 | 统招生 | |
| 276 | 梁佳琳 | 245080010185 | 统招生 | |
| 277 | 许博文 | 245100010491 | 统招生 | |
| 278 | 阙靓颖 | 245100011211 | 统招生 | |
| 279 | 李嘉苇 | 245100010875 | 统招生 | |
| 280 | 刘怡萱 | 245100011303 | 统招生 | |
| 281 | 胡静怡 | 245060010620 | 统招生 | |
| 282 | 李心悦 | 245070010474 | 统招生 | |
| 283 | 赵世博 | 245080046271 | 统招生 | |
| 284 | 李雨鑫 | 245080046817 | 统招生 | |
| 285 | 龙得发 | 245080045977 | 统招生 | |
| 286 | 杨斯桐 | 245080046466 | 统招生 | |
| 287 | 唐晶 | 245080047053 | 统招生 | |
| 288 | 罗彤 | 245080046567 | 统招生 | |
| 289 | 沈华刚 | 245080010660 | 统招生 | |
| 290 | 郑凡杰 | 245080011502 | 统招生 | |
| 291 | 简孝宇 | 245080010524 | 统招生 | |
| 292 | 李佳颖 | 245080010721 | 统招生 | |
| 293 | 石文才 | 245080011697 | 统招生 | |
| 294 | 罗娇娇 | 245080010124 | 统招生 | |
| 295 | 何欣怡 | 245100010954 | 统招生 | |
| 296 | 李安琪 | 245100011603 | 统招生 | |
| 297 | 张雨轩 | 245100011554 | 统招生 | |
| 298 | 干铭阳 | 245010023046 | 统招生 | |
| 299 | 吴秋贞 | 245080046481 | 统招生 | |
| 300 | 向恬 | 245080046972 | 统招生 | |
| 301 | 彭清林 | 245080023210 | 统招生 | |
| 302 | 吴丹 | 245080024427 | 统招生 | |
| 303 | 胡茜 | 245080010896 | 统招生 | |
| 304 | 吕菲 | 245080012789 | 统招生 | |
| 305 | 杨福花 | 245080011337 | 统招生 | |
| 306 | 尹婷 | 245080011889 | 统招生 | |
| 307 | 张金顺 | 245080012747 | 统招生 | |
| 308 | 龙通林 | 245080010339 | 统招生 | |
| 309 | 龙雯静 | 245080010203 | 统招生 | |
| 310 | 田惠琳 | 245080012536 | 统招生 | |
| 311 | 宋鑫玲 | 245100010275 | 统招生 | |
| 312 | 曾耀辉 | 245100010719 | 统招生 | |
| 313 | 姚冠宇 | 245010023538 | 统招生 | |
| 314 | 严翔睿 | 245010023085 | 统招生 | |
| 315 | 龙星翰 | 245080046178 | 统招生 | |
| 316 | 杨梦秋 | 245080046152 | 统招生 | |
| 317 | 姜雨花 | 245080023024 | 统招生 | |
| 318 | 李黔籣 | 245080022990 | 统招生 | |
| 319 | 吴桥林 | 245100011206 | 统招生 | |
| 320 | 钟佳穗 | 245100011552 | 统招生 | |
| 321 | 万彬 | 245100011596 | 统招生 | |
| 322 | 林保良 | 245100011311 | 统招生 | |
| 323 | 曾曦仝 | 245010057558 | 统招生 | |
| 324 | 朱佳林 | 245010022542 | 统招生 | |
| 325 | 杨文静 | 245010022275 | 统招生 | |
| 326 | 陈浏 | 245010023106 | 统招生 | |
| 327 | 熊皓 | 245010022149 | 统招生 | |
| 328 | 欧阳希 | 245070010374 | 统招生 | |
| 329 | 黄璐璐 | 245070010036 | 统招生 | |
| 330 | 雷诗晨 | 245080046696 | 统招生 | |
| 331 | 杨瑞 | 245080023857 | 统招生 | |
| 332 | 阳倩 | 245080024568 | 统招生 | |
| 333 | 黄健航 | 245080011302 | 统招生 | |
| 334 | 徐成 | 245080011810 | 统招生 | |
| 335 | 田丹 | 245080010298 | 统招生 | |
| 336 | 向钱艳 | 245100011188 | 统招生 | |
| 337 | 李慧 | 245100010681 | 统招生 | |
| 338 | 周艺 | 245010022146 | 统招生 | |
| 339 | 马涵 | 245010023028 | 统招生 | |
| 340 | 姚腾义 | 245010022599 | 统招生 | |
| 341 | 刘祯益 | 245010022976 | 统招生 | |
| 342 | 杜涵阳 | 245010022538 | 统招生 | |
| 343 | 杨紫妮 | 245010022593 | 统招生 | |
| 344 | 王彦梁 | 245010021887 | 统招生 | |
| 345 | 曾诗淇 | 245010022858 | 统招生 | |
| 346 | 杨谨毓 | 245010023477 | 统招生 | |
| 347 | 何婉榕 | 245010022432 | 统招生 | |
| 348 | 赵迪 | 245010021806 | 统招生 | |
| 349 | 刘菁洋 | 245010022412 | 统招生 | |
| 350 | 王铃涵 | 245070010446 | 统招生 | |
| 351 | 姚江 | 245070010539 | 统招生 | |
| 352 | 杨柳 | 245070010920 | 统招生 | |
| 353 | 戴南旭 | 245080046291 | 统招生 | |
| 354 | 符彬豪 | 245080046069 | 统招生 | |
| 355 | 龙卫 | 245080023608 | 统招生 | |
| 356 | 邓朝雨 | 245080023846 | 统招生 | |
| 357 | 石胜涛 | 245080012246 | 统招生 | |
| 358 | 田思怡 | 245080010621 | 统招生 | |
| 359 | 朱锐松 | 245080011529 | 统招生 | |
| 360 | 田红锡 | 245080011633 | 统招生 | |
| 361 | 张钲凯 | 245090032341 | 统招生 | |
| 362 | 吴雨琪 | 245100011512 | 统招生 | |
| 363 | 刘江慧 | 245100010980 | 统招生 | |
| 364 | 樊韵诗 | 245100010941 | 统招生 | |
| 365 | 徐良材 | 245010022208 | 统招生 | |
| 366 | 丁语欣 | 245010023350 | 统招生 | |
| 367 | 陈希妍 | 245010022480 | 统招生 | |
| 368 | 廖崇正 | 245010022910 | 统招生 | |
| 369 | 王玉婷 | 245010022382 | 统招生 | |
| 370 | 张馨艺 | 245010023630 | 统招生 | |
| 371 | 邹吉祥 | 245010023063 | 统招生 | |
| 372 | 罗永翔 | 245070010198 | 统招生 | |
| 373 | 刘屏瑶 | 245070010491 | 统招生 | |
| 374 | 严敉玥 | 245070010809 | 统招生 | |
| 375 | 姚梦 | 245080046263 | 统招生 | |
| 376 | 王可欣 | 245080046616 | 统招生 | |
| 377 | 张晓荣 | 245080046084 | 统招生 | |
| 378 | 梁翔 | 245080023805 | 统招生 | |
| 379 | 任蒙 | 245080023819 | 统招生 | |
| 380 | 高译 | 245080010926 | 统招生 | |
| 381 | 石鱼星 | 245080012739 | 统招生 | |
| 382 | 陈薇璇 | 245100011126 | 统招生 | |
| 383 | 杨瑞 | 245100010389 | 统招生 | |
| 384 | 龙希妍 | 245100010418 | 统招生 | |
| 385 | 向文豪 | 245010022362 | 统招生 | |
| 386 | 谢静 | 245010022028 | 统招生 | |
| 387 | 吴一尘 | 245010021802 | 统招生 | |
| 388 | 刘九辰 | 245010022552 | 统招生 | |
| 389 | 金晞彤 | 245010023204 | 统招生 | |
| 390 | 陈乙鑫 | 245010022120 | 统招生 | |
| 391 | 石晓白 | 245010022847 | 统招生 | |
| 392 | 马鲲翔 | 245010023553 | 统招生 | |
| 393 | 冉恩泽 | 245010023639 | 统招生 | |
| 394 | 晏梓婧 | 245010022145 | 统招生 | |
| 395 | 田加兴 | 245080046564 | 统招生 | |
| 396 | 谭彦钊 | 245080046501 | 统招生 | |
| 397 | 廖仪茜 | 245080023956 | 统招生 | |
| 398 | 曾凡坤 | 245080023354 | 统招生 | |
| 399 | 徐锐锋 | 245080010220 | 统招生 | |
| 400 | 廖余翔 | 245080010632 | 统招生 | |
| 401 | 田景春 | 245080010046 | 统招生 | |
| 402 | 杨金 | 245100010320 | 统招生 | |
| 403 | 邹倩茹 | 245100010080 | 统招生 | |
| 404 | 杨得鑫 | 245100010981 | 统招生 | |
| 405 | 吴尚锦 | 245100010658 | 统招生 | |
| 406 | 杨宸轩 | 245100011235 | 统招生 | |
| 407 | 杨佩柔 | 245100010921 | 统招生 | |
| 408 | 潘仁杰 | 245100010117 | 统招生 | |
| 409 | 陈雨柔 | 245010022125 | 统招生 | |
| 410 | 杨铱漓 | 245010021972 | 统招生 | |
| 411 | 黄朝俊 | 245010023627 | 统招生 | |
| 412 | 沈子谞 | 245010023183 | 统招生 | |
| 413 | 彭楷森 | 245010021776 | 统招生 | |
| 414 | 管东程 | 245010021907 | 统招生 | |
| 415 | 马悦顺 | 245010022873 | 统招生 | |
| 416 | 杨恩茜 | 245010023167 | 统招生 | |
| 417 | 黎光裕 | 245010023336 | 统招生 | |
| 418 | 杨鑫媛 | 245010023303 | 统招生 | |
| 419 | 周语曈 | 245010022396 | 统招生 | |
| 420 | 郭洪博 | 245070010348 | 统招生 | |
| 421 | 刘俊鹏 | 245070010278 | 统招生 | |
| 422 | 罗俊杰 | 245070010584 | 统招生 | |
| 423 | 吴霓静 | 245070010542 | 统招生 | |
| 424 | 彭俊杰 | 245080047026 | 统招生 | |
| 425 | 田宸 | 245080046205 | 统招生 | |
| 426 | 阳梦 | 245080045863 | 统招生 | |
| 427 | 石雪梅 | 245080045939 | 统招生 | |
| 428 | 符德锐 | 245080010400 | 统招生 | |
| 429 | 秦梦琪 | 245080011955 | 统招生 | |
| 430 | 杨博文 | 245080011293 | 统招生 | |
| 431 | 张新蕊 | 245100010983 | 统招生 | |
| 432 | 覃伟 | 245010022221 | 统招生 | |
| 433 | 饶晨曦 | 245010045781 | 统招生 | |
| 434 | 徐尚贤 | 245010045785 | 统招生 | |
| 435 | 王圣荀 | 245010023137 | 统招生 | |
| 436 | 卢希言 | 245010022843 | 统招生 | |
| 437 | 杨爽 | 245010023186 | 统招生 | |
| 438 | 刘林 | 245010022495 | 统招生 | |
| 439 | 李禹慷 | 245010022121 | 统招生 | |
| 440 | 黎柯良 | 245010023410 | 统招生 | |
| 441 | 吴冉茜 | 245010023488 | 统招生 | |
| 442 | 朱钰涵 | 245070011009 | 统招生 | |
| 443 | 杨劭天 | 245080045862 | 统招生 | |
| 444 | 田苗苗 | 245080046118 | 统招生 | |
| 445 | 龙锋 | 245080046389 | 统招生 | |
| 446 | 黄勇芳 | 245080010294 | 统招生 | |
| 447 | 姚晨 | 245080010416 | 统招生 | |
| 448 | 武欣怡 | 245100011325 | 统招生 | |
| 449 | 张雪峰 | 245010021831 | 统招生 | |
| 450 | 张容通 | 245010046252 | 统招生 | |
| 451 | 吴林浪 | 245010046392 | 统招生 | |
| 452 | 张佳鑫 | 245010046049 | 统招生 | |
| 453 | 黄宏婷 | 245010022252 | 统招生 | |
| 454 | 唐嘉婕 | 245010022927 | 统招生 | |
| 455 | 田婉约 | 245010022991 | 统招生 | |
| 456 | 杨椰琳 | 245010022807 | 统招生 | |
| 457 | 尚婉馨 | 245080046660 | 统招生 | |
| 458 | 龙婷婷 | 245080046305 | 统招生 | |
| 459 | 麻燕琳 | 245080047103 | 统招生 | |
| 460 | 周雯慧 | 245080023644 | 统招生 | |
| 461 | 杨宵荣 | 245080011742 | 统招生 | |
| 462 | 龙腾 | 245080010475 | 统招生 | |
| 463 | 何润豪 | 245080010222 | 统招生 | |
| 464 | 杨佳琴 | 245100010758 | 统招生 | |
| 465 | 杨嘉怡 | 245100010810 | 统招生 | |
| 466 | 何玉扬 | 245100010745 | 统招生 | |
| 467 | 杨翼鑫 | 245100010973 | 统招生 | |
| 468 | 卢懿浩 | 245100010274 | 统招生 | |
| 469 | 申舒欣 | 245100021671 | 统招生 | |
| 470 | 吕诗艺 | 245010034890 | 统招生 | |
