铜仁一中2024年高一新生录取名单(二)——统招生(补录)、开放合作班
2024-07-15 15:40:54 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
请以下录取同学于7月16日、17日8:30至15:00到学校现场报名缴费,带上户口本、准考证和现金3315元(开放合作班14315元),进入校园后认真看指示牌和报名步骤,按流程“领通知书----报名缴费----领取初高中衔接教材”。入学的具体要求见报名时发放的《入学须知》。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 245060021202 | 张怡宁 | 统招生 | 补录 |
| 2 | 245080046816 | 龙骏 | 统招生 | 补录 |
| 3 | 245070010757 | 张蓝丹 | 统招生 | 补录 |
| 4 | 245080045968 | 张金鑫 | 统招生 | 补录 |
| 5 | 245080046383 | 徐芮涵 | 统招生 | 补录 |
| 6 | 245080046639 | 杨苑杰 | 统招生 | 补录 |
| 7 | 245080046072 | 钟栎杰 | 统招生 | 补录 |
| 8 | 245080045853 | 秦程浩 | 统招生 | 补录 |
| 9 | 245080022802 | 杨宇玲 | 统招生 | 补录 |
| 10 | 245080010577 | 冉玲艳 | 统招生 | 补录 |
| 11 | 245080012132 | 罗依 | 统招生 | 补录 |
| 12 | 245080012417 | 田红艳 | 统招生 | 补录 |
| 13 | 245080010338 | 王皓毅 | 统招生 | 补录 |
| 14 | 245100010179 | 曾龙 | 统招生 | 补录 |
| 15 | 245100010308 | 张廷森 | 统招生 | 补录 |
| 16 | 245100011551 | 杨铉泽 | 统招生 | 补录 |
| 17 | 245100010073 | 杨思彤 | 统招生 | 补录 |
| 18 | 245100010043 | 何瑞哲 | 统招生 | 补录 |
| 19 | 245070010411 | 刘彦君 | 统招生 | 补录 |
| 20 | 245080047060 | 李跃懂 | 统招生 | 补录 |
| 21 | 245080046594 | 龙诗倩 | 统招生 | 补录 |
| 22 | 245080046786 | 郑佳雯 | 统招生 | 补录 |
| 23 | 245080045922 | 熊天宇 | 统招生 | 补录 |
| 24 | 245080022822 | 吴坤 | 统招生 | 补录 |
| 25 | 245080022918 | 敖艳 | 统招生 | 补录 |
| 26 | 245080022938 | 王美婷 | 统招生 | 补录 |
| 27 | 245080010747 | 陈熊 | 统招生 | 补录 |
| 28 | 245080023525 | 余丹丹 | 统招生 | 补录 |
| 29 | 245080010952 | 雷子莘 | 统招生 | 补录 |
| 30 | 245080010348 | 冉鸿杰 | 统招生 | 补录 |
| 31 | 245080012435 | 周妍 | 统招生 | 补录 |
| 32 | 245080012498 | 杨佳 | 统招生 | 补录 |
| 33 | 245100011444 | 李妍瑾 | 统招生 | 补录 |
| 34 | 245100011169 | 黄乐岩 | 统招生 | 补录 |
| 35 | 245100011029 | 李子琦 | 统招生 | 补录 |
| 36 | 245100010109 | 肖晶 | 统招生 | 补录 |
| 37 | 245100011497 | 姚菁慧 | 统招生 | 补录 |
| 38 | 245010057917 | 彭一鸣 | 统招生 | 补录 |
| 39 | 245010035262 | 麻苡萌 | 统招生 | 补录 |
| 40 | 245010033864 | 高然 | 统招生 | 补录 |
| 41 | 245010035096 | 刘洪思然 | 统招生 | 补录 |
| 42 | 245010034946 | 杨文菲 | 统招生 | 补录 |
| 43 | 245010033872 | 袁雪飞 | 统招生 | 补录 |
| 44 | 245010022155 | 陈昊羿 | 统招生 | 补录 |
| 45 | 245010021825 | 陶思佳 | 统招生 | 补录 |
| 46 | 245010045496 | 田瑞 | 统招生 | 补录 |
| 47 | 245010046174 | 薛夏逸 | 统招生 | 补录 |
| 48 | 245010045842 | 吴思瑞 | 统招生 | 补录 |
| 49 | 245010045614 | 王星悦 | 统招生 | 补录 |
| 50 | 245010045792 | 邹雨欢 | 统招生 | 补录 |
| 51 | 245010023285 | 周钰茜 | 统招生 | 补录 |
| 52 | 245010023608 | 田豪杰 | 统招生 | 补录 |
| 53 | 245010022531 | 陈星宇 | 统招生 | 补录 |
| 54 | 245010023216 | 岳相龙 | 统招生 | 补录 |
| 55 | 245010022345 | 陈然 | 统招生 | 补录 |
| 56 | 245010023144 | 刘笑 | 统招生 | 补录 |
| 57 | 245010023090 | 万彬 | 统招生 | 补录 |
| 58 | 245010023563 | 黎至立 | 统招生 | 补录 |
| 59 | 245010022649 | 杨淼兮 | 统招生 | 补录 |
| 60 | 245090022200 | 吴小华 | 统招生 | 补录 |
| 61 | 245090021096 | 倪芳 | 统招生 | 补录 |
| 62 | 245090032423 | 张星杰 | 统招生 | 补录 |
| 63 | 245090032622 | 陈卜源 | 统招生 | 补录 |
| 64 | 245090010629 | 杨文 | 统招生 | 补录 |
| 65 | 245070010978 | 刘羽涵 | 统招生 | 开放合作班 |
| 66 | 245080046148 | 郎胡涛 | 统招生 | 开放合作班 |
| 67 | 245080046267 | 张玉芳 | 统招生 | 开放合作班 |
| 68 | 245080046349 | 刘尚榜 | 统招生 | 开放合作班 |
| 69 | 245080012087 | 徐治勇 | 统招生 | 开放合作班 |
| 70 | 245080010819 | 谭礼茂 | 统招生 | 开放合作班 |
| 71 | 245100011314 | 张天齐 | 统招生 | 开放合作班 |
| 72 | 245100011423 | 杨江城 | 统招生 | 开放合作班 |
| 73 | 245080046452 | 张准将 | 统招生 | 开放合作班 |
| 74 | 245080046876 | 潘广艺 | 统招生 | 开放合作班 |
| 75 | 245080046440 | 田蕊 | 统招生 | 开放合作班 |
| 76 | 245080023243 | 周雪洋 | 统招生 | 开放合作班 |
| 77 | 245080010103 | 吴远润 | 统招生 | 开放合作班 |
| 78 | 245100010170 | 杨博龙 | 统招生 | 开放合作班 |
| 79 | 245100010865 | 刘莉蓉 | 统招生 | 开放合作班 |
| 80 | 245100010484 | 王志灿 | 统招生 | 开放合作班 |
| 81 | 245070010083 | 洪艺鸣 | 统招生 | 开放合作班 |
| 82 | 245070010888 | 赵雨婷 | 统招生 | 开放合作班 |
| 83 | 245080045998 | 代卓骏 | 统招生 | 开放合作班 |
| 84 | 245080046433 | 龙奕毓 | 统招生 | 开放合作班 |
| 85 | 245080023083 | 张益 | 统招生 | 开放合作班 |
| 86 | 245080010096 | 张奥 | 统招生 | 开放合作班 |
| 87 | 245100011142 | 杨芷茜 | 统招生 | 开放合作班 |
| 88 | 245100011376 | 张子彤 | 统招生 | 开放合作班 |
| 89 | 245100010746 | 钱逸轩 | 统招生 | 开放合作班 |
| 90 | 245070010486 | 陈语涵 | 统招生 | 开放合作班 |
| 91 | 245070010007 | 杨星雨 | 统招生 | 开放合作班 |
| 92 | 245080046159 | 姚淮予 | 统招生 | 开放合作班 |
| 93 | 245080010010 | 张俊栊 | 统招生 | 开放合作班 |
| 94 | 245080012631 | 隆欣蕾 | 统招生 | 开放合作班 |
| 95 | 245080010418 | 龙婉婷 | 统招生 | 开放合作班 |
| 96 | 245100011374 | 何杰鑫 | 统招生 | 开放合作班 |
| 97 | 245100011054 | 吴子轩 | 统招生 | 开放合作班 |
| 98 | 245100011295 | 欧阳彤 | 统招生 | 开放合作班 |
| 99 | 245080046462 | 任茁霖 | 统招生 | 开放合作班 |
| 100 | 245080010414 | 岑坤 | 统招生 | 开放合作班 |
| 101 | 245100011026 | 盈鹏 | 统招生 | 开放合作班 |
| 102 | 245100010143 | 王思娴 | 统招生 | 开放合作班 |
| 103 | 245080047097 | 田奕茹 | 统招生 | 开放合作班 |
| 104 | 245080011388 | 陈嵩友 | 统招生 | 开放合作班 |
| 105 | 245080012181 | 杨雨奇 | 统招生 | 开放合作班 |
| 106 | 245100011127 | 刘嘉莉 | 统招生 | 开放合作班 |
| 107 | 245100011598 | 杨依果 | 统招生 | 开放合作班 |
| 108 | 245100010613 | 荆元怡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 109 | 245100010963 | 刘若兮 | 统招生 | 开放合作班 |
| 110 | 245070021379 | 许慧一 | 统招生 | 开放合作班 |
| 111 | 245080046777 | 杨晓晓 | 统招生 | 开放合作班 |
| 112 | 245080023403 | 贺俊杰 | 统招生 | 开放合作班 |
| 113 | 245080010722 | 杨亦婷 | 统招生 | 开放合作班 |
| 114 | 245070010784 | 顾梓煊 | 统招生 | 开放合作班 |
| 115 | 245080046429 | 龙生高 | 统招生 | 开放合作班 |
| 116 | 245080011866 | 徐畅纤 | 统招生 | 开放合作班 |
| 117 | 245070010890 | 杨晨睿 | 统招生 | 开放合作班 |
| 118 | 245070010843 | 刘浩天 | 统招生 | 开放合作班 |
| 119 | 245080046729 | 龙苏月 | 统招生 | 开放合作班 |
| 120 | 245080023821 | 李慧琳 | 统招生 | 开放合作班 |
| 121 | 245080010910 | 文思彤 | 统招生 | 开放合作班 |
| 122 | 245100010916 | 王搏 | 统招生 | 开放合作班 |
| 123 | 245100010934 | 聂锦程 | 统招生 | 开放合作班 |
| 124 | 245100010395 | 余诗曼 | 统招生 | 开放合作班 |
| 125 | 245100011363 | 王世杰 | 统招生 | 开放合作班 |
| 126 | 245070010430 | 姚雨明 | 统招生 | 开放合作班 |
| 127 | 245070010612 | 宁晨 | 统招生 | 开放合作班 |
| 128 | 245080046137 | 陈若涵 | 统招生 | 开放合作班 |
| 129 | 245080011656 | 张文锋 | 统招生 | 开放合作班 |
| 130 | 245080010188 | 田安琦 | 统招生 | 开放合作班 |
| 131 | 245100010175 | 张籴宸 | 统招生 | 开放合作班 |
| 132 | 245080047047 | 颜世钦 | 统招生 | 开放合作班 |
| 133 | 245080010019 | 唐乐乐 | 统招生 | 开放合作班 |
| 134 | 245080012632 | 田松璇 | 统招生 | 开放合作班 |
| 135 | 245100010102 | 宁杨佳鑫 | 统招生 | 开放合作班 |
| 136 | 245080046261 | 吴方晴 | 统招生 | 开放合作班 |
| 137 | 245080023191 | 邓文帅 | 统招生 | 开放合作班 |
| 138 | 245080010267 | 刘仁杰 | 统招生 | 开放合作班 |
| 139 | 245080010310 | 石诗江 | 统招生 | 开放合作班 |
| 140 | 245080011026 | 陆学栋 | 统招生 | 开放合作班 |
| 141 | 245080022836 | 罗宇飘 | 统招生 | 开放合作班 |
| 142 | 245080023420 | 陈嘉鹏 | 统招生 | 开放合作班 |
| 143 | 245100010293 | 石乔丹 | 统招生 | 开放合作班 |
| 144 | 245100010067 | 杨歆怡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 145 | 245080011333 | 陈思涵 | 统招生 | 开放合作班 |
| 146 | 245100011134 | 杨沐乐 | 统招生 | 开放合作班 |
| 147 | 245070021944 | 戴钰涵 | 统招生 | 开放合作班 |
| 148 | 245080034827 | 麻潇琪 | 统招生 | 开放合作班 |
| 149 | 245080024125 | 宋云飞 | 统招生 | 开放合作班 |
| 150 | 245080012136 | 冯晋豫 | 统招生 | 开放合作班 |
| 151 | 245080011453 | 吴代琰 | 统招生 | 开放合作班 |
| 152 | 245070010015 | 张衡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 153 | 245080045957 | 王诗雅 | 统招生 | 开放合作班 |
| 154 | 245080010969 | 杨倩怡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 155 | 245100011524 | 李伟 | 统招生 | 开放合作班 |
| 156 | 245080010002 | 黄森 | 统招生 | 开放合作班 |
| 157 | 245080010322 | 翁正益 | 统招生 | 开放合作班 |
| 158 | 245100010616 | 邹梓灏 | 统招生 | 开放合作班 |
| 159 | 245100011592 | 罗艺纯 | 统招生 | 开放合作班 |
| 160 | 245070010690 | 邹梦 | 统招生 | 开放合作班 |
| 161 | 245080046571 | 张念 | 统招生 | 开放合作班 |
| 162 | 245080046204 | 向元琮 | 统招生 | 开放合作班 |
| 163 | 245080012762 | 李政道 | 统招生 | 开放合作班 |
| 164 | 245100010713 | 杨晨熙 | 统招生 | 开放合作班 |
| 165 | 245100010151 | 刘峻熙 | 统招生 | 开放合作班 |
| 166 | 245010033720 | 杨艺灵 | 统招生 | 开放合作班 |
| 167 | 245010023328 | 严张怡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 168 | 245010022663 | 卢铭浩 | 统招生 | 开放合作班 |
| 169 | 245010023632 | 杨智 | 统招生 | 开放合作班 |
| 170 | 245010023605 | 周嘉欣 | 统招生 | 开放合作班 |
| 171 | 245010022340 | 杨鑫渔 | 统招生 | 开放合作班 |
| 172 | 245010023173 | 杨鑫淼 | 统招生 | 开放合作班 |
| 173 | 245010023223 | 杨滨绮 | 统招生 | 开放合作班 |
| 174 | 245010021793 | 刘泓瑞 | 统招生 | 开放合作班 |
| 175 | 245070021242 | 冉爽爽 | 统招生 | 开放合作班 |
| 176 | 245080047071 | 梁龙思杰 | 统招生 | 开放合作班 |
| 177 | 245080010303 | 李鑫锋 | 统招生 | 开放合作班 |
| 178 | 245080010157 | 皮海东 | 统招生 | 开放合作班 |
| 179 | 245080010202 | 张芝锋 | 统招生 | 开放合作班 |
| 180 | 245080011543 | 黄尹翔 | 统招生 | 开放合作班 |
| 181 | 245090022114 | 滕龙 | 统招生 | 开放合作班 |
| 182 | 245090022105 | 马成 | 统招生 | 开放合作班 |
| 183 | 245010057173 | 张杨凌凡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 184 | 245010057501 | 王孔黔 | 统招生 | 开放合作班 |
| 185 | 245010034932 | 杨晓旭 | 统招生 | 开放合作班 |
| 186 | 245010022152 | 邹鸿睿 | 统招生 | 开放合作班 |
| 187 | 245010045790 | 吴申琦 | 统招生 | 开放合作班 |
| 188 | 245010022817 | 任原志 | 统招生 | 开放合作班 |
| 189 | 245010022996 | 刘思妍 | 统招生 | 开放合作班 |
| 190 | 245010023602 | 凡梦瑶 | 统招生 | 开放合作班 |
| 191 | 245010021763 | 徐思彤 | 统招生 | 开放合作班 |
| 192 | 245060043875 | 王嘉纯 | 统招生 | 开放合作班 |
| 193 | 245070010504 | 庄迪琳 | 统招生 | 开放合作班 |
| 194 | 245080023490 | 曾怡慧 | 统招生 | 开放合作班 |
| 195 | 245080010412 | 滕博垚 | 统招生 | 开放合作班 |
| 196 | 245080011649 | 汤稼轩 | 统招生 | 开放合作班 |
| 197 | 245090032306 | 简诗迪 | 统招生 | 开放合作班 |
| 198 | 245100010382 | 金佳怡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 199 | 245010034404 | 杜雨晗 | 统招生 | 开放合作班 |
| 200 | 245010022695 | 赵思雨 | 统招生 | 开放合作班 |
| 201 | 245010045903 | 余佳美 | 统招生 | 开放合作班 |
| 202 | 245010045495 | 张思琪 | 统招生 | 开放合作班 |
| 203 | 245010022852 | 杨轶冰 | 统招生 | 开放合作班 |
| 204 | 245010022997 | 赵彦博 | 统招生 | 开放合作班 |
| 205 | 245010022781 | 陈志轩 | 统招生 | 开放合作班 |
| 206 | 245010023155 | 何佳洺 | 统招生 | 开放合作班 |
| 207 | 245080046511 | 代一阳 | 统招生 | 开放合作班 |
| 208 | 245080022882 | 滕枰 | 统招生 | 开放合作班 |
| 209 | 245080011094 | 伍树森 | 统招生 | 开放合作班 |
| 210 | 245080010592 | 龙荣 | 统招生 | 开放合作班 |
| 211 | 245100011600 | 唐浩宇 | 统招生 | 开放合作班 |
| 212 | 245010056807 | 吴佳琪 | 统招生 | 开放合作班 |
| 213 | 245010056684 | 段霁桐 | 统招生 | 开放合作班 |
| 214 | 245010057894 | 赵博文 | 统招生 | 开放合作班 |
| 215 | 245010034266 | 张嘉怡 | 统招生 | 开放合作班 |
| 216 | 245010023352 | 李昕妍 | 统招生 | 开放合作班 |
| 217 | 245010046131 | 宋康乐 | 统招生 | 开放合作班 |
| 218 | 245010045644 | 熊研熙 | 统招生 | 开放合作班 |
| 219 | 245010045964 | 邹宇航 | 统招生 | 开放合作班 |
| 220 | 245010045711 | 鲍小晗 | 统招生 | 开放合作班 |
| 221 | 245010023219 | 冉薪宇 | 统招生 | 开放合作班 |
| 222 | 245010022219 | 张又予 | 统招生 | 开放合作班 |
| 223 | 245010022426 | 裴薇雯 | 统招生 | 开放合作班 |
| 224 | 245070010070 | 杨熙宸 | 统招生 | 开放合作班 |
| 225 | 245080046603 | 向怡馨 | 统招生 | 开放合作班 |
| 226 | 245080023075 | 杨念 | 统招生 | 开放合作班 |
| 227 | 245080023531 | 杨雨嫣 | 统招生 | 开放合作班 |
| 228 | 245080011351 | 刘梓桐 | 统招生 | 开放合作班 |
| 229 | 245090021562 | 卢凯 | 统招生 | 开放合作班 |
| 230 | 245090010855 | 刘思蓓 | 统招生 | 开放合作班 |
| 231 | 245090010790 | 邓永康 | 统招生 | 开放合作班 |
| 232 | 245100022609 | 米民康 | 统招生 | 开放合作班 |
相关热词搜索:
上一篇:铜仁一中2024年高一新生录取名单(一)——强基班、自主招生、统招生、配额生
下一篇:铜仁一中2025年中考自主招生实施方案
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)

