2019年中考录取名单及报名通知(第一号)
2019-07-12 13:39:37 来源: 评论:0 点击:
铜仁一中2019年中考录取及报名通知(第一号)2019年精准扶贫考生: 根据你本人7月12日上午的志愿填报,市教育局实行的网上报名,择优录取,你已被我校录取(名单附后)。请你于2019年7月13日、7月14日9:00-15:3
铜仁一中2019年中考录取及报名通知
(第一号)
2019年精准扶贫考生:(第一号)
根据你本人7月12日上午的志愿填报,市教育局实行的“网上实时择优录取”,你已被我校录取(名单附后)。请你于2019年7月13日、7月14日9:00-15:30持户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。
如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场报名,费用共计3300元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2019年7月12日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 初中毕业学校 |
1 | 504105076 | 黄丽艳 | 女 | 624 | 板场镇初级中学 |
2 | 505102656 | 陈敏艳 | 女 | 624 | 印江二中 |
3 | 504101763 | 崔柔柔 | 女 | 623 | 沿河县第三中学 |
4 | 505104067 | 帅诗瑞 | 女 | 621 | 印江三中 |
5 | 508103166 | 向红玉 | 女 | 621 | 松桃民族寄宿制中学 |
6 | 504100095 | 周广 | 男 | 620 | 沿河县第四中学 |
7 | 504100520 | 陈长江 | 男 | 620 | 沿河县第四中学 |
8 | 504102440 | 张谯峰 | 男 | 619 | 沿河县第五中学 |
9 | 508102670 | 徐静 | 女 | 619 | 松桃民族寄宿制中学 |
10 | 504102547 | 项果 | 男 | 618 | 沿河县第五中学 |
11 | 504101004 | 张美琴 | 女 | 618 | 沿河县第四中学 |
12 | 501101525 | 吴月精 | 男 | 616 | 铜仁学院附中 |
13 | 506100864 | 孙继芳 | 女 | 616 | 文博中学 |
14 | 505102780 | 张淑煜 | 女 | 616 | 印江二中 |
15 | 506103853 | 张春雨 | 男 | 616 | 龙塘中学 |
16 | 506100106 | 杨长青 | 男 | 615 | 本庄中学 |
17 | 506100200 | 刘娅 | 女 | 614 | 本庄中学 |
18 | 505104511 | 杨楠 | 女 | 614 | 印江三中 |
19 | 505101268 | 潘雨露 | 女 | 614 | 印江县天堂中学 |
20 | 504101984 | 杨清风 | 女 | 614 | 沿河县第三中学 |
21 | 504101382 | 陈黔粤 | 男 | 613 | 沿河县第四中学 |
22 | 501104912 | 何彩霞 | 女 | 613 | 铜仁市五中 |
23 | 506101449 | 熊海烨 | 男 | 613 | 文博中学 |
24 | 505101973 | 黄歉歉 | 女 | 612 | 印江县沙子坡中学 |
25 | 504103399 | 黄紫叶 | 女 | 612 | 沿河思源实验学校 |
26 | 503101458 | 张雪琴 | 女 | 612 | 长丰中学 |
27 | 508103066 | 姚迪 | 女 | 612 | 松桃民族寄宿制中学 |
28 | 501104195 | 石刻 | 男 | 611 | 铜仁市第九中学 |
29 | 504100344 | 杨洋 | 女 | 611 | 沿河县第四中学 |
30 | 505104254 | 余易恒 | 男 | 611 | 印江三中 |
31 | 506100059 | 冯艳 | 女 | 611 | 本庄中学 |
32 | 501102317 | 张佳丽 | 女 | 609 | 铜仁一中(初中部) |
33 | 503104411 | 何果 | 男 | 608 | 德江县育才学校 |
34 | 504101758 | 罗胜 | 男 | 608 | 沿河县第三中学 |
35 | 504108630 | 黎浪飞 | 男 | 608 | 夹石镇初级中学 |
36 | 508103458 | 石中婷 | 女 | 608 | 松桃民族寄宿制中学 |
37 | 508103270 | 吴红兰 | 女 | 608 | 松桃民族寄宿制中学 |
38 | 509100138 | 杨圳 | 男 | 608 | 铜仁市六中 |
39 | 509100914 | 吴佳瑶 | 女 | 607 | 铜仁市六中 |
40 | 504108577 | 刘莎莎 | 女 | 607 | 夹石镇初级中学 |
41 | 504104929 | 安佳亿 | 男 | 607 | 板场镇初级中学 |
42 | 504102995 | 冉飞龙 | 男 | 607 | 沿河思源实验学校 |
43 | 504101998 | 田俊 | 男 | 606 | 沿河县第三中学 |
44 | 504100809 | 覃政 | 男 | 606 | 沿河县第四中学 |
45 | 508100042 | 王涛 | 男 | 606 | 孟溪中学 |
46 | 508100218 | 田清泽 | 女 | 606 | 永安乡中学 |
47 | 508103657 | 杨清 | 男 | 606 | 松桃民族寄宿制中学 |
48 | 508101311 | 杨丹 | 女 | 605 | 高平实验学校 |
49 | 504101093 | 王将军 | 男 | 605 | 沿河县第四中学 |
50 | 504101205 | 杨再毅 | 男 | 605 | 沿河县第四中学 |
51 | 504104526 | 冉茂星 | 男 | 604 | 板场镇初级中学 |
52 | 504108185 | 倪广艳 | 女 | 604 | 夹石镇初级中学 |
53 | 506103987 | 李杨林 | 男 | 604 | 龙塘中学 |
54 | 505100816 | 冉晓艳 | 女 | 604 | 印江二中 |
55 | 505101923 | 任长春 | 女 | 604 | 印江县沙子坡中学 |
56 | 508103160 | 吴钱红 | 女 | 604 | 松桃民族寄宿制中学 |
57 | 508103231 | 滕明芳 | 女 | 603 | 松桃民族寄宿制中学 |
58 | 508100532 | 龙倩倩 | 女 | 603 | 寨英镇中学 |
59 | 504108232 | 晏金桥 | 男 | 603 | 夹石镇初级中学 |
60 | 504108309 | 敖慧玲 | 女 | 603 | 夹石镇初级中学 |
61 | 504104130 | 冉雪 | 女 | 603 | 板场镇初级中学 |
62 | 504109197 | 冯秋玲 | 女 | 603 | 客田镇初级中学 |
63 | 504103653 | 席茜 | 女 | 603 | 沿河思源实验学校 |
64 | 504103195 | 张雪芳 | 女 | 603 | 沿河思源实验学校 |
65 | 504101247 | 张志伟 | 男 | 603 | 沿河县第四中学 |
66 | 501103087 | 王佳莉 | 女 | 603 | 铜仁一中(初中部) |
67 | 504102922 | 邹小龙 | 男 | 602 | 沿河思源实验学校 |
68 | 504103029 | 冉丽佳 | 女 | 602 | 沿河思源实验学校 |
69 | 504108238 | 兰小蓉 | 女 | 602 | 夹石镇初级中学 |
70 | 504108610 | 杜丙青 | 女 | 602 | 夹石镇初级中学 |
71 | 510100429 | 杨鑫莹 | 女 | 602 | 江口县第三中学 |
72 | 508100226 | 李倩 | 女 | 602 | 孟溪中学 |
73 | 508102953 | 麻玉梅 | 女 | 602 | 松桃民族寄宿制中学 |
74 | 508102498 | 田红英 | 女 | 601 | 松桃民族寄宿制中学 |
75 | 508102836 | 龙航 | 男 | 601 | 松桃民族寄宿制中学 |
76 | 507100015 | 杨柳 | 女 | 601 | 玉屏侗族自治县第一中学 |
77 | 508104619 | 王浪 | 男 | 601 | 甘龙镇中学 |
78 | 504109246 | 李顺仙 | 女 | 601 | 塘坝镇初级中学 |
79 | 504108244 | 晏南宁 | 男 | 601 | 夹石镇初级中学 |
80 | 501101238 | 雷淑婷 | 女 | 601 | 铜仁市十中 |
81 | 504106015 | 宋永勇 | 男 | 600 | 官舟中学 |
82 | 504105441 | 冉成松 | 男 | 600 | 官舟中学 |
83 | 504103714 | 王石鹏 | 男 | 600 | 沿河思源实验学校 |
84 | 504108415 | 赵世仙 | 女 | 600 | 夹石镇初级中学 |
85 | 504108299 | 陈青青 | 女 | 600 | 夹石镇初级中学 |
86 | 504103475 | 晏秀 | 女 | 600 | 沿河思源实验学校 |
87 | 508102499 | 敖俭 | 女 | 600 | 大坪场镇中学 |
88 | 510101564 | 杨飞杨 | 男 | 600 | 桃映中学 |
89 | 508103589 | 吴政海 | 男 | 600 | 松桃民族寄宿制中学 |
90 | 508102734 | 龙董良 | 男 | 599 | 松桃民族寄宿制中学 |
91 | 504108639 | 侯惠东 | 男 | 599 | 夹石镇初级中学 |
92 | 506103999 | 丁小川 | 男 | 599 | 龙塘中学 |
93 | 505101084 | 张欢爱 | 女 | 598 | 印江县刀坝中学 |
94 | 504103104 | 罗嘉伟 | 男 | 598 | 沿河思源实验学校 |
95 | 504102973 | 田佳佳 | 女 | 597 | 沿河思源实验学校 |
96 | 504100705 | 卢俊吉 | 男 | 597 | 沿河县第四中学 |
97 | 503102282 | 冯小菁 | 女 | 597 | 钱家中学 |
98 | 505103718 | 邓青青 | 女 | 597 | 印江县缠溪中学 |
99 | 508102985 | 龙泽君 | 女 | 597 | 松桃民族寄宿制中学 |
100 | 508102307 | 欧成娥 | 女 | 597 | 松桃民族寄宿制中学 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 24,1122023年铜仁一中开放合作班招生简章
- 18,154铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
- 9,561铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
- 7,199铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
- 4,937铜仁一中2023年自主招生考试成绩
- 4,890铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
- 4,853铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
- 4,625铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、...
- 3,536铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
- 2,643铜仁一中2022年中考招生“志愿填报—录取—报名缴费”时...