2019年中考录取名单及报名通知(第一号)
2019-07-12 13:39:37   来源:   评论:0 点击:

铜仁一中2019年中考录取及报名通知(第一号)2019年精准扶贫考生: 根据你本人7月12日上午的志愿填报,市教育局实行的网上报名,择优录取,你已被我校录取(名单附后)。请你于2019年7月13日、7月14日9:00-15:3
铜仁一中2019年中考录取及报名通知
(第一号)

 
2019年精准扶贫考生:
    根据你本人7月12日上午的志愿填报,市教育局实行的“网上实时择优录取”,你已被我校录取(名单附后)。请你于2019年7月13日、7月14日9:00-15:30持户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。
    如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场报名,费用共计3300元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。



                                                                                        贵州省铜仁第一中学
                                                                                           2019年7月12日

序号 准考证号 姓名 性别 总分 初中毕业学校
1 504105076 黄丽艳 624 板场镇初级中学
2 505102656 陈敏艳 624 印江二中
3 504101763 崔柔柔 623 沿河县第三中学
4 505104067 帅诗瑞 621 印江三中
5 508103166 向红玉 621 松桃民族寄宿制中学
6 504100095 周广 620 沿河县第四中学
7 504100520 陈长江 620 沿河县第四中学
8 504102440 张谯峰 619 沿河县第五中学
9 508102670 徐静 619 松桃民族寄宿制中学
10 504102547 项果 618 沿河县第五中学
11 504101004 张美琴 618 沿河县第四中学
12 501101525 吴月精 616 铜仁学院附中
13 506100864 孙继芳 616 文博中学
14 505102780 张淑煜 616 印江二中
15 506103853 张春雨 616 龙塘中学
16 506100106 杨长青 615 本庄中学
17 506100200 刘娅 614 本庄中学
18 505104511 杨楠 614 印江三中
19 505101268 潘雨露 614 印江县天堂中学
20 504101984 杨清风 614 沿河县第三中学
21 504101382 陈黔粤 613 沿河县第四中学
22 501104912 何彩霞 613 铜仁市五中
23 506101449 熊海烨 613 文博中学
24 505101973 黄歉歉 612 印江县沙子坡中学
25 504103399 黄紫叶 612 沿河思源实验学校
26 503101458 张雪琴 612 长丰中学
27 508103066 姚迪 612 松桃民族寄宿制中学
28 501104195 石刻 611 铜仁市第九中学
29 504100344 杨洋 611 沿河县第四中学
30 505104254 余易恒 611 印江三中
31 506100059 冯艳 611 本庄中学
32 501102317 张佳丽 609 铜仁一中(初中部)
33 503104411 何果 608 德江县育才学校
34 504101758 罗胜 608 沿河县第三中学
35 504108630 黎浪飞 608 夹石镇初级中学
36 508103458 石中婷 608 松桃民族寄宿制中学
37 508103270 吴红兰 608 松桃民族寄宿制中学
38 509100138 杨圳 608 铜仁市六中
39 509100914 吴佳瑶 607 铜仁市六中
40 504108577 刘莎莎 607 夹石镇初级中学
41 504104929 安佳亿 607 板场镇初级中学
42 504102995 冉飞龙 607 沿河思源实验学校
43 504101998 田俊 606 沿河县第三中学
44 504100809 覃政 606 沿河县第四中学
45 508100042 王涛 606 孟溪中学
46 508100218 田清泽 606 永安乡中学
47 508103657 杨清 606 松桃民族寄宿制中学
48 508101311 杨丹 605 高平实验学校
49 504101093 王将军 605 沿河县第四中学
50 504101205 杨再毅 605 沿河县第四中学
51 504104526 冉茂星 604 板场镇初级中学
52 504108185 倪广艳 604 夹石镇初级中学
53 506103987 李杨林 604 龙塘中学
54 505100816 冉晓艳 604 印江二中
55 505101923 任长春 604 印江县沙子坡中学
56 508103160 吴钱红 604 松桃民族寄宿制中学
57 508103231 滕明芳 603 松桃民族寄宿制中学
58 508100532 龙倩倩 603 寨英镇中学
59 504108232 晏金桥 603 夹石镇初级中学
60 504108309 敖慧玲 603 夹石镇初级中学
61 504104130 冉雪 603 板场镇初级中学
62 504109197 冯秋玲 603 客田镇初级中学
63 504103653 席茜 603 沿河思源实验学校
64 504103195 张雪芳 603 沿河思源实验学校
65 504101247 张志伟 603 沿河县第四中学
66 501103087 王佳莉 603 铜仁一中(初中部)
67 504102922 邹小龙 602 沿河思源实验学校
68 504103029 冉丽佳 602 沿河思源实验学校
69 504108238 兰小蓉 602 夹石镇初级中学
70 504108610 杜丙青 602 夹石镇初级中学
71 510100429 杨鑫莹 602 江口县第三中学
72 508100226 李倩 602 孟溪中学
73 508102953 麻玉梅 602 松桃民族寄宿制中学
74 508102498 田红英 601 松桃民族寄宿制中学
75 508102836 龙航 601 松桃民族寄宿制中学
76 507100015 杨柳 601 玉屏侗族自治县第一中学
77 508104619 王浪 601 甘龙镇中学
78 504109246 李顺仙 601 塘坝镇初级中学
79 504108244 晏南宁 601 夹石镇初级中学
80 501101238 雷淑婷 601 铜仁市十中
81 504106015 宋永勇 600 官舟中学
82 504105441 冉成松 600 官舟中学
83 504103714 王石鹏 600 沿河思源实验学校
84 504108415 赵世仙 600 夹石镇初级中学
85 504108299 陈青青 600 夹石镇初级中学
86 504103475 晏秀 600 沿河思源实验学校
87 508102499 敖俭 600 大坪场镇中学
88 510101564 杨飞杨 600 桃映中学
89 508103589 吴政海 600 松桃民族寄宿制中学
90 508102734 龙董良 599 松桃民族寄宿制中学
91 504108639 侯惠东 599 夹石镇初级中学
92 506103999 丁小川 599 龙塘中学
93 505101084 张欢爱 598 印江县刀坝中学
94 504103104 罗嘉伟 598 沿河思源实验学校
95 504102973 田佳佳 597 沿河思源实验学校
96 504100705 卢俊吉 597 沿河县第四中学
97 503102282 冯小菁 597 钱家中学
98 505103718 邓青青 597 印江县缠溪中学
99 508102985 龙泽君 597 松桃民族寄宿制中学
100 508102307 欧成娥 597 松桃民族寄宿制中学

相关热词搜索:

上一篇:铜仁市高中阶段学校招生考试管理系统
下一篇:2019年中考录取名单及报名通知(第二号)

分享到: 收藏