铜仁一中2020年中考录取名单及报名通知(第一号)
2020-07-14 15:34:34 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
2020年精准扶贫考生:根据你本人7月14日上午的志愿填报,市教育局实行的网上报名,择优录取,你已被我校录取(名单附后)。请你于2020年7月15-16日9:00-15:30持户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知
铜仁一中2020年中考录取名单及报名通知(第一号)
2020年精准扶贫考生:根据你本人7月14日上午的志愿填报,市教育局实行的“网上报名,择优录取”,你已被我校录取(名单附后)。请你于2020年7月15-16日9:00-15:30持户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。
如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场报名,费用共计3153元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),本次报名是现金缴费,请自备零钱。此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2020年7月14日
录取名单如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 毕业学校 | 录取类别 |
| 1 | 501103748 | 杨月 | 男 | 621 | 铜仁一中初级中学 | 精准扶贫 |
| 2 | 504101179 | 马晓兰 | 女 | 620 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 3 | 504101502 | 谢小旭 | 女 | 620 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 4 | 503100663 | 刘茂松 | 男 | 619 | 山川育才学校 | 精准扶贫 |
| 5 | 508104433 | 龙雪 | 女 | 619 | 松桃县第二中学 | 精准扶贫 |
| 6 | 505102386 | 张金楠 | 男 | 617 | 印江县新寨中学 | 精准扶贫 |
| 7 | 504101454 | 黎再玲 | 女 | 616 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 8 | 504105730 | 肖云锋 | 男 | 615 | 沿河县官舟中学 | 精准扶贫 |
| 9 | 508101993 | 龙佳琳 | 女 | 615 | 松桃民族寄宿制中学 | 精准扶贫 |
| 10 | 508101900 | 杨淼 | 男 | 615 | 松桃民族寄宿制中学 | 精准扶贫 |
| 11 | 508100307 | 谭祎 | 女 | 615 | 松桃县普觉镇中学 | 精准扶贫 |
| 12 | 510102033 | 粟阳阳 | 女 | 615 | 闵孝中学 | 精准扶贫 |
| 13 | 503101781 | 何中原 | 男 | 614 | 山川育才学校 | 精准扶贫 |
| 14 | 508102738 | 沈理系 | 女 | 613 | 松桃民族寄宿制中学 | 精准扶贫 |
| 15 | 505100938 | 李丽娟 | 女 | 613 | 印江二中 | 精准扶贫 |
| 16 | 504102926 | 田会会 | 女 | 611 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 17 | 510101689 | 杨艺 | 女 | 611 | 江口县民族中学 | 精准扶贫 |
| 18 | 503101763 | 文纪 | 男 | 611 | 山川育才学校 | 精准扶贫 |
| 19 | 504105481 | 冉小飞 | 男 | 611 | 沿河县官舟第二中学 | 精准扶贫 |
| 20 | 504100454 | 罗冰心 | 女 | 611 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 21 | 504105669 | 黎可可 | 女 | 610 | 沿河县官舟第二中学 | 精准扶贫 |
| 22 | 504109290 | 李杭 | 男 | 610 | 沿河县后坪乡初级中学 | 精准扶贫 |
| 23 | 504101798 | 罗赞 | 男 | 610 | 沿河县第三中学 | 精准扶贫 |
| 24 | 501103317 | 刘思语 | 女 | 609 | 铜仁一中初级中学 | 精准扶贫 |
| 25 | 501100406 | 冉芝 | 女 | 609 | 铜仁市第三中学 | 精准扶贫 |
| 26 | 504108073 | 杜旭琴 | 女 | 609 | 沿河县夹石镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 27 | 504101040 | 何林燕 | 女 | 609 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 28 | 504101522 | 任双飞 | 男 | 608 | 沿河县板场镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 29 | 501100881 | 杨萍 | 女 | 608 | 铜仁市第三中学 | 精准扶贫 |
| 30 | 501102737 | 陈晶晶 | 女 | 608 | 铜仁一中初级中学 | 精准扶贫 |
| 31 | 503100138 | 谢连森 | 男 | 608 | 德江县民族中学 | 精准扶贫 |
| 32 | 505100402 | 张曼娜 | 女 | 608 | 印江二中 | 精准扶贫 |
| 33 | 509100501 | 周帮油 | 男 | 607 | 铜仁市六中 | 精准扶贫 |
| 34 | 504102296 | 杨晓琴 | 女 | 607 | 沿河县第三中学 | 精准扶贫 |
| 35 | 504101630 | 蒋梦露 | 女 | 607 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 36 | 504101572 | 田杰 | 男 | 606 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 37 | 504108880 | 张海波 | 男 | 606 | 沿河县客田镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 38 | 504109214 | 田都 | 男 | 606 | 沿河县后坪乡初级中学 | 精准扶贫 |
| 39 | 504108377 | 敖珍珍 | 女 | 606 | 沿河县夹石镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 40 | 504108277 | 敖猜 | 女 | 606 | 沿河县夹石镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 41 | 504100947 | 毛海艳 | 女 | 606 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 42 | 504105524 | 冉飞琴 | 女 | 606 | 沿河县官舟中学 | 精准扶贫 |
| 43 | 504105876 | 高旭琴 | 女 | 606 | 沿河县官舟中学 | 精准扶贫 |
| 44 | 508101367 | 杨渊 | 女 | 606 | 高平实验学校 | 精准扶贫 |
| 45 | 504103833 | 肖雨轩 | 女 | 606 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 46 | 504102904 | 冉蝶 | 女 | 606 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 47 | 504103867 | 冉丽莎 | 女 | 605 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 48 | 510100483 | 陈诗宇 | 男 | 605 | 江口县民族中学 | 精准扶贫 |
| 49 | 504103033 | 杜红玲 | 女 | 605 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 50 | 504101344 | 田佳乐 | 女 | 604 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 51 | 504100160 | 黎新玲 | 女 | 604 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 52 | 504100002 | 田双双 | 男 | 604 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 53 | 504109050 | 陈露瑶 | 女 | 604 | 沿河县洪渡完全中学 | 精准扶贫 |
| 54 | 501105113 | 付美凤 | 女 | 604 | 铜仁市第五中学 | 精准扶贫 |
| 55 | 508100371 | 杨松林 | 女 | 604 | 松桃县普觉镇中学 | 精准扶贫 |
| 56 | 508103894 | 龙鸥 | 男 | 603 | 松桃县永安乡中学 | 精准扶贫 |
| 57 | 501102469 | 晏芳艳 | 女 | 603 | 铜仁一中初级中学 | 精准扶贫 |
| 58 | 504103799 | 陈海 | 男 | 603 | 沿河县晓景乡初级中学 | 精准扶贫 |
| 59 | 504108258 | 冯海沙 | 女 | 603 | 沿河县夹石镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 60 | 504101285 | 曾玉娟 | 女 | 603 | 沿河县板场镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 61 | 504101619 | 张宇宇 | 男 | 603 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 62 | 504101073 | 苏小艳 | 女 | 602 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 63 | 504108142 | 安贵花 | 女 | 602 | 沿河县夹石镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 64 | 503102118 | 简掏掏 | 男 | 602 | 德江县民族中学 | 精准扶贫 |
| 65 | 503100758 | 冯琴秀 | 女 | 601 | 钱家中学 | 精准扶贫 |
| 66 | 501100786 | 杨建豪 | 男 | 601 | 铜仁市第十中学 | 精准扶贫 |
| 67 | 504100287 | 杨秘秘 | 女 | 601 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 68 | 504100530 | 冉小凤 | 女 | 601 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 69 | 508101202 | 何秀琴 | 女 | 601 | 松桃县普觉镇中学 | 精准扶贫 |
| 70 | 504103430 | 何霞 | 女 | 601 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 71 | 505101457 | 王佳毅 | 男 | 600 | 印江三中 | 精准扶贫 |
| 72 | 508104432 | 龙颖 | 女 | 600 | 松桃县第二中学 | 精准扶贫 |
| 73 | 508101834 | 龙芳宇 | 女 | 600 | 松桃民族寄宿制中学 | 精准扶贫 |
| 74 | 504108253 | 陈琴 | 女 | 600 | 沿河县夹石镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 75 | 501102082 | 田圆 | 女 | 599 | 铜仁学院附属中学 | 精准扶贫 |
| 76 | 501101257 | 龙天康 | 男 | 599 | 铜仁市第三中学 | 精准扶贫 |
| 77 | 501104257 | 张灶稳 | 男 | 599 | 铜仁市第五中学 | 精准扶贫 |
| 78 | 501101899 | 杨东 | 男 | 599 | 铜仁市第三中学 | 精准扶贫 |
| 79 | 504107616 | 程学麟 | 男 | 599 | 沿河县中寨镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 80 | 504103165 | 崔伟伟 | 男 | 599 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 81 | 504103831 | 吕佳丽 | 女 | 599 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 82 | 504103270 | 安燕子 | 女 | 599 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 83 | 504103760 | 何祖兵 | 男 | 599 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 84 | 504103550 | 覃亚琴 | 女 | 599 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 85 | 505101768 | 杨洁 | 男 | 599 | 印江二中 | 精准扶贫 |
| 86 | 505100996 | 胡树群 | 女 | 598 | 印江二中 | 精准扶贫 |
| 87 | 508101991 | 田吉 | 女 | 598 | 松桃民族寄宿制中学 | 精准扶贫 |
| 88 | 510101826 | 余扬 | 女 | 598 | 闵孝中学 | 精准扶贫 |
| 89 | 504103721 | 杨素琴 | 女 | 598 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 90 | 504100372 | 许光才 | 男 | 598 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 91 | 504105621 | 陈智敏 | 女 | 598 | 沿河县官舟第二中学 | 精准扶贫 |
| 92 | 504101511 | 田春 | 男 | 598 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 93 | 504100290 | 付海松 | 男 | 598 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
| 94 | 501101489 | 何正杰 | 男 | 598 | 铜仁市第三中学 | 精准扶贫 |
| 95 | 501104251 | 龙杰云 | 男 | 598 | 铜仁市第五中学 | 精准扶贫 |
| 96 | 504104286 | 杨帅 | 男 | 597 | 沿河县甘溪镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 97 | 503101233 | 张旭山 | 男 | 597 | 山川育才学校 | 精准扶贫 |
| 98 | 504102949 | 冉景丽 | 女 | 597 | 沿河县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 99 | 504101820 | 田博 | 男 | 596 | 沿河县第五中学 | 精准扶贫 |
| 100 | 504108286 | 杜广玲 | 女 | 596 | 沿河县夹石镇初级中学 | 精准扶贫 |
| 101 | 503102395 | 杨胜林 | 男 | 596 | 德江县第四中学 | 精准扶贫 |
| 102 | 503105128 | 田芳 | 女 | 596 | 德江县思源实验学校 | 精准扶贫 |
| 103 | 503101285 | 覃慧仪 | 女 | 596 | 德江县实验中学 | 精准扶贫 |
| 104 | 504100045 | 宋真诚 | 男 | 596 | 沿河县第四中学 | 精准扶贫 |
相关热词搜索:
上一篇:铜仁一中—贵阳美加国际学校铜仁班2020年招生预报名
下一篇:铜仁一中2020年中考录取名单及报名通知(第二号)
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)

