铜仁一中2022年——贵阳美加国际学校铜仁班 (开放合作班) 中考录取名单及报名通知
2022-07-16 22:34:09 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
2022年铜仁一中开放合作班考生: 我校按照开放合作班的录取方案,根据你本人的志愿,结合各区县预报名考生人数,确定铜仁班精英班和平行班录取对象(名单附后)。请被录取的铜仁班平行班考生,持本人中考准
2022年铜仁一中开放合作班考生:
我校按照开放合作班的录取方案,根据你本人的志愿,结合各区县预报名考生人数,确定铜仁班精英班和平行班录取对象(名单附后)。请被录取的铜仁班平行班考生,持本人中考准考证、户口薄或身份证,按照以下要求到我校办理报名手续:
报名时间:2022年7月18日9:00-15:00。
报名地点:铜仁一中综合楼二楼国际交流中心
费用合计:14205元(需持现金缴纳,请自备零钱)
特别提醒:逾期未办理报名手续,视为自动放弃资格。
此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
疫情期间,新生进校报名必须遵守疫情防控相关规定。
贵州省铜仁第一中学
2022年7月16日
我校按照开放合作班的录取方案,根据你本人的志愿,结合各区县预报名考生人数,确定铜仁班精英班和平行班录取对象(名单附后)。请被录取的铜仁班平行班考生,持本人中考准考证、户口薄或身份证,按照以下要求到我校办理报名手续:
报名时间:2022年7月18日9:00-15:00。
报名地点:铜仁一中综合楼二楼国际交流中心
费用合计:14205元(需持现金缴纳,请自备零钱)
特别提醒:逾期未办理报名手续,视为自动放弃资格。
此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
疫情期间,新生进校报名必须遵守疫情防控相关规定。
贵州省铜仁第一中学
2022年7月16日
铜仁班精英班录取名单
准考证号 | 考生姓名 | 中考成绩 |
---|---|---|
504101374 | 陈*健 | 622 |
504102532 | 李*迪 | 611 |
504102338 | 冉*卓 | 610 |
504100795 | 田 * | 609 |
504102147 | 谯*慧 | 606 |
504101719 | 谢*宇 | 605 |
504101262 | 项 * | 603 |
503104509 | 袁 * | 601 |
504100536 | 陈*怡 | 601 |
504108860 | 田*朋 | 601 |
504102471 | 罗*双 | 600 |
504101851 | 吴*东 | 600 |
504105196 | 罗 * | 600 |
504100153 | 何*婷 | 600 |
504101482 | 罗*慧 | 600 |
504100935 | 李*丽 | 600 |
505101212 | 代*姝 | 600 |
504101918 | 侯*叶 | 599 |
504100574 | 杨*龄 | 599 |
504106710 | 彭*宇 | 599 |
503104065 | 冉*云 | 598 |
504102009 | 许*雪 | 598 |
504102359 | 毛*浪 | 598 |
504102271 | 喻*玲 | 598 |
504102069 | 谯*志 | 598 |
504102085 | 田*杰 | 598 |
504100332 | 周*涛 | 598 |
504101131 | 杨 * | 598 |
503103394 | 张*森 | 597 |
504101146 | 文*琴 | 597 |
503103963 | 徐*远 | 596 |
504101951 | 崔*雄 | 596 |
504100352 | 皮 * | 596 |
504102198 | 张 * | 595 |
504105046 | 杨*红 | 595 |
504104943 | 赵*双 | 595 |
504101163 | 张*怡 | 594 |
504101150 | 冉*婷 | 594 |
504101474 | 简*婕 | 594 |
504101201 | 刘*杰 | 594 |
505100073 | 符*少 | 594 |
503105225 | 杨*依 | 593 |
503104451 | 李*密 | 593 |
504100850 | 舒*杰 | 593 |
503101273 | 向*圯 | 592 |
503101868 | 罗 * | 592 |
505100194 | 徐*楠 | 590 |
505101370 | 徐 * | 589 |
505101215 | 周*达 | 587 |
505101682 | 兰*丽 | 587 |
铜仁班平行班录取名单
中考准考证号 | 姓名 | 中考成绩 |
---|---|---|
504100456 | 肖*慧 | 592 |
504105199 | 杨* | 592 |
504102405 | 张*杰 | 591 |
503102184 | 李*琳 | 590 |
504102208 | 杜*家 | 587 |
504100220 | 张*然 | 586 |
504105549 | 曾*乐 | 585 |
503104219 | 赵*禹 | 582 |
505101308 | 涂*依 | 578 |
503104123 | 冉*风 | 575 |
508104037 | 周*炜 | 555 |
508103338 | 张* | 553 |
508102143 | 范*能 | 552 |
508102639 | 李*铭 | 552 |
508104203 | 何*碧 | 550 |
508101510 | 徐*煊 | 550 |
508100505 | 张*灏 | 549 |
508102891 | 任*珍 | 548 |
501101775 | 张*轩 | 547 |
510100917 | 张*泽 | 547 |
508101355 | 杨*寒 | 546 |
508102717 | 戴*然 | 546 |
508101783 | 姚*琪 | 545 |
501101343 | 姜*雨 | 544 |
508103414 | 杨*兵 | 544 |
508104269 | 龙*宇 | 544 |
501104631 | 姚*婷 | 543 |
508101869 | 杨* | 543 |
508103083 | 吴*有 | 543 |
508103106 | 朱*川 | 543 |
510100636 | 李*舰 | 543 |
501102040 | 陆*婷 | 542 |
508103724 | 张*芳 | 542 |
508102399 | 黎*玲 | 540 |
507100377 | 杨*瑶 | 539 |
508101424 | 王*元 | 539 |
508101702 | 王* | 539 |
508102082 | 雷*慧 | 539 |
501103889 | 向*诺 | 538 |
507101366 | 陈* | 538 |
508103072 | 杨*婷 | 538 |
508103478 | 田* | 538 |
501103156 | 肖*睿 | 537 |
501103517 | 任*涵 | 537 |
501103726 | 刘*堃 | 537 |
508100738 | 陈*龙 | 537 |
508103009 | 杨*瑞 | 537 |
510101163 | 杨*航 | 537 |
508102009 | 石* | 537 |
501101460 | 陈*颖 | 536 |
501102439 | 龙*宇 | 536 |
501103443 | 罗*淇 | 536 |
508100786 | 龙*翔 | 536 |
501101476 | 姚*杰 | 536 |
501103570 | 陈*熙 | 536 |
501102766 | 周*妍 | 535 |
508101715 | 卢* | 535 |
510101456 | 滕*景 | 535 |
508101874 | 廖*金 | 534 |
501101094 | 苏*玉 | 534 |
501104447 | 杨*乐 | 534 |
507100749 | 万*君 | 534 |
507101287 | 安*希 | 534 |
501102693 | 管* | 533 |
501103237 | 姚* | 533 |
508101450 | 熊*茜 | 533 |
508101843 | 阳*杰 | 533 |
508103174 | 文*影 | 533 |
501100240 | 李*锐 | 533 |
501100390 | 任*璐 | 533 |
501100052 | 汪*杰 | 532 |
501100804 | 安*佳 | 532 |
501101242 | 王*焜 | 532 |
501101473 | 杨*乐 | 532 |
501103039 | 徐*蔓 | 532 |
508101836 | 雷*飞 | 532 |
508103977 | 易*玲 | 532 |
510100025 | 杨*章 | 532 |
501100372 | 姚*晞 | 531 |
501103203 | 朱*怡 | 531 |
507101655 | 黄* | 531 |
508102151 | 杨* | 531 |
501103816 | 杨*衡 | 531 |
508102900 | 龙*蕾 | 531 |
501101837 | 伍*驹 | 530 |
501103923 | 谭*诣 | 530 |
501104213 | 戴*怡 | 530 |
501104583 | 孟*涵 | 530 |
507100128 | 钟*琪 | 530 |
508102650 | 廖*芬 | 530 |
510101297 | 刘* | 530 |
510101839 | 龙*晰 | 530 |
501101508 | 田*宁 | 530 |
507100717 | 田*鑫 | 530 |
508101814 | 姜*莹 | 530 |
501101556 | 张*雨 | 529 |
501102233 | 姚* | 529 |
508103694 | 吴*霞 | 529 |
508104377 | 包*琴 | 529 |
501101170 | 杨*语 | 529 |
501101291 | 胡*琳 | 529 |
501101666 | 曾*韬 | 529 |
501102905 | 严*翔 | 529 |
508103663 | 田*菡 | 529 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 24,1122023年铜仁一中开放合作班招生简章
- 18,154铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
- 9,561铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
- 7,199铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
- 4,937铜仁一中2023年自主招生考试成绩
- 4,890铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
- 4,853铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
- 4,625铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、...
- 3,536铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
- 2,643铜仁一中2022年中考招生“志愿填报—录取—报名缴费”时...