铜仁一中2022年新生录取名单(三)——配转统
2022-07-17 14:33:44 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
请以下录取同学于7月18日8:30至15:00到学校现场报名缴费(现金缴费,共需3205元),带上户口本、准考证。
请以下录取同学于7月18日8:30至15:00到学校现场报名缴费(现金缴费,共需3205元),带上户口本、准考证。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506102575 | 杨秋实 | 配转统 |
| 2 | 509102149 | 黄金沙 | 配转统 |
| 3 | 508100035 | 田思雨 | 配转统 |
| 4 | 508101230 | 邓丝琴 | 配转统 |
| 5 | 510100905 | 喻诗琦 | 配转统 |
| 6 | 508101051 | 谌冠旭 | 配转统 |
| 7 | 508104037 | 周虹炜 | 配转统 |
| 8 | 506101028 | 张力尹 | 配转统 |
| 9 | 506100985 | 肖越 | 配转统 |
| 10 | 501101421 | 邓鑫 | 配转统 |
| 11 | 508102596 | 欧阳伊 | 配转统 |
| 12 | 501104611 | 刘佳丽 | 配转统 |
| 13 | 508103124 | 麻松林 | 配转统 |
| 14 | 508102639 | 李昊铭 | 配转统 |
| 15 | 508102341 | 龙凤 | 配转统 |
| 16 | 508102143 | 范宗能 | 配转统 |
| 17 | 508103180 | 田金玲 | 配转统 |
| 18 | 508102669 | 龙嘉超 | 配转统 |
| 19 | 508104203 | 何立碧 | 配转统 |
| 20 | 508101510 | 徐墨煊 | 配转统 |
| 21 | 508100104 | 曹文策 | 配转统 |
| 22 | 508101491 | 聂子皓 | 配转统 |
| 23 | 501104591 | 朱思城 | 配转统 |
| 24 | 508103514 | 龙云星 | 配转统 |
| 25 | 508102755 | 王明富 | 配转统 |
| 26 | 508102469 | 姚艺 | 配转统 |
| 27 | 508100505 | 张敏灏 | 配转统 |
| 28 | 501101096 | 何晓晨 | 配转统 |
| 29 | 508103228 | 杨盼旺 | 配转统 |
| 30 | 508102955 | 杨诗帆 | 配转统 |
| 31 | 508102525 | 杨莎莎 | 配转统 |
| 32 | 508102495 | 石彩蝶 | 配转统 |
| 33 | 508101716 | 马海艺 | 配转统 |
| 34 | 508101750 | 杨娜 | 配转统 |
| 35 | 501101775 | 张宇轩 | 配转统 |
| 36 | 507100729 | 吴俊荣 | 配转统 |
| 37 | 508102439 | 石粟文 | 配转统 |
| 38 | 508102379 | 谭杨 | 配转统 |
| 39 | 508102830 | 杨俊成 | 配转统 |
| 40 | 508100442 | 刘永鑫 | 配转统 |
| 41 | 510101231 | 吴俣琴 | 配转统 |
| 42 | 510101015 | 罗毅航 | 配转统 |
| 43 | 510100917 | 张栋泽 | 配转统 |
| 44 | 510102122 | 王闰棋 | 配转统 |
| 45 | 507100212 | 杨佳周 | 配转统 |
| 46 | 507100122 | 杨烨 | 配转统 |
| 47 | 508103364 | 石琴 | 配转统 |
| 48 | 508102988 | 石龄 | 配转统 |
| 49 | 508103112 | 李实 | 配转统 |
| 50 | 508101655 | 石萌 | 配转统 |
| 51 | 508102815 | 张十浩 | 配转统 |
| 52 | 508102717 | 戴悠然 | 配转统 |
| 53 | 508100043 | 尹豪 | 配转统 |
| 54 | 508101355 | 杨莫寒 | 配转统 |
| 55 | 510100965 | 杨政坤 | 配转统 |
| 56 | 508103026 | 龙求林 | 配转统 |
| 57 | 508101783 | 姚淑琪 | 配转统 |
| 58 | 508102605 | 王振 | 配转统 |
| 59 | 508101000 | 龙舒晴 | 配转统 |
| 60 | 510100329 | 罗宇琴 | 配转统 |
| 61 | 510101803 | 余菲洋 | 配转统 |
| 62 | 510101678 | 肖嘉政 | 配转统 |
| 63 | 510100147 | 杨贇 | 配转统 |
| 64 | 501101172 | 许若莹 | 配转统 |
| 65 | 501101343 | 姜兴雨 | 配转统 |
| 66 | 508104269 | 龙浩宇 | 配转统 |
| 67 | 508102769 | 杨沐宇 | 配转统 |
| 68 | 508102550 | 洪胜君 | 配转统 |
| 69 | 508103414 | 杨吉兵 | 配转统 |
| 70 | 508100978 | 段萌 | 配转统 |
| 71 | 501104631 | 姚雨婷 | 配转统 |
| 72 | 507100828 | 吴继檬 | 配转统 |
| 73 | 508102833 | 欧刚 | 配转统 |
| 74 | 508101869 | 杨芳 | 配转统 |
| 75 | 508103083 | 吴炳有 | 配转统 |
| 76 | 508103106 | 朱海川 | 配转统 |
| 77 | 508100137 | 唐群艳 | 配转统 |
| 78 | 509101815 | 任智龙 | 配转统 |
| 79 | 510100636 | 李洪舰 | 配转统 |
| 80 | 510101910 | 姚成颖 | 配转统 |
| 81 | 510101356 | 向浩 | 配转统 |
| 82 | 501102040 | 陆玉婷 | 配转统 |
| 83 | 501104695 | 周璐 | 配转统 |
| 84 | 501100356 | 宋小琴 | 配转统 |
| 85 | 501100199 | 王美玲 | 配转统 |
| 86 | 501103821 | 王懿龙 | 配转统 |
| 87 | 501101833 | 符益 | 配转统 |
| 88 | 501102155 | 喻艳飞 | 配转统 |
| 89 | 501103809 | 杨骋 | 配转统 |
| 90 | 501103889 | 向禹诺 | 配转统 |
| 91 | 501103773 | 宋金霖 | 配转统 |
| 92 | 501103156 | 肖钰睿 | 配转统 |
| 93 | 501103726 | 刘嘉堃 | 配转统 |
| 94 | 501103517 | 任靖涵 | 配转统 |
| 95 | 501106532 | 田宇涵 | 配转统 |
| 96 | 501102487 | 陈俊朝 | 配转统 |
| 97 | 501102439 | 龙治宇 | 配转统 |
| 98 | 501102730 | 陶思琦 | 配转统 |
| 99 | 501103257 | 任廷伟 | 配转统 |
| 100 | 501103201 | 田文俊 | 配转统 |
| 101 | 501103443 | 罗钰淇 | 配转统 |
| 102 | 501103570 | 陈润熙 | 配转统 |
| 103 | 501100380 | 杨泽锋 | 配转统 |
| 104 | 501101460 | 陈韵颖 | 配转统 |
| 105 | 501101476 | 姚俊杰 | 配转统 |
| 106 | 501106663 | 丁博双 | 配转统 |
| 107 | 501105655 | 廖睿 | 配转统 |
来源:政教处
发布:现代教育技术中心
相关热词搜索:
上一篇:铜仁一中2022年——贵阳美加国际学校铜仁班 (开放合作班) 中考录取名单及报名通知
下一篇:铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)

