铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
2023-07-16 00:06:22 来源: 评论:0 点击:
录取到国际平行班的考生请于2023年7月17日9:00-15:00凭准考证、户口本、身份证在铜仁一中国际交流中心(综合楼二楼)现场办理入学手续
注意事项:
1.录取到国际平行班的考生请于2023年7月17日9:00-15:00凭准考证、户口本或
身份证在铜仁一中国际交流中心(综合楼二楼)现场办理入学手续;
2.报名费用共计14355 元(含学费、住宿费、代收费及其他收费,费用明细届时见《新
生入学须知》);特别提醒:本次是现金缴费,请自备零钱。
3.逾期未完成报名缴费者,视为自动放弃资格;
4.此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 录取类型 |
1 | 235040010533 | 姚佳欣 | 开放合作班 |
2 | 235020010712 | 秦雨露 | 开放合作班 |
3 | 235050023541 | 杨玥茜 | 开放合作班 |
4 | 235040010005 | 冉梓律 | 开放合作班 |
5 | 235040065918 | 田丫丫 | 开放合作班 |
6 | 235040010779 | 张露 | 开放合作班 |
7 | 235040054992 | 杜建爽 | 开放合作班 |
8 | 235040011117 | 张航榕 | 开放合作班 |
9 | 235020010151 | 谭棋芳 | 开放合作班 |
10 | 235020012018 | 周晟立 | 开放合作班 |
11 | 235020012286 | 张芹菲 | 开放合作班 |
12 | 235030010129 | 田原 | 开放合作班 |
13 | 235050010291 | 吴思宇 | 开放合作班 |
14 | 235050034568 | 李琳 | 开放合作班 |
15 | 235040021930 | 辜晨轩 | 开放合作班 |
16 | 235040022289 | 张怡珩 | 开放合作班 |
17 | 235030010925 | 全江明 | 开放合作班 |
18 | 235040021805 | 崔子培 | 开放合作班 |
19 | 235040022269 | 田城忠 | 开放合作班 |
20 | 235040022520 | 田俊杰 | 开放合作班 |
21 | 235040077246 | 刘会敏 | 开放合作班 |
22 | 235040022163 | 罗凡 | 开放合作班 |
23 | 235040011382 | 田靓 | 开放合作班 |
24 | 235020010896 | 徐倩雯 | 开放合作班 |
25 | 235040065902 | 付文芬 | 开放合作班 |
26 | 235040022397 | 阮浪 | 开放合作班 |
27 | 235040011158 | 杨宇杰 | 开放合作班 |
28 | 235040022126 | 毛奕峰 | 开放合作班 |
29 | 235040021832 | 冯佳璐 | 开放合作班 |
30 | 235050010601 | 杨佳玲 | 开放合作班 |
31 | 235040022321 | 周锐 | 开放合作班 |
32 | 235050023152 | 唐云炅 | 开放合作班 |
33 | 235040022577 | 黄陈雪 | 开放合作班 |
34 | 235050022161 | 付天浩 | 开放合作班 |
35 | 235040011134 | 张饶 | 开放合作班 |
36 | 235040021701 | 杨竣兮 | 开放合作班 |
37 | 235040022422 | 陈佳敏 | 开放合作班 |
38 | 235040010118 | 杨瑄 | 开放合作班 |
39 | 235040010256 | 杨鹏睿 | 开放合作班 |
40 | 235040021879 | 龚湘芸 | 开放合作班 |
41 | 235040054755 | 黄丽琴 | 开放合作班 |
42 | 235040011574 | 冉洪源 | 开放合作班 |
43 | 235050023550 | 徐子涵 | 开放合作班 |
44 | 235040010507 | 赵振宇 | 开放合作班 |
45 | 235040065837 | 张天宇 | 开放合作班 |
46 | 235040010502 | 吴佳鑫 | 开放合作班 |
47 | 235040011120 | 田思敏 | 开放合作班 |
48 | 235040033289 | 杨美宣 | 开放合作班 |
49 | 235050023502 | 田奥东 | 开放合作班 |
50 | 235080044945 | 唐兴婷 | 开放合作班 |
51 | 235080010167 | 龙施安 | 开放合作班 |
52 | 235070021073 | 姚希然 | 开放合作班 |
53 | 235080045401 | 任玺睿 | 开放合作班 |
54 | 235080045412 | 田永平 | 开放合作班 |
55 | 235100011466 | 罗宇星 | 开放合作班 |
56 | 235100011760 | 杨一淳 | 开放合作班 |
57 | 235080010861 | 麻天都 | 开放合作班 |
58 | 235080045326 | 龙建碧 | 开放合作班 |
59 | 235080045422 | 刘荣昊 | 开放合作班 |
60 | 235080046019 | 刘思杨 | 开放合作班 |
61 | 235100011679 | 戴鸿锦 | 开放合作班 |
62 | 235080010445 | 张玉树 | 开放合作班 |
63 | 235080045549 | 石振勋 | 开放合作班 |
64 | 235080045668 | 杨佳瑜 | 开放合作班 |
65 | 235100010043 | 肖宇欣 | 开放合作班 |
66 | 235100010437 | 曾康懿 | 开放合作班 |
67 | 235080023265 | 曾冰洁 | 开放合作班 |
68 | 235080034366 | 谌慧敏 | 开放合作班 |
69 | 235100011352 | 周轩磊 | 开放合作班 |
70 | 235100011450 | 罗子桓 | 开放合作班 |
71 | 235080011603 | 符天皓 | 开放合作班 |
72 | 235080034696 | 冉竹青 | 开放合作班 |
73 | 235100010814 | 李欣怡 | 开放合作班 |
74 | 235100022401 | 李思俊 | 开放合作班 |
75 | 235100011180 | 胡懿铭 | 开放合作班 |
76 | 235080033942 | 张旭芳 | 开放合作班 |
77 | 235080045802 | 熊昕然 | 开放合作班 |
78 | 235080022323 | 何茜 | 开放合作班 |
79 | 235080022529 | 曾袁隆 | 开放合作班 |
80 | 235080045584 | 姚欣意 | 开放合作班 |
81 | 235060022499 | 杨粤帅 | 开放合作班 |
82 | 235100010151 | 龙韵然 | 开放合作班 |
83 | 235080034542 | 李佳源 | 开放合作班 |
84 | 235080045284 | 刘同 | 开放合作班 |
85 | 235080045740 | 肖圣扬 | 开放合作班 |
86 | 235100011358 | 杨奕辰 | 开放合作班 |
87 | 235090021257 | 田诗妍 | 开放合作班 |
88 | 235010022607 | 马巍斌 | 开放合作班 |
89 | 235010057184 | 聂欣怡 | 开放合作班 |
90 | 235010022471 | 熊博傲 | 开放合作班 |
91 | 235010034489 | 罗敏 | 开放合作班 |
92 | 235010057009 | 杨程程 | 开放合作班 |
93 | 235010057103 | 田文瀚 | 开放合作班 |
94 | 235010033955 | 吴亚飞 | 开放合作班 |
95 | 235090031978 | 杨培根 | 开放合作班 |
96 | 235010010554 | 冉恩迪 | 开放合作班 |
97 | 235010021893 | 麻远鑫 | 开放合作班 |
98 | 235010034181 | 石慧贤 | 开放合作班 |
99 | 235010034378 | 秦阿浪 | 开放合作班 |
100 | 235010045242 | 陈笑昱 | 开放合作班 |
101 | 235010046211 | 杨鼎渲 | 开放合作班 |
102 | 235010021960 | 姚沛 | 开放合作班 |
103 | 235010022421 | 袁恋雨 | 开放合作班 |
104 | 235010022699 | 黄诗曼 | 开放合作班 |
105 | 235010021784 | 田高宇 | 开放合作班 |
106 | 235010022153 | 商峻玮 | 开放合作班 |
107 | 235010022762 | 翁昕 | 开放合作班 |
108 | 235090010600 | 周围方 | 开放合作班 |
109 | 235010022313 | 宋天正 | 开放合作班 |
110 | 235010033673 | 罗瑾杰 | 开放合作班 |
111 | 235010022531 | 周妍彤 | 开放合作班 |
112 | 235010023055 | 陈连伊 | 开放合作班 |
113 | 235010057553 | 刘倩茹 | 开放合作班 |
114 | 235010021634 | 田语莱 | 开放合作班 |
115 | 235010022136 | 张怡岚 | 开放合作班 |
116 | 235010022948 | 龙禹哲 | 开放合作班 |
117 | 235010021556 | 何硕棋 | 开放合作班 |
118 | 235010022108 | 龙苑靖 | 开放合作班 |
119 | 235010022424 | 吴韵琪 | 开放合作班 |
120 | 235010045418 | 梅启浩然 | 开放合作班 |
121 | 235010045856 | 石安樾 | 开放合作班 |
122 | 235010057232 | 曾智洋 | 开放合作班 |
123 | 235010046264 | 田子仪 | 开放合作班 |
124 | 235010022739 | 陈玥冰 | 开放合作班 |
125 | 235010034170 | 张慧东 | 开放合作班 |
126 | 235010045557 | 李富 | 开放合作班 |
127 | 235010056707 | 雷鸣灿 | 开放合作班 |
128 | 235010057226 | 钱颢煜 | 开放合作班 |
129 | 235010057252 | 胥仁哲 | 开放合作班 |
130 | 235090021749 | 张景瑞 | 开放合作班 |
131 | 235010021947 | 黄志硕 | 开放合作班 |
132 | 235010022007 | 旷宇 | 开放合作班 |
133 | 235010022178 | 陈炳臣 | 开放合作班 |
134 | 235010022414 | 朱芷墨 | 开放合作班 |
135 | 235010033912 | 王思逸 | 开放合作班 |
136 | 235010056904 | 李可仪 | 开放合作班 |
137 | 235010021571 | 冉紫云 | 开放合作班 |
138 | 235010021859 | 李博 | 开放合作班 |
139 | 235010022738 | 柳诗绮 | 开放合作班 |
140 | 235010022830 | 侯熙贤 | 开放合作班 |
141 | 235010034099 | 杨思怡 | 开放合作班 |
142 | 235010057358 | 姜彦尧 | 开放合作班 |
143 | 235010057596 | 汪杨艾雨 | 开放合作班 |
144 | 235090010202 | 龚川炜 | 开放合作班 |
145 | 235010022912 | 陈昱名 | 开放合作班 |
146 | 235010022870 | 李家垚 | 开放合作班 |
147 | 235010046097 | 谭叶玄 | 开放合作班 |
148 | 235010022390 | 张森凯 | 开放合作班 |
149 | 235010023094 | 田与博 | 开放合作班 |
150 | 235010023170 | 安玉晨 | 开放合作班 |
151 | 235010033234 | 田迳翔 | 开放合作班 |
152 | 235010033253 | 陈康瑶 | 开放合作班 |
153 | 235010033471 | 雷文通 | 开放合作班 |
154 | 235010034350 | 何佳兰 | 开放合作班 |
155 | 235010034420 | 喻星 | 开放合作班 |
156 | 235010034521 | 任婷婷 | 开放合作班 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 24,1122023年铜仁一中开放合作班招生简章
- 18,154铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
- 9,561铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
- 7,199铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
- 4,937铜仁一中2023年自主招生考试成绩
- 4,890铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
- 4,853铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
- 4,625铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、...
- 3,536铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
- 2,643铜仁一中2022年中考招生“志愿填报—录取—报名缴费”时...