铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
2023-07-16 20:35:25 来源: 评论:0 点击:
请以下录取同学于7月17日8:30至15:00到学校现场报名缴费(现金缴费),带上户口本、准考证。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类型 |
---|---|---|---|
1 | 235060033333 | 陈诺 | 配转统 |
2 | 235100010760 | 冉颖 | 配转统 |
3 | 235100011546 | 张译芬 | 配转统 |
4 | 235080011021 | 杨思璇 | 配转统 |
5 | 235080011825 | 罗海涛 | 配转统 |
6 | 235080010395 | 张俊豪 | 配转统 |
7 | 235080010475 | 龙若菡 | 配转统 |
8 | 235080044945 | 唐兴婷 | 配转统 |
9 | 235100010780 | 张桂文 | 配转统 |
10 | 235080010167 | 龙施安 | 配转统 |
11 | 235080011891 | 杨龙 | 配转统 |
12 | 235070021073 | 姚希然 | 配转统 |
13 | 235080045401 | 任玺睿 | 配转统 |
14 | 235080045412 | 田永平 | 配转统 |
15 | 235080044898 | 石海生 | 配转统 |
16 | 235080010613 | 杨木英 | 配转统 |
17 | 235080011651 | 龙池雨 | 配转统 |
18 | 235080045005 | 石秋银 | 配转统 |
19 | 235080045422 | 刘荣昊 | 配转统 |
20 | 235080046019 | 刘思杨 | 配转统 |
21 | 235080045326 | 龙建碧 | 配转统 |
22 | 235080045718 | 石程程 | 配转统 |
23 | 235080010025 | 龙金燕 | 配转统 |
24 | 235080010861 | 麻天都 | 配转统 |
25 | 235080010361 | 龙元萍 | 配转统 |
26 | 235080011847 | 龙祥飞 | 配转统 |
27 | 235080010096 | 龙心怡 | 配转统 |
28 | 235080011076 | 杨帆 | 配转统 |
29 | 235080012013 | 高远至 | 配转统 |
30 | 235010021934 | 黄依然 | 配转统 |
31 | 235090021257 | 田诗妍 | 配转统 |
32 | 235010022607 | 马巍斌 | 配转统 |
33 | 235010057184 | 聂欣怡 | 配转统 |
34 | 235060010793 | 易翔 | 配转统 |
35 | 235060010737 | 杨云涛 | 配转统 |
36 | 235060022449 | 肖云菲 | 配转统 |
37 | 235060022385 | 张天湘 | 配转统 |
38 | 235090021156 | 孙慧琳 | 配转统 |
39 | 235010022471 | 熊博傲 | 配转统 |
40 | 235070010396 | 向钟源 | 配转统 |
41 | 235090021708 | 李奥佳 | 配转统 |
42 | 235090021612 | 储永林 | 配转统 |
43 | 235010034489 | 罗敏 | 配转统 |
44 | 235010057009 | 杨程程 | 配转统 |
45 | 235070021217 | 石林原 | 配转统 |
46 | 235010046390 | 廖思思 | 配转统 |
47 | 235060033221 | 吴蔓妮 | 配转统 |
48 | 235070010126 | 姚俊玮 | 配转统 |
49 | 235070021426 | 吴金祺 | 配转统 |
50 | 235070021783 | 安超全 | 配转统 |
51 | 235010057230 | 李姗姗 | 配转统 |
52 | 235010057103 | 田文瀚 | 配转统 |
53 | 235010022047 | 夏君豪 | 配转统 |
54 | 235010022227 | 刘艾 | 配转统 |
55 | 235010022347 | 谢佳容 | 配转统 |
56 | 235010033955 | 吴亚飞 | 配转统 |
57 | 235010033289 | 谯江春 | 配转统 |
58 | 235010022617 | 谯怡仙 | 配转统 |
59 | 235060022553 | 孙倩 | 配转统 |
60 | 235010021840 | 钟远航 | 配转统 |
61 | 235010021747 | 陈思思 | 配转统 |
62 | 235010022614 | 杨谨锾 | 配转统 |
63 | 235010010554 | 冉恩迪 | 配转统 |
64 | 235090031978 | 杨培根 | 配转统 |
65 | 235010045712 | 陈希 | 配转统 |
66 | 235010046374 | 杨一峰 | 配转统 |
67 | 235010046082 | 刘星冶 | 配转统 |
68 | 235010046189 | 陈沫希 | 配转统 |
69 | 235010022552 | 张彩霞 | 配转统 |
70 | 235060032795 | 吴晓东 | 配转统 |
71 | 235090021762 | 欧若苏妍 | 配转统 |
72 | 235090021519 | 吴玉圆 | 配转统 |
73 | 235010034378 | 秦阿浪 | 配转统 |
74 | 235010045679 | 刘茜 | 配转统 |
75 | 235010045242 | 陈笑昱 | 配转统 |
76 | 235010046211 | 杨鼎渲 | 配转统 |
77 | 235010044999 | 沈存 | 配转统 |
78 | 235010034181 | 石慧贤 | 配转统 |
79 | 235010023007 | 代梦莎 | 配转统 |
80 | 235010022778 | 李建陶 | 配转统 |
81 | 235010021893 | 麻远鑫 | 配转统 |
82 | 235060010043 | 罗家文 | 配转统 |
83 | 235090021287 | 陈思语 | 配转统 |
84 | 235010046142 | 杨云舒 | 配转统 |
85 | 235010046486 | 肖搏钜 | 配转统 |
86 | 235010046034 | 陈宏 | 配转统 |
87 | 235010021960 | 姚沛 | 配转统 |
88 | 235010021971 | 王宇珏 | 配转统 |
89 | 235010022421 | 袁恋雨 | 配转统 |
90 | 235010022699 | 黄诗曼 | 配转统 |
91 | 235010022081 | 樊欣悦 | 配转统 |
92 | 235060010175 | 彭佳懿 | 配转统 |
93 | 235090021266 | 谢文韬 | 配转统 |
94 | 235010046200 | 彭景焕 | 配转统 |
95 | 235010045161 | 蒲小婵 | 配转统 |
96 | 235010022404 | 王黎 | 配转统 |
97 | 235010021784 | 田高宇 | 配转统 |
98 | 235010022118 | 李紫歆 | 配转统 |
99 | 235010022736 | 杨雪 | 配转统 |
100 | 235010022762 | 翁昕 | 配转统 |
101 | 235010022153 | 商峻玮 | 配转统 |
102 | 235010022703 | 杨清玉 | 配转统 |
103 | 235060021798 | 黄晶 | 配转统 |
104 | 235010033673 | 罗瑾杰 | 配转统 |
105 | 235010021866 | 龙波 | 配转统 |
106 | 235010022313 | 宋天正 | 配转统 |
107 | 235090010600 | 周围方 | 配转统 |
108 | 235010045580 | 侯春娅 | 配转统 |
109 | 235010046157 | 许杨 | 配转统 |
110 | 235010046432 | 万宇翔 | 配转统 |
111 | 235010023037 | 王虹雨 | 配转统 |
112 | 235010057553 | 刘倩茹 | 配转统 |
113 | 235010021659 | 董佳欣 | 配转统 |
114 | 235010023209 | 刘轶丹 | 配转统 |
115 | 235010022531 | 周妍彤 | 配转统 |
116 | 235010021759 | 唐瑞颖 | 配转统 |
117 | 235060011122 | 应博 | 配转统 |
118 | 235090010821 | 吴链颖 | 配转统 |
119 | 235010046549 | 蒋才卿 | 配转统 |
120 | 235010022136 | 张怡岚 | 配转统 |
121 | 235010021634 | 田语莱 | 配转统 |
122 | 235010022948 | 龙禹哲 | 配转统 |
123 | 235010022613 | 黄柱 | 配转统 |
124 | 235060010082 | 张儒燮 | 配转统 |
125 | 235060010499 | 景金娅 | 配转统 |
126 | 235060021311 | 段小莉 | 配转统 |
127 | 235090021429 | 鲁宽 | 配转统 |
128 | 235090010815 | 胡棕凯 | 配转统 |
129 | 235090010292 | 王欣奥 | 配转统 |
130 | 235060022562 | 黄月燕 | 配转统 |
131 | 235090021146 | 姚钰 | 配转统 |
132 | 235090010018 | 刘佳鑫 | 配转统 |
133 | 235090021689 | 聂念 | 配转统 |
134 | 235090021800 | 杨顺 | 配转统 |
135 | 235090021749 | 张景瑞 | 配转统 |
136 | 235090021544 | 田源灿 | 配转统 |
137 | 235060010565 | 赵雅兰 | 配转统 |
138 | 235090021511 | 黄明晖 | 配转统 |
139 | 235090010610 | 唐婷婷 | 配转统 |
140 | 235090021626 | 安广威 | 配转统 |
141 | 235090010202 | 龚川炜 | 配转统 |
142 | 235090021530 | 冯志雄 | 配转统 |
143 | 235090010150 | 杨仕飞 | 配转统 |
144 | 235090010746 | 郑会会 | 配转统 |
145 | 235090010482 | 杨俊杰 | 配转统 |
146 | 235090021725 | 姚冰雪 | 配转统 |
147 | 235090021655 | 姚晨露 | 配转统 |
148 | 235090010917 | 刘兴怡 | 配转统 |
149 | 235090021724 | 陈子恒 | 配转统 |
150 | 235090021213 | 吴裕荣 | 配转统 |
151 | 235090021141 | 邓代定 | 配转统 |
152 | 235060011145 | 毛子夜 | 配转统 |
153 | 235090021770 | 廖润桐 | 配转统 |
154 | 235090021665 | 付迎迎 | 配转统 |
155 | 235090021283 | 姚鑫怡 | 配转统 |
156 | 235090010442 | 吴奕佳 | 配转统 |
157 | 235060033075 | 许宏群 | 配转统 |
158 | 235080010883 | 龙辉 | 配转统 |
159 | 235100011827 | 黄文江 | 配转统 |
160 | 235100011466 | 罗宇星 | 配转统 |
161 | 235100010647 | 胡敏 | 配转统 |
162 | 235100011229 | 李嘉雪 | 配转统 |
163 | 235100010450 | 吴佟俣 | 配转统 |
164 | 235100011760 | 杨一淳 | 配转统 |
165 | 235100022169 | 沈雨琴 | 配转统 |
166 | 235080045969 | 王雪 | 配转统 |
167 | 235080045710 | 田庆军 | 配转统 |
168 | 235080046039 | 杨秀袖 | 配转统 |
169 | 235080011911 | 姚辉 | 配转统 |
170 | 235080010929 | 姚再陈 | 配转统 |
171 | 235080010763 | 杨海波 | 配转统 |
172 | 235080010392 | 任冲 | 配转统 |
173 | 235090021277 | 陈施亦 | 配转统 |
174 | 235100011679 | 戴鸿锦 | 配转统 |
175 | 235100011851 | 聂俊豪 | 配转统 |
176 | 235080045549 | 石振勋 | 配转统 |
177 | 235080045112 | 杨粞 | 配转统 |
178 | 235080045668 | 杨佳瑜 | 配转统 |
179 | 235080011987 | 黄欣怡 | 配转统 |
180 | 235080010445 | 张玉树 | 配转统 |
181 | 235100010437 | 曾康懿 | 配转统 |
182 | 235100011699 | 舒梦蝶 | 配转统 |
183 | 235100010499 | 杨奕凡 | 配转统 |
184 | 235100010043 | 肖宇欣 | 配转统 |
185 | 235100010525 | 杨玉菁 | 配转统 |
相关热词搜索:
上一篇:铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
下一篇:最后一页
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 24,1122023年铜仁一中开放合作班招生简章
- 18,154铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
- 9,561铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
- 7,199铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
- 4,937铜仁一中2023年自主招生考试成绩
- 4,890铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
- 4,853铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
- 4,625铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、...
- 3,536铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
- 2,643铜仁一中2022年中考招生“志愿填报—录取—报名缴费”时...