铜仁一中2018年特长生录取名单及集中报名通知
2018-07-15 18:43:37 来源: 评论:0 点击:
按照《铜仁一中2018年特长生招生方案》,我校于 2018年5月20日举行术科考试,并及时公布术科考试成绩,7月10日中考成绩发布后,按照特长生招生方案我校7月14日召开了特长生录取工作专题会议。并报市教育
按照《铜仁一中2018年特长生招生方案》,我校于 2018年5月20日举行术科考试,并及时公布术科考试成绩,7月10日中考成绩发布后,按照特长生招生方案我校7月14日召开了特长生录取工作专题会议。并报市教育局审核批准同意。现将录取名单公告如下:
贵州省铜仁第一中学
铜仁一中2018年中考录取名单(特长生) | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业初中 | 录取类别 | 术科专业 |
1 | 万宇鑫 | 501102095 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 篮球 |
2 | 邓立蔚 | 501104422 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 篮球 |
3 | 曹雪 | 501104483 | 女 | 铜仁市第三中学 | 特长生 | 篮球 |
4 | 任杰忠 | 508101168 | 男 | 永安乡中学 | 特长生 | 篮球 |
5 | 胡维 | 509100318 | 女 | 鱼塘中学 | 特长生 | 篮球 |
6 | 王嘉鉴 | 510100923 | 男 | 江口县第四中学 | 特长生 | 篮球 |
7 | 邓朝勋 | 501101606 | 男 | 铜仁一中(初中部) | 特长生 | 田径:800米 |
8 | 孙权 | 506104475 | 男 | 汤山中学 | 特长生 | 田径:助跑跳远 |
9 | 杨双绮 | 507100428 | 女 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 特长生 | 田径:100米 |
10 | 刘星晴 | 507101209 | 女 | 黔东民族寄宿制中学 | 特长生 | 田径:跳高 |
11 | 陈淑荣 | 508100482 | 女 | 永安乡中学 | 特长生 | 田径:800米 |
12 | 田仁伟 | 508100624 | 男 | 永安乡中学 | 特长生 | 田径:200米 |
13 | 杨磊 | 508102082 | 男 | 永安乡中学 | 特长生 | 田径:200米 |
14 | 唐乾广 | 509100110 | 男 | 茶店中学 | 特长生 | 田径:100米 |
15 | 杨滔 | 501100881 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 羽毛球 |
16 | 吴凯 | 501102333 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 羽毛球 |
17 | 杨爽 | 501101241 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 足球 |
18 | 崔可欣 | 501102763 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 足球 |
19 | 杨宇航 | 501104268 | 男 | 铜仁市第三中学 | 特长生 | 足球 |
20 | 陈颖 | 506104870 | 女 | 汤山中学 | 特长生 | 足球 |
21 | 游敏 | 506104878 | 女 | 汤山中学 | 特长生 | 足球 |
22 | 杨秀骏 | 508102769 | 男 | 松桃民族寄宿中学 | 特长生 | 足球 |
23 | 刘俊 | 508103273 | 男 | 松桃民族寄宿中学 | 特长生 | 足球 |
24 | 周文娟 | 510100814 | 女 | 民和中学 | 特长生 | 足球 |
25 | 张俊杰 | 501101503 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 美术 |
26 | 文韵 | 501101567 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 美术 |
27 | 龙西夏 | 501102625 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 美术 |
28 | 严馨蕊 | 501103005 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 美术 |
29 | 李萌萌 | 501103181 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 美术 |
30 | 殷诗雨 | 501101081 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 民族舞蹈 |
31 | 孟雅洁 | 501103255 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 民族舞蹈 |
32 | 周文荟 | 501104237 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 民族舞蹈 |
33 | 唐龙霖 | 507100270 | 男 | 大龙中学 | 特长生 | 器乐:笛子 |
34 | 姚可欣 | 507100946 | 女 | 玉屏侗族自治县第二中学 | 特长生 | 器乐:笛子 |
35 | 邱悠建 | 501102268 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:钢琴 |
36 | 龙若愚 | 501103983 | 女 | 铜仁市四中 | 特长生 | 器乐:钢琴 |
37 | 向禹嘉 | 501100338 | 女 | 铜仁一中(初中部) | 特长生 | 器乐:古筝 |
38 | 晏嘉俐 | 501102315 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 器乐:古筝 |
39 | 向润馨 | 501100624 | 女 | 铜仁市五中 | 特长生 | 器乐:吉他 |
40 | 罗鸿玺 | 501100671 | 男 | 铜仁市第三中学 | 特长生 | 器乐:吉他 |
41 | 曾栗荛 | 510100325 | 男 | 江口县第三中学 | 特长生 | 器乐:吉他 |
42 | 吴鼎立 | 501100301 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:萨克斯 |
43 | 闻宇琪 | 501101492 | 女 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
44 | 田维琦 | 501101495 | 男 | 铜仁市十中 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
45 | 张聪 | 501103543 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
46 | 何建林 | 508102143 | 女 | 蓼皋镇中学 | 特长生 | 器乐:小提琴 |
47 | 李懿卿 | 501104313 | 女 | 瓦屋中学 | 特长生 | 声乐 :美声 |
48 | 滕佳 | 501101501 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 声乐 :民族 |
49 | 胡琰榕 | 501102426 | 女 | 铜仁市十中 | 特长生 | 声乐 :民族 |
50 | 龙润民 | 501102781 | 男 | 铜仁学院附中 | 特长生 | 声乐 :民族 |
请上述被录取的同学及其监护人于2018年7月18日早上9:00—10:00,带户口薄和中考准考证,到我校综合楼三楼第三会议室签订《铜仁一中特长生入学协议书》后,再发放录取通知书,凭通知书办理入学手续。报名相关费用共计3135元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2018年7月15日
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 24,1122023年铜仁一中开放合作班招生简章
- 18,154铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
- 9,561铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
- 7,199铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
- 4,937铜仁一中2023年自主招生考试成绩
- 4,890铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
- 4,853铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
- 4,625铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、...
- 3,536铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
- 2,643铜仁一中2022年中考招生“志愿填报—录取—报名缴费”时...