2019年中考录取名单及报名通知(第三号)
2019-07-13 15:16:42 来源: 评论:0 点击:
铜仁一中2019年中考录取名单及报名通知(第三号)2019年配转统学生: 根据你本人7月13日上午的志愿填报,市教育局实行的网上实时择优录取,你已被我校录取(名单附后)。请你于2019年7月14日9:00-15:30持
铜仁一中2019年中考录取名单及报名通知
(第三号)
(第三号)
2019年配转统学生:
根据你本人7月13日上午的志愿填报,市教育局实行的“网上实时择优录取”,你已被我校录取(名单附后)。请你于2019年7月14日9:00-15:30持我校录取通知书、户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。
如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场办理入学手续,费用共计3300元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
贵州省铜仁第一中学
2019年7月13日
名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 | 总分 | 录取类别 |
1 | 506100146 | 安芹 | 女 | 本庄中学 | 615 | 配转统 |
2 | 506101703 | 鲁再精 | 男 | 文博中学 | 604 | 配转统 |
3 | 506102837 | 周伟明 | 男 | 石阡第二初级中学 | 589 | 配转统 |
4 | 506104484 | 彭昊 | 男 | 汤山中学 | 589 | 配转统 |
5 | 510101859 | 梅佳怡 | 女 | 江口县第三中学 | 589 | 配转统 |
6 | 508101751 | 刘松 | 女 | 永安乡中学 | 588 | 配转统 |
7 | 506102841 | 陈滔 | 男 | 石阡第二初级中学 | 588 | 配转统 |
8 | 508100939 | 王佳萌 | 男 | 高平实验学校 | 587 | 配转统 |
9 | 510100660 | 谢屿 | 女 | 江口县民族中学 | 587 | 配转统 |
10 | 510100039 | 何小芸 | 女 | 江口县第三中学 | 587 | 配转统 |
11 | 507101483 | 姚澜 | 男 | 黔东民族寄宿制中学 | 586 | 配转统 |
12 | 507100427 | 黄稜骅 | 女 | 玉屏侗族自治县第一中学 | 585 | 配转统 |
13 | 508102752 | 包岚岚 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 584 | 配转统 |
14 | 508102925 | 雷克朋 | 男 | 松桃民族寄宿制中学 | 584 | 配转统 |
15 | 508103226 | 张念 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 584 | 配转统 |
16 | 508103753 | 杨凯晔 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 584 | 配转统 |
17 | 507101514 | 周文新 | 女 | 黔东民族寄宿制中学 | 584 | 配转统 |
18 | 508102637 | 杨微 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 584 | 配转统 |
19 | 508103750 | 陈丹丹 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 584 | 配转统 |
20 | 506103295 | 向欣怡 | 女 | 石阡第二初级中学 | 584 | 配转统 |
21 | 506102431 | 李春泽 | 男 | 石阡第二初级中学 | 583 | 配转统 |
22 | 501100087 | 张蕙皙 | 女 | 铜仁学院附中 | 583 | 配转统 |
23 | 508102314 | 龙伟平 | 男 | 松桃民族寄宿制中学 | 583 | 配转统 |
24 | 508102558 | 张渝 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 583 | 配转统 |
25 | 506100481 | 黄杨 | 女 | 本庄中学 | 583 | 配转统 |
26 | 510100789 | 陈骏豪 | 男 | 江口县第三中学 | 583 | 配转统 |
27 | 510100041 | 段雨柔 | 女 | 江口县第四中学 | 583 | 配转统 |
28 | 509100841 | 任皓楠 | 女 | 大坪中学 | 583 | 配转统 |
29 | 510101761 | 许蓉 | 女 | 江口县第三中学 | 583 | 配转统 |
30 | 510100149 | 柳玥 | 女 | 江口县第三中学 | 583 | 配转统 |
31 | 508103701 | 杨俊熙 | 男 | 松桃第八中学 | 583 | 配转统 |
32 | 508100836 | 麻婉盈 | 女 | 九江中学 | 583 | 配转统 |
33 | 508100011 | 杨明 | 男 | 普觉镇中学 | 583 | 配转统 |
34 | 508101903 | 廖时佳 | 男 | 高平实验学校 | 582 | 配转统 |
35 | 510102050 | 杨婉婷 | 女 | 江口县民族中学 | 582 | 配转统 |
36 | 510100476 | 杜磊 | 男 | 江口县民族中学 | 582 | 配转统 |
37 | 510101945 | 袁泽慧 | 女 | 江口县第三中学 | 582 | 配转统 |
38 | 510100470 | 滕雨露 | 女 | 桃映中学 | 582 | 配转统 |
39 | 508102503 | 龙杨 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 582 | 配转统 |
40 | 508102661 | 舒林 | 男 | 松桃民族寄宿制中学 | 582 | 配转统 |
41 | 508102983 | 石慧 | 女 | 松桃民族寄宿制中学 | 582 | 配转统 |
42 | 508101725 | 李长亮 | 男 | 盘信民族中学 | 582 | 配转统 |
43 | 501100634 | 李显妃 | 女 | 铜仁学院附中 | 582 | 配转统 |
44 | 501101717 | 祝锌锌 | 女 | 铜仁学院附中 | 582 | 配转统 |
45 | 506101507 | 黄杰 | 男 | 文博中学 | 582 | 配转统 |
46 | 506101689 | 汪嘉欣 | 男 | 文博中学 | 582 | 配转统 |
47 | 501101881 | 杨子伊 | 女 | 铜仁学院附中 | 581 | 配转统 |
48 | 501101181 | 廖夏璐 | 女 | 铜仁学院附中 | 581 | 配转统 |
49 | 501102126 | 周昱彤 | 女 | 铜仁市第三中学 | 579 | 配转统 |
50 | 509100788 | 陈贵 | 男 | 铜仁市六中 | 579 | 配转统 |
51 | 501101207 | 刘明豪 | 男 | 铜仁学院附中 | 578 | 配转统 |
52 | 501101228 | 谯前乐 | 男 | 铜仁市十中 | 577 | 配转统 |
53 | 501101715 | 周一博 | 男 | 铜仁学院附中 | 576 | 配转统 |
54 | 501100771 | 毕薰 | 女 | 铜仁学院附中 | 575 | 配转统 |
55 | 501101984 | 张亚讯 | 女 | 铜仁学院附中 | 574 | 配转统 |
56 | 509100254 | 杨钉奎 | 男 | 铜仁市六中 | 573 | 配转统 |
57 | 509100864 | 杨凯叶 | 男 | 铜仁市六中 | 567 | 配转统 |
58 | 509100308 | 瞿润楠 | 女 | 铜仁市六中 | 567 | 配转统 |
59 | 509100805 | 蒲雨晴 | 女 | 敖寨民族中学 | 567 | 配转统 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 24,1122023年铜仁一中开放合作班招生简章
- 18,154铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
- 9,561铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
- 7,199铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
- 4,937铜仁一中2023年自主招生考试成绩
- 4,890铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
- 4,853铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
- 4,625铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、...
- 3,536铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
- 2,643铜仁一中2022年中考招生“志愿填报—录取—报名缴费”时...