铜仁一中2020年中考录取名单及报名通知(第四号)
2020-07-15 21:50:28 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
铜仁一中2020年中考录取名单及报名通知(第四号)2020年配转统学生: 根据你本人7月15日上午的志愿填报,市教育局实行的网上实时择优录取,你已被我校录取(名单附后)。请你于2020年7月16日9:00-15:30持我校
铜仁一中2020年中考录取名单及报名通知(第四号)
2020年配转统学生:
根据你本人7月15日上午的志愿填报,市教育局实行的“网上实时择优录取”,你已被我校录取(名单附后)。请你于2020年7月16日9:00-15:30持我校录取通知书、户口薄及中考准考证到我校办理入学手续。录取通知书在现场报名的报名咨询处一并领取。
如无法亲自报名,可由家长或亲属凭相关证件(代报人身份证、学生家庭户口簿及中考准考证)到现场办理入学手续,费用共计3153元(建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生到绿色通道窗口验相关原件并交复印件按相应标准减免相关费用),本次报名是现金缴费,请自备零钱。此次报名完成后即可离校,无需携带住宿用品。
疫情期间,新生进校报名必须佩戴口罩,且一人一证进校。
我校所有招生类别(精准扶贫、统招生、配额生、配转统、特长生)录取工作圆满结束。
贵州省铜仁第一中学
2020年7月15日
录取名单如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 毕业学校 | 录取类型 |
| 1 | 506102772 | 吴志豪 | 男 | 608 | 石阡第二初级中学 | 配转统 |
| 2 | 510101275 | 黎跳 | 男 | 602 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 3 | 506100158 | 冉郭兰迪 | 女 | 597 | 本庄中学 | 配转统 |
| 4 | 506101858 | 赵雪 | 女 | 594 | 文博中学 | 配转统 |
| 5 | 510101137 | 刘素英 | 女 | 594 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 6 | 506102002 | 周望 | 男 | 591 | 石阡第二初级中学 | 配转统 |
| 7 | 508100454 | 代淼 | 女 | 590 | 松桃县普觉镇中学 | 配转统 |
| 8 | 510100985 | 龙名 | 男 | 590 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 9 | 510101813 | 舒杰 | 男 | 590 | 闵孝中学 | 配转统 |
| 10 | 510100331 | 郭雄达 | 男 | 590 | 江口县第四中学 | 配转统 |
| 11 | 508100466 | 高智 | 男 | 589 | 松桃县普觉镇中学 | 配转统 |
| 12 | 510100651 | 刘志聪 | 男 | 589 | 江口县第四中学 | 配转统 |
| 13 | 508104042 | 陈玉 | 女 | 588 | 松桃县第二中学 | 配转统 |
| 14 | 508100405 | 范柯 | 男 | 588 | 松桃县盘信民族中学 | 配转统 |
| 15 | 501100231 | 田佳荣 | 男 | 587 | 铜仁市第三中学 | 配转统 |
| 16 | 501102340 | 侯雨 | 女 | 587 | 铜仁学院附属中学 | 配转统 |
| 17 | 501100082 | 吴雯雯 | 女 | 587 | 铜仁市第十中学 | 配转统 |
| 18 | 508102075 | 杨姣 | 女 | 587 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 19 | 509100033 | 夏小寒 | 女 | 587 | 铜仁市六中 | 配转统 |
| 20 | 510101129 | 陈竹 | 女 | 587 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 21 | 501100678 | 张亚菲 | 女 | 586 | 铜仁市第十中学 | 配转统 |
| 22 | 506101842 | 李尧 | 男 | 586 | 文博中学 | 配转统 |
| 23 | 506101836 | 闵栖 | 男 | 586 | 文博中学 | 配转统 |
| 24 | 501103162 | 王悦 | 女 | 585 | 铜仁学院附属中学 | 配转统 |
| 25 | 508102546 | 江正英 | 女 | 585 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 26 | 508101988 | 黄烈龙 | 男 | 585 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 27 | 508102494 | 贺思同 | 男 | 585 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 28 | 508101895 | 喻雅岚 | 女 | 585 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 29 | 508103285 | 杨洪 | 男 | 585 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 30 | 508101362 | 冉叶 | 女 | 585 | 松桃县盘信民族中学 | 配转统 |
| 31 | 510100492 | 尹海燕 | 女 | 585 | 桃映中学 | 配转统 |
| 32 | 501102624 | 杨江旭 | 男 | 584 | 铜仁学院附属中学 | 配转统 |
| 33 | 507100683 | 吴怡 | 女 | 584 | 玉屏侗族自治县第一中学 | 配转统 |
| 34 | 508102053 | 龙军成 | 男 | 584 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 35 | 508102734 | 龙金华 | 男 | 584 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 36 | 508102132 | 吴佩芝 | 女 | 584 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 37 | 508103473 | 曹依依 | 女 | 584 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 38 | 508101829 | 李浩丞 | 男 | 584 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 39 | 508100829 | 刘文奇 | 女 | 584 | 松桃县普觉镇中学 | 配转统 |
| 40 | 508101483 | 彭静 | 女 | 584 | 松桃县普觉镇中学 | 配转统 |
| 41 | 510101202 | 冉冲 | 男 | 584 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 42 | 510101686 | 李元杰 | 男 | 584 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 43 | 510100915 | 杨再龙 | 男 | 584 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 44 | 510100803 | 余佳馨 | 女 | 584 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 45 | 510100314 | 龙纪州 | 男 | 584 | 江口县第三中学 | 配转统 |
| 46 | 501100210 | 叶志勇 | 男 | 583 | 铜仁市第十中学 | 配转统 |
| 47 | 507100419 | 石佳颖 | 女 | 583 | 玉屏侗族自治县第一中学 | 配转统 |
| 48 | 507100514 | 袁歆琪 | 女 | 583 | 玉屏侗族自治县第一中学 | 配转统 |
| 49 | 508104332 | 龙影 | 女 | 583 | 松桃县第二中学 | 配转统 |
| 50 | 508103513 | 朱烙亚 | 男 | 583 | 松桃县第二中学 | 配转统 |
| 51 | 508103381 | 张翔 | 男 | 583 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 52 | 508101978 | 戚心悦 | 女 | 583 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 53 | 508102618 | 杨慧萍 | 女 | 583 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 54 | 508102336 | 龙晓慧 | 女 | 583 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 55 | 508101999 | 于佳瑶 | 女 | 583 | 松桃民族寄宿制中学 | 配转统 |
| 56 | 510100932 | 游璇 | 女 | 583 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 57 | 510101527 | 刘海平 | 男 | 583 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 58 | 510101788 | 李臻 | 女 | 583 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 59 | 510101005 | 卢俊 | 男 | 583 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 60 | 510101387 | 王雪 | 女 | 583 | 江口县民族中学 | 配转统 |
| 61 | 501101158 | 张仙语 | 女 | 582 | 铜仁市第十中学 | 配转统 |
| 62 | 501104141 | 任美 | 男 | 581 | 铜仁市第五中学 | 配转统 |
| 63 | 501104780 | 冉可 | 男 | 581 | 铜仁市第十二中学 | 配转统 |
| 64 | 501103333 | 郭米拉 | 女 | 580 | 铜仁学院附属中学 | 配转统 |
| 65 | 501105114 | 陶佳文 | 男 | 580 | 铜仁市桐木坪九年一贯制学校 | 配转统 |
| 66 | 501103645 | 陈坤 | 男 | 579 | 铜仁一中初级中学 | 配转统 |
| 67 | 501103802 | 杨诗艺 | 女 | 579 | 铜仁一中初级中学 | 配转统 |
| 68 | 501103208 | 秦雨荷 | 女 | 579 | 铜仁一中初级中学 | 配转统 |
| 69 | 501102891 | 杨晶康 | 男 | 579 | 铜仁一中初级中学 | 配转统 |
| 70 | 501103817 | 曾紫微 | 女 | 579 | 铜仁一中初级中学 | 配转统 |
| 71 | 501102546 | 龙宇 | 男 | 579 | 铜仁一中初级中学 | 配转统 |
| 72 | 501101536 | 梁椰湉 | 男 | 579 | 铜仁市第十中学 | 配转统 |
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)

