铜仁一中2022年自主招生录取名单
2022-07-13 17:28:12 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
注意事项: 1 艺术、体育、科技类于7月18日上午8:30--12:00在学校现场报名缴费 2 自主招生共计划录取85人,因科技类、足球类考生未能如数达到录取要求,空缺3人,故录取82人 3 以下录取人员无需在
注意事项:
1.艺术、体育、科技类于7月18日上午8:30--12:00在学校现场报名缴费
2.自主招生共计划录取85人,因科技类、足球类考生未能如数达到录取要求,空缺3人,故录取82人
3.以下录取人员无需在网上填报志愿
1.艺术、体育、科技类于7月18日上午8:30--12:00在学校现场报名缴费
2.自主招生共计划录取85人,因科技类、足球类考生未能如数达到录取要求,空缺3人,故录取82人
3.以下录取人员无需在网上填报志愿
| 序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50102613 | 陈景一 | 男 | 强基类 |
| 2 | 50100762 | 包伟 | 男 | 强基类 |
| 3 | 50104801 | 樊绪锋 | 男 | 强基类 |
| 4 | 50104532 | 樊旭善 | 男 | 强基类 |
| 5 | 50100329 | 李诗璨 | 女 | 强基类 |
| 6 | 50100369 | 杨欣祺 | 男 | 强基类 |
| 7 | 50104786 | 陈泽海 | 男 | 强基类 |
| 8 | 50100155 | 何易 | 男 | 强基类 |
| 9 | 50101007 | 李雨洁 | 女 | 强基类 |
| 10 | 50807439 | 包文烨 | 男 | 强基类 |
| 11 | 50103319 | 王壹森 | 男 | 强基类 |
| 12 | 50100945 | 田诗鉴 | 男 | 强基类 |
| 13 | 50600567 | 刘力睿 | 男 | 强基类 |
| 14 | 50100371 | 钟孟平 | 男 | 强基类 |
| 15 | 50100373 | 刘锦安 | 男 | 强基类 |
| 16 | 50103288 | 雷珊 | 女 | 强基类 |
| 17 | 50801291 | 谢依蕾 | 女 | 强基类 |
| 18 | 50600550 | 刘家铭 | 男 | 强基类 |
| 19 | 50103343 | 田媛媛 | 女 | 强基类 |
| 20 | 50900263 | 杨翕然 | 女 | 强基类 |
| 21 | 50100367 | 文胤州 | 男 | 强基类 |
| 22 | 50801347 | 杨嘉怡 | 女 | 强基类 |
| 23 | 50701415 | 洪毅子扬 | 男 | 强基类 |
| 24 | 50100343 | 陈禹含 | 女 | 强基类 |
| 25 | 50104791 | 郑彦哲 | 男 | 强基类 |
| 26 | 50101914 | 安会淇 | 女 | 强基类 |
| 27 | 50100746 | 王雪 | 女 | 强基类 |
| 28 | 50900434 | 文涛涛 | 男 | 强基类 |
| 29 | 51001154 | 罗越 | 男 | 强基类 |
| 30 | 50100071 | 万曜宁 | 男 | 强基类 |
| 31 | 50600513 | 王涛 | 男 | 强基类 |
| 32 | 50701576 | 罗思洋 | 男 | 强基类 |
| 33 | 50100352 | 周辰晖 | 女 | 强基类 |
| 34 | 50104692 | 兰瞻著 | 男 | 强基类 |
| 35 | 50104790 | 何泽恩 | 男 | 强基类 |
| 36 | 50101160 | 黄炳森 | 男 | 强基类 |
| 37 | 50102755 | 毛亚文 | 男 | 强基类 |
| 38 | 50800091 | 石彦彬 | 男 | 强基类 |
| 39 | 50900459 | 蒋泓旭 | 男 | 强基类 |
| 40 | 51001157 | 严浩源 | 男 | 强基类 |
| 41 | 50100394 | 肖淼钊 | 男 | 强基类 |
| 42 | 50101941 | 周旺 | 男 | 强基类 |
| 43 | 50801305 | 张文俊 | 男 | 强基类 |
| 44 | 50900443 | 吴栎兴 | 女 | 强基类 |
| 45 | 50100767 | 张进 | 男 | 强基类 |
| 46 | 50801197 | 吴红芬 | 女 | 强基类 |
| 47 | 50100395 | 胡桓硕 | 男 | 交响乐团器乐 |
| 48 | 50104557 | 谭诗颖 | 女 | 交响乐团器乐 |
| 49 | 50103341 | 张婧雯 | 女 | 交响乐团器乐 |
| 50 | 50100103 | 陈梓鹏 | 男 | 交响乐团器乐 |
| 51 | 50101467 | 姚勃屹 | 男 | 交响乐团器乐 |
| 52 | 51000702 | 凡承玄 | 女 | 交响乐团器乐 |
| 53 | 50100712 | 黄静怡 | 女 | 民族乐团器乐 |
| 54 | 50103695 | 龙雨然 | 女 | 民族乐团器乐 |
| 55 | 50104804 | 胡瑞希 | 女 | 民族乐团器乐 |
| 56 | 50101241 | 刘恩希 | 女 | 民族乐团器乐 |
| 57 | 50100341 | 吴小韵 | 女 | 民族乐团器乐 |
| 58 | 51000955 | 杨梓彤 | 女 | 声乐 |
| 59 | 50101213 | 黄林娜 | 女 | 舞蹈 |
| 60 | 50100731 | 李文一 | 女 | 舞蹈 |
| 61 | 50100450 | 张依 | 女 | 舞蹈 |
| 62 | 50600571 | 罗伊璇 | 女 | 美术 |
| 63 | 50101226 | 杨一婧 | 女 | 美术 |
| 64 | 50105810 | 周迷 | 女 | 美术 |
| 65 | 50100451 | 张芷萱 | 女 | 美术 |
| 66 | 50104503 | 袁明明 | 男 | 田径 |
| 67 | 50105867 | 吴颖泽 | 男 | 田径 |
| 68 | 50805544 | 杨娜娜 | 女 | 田径 |
| 69 | 50801073 | 龙石东 | 男 | 足球 |
| 70 | 50105932 | 杨义恒 | 男 | 足球 |
| 71 | 51001438 | 舒婧 | 女 | 足球 |
| 72 | 50601223 | 陈静怡 | 女 | 足球 |
| 73 | 51001266 | 蔡紫妍 | 女 | 足球 |
| 74 | 50100363 | 陈彦希 | 女 | 足球 |
| 75 | 50100188 | 李盛宝 | 男 | 篮球 |
| 76 | 50807023 | 杨涛 | 男 | 篮球 |
| 77 | 50900285 | 舒文博 | 男 | 篮球 |
| 78 | 51001204 | 卫怡佳 | 女 | 篮球 |
| 79 | 50805540 | 龙涛 | 女 | 篮球 |
| 80 | 50701061 | 杨紫涵 | 女 | 篮球 |
| 81 | 50102612 | 陈丹 | 女 | 科技类 |
| 82 | 50104732 | 谭逸可 | 男 | 科技类 |
来源:政教处
发布:现代教育技术中心
相关热词搜索:
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)

