铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
2023-07-14 17:21:51 来源:铜仁一中 评论:0 点击:
注意事项:
1.拔尖人才创新类考生于7月15日13:00——18:00凭准考证、户口本(身份证)在学校现场报名缴费。
2.自主招生共计划录取90人,空缺4人,故录取86人。
3.以下录取人员无需在网上填报志愿。
1.拔尖人才创新类考生于7月15日13:00——18:00凭准考证、户口本(身份证)在学校现场报名缴费。
2.自主招生共计划录取90人,空缺4人,故录取86人。
3.以下录取人员无需在网上填报志愿。
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 235010022232 | 李佳伦 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
2 | 235010022507 | 饶家豪 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
3 | 235080033917 | 潘远明 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
4 | 235010023111 | 刘嘉成 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
5 | 235010022306 | 黄珺越 | 女 | 拔尖人才创新类:理综 |
6 | 235010046598 | 任灏阳 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
7 | 235080010479 | 李盛安 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
8 | 235010045490 | 沈俞臣 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
9 | 235070021618 | 许思源 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
10 | 235010022930 | 龙泽茂 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
11 | 235070021843 | 杨浩 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
12 | 235010034371 | 李智博 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
13 | 235010044956 | 宋诗昱 | 女 | 拔尖人才创新类:理综 |
14 | 235010057197 | 禹玲 | 女 | 拔尖人才创新类:理综 |
15 | 235010022849 | 周钰棵 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
16 | 235010021760 | 雷鹏伟 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
17 | 235010056842 | 姚思源 | 女 | 拔尖人才创新类:理综 |
18 | 235010022755 | 莫洪燕 | 女 | 拔尖人才创新类:理综 |
19 | 235010022211 | 戴超 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
20 | 235010057139 | 杨婷媛 | 女 | 拔尖人才创新类:理综 |
21 | 235080045497 | 姚精 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
22 | 235010022043 | 代国宗 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
23 | 235010022965 | 罗天蔚 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
24 | 235010022526 | 赵思贤 | 男 | 拔尖人才创新类:理综 |
25 | 235010045506 | 肖屿寒 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
26 | 235010021881 | 田可辛 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
27 | 235010046382 | 李安蒨 | 女 | 拔尖人才创新类:数学 |
28 | 235010021908 | 姚思宇 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
29 | 235080011935 | 舒厚鑫 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
30 | 235010033424 | 陈冠嘉 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
31 | 235060010689 | 李世林 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
32 | 235010021554 | 安奥翔 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
33 | 235010056890 | 汪原丞 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
34 | 235010056684 | 李璟睿 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
35 | 235010045422 | 王子卿 | 女 | 拔尖人才创新类:数学 |
36 | 235010033562 | 张谢奥 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
37 | 235010021863 | 沈羽翾 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
38 | 235080010719 | 胡杰涛 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
39 | 235100010932 | 李梓炫 | 女 | 拔尖人才创新类:数学 |
40 | 235010046609 | 黄梓涵 | 女 | 拔尖人才创新类:数学 |
41 | 235010056955 | 蒋佳宸 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
42 | 235010021821 | 刘晋运 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
43 | 235010022550 | 张弛 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
44 | 235010022928 | 付晨曦 | 女 | 拔尖人才创新类:数学 |
45 | 235010046538 | 杨卓翰 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
46 | 235010046582 | 袁野 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
47 | 235010023120 | 杨欣语 | 女 | 拔尖人才创新类:数学 |
48 | 235010045317 | 杜凯凡 | 男 | 拔尖人才创新类:数学 |
相关热词搜索:
上一篇:铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、科技类
下一篇:铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
分享到:
收藏
评论排行
- ·铜仁一中2019年中考招生十问(10)
- ·铜仁一中2016年高考录取通知书到校名单(7)
- ·铜仁一中2016年高考录取光荣榜(6)
- ·铜仁一中2019届高三毕业学生录取通知书...(6)
- ·铜仁市2015中小学教师高级职称专业技术...(5)
- ·校长教授们连鼓四次掌 总理在北大讲了啥(5)
- ·铜仁一中2016年统招生及部分配额生录取名单(5)
- ·银宇排课系统v3.0(升级版)(5)
- ·2020届高三毕业学生录取通知书到达名单(4)
- ·铜仁一中国际课程班招生预报名(3)
- ·铜仁一中2016年配转统录取学生名单(3)
- ·铜仁一中2017年招聘高中教师预告(3)
- ·铜仁一中第60届校运会(3)
- ·大数据给教育带来了怎样的可能?(2)
- ·我校青年教师龙建海荣获2015贵州省高中...(2)
- ·贵州省铜仁第一中学2016年高考喜报(2)
- ·铜仁一中自动分班程序(2)
- ·tryzPPT模版2——1.2信息技术的发展(2)
- ·[喜报]我校青年教师龙建海老师荣获第五...(2)
- ·铜仁一中---澳大利亚、新西兰世界名校招...(2)
频道总排行
频道本月排行
- 24,1122023年铜仁一中开放合作班招生简章
- 18,154铜仁一中2023年录取名单(四)——统招生配额生
- 9,561铜仁一中2023年录取名单(五)——开放合作班
- 7,199铜仁一中2023年录取名单(六)——配转统
- 4,937铜仁一中2023年自主招生考试成绩
- 4,890铜仁一中2023年中考自主招生实施方案
- 4,853铜仁一中2023年录取名单(三)——强基班
- 4,625铜仁一中2023年自主招生录取名单(二)——艺术、体育、...
- 3,536铜仁一中2023年自主招生录取名单(一)——拔尖人才创新类
- 2,643铜仁一中2022年中考招生“志愿填报—录取—报名缴费”时...